Хабаровская общественная организация "Федерация спортивного ориентирования"
Чемпионат Хабаровского края
Первенство Хабаровского края среди учащихся
по спортивному ориентированию
28-30 мая 2021, Хабаровский район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 16 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 57)       2( 31)       3( 32)       4( 50)       5( 33)       6( 51)       7( 34)       8( 46)       9( 52)      10( 41)      11( 53)      12( 39)      13( 42)      14( 35)      15( 49)      16(100)   
   1 Митяков Сергей            Хабаровский район (  МС     32 2000 00:22:13      1    00:02:32( 57) 00:01:32( 31) 00:01:15( 32) 00:02:19( 50) 00:01:06( 33) 00:00:47( 51) 00:01:16( 34) 00:01:28( 46) 00:01:45( 52) 00:01:16( 41) 00:00:56( 53) 00:01:02( 39) 00:01:13( 42) 00:01:23( 35) 00:00:42( 49) 00:01:19(100) 
   2 Митяков Владислав         Хабаровский район (  МС     18 1997 00:22:36      2    00:02:11( 48) 00:00:33( 57) 00:01:26( 31) 00:01:16( 32) 00:01:50( 50) 00:01:12( 33) 00:01:05( 51) 00:01:19( 34) 00:01:33( 46) 00:02:08( 52) 00:01:19( 41) 00:00:57( 53) 00:00:46( 39) 00:01:10( 42) 00:01:40( 35) 00:00:39( 49) 00:01:10(100) 
   3 Мельниченко Антон         Динамо               МС     31 1987 00:22:56      3    00:02:58( 57) 00:01:41( 31) 00:00:59( 32) 00:01:58( 50) 00:01:09( 33) 00:00:55( 51) 00:01:17( 34) 00:01:20( 46) 00:01:36( 52) 00:01:57( 41) 00:01:00( 53) 00:01:26( 39) 00:01:08( 42) 00:01:31( 35) 00:00:33( 49) 00:01:12(100) 
   4 Максименко Максим         Динамо               КМС    28 2001 00:22:59      4    00:02:41( 57) 00:00:17( 36) 00:01:11( 31) 00:01:11( 32) 00:01:47( 50) 00:01:17( 33) 00:01:07( 51) 00:01:36( 34) 00:01:50( 46) 00:01:53( 52) 00:01:22( 41) 00:01:01( 53) 00:00:51( 39) 00:01:13( 42) 00:01:29( 35) 00:00:39( 49) 00:01:14(100) 
   5 Жилин Максим              Комсомольск Поливцев МС     17 2001 00:23:35      5    00:02:56( 57) 00:01:28( 31) 00:02:00( 32) 00:01:48( 50) 00:01:09( 33) 00:01:15( 51) 00:01:14( 34) 00:01:28( 46) 00:02:14( 52) 00:01:17( 41) 00:00:54( 53) 00:00:56( 39) 00:01:04( 42) 00:01:42( 35) 00:00:42( 49) 00:01:08(100) 
   6 Аверкин Павел             Хабаровский район (  КМС    27 2000 00:24:07      6    00:02:41( 57) 00:01:33( 31) 00:01:03( 32) 00:02:41( 50) 00:01:20( 33) 00:01:06( 51) 00:01:43( 34) 00:01:53( 46) 00:01:53( 52) 00:01:17( 41) 00:01:07( 53) 00:00:54( 39) 00:01:13( 42) 00:01:27( 35) 00:00:41( 49) 00:01:14(100) 
   7 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский район (  МС     24 1994 00:24:16      7    00:01:29( 60) 00:02:18( 57) 00:01:29( 31) 00:00:59( 32) 00:01:59( 50) 00:01:12( 33) 00:01:01( 51) 00:01:12( 34) 00:01:33( 46) 00:01:50( 52) 00:01:06( 41) 00:00:56( 53) 00:01:39( 39) 00:01:13( 42) 00:01:42( 35) 00:00:25( 56) 00:00:25( 49) 00:01:29(100) 
   8 Голованов Андрей          Комсомольск-на-Амуре КМС    26 1998 00:25:00      8    00:03:21( 57) 00:02:27( 31) 00:01:58( 32) 00:02:07( 50) 00:01:13( 33) 00:01:04( 51) 00:01:23( 34) 00:01:34( 46) 00:02:00( 52) 00:01:07( 41) 00:01:01( 53) 00:00:51( 39) 00:01:11( 42) 00:01:27( 35) 00:00:43( 49) 00:01:14(100) 
   9 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            КМС    20 2002 00:25:52      9    00:03:07( 57) 00:01:29( 31) 00:01:02( 32) 00:02:27( 50) 00:01:06( 33) 00:01:12( 51) 00:01:12( 34) 00:01:31( 46) 00:02:00( 52) 00:03:22( 41) 00:00:58( 53) 00:01:29( 39) 00:01:23( 42) 00:01:23( 35) 00:00:42( 49) 00:01:12(100) 
  10 Савега Андрей             СШОР ЦСКА            МС     22 1996 00:26:05     10    00:03:03( 57) 00:02:25( 31) 00:00:58( 32) 00:02:54( 50) 00:01:56( 33) 00:01:03( 51) 00:01:16( 34) 00:01:40( 46) 00:01:56( 52) 00:01:16( 41) 00:00:58( 53) 00:01:16( 39) 00:01:21( 42) 00:01:42( 35) 00:00:45( 49) 00:01:20(100) 
  11 Таран Николай             Комсомольск-на-Амуре МС     19 2000 00:26:19     11    00:02:44( 57) 00:02:03( 31) 00:01:29( 32) 00:02:41( 50) 00:01:17( 33) 00:00:57( 51) 00:01:20( 34) 00:01:33( 46) 00:01:40( 52) 00:01:30( 41) 00:02:23( 53) 00:01:32( 39) 00:01:15( 42) 00:01:42( 35) 00:00:42( 49) 00:01:09(100) 
  12 Мутагаров Рафаэль         Лидер 'Центр'        КМС    23 2002 00:26:25     12    00:01:34( 60) 00:01:16( 57) 00:01:41( 31) 00:00:54( 32) 00:03:05( 50) 00:01:44( 33) 00:00:59( 51) 00:01:18( 34) 00:02:40( 46) 00:02:04( 52) 00:01:09( 41) 00:01:01( 53) 00:01:06( 39) 00:01:35( 42) 00:01:36( 35) 00:01:01( 49) 00:01:22(100) 
  13 Барахоев Дмитрий          Хабаровский район (  КМС    29 1989 00:26:49     13    00:03:12( 57) 00:01:56( 31) 00:01:11( 32) 00:02:04( 50) 00:01:28( 33) 00:01:02( 51) 00:01:33( 34) 00:02:46( 46) 00:02:15( 52) 00:01:45( 41) 00:01:01( 53) 00:01:10( 39) 00:01:15( 42) 00:01:49( 35) 00:00:39( 49) 00:01:23(100) 
  14 Кармель Михаил            Динамо               КМС    25 2002 00:29:03     14    00:03:27( 57) 00:01:56( 31) 00:00:57( 32) 00:02:51( 50) 00:01:13( 33) 00:02:31( 51) 00:01:40( 34) 00:01:38( 46) 00:02:24( 52) 00:01:38( 41) 00:01:07( 53) 00:02:05( 39) 00:01:18( 42) 00:01:51( 35) 00:00:48( 49) 00:01:19(100) 
  15 Выропаев Сергей           Хабаровский район (  КМС    11 1996 00:30:11     15    00:03:46( 57) 00:02:07( 31) 00:01:04( 32) 00:02:22( 50) 00:02:01( 33) 00:01:33( 51) 00:01:54( 34) 00:02:02( 46) 00:02:41( 52) 00:01:59( 41) 00:01:25( 53) 00:01:32( 39) 00:01:24( 42) 00:01:40( 35) 00:00:42( 49) 00:01:37(100) 
  16 Палаус Илья               Лидер                КМС    21 2001 00:31:37     16    00:03:50( 57) 00:02:07( 31) 00:01:15( 32) 00:02:56( 50) 00:02:12( 33) 00:01:03( 51) 00:01:26( 34) 00:01:47( 46) 00:03:12( 52) 00:01:43( 41) 00:02:09( 53) 00:01:35( 39) 00:00:02( 39) 00:00:01( 39) 00:01:27( 42) 00:02:20( 35) 00:00:56( 49) 00:01:15(100) 
  17 Трапезников Антон         Комсомольск-на-Амуре МС      2 1989 00:33:51     17    00:03:43( 57) 00:01:56( 31) 00:01:29( 32) 00:02:29( 50) 00:02:52( 33) 00:01:52( 51) 00:01:46( 34) 00:01:43( 46) 00:03:17( 52) 00:02:12( 41) 00:01:10( 53) 00:02:09( 39) 00:01:58( 42) 00:01:54( 35) 00:01:08( 49) 00:01:49(100) 
  18 Школенко Владислав        СШ Лидер Горка       КМС     4 2001 00:34:33     18    00:09:43( 57) 00:01:52( 31) 00:01:06( 32) 00:02:23( 50) 00:01:33( 33) 00:01:58( 51) 00:01:37( 34) 00:01:35( 46) 00:02:11( 52) 00:01:34( 41) 00:01:05( 53) 00:01:37( 39) 00:01:25( 42) 00:01:38( 35) 00:01:00( 49) 00:01:52(100) 
  19 Буянкин Владимир          Хабаровский р-н, лич I       3 1996 00:37:41     19    00:03:18( 57) 00:03:01( 31) 00:01:07( 32) 00:02:29( 50) 00:01:48( 33) 00:01:28( 51) 00:01:58( 34) 00:01:40( 46) 00:03:53( 52) 00:08:24( 41) 00:00:52( 53) 00:02:25( 39) 00:01:20( 42) 00:01:45( 35) 00:00:36( 49) 00:01:14(100) 
  20 Павлюк Георгий            ДВГАФК               КМС     7 1998 00:39:06     20    00:04:17( 57) 00:02:30( 31) 00:02:05( 32) 00:02:33( 50) 00:02:20( 33) 00:01:45( 51) 00:01:47( 34) 00:01:46( 46) 00:02:17( 48) 00:00:36( 52) 00:05:17( 41) 00:01:09( 53) 00:02:37( 39) 00:01:37( 42) 00:01:51( 54) 00:00:50( 35) 00:01:48( 49) 00:01:35(100) 
  21 Телепнев Михаил           Лидер                КМС    15 2001 00:40:25     21    00:03:46( 57) 00:02:44( 31) 00:02:02( 32) 00:02:37( 50) 00:01:29( 33) 00:01:26( 51) 00:03:35( 34) 00:04:46( 46) 00:03:57( 52) 00:02:55( 41) 00:01:11( 53) 00:03:20( 39) 00:01:19( 42) 00:02:03( 35) 00:00:52( 49) 00:01:54(100) 
  22 Кураков Егор              Динамо               I      10 2000 00:42:02     22    00:03:46( 57) 00:02:10( 31) 00:01:25( 32) 00:02:34( 50) 00:01:54( 33) 00:02:21( 51) 00:02:02( 34) 00:02:42( 46) 00:02:25( 52) 00:02:38( 41) 00:01:00( 53) 00:08:25( 39) 00:01:40( 42) 00:01:46( 35) 00:03:02( 49) 00:01:48(100) 
  23 Бурдаков Олег             СШ Лидер Горка       II      9 2002 00:44:01     23    00:05:03( 57) 00:02:54( 31) 00:01:21( 32) 00:07:58( 50) 00:01:45( 33) 00:02:19( 51) 00:01:34( 34) 00:02:37( 46) 00:03:44( 52) 00:01:58( 41) 00:01:33( 53) 00:02:39( 39) 00:02:10( 42) 00:02:53( 35) 00:01:41( 49) 00:01:24(100) 
  24 Латышов Егор              Динамо               II     13 2002 00:44:24     24    00:08:23( 57) 00:03:51( 31) 00:02:09( 32) 00:04:19( 50) 00:01:41( 33) 00:01:06( 51) 00:01:22( 34) 00:01:37( 46) 00:02:01( 52) 00:02:00( 41) 00:02:40( 53) 00:05:32( 39) 00:01:12( 42) 00:03:04( 35) 00:01:16( 49) 00:01:49(100) 
  25 Гасиленко Юрий            Динамо               I       8 1983 00:44:40     25    00:09:00( 57) 00:06:01( 31) 00:04:20( 32) 00:03:29( 50) 00:02:33( 33) 00:01:08( 51) 00:01:11( 34) 00:01:42( 46) 00:01:51( 52) 00:01:14( 41) 00:01:00( 53) 00:01:50( 39) 00:02:17( 42) 00:04:38( 35) 00:00:48( 49) 00:01:15(100) 
  26 Юшин Виталий              Хабаровск, лично     МС      6 1997 00:45:35     26    00:04:33( 57) 00:01:53( 31) 00:01:45( 32) 00:03:08( 50) 00:03:39( 33) 00:01:44( 51) 00:02:52( 34) 00:01:57( 46) 00:03:19( 52) 00:05:20( 41) 00:01:25( 53) 00:01:41( 39) 00:01:45( 42) 00:02:19( 35) 00:05:35( 49) 00:02:12(100) 
  27 Ягафаров Владислав        Динамо               III     5 2001 00:49:30     27    00:03:53( 57) 00:03:59( 31) 00:01:38( 32) 00:04:30( 50) 00:02:04( 33) 00:01:40( 51) 00:02:54( 34) 00:01:54( 46) 00:03:20( 52) 00:06:46( 41) 00:07:52( 53) 00:02:59( 39) 00:01:27( 42) 00:01:45( 35) 00:00:35( 56) 00:00:26( 49) 00:01:27(100) 
  28 Кукуренчук Владислав      Динамо               III     1 2000 снят              00:03:29( 57) 00:01:54( 31) 00:03:44( 32) 00:02:09( 50) 00:02:05( 33) 00:01:54( 51) 00:01:53( 34) 00:01:40( 46) 00:07:55( 52) 00:02:06( 41) 00:01:40( 53) 00:01:31( 39) 00:03:24( 42) 00:02:00( 35) 00:00:41( 49) 
  29 Корнилаев Егор            СШОР ЦСКА            КМС    12 2002 не старт.         
  30 Куулар Сэнгэ              Хабаровск, лично     I      14 1999 не старт.         
  31 Канин Сергей              Хабаровский район (  КМС    16 2002 снят              00:04:30( 36) 00:00:43( 42) 00:01:40( 55) 00:01:54( 32) 00:03:41( 47) 00:00:42( 34) 00:03:42( 56) 00:02:02( 48) 00:00:39( 39) 00:03:10( 53) 00:02:47( 58) 00:03:44( 38) 00:01:54( 46) 00:01:30(100) 
  32 Резниченко Александр      СДЮШОР №4 - Кузнецов I      30 1979 не старт.         

Ю до 19, 16 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 57)       2( 31)       3( 32)       4( 50)       5( 33)       6( 51)       7( 34)       8( 46)       9( 52)      10( 41)      11( 53)      12( 39)      13( 42)      14( 35)      15( 49)      16(100)   
   1 Визнович Владислав        ХКСШОР (Спринт)      КМС    39 2004 00:23:10      1    00:03:00( 57) 00:01:27( 31) 00:01:04( 32) 00:01:56( 50) 00:01:05( 33) 00:01:49( 51) 00:01:20( 34) 00:01:33( 46) 00:01:53( 52) 00:01:16( 41) 00:00:58( 53) 00:01:00( 39) 00:01:13( 42) 00:01:29( 35) 00:00:38( 49) 00:01:10(100) 
   2 Булдыгеров Олег           СДЮШОР №4 - Кузнецов КМС    40 2003 00:26:06      2    00:02:49( 57) 00:01:33( 31) 00:01:02( 32) 00:02:10( 50) 00:01:16( 33) 00:01:08( 51) 00:01:34( 34) 00:01:29( 46) 00:01:51( 52) 00:01:18( 41) 00:02:50( 53) 00:01:24( 39) 00:01:17( 42) 00:01:44( 35) 00:01:03( 49) 00:01:20(100) 
   3 Старов Николай            Лидер 'Центр'        КМС    41 2004 00:26:14      3    00:02:46( 57) 00:01:22( 31) 00:01:05( 32) 00:02:03( 50) 00:01:12( 33) 00:01:17( 51) 00:01:33( 34) 00:01:28( 46) 00:01:40( 52) 00:03:42( 41) 00:01:17( 53) 00:01:13( 39) 00:01:14( 42) 00:01:23( 35) 00:01:01( 49) 00:01:37(100) 
   4 Семенов Дмитрий           ХКСШОР (Спринт)      КМС    44 2003 00:28:51      4    00:02:55( 57) 00:01:29( 31) 00:01:06( 32) 00:02:38( 50) 00:01:27( 33) 00:01:07( 51) 00:01:51( 34) 00:01:51( 46) 00:02:58( 52) 00:01:32( 41) 00:01:16( 53) 00:02:33( 39) 00:01:24( 42) 00:02:13( 35) 00:00:49( 49) 00:01:22(100) 
   5 Новожилов Глеб            ХКСШОР (Спринт)      I      38 2004 00:30:12      5    00:03:08( 57) 00:01:38( 31) 00:01:02( 32) 00:02:00( 50) 00:01:15( 33) 00:01:17( 51) 00:02:21( 34) 00:01:37( 46) 00:02:40( 52) 00:01:18( 41) 00:01:49( 53) 00:01:23( 39) 00:01:28( 42) 00:01:48( 35) 00:03:18( 49) 00:01:41(100) 
   6 Сидунов Кирилл            ХКСШОР (Спринт)      КМС    42 2004 00:30:50      6    00:03:39( 57) 00:01:46( 31) 00:01:08( 32) 00:01:58( 50) 00:01:08( 33) 00:01:32( 51) 00:01:47( 34) 00:02:05( 46) 00:02:21( 52) 00:01:26( 41) 00:01:54( 53) 00:01:25( 39) 00:01:25( 42) 00:01:46( 35) 00:03:29( 49) 00:01:38(100) 
   7 Куренков Михаил           СШОР ЦСКА            I      35 2004 00:30:57      7    00:02:30( 57) 00:01:41( 31) 00:02:17( 32) 00:02:18( 50) 00:01:15( 33) 00:00:54( 51) 00:01:28( 34) 00:02:02( 46) 00:02:08( 52) 00:01:17( 41) 00:05:13( 53) 00:01:24( 39) 00:01:32( 42) 00:01:53( 35) 00:01:28( 49) 00:01:19(100) 
   8 Трегубец Дмитрий          ХКСШОР (Спринт)      I      36 2003 00:31:13      8    00:02:18( 48) 00:00:41( 57) 00:03:11( 55) 00:00:25( 31) 00:01:05( 32) 00:02:04( 50) 00:01:22( 33) 00:01:25( 51) 00:01:47( 34) 00:01:43( 46) 00:02:09( 52) 00:01:14( 41) 00:01:00( 53) 00:04:17( 39) 00:01:37( 42) 00:01:56( 35) 00:00:57( 49) 00:01:45(100) 
   9 Козадаев Андрей           Марафон Комсомольск- КМС    43 2003 00:32:05      9    00:03:01( 57) 00:01:09( 49) 00:01:28( 32) 00:01:59( 31) 00:01:06( 32) 00:02:05( 50) 00:01:19( 33) 00:01:29( 51) 00:01:53( 34) 00:02:07( 46) 00:01:54( 48) 00:02:24( 52) 00:01:44( 41) 00:01:09( 53) 00:00:52( 39) 00:01:09( 42) 00:01:13( 54) 00:01:26( 35) 00:00:52( 49) 00:01:26(100) 
  10 Варламов Евгений          РМЦ 'Норд'           I      33 2003 00:34:12     10    00:02:10( 52) 00:01:10( 57) 00:01:40( 31) 00:01:12( 32) 00:02:09( 50) 00:01:32( 33) 00:01:42( 51) 00:01:39( 34) 00:02:19( 46) 00:02:44( 52) 00:01:32( 41) 00:07:07( 53) 00:01:23( 39) 00:01:32( 42) 00:01:27( 35) 00:00:55( 49) 00:01:39(100) 
  11 Батура Евгений            ХКСШОР (Спринт)      II     34 2003 не старт.         
  12 Кириченко Данил           ХКСШОР (Спринт)      I      37 2004 снят              00:04:27( 57) 00:01:19( 31) 00:01:04( 32) 00:02:01( 50) 00:01:14( 33) 00:01:16( 51) 00:02:22( 34) 00:01:33( 46) 00:01:55( 52) 00:01:15( 41) 00:01:01( 53) 00:00:59( 39) 00:01:16( 42) 00:01:24( 35) 00:00:40( 49) 

МА, 16 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 57)       2( 31)       3( 32)       4( 50)       5( 33)       6( 51)       7( 34)       8( 46)       9( 52)      10( 41)      11( 53)      12( 39)      13( 42)      14( 35)      15( 49)      16(100)   
   1 Пинчуков Андрей           Лидер                I      46 1981 00:25:32      1    00:03:23( 57) 00:01:33( 31) 00:01:06( 32) 00:02:11( 50) 00:01:19( 33) 00:01:16( 51) 00:01:24( 34) 00:01:49( 46) 00:02:22( 52) 00:01:25( 41) 00:01:12( 53) 00:01:17( 39) 00:01:17( 42) 00:01:50( 35) 00:00:38( 49) 00:01:09(100) 
   2 Кузнецов Денис            СДЮШОР №4 - Кузнецов I      47 1979 00:48:52      2    00:03:58( 57) 00:04:06( 31) 00:01:42( 32) 00:03:21( 50) 00:04:13( 33) 00:02:05( 51) 00:02:30( 34) 00:02:56( 46) 00:03:20( 48) 00:00:46( 52) 00:02:24( 41) 00:02:00( 53) 00:03:19( 39) 00:02:12( 42) 00:02:44( 35) 00:01:23( 49) 00:00:03( 49) 00:02:54(100) 
   3 Гузовских Николай         Хабаровск, лично     III    45 1987 00:49:11      3    00:04:22( 57) 00:02:11( 31) 00:01:55( 32) 00:03:02( 50) 00:01:44( 33) 00:03:19( 51) 00:01:57( 34) 00:07:06( 46) 00:04:17( 52) 00:02:14( 41) 00:01:32( 53) 00:03:32( 39) 00:03:24( 42) 00:01:55( 56) 00:00:39( 59) 00:02:26( 35) 00:01:05( 49) 00:02:02(100) 

ЖЕНЩИНЫ, 14 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 42)       3( 55)       4( 32)       5( 47)       6( 34)       7( 56)       8( 48)       9( 39)      10( 53)      11( 58)      12( 37)      13( 46)      14(100)   
   1 Бобришова Вероника        Хабаровский район (  МС     60 1992 00:23:46      1    00:03:16( 36) 00:00:41( 42) 00:01:15( 55) 00:01:47( 32) 00:02:26( 47) 00:00:36( 34) 00:02:32( 56) 00:01:13( 36) 00:01:12( 48) 00:00:11( 39) 00:02:10( 53) 00:01:49( 58) 00:02:38( 37) 00:00:55( 46) 00:00:41(100) 
   2 Трапезникова Алена        Комсомольск-на-Амуре МСМК   61 1987 00:23:50      2    00:03:08( 36) 00:00:32( 42) 00:01:35( 55) 00:01:25( 32) 00:02:19( 47) 00:00:31( 34) 00:02:23( 56) 00:01:57( 48) 00:00:13( 39) 00:02:13( 53) 00:01:50( 58) 00:02:24( 37) 00:02:05( 46) 00:00:50(100) 
   3 Наумова Наталья           Хабаровск, лично     МСМК   55 1970 00:26:40      3    00:03:59( 36) 00:00:40( 42) 00:01:31( 55) 00:01:55( 32) 00:02:39( 47) 00:00:33( 34) 00:02:39( 56) 00:01:35( 48) 00:01:12( 39) 00:02:32( 53) 00:02:15( 58) 00:03:05( 37) 00:00:53( 46) 00:00:47(100) 
   4 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район (  МС     58 2001 00:26:43      4    00:03:32( 36) 00:00:02( 36) 00:02:27( 42) 00:01:21( 55) 00:01:47( 32) 00:02:36( 47) 00:00:38( 34) 00:02:43( 56) 00:01:37( 48) 00:00:22( 39) 00:02:15( 53) 00:01:59( 58) 00:03:04( 37) 00:00:59( 46) 00:00:59(100) 
   5 Кравченко Анастасия       г.Хабаровск          МСМК   63 1986 00:27:40      5    00:04:10( 36) 00:00:46( 42) 00:01:52( 55) 00:02:02( 32) 00:02:57( 47) 00:00:49( 34) 00:03:00( 56) 00:01:33( 48) 00:00:22( 39) 00:02:34( 53) 00:02:14( 58) 00:03:05( 37) 00:01:02( 46) 00:00:48(100) 
   6 Кузнецова Софья           Комсомольск-на-Амуре МС     54 2001 00:28:04      6    00:04:12( 36) 00:00:35( 42) 00:02:29( 55) 00:01:53( 32) 00:02:40( 47) 00:00:33( 34) 00:02:36( 56) 00:01:36( 48) 00:01:06( 39) 00:02:31( 53) 00:02:21( 58) 00:03:10( 37) 00:00:56( 46) 00:00:52(100) 
   7 Терентьева Дарья          СШ Лидер Горка       МС     57 2001 00:29:26      7    00:04:06( 36) 00:00:32( 42) 00:01:40( 55) 00:01:44( 32) 00:03:00( 47) 00:01:35( 34) 00:03:12( 56) 00:01:50( 48) 00:00:23( 39) 00:02:25( 53) 00:02:36( 58) 00:04:00( 37) 00:01:13( 46) 00:00:45(100) 
   8 Гоманюк Кристина          Хабаровский район (  МС     56 1999 00:30:27      8    00:05:17( 36) 00:00:30( 42) 00:01:30( 55) 00:01:41( 32) 00:02:59( 47) 00:00:38( 34) 00:03:25( 56) 00:03:06( 48) 00:00:14( 39) 00:02:20( 53) 00:03:10( 58) 00:03:29( 37) 00:01:01( 46) 00:00:44(100) 
   9 Трусова Алина             Лидер 'Центр'        МС     62 1999 00:32:33      9    00:04:44( 59) 00:00:39( 56) 00:04:56( 36) 00:00:28( 42) 00:01:05( 31) 00:00:49( 55) 00:01:30( 32) 00:03:32( 47) 00:00:27( 34) 00:02:55( 56) 00:01:30( 48) 00:00:18( 39) 00:02:13( 53) 00:01:59( 58) 00:03:24( 37) 00:00:51( 46) 00:00:51(100) 
  10 Осадчева Екатерина        СШ Лидер Горка       КМС    53 2002 00:32:41     10    00:05:38( 36) 00:00:38( 42) 00:01:49( 55) 00:02:39( 32) 00:03:10( 47) 00:01:03( 34) 00:03:32( 56) 00:01:51( 48) 00:00:19( 39) 00:02:42( 53) 00:02:31( 58) 00:03:56( 37) 00:01:23( 46) 00:01:08(100) 
  11 Чичик Наталья             Хабаровский район (  КМС    52 1981 00:33:46     11    00:04:34( 36) 00:00:48( 42) 00:01:28( 55) 00:01:58( 32) 00:03:24( 47) 00:00:48( 34) 00:03:44( 56) 00:02:20( 48) 00:02:18( 39) 00:02:27( 53) 00:02:19( 58) 00:04:18( 37) 00:00:58( 46) 00:01:43(100) 
  12 Кондратюк Марина          Хабаровский район (  КМС    49 2000 00:35:12     12    00:04:06( 36) 00:00:38( 42) 00:01:59( 55) 00:03:42( 32) 00:04:12( 47) 00:00:41( 34) 00:02:25( 46) 00:01:32( 56) 00:02:28( 48) 00:00:59( 39) 00:02:38( 53) 00:02:42( 58) 00:04:26( 37) 00:01:17( 46) 00:00:57(100) 
  13 Воробьева Мария           Комсомольск Поливцев МС     59 2002 00:36:03     13    00:02:39( 46) 00:02:46( 55) 00:04:01( 48) 00:01:10( 36) 00:00:33( 42) 00:01:10( 55) 00:04:12( 32) 00:03:31( 47) 00:00:53( 34) 00:03:16( 56) 00:01:30( 48) 00:00:10( 39) 00:02:21( 53) 00:02:05( 58) 00:03:31( 37) 00:01:05( 46) 00:00:49(100) 
  14 Сермягина Светлана        СШ 'Лидер' Ирбис     МС     48 1996 00:36:14     14    00:05:02( 36) 00:00:40( 42) 00:02:29( 55) 00:03:00( 32) 00:03:07( 47) 00:00:47( 34) 00:04:07( 56) 00:01:56( 48) 00:00:30( 39) 00:03:11( 53) 00:02:24( 58) 00:06:19( 37) 00:01:14( 46) 00:00:58(100) 
  15 Дербина Алина             Хабаровск, лично     КМС    51 1997 00:42:13     15    00:04:56( 36) 00:00:43( 42) 00:03:18( 55) 00:02:46( 32) 00:02:41( 47) 00:00:55( 34) 00:02:40( 56) 00:01:34( 48) 00:00:58( 39) 00:11:01( 53) 00:02:17( 58) 00:05:28( 37) 00:01:19( 46) 00:01:10(100) 
  16 Некрасова Екатерина       СШ Лидер Горка       КМС    50 2000 00:49:56     16    00:06:04( 36) 00:00:53( 42) 00:03:02( 55) 00:02:52( 32) 00:05:03( 47) 00:01:33( 34) 00:04:03( 49) 00:01:24( 56) 00:03:54( 48) 00:00:43( 39) 00:03:48( 53) 00:04:53( 58) 00:07:42( 37) 00:02:01( 46) 00:01:24(100) 

Д до 19, 14 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 42)       3( 55)       4( 32)       5( 47)       6( 34)       7( 56)       8( 48)       9( 39)      10( 53)      11( 58)      12( 37)      13( 46)      14(100)   
   1 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            КМС    67 2004 00:33:58      1    00:04:00( 36) 00:00:54( 42) 00:01:31( 55) 00:02:22( 32) 00:03:33( 47) 00:00:40( 34) 00:03:26( 56) 00:01:59( 48) 00:01:47( 39) 00:04:23( 53) 00:02:35( 58) 00:04:19( 37) 00:01:09( 46) 00:00:54(100) 
   2 Искра Дарья               ХКСШОР (Спринт)      КМС    64 2003 00:37:28      2    00:06:50( 36) 00:00:56( 42) 00:01:17( 55) 00:02:08( 32) 00:03:46( 47) 00:01:05( 34) 00:03:51( 56) 00:03:44( 48) 00:00:45( 39) 00:02:58( 53) 00:02:23( 58) 00:05:36( 37) 00:00:55( 46) 00:00:52(100) 
   3 Баженова Анастасия        СШ Лидер Горка       I      68 2004 00:41:04      3    00:06:06( 36) 00:00:39( 42) 00:01:31( 55) 00:02:01( 32) 00:03:50( 47) 00:00:48( 34) 00:03:24( 56) 00:02:29( 48) 00:02:35( 39) 00:05:41( 53) 00:05:04( 58) 00:04:01( 37) 00:01:07( 46) 00:01:22(100) 
   4 Иванова Юлия              ЦТКиС 'Темп'         II     65 2004 01:00:14      4    00:06:48( 36) 00:00:56( 42) 00:02:27( 55) 00:03:37( 32) 00:05:35( 47) 00:01:23( 34) 00:06:57( 56) 00:04:25( 48) 00:00:54( 39) 00:04:37( 53) 00:10:03( 58) 00:07:24( 37) 00:02:34( 46) 00:01:59(100) 
   5 Крутова Виктория          ХКСШОР (Спринт)      КМС    66 2003 не старт.         

ЖА, 14 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 42)       3( 55)       4( 32)       5( 47)       6( 34)       7( 56)       8( 48)       9( 39)      10( 53)      11( 58)      12( 37)      13( 46)      14(100)   
   1 Круткова Светлана         Марафон Комсомольск- I      70 1972 00:32:28      1    00:04:58( 36) 00:00:38( 42) 00:01:17( 55) 00:02:01( 32) 00:03:43( 47) 00:01:18( 34) 00:03:06( 56) 00:01:52( 48) 00:01:41( 39) 00:02:44( 53) 00:02:38( 58) 00:03:54( 37) 00:01:14( 46) 00:00:53(100) 
   2 Мельникова Анастасия      Лидер                I      69 1985 00:35:26      2    00:04:39( 36) 00:00:44( 42) 00:01:39( 55) 00:02:11( 32) 00:03:27( 47) 00:00:44( 34) 00:03:33( 56) 00:02:29( 48) 00:00:29( 39) 00:03:04( 53) 00:02:49( 58) 00:05:08( 37) 00:02:53( 46) 00:01:01(100) 

Д до 13, 7 КП, 0.600 м

