X комплексная Универсиада студентов образовательных организаций
высшего образования Хабаровского края и Еврейской автономной области
на 2020/2021 учебный год
23 апреля 2021 год,с. Матвеевка
ПРОТОКОЛ СТАРТА


ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Большакова Анна           ТОГУ                 I      50 2000 12:20:00           
   2 Рубцова Мария             ТОГУ                 II     51 2001 12:20:00           
   3 Трусова Алина             ТОГУ                 МС     52 1999 12:20:00           
   4 Бугаенко Анастасия        ДВГАФК               МС     53 2001 12:20:00           
   5 Войделовская Анастасия    ДВГАФК               III    54 2001 12:20:00     лично 
   6 Дербина Алина             ДВГАФК               КМС    55 1997 12:20:00           
   7 Сермягина Светлана        ДВГАФК               МС     56 1996 12:20:00           
   8 Трегубец Александра       ДВГАФК               МС     57 1999 12:20:00           
   9 Воробьева Мария           КнАГУ                МС     58 2002 12:20:00           
  10 Гресева Арсения           КнАГУ                II     59 2002 12:20:00           
  11 Прохоренкова Владислава   КнАГУ                II     60 2001 12:20:00           
  12 Солнцева Анастасия        КнАГУ                II     61 1998 12:20:00           
  13 Кондратюк Марина          ДВИУ РАНХиГС         КМС    62 2000 12:20:00           
  14 Некрасова Екатерина       ДВИУ РАНХиГС         КМС    63 2000 12:20:00           
  15 Кузнецова Софья           АмГПГУ               МС     64 2001 12:20:00           
  16 Терентьева Дарья          ДВГУПС               МС     65 2001 12:20:00           
  17 Шанина Виктория           ХГУЭП                МС     66 1999 12:20:00           

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ


МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Митяков Владислав         ТОГУ                 МС      1 1997 12:00:00           
   2 Митяков Сергей            ТОГУ                 МС      2 2000 12:00:00           
   3 Савега Андрей             ТОГУ                 МС      3 1996 12:00:00           
   4 Телепнев Михаил           ТОГУ                 КМС     4 2001 12:00:00           
   5 Куулар Сэнгэ              ДВГАФК               I       5 1999 12:00:00           
   6 Куцев Данил               ДВГАФК               I       6 1999 12:00:00           
   7 Немов Артем               ДВГАФК               II      7 1999 12:00:00     лично 
   8 Павлюк Георгий            ДВГАФК               КМС     8 1998 12:00:00           
   9 Школенко Владислав        ДВГАФК               КМС     9 2001 12:00:00           
  10 Голованов Андрей          КнАГУ                КМС    10 1998 12:00:00           
  11 Ефремов Михаил            КнАГУ                КМС    11 2000 12:00:00           
  12 Таран Николай             КнАГУ                МС     12 2000 12:00:00           
  13 Аверкин Павел             ДВГУПС               МС     13 2000 12:00:00           
  14 Корнилаев Егор            ДВГУПС               КМС    14 2002 12:00:00           
  15 Палаус Илья               ДВГУПС               КМС    15 2001 12:00:00           
  16 Кармель Михаил            Динамо               I      16 2002 12:00:00           
  17 Кукуренчук Владислав      Динамо               II     17 2000 12:00:00     лично 
  18 Кураков Егор              Динамо               I      18 2000 12:00:00           
  19 Латышов Егор              Динамо               II     19 2002 12:00:00           
  20 Максименко Максим         Динамо               I      20 2001 12:00:00           
  21 Ягафаров Константин       Динамо               II     21 2000 12:00:00     лично 
  22 Ергин Роман               ПГУ им. Ш-А          КМС    22 2002 12:00:00           
  23 Осин Евгений              ПГУ им. Ш-А          МС     23 1998 12:00:00           
  24 Скворцов Никита           ПГУ им. Ш-А          КМС    24 1999 12:00:00           
  25 Сташуль Илья              ПГУ им. Ш-А          I      25 2001 12:00:00           
  26 Турбаков Иван             ПГУ им. Ш-А          I      26 1995 12:00:00 в/к