Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
ХРОО "Федерация спортивного ориентирования"
МБУ "Спортивная школа Олимпийского резерва № 4"
Федерация спортивного ориентирования г.Комсомольск-на-Амуре

Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа
по спортивному ориентированию
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - КЛАССИКА
25.01.2020, л/б "Снежинка"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МУЖЧИНЫ М17 ЖЕНЩИНЫ Ж17 М14 Ж14 М11 Ж11


МУЖЧИНЫ, 15 КП, 6,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 47)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 46)       1( 44)       1( 32)       1( 39)       1( 55)   
   1 Таран Николай             27_Комсомольск-на-Ам КМС    26 2000 00:37:30      1       1:10( 47)(  3)    6:32( 33)(  1)    1:02( 34)(  1)    1:12( 35)(  1)    1:22( 36)(  2)    0:49( 37)(  5)    5:45( 38)(  1)    3:35( 40)(  1)    4:26( 41)(  1)    1:24( 42)(  2)    3:21( 46)(  1)    1:16( 44)(  1)    1:13( 32)(  2)    3:09( 39)(  1)    0:55( 55)(  2)    0:18
   2 Осин Евгений              79_ЕАО, Биробиджан   МС     19 1998 00:39:59      2       1:11( 47)(  4)    6:43( 33)(  3)    1:14( 34)(  7)    1:15( 35)(  4)    1:25( 36)(  3)    0:47( 37)(  3)    6:40( 38)(  2)    3:48( 40)(  3)    4:43( 41)(  3)    1:35( 42)(  8)    3:21( 46)(  1)    1:28( 44)(  6)    1:18( 32)(  9)    3:12( 39)(  2)    0:59( 55)(  6)    0:19
   3 Жилин Максим              27_Комсомольск Полив МС     20 2001 00:40:08      3       1:17( 47)(  9)    6:39( 33)(  2)    1:06( 34)(  3)    1:13( 35)(  2)    1:20( 36)(  1)    0:43( 37)(  1)    6:47( 38)(  3)    3:41( 40)(  2)    4:40( 41)(  2)    1:30( 42)(  5)    3:54( 46)(  6)    1:32( 44)( 10)    1:09( 32)(  1)    3:24( 39)(  3)    0:51( 55)(  1)    0:21
   4 Митяков Сергей            27_Хабаровский край, МС     21 2000 00:42:12      4       1:17( 47)(  9)    7:07( 33)(  5)    1:11( 34)(  5)    1:22( 35)(  8)    1:30( 36)(  8)    0:53( 37)( 10)    7:01( 38)(  6)    4:06( 40)(  5)    5:07( 41)(  4)    1:25( 42)(  4)    3:36( 46)(  3)    1:23( 44)(  3)    1:13( 32)(  2)    3:34( 39)(  6)    1:01( 55)(  9)    0:25
   5 Голованов Андрей          27_Комсомольск-на-Ам КМС    17 1998 00:43:29      5       1:30( 47)( 15)    7:14( 33)(  6)    1:19( 34)( 12)    1:13( 35)(  2)    1:25( 36)(  3)    0:50( 37)(  6)    7:05( 38)(  7)    4:04( 40)(  4)    5:15( 41)(  7)    1:32( 42)(  6)    4:14( 46)( 10)    1:29( 44)(  7)    1:14( 32)(  5)    3:45( 39)(  7)    0:55( 55)(  2)    0:24
   6 Оленников Сергей          3_Респ. Бурятия      МС     22 1994 00:44:02      6       1:13( 47)(  6)    7:18( 33)(  7)    1:05( 34)(  2)    1:15( 35)(  4)    1:26( 36)(  5)    0:59( 37)( 13)    6:56( 38)(  5)    4:22( 40)(  9)    5:31( 41)(  9)    1:42( 42)( 11)    3:40( 46)(  5)    1:36( 44)( 14)    1:13( 32)(  2)    3:50( 39)(  8)    1:31( 55)( 22)    0:24
   7 Савега Андрей             27_Хабаровский край, МС     27 1996 00:44:16      7       1:00( 47)(  2)    8:00( 33)( 10)    1:16( 34)(  9)    1:35( 35)( 18)    2:39( 36)( 23)    0:43( 37)(  1)    6:47( 38)(  3)    4:14( 40)(  6)    5:07( 41)(  4)    1:24( 42)(  2)    4:03( 46)(  8)    1:26( 44)(  5)    1:22( 32)( 10)    3:24( 39)(  3)    0:58( 55)(  4)    0:17
   8 Литвинцев Владимир        28_Благовещенск      МС     25 1972 00:45:12      8       1:20( 47)( 11)    7:46( 33)(  9)    1:22( 34)( 15)    1:24( 35)(  9)    1:38( 36)( 10)    0:53( 37)( 10)    7:28( 38)( 11)    4:16( 40)(  7)    5:14( 41)(  6)    1:32( 42)(  6)    3:59( 46)(  7)    1:32( 44)( 10)    1:17( 32)(  7)    4:05( 39)(  9)    1:00( 55)(  7)    0:25
   9 Аверкин Павел             27_Хабаровский край, КМС    24 2000 00:46:23      9       1:28( 47)( 13)    7:26( 33)(  8)    1:19( 34)( 12)    1:28( 35)( 10)    1:27( 36)(  7)    0:51( 37)(  7)    7:26( 38)( 10)    4:52( 40)( 17)    5:19( 41)(  8)    1:39( 42)( 10)    4:21( 46)( 11)    1:29( 44)(  7)    1:34( 32)( 14)    4:11( 39)( 12)    1:07( 55)( 12)    0:25
  10 Ефремов Михаил            27_Марафон Комсомоль КМС    16 2000 00:47:09     10       1:42( 47)( 18)    8:36( 33)( 15)    1:35( 34)( 18)    1:19( 35)(  7)    1:37( 36)(  9)    0:48( 37)(  4)    8:33( 38)( 17)    4:47( 40)( 14)    5:42( 41)( 11)    1:22( 42)(  1)    3:39( 46)(  4)    1:21( 44)(  2)    1:15( 32)(  6)    3:33( 39)(  5)    0:58( 55)(  4)    0:21
  11 Козадаев Никита           27_Марафон Комсомоль МС     18 1995 00:48:13     11       1:14( 47)(  8)    8:08( 33)( 13)    1:18( 34)( 11)    1:31( 35)( 14)    1:26( 36)(  5)    0:51( 37)(  7)    8:17( 38)( 16)    4:30( 40)( 11)    5:34( 41)( 10)    1:49( 42)( 13)    4:44( 46)( 14)    1:32( 44)( 10)    1:24( 32)( 11)    4:29( 39)( 14)    1:00( 55)(  7)    0:25
  12 Кураков Алексей           27_Хабаровский край, МС      6 1984 00:49:24     12       1:28( 47)( 13)    8:00( 33)( 10)    1:19( 34)( 12)    1:28( 35)( 10)    1:49( 36)( 13)    1:01( 37)( 14)    7:14( 38)(  8)    4:48( 40)( 16)    6:13( 41)( 15)    1:35( 42)(  8)    5:08( 46)( 21)    1:56( 44)( 20)    1:27( 32)( 12)    4:28( 39)( 13)    1:06( 55)( 10)    0:23
  13 Гоманюк Дмитрий           27_Хабаровский край, МС     28 1994 00:49:24   = 12       1:11( 47)(  4)    8:17( 33)( 14)    1:11( 34)(  5)    1:34( 35)( 16)    1:56( 36)( 15)    1:12( 37)( 16)    7:21( 38)(  9)    4:44( 40)( 12)    6:03( 41)( 14)    2:35( 42)( 26)    4:05( 46)(  9)    1:33( 44)( 13)    1:52( 32)( 21)    4:10( 39)( 11)    1:09( 55)( 14)    0:30
  14 Юрьев Дмитрий             3_Респ. Бурятия      КМС    14 1967 00:54:08     14       1:56( 47)( 22)    8:07( 33)( 12)    1:54( 34)( 24)    1:28( 35)( 10)    2:20( 36)( 19)    0:52( 37)(  9)    7:53( 38)( 13)    4:25( 40)( 10)    6:02( 41)( 13)    1:51( 42)( 14)    7:06( 46)( 26)    1:54( 44)( 17)    1:49( 32)( 20)    4:36( 39)( 15)    1:23( 55)( 19)    0:31
  15 Резниченко Александр      27_СДЮШОР №4 - Кузне I      10 1979 00:54:13     15       1:40( 47)( 16)   11:11( 33)( 20)    1:33( 34)( 17)    1:50( 35)( 23)    3:05( 36)( 25)    1:24( 37)( 17)    7:43( 38)( 12)    4:18( 40)(  8)    6:01( 41)( 12)    1:59( 42)( 17)    5:00( 46)( 20)    1:24( 44)(  4)    1:17( 32)(  7)    4:08( 39)( 10)    1:13( 55)( 16)    0:26
  16 Лапчинский Михаил         27_СК ФАНТАЗЁР, Вязе I       8 1989 00:55:12     16     715821:41( 47)(  1)   12:10( 33)( 24)    1:37( 34)( 20)    1:38( 35)( 19)    1:54( 36)( 14)    1:32( 37)( 21)   10:12( 38)( 23)    6:06( 40)( 23)    7:57( 41)( 22)    2:29( 42)( 23)    4:45( 46)( 15)    1:31( 44)(  9)    1:41( 32)( 17)    6:00( 39)( 22)    1:21( 55)( 18)    0:29
  17 Чекун Вячеслав            27_Хабаровский край, МС     11 1993 00:57:59     17       1:22( 47)( 12)    9:25( 33)( 17)    1:16( 34)(  9)    1:34( 35)( 16)    2:10( 36)( 17)    4:06( 37)( 27)    8:01( 38)( 14)    4:46( 40)( 13)    8:15( 41)( 24)    1:44( 42)( 12)    4:51( 46)( 17)    2:01( 44)( 25)    1:59( 32)( 22)    4:54( 39)( 17)    1:08( 55)( 13)    0:26
  18 Данилюк Никита            27_Хабаровский край, КМС    13 2000 00:58:20     18       1:41( 47)( 17)   11:42( 33)( 21)    1:37( 34)( 20)    1:17( 35)(  6)    1:39( 36)( 11)    0:57( 37)( 12)    9:10( 38)( 18)    5:24( 40)( 18)    7:31( 41)( 19)    2:22( 42)( 21)    4:24( 46)( 12)    1:56( 44)( 20)    2:12( 32)( 26)    4:57( 39)( 18)    1:06( 55)( 10)    0:24
  19 Кузнецов Андрей           27_Марафон Комсомоль МС      4 1979 00:58:55     19       3:07( 47)( 27)    9:40( 33)( 18)    1:35( 34)( 18)    1:30( 35)( 13)    3:15( 36)( 26)    1:25( 37)( 18)    9:32( 38)( 19)    4:47( 40)( 14)    7:10( 41)( 16)    1:57( 42)( 16)    4:56( 46)( 18)    1:56( 44)( 20)    1:33( 32)( 13)    4:45( 39)( 16)    1:16( 55)( 17)    0:30
  20 Рябчук Денис              27_Хабаровский край, II     15 2002 01:00:01     20       1:42( 47)( 18)    9:48( 33)( 19)    2:40( 34)( 27)    1:46( 35)( 22)    1:45( 36)( 12)    1:25( 37)( 18)    9:55( 38)( 21)    5:43( 40)( 20)    7:22( 41)( 18)    2:30( 42)( 24)    4:58( 46)( 19)    1:58( 44)( 23)    1:36( 32)( 15)    5:13( 39)( 19)    1:09( 55)( 14)    0:30
  21 Школенко Владислав        27_ДВГАФК, Хабаровск КМС     7 2001 01:02:32     21       1:42( 47)( 18)   13:13( 33)( 27)    1:15( 34)(  8)    1:42( 35)( 21)    2:17( 36)( 18)    1:05( 37)( 15)    8:16( 38)( 15)    6:57( 40)( 26)    7:15( 41)( 17)    1:53( 42)( 15)    5:57( 46)( 25)    1:54( 44)( 17)    1:46( 32)( 18)    5:21( 39)( 20)    1:27( 55)( 20)    0:31
  22 Лагода Максим             27_СК ФАНТАЗЁР, Вязе МС      5 1989 01:03:33     22       2:02( 47)( 24)    9:17( 33)( 16)    1:43( 34)( 22)    1:31( 35)( 14)    4:06( 36)( 27)    1:35( 37)( 22)    9:36( 38)( 20)    5:27( 40)( 19)    8:22( 41)( 25)    2:24( 42)( 22)    4:39( 46)( 13)    1:45( 44)( 15)    1:46( 32)( 18)    6:58( 39)( 25)    1:36( 55)( 23)    0:45
  23 Плехов Анатолий           27_Марафон Комсомоль I       9 1976 01:03:36     23       1:42( 47)( 18)   12:54( 33)( 26)    1:31( 34)( 16)    1:38( 35)( 19)    2:00( 36)( 16)    1:36( 37)( 23)   10:17( 38)( 24)    6:05( 40)( 21)    7:43( 41)( 21)    2:08( 42)( 18)    4:50( 46)( 16)    1:54( 44)( 17)    1:40( 32)( 16)    5:28( 39)( 21)    1:29( 55)( 21)    0:40
  24 Нелаев Андрей             27_СДЮШОР №4 - Кузне II      2 1957 01:09:47     24       2:22( 47)( 25)   14:01( 33)( 28)    1:54( 34)( 24)    2:29( 35)( 25)    2:27( 36)( 22)    1:36( 37)( 23)    9:56( 38)( 22)    6:13( 40)( 24)    7:58( 41)( 23)    2:12( 42)( 19)    5:17( 46)( 24)    2:16( 44)( 27)    1:59( 32)( 22)    6:24( 39)( 24)    2:03( 55)( 27)    0:39
  25 Козадаев Юрий             27_Марафон Комсомоль II    888 1960 01:10:27     25       2:34( 47)( 26)   11:46( 33)( 22)    2:01( 34)( 26)    4:36( 35)( 27)    2:25( 36)( 21)    1:30( 37)( 20)   11:39( 38)( 26)    6:05( 40)( 21)    7:34( 41)( 20)    2:15( 42)( 20)    5:12( 46)( 22)    2:00( 44)( 24)    2:06( 32)( 25)    6:08( 39)( 23)    1:42( 55)( 25)    0:53
  26 Тарасов Алексей           27_Марафон Комсомоль         1 1980 01:14:34     26       4:28( 47)( 28)   12:35( 33)( 25)    1:52( 34)( 23)    2:44( 35)( 26)    2:24( 36)( 20)    2:02( 37)( 25)   10:43( 38)( 25)    6:45( 40)( 25)    9:00( 41)( 26)    2:34( 42)( 25)    5:12( 46)( 22)    2:09( 44)( 26)    2:01( 32)( 24)    7:06( 39)( 26)    1:58( 55)( 26)    1:00
  27 Афраков Роман             27_СДЮШОР №4 - Кузне I      12 1976 01:22:08     27       2:00( 47)( 23)   12:08( 33)( 23)    3:24( 34)( 28)    2:11( 35)( 24)    2:58( 36)( 24)    2:16( 37)( 26)   13:02( 38)( 27)    7:17( 40)( 27)   10:57( 41)( 27)    2:56( 42)( 27)    8:18( 46)( 27)    1:49( 44)( 16)    2:25( 32)( 27)    8:09( 39)( 27)    1:36( 55)( 23)    0:41
  28 Митяков Владислав         27_Хабаровский край, МС     23 1997 3.13.12.2            1:13( 47)(  6)    7:06( 33)(  4)    1:09( 34)(  4)   12:56

МУЖЧИНЫ М17 ЖЕНЩИНЫ Ж17 М14 Ж14 М11 Ж11


М17, 15 КП, 6,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 47)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 40)       1( 41)       1( 42)       1( 46)       1( 44)       1( 32)       1( 39)       1( 55)   
   1 Визнович Владислав        27_Хабаровский край, I      48 2004 00:41:43      1       1:12( 47)(  1)    6:57( 33)(  1)    1:11( 34)(  2)    1:18( 35)(  1)    1:28( 36)(  1)    0:48( 37)(  1)    6:14( 38)(  1)    3:57( 40)(  2)    5:10( 41)(  2)    2:09( 42)( 11)    3:47( 46)(  1)    1:30( 44)(  1)    1:11( 32)(  1)    3:27( 39)(  1)    1:01( 55)(  2)    0:22
   2 Толочкин Даниил           27_Марафон Комсомоль I      42 2003 00:45:39      2       1:18( 47)(  4)    7:57( 33)(  4)    1:16( 34)(  3)    1:19( 35)(  3)    1:55( 36)(  8)    0:54( 37)(  3)    7:16( 38)(  4)    4:16( 40)(  3)    5:39( 41)(  3)    1:44( 42)(  4)    3:48( 46)(  2)    1:33( 44)(  4)    1:25( 32)(  7)    3:51( 39)(  2)    1:02( 55)(  3)    0:25
   3 Булдыгеров Олег           27_СДЮШОР №4 - Кузне I      46 2003 00:46:00      3       1:13( 47)(  3)    7:14( 33)(  3)    1:27( 34)(  4)    1:19( 35)(  3)    1:59( 36)(  9)    0:52( 37)(  2)    7:10( 38)(  3)    4:38( 40)(  4)    5:44( 41)(  4)    1:43( 42)(  3)    4:19( 46)(  4)    1:33( 44)(  4)    1:19( 32)(  3)    3:59( 39)(  3)    1:06( 55)(  4)    0:24
   4 Козадаев Андрей           27_Марафон Комсомоль КМС    50 2003 00:48:14      4       2:05( 47)( 18)    7:12( 33)(  2)    1:05( 34)(  1)    6:17( 35)( 20)    1:29( 36)(  2)    1:00( 37)(  6)    7:03( 38)(  2)    3:41( 40)(  1)    4:45( 41)(  1)    1:32( 42)(  1)    3:58( 46)(  3)    1:31( 44)(  3)    1:21( 32)(  6)    3:59( 39)(  3)    0:53( 55)(  1)    0:22
   5 Семенов Дмитрий           27_Хабаровский край, КМС    44 2003 00:48:46      5       1:21( 47)(  5)    8:15( 33)(  5)    1:31( 34)(  7)    1:22( 35)(  5)    1:41( 36)(  5)    0:56( 37)(  4)    7:16( 38)(  4)    4:38( 40)(  4)    6:02( 41)(  5)    1:59( 42)(  6)    4:48( 46)(  9)    1:33( 44)(  4)    1:20( 32)(  5)    4:26( 39)(  6)    1:12( 55)(  8)    0:25
   6 Разуваев Матвей           27_СДЮШОР №4 - Кузне I      40 2003 00:52:41      6       1:12( 47)(  1)    8:47( 33)(  6)    1:27( 34)(  4)    1:28( 35)(  7)    1:37( 36)(  4)    0:56( 37)(  4)    8:59( 38)(  9)    5:07( 40)(  9)    6:54( 41)( 11)    2:37( 42)( 18)    4:37( 46)(  5)    1:35( 44)(  8)    1:19( 32)(  3)    4:26( 39)(  6)    1:14( 55)(  9)    0:25
   7 Андрейчук Арсений         27_СДЮШОР №4 - Кузне II     43 2003 00:55:52      7       1:25( 47)(  6)    9:25( 33)(  9)    1:51( 34)( 13)    1:29( 35)(  8)    2:18( 36)( 13)    1:28( 37)( 17)    8:57( 38)(  8)    4:47( 40)(  6)    6:43( 41)(  9)    2:19( 42)( 14)    4:59( 46)( 10)    1:45( 44)( 10)    1:37( 32)( 10)    5:13( 39)( 12)    1:10( 55)(  6)    0:25
   8 Юрьев Андрей              3_Респ. Бурятия      I      47 2003 00:56:23      8       2:04( 47)( 17)    9:45( 33)( 10)    2:04( 34)( 17)    1:50( 35)( 15)    3:05( 36)( 17)    1:00( 37)(  6)    8:52( 38)(  7)    4:50( 40)(  7)    6:07( 41)(  6)    1:35( 42)(  2)    5:29( 46)( 13)    1:55( 44)( 12)    1:38( 32)( 11)    4:24( 39)(  5)    1:17( 55)( 12)    0:27
   9 Собольщиков Иван          27_Комсомольск Полив I      34 2003 00:57:08      9       1:40( 47)( 11)   10:08( 33)( 11)    1:30( 34)(  6)    1:40( 35)( 13)    2:03( 36)( 10)    1:18( 37)( 15)   10:31( 38)( 16)    6:31( 40)( 16)    6:09( 41)(  7)    1:57( 42)(  5)    4:46( 46)(  8)    1:30( 44)(  1)    1:14( 32)(  2)    4:35( 39)(  8)    1:11( 55)(  7)    0:24
  10 Старов Николай            27_Хабаровский край, КМС    37 2004 00:57:22     10       1:43( 47)( 13)   11:10( 33)( 17)    1:41( 34)( 10)    1:32( 35)(  9)    1:52( 36)(  7)    1:08( 37)(  9)    8:34( 38)(  6)    5:32( 40)( 13)    6:35( 41)(  8)    1:59( 42)(  6)    5:10( 46)( 12)    1:52( 44)( 11)    1:44( 32)( 14)    4:56( 39)( 10)    1:23( 55)( 15)    0:30
  11 Кузменко Константин       27_Марафон Комсомоль II     36 2005 00:58:44     11       1:39( 47)( 10)   10:25( 33)( 12)    1:46( 34)( 11)    1:36( 35)( 11)    2:44( 36)( 16)    1:14( 37)( 13)    9:18( 38)( 12)    5:19( 40)( 10)    7:21( 41)( 15)    2:00( 42)(  8)    4:40( 46)(  7)    1:33( 44)(  4)    1:27( 32)(  9)    6:00( 39)( 17)    1:09( 55)(  5)    0:32
  12 Новожилов Глеб            27_Хабаровский край, I      31 2004 01:00:42     12       1:47( 47)( 14)   11:09( 33)( 16)    2:02( 34)( 16)    1:33( 35)( 10)    1:47( 36)(  6)    1:11( 37)( 10)    9:35( 38)( 13)    5:26( 40)( 12)    6:54( 41)( 11)    2:05( 42)( 10)    6:34( 46)( 18)    2:07( 44)( 14)    1:38( 32)( 11)    5:12( 39)( 11)    1:16( 55)( 11)    0:25
  13 Сидунов Кирилл            27_Хабаровский край, I      39 2004 01:02:09     13       1:29( 47)(  7)    9:13( 33)(  8)    1:49( 34)( 12)    1:18( 35)(  1)    3:08( 36)( 18)    1:04( 37)(  8)   11:31( 38)( 18)    5:37( 40)( 14)    7:58( 41)( 17)    2:03( 42)(  9)    5:58( 46)( 16)    2:01( 44)( 13)    1:43( 32)( 13)    5:24( 39)( 13)    1:26( 55)( 17)    0:26
  14 Шаптала Максим            27_Марафон Комсомоль III    30 2003 01:03:45     14       2:12( 47)( 19)   10:42( 33)( 13)    1:55( 34)( 14)    4:26( 35)( 19)    5:07( 36)( 21)    1:16( 37)( 14)    9:09( 38)( 11)    4:56( 40)(  8)    6:47( 41)( 10)    2:45( 42)( 20)    4:38( 46)(  6)    1:36( 44)(  9)    1:25( 32)(  7)    4:53( 39)(  9)    1:23( 55)( 15)    0:35
  15 Смирнов Марк              27_Комсомольск-на-Ам I      35 2004 01:03:56     15       1:35( 47)(  9)    9:10( 33)(  7)    1:34( 34)(  8)    1:37( 35)( 12)    2:03( 36)( 10)    1:12( 37)( 11)   10:34( 38)( 17)    5:23( 40)( 11)   11:36( 41)( 21)    2:29( 42)( 15)    5:05( 46)( 11)    2:09( 44)( 15)    1:53( 32)( 15)    5:51( 39)( 16)    1:14( 55)(  9)    0:30
  16 Беспалов Алексей          79_ЕАО, Биробиджан   I      49 2004 01:05:06     16       2:02( 47)( 16)   10:44( 33)( 14)    2:01( 34)( 15)    1:48( 35)( 14)    2:15( 36)( 12)    1:54( 37)( 21)    9:07( 38)( 10)    6:21( 40)( 15)    7:15( 41)( 14)    2:32( 42)( 16)    6:25( 46)( 17)    2:51( 44)( 19)    2:28( 32)( 18)    5:40( 39)( 15)    1:17( 55)( 12)    0:25
  17 Трегубец Дмитрий          27_Хабаровский край, I      41 2003 01:07:57     17       1:32( 47)(  8)   11:08( 33)( 15)    1:35( 34)(  9)    1:26( 35)(  6)    1:36( 36)(  3)    1:12( 37)( 11)    9:47( 38)( 14)   13:12( 40)( 21)    7:14( 41)( 13)    2:09( 42)( 11)    5:32( 46)( 14)    2:10( 44)( 16)    2:11( 32)( 17)    5:27( 39)( 14)    1:18( 55)( 14)    0:27
  18 Путинцев Данил            27_СДЮШОР №4 - Кузне II     33 2003 01:21:01     18       1:57( 47)( 15)   13:01( 33)( 18)    2:24( 34)( 19)    2:09( 35)( 16)    3:10( 36)( 19)    1:25( 37)( 16)   15:16( 38)( 21)    7:49( 40)( 18)   10:10( 41)( 20)    2:36( 42)( 17)    5:53( 46)( 15)    2:52( 44)( 20)    2:30( 32)( 19)    7:24( 39)( 19)    1:59( 55)( 18)    0:25
  19 Махов Дмитрий             28_Благовещенск      I      45 2003 01:22:32     19       2:16( 47)( 20)   15:02( 33)( 20)    2:22( 34)( 18)    2:36( 35)( 17)    2:32( 36)( 15)    1:52( 37)( 19)   11:42( 38)( 19)    7:51( 40)( 19)   10:05( 41)( 19)    2:40( 42)( 19)    7:51( 46)( 19)    2:42( 44)( 17)    2:41( 32)( 20)    7:32( 39)( 20)    2:11( 55)( 19)    0:36
  20 Кириченко Данил           27_Хабаровский край, II     29 2004 01:31:04     20       2:29( 47)( 21)   13:05( 33)( 19)    3:05( 34)( 21)   17:20( 35)( 21)    2:26( 36)( 14)    1:52( 37)( 19)    9:56( 38)( 15)    7:19( 40)( 17)    7:32( 41)( 16)    2:11( 42)( 13)    9:28( 46)( 20)    2:46( 44)( 18)    2:10( 32)( 16)    6:34( 39)( 18)    2:16( 55)( 20)    0:34
  21 Кардасов Егор             28_Благовещенск      I      38 2004 01:44:37     21       1:42( 47)( 12)   16:42( 33)( 21)    2:45( 34)( 20)    4:21( 35)( 18)    3:26( 36)( 20)    1:41( 37)( 18)   14:25( 38)( 20)   11:06( 40)( 20)    9:54( 41)( 18)    4:01( 42)( 21)   14:00( 46)( 21)    3:10( 44)( 21)    4:11( 32)( 21)    9:36( 39)( 21)    2:59( 55)( 21)    0:37

МУЖЧИНЫ М17 ЖЕНЩИНЫ Ж17 М14 Ж14 М11 Ж11


ЖЕНЩИНЫ, 15 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 52)       1( 51)       1( 33)       1( 35)       1( 36)       1( 34)       1( 39)       1( 40)       1( 41)       1( 43)       1( 46)       1( 45)       1( 47)       1( 49)       1( 55)   
   1 Трапезникова Алена        27_Комсомольск-на-Ам МСМК  116 1987 00:40:17      1       0:54( 52)(  4)    1:28( 51)(  2)    6:14( 33)(  2)    2:16( 35)(  1)    1:48( 36)(  9)    3:21( 34)(  2)    6:52( 39)(  1)    2:03( 40)(  1)    5:09( 41)(  1)    1:22( 43)(  5)    3:35( 46)(  1)    1:33( 45)(  2)    2:05( 47)(  3)    0:39( 49)(  3)    0:34( 55)(  1)    0:23
   2 Кузнецова Софья           27_Комсомольск-на-Ам КМС   114 2001 00:43:12      2       1:02( 52)( 10)    1:23( 51)(  1)    6:08( 33)(  1)    2:18( 35)(  2)    1:42( 36)(  6)    3:22( 34)(  3)    7:32( 39)(  3)    2:19( 40)(  4)    6:01( 41)(  4)    1:39( 43)( 11)    3:53( 46)(  3)    1:44( 45)(  5)    2:20( 47)(  5)    0:41( 49)(  4)    0:38( 55)(  7)    0:29
   3 Воробьева Мария           27_Комсомольск Полив КМС   112 2002 00:44:23      3       1:01( 52)(  9)    1:53( 51)( 11)    7:40( 33)(  8)    2:36( 35)(  7)    1:34( 36)(  1)    3:12( 34)(  1)    7:11( 39)(  2)    2:11( 40)(  2)    6:10( 41)(  5)    1:12( 43)(  1)    3:35( 46)(  1)    2:26( 45)( 12)    2:03( 47)(  1)    0:36( 49)(  1)    0:37( 55)(  6)    0:25
   4 Кравченко Анастасия       27_г.Хабаровск, Хаба МСМК  106 1986 00:45:06      4       0:55( 52)(  6)    2:44( 51)( 16)    6:32( 33)(  3)    2:22( 35)(  4)    1:40( 36)(  5)    3:26( 34)(  4)    8:01( 39)(  6)    2:17( 40)(  3)    5:55( 41)(  3)    1:29( 43)(  8)    4:05( 46)(  5)    1:30( 45)(  1)    2:19( 47)(  4)    0:43( 49)(  8)    0:41( 55)(  9)    0:26
   5 Наумова Наталья           27_Хабаровск         МСМК  118 1970 00:46:14      5       0:54( 52)(  4)    1:30( 51)(  3)    7:14( 33)(  6)    2:30( 35)(  6)    1:46( 36)(  8)    3:31( 34)(  5)    7:42( 39)(  5)    2:19( 40)(  4)    6:21( 41)(  6)    1:27( 43)(  7)    4:23( 46)(  7)    1:52( 45)(  7)    2:44( 47)(  9)    0:48( 49)(  9)    0:41( 55)(  9)    0:31
   6 Бобришова Вероника        27_Хабаровский край, МС    119 1992 00:46:36      6       0:52( 52)(  3)    1:47( 51)(  8)    6:58( 33)(  5)    2:27( 35)(  5)    1:39( 36)(  4)    4:00( 34)(  8)    7:39( 39)(  4)    2:37( 40)(  8)    6:26( 41)(  7)    1:15( 43)(  3)    4:57( 46)( 11)    1:40( 45)(  3)    2:33( 47)(  7)    0:41( 49)(  4)    0:36( 55)(  3)    0:28
   7 Выборнова Анна            27_Хабаровский край, МС    113 1992 00:46:57      7       0:58( 52)(  7)    1:32( 51)(  4)    7:18( 33)(  7)    2:20( 35)(  3)    1:34( 36)(  1)    3:55( 34)(  7)    8:38( 39)(  8)    2:23( 40)(  6)    6:35( 41)(  8)    1:25( 43)(  6)    4:10( 46)(  6)    1:45( 45)(  6)    2:40( 47)(  8)    0:42( 49)(  7)    0:36( 55)(  3)    0:25
   8 Трегубец Александра       27_Хабаровский край, МС    117 1999 00:48:30      8       0:46( 52)(  1)    1:47( 51)(  8)    6:53( 33)(  4)    2:49( 35)(  8)    1:35( 36)(  3)    3:49( 34)(  6)    8:08( 39)(  7)    2:34( 40)(  7)    7:50( 41)( 10)    1:13( 43)(  2)    5:07( 46)( 12)    1:42( 45)(  4)    2:32( 47)(  6)    0:41( 49)(  4)    0:36( 55)(  3)    0:27
   9 Шульга Елизавета          27_Комсомольск-на-Ам МС    110 1995 00:53:05      9       1:17( 52)( 14)    1:42( 51)(  7)    7:40( 33)(  8)    2:50( 35)(  9)    1:52( 36)( 10)    4:05( 34)(  9)    9:24( 39)( 11)    2:37( 40)(  8)    8:04( 41)( 12)    1:20( 43)(  4)    4:47( 46)(  9)    2:16( 45)( 10)    3:09( 47)( 12)    0:52( 49)( 11)    0:40( 55)(  8)    0:29
  10 Дербина Алина             27_ДВГАФК, Хабаровск КМС   103 1997 00:53:22     10       0:51( 52)(  2)    2:59( 51)( 18)    8:44( 33)( 10)    3:47( 35)( 14)    3:26( 36)( 15)    4:35( 34)( 13)    8:54( 39)(  9)    2:39( 40)( 10)    5:44( 41)(  2)    1:45( 43)( 15)    3:58( 46)(  4)    2:20( 45)( 11)    2:04( 47)(  2)    0:37( 49)(  2)    0:35( 55)(  2)    0:23
