IX комплексная Универсиада студентов образовательных организаций
высшего образования Хабаровского края и Еврейской автономной области
на 2019/2020 учебный год
17.01.2020, с.Восход

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЭ, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Трегубец Александра       ДВГАФК               МС     47 1999 00:17:30   +00:00      1   80  
   2 Воробьева Мария           КнАГУ                КМС    49 2002 00:18:46   +01:16      2   70  
   3 Трусова Алина             ТОГУ                 МС     46 1999 00:18:55   +01:25      3   60  
   4 Сермягина Светлана        ДВГАФК               КМС    37 1996 00:22:58   +05:28      4   50  
   5 Бугаенко Анастасия        ДВГАФК               МС     41 2001 00:23:07   +05:37      5   45  
   6 Кириченко Кристина        ДВЮИ МВД России      МС     45 1999 00:23:11   +05:41      6   40  
   7 Форсякова Надежда         ДВЮИ МВД России      КМС    38 2001 00:23:41   +06:11      7   35  
   8 Шанина Виктория           ХГУЭП                МС     48 1999 00:25:37   +08:07      8   30  
   9 Терентьева Дарья          ДВГУПС               КМС    42 2001 00:26:20   +08:50      9   27  
  10 Чечурова Мария            ТОГУ                 II     36 1998 00:26:48   +09:18     10   25  
  11 Кондратюк Марина          РАНХиГС              КМС    33 2000 00:29:02   +11:32     11   22  
  12 Ден-Сю-Лян Алевтина       ДВГАФК               II     30 1998 00:31:32   +14:02     12   20  
  13 Дербина Алина             ДВГАФК               КМС    32 1997 00:32:27   +14:57     13   18  
  14 Некрасова Екатерина       РАНХиГС              КМС    35 2000 00:34:14   +16:44     14   17  
  15 Казадаева Вероника        ДВГУПС               I      39 2000 00:48:22   +30:52     15   16  
  16 Прохаренкова Владислава   КнАГУ                II     43 2001 01:18:24   +00:54     16   15  
  17 Солнцева Анастасия        КнАГУ                II     40 1998 01:22:06   +04:36     17   14  
  18 Большакова Анна           ТОГУ                 I      31 2000 7.2.6                      0  
  19 Богдановская Арина        ДВГУПС               II     34 1999 7.2.6                      0  
  20 Рубцова Мария             ТОГУ                 I      44 2001 3.13.12.2                  0  

МЭ, 9 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Таран Николай             КнАГУ                КМС    19 2000 00:20:00   +00:00      1   80  
   2 Жилин Максим              ТОГУ                 МС     20 2001 00:20:00   +00:00   =  1   80  
   3 Митяков Владислав         ТОГУ                 МС     10 1997 00:20:41   +00:41      3   60  
   4 Осин Евгений              ПГУ им. Ш-А          МС     23 1998 00:20:42   +00:42      4   50  
   5 Митяков Сергей            ТОГУ                 МС      5 2000 00:20:53   +00:53      5   45  
   6 Аверкин Павел             ДВГУПС               КМС    22 2000 00:21:08   +01:08      6   40  
   7 Данилюк Никита            ДВЮИ МВД России      КМС    13 2000 00:22:43   +02:43      7   35  
   8 Голованов Андрей          КнАГУ                КМС    17 1998 00:22:52   +02:52      8   30  
   9 Ефремов Михаил            КнАГУ                I      12 2000 00:23:45   +03:45      9   27  
  10 Савега Андрей             ТОГУ                 МС     16 1996 00:23:54   +03:54     10   25  
  11 Василенко Илья            ДВГУПС               КМС    14 1997 00:24:52   +04:52     11   22  
  12 Трапезников Антон         КнАГУ                МС      1 1989 00:24:56   +04:56   в/к   0  
  13 Павлюк Георгий            ДВГАФК               КМС    21 1998 00:24:59   +04:59     12   20  
  14 Палаус Илья               ДВГУПС               КМС     7 2001 00:29:31   +09:31     13   18  
  15 Куцев Данил               ДВГАФК               II      9 1999 00:30:21   +10:21     14   17  
  16 Школенко Владислав        ДВГАФК               КМС    15 2001 00:30:52   +10:52     15   16  
  17 Скворцов Никита           ПГУ им. Ш-А          КМС    18 1999 00:39:09   +19:09     16   15  
  18 Турбаков Иван             ПГУ им. Ш-А          I       4 1995 00:40:21   +20:21     17   14  
  19 Сташуль Илья              ПГУ им. Ш-А          I      11 2001 00:42:32   +22:32     18   13  
  20 Кипин Иван                КнАГУ                II      8 1998 00:45:37   +25:37     19   12  
  21 Григорьев Федор           ДВГАФК               III     2 1998 7.2.6                      0  
  22 Телепнев Михаил           ТОГУ                 КМС     3 2001 7.2.6                      0  
  23 Романов Алексей           ДВГАФК               II      6 1995 7.2.6                      0  
Главный судья                                   Митяков А.Я.
Главный секретарь                               Афиногенова Д.С.