КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ОРИЕНТИРОВАНИЯ " СПРИНТ"
20 октября 2019 г.,Восход
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


Ж OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шахватова Татьяна         СШ Лидер Горка       II     99 1975 00:00:00  2091634           
   2 Гаращук Тамара            'Кедр' МАУДО ДЮЦ 'Ск I      28 1955 00:01:00  1406837           
   3 Нуреева Наталья           Хабаровск, лично     II     40 1978 00:02:00  1406838           
   4 Терентьева Дарья          СШ Лидер Горка       КМС    95 2001 00:03:00  2024789           
   5 Паевщик Татьяна           Хабаровск, лично     КМС    42 1983 00:04:00  1415136           
   6 Черновалова Анна          Лидер                       68 1977 00:05:00  2024764           
   7 Ивакина Наталья           Хабаровск, лично     I      35 1981 00:06:00  8000473           
   8 Осадчева Екатерина        СШ Лидер Горка       КМС    90 2002 00:07:00  1406845           
   9 Фаст Ирина                Лидер 'Центр'              169 1976 00:08:00  1005730           
  10 Бугаенко Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      МС      3 2001 00:09:00  8657052           
  11 Трусова Алина             г.Хабаровск          МС    146 1999 00:10:00  8648905           
  12 Чичик Наталья             Хабаровский район, С КМС   126 1981 00:11:00  8657081           
  13 Мельникова Анастасия      Лидер                I      57 1985 00:12:00  1005707           
  14 Потапова Ирина            Хабаровск, лично     МС     44 1967 00:13:00  1001615           
  15 Кириченко Кристина        ХКСШОР (Спринт)      МС      9 1999 00:14:00  8654936           
  16 Сингур Марина             Хабаровск, лично     МС     45 1967 00:15:00  1005510           
  17 Петрушенко Оксана         Хабаровский район, С КМС   116 2001 00:16:00  8657086           
  18 Руденко Наталья           ЦТКиС 'Норд'               143 1978 00:17:00  2040763           
  19 Шевелева Екатерина        Хабаровский район, С МС    127 1992 00:18:00  8657070           
  20 Карабутова Елена          СШ Лидер Горка             263 1981 00:19:00  1422552           

Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Знайденова Ксения         Лидер 'Центр'              265 2010 00:00:00  6302576           
   2 Бурдо Галина              СШ Лидер Горка             250 1979 00:01:00  4624127           
   3 Агапова Виктория          'Кедр' МАУДО ДЮЦ 'Ск IIIю  247 2009 00:02:00  4624175           
   4 Иванова Людмила           ЦТКиС 'Норд'               264 1957 00:03:00  2024779           
   5 Передерий Таисия          Хабаровский район, С       262 2012 00:04:00  6302677           
   6 Клыкова Полина            СШ Лидер Горка             254 2010 00:05:00  4624155           
   7 Лимарева Валерия          Хабаровский район, С       268 2014 00:06:00  6302679           
   8 Басаргина Светлана        СШ Лидер Горка             257 1981 00:07:00  4624123           
   9 Бишева Валерия            Хабаровский район, С       252 2013 00:08:00  4624134           
  10 Остапенко Дарья           ХКСШОР (Спринт)      IIю   251 2010 00:09:00  4656803           
  11 Царионова Алиса           Лидер 'Центр'              253 2011 00:10:00  1005734           
  12 Трусова Дарья             СШ Лидер Горка             267 2010 00:11:00  6302689           
  13 Ябарова Мария             ХКСШОР (Спринт)      Iю    256 2009 00:12:00  1990809           
  14 Дергач Василиса           Верин-Галицкий             260 2009 00:13:00  6302685           
  15 Ступникова Маргарита      Лидер                IIIю  258 2009 00:14:00  4624149           
  16 Мовчан Светлана           СШ Лидер Горка             261 1983 00:15:00  4624129           
  17 Семкина Анна              ЦТКиС 'Норд'               266 2013 00:16:00  2040761           
  18 Жилкина Елизавета         СШ Лидер Горка             259 1987 00:17:00  4624130           
  19 Семенова Антонина         ХКСШОР (Спринт)      Iю    249 2009 00:18:00  4642002           
  20 Черновалова Мария         Лидер                IIIю  248 2011 00:19:00  4624131           
  21 Кондрат Аксинья           ХКСШОР (Спринт)      IIIю  269 2009 00:20:00  4642009           
  22 Кулыгина Анастасия        Лидер                IIIю  255 2009 00:21:00  1005509           

Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зуева Марияма             Хабаровский район, С Iю    105 2007 00:00:00  4642001           
   2 Кудряшова Элеонора        ЦТКиС 'Норд'         IIIю  136 2008 00:01:00  2118040           
   3 Меновщикова Кира          СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю    201 2007 00:02:00  2126564           
   4 Бурдакова Софья           ЦТКиС 'Норд'         IIIю  132 2007 00:03:00  2118039           
   5 Тарских Ирина             СШ Лидер Горка       IIIю   93 2008 00:04:00  13406849           
   6 Лепортова Кира            Хабаровский район, С       109 2007 00:05:00  6302678           
   7 Кондрук Анна              Лидер 'Центр'        Iю    163 2008 00:06:00  1005710           
   8 Моштылева Виолетта        ХКСШОР (Спринт)      Iю     13 2008 00:07:00  4642003           
   9 Козорог Кристина          СШ Лидер Горка              86 2008 00:08:00  4624162           
  10 Букатина Дарья            ХКСШОР (Спринт)      Iю      4 2008 00:09:00  4642004           
  11 Упенкова Ксения           Персефона                  223 2007 00:10:00  2021967           
  12 Тихомирова Екатекрина     СШ Лидер Горка       Iю     96 2007 00:11:00  1005733           
  13 Канина Кристина           ХКСШОР Ильинка             184 2008 00:12:00   887990           
  14 Савва Алёна               Лидер 'Центр'        Iю    164 2008 00:13:00  1005704           
  15 Губина Алиса              СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю    197 2007 00:14:00  4640962           
  16 Архипова Евгения          ХКСШОР Ильинка       IIIю  174 2007 00:15:00   887987           
  17 Бирюкова Софья            Лидер 'Центр'        Iю    160 2008 00:16:00  6302671           
  18 Тычкина Виктория          Лидер                Iю     67 2007 00:17:00  1005715           
  19 Игнатова Анастасия        Хабаровский район, С Iю    106 2007 00:18:00  1990827           
  20 Мовчан Кристина           СШ Лидер Горка       IIю    87 2008 00:19:00  4624180           
  21 Чичик Слава               ХКСШОР (Спринт)      Iю     25 2008 00:20:00  1393788           
  22 Клыкова Софья             СШ Лидер Горка       IIю    85 2008 00:21:00  4624136           

Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ашмурова Софья            Лидер 'Центр'        I     159 2007 00:00:00  2122532           
   2 Демиденко Виктория        ХКСШОР Ильинка       IIю   179 2006 00:01:00   887970           
   3 Воробьева Лилит           Лидер                       53 2005 00:02:00  1005543           
   4 Кабишева Дарья            ХКСШОР Ильинка       Iю    182 2006 00:03:00   887975           
   5 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            I     232 2006 00:04:00  2024794           
   6 Кукушкина Дарья           Персефона            Iю    213 2006 00:05:00  2018061           
   7 Давыдова Алина            СШ 'Лидер' Сайгаки   II    199 2006 00:06:00  4640960           
   8 Промыслова Инесса         ХКСШОР (Спринт)      II     18 2005 00:07:00  2011658           
   9 Кабишева Анастасия        ХКСШОР Ильинка       IIю   181 2006 00:08:00  2011651           
  10 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            I     228 2005 00:09:00  2024790           
  11 Пичугина Ксения           Лидер                       61 2006 00:10:00  1005712           
  12 Арацкая Алекандра         Персефона            IIIю  205 2006 00:11:00  2021928           
  13 Смышляева Екатерина       ХКСШОР Ильинка       I     193 2006 00:12:00  2011657           
  14 Удовиченко Анастасия      СШ 'Лидер' Сайгаки   IIю   203 2006 00:13:00  2126583           
  15 Радецкая Мария            Лидер                II     63 2006 00:14:00  2024751           
  16 Борис Алиса               ХКСШОР Ильинка       I     176 2006 00:15:00   887995           
  17 Чичик Ксения              ХКСШОР (Спринт)      I      24 2005 00:16:00  8657060           
  18 Литвин Анастасия          ХКСШОР Ильинка       Iю    187 2007 00:17:00  2011596           
  19 Власова Варвара           СШ 'Лидер' Сайгаки   I     196 2006 00:18:00  4645368           
  20 Власенко Дарья            Лидер                Iю     52 2006 00:19:00  1005529           
  21 Пушкарская Арина          СШ 'Лидер' Сайгаки   III   202 2006 00:20:00  2126565           

Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нижник Виолетта           ЦТКиС 'Темп'         Iю    239 2004 00:00:00  2117173           
   2 Баженова Анастасия        СШ Лидер Горка       I      71 2004 00:01:00  1406847           
   3 Искра Дарья               'Кедр' МАУДО ДЮЦ 'Ск I      29 2003 00:02:00  1406842           
   4 Осадчева Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      КМС    15 2004 00:03:00  8654828           
   5 Убейволк Виктория         'Кедр' МАУДО ДЮЦ 'Ск I      33 2003 00:04:00  1005709           
   6 Буранова Екатерина        СШ Лидер Горка       I      73 2003 00:05:00  1005532           
   7 Жмурко Аделина            ЦТКиС 'Темп'         Iю    236 2004 00:06:00  1390975           
   8 Плетинская Елена          Персефона            I     220 2003 00:07:00  2024651           
   9 Панченко Алина            Хабаровский район, С II    114 2003 00:08:00  8657065           
  10 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп'         I     234 2004 00:09:00  2018069           
  11 Крутова Виктория          ХКСШОР (Спринт)      КМС    11 2003 00:10:00  8657090           
  12 Куренева Александра       ЦТКиС 'Норд'         II    137 2004 00:11:00  2040766           
  13 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            КМС   227 2004 00:12:00  1390976           

Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


М OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Школенко Владислав        СШ Лидер Горка       КМС   100 2001 00:00:00  6302686           
   2 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I      39 1969 00:01:00  7161444           
   3 Лагода Максим             СК ФАНТАЗЁР                244 1989 00:02:00  1005238           
   4 Хромов Дмитрий            Хабаровский район, С МС    128 1996 00:03:00  1005534           
   5 Завгородний Максим        СШОР ЦСКА            III   226 2002 00:04:00  1391040           
   6 Семенов Максим            ХКСШОР Ильинка       КМС   192 2002 00:05:00   887972           
   7 Афраков Роман             Хабаровский район, С КМС   102 1976 00:06:00  1393598           
   8 Гамага Владимир           ХКСШОР (Спринт)      КМС     6 2002 00:07:00   887974           
   9 Бурдаков Олег             СШ Лидер Горка       IIIю   74 2002 00:08:00  1005512           
  10 Кортылёв Сергей           ХКСШОР Ильинка       МС    186 1969 00:09:00  1633972           
  11 Лебедев Олег              Хабаровск, лично            37 1994 00:10:00  1005745           
  12 Гоманюк Дмитрий           ХКСШОР (Спринт)      МС      7 1994 00:11:00   887999           
  13 Грачев Сергей             ФАСЭТ ( Афраков Р.)  КМС   243 1988 00:12:00  1005540           
  14 Бобришова Вероника        ЦСКА                 МС    242 1992 00:13:00  1422540           
  15 Юдин Илья                 Хабаровск, лично            50 1984 00:14:00  1005743           
  16 Белоусов Егор             СШОР ЦСКА            КМС   224 2002 00:15:00  2024769           
  17 Черепанов Сергей          Хабаровск, лично     I      49 1980 00:16:00  1413750           
  18 Палаус Илья               Лидер                КМС    58 2001 00:17:00  2024768           
  19 Кузнецов Вячеслав         Хабаровский район, С КМС   108 1957 00:18:00  1633955           
  20 Петров Александр          Хабаровск, лично     II     43 1980 00:19:00  1005549           
  21 Павлов Максим             Персефона            IIю   216 2005 00:20:00  2021923           
  22 Татарчин Константин       Москва ЮЗАО, лично   II    246 1992 00:21:00  1409662           
  23 Таскаев Назар             Хабаровск, лично            47 1994 00:22:00  1005508           
  24 Канин Сергей              ХКСШОР Ильинка       КМС   183 2002 00:23:00   887973           
  25 Лупарев Василий           Хабаровск, лично     II     38 1948 00:24:00  1005738           
  26 Рябчук Сергей             Хабаровский район, С       121 1973 00:25:00  1005721           
  27 Черепанов Егор            Хабаровск, лично     КМС    48 1974 00:26:00  8664443           
  28 Питеркин Дмитрий          Хабаровский район, С МС    117 1979 00:27:00  2300672           
  29 Лапчинский Михаил         СК ФАНТАЗЁР          I     245 1989 00:28:00   119500           
  30 Данилюк Никита            ХКСШОР (Спринт)      КМС     8 2000 00:29:00  8657051           
  31 Телепнев Михаил           Лидер                КМС    66 2001 00:30:00  2024766           
  32 Матирный Юрий             ЦТКиС 'Норд'               139 1976 00:31:00  1391047           
  33 Семенов Алексей           Хабаровский район, С МС    124 1976 00:32:00  1633957           
  34 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            КМС   225 2002 00:33:00  2024762           
  35 Барахоев Дмитрий          ХКСШОР Ильинка       КМС   175 1989 00:34:00  1422545           
  36 Рябчук Денис              ХКСШОР (Спринт)      КМС    19 2002 00:35:00  8657056           

Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верин-Галицкий Константи  Хабаровск, лично            34 2012 00:00:00  4624174           
   2 Оленич Артём              Персефона                  215 2010 00:01:00  2024652           
   3 Портнягин Роман           ХКСШОР Ильинка             191 2009 00:02:00   887986           
   4 Иванов Ярослав            Персефона                  211 2010 00:03:00  1633953           
   5 Рябчук Павел              Хабаровский район, С       120 2012 00:04:00  6302673           
   6 Черепанов Яромир          СШ Лидер Горка       IIIю   98 2011 00:05:00  6302670           
   7 Осадчий Иван              Хабаровский район, С       112 2012 00:06:00  6302682           
   8 Денисов Максим            СШ Лидер Горка              79 2010 00:07:00  4656802           
   9 Ткачук Иван               Лидер 'Центр'              166 2011 00:08:00  1633956           
  10 Варава Никита             СШ Лидер Горка       Iю     78 2009 00:09:00  4624142           
  11 Степанов Никита           ХКСШОР Ильинка             194 2009 00:10:00   887997           
  12 Новосельцев Гордей        ЦТКиС 'Норд'               140 2012 00:11:00  1391048           
  13 Руденко Сергей            Хабаровский район, С       118 2010 00:12:00  6302675           
  14 Сухинин Дмитрий           Хабаровск, лично            46 2012 00:13:00  1005787           
  15 Ларионов Максим           ЦТКиС 'Темп'         IIIю  237 2009 00:14:00  2024799           
  16 Иванцов Никита            ХКСШОР Ильинка             180 2009 00:15:00   887989           
  17 Парчук Герман             Лидер                       59 2010 00:16:00  4624128           
  18 Молодчиков Андрей         ХКСШОР Ильинка             190 2009 00:17:00   887971           
  19 Руденко Максим            ЦТКиС 'Норд'               142 2013 00:18:00  2040765           
  20 Гаврилов Вадик            ХКСШОР Ильинка             178 2009 00:19:00   887983           
  21 Алексеенко Клим           ХКСШОР (Спринт)      Iю      1 2010 00:20:00  1990880           
  22 Тимофеев Алексей          'Кедр' МАУДО ДЮЦ 'Ск        32 2011 00:21:00  4624121           
  23 Зуев Максим               Верин-Галицкий             172 2009 00:22:00  6302683           
  24 Куликов Владимир          Хабаровск, лично            36 2012 00:23:00  2126562           
  25 Ляшко Тимофей             Персефона                  214 2008 00:24:00  2021945           
  26 Отставных Степан          Хабаровск, лично            41 2012 00:25:00  2024758           
  27 Ахмедов Иннокентий        Лидер                IIIю   51 2010 00:26:00  4624152           
  28 Лимарев Илья              ХКСШОР (Спринт)      Iю     12 2009 00:27:00  2147491           
  29 Фаст Владислав            Лидер 'Центр'              168 2010 00:28:00  6302674           
  30 Матирный Егор             ЦТКиС 'Норд'         IIIю  138 2009 00:29:00  1391043           
  31 Шатов Мирослав            Лидер                IIIю   70 2011 00:30:00  5624132           
  32 Пушкарев Вячеслав         Верин-Галицкий             173 2009 00:31:00  6302687           
  33 Охотин Дамир              Хабаровский район, С       113 2010 00:32:00  6302684           
  34 Константинов Михаил       'Кедр' МАУДО ДЮЦ 'Ск IIю    30 2009 00:33:00  4624176           
  35 Арифмулин Кирилл          Хабаровский район, С       101 2010 00:34:00   333259           
  36 Бурдо Егор                СШ Лидер Горка       IIIю   76 2010 00:35:00  4624156           

Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карабутов Иван            СШ Лидер Горка       Iю     82 2008 00:00:00  2147483           
   2 Тарасов Дмитрий           ХКСШОР Ильинка       IIIю  195 2008 00:01:00   887985           
   3 Санников Алексей          Хабаровский район, С Iю    122 2007 00:02:00  1990853           
   4 Волчков Илья              Персефона                  209 2008 00:03:00  1391046           
   5 Радецкий Ярослав          Лидер                IIIю   64 2008 00:04:00                    
   6 Ильченко Тимофей          Персефона            IIIю  212 2007 00:05:00  1390973           
   7 Шенцов Артем              СШ 'Лидер' Сайгаки   IIю   204 2007 00:06:00  2126563           
   8 Кузнецов Дмитрий          Лидер                IIю    55 2008 00:07:00  1005708           
   9 Сандецкий Павел           СШ Лидер Горка       Iю     92 2008 00:08:00  1406846           
  10 Серов Кирилл              Хабаровский район, С Iю    125 2007 00:09:00  4642007           
  11 Руднев Дмитрий            СШ Лидер Горка       Iю     91 2008 00:10:00  1422550           
  12 Ахатов Егор               ЦТКиС 'Норд'         Iю    130 2007 00:11:00  2021955           
  13 Короткий Алексей          ХКСШОР Ильинка       Iю    185 2007 00:12:00  2011596           
  14 Санников Денис            Хабаровский район, С Iю    123 2007 00:13:00  1990825           
  15 Жилкин Роман              СШ Лидер Горка       Iю     80 2008 00:14:00  4624150           
  16 Клыковский Сергей         Лидер 'Центр'        Iю    162 2007 00:15:00  1005539           
  17 Рябчук Михаил             Хабаровский район, С Iю    119 2007 00:16:00  4642005           
  18 Байнов Владислав          ЦТКиС 'Норд'         Iю    131 2007 00:17:00  2118050           
  19 Петроченко Матвей         Персефона                  219 2007 00:18:00  1005728           
  20 Виноградов Владислав      ЦТКиС 'Темп'               235 2008 00:19:00  4624147           
  21 Варламов Вячеслав         ЦТКиС 'Норд'         Iю    133 2007 00:20:00  2040770           
  22 Повод Влад                ЦТКиС 'Темп'         IIю   240 2007 00:21:00  2024797           

Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гольченко Матвей          Лидер                Iю     54 2006 00:00:00  2024666           
   2 Гавриков Максим           ХКСШОР Ильинка       Iю    177 2006 00:01:00  2011630           
   3 Попов Игорь               Лидер                III    62 2005 00:02:00  1005714           
   4 Жуков Александр           СШ 'Лидер' Сайгаки   IIIю  200 2005 00:03:00  2147487           
   5 Пинчуков Кирилл           Лидер                I      60 2006 00:04:00  2024761           
   6 Аскеров Иван              Персефона            Iю    207 2006 00:05:00  1602517           
   7 Бобко Илья                Хабаровский район, С Iю    104 2006 00:06:00  8657063           
   8 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            III   231 2006 00:07:00  2024795           
   9 Константинов Семён        'Кедр' МАУДО ДЮЦ 'Ск I      31 2005 00:08:00  1005719           
  10 Березутский Руслан        Персефона                  208 2006 00:09:00  2021944           
  11 Магомедов Тимур           ХКСШОР Ильинка       Iю    188 2007 00:10:00   887981           
  12 Горчаков Захар            Персефона            Iю    210 2006 00:11:00  2021948           
  13 Мамута Владимир           Хабаровский район, С Iю    111 2006 00:12:00  4642006           
  14 Третьяков Егор            Лидер 'Центр'        Iю    167 2006 00:13:00  1005748           
  15 Сухинин Сергей            СШОР ЦСКА            I     230 2005 00:14:00  1391039           
  16 Парыгин Александр         Персефона            Iю    218 2005 00:15:00  2021949           
  17 Абакумов Тихон            ЦТКиС 'Норд'         IIю   129 2005 00:16:00  2118047           
  18 Арнаутов Сергей           Персефона                  206 2006 00:17:00  2021926           
  19 Руденко Роман             ЦТКиС 'Норд'         II    144 2006 00:18:00  2021940           
  20 Малеваный Кирилл          ХКСШОР Ильинка       Iю    189 2007 00:19:00   887991           
  21 Гусев Артем               СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю    198 2006 00:20:00  2126568           

Ж OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М OPEN М10 М12 М14 М16


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панченко Сергей           Персефона            IIю   217 2004 00:00:00  2021968           
   2 Варламов Евгений          ЦТКиС 'Норд'         I     134 2003 00:01:00  2040768           
   3 Визнович Владислав        ХКСШОР (Спринт)      КМС     5 2004 00:02:00  8657055           
   4 Титов Александр           Персефона            Iю    221 2004 00:03:00  2021938           
   5 Кириченко Данил           Хабаровский район, С II    107 2004 00:04:00  8657067           
   6 Осмак Артем               ХКСШОР (Спринт)      I      16 2004 00:05:00   887998           
   7 Буртасов Иван             СШ Лидер Горка       I      77 2003 00:06:00  1005711           
   8 Сидунов Кирилл            ХКСШОР (Спринт)      I      22 2004 00:07:00  8657057           
   9 Старов Николай            Лидер 'Центр'        I     165 2004 00:08:00  1005716           
  10 Тумайкин Всеволод         Персефона            III   222 2003 00:09:00  1391045           
  11 Куренков Михаил           СШОР ЦСКА            I     229 2004 00:10:00  2117172           
  12 Трегубец Дмитрий          ХКСШОР (Спринт)      I      23 2003 00:11:00  8657058           
  13 Шевелёв Никита            ЦТКиС 'Темп'         Iю    241 2003 00:12:00  2117175           
  14 Мошейко Вячеслав          СШ Лидер Горка       I      89 2003 00:13:00  1406839           
  15 Семенов Дмитрий           ХКСШОР (Спринт)      КМС    20 2003 00:14:00  8654771           
  16 Терентьев Никита          СШ Лидер Горка       КМС    94 2003 00:15:00  2024786           
  17 Батура Евгений            ХКСШОР (Спринт)      II      2 2004 00:16:00  8657053           
  18 Леонтьев Евгений          ЦТКиС 'Темп'         Iю    238 2004 00:17:00  1390970           
  19 Плешков Андрей            ЦТКиС 'Норд'         I     141 2003 00:18:00  2040762           
  20 Ярошенко Иван             СШОР ЦСКА            I     233 2004 00:19:00  1005746           
  21 Новожилов Глеб            ХКСШОР (Спринт)      I      14 2004 00:20:00  8654841