ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тычкина Виктория          Лидер                Iю     34 2007 11:01:00           
   2 Чичик Слава               ХКСШОР (Спринт)      Iю     38 2008 11:02:00           
   3 Савва Алёна               Лидер 'Центр'        Iю     30 2008 11:03:00           
   4 Ябарова Мария             ХКСШОР (Спринт)      Iю     39 2009 11:04:00           
   5 Мелешко Ирина             ЦТКиС 'Темп'         IIIю   26 2008 11:05:00           
   6 Царионова Алиса           Лидер 'Центр'               35 2011 11:06:00           
   7 Цыплухина Полина          СШ 'Лидер' Сайгаки   IIю    36 2007 11:07:00           
   8 Лепортова Кира            Хабаровский район, С        24 2007 11:08:00           
   9 Клыкова Софья             СШ Лидер Горка       IIю    19 2008 11:09:00           
  10 Кулыгина Анастасия        Лидер                IIIю   23 2009 11:10:00           
  11 Тихомирова Екатекрина     СШ Лидер Горка       Iю     33 2007 11:11:00           
  12 Бурдакова Софья           ЦТКиС 'Норд'         IIIю   12 2007 11:12:00           
  13 Игнатова Анастасия        Хабаровский район, С Iю     16 2007 11:13:00           
  14 Остапенко Дарья           ХКСШОР (Спринт)      IIю    29 2009 11:14:00           
  15 Тарских Ирина             СШ Лидер Горка       IIIю   32 2008 11:15:00           
  16 Знайденова Ксения         Лидер 'Центр'               14 2010 11:16:00           
  17 Зуева Марияма             Хабаровский район, С Iю     15 2007 11:17:00           
  18 Черновалова Мария         Лидер                IIIю   37 2011 11:18:00           
  19 Губина Алиса              СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю     13 2007 11:19:00           
  20 Литвин Анастасия          Хабаровский район    Iю     25 2007 11:20:00           
  21 Клыкова Полина            СШ Лидер Горка              18 2010 11:21:00           
  22 Моштылева Виолетта        ХКСШОР (Спринт)      Iю     28 2008 11:22:00           
  23 Кондрук Анна              Лидер 'Центр'        Iю     22 2008 11:23:00           
  24 Букатина Дарья            ХКСШОР (Спринт)      Iю     11 2008 11:24:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Власенко Дарья            Лидер                IIю    43 2006 11:01:00           
   2 Шмулович Лада             ЦТКиС 'Темп'         II     63 2006 11:02:00           
   3 Радецкая Мария            Лидер                II     58 2006 11:03:00           
   4 Константинова Оксана      Кедр                        51 1977 11:04:00           
   5 Удовиченко Анастасия      СШ 'Лидер' Сайгаки   IIIю   60 2006 11:05:00           
   6 Демиденко Виктория        Хабаровский район    IIю    47 2006 11:06:00           
   7 Жабина Евгения            ЦТКиС 'Темп'         III    48 2006 11:07:00           
   8 Меновщикова Кира          СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю     54 2007 11:08:00           
   9 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            I      52 2005 11:09:00           
  10 Давыдова Алина            СШ 'Лидер' Сайгаки   II     46 2006 11:10:00           
  11 Борис Алиса               Хабаровский район    I      42 2006 11:11:00           
  12 Лопатина Анастасия        ЦТКиС 'Норд'         I      53 2005 11:12:00           
  13 Чичик Ксения              ХКСШОР (Спринт)      I      61 2005 11:13:00           
  14 Шарыгина Вероника         ЦТКиС 'Темп'         I      62 2006 11:14:00           
  15 Кабишева Анастасия        Хабаровский район    Iю     49 2006 11:15:00           
  16 Ашмурова Софья            Лидер 'Центр'        I      41 2007 11:16:00           
  17 Воробьева Лилит           Лидер                       45 2005 11:17:00           
  18 Кабишева Дарья            Хабаровский район    Iю     50 2006 11:18:00           
  19 Пушкарская Арина          СШ 'Лидер' Сайгаки   III    57 2006 11:19:00           
  20 Агибалова Софья           Марафон Комсомольск- II     40 2005 11:20:00           
  21 Власова Варвара           СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю     44 2006 11:21:00           
  22 Пичугина Ксения           Лидер                       55 2006 11:22:00           
  23 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            I      64 2006 11:23:00           
  24 Смышляева Екатерина       Хабаровский район    I      59 2006 11:24:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп'         I      66 2004 11:01:00           
   2 Панченко Алина            Хабаровский район, С II     74 2003 11:02:00           
   3 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            КМС    70 2004 11:03:00           
   4 Крутова Виктория          ХКСШОР (Спринт)      КМС    71 2003 11:04:00           
   5 Плетинская Елена          Персефона            I      75 2003 11:05:00           
   6 Осадчева Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      КМС    73 2004 11:06:00           
   7 Буранова Екатерина        СШ Лидер Горка       I      67 2003 11:07:00           
   8 Жестова Ирина             Лидер                IIIю   68 2004 11:08:00           
   9 Искра Дарья               Кедр                 I      69 2003 11:09:00           
  10 Баженова Анастасия        СШ Лидер Горка       I      65 2004 11:10:00           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Меньшикова Дарья          СШОР ЦСКА            I      77 2002 11:01:00           
   2 Осадчева Екатерина        СШ Лидер Горка       КМС    78 2002 11:02:00           
   3 Бугаенко Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      МС     76 2001 11:03:00           
   4 Терентьева Дарья          СШ Лидер Горка       КМС    80 2001 11:04:00           
   5 Форсякова Надежда         ХКСШОР (Спринт)      КМС    81 2001 11:05:00           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Паевщик Татьяна           Хабаровск, лично     КМС    82 1983 11:06:00           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Митякова Елена            ХКСШОР (Спринт)      I      85 1970 11:11:00           
   2 Жестова Валентина         Лидер                IIIю   83 1979 11:12:00           
   3 Шахватова Татьяна         СШ Лидер Горка       II     90 1975 11:13:00           
   4 Черновалова Анна          Лидер                       89 1977 11:14:00           
   5 Нуреева Наталья           Хабаровск, лично     II     86 1978 11:15:00           

ЖС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Иванова Людмила           ЦТКиС 'Норд'                91 1957 11:16:00           
   2 Ткачук Татьяна            Хабаровск, лично            92 1956 11:17:00           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дербина Алина             ДВГАФК               КМС    94 1997 11:01:00           
   2 Некрасова Екатерина       СШ Лидер Горка       КМС   100 2000 11:02:00           
   3 Сермягина Светлана        СШ 'Лидер' Сайгаки   КМС   101 1996 11:03:00           
   4 Мельникова Анастасия      Лидер                I      98 1985 11:04:00           
   5 Трегубец Александра       ХКСШОР (Спринт)      МС    102 1999 11:05:00           
   6 Круткова Светлана         Марафон Комсомольск- I      97 1972 11:06:00           
   7 Бобришова Вероника        ЦСКА                 МС     93 1992 11:07:00           
   8 Кравченко Анастасия       Хабаровск                   96 1986 11:08:00           
   9 Кириченко Кристина        ХКСШОР (Спринт)      МС     95 1999 11:09:00           
  10 Трусова Алина             Хабаровск            МС    103 1999 11:10:00           
  11 Наумова Наталья           ЦСКА                 МСМК   99 1970 11:11:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Белов Илья                СШ Лидер Горка       IIю   108 2010 11:01:00           
   2 Повод Влад                ЦТКиС 'Темп'         IIю   132 2007 11:02:00           
   3 Фаст Владислав            Лидер 'Центр'              145 2010 11:03:00           
   4 Константинов Михаил       Кедр                 IIIю  120 2009 11:04:00           
   5 Ахмедов Иннокентий        Лидер                IIIю  106 2010 11:05:00           
   6 Денисов Максим            СШ Лидер Горка             113 2010 11:06:00           
   7 Кузнецов Дмитрий          Лидер                IIю   123 2008 11:07:00           
   8 Черепанов Яромир          СШ Лидер Горка       IIIю  148 2011 11:08:00           
   9 Радецкий Ярослав          Лидер                IIIю  135 2008 11:09:00           
  10 Цюпа Александр            СШ 'Лидер' Сайгаки   IIIю  147 2007 11:10:00           
  11 Варламов Вячеслав         ЦТКиС 'Норд'         IIю   111 2007 11:11:00           
  12 Шенцов Артем              СШ 'Лидер' Сайгаки   IIю   150 2007 11:12:00           
  13 Тарасов Дмитрий           Хабаровский район          142 2008 11:13:00           
  14 Кураков Михаил            ЦТКиС 'Темп'         IIIю  124 2007 11:14:00           
  15 Матирный Егор             ЦТКиС 'Норд'         IIIю  130 2009 11:15:00           
  16 Ткачук Иван               Лидер 'Центр'              143 2011 11:16:00           
  17 Шатов Мирослав            Лидер                IIIю  149 2011 11:17:00           
  18 Алексеенко Клим           ХКСШОР (Спринт)      IIIю  104 2009 11:18:00           
  19 Бурдо Егор                СШ Лидер Горка       IIIю  109 2010 11:19:00           
  20 Жуков Александр           СШ 'Лидер' Сайгаки         116 2005 11:20:00           
  21 Магомедов Тимур           Хабаровский район    Iю    128 2007 11:21:00           
  22 Руднев Дмитрий            СШ Лидер Горка       Iю    137 2008 11:22:00           
  23 Ахатов Егор               ЦТКиС 'Норд'         Iю    105 2007 11:23:00           
  24 Клыковский Сергей         Лидер 'Центр'        Iю    119 2007 11:24:00           
  25 Малеванный Кирилл         Хабаровский район    Iю    129 2007 11:25:00           
  26 Дмитриев Максим           Хабаровский район, С Iю    114 2007 11:26:00           
  27 Короткий Алексей          Хабаровский район    Iю    121 2007 11:27:00           
  28 Карабутов Иван            СШ Лидер Горка       Iю    118 2008 11:28:00           
  29 Байнов Владислав          ЦТКиС 'Норд'         Iю    107 2007 11:29:00           
  30 Лимарев Илья              ХКСШОР (Спринт)      Iю    127 2009 11:30:00           
  31 Варава Никита             СШ Лидер Горка       Iю    110 2009 11:31:00           
  32 Серов Кирилл              Хабаровский район, С Iю    140 2007 11:32:00           
  33 Жилкин Роман              СШ Лидер Горка       Iю    115 2008 11:33:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            III   171 2006 11:01:00           
   2 Гусев Артем               СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю    155 2006 11:02:00           
   3 Третьяков Егор            Лидер 'Центр'        Iю    169 2006 11:03:00           
   4 Мамута Владимир           Хабаровский район, С Iю    160 2006 11:04:00           
   5 Гольченко Матвей          Лидер                Iю    154 2006 11:05:00           
   6 Нефедов Степан            ЦТКиС 'Норд'         III   161 2005 11:06:00           
   7 Попов Игорь               Лидер                III   165 2005 11:07:00           
   8 Руденко Роман             ЦТКиС 'Норд'         II    166 2006 11:08:00           
   9 Сухинин Сергей            СШОР ЦСКА            I     167 2005 11:09:00           
  10 Абакумов Тихон            ЦТКиС 'Норд'         IIю   151 2005 11:10:00           
  11 Петров Михаил             СШ 'Лидер' Сайгаки   III   163 2006 11:11:00           
  12 Гавриков Максим           Хабаровский район    Iю    153 2006 11:12:00           
  13 Бобко Илья                Хабаровский район, С Iю    152 2006 11:13:00           
  14 Кузменко Константин       Марафон Комсомольск- III   158 2005 11:14:00           
  15 Пинчуков Кирилл           Лидер                I     164 2006 11:15:00           
  16 Успешный Александр        Персефона            II    170 2005 11:16:00           
  17 Малков Роман              ЦТКиС 'Норд'         I     159 2006 11:17:00           
  18 Константинов Семён        Кедр                 I     157 2005 11:18:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Андрейчук Арсений         СДЮШОР №4 - Кузнецов II    172 2003 11:01:00           
   2 Новожилов Глеб            ХКСШОР (Спринт)      I     181 2004 11:02:00           
   3 Путинцев Данил            СДЮШОР №4 - Кузнецов II    183 2003 11:03:00           
   4 Буртасов Иван             СШ Лидер Горка       I     176 2003 11:04:00           
   5 Булдыгеров Олег           СДЮШОР №4 - Кузнецов I     175 2003 11:05:00           
   6 Шевелёв Никита            ЦТКиС 'Темп'         III   190 2003 11:06:00           
   7 Батура Евгений            ХКСШОР (Спринт)      II    174 2004 11:07:00           
   8 Разуваев Матвей           СДЮШОР №4 - Кузнецов I     184 2003 11:08:00           
   9 Трегубец Дмитрий          ХКСШОР (Спринт)      I     168 2003 11:09:00           
  10 Толочкин Даниил           Марафон Комсомольск- I     189 2003 11:10:00           
  11 Сидунов Кирилл            ХКСШОР (Спринт)      I     186 2004 11:11:00           
  12 Ярошенко Иван             СШОР ЦСКА            I     191 2004 11:12:00           
  13 Кириченко Данил           Хабаровский район, С II    156 2004 11:13:00           
  14 Осмак Артем               ХКСШОР (Спринт)      I     182 2004 11:14:00           
  15 Старов Николай            Лидер 'Центр'        I     187 2004 11:15:00           
  16 Визнович Владислав        ХКСШОР (Спринт)      КМС   178 2004 11:16:00           
  17 Терентьев Никита          СШ Лидер Горка       КМС   188 2003 11:17:00           
  18 Варламов Евгений          ЦТКиС 'Норд'         I     177 2003 11:18:00           
  19 Козадаев Андрей           Марафон Комсомольск- КМС   179 2003 11:19:00           
  20 Мошейко Вячеслав          СШ Лидер Горка       I     180 2003 11:20:00           
  21 Семенов Дмитрий           ХКСШОР (Спринт)      КМС   185 2003 11:21:00           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лишнёв Данил              СШОР ЦСКА            III   197 2001 11:01:00           
   2 Палаус Илья               Лидер                КМС   198 2001 11:02:00           
   3 Гамага Владимир           ХКСШОР (Спринт)      КМС   193 2002 11:03:00           
   4 Канин Сергей              Хабаровский район    КМС   196 2002 11:04:00           
   5 Рябчук Денис              ХКСШОР (Спринт)      КМС   199 2002 11:05:00           
   6 Телепнев Михаил           Лидер                КМС   201 2001 11:06:00           
   7 Бурдаков Олег             СШ Лидер Горка       IIIю  192 2002 11:07:00           
   8 Жилин Максим              Хабаровский край     КМС   195 2001 11:08:00           
   9 Школенко Владислав        СШ Лидер Горка       КМС   202 2001 11:09:00           
  10 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            КМС   194 2002 11:10:00           
  11 Семенов Максим            Хабаровский район    КМС   200 2002 11:11:00           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гузовских Николай         Хабаровск, лично     III   205 1987 11:12:00           
   2 Таскаев Назар             Хабаровск, лично           207 1994 11:13:00           
   3 Юдин Илья                 Хабаровск, лично           209 1984 11:14:00           
   4 Алехин Иван               Хабаровск, лично           204 1984 11:15:00           
   5 Черепанов Сергей          Хабаровск, лично     I     208 1980 11:16:00           
   6 Пинчуков Андрей           Динамо               I     206 1981 11:17:00           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рябчук Сергей             Хабаровский район, С       213 1978 11:22:00           
   2 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I     211 1969 11:23:00           
   3 Черепанов Егор            Хабаровск, лично     КМС   215 1974 11:24:00           
   4 Петров Александр          Хабаровский район, С III   212 1980 11:25:00           
   5 Питеркин Дмитрий          Хабаровск, лично     МС    239 1979 11:26:00           
   6 Кортылев Сергей           Хабаровский район    МС    210 1969 11:27:00           

МС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лупарев Василий           Хабаровск, лично     II    217 1948 11:28:00           
   2 Труфанов Александр        Лидер 'Центр'        II    218 1960 11:29:00           
   3 Козадаев Юрий             Марафон Комсомольск- II    216 1960 11:30:00           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гоман Андрей              Хабаровск, лично           222 1983 11:01:00           
   2 Дербин Дмитрий            Динамо, Хабаровск    II    225 1982 11:02:00           
   3 Буянкин Владимир          Хабаровск, лично     I     220 1996 11:03:00           
   4 Аверкин Павел             ХКСШОР (Спринт)      КМС   219 2000 11:04:00           
   5 Павлюк Георгий            ДВГАФК               КМС   235 1998 11:05:00           
   6 Лапчинский Михаил         СК ФАНТАЗЁР          I     231 1989 11:06:00           
   7 Василенко Илья            Лидер                КМС   221 1997 11:07:00           
   8 Селин Сергей              Вымпел               КМС   237 1990 11:08:00           
   9 Оспельников Максим        СК ФАНТАЗЁР          II    234 1993 11:09:00           
  10 Данилюк Никита            ХКСШОР (Спринт)      КМС   224 2000 11:10:00           
  11 Лагода Максим             СК ФАНТАЗЁР                230 1989 11:11:00           
  12 Семенов Алексей           Хабаровский район, С МС    238 1976 11:12:00           
  13 Кузнецов Денис            СДЮШОР №4 - Кузнецов I     229 1979 11:13:00           
  14 Козлов Сергей             Хабаровский край, ли КМС   227 1990 11:14:00           
  15 Митяков Владислав         ХКСШОР (Спринт)      МС    232 1997 11:15:00           
  16 Козорез Иван              Хабаровский край, ли МС    228 1982 11:16:00           
  17 Митяков Сергей            ХКСШОР (Спринт)      МС    233 2000 11:17:00           
  18 Дубинин Александр         Динамо, Хабаровск    МС    226 1987 11:18:00           
  19 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский район, С МС    223 1994 11:19:00