Ночное ориентирование
31.08.2019, с.Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ


OPEN, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 37)       4( 39)       5( 31)       6( 33)       7( 35)       8( 47)       9( 38)      10( 39)      11( 32)      12( 44)      13( 33)   
   1 Шашкина Екатерина   open  Хабаровский край     КМС    13 2002 00:34:59      1    00:03:29( 34) 00:04:19( 36) 00:04:30( 37) 00:01:39( 39) 00:01:50( 31) 00:01:53( 33) 00:06:49( 35) 00:02:43( 47) 00:01:52( 38) 00:01:18( 39) 00:01:57( 32) 00:01:03( 44) 00:01:16( 33) 
   2 Бугаенко Анастасия  open  Хабаровский край, ли МС      1 2001 00:35:05      2    00:03:31( 34) 00:04:10( 36) 00:04:40( 37) 00:01:35( 39) 00:01:53( 31) 00:01:50( 33) 00:06:52( 35) 00:02:44( 47) 00:01:52( 38) 00:01:16( 39) 00:01:58( 32) 00:00:58( 44) 00:01:28( 33) 
   3 Пинчукова Анастасия open  Хабаровский край     I       8 1985 00:35:48      3    00:03:32( 34) 00:03:56( 36) 00:04:47( 37) 00:01:36( 39) 00:02:06( 31) 00:01:48( 33) 00:06:50( 35) 00:02:25( 47) 00:02:10( 38) 00:01:15( 39) 00:02:02( 32) 00:01:04( 44) 00:01:22( 33) 
   4 Визнович Владислав        Хабаровский край, ли I       2 2004 00:39:16      4    
   5 Сидунов Кирилл            Хабаровский край     I       9 2004 00:39:26      5    
   6 Кириченко Данил     open  Хабаровский край     II      4 2004 00:39:26   =  5    00:03:32( 35) 00:03:08( 47) 00:02:26( 38) 00:02:19( 39) 00:01:41( 31) 00:01:32( 33) 00:05:45( 34) 00:11:14( 36) 00:01:45( 37) 00:01:19( 39) 00:02:00( 32) 00:01:10( 44) 00:01:14( 33) 
   7 Кузнецов Вячеслав         Хабаровский край     КМС     5 1957 00:41:01      7    
   8 Перехода Александр        Хабаровский край, ли I       7 1963 00:45:21      8    
   9 Чичик Ксения              Хабаровский край     I      11 2005 01:04:23      9    
  10 Шмулович Лада             Хабаровский край, ли II     14 2006 п.7.2.6           
  11 Штефан Ксения             Хабаровский край, ли I      15 2006 п.7.2.6           
  12 Жестова Валентина    ---  Хабаровский край     II      3 1980 п.7.2.6           00:03:34( 34) 00:03:57( 36) 00:04:46( 37) 00:01:41( 39) 00:02:08( 31) 00:01:57( 33) 

OPEN ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ, 19 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 35)       3( 36)       4( 40)       5( 41)       6( 47)       7( 37)       8( 39)       9( 32)      10( 44)      11( 33)      12( 36)      13( 43)      14( 42)      15( 48)      16( 38)      17( 39)      18( 31)      19( 33)   
   1 Трусова Алина       Женщ  Хабаровский край     КМС    21 1999 00:58:56      1    00:03:30( 34) 00:05:47( 40) 00:09:16( 47) 00:02:18( 37) 00:01:17( 39) 00:01:56( 32) 00:01:20( 31) 00:02:43( 33) 00:14:55( 35) 00:01:41( 36) 00:02:27( 40) 00:02:53( 41) 00:04:47( 38) 00:01:28( 39) 00:00:54( 45) 00:01:27( 33) 
   2 Кириченко Кристина  Женщ  Хабаровский край     МС     17 1999 00:59:00      2    00:03:26( 34) 00:10:35( 40) 00:04:21( 47) 00:02:32( 37) 00:01:16( 39) 00:01:55( 32) 00:01:22( 31) 00:02:39( 33) 00:14:58( 35) 00:01:42( 36) 00:02:27( 40) 00:02:52( 41) 00:04:46( 38) 00:01:30( 39) 00:00:55( 45) 00:01:25( 33) 
   3 Чичик Наталья       Жещи  Хабаровский край, ли КМС    22 1981 01:13:24      3    00:04:12( 35) 00:11:11( 36) 00:03:18( 40) 00:03:17( 41) 00:04:44( 38) 00:01:54( 39) 00:02:30( 45) 00:02:59( 33) 00:13:25( 34) 00:06:19( 40) 00:07:37( 47) 00:02:22( 37) 00:01:30( 39) 00:02:54( 32) 00:02:02( 31) 00:02:29( 33) 
   4 Ивакина Наталья     Жещи  Хабаровский край, ли I      16 1981 01:13:25      4    00:04:15( 35) 00:11:06( 36) 00:03:17( 40) 00:03:21( 41) 00:04:50( 38) 00:01:50( 39) 00:02:29( 45) 00:02:55( 33) 00:13:31( 34) 00:06:26( 40) 00:07:24( 47) 00:02:27( 37) 00:01:28( 39) 00:02:54( 32) 00:01:56( 31) 00:02:37( 33) 
   5 Семенова Олеся      Жещи  Хабаровский край     II     19 1980 01:41:24      5    00:11:34( 35) 00:03:59( 36) 00:10:02( 40) 00:04:49( 41) 00:08:47( 38) 00:03:34( 39) 00:02:27( 45) 00:02:18( 33) 00:07:15( 34) 00:09:25( 40) 00:09:18( 47) 00:08:21( 37) 00:04:05( 39) 00:04:20( 32) 00:08:30( 31) 00:02:14( 33) 
   6 Нуреева Наталья     Жещи  Хабаровский край, ли II     18 1978 01:41:28      6    00:11:31( 35) 00:03:57( 36) 00:10:00( 40) 00:04:55( 41) 00:08:55( 38) 00:03:30( 39) 00:02:23( 45) 00:02:22( 33) 00:07:13( 34) 00:09:31( 40) 00:09:16( 47) 00:08:19( 37) 00:04:08( 39) 00:04:11( 32) 00:08:31( 31) 00:02:19( 33) 

OPEN ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ


МУЖЧИНЫ, 16 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 36)       3( 40)       4( 41)       5( 38)       6( 39)       7( 45)       8( 33)       9( 34)      10( 40)      11( 47)      12( 37)      13( 39)      14( 32)      15( 31)      16( 33)   
   1 Барахоев Дмитрий    Мужч  Хабаровский край     КМС    25 1989 00:44:16      1    00:00:43( 34) 00:02:42( 35) 00:01:41( 36) 00:04:05( 40) 00:02:53( 41) 00:01:47( 47) 00:01:57( 37) 00:01:08( 39) 00:02:17( 32) 00:00:59( 44) 00:01:16( 33) 00:04:41( 36) 00:03:59( 43) 00:01:51( 42) 00:02:40( 48) 00:04:53( 38) 00:01:35( 39) 00:01:18( 31) 00:01:18( 33) 
   2 Пинчуков Андрей     Мужч  Хабаровский край     МС     39 1981 00:47:32      2    00:05:01( 36) 00:02:57( 40) 00:02:47( 41) 00:01:40( 47) 00:02:10( 37) 00:01:20( 39) 00:01:51( 31) 00:01:35( 33) 00:02:05( 34) 00:03:08( 35) 00:02:19( 36) 00:03:36( 43) 00:01:24( 42) 00:03:03( 48) 00:07:12( 38) 00:01:25( 39) 00:01:37( 32) 00:00:52( 44) 00:01:10( 33) 
   3 Козлов Сергей       Мужч  Хабаровский край, ли КМС    31 1990 00:47:35      3    00:05:28( 36) 00:02:29( 40) 00:02:44( 41) 00:01:40( 47) 00:02:00( 37) 00:01:36( 39) 00:01:48( 31) 00:01:38( 33) 00:02:00( 34) 00:03:05( 35) 00:02:24( 36) 00:03:39( 43) 00:01:30( 42) 00:02:58( 48) 00:07:12( 38) 00:01:23( 39) 00:01:40( 32) 00:00:52( 44) 00:01:10( 33) 
   4 Козорез Иван              Хабаровский край, ли МС     32 1982 00:48:48      4    
   5 Гамага Владимир     Мужч  Хабаровский край     КМС    28 2001 00:58:46      5    00:10:23( 36) 00:07:26( 43) 00:01:02( 42) 00:03:06( 48) 00:05:28( 38) 00:01:26( 39) 00:01:43( 32) 00:00:50( 44) 00:01:04( 33) 00:01:43( 34) 00:08:51( 35) 00:01:38( 36) 00:02:35( 40) 00:03:58( 41) 00:01:41( 47) 00:02:17( 37) 00:00:56( 39) 00:01:18( 31) 00:00:59( 33) 
   6 Семенов Дмитрий     Мужч  Хабаровский край, ли I      67 2003 00:58:50      6    00:05:08( 36) 00:04:18( 43) 00:08:32( 42) 00:05:40( 48) 00:04:14( 38) 00:00:58( 39) 00:01:42( 32) 00:00:50( 44) 00:01:08( 33) 00:01:42( 34) 00:08:48( 35) 00:01:42( 36) 00:02:27( 40) 00:04:02( 41) 00:01:41( 47) 00:02:21( 37) 00:00:53( 39) 00:01:18( 31) 00:00:59( 33) 
   7 Оспельников Максим  Женщ  Хабаровский край     КМС    37 1993 01:00:19      7    00:03:26( 34) 00:10:35( 40) 00:04:21( 47) 00:02:32( 37) 00:01:16( 39) 00:01:55( 32) 00:01:22( 31) 00:02:39( 33) 00:14:58( 35) 00:01:42( 36) 00:02:27( 40) 00:02:52( 41) 00:04:46( 38) 00:01:30( 39) 00:00:55( 45) 00:01:25( 33) 
   8 Аверкин Павел       Мужч  Хабаровский край, ли КМС    23 2000 01:00:23      8    00:00:44( 34) 00:10:53( 35) 00:02:14( 36) 00:04:03( 43) 00:03:29( 42) 00:04:12( 48) 00:06:21( 38) 00:01:34( 39) 00:02:22( 32) 00:01:53( 44) 00:01:18( 33) 00:06:09( 36) 00:02:34( 40) 00:04:09( 41) 00:01:18( 47) 00:03:25( 37) 00:00:59( 39) 00:01:30( 31) 00:01:00( 33) 
   9 Лагода Максим       Мужч  Хабаровский край            33 1989 01:00:25      9    00:03:24( 34) 00:06:35( 35) 00:05:25( 36) 00:03:36( 43) 00:02:21( 42) 00:04:07( 48) 00:06:27( 38) 00:01:34( 39) 00:02:21( 32) 00:02:05( 44) 00:01:17( 33) 00:03:46( 35) 00:02:10( 36) 00:02:26( 40) 00:04:24( 41) 00:01:19( 47) 00:03:08( 37) 00:01:16( 39) 00:01:28( 31) 00:00:59( 33) 
  10 Тимофеев Алексей    Мужч  Хабаровский край     КМС    43 1992 01:00:28     10    00:03:56( 34) 00:07:28( 35) 00:02:25( 36) 00:03:59( 43) 00:01:00( 42) 00:03:08( 48) 00:05:27( 38) 00:01:37( 39) 00:02:13( 32) 00:00:51( 44) 00:01:59( 33) 00:07:13( 36) 00:03:39( 40) 00:06:54( 41) 00:01:22( 47) 00:03:16( 37) 00:01:22( 39) 00:01:21( 31) 00:01:00( 33) 
  11 Семенов Алексей     Мужч  Хабаровский край     МС     41 1975 01:01:03     11    00:05:00( 36) 00:04:28( 43) 00:01:46( 42) 00:03:41( 48) 00:08:25( 38) 00:01:21( 39) 00:02:33( 32) 00:01:08( 44) 00:01:18( 33) 00:04:45( 34) 00:08:36( 35) 00:01:59( 36) 00:02:43( 40) 00:04:09( 41) 00:01:22( 47) 00:03:12( 37) 00:01:34( 39) 00:01:21( 31) 00:01:14( 33) 
  12 Афраков Роман             Хабаровский край, ли I      24 1975 01:02:33     12    00:00:52( 34) 00:12:04( 35) 00:02:33( 36) 00:03:07( 40) 00:02:53( 41) 00:01:38( 47) 00:03:13( 37) 00:01:09( 39) 00:02:06( 32) 00:01:15( 44) 00:02:34( 33) 00:05:34( 36) 00:05:29( 43) 00:01:29( 42) 00:03:16( 48) 00:07:52( 38) 00:01:41( 39) 00:01:46( 31) 00:01:39( 33) 
  13 Шевелева Екатерина  Мужч  Хабаровский край     МС     44 1992 01:02:33   = 12    00:00:53( 34) 00:12:08( 35) 00:02:17( 36) 00:02:48( 40) 00:03:28( 41) 00:01:38( 47) 00:03:10( 37) 00:01:13( 39) 00:02:05( 32) 00:01:14( 44) 00:02:31( 33) 00:05:38( 36) 00:05:20( 43) 00:01:35( 42) 00:03:16( 48) 00:07:52( 38) 00:01:44( 39) 00:02:03( 31) 00:01:21( 33) 
  14 Лапчинский Михаил   Мужч  Хабаровский край     IIIю   35 1989 01:02:37     14    00:03:59( 34) 00:07:19( 35) 00:02:28( 36) 00:03:57( 43) 00:01:04( 42) 00:03:07( 48) 00:05:28( 38) 00:01:48( 39) 00:02:00( 32) 00:00:51( 44) 00:02:00( 33) 00:07:13( 36) 00:03:47( 40) 00:06:47( 41) 00:01:21( 47) 00:05:33( 37) 00:00:48( 39) 00:01:36( 31) 00:01:11( 33) 
  15 Василенко Илья      Мужч  Хабаровский край     КМС    27 1997 01:03:42     15    00:03:35( 34) 00:07:46( 35) 00:02:32( 36) 00:03:58( 43) 00:01:04( 42) 00:03:04( 48) 00:05:37( 38) 00:01:30( 39) 00:02:09( 32) 00:00:52( 44) 00:02:01( 33) 00:07:10( 36) 00:03:18( 40) 00:05:31( 41) 00:02:55( 47) 00:05:39( 37) 00:01:05( 39) 00:01:33( 31) 00:01:51( 33) 
  16 Палаус Илья         Мужч  Хабаровский край     КМС    38 2001 01:30:50     16    00:05:02( 36) 00:08:57( 43) 00:05:06( 42) 00:04:26( 48) 00:06:21( 38) 00:01:26( 39) 00:02:46( 32) 00:01:35( 44) 00:06:57( 33) 00:04:47( 34) 00:16:48( 35) 00:04:30( 36) 00:04:41( 40) 00:06:28( 41) 00:02:23( 47) 00:01:59( 37) 00:01:41( 39) 00:02:47( 31) 00:01:44( 33) 
  17 Глухов Дмитрий      Мужч  Хабаровский край, ли I      29 2001 01:30:52     17    00:05:03( 36) 00:08:57( 43) 00:05:00( 42) 00:04:23( 48) 00:06:31( 38) 00:01:25( 39) 00:02:48( 32) 00:01:34( 44) 00:06:57( 33) 00:04:47( 34) 00:16:48( 35) 00:04:35( 36) 00:04:38( 40) 00:06:31( 41) 00:02:20( 47) 00:01:58( 37) 00:01:33( 39) 00:02:54( 31) 00:01:44( 33) 
  18 Малыгин Руслан      Мужч  Хабаровский край, ли I      36 1969 02:00:23     18    00:10:20( 36) 00:15:05( 40) 00:04:55( 41) 00:16:29( 47) 00:03:58( 37) 00:04:00( 39) 00:02:53( 31) 00:01:50( 33) 00:04:31( 34) 00:04:18( 35) 00:05:14( 36) 00:09:18( 43) 00:02:08( 42) 00:11:05( 48) 00:14:23( 38) 00:02:24( 39) 00:03:53( 32) 00:03:34( 44) 00:00:05( 33) 
  19 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский край     МС     30 1994 п.7.2.6           
  20 Белоусов Егор        ---  Хабаровский край     КМС    26 2002 п.7.2.6           00:10:22( 36) 00:06:10( 40) 00:03:15( 41) 00:03:27( 47) 00:02:45( 37) 00:01:10( 39) 00:02:22( 31) 00:02:02( 33) 00:02:50( 34) 00:08:43( 35) 00:01:58( 36) 00:19:34( 33) 
Главный судья                                   Митяков В.А.
Главный секретарь                               Митякова ЕА.