Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
Соревнования по спортивному ориентированию
"Зеленый стадион 2019"
4 этап
15 мая 2019,парк ДОФ
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Арацкая Алекандра         Персефона            IIIю  138 2006 16:40:00  2021928           
   2 Пудова Юлия               Персефона            Iю    139 2005 16:40:00  2021948           
   3 Борис Алиса               ХКСШОР Ильинка       Iю    140 2006 16:40:00   887995           
   4 Демиденко Виктория        ХКСШОР Ильинка       IIю   141 2006 16:40:00   887973           
   5 Кабишева Анастасия        ХКСШОР Ильинка       IIю   142 2006 16:40:00  2011659           
   6 Кабишева Дарья            ХКСШОР Ильинка       Iю    143 2006 16:40:00   887989           
   7 Смышляева Екатерина       ХКСШОР Ильинка       Iю    144 2006 16:40:00  2011657           
   8 Власенко Дарья            СШ Лидер"Южный"      IIIю  145 2006 16:40:00  1005540           
   9 Радецкая Мария            СШ Лидер"Южный"      Iю    146 2006 16:40:00  2024751           
  10 Власова Варвара           СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю    147 2006 16:40:00  4645368           
  11 Давыдова Алина            СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю    148 2006 16:40:00  4640960           
  12 Отставных Валерия         СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю    149 2006 16:40:00  2126562           
  13 Пушкарская Арина          СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю    150 2006 16:40:00  2126565           
  14 Удовиченко Анастасия      СШ 'Лидер' Сайгаки         151 2006 16:40:00  2126583           
  15 Жабина Евгения            ЦТКиС 'Темп'         IIю   152 2006 16:40:00  2018064           
  16 Шарыгина Вероника         ЦТКиС 'Темп'         Iю    153 2006 16:40:00  2117171           
  17 Шмулович Лада             ЦТКиС 'Темп'         IIю   154 2006 16:40:00  2018063           
  18 Зотова Анастасия          ЦТКиС 'Норд'         Iю    155 2005 16:40:00  2021909           
  19 Лопатина Анастасия        ЦТКиС 'Норд'         IIю   156 2005 16:40:00  1391042           
  20 Кондрат Арина             Хабаровский район, С IIIю  157 2005 16:40:00   887994           
  21 Корхова Елена             СШ Лидер 'Центр'     Iю    158 2005 16:40:00  1005547           
  22 Пантилеенко Наталья       СШ Лидер 'Центр'     IIIю  159 2005 16:40:00  1005705           
  23 Сляднева Анастасия        СШ Лидер 'Центр'           160 2006 16:40:00  6302676           
  24 Шеремет Алина             СШ Лидер 'Центр'           161 2005 16:40:00  1005738           
  25 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            I     162 2005 16:40:00  2024790           
  26 Максименко Жанна          СШОР ЦСКА            Iю    163 2005 16:40:00                    
  27 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            III   164 2006 16:40:00  2024794           
  28 Матюсова Настя            'СШ Лидер' Изотов          165 2006 16:40:00  4503081           
  29 Стец Анастасия            'СШ Лидер' Изотов          166 2006 16:40:00  4503088           
  30 Перова Алина              Вымпел                     167 2006 16:40:00  1005733           
  31 Промыслова Инесса         ХКСШОР (Спринт)      II    168 2005 16:40:00  2011658           
  32 Чичик Ксения              ХКСШОР (Спринт)      I     169 2005 16:40:00  1633955           
  33 Цапкин Павел              МОУ СОШ с. Черняево        170 2005 16:40:00                    

Ж 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плетинская Елена          Персефона            I     249 2003 16:45:00  2024651           
   2 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп'         I     250 2004 16:45:00  2018069           
   3 Жмурко Аделина            ЦТКиС 'Темп'         IIIю  251 2004 16:45:00  1390975           
   4 Куренева Александра       ЦТКиС 'Норд'         II    252 2004 16:45:00  2040766           
   5 Тертюхова Александра      ЦТКиС 'Норд'         II    253 2004 16:45:00  2040764           
   6 Панченко Алина            Хабаровский район, С III   254 2003 16:45:00  2011654           
   7 Олейник Настя             СШ Лидер 'Центр'     Iю    255 2004 16:45:00  1005719           
   8 Бондарь Татьяна           СШОР ЦСКА            Iю    256 2004 16:45:00                    
   9 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            I     257 2004 16:45:00  1390976           
  10 Казарцева Кристина        СШОР ЦСКА            Iю    258 2004 16:45:00                    
  11 Нетребенко Елена          СШОР ЦСКА            Iю    259 2003 16:45:00                    
  12 Стрижкова Кристина        СШОР ЦСКА                  260 2004 16:45:00                    
  13 Крутова Виктория          ХКСШОР (Спринт)      КМС   261 2003 16:45:00  8657090           
  14 Осадчева Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      I     262 2004 16:45:00  1410753           
  15 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     I     263 2004 16:45:00  1005529           
  16 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I     264 2003 16:45:00  1005745           
  17 Искра Дарья               Кедр                 I     265 2003 16:45:00  1422550           
  18 Убейволк Виктория         Кедр                 II    266 2003 16:45:00   333262           

Ж 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Онищенко Виктория         Персефона            III   267 2002 16:45:00  2021944           
   2 Малышева Виолетта         Хабаровский район, С       268 2002 16:45:00       12           
   3 Петрушенко Оксана         Хабаровский район, С II    269 2001 16:45:00  2011650           
   4 Меньшикова Дарья          СШОР ЦСКА            I     270 2002 16:45:00  2126567           
   5 Сухинина Анастасия        СШОР ЦСКА            КМС   271 2001 16:45:00  2024650           
   6 Бугаенко Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      КМС   272 2001 16:45:00  1633976           
   7 Шашкина Екатерина         ХКСШОР (Спринт)      КМС   273 2002 16:45:00  2011604           
   8 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I     274 2002 16:45:00  2091634           
   9 Гончарова Ангелина        КГБ ПОУ ХПЭТ               275 2002 16:45:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кулыгина Анастасия        СШ Лидер"Южный"      IIIю    1 2009 16:30:00  6302674           
   2 Ступникова Маргарита      СШ Лидер"Южный"      IIIю    2 2009 16:30:00  4503007           
   3 Черновалова Мария         СШ Лидер"Южный"      IIIю    3 2011 16:30:00  4502202           
   4 Журавлева Екатерина       Хабаровский район, С         4 2009 16:30:00  1990899           
   5 Лимарева Валерия          Хабаровский район, С         5 2012 16:30:00       11           
   6 Знайденова Ксения         СШ Лидер 'Центр'             6 2010 16:30:00  6302670           
   7 Царионова Алиса           СШ Лидер 'Центр'             7 2011 16:30:00  6302675           
   8 Минько Ксения             'СШ Лидер' Изотов            8 2010 16:30:00  4503086           
   9 Позитаева Вероника        'СШ Лидер' Изотов            9 2010 16:30:00  4503076           
  10 Попова Анастасия          'СШ Лидер' Изотов           10 2009 16:30:00  4503032           
  11 Сидорова Алина            'СШ Лидер' Изотов           11 2009 16:30:00  4503059           
  12 Храпунова Дарья           'СШ Лидер' Изотов           12 2009 16:30:00  4503084           
  13 Ветрова Виктория          Вымпел                      13 2009 16:30:00  4503094           
  14 Кондрат Аксинья           ХКСШОР (Спринт)      IIIю   14 2009 16:30:00  4642009           
  15 Остапенко Дарья           ХКСШОР (Спринт)      IIю    15 2010 16:30:00  4656803           
  16 Семенова Антонина         ХКСШОР (Спринт)      IIю    16 2009 16:30:00  4642002           
  17 Трегубец Мирослава        ХКСШОР (Спринт)      IIю    17 2009 16:30:00  4642010           
  18 Ябарова Мария             ХКСШОР (Спринт)      IIIю   18 2009 16:30:00  1990809           
  19 Клыкова Полина            ДЮСШ Лидер Горка            19 2010 16:30:00  1005748           
  20 Трусова Дарья             ДЮСШ Лидер Горка            20 2010 16:30:00  1005535           
  21 Кравцова Виталина         МБУ СШ Лидер                21 2013 16:30:00  2024758           
  22 Чаркандян Сабрина         МОУ СОШ с. Черняево         22 2009 16:30:00                    
  23 Агапова Виктория          Кедр                 IIIю   23 2009 16:30:00  1422546           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипова Евгения          ХКСШОР Ильинка       IIIю   94 2007 16:35:00  2011596           
   2 Канина Кристина           ХКСШОР Ильинка              95 2008 16:35:00   887997           
   3 Литвин Анастасия          ХКСШОР Ильинка       Iю     96 2007 16:35:00   887991           
   4 Тычкина Виктория          СШ Лидер"Южный"      Iю     97 2007 16:35:00  1005516           
   5 Губина Алиса              СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю     98 2007 16:35:00  4640962           
   6 Меновщикова Кира          СШ 'Лидер' Сайгаки   IIю    99 2007 16:35:00  2126564           
   7 Цыплухина Полина          СШ 'Лидер' Сайгаки   IIю   100 2007 16:35:00  4640959           
   8 Мелешко Ирина             ЦТКиС 'Темп'               101 2008 16:35:00  2018270           
   9 Бурдакова Софья           ЦТКиС 'Норд'               102 2007 16:35:00  2040763           
  10 Кудряшова Элеонора        ЦТКиС 'Норд'         IIIю  103 2008 16:35:00  2118040           
  11 Зуева Марияма             Хабаровский район, С       104 2007 16:35:00  4642001           
  12 Игнатова Анастасия        Хабаровский район, С IIIю  105 2007 16:35:00  1990827           
  13 Ковалевская Диана         Хабаровский район, С IIIю  106 2007 16:35:00  1990843           
  14 Соколова Ирина            Хабаровский район, С IIIю  107 2007 16:35:00  1990829           
  15 Ашмурова Софья            СШ Лидер 'Центр'     Iю    108 2007 16:35:00  1005708           
  16 Бирюкова Софья            СШ Лидер 'Центр'     Iю    109 2008 16:35:00  1005711           
  17 Кондрук Анна              СШ Лидер 'Центр'     Iю    110 2008 16:35:00  1005537           
  18 Полозова Вероника         СШ Лидер 'Центр'     Iю    111 2007 16:35:00  1005730           
  19 Савва Алёна               СШ Лидер 'Центр'     Iю    112 2008 16:35:00  1005532           
  20 Бородина Роксана          'СШ Лидер' Изотов          113 2007 16:35:00  6302684           
  21 Горбачева Татьяна         'СШ Лидер' Изотов          114 2007 16:35:00  6302681           
  22 Елфимова Алина            'СШ Лидер' Изотов          115 2008 16:35:00  4503067           
  23 Иванова Арина             'СШ Лидер' Изотов          116 2008 16:35:00  6302671           
  24 Ларионова Полина          'СШ Лидер' Изотов          117 2007 16:35:00  4503003           
  25 Миллер Таисия             'СШ Лидер' Изотов          118 2007 16:35:00  4503096           
  26 Стец Эля                  'СШ Лидер' Изотов          119 2008 16:35:00  4503052           
  27 Фроленок Анастасия        'СШ Лидер' Изотов          120 2008 16:35:00  6302677           
  28 Браташова Софья           Вымпел                     121 2007 16:35:00  6302687           
  29 Евдокимова Ульяна         Вымпел                     122 2008 16:35:00  4503056           
  30 Козлова София             Вымпел                     123 2008 16:35:00  4503053           
  31 Коробова Полина           Вымпел                     124 2008 16:35:00  1005503           
  32 Храпатая Елизавета        Вымпел                     125 2008 16:35:00  1005528           
  33 Букатина Дарья            ХКСШОР (Спринт)      IIю   126 2008 16:35:00  4642004           
  34 Моштылева Виолетта        ХКСШОР (Спринт)      IIю   127 2008 16:35:00  4642003           
  35 Чичик Слава               ХКСШОР (Спринт)      Iю    128 2008 16:35:00  1393788           
  36 Клыкова Софья             ДЮСШ Лидер Горка     IIю   129 2008 16:35:00  1005543           
  37 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка     IIю   130 2008 16:35:00  1005536           
  38 Рожко София               ДЮСШ Лидер Горка           131 2007 16:35:00  1005729           
  39 Тарских Ирина             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  132 2008 16:35:00  1005743           
  40 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю    133 2007 16:35:00  1005712           
  41 Куликова Карина           МОУ СОШ с. Черняево        134 2007 16:35:00                    
  42 Лозунова Алика            МОУ СОШ с. Черняево        135 2007 16:35:00                    
  43 Каракулова Фариза         Кедр                       136 2007 16:35:00   333259           
  44 Чумаченко Кристина        Кедр                       137 2007 16:35:00  1422552           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чичик Наталья             Хабаровский район, С КМС   276 1981 16:50:00  7209747           
   2 Шевелева Екатерина        Хабаровский район, С МС    277 1992 16:50:00  9987899           
   3 Кириченко Кристина        ХКСШОР (Спринт)      КМС   278 1999 16:50:00   887982           
   4 Трегубец Александра       ХКСШОР (Спринт)      МС    279 1999 16:50:00  8648918           
   5 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     КМС   280 2000 16:50:00  2024783           
   6 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС   281 1999 16:50:00  2024787           
   7 Горелова Виктория         КГБ ПОУ ХПЭТ               282 1997 16:50:00  1005713           
   8 Панкова Мария             КГБ ПОУ ХПЭТ               283 1998 16:50:00  1005510           
   9 Абраменко Надежда         Хабаровск, лично     II    284 1997 16:50:00  1633991           
  10 Кузнецова Надежда         Динамо               I     285 1988 16:50:00  1406849           

Ж30 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жестова Валентина         СШ Лидер"Южный"      Iю    286 1980 16:50:00  2024763           
   2 Ивакина Наталья           Хабаровск, лично     I     287 1981 16:50:00  1005749           
   3 Нуреева Наталья           Хабаровск, лично     II    288 1978 16:50:00  1406838           
   4 Ткачук Татьяна            Хабаровск, лично     III   289 1956 16:50:00  1633956           

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Короткий Алексей          ХКСШОР Ильинка       Iю     24 2007 16:30:00   887985           
   2 Магомедов Тимур           ХКСШОР Ильинка       Iю     25 2007 16:30:00  2011655           
   3 Малеваный Кирилл          ХКСШОР Ильинка       Iю     26 2007 16:30:00   887986           
   4 Тарасов Дмитрий           ХКСШОР Ильинка       IIIю   27 2008 16:30:00   887997           
   5 Кузнецов Дмитрий          СШ Лидер"Южный"      IIю    28 2008 16:30:00  1005549           
   6 Радецкий Ярослав          СШ Лидер"Южный"      IIIю   29 2008 16:30:00  1005517           
   7 Уклонский Николай         СШ Лидер"Южный"      IIIю   30 2007 16:30:00  1005520           
   8 Гапонов Михаил            СШ 'Лидер' Сайгаки   IIю    31 2008 16:30:00  4640963           
   9 Ермак Никита              СШ 'Лидер' Сайгаки   IIIю   32 2007 16:30:00  2024757           
  10 Попадченко Евгений        СШ 'Лидер' Сайгаки   IIIю   33 2007 16:30:00  2024752           
  11 Цюпа Александр            СШ 'Лидер' Сайгаки   IIIю   34 2007 16:30:00  4640961           
  12 Шенцов Артем              СШ 'Лидер' Сайгаки   IIIю   35 2007 16:30:00  2126563           
  13 Кураков Михаил            ЦТКиС 'Темп'                36 2007 16:30:00  1633974           
  14 Повод Влад                ЦТКиС 'Темп'         IIIю   37 2007 16:30:00  2024797           
  15 Ахатов Егор               ЦТКиС 'Норд'         Iю     38 2007 16:30:00  2021955           
  16 Байнов Владислав          ЦТКиС 'Норд'         Iю     39 2007 16:30:00  2118050           
  17 Варламов Вячеслав         ЦТКиС 'Норд'         IIю    40 2007 16:30:00  2040770           
  18 Симаков Даниил            ЦТКиС 'Норд'                41 2007 16:30:00  2040765           
  19 Дмитриев Максим           Хабаровский район, С IIIю   42 2007 16:30:00  4642008           
  20 Рябчук Михаил             Хабаровский район, С IIю    43 2007 16:30:00  4642005           
  21 Санников Алексей          Хабаровский район, С Iю     44 2007 16:30:00  1990853           
  22 Санников Денис            Хабаровский район, С IIю    45 2007 16:30:00  1990825           
  23 Серов Кирилл              Хабаровский район, С IIю    46 2007 16:30:00  4642007           
  24 Клыковский Сергей         СШ Лидер 'Центр'     Iю     47 2007 16:30:00  6302680           
  25 Зебрев Роман              'СШ Лидер' Изотов           48 2007 16:30:00  4503050           
  26 Красюк Дмитрий            'СШ Лидер' Изотов           49 2007 16:30:00  4503072           
  27 Чернышев Кирил            'СШ Лидер' Изотов           50 2008 16:30:00  4503022           
  28 Сорокин Сергей            Вымпел                      51 2007 16:30:00  1005530           
  29 Старцев Всеволод          Вымпел                      52 2008 16:30:00  1005744           
  30 Жилкин Роман              ДЮСШ Лидер Горка     Iю     53 2008 16:30:00  1005509           
  31 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер Горка     Iю     54 2008 16:30:00  1005539           
  32 Руднев Дмитрий            ДЮСШ Лидер Горка     IIю    55 2008 16:30:00  1005542           
  33 Сандецкий Павел           ДЮСШ Лидер Горка     IIю    56 2008 16:30:00  1005534           
  34 Моисеев Алексей           МОУ СОШ с. Черняево         57 2008 16:30:00                    

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афанасенко Георгий        Персефона            Iю    171 2005 16:40:00  2021967           
   2 Павлов Максим             Персефона            IIю   172 2005 16:40:00  2021923           
   3 Парыгин Александр         Персефона            Iю    173 2005 16:40:00  2021949           
   4 Успешный Александр        Персефона            Iю    174 2005 16:40:00  2018271           
   5 Гавриков Максим           ХКСШОР Ильинка       Iю    175 2006 16:40:00  2011651           
   6 Гольченко Матвей          СШ Лидер"Южный"      Iю    176 2006 16:40:00  1005512           
   7 Пинчуков Кирилл           СШ Лидер"Южный"      Iю    177 2006 16:40:00  2024761           
   8 Попов Игорь               СШ Лидер"Южный"      Iю    178 2005 16:40:00  2024764           
   9 Гусев Артем               СШ 'Лидер' Сайгаки   Iю    179 2006 16:40:00  2126568           
  10 Жуков Александр           СШ 'Лидер' Сайгаки         180 2005 16:40:00  2024759           
  11 Петров Михаил             СШ 'Лидер' Сайгаки   III   181 2006 16:40:00  2126561           
  12 Абакумов Тихон            ЦТКиС 'Норд'         IIю   182 2005 16:40:00  2118047           
  13 Малков Роман              ЦТКиС 'Норд'         III   183 2006 16:40:00  1406840           
  14 Руденко Роман             ЦТКиС 'Норд'         III   184 2006 16:40:00  2021940           
  15 Тертюхов Роман            ЦТКиС 'Норд'         III   185 2006 16:40:00  2118045           
  16 Швец Артем                ЦТКиС 'Норд'         IIю   186 2005 16:40:00  2021905           
  17 Бобко Илья                Хабаровский район, С Iю    187 2006 16:40:00  20118001           
  18 Мамута Владимир           Хабаровский район, С IIю   188 2006 16:40:00  4642006           
  19 Семенов Демьян            Хабаровский район, С IIIю  189 2006 16:40:00  1990881           
  20 Третьяков Егор            СШ Лидер 'Центр'     Iю    190 2006 16:40:00  1005734           
  21 Сухинин Сергей            СШОР ЦСКА            I     191 2005 16:40:00  1391039           
  22 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            Iю    192 2006 16:40:00  2024795           
  23 Ковалев Максим            'СШ Лидер' Изотов          193 2006 16:40:00  6302682           
  24 Гридин Алексей            Вымпел                     194 2005 16:40:00  1005710           
  25 Гусенок Иван              Вымпел                     195 2006 16:40:00  1005525           
  26 Демурин Максим            Вымпел                     196 2006 16:40:00  1005531           
  27 Еременко Роман            Вымпел                     197 2005 16:40:00  4503099           
  28 Ковалев Евгений           Вымпел                     198 2006 16:40:00  4503037           
  29 Бороненко Ярослав         SKI-EXPERT.RU              199 2005 16:40:00                    
  30 Константинов Семен        Кедр                 I     200 2005 16:40:00  1406846           

М 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьев Даниил          Персефона            III   201 2003 16:45:00  2018263           
   2 Титов Александр           Персефона            Iю    202 2004 16:45:00  2021938           
   3 Тумайкин Всеволод         Персефона            III   203 2003 16:45:00  1391045           
   4 Ярошенко Иван             СШ Лидер"Южный"      Iю    204 2004 16:45:00  1005508           
   5 Ичетовкин Ярослав         ЦТКиС 'Темп'         IIю   205 2004 16:45:00  2018058           
   6 Леонтьев Евгений          ЦТКиС 'Темп'         IIIю  206 2004 16:45:00  1390970           
   7 Шевелёв Никита            ЦТКиС 'Темп'         Iю    207 2003 16:45:00  2117175           
   8 Варламов Евгений          ЦТКиС 'Норд'         I     208 2003 16:45:00  2040768           
   9 Плешков Андрей            ЦТКиС 'Норд'         I     209 2003 16:45:00  2040762           
  10 Кириченко Данил           Хабаровский район, С III   210 2004 16:45:00  2011653           
  11 Старов Николай            СШ Лидер 'Центр'     I     211 2004 16:45:00  6302689           
  12 Бедей Павел               СШОР ЦСКА            Iю    212 2004 16:45:00  2117174           
  13 Куренков Михаил           СШОР ЦСКА            Iю    213 2004 16:45:00  2117172           
  14 Зуев Федор                Вымпел                     214 2004 16:45:00  1005714           
  15 Квашук Данила             Вымпел               Iю    215 2004 16:45:00  1005716           
  16 Кононенко Михаил          Вымпел               Iю    216 2004 16:45:00  1005723           
  17 Лепенков Артем            Вымпел                     217 2004 16:45:00  1005519           
  18 Ляхов Ярослав             Вымпел               Iю    218 2003 16:45:00  1005518           
  19 Стрежнев Богдан           Вымпел                     219 2004 16:45:00  1005746           
  20 Бабушкин Владислав        ХКСШОР (Спринт)      I     220 2004 16:45:00   887993           
  21 Батура Евгений            ХКСШОР (Спринт)      II    221 2004 16:45:00  2011641           
  22 Визнович Владислав        ХКСШОР (Спринт)      I     222 2004 16:45:00  9022020           
  23 Новожилов Глеб            ХКСШОР (Спринт)      I     223 2004 16:45:00  2011656           
  24 Осмак Артем               ХКСШОР (Спринт)      I     224 2004 16:45:00   887998           
  25 Семенов Дмитрий           ХКСШОР (Спринт)      КМС   225 2003 16:45:00  8654771           
  26 Сидунов Кирилл            ХКСШОР (Спринт)      I     226 2004 16:45:00  2011652           
  27 Трегубец Дмитрий          ХКСШОР (Спринт)      I     227 2003 16:45:00  2011607           
  28 Мельников Никита          SKI-EXPERT.RU              228 2004 16:45:00                    
  29 Петров Родион             SKI-EXPERT.RU              229 2004 16:45:00                    
  30 Силитринников Данила      SKI-EXPERT.RU              230 2003 16:45:00                    
  31 Дюндин Алексей            МОУ СОШ с. Черняево        231 2004 16:45:00                    
  32 Минчак Алексей            Кедр                 I     232 2004 16:45:00  2024666           

М 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Канин Сергей              ХКСШОР Ильинка       КМС   233 2002 16:45:00   887975           
   2 Семенов Максим            ХКСШОР Ильинка       КМС   234 2002 16:45:00   887972           
   3 Палаус Илья               СШ Лидер"Южный"      КМС   235 2001 16:45:00  2024768           
   4 Телепнев Михаил           СШ Лидер"Южный"      КМС   236 2001 16:45:00  2024766           
   5 Якунин Всеволод           СШ Лидер 'Центр'     II    237 2002 16:45:00  1005548           
   6 Белоусов Егор             СШОР ЦСКА            КМС   238 2002 16:45:00  2024769           
   7 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I     239 2002 16:45:00  2024762           
   8 Завгородний Максим        СШОР ЦСКА            III   240 2002 16:45:00  1391040           
   9 Гамага Владимир           ХКСШОР (Спринт)      I     241 2002 16:45:00   887974           
  10 Рябчук Денис              ХКСШОР (Спринт)      КМС   242 2002 16:45:00   887980           
  11 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     КМС   243 2001 16:45:00  2024786           
  12 Грек Григорий             КГБ ПОУ ХПЭТ               244 2002 16:45:00                    
  13 Попов Кирилл              КГБ ПОУ ХПЭТ               245 2002 16:45:00                    
  14 Решетников Юрий           КГБ ПОУ ХПЭТ               246 2002 16:45:00                    
  15 Тимофеев Виктор           КГБ ПОУ ХПЭТ               247 2001 16:45:00                    
  16 Ямин Максим               КГБ ПОУ ХПЭТ               248 2002 16:45:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаврилов Вадик            ХКСШОР Ильинка              58 2009 16:35:00   887971           
   2 Иванцов Никита            ХКСШОР Ильинка              59 2009 16:35:00   887970           
   3 Кубляков Роман            ХКСШОР Ильинка              60 2009 16:35:00       43           
   4 Молодчиков Андрей         ХКСШОР Ильинка              61 2009 16:35:00   887971           
   5 Портнягин Роман           ХКСШОР Ильинка              62 2009 16:35:00   887990           
   6 Степанов Никита           ХКСШОР Ильинка              63 2009 16:35:00   887981           
   7 Ахмедов Иннокентий        СШ Лидер"Южный"      IIIю   64 2010 16:35:00  6302673           
   8 Белоусов Денис            СШ Лидер"Южный"             65 2012 16:35:00  4503065           
   9 Замбржицкий Савелий       СШ Лидер"Южный"      IIIю   66 2009 16:35:00  4503078           
  10 Кузнецов Андрей           СШ Лидер"Южный"             67 2013 16:35:00  4503092           
  11 Шатов Мирослав            СШ Лидер"Южный"      IIIю   68 2011 16:35:00  4503047           
  12 Ларионов Максим           ЦТКиС 'Темп'                69 2009 16:35:00  2024799           
  13 Матирный Егор             ЦТКиС 'Норд'         IIIю   70 2009 16:35:00  1391043           
  14 Свирин Михаил             ЦТКиС 'Норд'                71 2010 16:35:00  1391047           
  15 Рябчук Павел              Хабаровский район, С        72 2012 16:35:00       21           
  16 Ткачук Иван               СШ Лидер 'Центр'            73 2011 16:35:00  6302686           
  17 Фаст Владислав            СШ Лидер 'Центр'            74 2010 16:35:00  6302678           
  18 Вовкодун Алексей          'СШ Лидер' Изотов           75 2009 16:35:00  4503097           
  19 Ковалев Руслан            'СШ Лидер' Изотов           76 2009 16:35:00  6302685           
  20 Тимошенко Марсель         'СШ Лидер' Изотов           77 2010 16:35:00  6302683           
  21 Алексеенко Клим           ХКСШОР (Спринт)      IIIю   78 2010 16:35:00  1990880           
  22 Лимарев Илья              ХКСШОР (Спринт)      Iю     79 2009 16:35:00  2147491           
  23 Белов Илья                ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   80 2010 16:35:00  1005541           
  24 Бурдо Егор                ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   81 2010 16:35:00  1005721           
  25 Денисов Максим            ДЮСШ Лидер Горка            82 2010 16:35:00  1005704           
  26 Маврин Михаил             ДЮСШ Лидер Горка            83 2011 16:35:00  1005709           
  27 Ширяев Григорий           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   84 2011 16:35:00  1005715           
  28 Куликов Владимир          МБУ СШ Лидер                85 2012 16:35:00  1395005           
  29 Бирюков Ерофей            Хабаровск, лично            86 2015 16:35:00  8201009           
  30 Черепанов Яромир          Хабаровск, лично     IIIю   87 2011 16:35:00  1413750           
  31 Ивачев Никита             МОУ СОШ с. Черняево         88 2009 16:35:00                    
  32 Моисеев Вячеслав          МОУ СОШ с. Черняево         89 2011 16:35:00                    
  33 Ольшевский Глеб           МОУ СОШ с. Черняево         90 2009 16:35:00                    
  34 Политаев Дмитрий          МОУ СОШ с. Черняево         91 2009 16:35:00                    
  35 Саидов Сергей             МОУ СОШ с. Черняево         92 2009 16:35:00                    
  36 Константинов Михаил       Кедр                 IIIю   93 2009 16:35:00  1422543           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алёхин Иван               Персефона            II    290 1984 16:50:00  1633953           
   2 Василенко Илья            СШ Лидер"Южный"      КМС   291 1997 16:50:00  2024760           
   3 Данилюк Никита            Хабаровский район, С КМС   292 2000 16:50:00  2011643           
   4 Бабич Александр           СШОР ЦСКА            МС    293 1988 16:50:00  8657066           
   5 Селин Сергей              Вымпел               КМС   294 1990 16:50:00  2024770           
   6 Аверкин Павел             ХКСШОР (Спринт)      КМС   295 2000 16:50:00  8648925           
   7 Митяков Владислав         ХКСШОР (Спринт)      МС    296 1997 16:50:00  9111010           
   8 Митяков Сергей            ХКСШОР (Спринт)      КМС   297 2000 16:50:00  8648922           
   9 Козлов Сергей             Хабаровск, лично     МС    298      16:50:00      333           
  10 Гоман Андрей              ДВЮИ МВД России            299 1983 16:50:00  1406845           
  11 Ешенко Сергей             ДВЮИ МВД России      I     300 1998 16:50:00  1422551           
  12 Мазур Илья                ДВЮИ МВД России            301 1997 16:50:00  1406848           
  13 Рева Григорий             ДВЮИ МВД России            302 2000 16:50:00  1406847           
