Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Кросс-КЛАССИКА
15.06.2019, г.Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж ДО 11, 6 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондрат Аксинья           КГАУ ХКСШОР          Iю      6 2009 00:25:01   +00:00      1 
   2 Остапенко Дарья           КГАУ ХКСШОР          IIю     8 2010 00:29:49   +04:48      2 
   3 Ябарова Мария             КГАУ ХКСШОР          Iю     15 2009 00:33:54   +08:53      3 
   4 Ященко Алевтина           МБУ ДО ДЮСШ г.Фокин  IIIю   16 2009 00:38:10   +13:09      4 
   5 Сластухина Дарья          МАОУДО "ЦДТ"         IIIю   11 2009 00:41:43   +16:42      5 
   6 Ступникова Александра     МАОУДО "ЦДТ"         IIIю    7 2010 00:46:44   +21:43      6 
   7 Семенова Антонина         КГАУ ХКСШОР          Iю     13 2009 01:01:42   +36:41      7 
   8 Ступникова Маргарита      МБУ СШ "Лидер"3      IIIю   12 2009 01:02:45   +37:44      8 
   9 Клыкова Полина            МБУ СШ "Лидер        IIIю    5 2010 01:07:43   +42:42      9 
  10 Трегубец Мирослава        КГАУ ХКСШОР          Iю     17 2009 01:12:45   +47:44     10 
  11 Черновалова Мария         МБУ СШ "Лидер"3      IIIю   14 2011 01:30:04   +05:03     11 
  12 Царионова Алиса           МБУ СШ "Лидер"2              9 2011 01:47:06   +22:05     12 
  13 Жадько Ксения             МАОУ ДО "ЦЭВД"       IIIю   18 2009 пп3.13.12.2             
  14 Трусова Дарья             МБУ СШ "Лидер               10 2010 пп3.13.12.2             

Ж ДО 13, 8 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литвин Анастасия          МБОУ СОШ с.Ильинка   Iю    129 2007 00:19:52   +00:00      1 
   2 Меновщикова Кира          МБУ СШ "Лидер"4      IIю   135 2007 00:22:29   +02:37      2 
   3 Служенко Любава           МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   Iю    116 2007 00:22:30   +02:38      3 
   4 Ашмурова Софья            МБУ СШ "Лидер"2      Iю    119 2007 00:23:33   +03:41      4 
   5 Игнатова Анастасия        ХКЦКТДиМ             Iю    124 2007 00:25:57   +06:05      5 
   6 Ермак Екатерина           МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   Iю    112 2008 00:26:49   +06:57      6 
   7 Тихомирова Екатерина      МБУ СШ "Лидер        Iю    138 2007 00:27:36   +07:44      7 
   8 Зуева Марияма             ХКЦКТДиМ             Iю    110 2007 00:28:36   +08:44      8 
   9 Лукина Дарина             МУДО ЦДЮТ            IIю   117 2007 00:29:43   +09:51      9 
  10 Савва Алёна               МБУ СШ "Лидер"2      Iю    115 2008 00:29:44   +09:52     10 
  11 Тычкина Виктория          МБУ СШ "Лидер"3      Iю    125 2007 00:30:37   +10:45     11 
  12 Кондрук Анна              МБУ СШ "Лидер"2      Iю    123 2008 00:31:01   +11:09     12 
  13 Золтуева Алина            МАОУ ДО "ЦЭВД"       Iю    107 2007 00:31:56   +12:04     13 
  14 Павлович Дарья            МУДО ЦДЮТ            IIю   134 2007 00:32:26   +12:34     14 
  15 Канина Кристина           МБОУ СОШ с.Ильинка   IIIю  106 2008 00:32:48   +12:56     15 
  16 Лескова Анастасия         МАОУ ДО "ЦЭВД"       IIIю  109 2008 00:34:04   +14:12     16 
  17 Тарасова Мария            МАОУ ДО "ЦЭВД"       Iю    122 2008 00:35:53   +16:01     17 
  18 Кравченко Юлиана          МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   IIIю  130 2008 00:36:59   +17:07     18 
  19 Жарикова Жанна            МАОУ ДО "ЦЭВД"       Iю    113 2007 00:38:50   +18:58     19 
  20 Копылова Вероника         МАОУ ДО "ЦЭВД"       IIIю  139 2007 00:39:35   +19:43     20 
  21 Цыплухина Полина          МБУ СШ "Лидер"4      IIю   105 2007 00:40:00   +20:08     21 
  22 Чичик Слава               КГАУ ХКСШОР          III   126 2008 00:40:46   +20:54     22 
  23 Полозова Вероника         МБУ СШ "Лидер"2      Iю    127 2007 00:41:08   +21:16     23 
  24 Ксендзик Полина           МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  IIIю  136 2008 00:42:38   +22:46     24 
  25 Пупова Ульяна             МБУ ДО ДЮСШ г.Фокин  IIIю  137 2008 00:43:33   +23:41     25 
  26 Шамшаева Анастасия        МАУДО ДЮЦ  "Сказка"  IIю   132 2008 00:45:36   +25:44     26 
  27 Клыкова Софья             МБУ СШ "Лидер              111 2008 00:47:16   +27:24     27 
  28 Моштылева Виолетта        КГАУ ХКСШОР          Iю    120 2008 00:47:34   +27:42     28 
  29 Букатина Дарья            КГАУ ХКСШОР          Iю    118 2008 00:49:11   +29:19     29 
  30 Чернатская София          МАУ СШ №2 г. Белогор IIIю  131 2007 00:49:46   +29:54     30 
  31 Тарских Ирина             МБУ СШ "Лидер              103 2008 00:50:23   +30:31     31 
  32 Слободян Дарья            МАУ СШ №2 г. Белогор IIIю  104 2007 00:59:59   +40:07     32 
  33 Мовчан Кристина           МБУ СШ "Лидер        IIю   128 2008 01:09:59   +50:07     33 
  34 Кудряшова Элеонора        КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) IIIю  114 2008 01:12:34   +52:42     34 
  35 Мануилова Олеся           МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  IIIю  108 2007 02:09:36   +49:44     35 
  36 Приходько Алена           МОУ ДО "СДЮШОР №4"4  IIIю  140 2008 02:18:44   +58:52     36 
  37 Архипова Евгения          МБОУ СОШ с.Ильинка   IIIю  133 2007 пп3.13.12.2             
  38 Губина Алиса              МБУ СШ "Лидер"4      Iю    121 2007 пп3.13.12.2             

Ж ДО 15, 10 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чичик Ксения              КГАУ ХКСШОР          I     208 2005 00:28:52   +00:00      1 
   2 Шпунтенко Мария           МОУ ДО "СДЮШОР №4"   I     214 2005 00:30:32   +01:40      2 
   3 Радецкая Мария            МБУ СШ "Лидер"3      II    239 2006 00:32:18   +03:26      3 
   4 Сучкова Софья             МАОУДО "ЦДТ"         I     212 2005 00:32:18   +03:26   =  3 
   5 Давыдова Алина            МБУ СШ "Лидер"4      Iю    241 2006 00:35:10   +06:18      5 
   6 Кабишева Дарья            МБОУ СОШ с.Ильинка   Iю    217 2006 00:35:41   +06:49      6 
   7 Смышляева Екатерина       МБОУ СОШ с.Ильинка   I     252 2006 00:35:59   +07:07      7 
   8 Ушакова Елизавета         МАОУДО "ЦДТ"         I     250 2005 00:37:22   +08:30      8 
   9 Штефан Ксения             МАУ МО СШ(ОРК) ЦСКА  III   201 2006 00:38:38   +09:46      9 
  10 Шарыгина Вероника         КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС2 II    222 2006 00:38:38   +09:46   =  9 
  11 Агибалова Софья           МОУ ДО "СДЮШОР №4"   II    233 2005 00:39:02   +10:10     11 
  12 Есина Елизавета           МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   III   218 2006 00:39:36   +10:44     12 
  13 Борис Алиса               МБОУ СОШ с.Ильинка   I     249 2006 00:39:38   +10:46     13 
  14 Селютина Мария            МАОУ ДО "ЦЭВД"       Iю    237 2006 00:39:38   +10:46   = 13 
  15 Титоренко Ева             МАОУ ДО "ЦЭВД"       III   236 2005 00:40:06   +11:14     15 
  16 Кузнецова Полина          МАУ МО СШ(ОРК) ЦСКА  I     240 2005 00:40:06   +11:14   = 15 
  17 Яурова Карина             МАУ СШ №2 г. Белогор II    202 2006 00:40:35   +11:43     17 
  18 Бусыгина Вероника         МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   III   225 2006 00:41:03   +12:11     18 
  19 Кондрат Арина             ХКЦКТДиМ             Iю    230 2005 00:41:08   +12:16     19 
  20 Демиденко Виктория        МБОУ СОШ с.Ильинка   Iю    238 2006 00:41:38   +12:46     20 
  21 Жабина Евгения            КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС2 III   243 2006 00:41:54   +13:02     21 
  22 Коробкова Валерия         МКОУ ДО ДООЦ "Юность Iю    226 2006 00:42:03   +13:11     22 
  23 Быкова Влада              МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  Iю    231 2005 00:42:04   +13:12     23 
  24 Гриднева Анастасия        МАОУДО "ЦДТ"         II    223 2006 00:43:01   +14:09     24 
  25 Зотова Анастасия          КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) Iю    207 2005 00:43:14   +14:22     25 
  26 Загребина Анастасия       МАУДО ДЮЦ  "Сказка"  Iю    232 2006 00:43:23   +14:31     26 
  27 Кабишева Анастасия        МБОУ СОШ с.Ильинка   Iю    204 2006 00:43:46   +14:54     27 
  28 Косолапова Милена         МКОУ ДО ДООЦ "Юность Iю    219 2006 00:44:00   +15:08     28 
  29 Щеголева Дана             МАОУ ДО "ЦЭВД"       I     251 2005 00:44:26   +15:34     29 
  30 Власенко Дарья            МБУ СШ "Лидер"3      Iю    248 2006 00:45:49   +16:57     30 
  31 Грицуля Мирослава         МОУ ДО "СДЮШОР №4"4  Iю    242 2005 00:46:50   +17:58     31 
  32 Чечетко Ирина             МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  Iю    244 2006 00:47:26   +18:34     32 
  33 Отставных Валерия         МБУ СШ "Лидер"4      I     235 2006 00:47:44   +18:52     33 
  34 Шмидт Арина               МБУДО ДДЮТЭ Находка  II    210 2005 00:47:47   +18:55     34 
  35 Иванова Мария             МБУ ДО ДЮСШ г.Фокин  Iю    213 2006 00:48:16   +19:24     35 
  36 Неежко Мария              МАОУ ДО "ЦЭВД"       I     234 2006 00:50:04   +21:12     36 
  37 Лопатина Анастасия        КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) II    205 2005 00:50:29   +21:37     37 
  38 Власова Варвара           МБУ СШ "Лидер"4      Iю    228 2006 00:51:59   +23:07     38 
  39 Пушкарская Арина          МБУ СШ "Лидер"4      Iю    209 2006 00:52:09   +23:17     39 
  40 Олейник Анастасия         МБУ СШ "Лидер"2      Iю    216 2005 00:53:07   +24:15     40 
  41 Шмулович Лада             КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС2 II    224 2006 00:55:01   +26:09     41 
  42 Порядочная Арина          27_СДЮШОР №4 - Кузне Iю    203 2006 00:55:49   +26:57     42 
  43 Иманова Эмилия            МОУ ДО "СДЮШОР №4"4  Iю    206 2005 00:57:55   +29:03     43 
  44 Жадько Александра         МАОУ ДО "ЦЭВД"       Iю    211 2006 00:58:07   +29:15     44 
  45 Гуськова Екатерина        МУДО ЦДЮТ            Iю    247 2005 01:07:39   +38:47     45 
  46 Промыслова Инесса         КГАУ ХКСШОР          II    245 2005 01:08:19   +39:27     46 
  47 Пудова Юлия               КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС3 Iю    246 2005 01:13:20   +44:28     47 
  48 Ким Елизавета             МУДО ЦДЮТ            Iю    221 2005 01:24:50   +55:58     48 
  49 Дьячкова Лия              МАУДО ДЮЦ  "Сказка"  Iю    215 2006 пп3.13.12.2             
  50 Ворощекина Анна           МОУ ДО "СДЮШОР №4"   Iю    220 2006 пп3.13.12.2             
  51 Мир Азам Милена           МАОУ ДО "ЦЭВД"       Iю    227 2006 пп3.13.12.2             
  52 Андреевская Регина        МАОУ ДО "ЦЭВД"       Iю    229 2006 пп3.13.12.2             

Ж ДО 17, 11 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Штабная Ульяна            МБОУ ДДТ "Горизонт"  I     417 2003 00:30:52   +00:00      1 
   2 Искра Дарья               МАУДО ДЮЦ  "Сказка"  I     428 2003 00:31:18   +00:26      2 
   3 Крутова Виктория          КГАУ ХКСШОР          КМС   423 2003 00:31:31   +00:39      3 
   4 Плетинская Елена          КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС3 I     429 2003 00:32:41   +01:49      4 
   5 Буранова Екатерина        МБУ СШ "Лидер        I     424 2003 00:34:20   +03:28      5 
   6 Осадчева Анастасия        КГАУ ХКСШОР          I     419 2004 00:34:58   +04:06      6 
   7 Богданова Клара           КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС2 I     434 2004 00:35:07   +04:15      7 
   8 Васюхно Вероника          МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  I     427 2003 00:35:31   +04:39      8 
   9 Богославец Влада          МАОУ ДО "ЦЭВД"       I     432 2003 00:37:10   +06:18      9 
  10 Баженова Анастасия        МБУ СШ "Лидер        I     435 2004 00:39:09   +08:17     10 
  11 Истомина Полина           МАУ МО СШ(ОРК) ЦСКА  I     436 2004 00:40:15   +09:23     11 
  12 Карась Екатерина          МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  I     433 2004 00:40:56   +10:04     12 
  13 Калиновская Анна          МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  I     431 2003 00:41:16   +10:24     13 
  14 Цховребова Александра     МБУ ДО ДЮСШ г.Фокин  III   430 2004 00:41:58   +11:06     14 
  15 Зябликова Анастасия       МБУ ДО ДЮСШ г.Фокин  I     412 2004 00:45:06   +14:14     15 
  16 Убейволк Виктория         МАУДО ДЮЦ  "Сказка"  I     422 2003 00:45:14   +14:22     16 
  17 Кулькова Ксения           МАОУ ДО "ЦЭВД"       III   414 2004 00:46:22   +15:30     17 
  18 Рожкова Виктория          МУДО ЦДЮТ            III   411 2003 00:48:01   +17:09     18 
  19 Бездоля Екатерина         МБУДО ДДЮТЭ Находка  I     420 2004 00:48:02   +17:10     19 
  20 Ежова Наталья             МАОУДО "ЦДТ"         I     418 2004 00:52:14   +21:22     20 
  21 Мышинкова Ангелина        МАОУ ДО "ЦЭВД"       III   404 2004 00:53:10   +22:18     21 
  22 Герасимова Валерия        МОУ ДО ДДТ Комс-на-А III   415 2004 00:54:03   +23:11     22 
  23 Антонова Влада            МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   I     406 2004 00:54:39   +23:47     23 
  24 Тертюхова Александра      КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) I     437 2004 00:55:30   +24:38     24 
  25 Хорешко Елизавета         МАОУ ДО "ЦЭВД"       III   409 2004 00:55:31   +24:39     25 
  26 Маштакова Александра      МАОУ ДО "ЦЭВД"       III   402 2004 00:58:06   +27:14     26 
  27 Гайданка Аполлина         МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   III   426 2003 00:58:59   +28:07     27 
  28 Куренева Александра       КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) II    405 2004 00:59:44   +28:52     28 
  29 Ядула Арина               КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) III   425 2004 01:00:28   +29:36     29 
  30 Назарова Светлана         МБУ СЮТ "САХА-Ориент II    410 2004 01:04:48   +33:56     30 
  31 Борисова Светлана         МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   I     403 2004 01:08:11   +37:19     31 
  32 Процко Наталья            КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) III   421 2004 01:13:25   +42:33     32 
  33 Ногина Елена              МБУ ДО ДЮСШ г.Фокин  II    416 2003 01:13:35   +42:43     33 
  34 Нижник Виолетта           КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) III   407 2004 01:42:28   +11:36     34 
  35 Жмурко Аделина            КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) III   413 2004 01:49:27   +18:35     35 

Ж ДО 19, 12 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шашкина Екатерина         КГАУ ХКСШОР          КМС   613 2002 00:45:51   +00:00      1 
   2 Бугаенко Анастасия        КГАУ ХКСШОР          КМС   615 2001 00:48:54   +03:03      2 
   3 Форсякова Надежда         КГАУ ХКСШОР          КМС   611 2001 00:49:19   +03:28      3 
   4 Корягина Евгения          МБУ ЦСП по РВС Влади КМС   610 2002 00:50:03   +04:12      4 
   5 Повисок Валерия           МАОУ ДО "ЦЭВД"       КМС   612 2002 00:50:07   +04:16      5 
   6 Терентьева Дарья          МБУ СШ "Лидер        КМС   605 2001 00:50:33   +04:42      6 
   7 Воробьева Мария           МОУ ДО "СДЮШОР №4"4  КМС   616 2002 00:51:50   +05:59      7 
   8 Кузнецова Софья           МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  КМС   617 2001 00:52:09   +06:18      8 
   9 Сухинина Анастасия        МАУ МО СШ(ОРК) ЦСКА  КМС   614 2001 00:52:21   +06:30      9 
  10 Поливцева Полина          МОУ ДО "СДЮШОР №4"4  КМС   607 2002 00:55:53   +10:02     10 
  11 Кравцова Иулиания         МАОУ ДО "ЦЭВД"       II    603 2002 01:01:05   +15:14     11 
  12 Осадчева Екатерина        МБУ СШ "Лидер        I     608 2002 01:18:36   +32:45     12 
  13 Петрушенко Оксана         ХКЦКТДиМ             КМС   609 2001 01:19:05   +33:14     13 
  14 Шихова Яна                МАОУДО "ЦДТ"         I     602 2002 01:26:45   +40:54     14 
  15 Меньшикова Дарья          МАУ МО СШ(ОРК) ЦСКА  I     606 2002 01:35:20   +49:29     15 
  16 Онищенко Виктория         КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) II    601 2002 пп3.13.12.2             

ЖА, 16 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Анастасия      МБУ СШ "Лидер"3      I     761 1985 01:08:21   +00:00      1 
   2 Ивакина Наталья           27_Хабаровск, лично  I     759 1981 01:09:09   +00:48      2 
   3 Паевщик Татьяна           27_Хабаровск, лично  КМС   764 1983 01:16:55   +08:34      3 
   4 Максименко Мария          МАОУ ДО "ЦЭВД"       МС    760 1977 01:44:31   +36:10      4 
   5 Семенова Олеся            27_Хабаровский кр1   II    758 1980 01:51:32   +43:11      5 
   6 Мир Азам Татьяна          МАОУ ДО "ЦЭВД"             762 1986 02:25:31   +17:10      6 
   7 Воробьева Татьяна         МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   III   763 1980 пп3.13.12.2             

ЖБ, 10 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Савега Татьяна            МАУ МО СШ(ОРК) ЦСКА  I     975 1963 00:43:46   +00:00      1 
   2 Ефимова Татьяна           МАОУ ДО "ЦЭВД"       II    972 1973 00:44:47   +01:01      2 
   3 Нуреева Наталья           27_Хабаровск, лично  II    970 1978 00:47:18   +03:32      3 
   4 Есина Эльвира             МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   III   976 1975 00:47:31   +03:45      4 
   5 Шахватова Татьяна         МБУ СШ "Лидер        II    968 1975 00:49:37   +05:51      5 
   6 Трифонова Анастасия       МАОУДО "ЦДТ"               971 1982 00:50:08   +06:22      6 
   7 Близнюк Ольга             МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   III   969 1978 00:55:38   +11:52      7 
   8 Белянцева Юлия            25_Владивосток, личн       974 1975 00:59:38   +15:52      8 
   9 Назарова Оксана           14_Yakutsk, Якутск   КМС   966 1975 01:04:30   +20:44      9 
  10 Зуева Наталья             27_Хабаровский кр1   II    973 1988 01:05:41   +21:55     10 

ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Выборнова Анна            27_ЦСКА, Хабаровск   МС    735 1992 00:46:16   +00:00      1 
   2 Шанина Виктория           МБУ СШ "Лидер        КМС   715 1999 00:51:08   +04:52      2 
   3 Васильева Алина           27_ДВГАФК, Хабаровск I     707 1997 00:52:06   +05:50      3 
   4 Бобришова Вероника        27_ЦСКА, Хабаровский МС    727 1992 00:52:43   +06:27      4 
   5 Кравченко Анастасия       27_Хабаровск, лично  МСМК  719 1986 00:53:49   +07:33      5 
   6 Трусова Алина             МАУ МО СШ(ОРК) ЦСКА  КМС   745 1999 00:55:32   +09:16      6 
   7 Круткова Светлана         МОУ ДО "СДЮШОР №4"   КМС   711 1972 00:57:51   +11:35      7 
   8 Трапезникова Алена        МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  МСМК  731 1987 00:57:56   +11:40      8 
   9 Большакова Анна           МБОУ СОШ с.Ильинка   I     755 2000 01:00:16   +14:00      9 
  10 Сигитова Маргарита        27_Хабаровский кр1   МС    701 1992 01:00:46   +14:30     10 
  11 Наумова Наталья           27_Хабаровск, лично  МСМК  753 1970 01:02:17   +16:01     11 
  12 Кириченко Кристина        КГАУ ХКСШОР          МС    751 1999 01:03:28   +17:12     12 
  13 Некрасова Екатерина       МБУ СШ "Лидер        КМС   703 2000 01:03:53   +17:37     13 
  14 Шевелева Екатерина        27_Хабаровский кр1   МС    743 1992 01:03:54   +17:38     14 
  15 Половинина Александра     МОУ ДО "СДЮШОР №4"   МС    737 1995 01:04:25   +18:09     15 
  16 Трегубец Александра       КГАУ ХКСШОР          МС    717 1999 01:06:50   +20:34     16 
  17 Суханова Анна             МБУ СШ "Лидер"2      КМС   721 1992 01:09:49   +23:33     17 
  18 Сермягина Светлана        27_Хабаровский кр3   КМС   725 1996 01:16:40   +30:24     18 
  19 Глебова Владислава        27_Хабаровский кр1   I     729 1998 01:21:14   +34:58     19 
  20 Кондратюк Марина          27_Хабаровский кр1   КМС   705 2000 01:26:10   +39:54     20 
  21 Шульга Елизавета          МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  МС    709 1995 01:33:16   +47:00     21 
  22 Чичик Наталья             27_Хабаровский кр1   КМС   739 1981 01:34:41   +48:25     22 
  23 Фургал Вера               МУДО ЦДЮТ            I     713 1990 01:37:13   +50:57     23 
  24 Казакова Виктория         МУДО ЦДЮТ            I     747 1997 01:39:37   +53:21     24 
  25 Охрименко Анастасия       65_Южно-Сахалинск    I     741 1994 пп3.13.12.2             

ЖС, 10 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Людмила           КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС)       979 1957 00:42:40   +00:00      1 
   2 Гурина Татьяна            МАОУДО "ЦДТ"         КМС   965 1965 00:47:04   +04:24      2 
   3 Степанюк Маргарита        МБУ ДО ДЮСШ г.Фокин  II    978 1968 00:48:36   +05:56      3 
   4 Ткачук Татьяна            27_Хабаровск, лично        980 1956 00:50:22   +07:42      4 
   5 Стрижкова Ирина           27_Хабаровск, лично        964 1959 01:03:29   +20:49      5 

М ДО 11, 7 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Молодчиков Андрей         МБОУ СОШ с.Ильинка          22 2009 00:22:32   +00:00      1 
   2 Белов Илья                МБУ СШ "Лидер        IIIю   30 2010 00:24:10   +01:38      2 
   3 Алексеенко Клим           КГАУ ХКСШОР          IIю    35 2010 00:27:22   +04:50      3 
   4 Гаврилов Вадим            МБОУ СОШ с.Ильинка          34 2010 00:28:26   +05:54      4 
   5 Носенко Иван              МАОУ ДО "ЦЭВД"       IIIю   27 2009 00:29:10   +06:38      5 
   6 Константинов Михаил       МАУДО ДЮЦ  "Сказка"  IIIю   29 2009 00:30:44   +08:12      6 
   7 Портнягин Роман           МБОУ СОШ с.Ильинка          36 2009 00:30:56   +08:24      7 
   8 Варава Никита             МБУ СШ "Лидер        IIю    25 2009 00:32:59   +10:27      8 
   9 Шатов Мирослав            МБУ СШ "Лидер"3      IIIю   32 2011 00:33:54   +11:22      9 
  10 Троицкий Матвей           МАОУ ДО "ЦЭВД"       IIIю   39 2009 00:35:13   +12:41     10 
  11 Ахмедов Иннокентий        МБУ СШ "Лидер"3      IIIю   26 2009 00:35:59   +13:27     11 
  12 Лимарев Илья              КГАУ ХКСШОР          Iю     37 2009 00:40:17   +17:45     12 
  13 Степанов Никита           МБОУ СОШ с.Ильинка          40 2009 00:42:01   +19:29     13 
  14 Кузнецов Артемий          МБУ ЦСП по РВС Влади        20 2009 00:42:40   +20:08     14 
  15 Иванцов Никита            МБОУ СОШ с.Ильинка          38 2009 00:45:53   +23:21     15 
  16 Раков Александр           МАОУДО "ЦДТ"         IIIю   31 2009 00:50:17   +27:45     16 
  17 Гришин Владислав          МАОУДО "ЦДТ"         IIIю   28 2009 00:59:07   +36:35     17 
  18 Лебедев Николай           КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) IIIю   24 2009 01:06:28   +43:56     18 
  19 Лебедев Борис             КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС)        41 2011 01:12:30   +49:58     19 
  20 Трифонов Максим           МАОУДО "ЦДТ"         IIIю   43 2009 пп3.13.12.2             
  21 Черепанов Яромир          МБУ СШ "Лидер               44 2011 пп3.13.12.2             
  22 Бурдо Егор                МБУ СШ "Лидер        IIю    42 2010 пп3.13.12.2             
  23 Денисов Максим            МБУ СШ "Лидер               23 2010 пп3.13.12.2             
  24 Гавриленко Иван           ХКЦКТДиМ             IIIю   21 2008 пп3.13.12.2             
  25 Ларионов Максим           КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) IIIю   33 2009 пп3.13.12.2             

М ДО 13, 9 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карабутов Иван            МБУ СШ "Лидер        Iю    172 2008 00:18:27   +00:00      1 
   2 Медведев Тимофей          МОУ ДО "СДЮШОР №4"4  IIю   180 2007 00:22:25   +03:58      2 
   3 Короткий Алексей          МБОУ СОШ с.Ильинка   Iю    161 2007 00:22:44   +04:17      3 
   4 Магомедов Тимур           МБОУ СОШ с.Ильинка   Iю    171 2007 00:23:44   +05:17      4 
   5 Малеванный Кирилл         МБОУ СОШ с.Ильинка   Iю    179 2007 00:23:55   +05:28      5 
   6 Гускевич Денис            МАОУ ДО "ЦЭВД"       Iю    191 2007 00:24:09   +05:42      6 
   7 Трубников Михаил          МБУ ДО СШ Магнитная  Iю    170 2007 00:25:02   +06:35      7 
   8 Дмитриев Дмитрий          МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   III   152 2007 00:26:06   +07:39      8 
   9 Клыковский Сергей         МБУ СШ "Лидер"2      Iю    159 2007 00:26:53   +08:26      9 
  10 Кузнецов Дмитрий          МБУ СШ "Лидер"3      IIю   165 2008 00:28:25   +09:58     10 
  11 Ахатов Егор               КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) Iю    190 2007 00:28:49   +10:22     11 
  12 Хлебодаров Михаил         МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   Iю    194 2008 00:30:13   +11:46     12 
  13 Байнов Владислав          КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) Iю    188 2007 00:33:26   +14:59     13 
  14 Дмитриев Максим           ХКЦКТДиМ             Iю    187 2007 00:33:33   +15:06     14 
  15 Шищенко Артем             МАУ СШ №2 г. Белогор IIIю  169 2007 00:33:36   +15:09     15 
  16 Сухотин Ярослав           МУДО ЦДЮТ            IIю   168 2007 00:33:54   +15:27     16 
  17 Санников Алексей          ХКЦКТДиМ             Iю    183 2007 00:34:27   +16:00     17 
  18 Зайченко Алексей          МАОУ ДО "ЦЭВД"       IIIю  167 2007 00:34:57   +16:30     18 
  19 Варламов Вячеслав         КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) IIю   185 2007 00:35:57   +17:30     19 
  20 Евграфов Данил            МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР   Iю    160 2007 00:36:58   +18:31     20 
  21 Серов Кирилл              ХКЦКТДиМ             Iю    158 2007 00:37:02   +18:35     21 
  22 Руднев Дмитрий            МБУ СШ "Лидер        Iю    195 2008 00:37:29   +19:02     22 
  23 Рябчук Михаил             ХКЦКТДиМ             Iю    153 2007 00:40:26   +21:59     23 
  24 Василисин Егор            МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  IIIю  178 2008 00:40:52   +22:25     24 
  25 Зайцев Ярослав            МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  IIю   189 2008 00:41:05   +22:38     25 
  26 Гапонов Михаил            МБУ СШ "Лидер"4      IIю   175 2008 00:42:14   +23:47     26 
  27 Никольский Денис          МОУ ДО "СДЮШОР №4"2  IIIю  164 2007 00:44:09   +25:42     27 
  28 Шенцов Артем              МБУ СШ "Лидер"4      IIIю  163 2007 00:44:19   +25:52     28 
