ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
30-летие спортивного клуба "Спринт"
27.04.2019, Здравница

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж OPEN, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Бобришова Вероника        ХК СШОР              МС      6 1992 00:16:53      1    00:04:01( 35) 00:02:01( 44) 00:01:10( 45) 00:01:09( 43) 00:01:03( 42) 00:01:10( 40) 00:01:16( 36) 00:00:54( 37) 00:00:21( 39) 00:00:54( 38) 00:01:46( 41) 00:00:38(100) 
   2 Трусова Алина             СШОР ЦСКА            КМС    27 1999 00:17:11      2    00:04:01( 35) 00:02:01( 44) 00:01:10( 45) 00:01:09( 43) 00:01:03( 42) 00:01:10( 40) 00:01:16( 36) 00:00:54( 37) 00:00:21( 39) 00:00:54( 38) 00:01:46( 41) 00:00:38(100) 
   3 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     КМС    24 2001 00:20:16      3    00:04:11( 35) 00:02:15( 44) 00:01:18( 45) 00:01:10( 43) 00:01:23( 42) 00:01:46( 40) 00:01:15( 41) 00:02:15( 36) 00:01:26( 37) 00:00:23( 39) 00:01:00( 38) 00:01:28(100) 
   4 Паевщик Татьяна           Хабаровск, лично     КМС    13 1983 00:20:31      4    00:03:54( 35) 00:02:19( 44) 00:01:17( 45) 00:01:15( 43) 00:01:28( 42) 00:01:33( 40) 00:01:11( 41) 00:02:33( 36) 00:01:27( 37) 00:00:22( 39) 00:01:09( 38) 00:01:29(100) 
   5 Шевелева Екатерина        Хабаровский район, С МС     30 1992 00:21:36      5    11930:23:00( 35) 00:01:53( 34) 00:06:00( 44) 00:01:56( 45) 00:01:52( 43) 00:01:49( 42) 00:01:59( 40) 00:02:26( 36) 00:01:42( 37) 00:00:35( 39) 00:01:27( 38) 00:01:56(100) 
   6 Чичик Наталья             Хабаровский район, С КМС    26 1981 00:22:20      6    00:03:54( 35) 00:02:19( 44) 00:01:17( 45) 00:01:15( 43) 00:01:28( 42) 00:01:33( 40) 00:01:11( 41) 00:02:33( 36) 00:01:27( 37) 00:00:22( 39) 00:01:09( 38) 00:01:29(100) 
   7 Бугаенко Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      КМС    15 2001 00:22:36      7    00:04:56( 35) 00:04:05( 44) 00:01:18( 45) 00:01:07( 43) 00:02:46( 41) 00:01:21( 40) 00:01:12( 42) 00:01:55( 36) 00:01:01( 37) 00:00:21( 39) 00:00:56( 38) 00:01:19(100) 
   8 Кондратюк Марина          ХКСШОР (Спринт)      КМС    17 2000 00:23:56      8    00:04:07( 35) 00:03:07( 44) 00:02:43( 45) 00:01:11( 43) 00:01:27( 42) 00:02:29( 41) 00:01:28( 40) 00:01:37( 36) 00:01:22( 37) 00:00:26( 39) 00:01:09( 38) 00:02:19(100) 
   9 Максименко Мария          ОРИЕНТИР             МС     14 1977 00:29:19      9    00:05:08( 35) 00:01:53( 34) 00:06:00( 44) 00:01:56( 45) 00:01:52( 43) 00:01:49( 42) 00:01:59( 40) 00:02:26( 36) 00:01:42( 37) 00:00:35( 39) 00:01:27( 38) 00:01:56(100) 
  10 Нуреева Наталья           Хабаровск, лично     II     12 1978 00:30:15     10    00:05:02( 35) 00:01:13( 34) 00:04:34( 36) 00:01:43( 37) 00:00:30( 39) 00:01:23( 38) 00:02:37( 40) 00:02:31( 42) 00:03:16( 44) 00:02:27( 43) 00:03:14( 41) 00:01:13(100) 
  11 Кузнецова Алла            Хабаровский район, С КМС     1 1962 00:30:38     11    00:04:51( 35) 00:04:31( 44) 00:02:00( 45) 00:01:42( 43) 00:02:05( 42) 00:01:37( 40) 00:02:28( 36) 00:01:32( 37) 00:00:32( 39) 00:01:23( 38) 00:07:04( 41) 00:01:09(100) 
  12 Зуева Наталья             Хабаровский район, С I       3 1988 00:30:59     12    00:05:18( 35) 00:04:08( 44) 00:02:05( 45) 00:01:51( 43) 00:01:52( 42) 00:02:05( 40) 00:02:15( 41) 00:04:12( 36) 00:01:34( 37) 00:00:40( 39) 00:01:36( 38) 00:02:46(100) 
  13 Жестова Валентина         Лидер                Iю     21 1980 00:31:25     13    00:04:51( 35) 00:04:31( 44) 00:02:00( 45) 00:01:42( 43) 00:02:05( 42) 00:01:37( 40) 00:02:28( 36) 00:01:32( 37) 00:00:32( 39) 00:01:23( 38) 00:07:04( 41) 00:01:09(100) 
  14 Петрушенко Оксана         Хабаровский район, С II     18 2001 00:33:03     14    00:04:00( 35) 00:03:32( 34) 00:05:38( 33) 00:03:15( 36) 00:01:13( 37) 00:00:23( 39) 00:00:56( 38) 00:02:44( 40) 00:05:05( 42) 00:01:45( 43) 00:02:58( 41) 00:01:11(100) 
  15 Передерий Светлана        ХКСШОР (Спринт)      МС     28 1999 00:36:28     15    00:04:36( 35) 00:04:08( 44) 00:01:43( 45) 00:01:33( 43) 00:02:33( 42) 00:01:47( 40) 00:01:43( 36) 00:04:40( 34) 00:03:55( 33) 00:03:34( 39) 00:00:39( 37) 00:00:43( 38) 00:03:10( 41) 00:01:07(100) 
  16 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I      25 2002 00:41:07     16    00:04:23( 35) 00:01:43( 34) 00:11:00( 33) 00:01:25( 32) 00:05:28( 39) 00:00:49( 37) 00:00:47( 38) 00:02:42( 36) 00:01:44( 40) 00:02:00( 42) 00:02:35( 43) 00:05:48(100) 

Ж ДО 12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Ашмурова Софья            Лидер 'Центр'        Iю     40 2007 00:05:18      1    00:01:31( 37) 00:01:03( 36) 00:01:21( 40) 00:00:59(100) 
   2 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю     32 2007 00:05:18   =  1    00:01:38( 37) 00:01:00( 36) 00:01:21( 40) 00:00:56(100) 
   3 Полозова Вероника         Лидер 'Центр'        Iю     37 2007 00:05:22      3    00:01:33( 37) 00:01:02( 36) 00:01:22( 40) 00:01:00(100) 
   4 Бирюкова Софья            Лидер 'Центр'        Iю     34 2008 00:05:27      4    00:01:33( 37) 00:01:02( 36) 00:01:22( 40) 00:01:00(100) 
   5 Чичик Слава               ХКСШОР (Спринт)      Iю     47 2008 00:05:41      5    00:01:40( 37) 00:01:06( 36) 00:01:16( 40) 00:01:09(100) 
   6 Букатина Дарья            ХКСШОР (Спринт)      IIю    60 2007 00:05:42      6    00:01:45( 37) 00:01:03( 36) 00:01:17( 40) 00:01:07(100) 
   7 Остапенко Дарья           ХКСШОР (Спринт)      IIю    51 2010 00:06:01      7    00:01:50( 37) 00:01:06( 36) 00:01:31( 40) 00:01:01(100) 
   8 Кондрук Анна              Лидер 'Центр'        Iю     38 2008 00:06:07      8    00:01:51( 37) 00:00:09( 37) 00:01:10( 36) 00:01:37( 40) 00:00:57(100) 
   9 Тычкина Виктория          Лидер                IIю    45 2007 00:06:13      9    00:01:43( 37) 00:01:10( 36) 00:01:40( 40) 00:01:09(100) 
  10 Зуева Марьяма             Хабаровский район, С        56 2007 00:06:27     10    00:02:04( 37) 00:01:12( 36) 00:01:32( 40) 00:01:05(100) 
  11 Меновщикова Кира          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю    54 2007 00:06:33     11    00:01:55( 37) 00:01:34( 36) 00:01:27( 40) 00:01:06(100) 00:00:03(100) 
  12 Моштылева Виолетта        ХКСШОР (Спринт)      IIю    59 2008 00:06:52     12    00:01:54( 37) 00:01:18( 36) 00:01:29( 40) 00:01:26(100) 
  13 Кулыгина Анастасия        Лидер                IIIю   44 2009 00:06:55     13    00:01:56( 37) 00:01:36( 36) 00:01:39( 40) 00:01:09(100) 
  14 Ступникова Маргарита      Лидер                IIIю   39 2009 00:06:55   = 13    00:01:58( 37) 00:01:24( 36) 00:01:46( 40) 00:01:17(100) 
  15 Семенова Антонина         ХКСШОР (Спринт)      IIю    58 2009 00:07:30     15    00:02:12( 37) 00:01:38( 36) 00:01:49( 40) 00:01:20(100) 
  16 Тарских Ирина             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   33 2008 00:07:42     16    00:02:01( 37) 00:01:38( 36) 00:02:05( 40) 00:01:27(100) 
  17 Клыкова Софья             ДЮСШ Лидер Горка     IIю    42 2008 00:07:49     17    00:02:09( 37) 00:02:08( 36) 00:01:46( 40) 00:01:19(100) 
  18 Ковалевская Диана         Хабаровский район, С        49 2007 00:08:00     18    00:02:06( 37) 00:01:52( 36) 00:02:18( 40) 00:01:13(100) 
  19 Игнатова Анастасия        Хабаровский район, С         4 2007 00:08:02     19    00:02:05( 37) 00:01:50( 36) 00:02:20( 40) 00:01:13(100) 
  20 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка     IIю    41 2008 00:08:12     20    00:02:10( 37) 00:02:09( 36) 00:01:46( 40) 00:01:38(100) 
  21 Губина Алиса              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки Iю     55 2007 00:08:51     21    00:01:57( 37) 00:01:46( 36) 00:03:23( 40) 00:01:19(100) 
  22 Кондрат Аксинья           ХКСШОР (Спринт)      IIIю   61 2009 00:09:12     22    00:02:25( 37) 00:01:31( 36) 00:03:16( 40) 00:01:23(100) 
  23 Ябарова Мария             ХКСШОР (Спринт)      IIIю   48 2009 00:09:22     23    00:02:27( 37) 00:01:20( 36) 00:03:35( 40) 00:01:26(100) 
  24 Черновалова Мария         Лидер                       31 2011 00:09:47     24    00:01:53( 37) 00:00:51( 39) 00:04:27( 38) 00:02:09(100) 
  25 Клыкова Полина            ДЮСШ Лидер Горка            43 2010 00:16:51     25    00:04:44( 37) 00:05:15( 39) 00:01:50( 38) 00:04:33(100) 
  26 Лиарева Валерия           Хабаровский район, С        35 2012 00:17:12     26    00:04:23( 37) 00:01:03( 39) 00:03:44( 38) 00:07:16(100) 

Ж ДО 16, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Осадчева Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      I      72 2004 00:12:35      1    00:02:43( 43) 00:01:06( 45) 00:01:26( 44) 00:01:42( 42) 00:01:14( 40) 00:01:32( 36) 00:01:04( 37) 00:01:29(100) 
   2 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     II     63 2004 00:14:31      2    00:03:17( 43) 00:02:08( 44) 00:01:53( 42) 00:01:26( 40) 00:01:31( 36) 00:01:13( 37) 00:00:28( 39) 00:02:09(100) 
   3 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I      69 2003 00:16:22      3    00:03:11( 43) 00:02:33( 45) 00:02:56( 42) 00:01:22( 40) 00:02:20( 36) 00:00:57( 37) 00:00:21( 39) 00:02:15(100) 
   4 Чичик Ксения              ХКСШОР (Спринт)      I      73 2005 00:17:36      4    00:03:06( 43) 00:02:29( 45) 00:01:25( 44) 00:05:52( 40) 00:01:23( 36) 00:01:07( 37) 00:00:33( 38) 00:01:20(100) 
   5 Пушкарская Арина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки Iю     84 2006 00:17:39      5    00:03:47( 43) 00:03:16( 42) 00:01:44( 40) 00:01:59( 36) 00:02:28( 39) 00:01:10( 37) 00:00:50( 38) 00:01:59(100) 
   6 Радецкая Мария            Лидер                Iю     78 2006 00:18:00      6    00:03:21( 43) 00:02:18( 45) 00:01:27( 44) 00:04:55( 42) 00:01:15( 40) 00:01:45( 36) 00:01:11( 37) 00:01:29(100) 
   7 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            I      79 2005 00:18:12      7    00:03:31( 43) 00:02:02( 45) 00:01:32( 44) 00:04:54( 42) 00:01:18( 40) 00:01:48( 36) 00:01:10( 37) 00:01:31(100) 
   8 Куренева Александра       ЦТКиС 'Норд'         II     82 2004 00:18:46      8    00:03:57( 43) 00:02:01( 45) 00:01:49( 44) 00:04:04( 42) 00:01:13( 40) 00:02:13( 36) 00:01:05( 37) 00:01:58(100) 
   9 Власова Варвара           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки Iю     86 2006 00:19:39      9    00:03:51( 43) 00:03:47( 45) 00:01:43( 44) 00:02:59( 42) 00:01:07( 40) 00:01:37( 36) 00:01:13( 37) 00:00:44( 38) 00:02:17(100) 
  10 Промыслова Инесса         ХКСШОР (Спринт)      II     74 2005 00:22:42     10    00:04:26( 43) 00:02:29( 45) 00:02:18( 44) 00:03:44( 42) 00:03:03( 36) 00:02:41( 40) 00:01:52( 41) 00:01:47(100) 
  11 Власенко Дарья            Лидер                       68 2006 00:26:00     11    00:03:37( 43) 00:01:59( 45) 00:01:35( 44) 00:04:49( 42) 00:01:22( 40) 00:03:12( 36) 00:02:03( 37) 00:01:53( 38) 00:05:01(100) 
  12 Кондрат Арина             ХКСШОР (Спринт)              7 2005 00:35:22     12    00:16:44( 36) 00:05:50( 42) 00:01:47( 40) 00:05:32( 41) 00:03:01(100) 11930:14:24(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 
  13 Новоселова Мария          РМЦ 'Азимут'                64 2005 3.13.12.2         00:04:00( 43) 00:02:14( 45) 00:05:32( 42) 00:01:29( 40) 00:02:06( 36) 00:01:08( 37) 00:04:03(100) 
  14 Курилова Галина           РМЦ 'Азимут'                65 2005 3.13.12.2         00:04:03( 43) 00:02:22( 45) 00:05:22( 42) 00:01:32( 40) 00:02:06( 36) 00:01:08( 37) 00:03:57(100) 

М OPEN, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Козорез Иван              Динамо, Хабаровск    МС    129 1982 00:15:51      1    00:22:30( 36) 00:01:38( 37) 00:00:23( 39) 00:01:10( 38) 00:02:32(100) 00:01:13(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 
   2 Дубинин Александр         Динамо, Хабаровск    МС    111 1987 00:16:02      2    00:02:52( 32) 00:00:45( 33) 00:01:24( 34) 00:01:20( 35) 00:02:01( 44) 00:00:59( 45) 00:00:49( 43) 00:00:49( 42) 00:00:49( 40) 00:01:03( 36) 00:01:02( 39) 00:00:23( 37) 00:00:24( 38) 00:00:58(100) 
   3 Горланов Сергей           ХКСШОР (Спринт)      МСМК  134 1996 00:16:38      3    00:02:52( 32) 00:00:45( 33) 00:01:24( 34) 00:01:20( 35) 00:02:01( 44) 00:00:59( 45) 00:00:49( 43) 00:00:49( 42) 00:00:49( 40) 00:01:03( 36) 00:01:02( 39) 00:00:23( 37) 00:00:24( 38) 00:00:58(100) 
   4 Гамага Владимир           ХКСШОР (Спринт)      I     105 2002 00:17:07      4    00:02:52( 32) 00:00:45( 33) 00:01:24( 34) 00:01:20( 35) 00:02:01( 44) 00:00:59( 45) 00:00:49( 43) 00:00:49( 42) 00:00:49( 40) 00:01:03( 36) 00:01:02( 39) 00:00:23( 37) 00:00:24( 38) 00:00:58(100) 00:13:48(238) 
   5 Аверкин Павел             ХКСШОР (Спринт)      КМС   131 2000 00:17:19      5    00:04:01( 35) 00:02:01( 44) 00:01:10( 45) 00:01:09( 43) 00:01:03( 42) 00:01:10( 40) 00:01:16( 36) 00:00:54( 37) 00:00:21( 39) 00:00:54( 38) 00:01:46( 41) 00:00:38(100) 00:13:03(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 
   6 Семенов Алексей           Хабаровский район, С МС    117 1976 00:17:48      6    00:02:49( 32) 00:00:47( 33) 00:01:36( 34) 00:01:36( 35) 00:01:58( 44) 00:01:05( 45) 00:01:13( 43) 00:01:02( 42) 00:00:52( 40) 00:01:08( 36) 00:00:52( 37) 00:00:26( 39) 00:00:51( 38) 00:01:09(100) 
   7 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     КМС    99 2001 00:18:04      7    00:02:59( 32) 00:00:50( 33) 00:01:31( 34) 00:01:21( 35) 00:01:42( 36) 00:01:20( 38) 00:00:27( 37) 00:00:18( 39) 00:01:25( 40) 00:00:51( 42) 00:00:56( 43) 00:00:55( 45) 00:02:28( 41) 00:00:35(100) 
   8 Кураков Алексей           Хабаровск, лично     МС    110 1974 00:18:06      8    00:02:53( 32) 00:00:49( 33) 00:01:34( 34) 00:01:19( 35) 00:01:52( 44) 00:01:07( 45) 00:00:50( 43) 00:00:53( 42) 00:00:48( 40) 00:01:00( 36) 00:00:59( 39) 00:00:24( 37) 00:00:26( 38) 00:01:07(100) 00:01:00( 41) 00:00:43(100) 
   9 Максименко Алексей        ОРИЕНТИР             МС    116 1976 00:18:10      9    00:02:58( 32) 00:00:46( 33) 00:01:37( 34) 00:01:30( 35) 00:01:57( 44) 00:01:05( 45) 00:02:09( 42) 00:00:58( 40) 00:01:07( 36) 00:00:53( 37) 00:00:22( 39) 00:00:54( 38) 00:01:30(100) 
  10 Канин Сергей              ХК СШОР              КМС   104 2002 00:18:31     10    00:02:52( 32) 00:00:45( 33) 00:01:24( 34) 00:01:20( 35) 00:02:01( 44) 00:00:59( 45) 00:00:49( 43) 00:00:49( 42) 00:00:49( 40) 00:01:03( 36) 00:01:02( 39) 00:00:23( 37) 00:00:24( 38) 00:00:58(100) 00:13:48(238) 
  11 Семенов Максим            ХК СШОР              КМС   103 2002 00:18:34     11    00:02:52( 32) 00:00:45( 33) 00:01:24( 34) 00:01:20( 35) 00:02:01( 44) 00:00:59( 45) 00:00:49( 43) 00:00:49( 42) 00:00:49( 40) 00:01:03( 36) 00:01:02( 39) 00:00:23( 37) 00:00:24( 38) 00:00:58(100) 00:13:48(238) 
  12 Рябчук Денис              ХКСШОР (Спринт)      КМС   106 2002 00:18:46     12    00:02:52( 32) 00:00:45( 33) 00:01:24( 34) 00:01:20( 35) 00:02:01( 44) 00:00:59( 45) 00:00:49( 43) 00:00:49( 42) 00:00:49( 40) 00:01:03( 36) 00:01:02( 39) 00:00:23( 37) 00:00:24( 38) 00:00:58(100) 00:13:48(238) 
  13 Мельниченко Антон         Динамо               МС    113 1987 00:19:07     13    00:02:44( 32) 00:00:51( 33) 00:01:49( 39) 00:00:26( 37) 00:00:26( 38) 00:01:38( 41) 00:02:14( 40) 00:00:54( 42) 00:00:47( 43) 00:00:53( 45) 00:01:09( 44) 00:02:15( 35) 00:01:24( 36) 00:01:10(100) 
  14 Хромов Дмитрий            ХКСШОР (Спринт)      МС    101 1996 00:20:09     14    00:03:27( 32) 00:00:56( 33) 00:02:23( 34) 00:01:27( 35) 00:02:07( 44) 00:01:15( 45) 00:00:59( 43) 00:01:10( 42) 00:00:57( 40) 00:01:19( 36) 00:01:01( 37) 00:00:23( 39) 00:00:56( 38) 00:01:17(100) 
  15 Лагода Максим             СК ФАНТАЗЁР                108 1989 00:20:56     15    00:03:12( 32) 00:00:58( 33) 00:01:55( 34) 00:01:48( 35) 00:02:23( 44) 00:01:22( 45) 00:01:04( 43) 00:01:10( 42) 00:01:05( 40) 00:01:31( 36) 00:01:05( 37) 00:00:23( 39) 00:00:56( 38) 00:01:31(100) 
  16 Пинчуков Андрей           Динамо               МС    109 1981 00:21:24     16    00:04:00( 32) 00:01:15( 33) 00:02:03( 36) 00:00:50( 37) 00:00:19( 39) 00:00:45( 38) 00:01:23( 40) 00:00:57( 42) 00:01:59( 35) 00:02:06( 44) 00:01:21( 45) 00:00:59( 43) 00:01:50( 41) 00:01:05(100) 
  17 Выропаев Сергей           ХКСШОР (Спринт)      КМС   254 1996 00:22:29     17    00:04:36( 32) 00:00:58( 33) 00:02:15( 39) 00:00:30( 37) 00:00:30( 38) 00:01:50( 36) 00:01:08( 40) 00:01:09( 42) 00:01:55( 35) 00:02:03( 44) 00:01:12( 45) 00:00:04( 45) 00:00:55( 43) 00:02:10( 41) 00:00:56(100) 
  18 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I     121 2002 00:23:26     18    00:05:04( 32) 00:01:04( 33) 00:02:05( 39) 00:00:30( 37) 00:00:30( 38) 00:01:42( 36) 00:01:01( 40) 00:00:53( 41) 00:01:46( 43) 00:00:53( 45) 00:01:24( 44) 00:02:53( 35) 00:01:43( 42) 00:01:31(100) 
  19 Палаус Илья               Лидер                КМС   123 2001 00:23:39     19    00:05:08( 32) 00:01:05( 33) 00:02:19( 39) 00:00:54( 38) 00:00:32( 37) 00:01:00( 36) 00:00:56( 40) 00:00:58( 42) 00:02:36( 35) 00:01:53( 44) 00:01:13( 45) 00:00:58( 43) 00:02:49( 41) 00:00:56(100) 
  20 Черепанов Сергей          Хабаровск, лично     I     115 1980 00:24:47     20    00:03:24( 32) 00:01:04( 33) 00:02:07( 34) 00:01:50( 35) 00:02:52( 44) 00:02:11( 45) 00:01:20( 43) 00:01:34( 42) 00:01:24( 40) 00:01:47( 36) 00:01:11( 37) 00:00:21( 39) 00:01:18( 38) 00:01:51(100) 
  21 Якунин Всеволод           Лидер 'Центр'        II     97 2002 00:24:50     21    00:03:18( 32) 00:01:02( 33) 00:01:56( 34) 00:01:52( 35) 00:03:11( 45) 00:01:04( 43) 00:02:49( 41) 00:01:24( 40) 00:01:26( 42) 00:02:46( 36) 00:01:06( 39) 00:00:27( 37) 00:00:50( 38) 00:01:21(100) 
  22 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I     128 1969 00:25:46     22    00:03:24( 32) 00:01:04( 33) 00:02:07( 34) 00:01:50( 35) 00:02:52( 44) 00:02:11( 45) 00:01:20( 43) 00:01:34( 42) 00:01:24( 40) 00:01:47( 36) 00:01:11( 37) 00:00:21( 39) 00:01:18( 38) 00:01:51(100) 00:05:12(238) 
  23 Литвинцев Владимир        Хабаровск, лично     МС     91 1985 00:26:19     23    00:03:46( 32) 00:01:34( 33) 00:04:43( 39) 00:00:39( 37) 00:00:38( 38) 00:02:01( 36) 00:02:13( 35) 00:02:23( 44) 00:01:36( 45) 00:01:21( 43) 00:01:19( 42) 00:01:18( 40) 00:01:16( 41) 00:00:58(100) 
  24 Гузовских Николай         Хабаровск, лично     III   119 1987 00:27:20     24    00:03:39( 32) 00:01:09( 33) 00:03:08( 34) 00:01:58( 35) 00:02:57( 44) 00:01:30( 45) 00:01:27( 43) 00:01:46( 42) 00:02:22( 36) 00:01:16( 40) 00:02:00( 37) 00:00:21( 39) 00:01:08( 38) 00:02:11(100) 
  25 Кузнецов Вячеслав                              Iю     92 1957 00:31:21     25    00:15:53( 34) 00:03:09( 31) 00:05:47( 33) 00:07:08( 36) 00:02:42( 38) 00:06:14( 37) 00:00:32( 39) 00:05:05( 40) 00:05:21( 41) 00:03:09(100) 11930:02:18(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 00:00:00(238) 
  26 Петров Александр          Хабаровск, лично     III    89 1980 00:31:33     26    00:05:14( 32) 00:01:10( 33) 00:04:34( 35) 00:06:39( 44) 00:01:31( 45) 00:01:19( 43) 00:01:17( 42) 00:01:28( 40) 00:01:31( 36) 00:01:00( 37) 00:00:27( 39) 00:00:56( 38) 00:02:58( 41) 00:01:02(100) 
  27 Труфанов Александр        Лидер 'Центр'              126 1960 00:31:56     27    00:07:23( 32) 00:01:52( 33) 00:02:45( 34) 00:02:18( 35) 00:02:44( 44) 00:01:35( 45) 00:01:33( 43) 00:01:40( 42) 00:01:18( 40) 00:01:43( 36) 00:01:33( 39) 00:00:38( 37) 00:00:40( 38) 00:02:39( 41) 00:01:05(100) 
  28 Лапчинский Михаил         СК ФАНТАЗЁР          IIIю   93 1989 00:41:03     28    00:21:31( 32) 00:02:11( 33) 00:02:12( 34) 00:01:43( 35) 00:02:23( 44) 00:01:31( 45) 00:01:07( 43) 00:01:11( 42) 00:01:08( 40) 00:01:23( 36) 00:01:17( 37) 00:00:24( 39) 00:01:06( 38) 00:01:26(100) 
  29 Афраков Роман             Хабаровский район, С КМС    90 1975 00:47:54     29    00:24:36( 32) 00:01:17( 33) 00:02:53( 34) 00:02:27( 35) 00:03:07( 44) 00:01:44( 45) 00:02:15( 43) 00:01:39( 42) 00:01:32( 40) 00:01:53( 36) 00:01:08( 37) 00:00:27( 39) 00:01:00( 38) 00:01:25(100) 
  30 Якушин Константин         Хабаровский район, С II     98 1970 00:50:41     30    00:13:04( 32) 00:01:54( 33) 00:05:36( 36) 00:03:03( 40) 00:02:29( 42) 00:01:59( 43) 00:02:08( 45) 00:02:13( 44) 00:04:43( 35) 00:04:56( 37) 00:00:46( 39) 00:01:50( 38) 00:03:54( 41) 00:01:20(100) 
  31 Белоусов Егор             СШОР ЦСКА            КМС   124 2002 3.13.12.2         00:03:02( 32) 00:00:55( 33) 00:02:12( 39) 00:00:52( 38) 00:00:31( 37) 00:00:54( 36) 00:02:27( 35) 00:01:52( 44) 00:01:06( 45) 00:02:03( 42) 00:00:55( 40) 00:00:55( 41) 00:00:31(100) 
  32 Телепнев Михаил           Лидер                КМС   122 2001 3.13.12.2         00:05:10( 32) 00:01:01( 33) 00:06:50( 38) 00:00:36( 37) 00:00:22( 39) 00:01:34( 36) 00:00:02( 36) 00:01:06( 40) 00:01:10( 42) 00:02:47( 44) 00:01:39( 45) 00:01:10( 43) 00:02:42( 41) 00:01:31(100) 

М ДО 12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер Горка     Iю    143 2008 00:06:21      1    00:02:05( 36) 00:00:52( 37) 00:00:28( 39) 00:01:37( 40) 00:00:52(100) 
   2 Радецкий Ярослав          Лидер                IIIю  149 2008 00:06:29      2    00:02:06( 36) 00:01:05( 37) 00:00:18( 39) 00:01:41( 40) 00:00:55(100) 
   3 Санников Денис            Хабаровский район, С IIю   156 2007 00:06:32      3    00:02:04( 36) 00:00:57( 37) 00:00:22( 39) 00:01:43( 40) 00:00:57(100) 
   4 Санников Алексей          Хабаровский район, С Iю    157 2007 00:06:45      4    00:02:02( 36) 00:01:07( 37) 00:00:17( 39) 00:01:51( 40) 00:00:59(100) 
   5 Кузнецов Дмитрий          Лидер                IIIю  147 2008 00:06:48      5    00:02:08( 36) 00:01:06( 37) 00:00:21( 39) 00:01:49( 40) 00:00:54(100) 
   6 Короткий Алексей          ХК СШОР              Iю    153 2007 00:07:04      6    00:01:58( 37) 00:01:24( 36) 00:01:46( 40) 00:01:17(100) 00:03:01(238) 00:00:00(238) 
   7 Дмитриев Максим           Хабаровский район, С IIIю  169 2007 00:08:04      7    00:02:17( 36) 00:01:00( 37) 00:00:50( 39) 00:00:47( 38) 00:01:50( 40) 00:00:53(100) 
   8 Алексеенко Клим           ХКСШОР (Спринт)      IIIю  158 2010 00:08:09      8    00:02:29( 36) 00:01:22( 37) 00:00:30( 39) 00:00:58( 38) 00:02:20(100) 
   9 Лимарев Илья              ХКСШОР (Спринт)      Iю    159 2009 00:08:16      9    00:02:44( 36) 00:01:27( 37) 00:00:25( 39) 00:01:29( 38) 00:01:44(100) 
  10 Серов Кирилл              Хабаровский район, С IIю   167 2007 00:08:19     10    00:02:27( 36) 00:00:04( 36) 00:01:17( 37) 00:00:25( 39) 00:00:59( 38) 00:01:40( 40) 00:01:03(100) 
