Кубок Хабаровского края по спортивному ориентированию среди учащихся
"Кубок Акфы "
29 сентября 2018,Здравница, ВЫБОР
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Газимова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки Iю     28 2006 12:01:00                    
   2 Черновалова Мария         ДЮСШ 'Лидер' Южный          53 2007 12:02:00  4503099           
   3 Шарыгина Вероника         ЦТКиС 'Темп'         Iю     39 2006 12:03:00  2117171           
   4 Канина Кристина           ХКСШОР Ильинка               8 2008 12:04:00  6302682           
   5 Билалова Ксения           МБОУ СОШ р.п.Мухен   IIIю   13 2007 12:05:00  6302677           
   6 Остапенко Дарья           ХКСШОР (Спринт)      IIIю   22 2007 12:06:00                    
   7 Шамшаева Анастасия        ДЮЦ "Сказка"Кедр     IIIю   37 2008 12:07:00  4503086           
   8 Семенова Антонина         ХКСШОР (Спринт)      IIю    23 2007 12:08:00                    
   9 Падикова Валентина        МБОУ СОШ р.п.Мухен   IIIю   14 2006 12:09:00  6302675           
  10 Чичик Слава               ХКСШОР (Спринт)      Iю     25 2007 12:10:00  1393788           
  11 Арацкая Алекандра         ЦТКиС "Персефона"    IIIю    1 2006 12:11:00  2021928           
  12 Власова Варвара           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки Iю     27 2006 12:12:00  4645368           
  13 Кудряшова Элеонора        ЦТКиС 'Норд'         IIIю   45 2008 12:13:00  2118040           
  14 Меновщикова Кира          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю    31 2007 12:14:00  2126564           
  15 Кондрат Аксинья           ХКСШОР (Спринт)      IIIю   19 2007 12:15:00                    
  16 Давыдова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки Iю     30 2006 12:16:00  4640960           
  17 Кондрук Анна              ДЮСШ 'Лидер' Центр   IIю    16 2008 12:17:00  4503087           
  18 Порядочная Арина          ДЮСШ-4 Кузнецов      IIю    50 2006 12:18:00  1990058           
  19 Кабишева Дарья            ХКСШОР Ильинка       IIIю    7 2006 12:19:00   887970           
  20 Бирюкова Софья            ДЮСШ 'Лидер' Центр   IIю    15 2008 12:20:00  6302679           
  21 Архипова Евгения          ХКСШОР Ильинка       IIIю    3 2007 12:21:00   887983           
  22 Цыплухина Полина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю    34 2007 12:22:00  4640959           
  23 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            Iю     54 2006 12:23:00  2024794           
  24 Павлова Ксения            Комсомольск-на-Амуре IIIю   49 2007 12:24:00  1990110           
  25 Губина Алиса              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки Iю     29 2007 12:26:00  4640962           
  26 Клыкова Софья             ДЮСШ 'Лидер'  Горка  IIIю   42 2008 12:27:00  4503090           
  27 Мацебурская Екатерина     МБОУ СОШ, с.Лермонто IIIю   46 2006 12:28:00  4503003           
  28 Тычкина Виктория          ДЮСШ 'Лидер' Южный   IIю    52 2007 12:29:00  4503022           
  29 Ябарова Мария             ХКСШОР (Спринт)      IIIю   26 2007 12:30:00                    
  30 Радецкая Мария            ДЮСШ 'Лидер' Южный   Iю     51 2006 12:31:00  2024751           
  31 Луценко Аделина           ХКСШОР (Спринт)      IIIю   20 2007 12:32:00                    
  32 Ячменева Анастасия        Забайкальский край   II     55 2006 12:33:00   681803           
  33 Борис Алиса               ХКСШОР Ильинка       Iю      4 2006 12:34:00   887995           
  34 Нестеренко Елизавета      МБОУ СОШ, с.Лермонто IIIю   47 2007 12:35:00  4503050           
  35 Зуева Марьяма             Хабар.район., Спринт IIIю   41 2007 12:36:00                    
  36 Халтурина Алиса           МБОУ СОШ, с.Лермонто IIIю   48 2006 12:37:00  4503053           
  37 Мовчан Кристина           ДЮСШ 'Лидер'  Горка  IIю    43 2008 12:38:00  4503067           
  38 Лысенко Софья             ЦТКиС "Персефона"    IIIю    2 2006 12:39:00  1390973           
  39 Букатина Дарья            ХКСШОР (Спринт)      IIю    18 2007 12:40:00                    
  40 Лиханова Алина            ХКСШОР Ильинка              11 2006 12:41:00  6302681           
  41 Моштылева Виолетта        ХКСШОР (Спринт)      IIю    21 2007 12:42:00                    
  42 Литвин Анастасия          ХКСШОР Ильинка       IIю     9 2007 12:43:00   887991           
  43 Полозова Вероника         ДЮСШ 'Лидер' Центр   IIю    17 2008 12:44:00  4503092           
  44 Смышляева Екатерина       ХКСШОР Ильинка       Iю     12 2006 12:45:00  2011657           
  45 Жабина Евгения            ЦТКиС 'Темп'         IIIю   38 2006 12:46:00  2018064           
  46 Литвинюк Алина            ХКСШОР Ильинка       IIIю   10 2006 12:47:00  6302689           
  47 Шмулович Лада             ЦТКиС 'Темп'         IIIю   40 2006 12:48:00  2018063           
  48 Демиденко Виктория        ХКСШОР Ильинка               5 2006 12:49:00  6302685           
  49 Трегубец Мирослава        ХКСШОР (Спринт)      IIю    24 2007 12:50:00                    
  50 Кабишева Анастасия        ХКСШОР Ильинка       IIIю    6 2006 12:51:00   887971           
  51 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ 'Лидер'  Горка  Iю     44 2007 12:52:00  4502202           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шпунтенко Мария           Марафон Комсомольск- I      70 2005 12:01:00  1406759           
   2 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            I      86 2004 12:02:00  1390976           
   3 Лопатина Анастасия        ЦТКиС 'Норд'         IIIю   79 2005 12:03:00  2040764           
   4 Казарцева Кристина        СШОР ЦСКА            Iю     87 2004 12:04:00  1005734           
   5 Лимонова Анастасия        г. Биробиджан, ЕАО   IIю    92 2005 12:05:00  1005503           
   6 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            Iю     88 2005 12:06:00  2024790           
   7 Иванова Юлия              ЦТКиС 'Темп'         II     72 2004 12:07:00  2117173           
   8 Олейник Настя             ДЮСШ 'Лидер' Центр          64 2004 12:08:00  1005520           
   9 Агибалова Софья           Марафон Комсомольск- II     69 2005 12:09:00  2076652           
  10 Казакова Анна             ЦТКиС "Персефона"    Iю     61 2004 12:10:00  2021926           
  11 Марванова Ксения          ДЮСШ-4 Кузнецов      IIIю   84 2005 12:11:00  1990188           
  12 Куренева Александра       ЦТКиС 'Норд'         II     78 2004 12:12:00  2040766           
  13 Загуменная Екатерина      ДЮСШ 'Лидер'  Горка  Iю     75 2005 12:13:00  1005541           
  14 Зотова Анастасия          ЦТКиС 'Норд'         IIю    77 2005 12:14:00  2021909           
  15 Ушакова Елизавета         г. Биробиджан, ЕАО   Iю     94 2005 12:15:00  1005549           
  16 Осадчева Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      I      66 2004 12:16:00  1410753           
  17 Грицуля Мирослава         Комсомольск Поливцев IIю    90 2005 12:17:00  1409387           
  18 Чичик Ксения              ХКСШОР (Спринт)      Iю     68 2005 12:18:00  1633955           
  19 Мосейко Снежана           МБОУ СОШ, с.Лермонто Iю     82 2004 12:19:00  1005705           
  20 Корякина Екатерина        Комсомольск Поливцев IIIю   91 2005 12:20:00                    
  21 Пантилеенко Наталья       ДЮСШ 'Лидер' Центр          65 2005 12:21:00  1005528           
  22 Кондрат Арина             Хабар.район., Спринт IIю    73 2005 12:22:00  2011653           
  23 Тертюхова Александра      ЦТКиС 'Норд'         Iю     80 2004 12:23:00  2021905           
  24 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп'         Iю     71 2004 12:24:00  2018069           
  25 Максименко Жанна          СШОР ЦСКА                   89 2003 12:25:00   333262           
  26 Корхова Елена             ДЮСШ 'Лидер' Центр          63 2005 12:26:00  1005512           
  27 Сучкова Софья             г. Биробиджан, ЕАО   I      93 2005 12:27:00  1005708           
  28 Ханыкова Ксения           ЦТКиС "Персефона"    III    62 2004 12:28:00  2018061           
  29 Ядула Арина               ЦТКиС 'Норд'         III    81 2004 12:29:00  2040765           
  30 Фаррахова Маргарита       ДЮСШ 'Лидер'  Горка  Iю     76 2005 12:30:00  1005748           
  31 Бондарь Татьяна           СШОР ЦСКА            Iю     85 2004 12:31:00   333263           
  32 Баженова Анастасия        ДЮСШ 'Лидер'  Горка  II     74 2004 12:32:00  1005711           
  33 Карась Екатарина          Комсомольск-на-Амуре I      83 2004 12:33:00  1406770           
  34 Промыслова Инесса         ХКСШОР (Спринт)      Iю     67 2005 12:34:00   887976           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хоботова Карина           ДЮСШ 'Лидер' Южный         113 2002 12:01:00  1005743           
   2 Убейволк Виктория         ДЮЦ "Сказка"Кедр     II    105 2003 12:02:00  1005709           
   3 Нетребенко Елена          СШОР ЦСКА            Iю    115 2003 12:03:00   333259           
   4 Шашкина Екатерина         ХКСШОР (Спринт)      КМС   103 2002 12:04:00  2011604           
   5 Васюхно Вероника          Комсомольск-на-Амуре I     111 2003 12:05:00  1301104           
   6 Панченко Алина            Хабар.район., Спринт III   106 2003 12:06:00  2011654           
   7 Малькова Екатерина        ЦТКиС 'Норд'         I     109 2003 12:07:00  2040769           
   8 Меньшикова Дарья          СШОР ЦСКА            II    114 2002 12:08:00  2126567           
   9 Воробьева Мария           Комсомольск Поливцев КМС   117 2002 12:09:00  1409382           
  10 Дутова Диана              Забайкальский край   КМС   116 2003 12:10:00  7003191           
  11 Плетинская Елена          ЦТКиС 'Норд'         I     110 2003 12:11:00  2040767           
  12 Искра Дарья               ДЮЦ "Сказка"Кедр     I     104 2003 12:12:00  1005715           
  13 Поливцева Полина          Комсомольск Поливцев КМС   118 2002 12:13:00  1407786           
  14 Крутова Виктория          ХКСШОР (Спринт)      КМС   102 2003 12:14:00   887996           
  15 Шихова Яна                г. Биробиджан, ЕАО   I     119 2002 12:15:00  1005516           
  16 Буранова Екатерина        ДЮСШ 'Лидер'  Горка  I     107 2003 12:16:00  1005532           
  17 Онищенко Виктория         ЦТКиС "Персефона"    III   101 2002 12:17:00  2021944           
  18 Касьянова Лиза            ДЮСШ-4 Кузнецов      I     112 2003 12:18:00  1990185           
  19 Осадчева Екатерина        ДЮСШ 'Лидер'  Горка  I     108 2002 12:19:00  1005543           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Форсякова Надежда         ХКСШОР (Спринт)      КМС   124 2001 12:01:00  2011641           
   2 Кузнецова Софья           Комсомольск-на-Амуре КМС   128 2001 12:02:00   873005           
   3 Кондратюк Марина          ХКСШОР (Спринт)      КМС   123 2000 12:03:00                    
   4 Сухинина Анастасия        СШОР ЦСКА            КМС   129 2001 12:04:00  2024650           
   5 Некрасова Екатерина       ДЮСШ 'Лидер'  Горка  КМС   126 2000 12:05:00  2024783           
   6 Большакова Анна           ХКСШОР Ильинка       I     121 2000 12:06:00  2011630           
   7 Терентьева Дарья          ДЮСШ 'Лидер'  Горка  КМС   127 2001 12:07:00  2024789           
   8 Ткачук Александра         Забайкальский край   КМС   130 2001 12:08:00  1397222           
   9 Петрушенко Оксана         Хабар.район., Спринт III   125 2001 12:09:00  2011650           
  10 Бугаенко Анастасия        ХКСШОР (Спринт)      КМС   122 2001 12:10:00  2118001           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирюшко Евгения           г. Хабаровск         МС    133 1984 12:05:00  1005745           
   2 Мельникова Анастасия      ДЮСШ 'Лидер' Южный   I     132 1985 12:06:00  1005707           
   3 Семенова Олеся            Хабар.район., Спринт III   131 1980 12:07:00                    

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поливцева Оксана          Комсомольск Поливцев II    138 1969 13:01:00  1633978           
   2 Шахватова Татьяна         ДЮСШ 'Лидер'  Горка  II    135 1975 13:02:00  2091634           
   3 Нуреева Наталья           г. Хабаровск         II    140 1978 13:03:00  1406838           
   4 Ващенко Марина            г. Биробиджан, ЕАО   II    139 1972 13:04:00  1005525           
   5 Савега Татьяна            СШОР ЦСКА            I     137 1963 13:05:00  2024660           
   6 Кортылева Татьяна         ХКСШОР Ильинка       II    134 1970 13:06:00   887975           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Круткова Светлана         Марафон Комсомольск- КМС   142 1972 12:01:00  1005514           
   2 Сандер Светлана           г. Белогорск         КМС   144 1976 12:02:00  1302301           
   3 Потапова Ирина            ХКСШОР Ильинка       МС    141 1967 12:03:00  1001615           
   4 Захарова Любовь           г. Белогорск         КМС   143 1980 12:04:00  1405113           
   5 Чечурова Мария            Марафон Комсомольск- I     145 1999 12:05:00                    

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


ЖС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаращук Тамара            ДЮЦ "Сказка"Кедр     I     136 1955 13:01:00  1406837           
   2 Коскинина Екатерина       Комсомольск-на-Амуре I     148 1953 13:02:00  1406843           
   3 Хынина Виктория           ДЮЦ "Сказка"Кедр     III   146 1967 13:03:00  1005728           
   4 Ткачук Татьяна            г. Хабаровск         I     150 1956 13:04:00  1633956           
   5 Иванова Людмила           ЦТКиС 'Норд'               147 1957 13:05:00  2024779           
   6 Гурина Татьяна            г. Биробиджан, ЕАО   I     149 1965 13:06:00  1005547           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сальников Алексей         Хабар.район., Спринт IIIю  181 2007 12:01:00  1990853           
   2 Повод Влад                ЦТКиС 'Темп'         IIIю  176 2007 12:02:00  2024797           
   3 Черепанов Яромир          Хабар.район., Спринт IIIю  185 2007 12:03:00                    
   4 Гусев Артем               ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки Iю    170 2006 12:04:00  2126568           
   5 Пьянников Даниил          Забайкальский край   Iю    214 2006 12:05:00  4647361           
   6 Захарцов Данила           Комсомольск-на-Амуре IIIю  204 2006 12:06:00  1990158           
   7 Медведев Тимофей          Комсомольск Поливцев       216 2007 12:07:00  1990173           
   8 Зубарев Степан            г. Биробиджан, ЕАО   IIIю  217 2007 12:08:00  6302686           
   9 Варламов Вячеслав         ЦТКиС 'Норд'         IIIю  195 2007 12:09:00  2040770           
  10 Ковалев Ефим              Комсомольск-на-Амуре IIIю  205 2006 12:10:00  1990912           
  11 Степанов Никита           ХКСШОР Ильинка             162 2009 12:11:00  6302670           
  12 Молодчиков Андрей         ХКСШОР Ильинка             161 2009 12:12:00  6302687           
  13 Иванцов Никита            ХКСШОР Ильинка             157 2009 12:13:00  6302683           
  14 Буравлёв Николай          МБОУ СОШ, с.Лермонто IIIю  200 2007 12:14:00  4503058           
  15 Зубакин Данила            МБОУ СОШ, с.Лермонто IIIю  202 2006 12:15:00  4503037           
  16 Алекcеев Илья             ЦТКиС "Персефона"    IIIю  151 2006 12:16:00  2021945           
  17 Тарасов Дмитрий           ХКСШОР Ильинка       IIIю  163 2008 12:17:00  6302674           
  18 Воробьев Виталий          Комсомольск Поливцев IIю   215 2006 12:18:00                    
  19 Магомедов Тимур           ХКСШОР Ильинка       IIю   159 2007 12:19:00  2011596           
  20 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            Iю    213 2006 12:20:00  2024795           
  21 Шенцов Артем              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  174 2007 12:21:00  2126563           
  22 Пинчуков Кирилл           ДЮСШ 'Лидер' Южный   Iю    211 2006 12:22:00  2024761           
  23 Бурдо Егор                ДЮСШ 'Лидер'  Горка  IIIю  187 2010 12:23:00  4503002           
  24 Белов Илья                ДЮСШ 'Лидер'  Горка        186 2010 12:24:00  4503076           
  25 Радецкий Ярослав          ДЮСШ 'Лидер' Южный         212 2008 12:25:00  4503088           
  26 Сальников Денис           Хабар.район., Спринт IIю   182 2007 12:26:00  1990852           
  27 Попадченко Евгений        ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  172 2007 12:27:00                    
  28 Устич Алексей             ЦТКиС "Персефона"          155 2007 12:28:00                    
  29 Дмитриев Максим           Хабар.район., Спринт IIIю  178 2007 12:29:00  4642008           
  30 Гольченко Матвей          ДЮСШ 'Лидер' Южный   IIю   208 2006 12:30:00  4503078           
  31 Лимарев Илья              ХКСШОР (Спринт)      IIю   167 2007 12:31:00                    
  32 Мамута Владимир           Хабар.район., Спринт IIю   179 2006 12:32:00                    
  33 Горчаков Захар            ЦТКиС "Персефона"          152 2006 12:33:00  2021948           
  34 Гапонов Михаил            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю   169 2008 12:34:00  4640963           
  35 Кутилов Кирилл            ДЮСШ 'Лидер' Южный   IIю   210 2006 12:35:00  4503065           
  36 Деребуха Руслан           ДЮЦ "Сказка"Кедр     IIIю  175 2006 12:36:00  4503056           
  37 Третьяков Егор            ДЮСШ 'Лидер' Центр   IIю   166 2006 12:37:00  6302684           
  38 Кузнецов Дмитрий          ДЮСШ 'Лидер' Южный   IIIю  209 2008 12:38:00  4503007           
  39 Руднев Дмитрий            ДЮСШ 'Лидер'  Горка  IIю   191 2008 12:39:00  4503059           
  40 Дмитриев Макс             ЦТКиС "Персефона"          153 2007 12:40:00  2018265           
  41 Клыковский Сергей         ДЮСШ 'Лидер' Центр   Iю    165 2007 12:41:00  6302678           
  42 Жилкин Роман              ДЮСШ 'Лидер'  Горка  IIю   189 2008 12:42:00  4503097           
  43 Рябчук Миша               Хабар.район., Спринт IIIю  180 2007 12:43:00  4642005           
  44 Руденко Роман             ЦТКиС 'Норд'         III   198 2006 12:44:00  2021940           
  45 Емшанов Иван              ЦТКиС "Персефона"          154 2007 12:45:00  2024652           
  46 Карабутов Иван            ДЮСШ 'Лидер'  Горка  Iю    190 2008 12:46:00  4503094           
  47 Шмидов Артем              Комсомольск-на-Амуре IIIю  206 2007 12:47:00  1990228           
  48 Тертюхов Роман            ЦТКиС 'Норд'         III   199 2006 12:48:00  2118045           
  49 Короткий Алексей          ХКСШОР Ильинка       Iю    158 2007 12:49:00   887987           
  50 Сандецкий Павел           ДЮСШ 'Лидер'  Горка  IIю   192 2008 12:50:00  4503052           
  51 Лебедев Николай           ЦТКиС 'Норд'         IIIю  196 2009 12:51:00  2118039           
  52 Варава Никита             ДЮСШ 'Лидер'  Горка  IIю   188 2009 12:52:00  4503032           
  53 Фурсаев Евгений           ХКСШОР Ильинка       IIIю  164 2006 12:53:00  6302676           
  54 Безнаев Тимофей           Комсомольск-на-Амуре IIIю  203 2007 12:54:00  1990248           
  55 Бобко Илья                Хабар.район., Спринт IIю   177 2006 12:55:00  2011598           
  56 Ханунов Лерон             ХКСШОР (Спринт)      IIIю  168 2007 12:56:00                    
  57 Семенов Демьян            Хабар.район., Спринт Iю    183 2006 12:57:00                    
  58 Гасилов Александр         МБОУ СОШ, с.Лермонто IIIю  201 2006 12:58:00  4503081           
  59 Байнов Владислав          ЦТКиС 'Норд'         Iю    194 2007 12:59:00  2118050           
  60 Семенов Данил             ДЮСШ-4 Кузнецов      IIю   207 2006 13:00:00  1990323           
  61 Першанин Вадим            г. Биробиджан, ЕАО   IIю   218 2007 13:01:00  6302680           
  62 Серов Кирилл              Хабар.район., Спринт IIIю  184 2007 13:02:00                    
  63 Цюпа Александр            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  173 2007 13:03:00  4640961           
  64 Ахатов Егор               ЦТКиС 'Норд'         Iю    193 2007 13:04:00  2021955           
  65 Петров Михаил             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки III   171 2006 13:05:00  2126561           
  66 Гавриков Максим           ХКСШОР Ильинка       Iю    156 2006 13:06:00  2011655           
  67 Малков Роман              ЦТКиС 'Норд'         III   197 2006 13:07:00  1406840           
  68 Малеваный Кирилл          ХКСШОР Ильинка       Iю    160 2007 13:08:00   887997           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Кирилл           МБОУ СОШ, с.Лермонто Iю    248 2004 12:01:00  1005730           
   2 Шестопалов Владисла       Комсомольск-на-Амуре I     254 2004 12:02:00  1407071           
   3 Разуменко Николай         г. Биробиджан, ЕАО   Iю    263 2005 12:03:00  1005714           
   4 Сухинин Сергей            СШОР ЦСКА            I     259 2005 12:04:00  1391039           
   5 Сидунов Кирилл            ХКСШОР (Спринт)      I     235 2004 12:05:00  2011652           
   6 Гранат Роман              ДЮЦ "Сказка"Кедр     Iю    239 2005 12:06:00  1005723           
   7 Кравченко Никита          Комсомольск Поливцев       261 2005 12:07:00  6302758           
   8 Ярошенко Иван             ДЮСШ 'Лидер' Южный   IIю   256 2004 12:08:00                    
   9 Белых Вадим               Комсомольск Поливцев IIю   260 2004 12:09:00                    
  10 Попов Игорь               ДЮСШ 'Лидер' Южный   IIю   255 2005 12:10:00  2024764           
  11 Шведунов Иван             г. Биробиджан, ЕАО   III   264 2004 12:11:00  1005716           
  12 Ломов Кирил               МБОУ СОШ, с.Лермонто Iю    249 2004 12:12:00  1005721           
  13 Батура Евгений            ХКСШОР (Спринт)      II    231 2004 12:13:00                    
  14 Савельев Мирослав         ДЮЦ "Сказка"Кедр     IIIю  242 2005 12:14:00  1005712           
  15 Швец Артем                ЦТКиС 'Норд'         IIIю  246 2005 12:15:00  2118047           
  16 Визнович Владислав        ХКСШОР (Спринт)      I     232 2004 12:16:00  9022020           
  17 Нефедов Степан            ЦТКиС 'Норд'         IIю   245 2005 12:17:00  2021915           
  18 Афанасенко Георгий        ЦТКиС "Персефона"    Iю    221 2005 12:18:00  2021967           
  19 Шеремет Александр         МБОУ СОШ р.п.Мухен         228 2004 12:19:00  6302673           
  20 Парыгин Александр         ЦТКиС "Персефона"    Iю    224 2005 12:20:00  2021949           
  21 Кириченко Данил           Хабар.район., Спринт Iю    244 2004 12:21:00                    
  22 Бедей Павел               СШОР ЦСКА            Iю    257 2004 12:23:00  2117174           
  23 Константинов Семён        ДЮЦ "Сказка"Кедр     I     240 2005 12:24:00  1005517           
  24 Евтеев Матвей             МБОУ СОШ р.п.Мухен         227 2005 12:25:00  6302671           
  25 Новожилов Глеб            ХКСШОР (Спринт)      I     233 2004 12:26:00  2011656           
  26 Бронников Семён           МБОУ СОШ, с.Лермонто Iю    247 2004 12:27:00  1005535           
  27 Павлов Максим             ЦТКиС "Персефона"    IIIю  222 2005 12:28:00  2021923           
  28 Панченко Сергей           ЦТКиС "Персефона"    IIю   223 2004 12:30:00  2021968           
  29 Кузменко Константин       Марафон Комсомольск- III   237 2005 12:31:00  6302751           
  30 Титов Александр           ЦТКиС "Персефона"    Iю    225 2004 12:32:00  2021938           
  31 Смирнов Марк              Комсомольск-на-Амуре I     253 2004 12:33:00  1406772           
  32 Успешный Александр        ЦТКиС "Персефона"    Iю    226 2005 12:34:00  2018271           
  33 Куренков Михаил           СШОР ЦСКА            Iю    258 2004 12:35:00  2117172           
  34 Мацебурский Денис         МБОУ СОШ, с.Лермонто Iю    250 2004 12:36:00  1005537           
  35 Лебедев Илья              Комсомольск-на-Амуре I     251 2006 12:37:00  1406768           
  36 Маматов Михаил            ДЮЦ "Сказка"Кедр     Iю    241 2005 12:38:00  1005519           
  37 Осмак Артем               ХКСШОР (Спринт)      I     234 2004 12:39:00   887998           
  38 Плехов Артур              Комсомольск-на-Амуре I     252 2006 12:40:00   333254           
  39 Старов Николай            ДЮСШ 'Лидер' Центр   I     229 2004 12:41:00  1005509           
  40 Беспалов Алексей          г. Биробиджан, ЕАО   I     262 2004 12:42:00  1005548           
  41 Бабушкин Владислав        ХКСШОР (Спринт)      IIIю  230 2004 12:43:00   887993           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖА ЖБ Женщины ЖС М12 М14 М16 М18 МА МБ МС Мужчины


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шевелёв Никита            ЦТКиС 'Темп'         Iю    286 2003 12:01:00  2117175           
   2 Собольщиков Иван          Комсомольск Поливцев I     306 2003 12:02:00                    
   3 Путинцев Данил            ДЮСШ-4 Кузнецов      III   297 2003 12:03:00                    
   4 Гамага Владимир           ХКСШОР (Спринт)      I     280 2002 12:04:00   887974           
   5 Разуваев Матвей           ДЮСШ-4 Кузнецов      I     298 2003 12:05:00  1409396           
   6 Терентьев Никита          ДЮСШ 'Лидер'  Горка  КМС   290 2003 12:06:00  2024786           
   7 Корнилаев Егор            г. Биробиджан, ЕАО   I     308 2002 12:07:00  1005531           
   8 Претуляк Леонид           Комсомольск Поливцев I     305 2003 12:08:00  1396672           
   9 Варламов Евгений          ЦТКиС 'Норд'         I     291 2003 12:09:00  2040768           
  10 Глухов Дмитрий            СШОР ЦСКА            II    300 2002 12:10:00  2024793           
  11 Квасов Денис              г. Биробиджан, ЕАО   IIIю  307 2003 12:11:00  1005733           
  12 Белоусов Егор             СШОР ЦСКА            КМС   299 2002 12:12:00  2024769           
  13 Войтов Роман              МБОУ СОШ, с.Лермонто III   293 2003 12:13:00  1005542           
  14 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I     301 2002 12:14:00  2024762           
  15 Буртасов Иван             ДЮСШ 'Лидер'  Горка  I     287 2003 12:15:00  1005534           
  16 Якунин Всеволод           ДЮСШ 'Лидер' Центр   Iю    279 2002 12:16:00  1005704           
  17 Плешков Андрей            ЦТКиС 'Норд'         I     292 2003 12:17:00  2040762           
  18 Трегубец Дмитрий          ХКСШОР (Спринт)      I     283 2003 12:18:00  2011607           
  19 Бережной Сергей           ДЮСШ-4 Кузнецов      II    295 2002 12:19:00  2078914           
  20 Соколов Владислав         Забайкальский край   I     304 2002 12:20:00  4647365           
  21 Канин Сергей              ХКСШОР Ильинка       КМС   276 2002 12:21:00  1005746           
  22 Булдыгеров Олег           ДЮСШ-4 Кузнецов      I     296 2003 12:22:00  1409398           
  23 Тумайкин Всеволод         ЦТКиС "Персефона"    III   273 2003 12:23:00  1391045           
  24 Радионов Максим           ДЮСШ 'Лидер' Центр   I     278 2002 12:24:00  1005729           
  25 Козадаев Андрей           Марафон Комсомольск- КМС   284 2003 12:25:00  1405203           
  26 Дё Вадим                  ХКСШОР Ильинка       IIю   275 2002 12:26:00  1005749           
  27 Мартынович Павел          ЦТКиС "Персефона"    Iю    272 2003 12:27:00  1391046           
