Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Кросс - эстафета - 2 человека
25 сентября 2018
Хабаровский край
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ


МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ


МУЖЧИНЫ, 18 КП, 5.100 м, набор высоты 310 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    301 Попов Сергей              г. Москва            МС   1996 00:09:03,2 00:09:03,2         1       1:38( 32)   0:46( 33)   0:33( 35)   1:13( 42)   0:33( 45)   1:16( 50)   0:38( 55)   0:56( 46)   0:41( 57)   0:34(100)
    302 Коновалов Дмитрий         г. Москва            МС   1997 00:10:20,9 00:19:24,1         1    
    303 Попов Сергей              г. Москва            МС   1996 00:09:39,7 00:29:03,9         1      12:06( 31)   1:25( 41)   0:38( 39)   0:42( 34)   1:53( 49)   0:52( 50)   0:51( 56)   0:50( 47)   0:28( 52)   0:18(100)
    304 Коновалов Дмитрий         г. Москва            МС   1997 00:10:11,7 00:39:15,6         1       1:10( 53)   0:53( 43)   1:57( 38)   0:51( 37)   1:39( 40)   1:01( 50)   0:36( 58)   1:01( 48)   0:39( 51)   0:18(100)
    305 Попов Сергей              г. Москва            МС   1996 00:09:02,4 00:48:18,1         1       1:06( 53)   0:51( 43)   1:50( 38)   0:28( 37)   1:33( 40)   1:00( 50)   0:33( 58)   0:58( 48)   0:35( 51)   0:15(100)
    306 Коновалов Дмитрий         г. Москва            МС   1997 00:13:06,2 01:01:24,4         1       2:01( 32)   0:44( 33)   0:30( 35)   1:34( 42)   0:31( 45)   1:13( 50)   0:50( 56)   1:24( 36)   0:42( 37)   0:59( 39)   1:19( 44)   0:56( 52)   0:19(100)
2  
    501 Бордюков Антон            Московская обл.      МС   1988 00:09:31,0 00:09:31,0         2       1:57( 32)   0:52( 33)   0:32( 35)   1:15( 42)   0:36( 45)   1:17( 50)   0:42( 58)   1:02( 48)   0:40( 51)   0:17(100)
    502 Ефимов Роман              Московская обл.      ЗМС  1976 00:09:28,3 00:18:59,4         2       1:18( 53)   0:58( 43)   1:32( 38)   0:29( 37)   1:40( 40)   1:03( 50)   0:36( 58)   0:57( 48)   0:37( 51)   0:16(100)
    503 Бордюков Антон            Московская обл.      МС   1988 00:09:48,3 00:28:47,7         2       1:17( 53)   1:04( 43)   1:40( 38)   0:27( 37)   1:37( 40)   1:07( 50)   0:52( 56)   0:59( 47)   0:31( 52)   0:17(100)
    504 Ефимов Роман              Московская обл.      ЗМС  1976 00:10:19,5 00:39:07,3         2       1:57( 31)   1:19( 41)   0:42( 39)   0:45( 34)   1:54( 49)   0:57( 50)   0:39( 55)   0:52( 46)   0:45( 57)   0:30(100)
    505 Бордюков Антон            Московская обл.      МС   1988 00:10:20,0 00:49:27,4         2       1:54( 31)   1:16( 41)   0:44( 39)   0:40( 34)   1:52( 49)   1:00( 50)   0:40( 55)   0:59( 46)   0:43( 57)   0:31(100)
    506 Ефимов Роман              Московская обл.      ЗМС  1976 00:12:11,9 01:01:39,3         2       2:06( 32)   0:49( 33)   0:32( 35)   1:12( 42)   0:33( 45)   1:09( 50)   0:55( 56)   1:19( 36)   0:45( 37)   0:38( 39)   1:13( 44)   0:50( 52)   0:17(100)
3  
    801 Горланов Сергей           Хабаровский край     МСМК 1996 00:08:57,3 00:08:57,3         3       1:46( 32)   0:45( 33)   0:31( 35)   1:16( 42)   0:35( 45)   1:11( 50)   0:39( 58)   0:52( 48)   0:47( 51)   0:18(100)
    802 Митяков Владислав         Хабаровский край     МС   1997 00:10:17,7 00:19:15,0         3    
    803 Горланов Сергей           Хабаровский край     МСМК 1996 00:10:38,6 00:29:53,7         3      12:02( 31)   1:38( 41)   0:42( 39)   0:42( 34)   2:08( 49)   0:54( 50)   0:37( 55)   0:58( 46)   0:43( 57)   0:31(100)
    804 Митяков Владислав         Хабаровский край     МС   1997 00:10:23,3 00:40:17,0         3       1:53( 31)   1:20( 41)   0:43( 39)   0:46( 34)   2:02( 49)   0:57( 50)   0:37( 58)   1:06( 48)   0:40( 51)   0:16(100)
    805 Горланов Сергей           Хабаровский край     МСМК 1996 00:08:56,7 00:49:13,7         3       1:11( 53)   0:54( 43)   1:34( 38)   0:28( 37)   1:34( 40)   0:59( 50)   0:44( 56)   0:57( 47)   0:26( 52)   0:17(100)
    806 Митяков Владислав         Хабаровский край     МС   1997 00:12:27,2 01:01:41,0         3       2:01( 32)   0:49( 33)   0:33( 35)   1:17( 42)   0:34( 45)   1:13( 50)   0:55( 56)   1:26( 36)   0:42( 37)   0:39( 39)   1:13( 44)   0:50( 52)   0:16(100)
4  
    601 Сергеев Денис             Забайкальский край   МС   1994 00:10:37,4 00:10:37,4         4       1:32( 31)   1:22( 41)   0:42( 39)   0:44( 34)   2:02( 49)   0:57( 50)   0:37( 55)   1:03( 46)   0:44( 57)   0:32(100)
    602 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС   1991 00:11:25,6 00:22:03,1         4       2:42( 31)   1:14( 41)   0:45( 39)   0:58( 34)   1:58( 49)   0:53( 50)   0:38( 55)   1:06( 46)   0:44( 57)   0:32(100)
    603 Сергеев Денис             Забайкальский край   МС   1994 00:09:13,7 00:31:16,8         4       2:08( 32)   0:52( 33)   0:32( 35)   1:20( 42)   0:37( 45)   1:13( 50)   0:38( 58)   0:56( 48)   0:39( 51)   0:18(100)
    604 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС   1991 00:10:00,6 00:41:17,5         4       1:15( 53)   0:57( 43)   1:47( 38)   0:25( 37)   2:15( 40)   1:02( 50)   0:35( 58)   0:57( 48)   0:33( 51)   0:16(100)
    605 Сергеев Денис             Забайкальский край   МС   1994 00:09:42,9 00:51:00,5         4       1:16( 53)   0:50( 43)   1:39( 38)   0:26( 37)   1:49( 40)   1:04( 50)   0:54( 56)   0:58( 47)   0:29( 52)   0:18(100)
    606 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС   1991 00:12:31,4 01:03:31,9         4       2:01( 32)   0:44( 33)   0:35( 35)   1:14( 42)   0:33( 45)   1:10( 50)   0:50( 56)   1:35( 36)   0:44( 37)   0:36( 39)   1:20( 44)   0:49( 52)   0:17(100)
5  
    101 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС   1987 00:10:19,1 00:10:19,1         5       1:36( 31)   1:17( 41)   0:40( 39)   0:49( 34)   1:58( 49)   1:01( 50)   0:53( 56)   0:54( 47)   0:32( 52)   0:20(100)
    102 Гурин Сергей              Хабаровский край     МС   1990 00:10:57,2 00:21:16,3         5       1:16( 53)   0:55( 43)   2:23( 38)   0:26( 37)   1:38( 40)   1:03( 50)   1:01( 55)   0:56( 46)   0:44( 57)   0:32(100)
    103 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС   1987 00:10:00,3 00:31:16,6         5       1:24( 53)   1:03( 43)   1:38( 38)   0:30( 37)   1:46( 40)   1:06( 50)   0:36( 58)   1:00( 48)   0:39( 51)   0:15(100)
    104 Гурин Сергей              Хабаровский край     МС   1990 00:10:12,5 00:41:29,1         5       1:49( 31)   1:15( 41)   0:43( 39)   0:55( 34)   2:03( 49)   0:58( 50)   0:35( 58)   0:57( 48)   0:40( 51)   0:17(100)
    105 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС   1987 00:10:19,4 00:51:48,6         5       2:12( 32)   0:50( 33)   0:32( 35)   1:20( 42)   0:35( 45)   1:26( 50)   0:36( 55)   1:41( 46)   0:39( 57)   0:30(100)
    106 Гурин Сергей              Хабаровский край     МС   1990 00:13:29,4 01:05:18,0         5       2:01( 32)   0:46( 33)   0:41( 35)   1:45( 42)   0:35( 45)   1:14( 50)   0:57( 56)   1:35( 36)   0:46( 37)   0:38( 39)   1:22( 44)   0:53( 52)   0:19(100)
6  
    901 Смирнов Никита            Московская обл.      КМС  1989 00:10:50,5 00:10:50,5         6       1:03( 53)   0:50( 43)   2:05( 38)   0:30( 37)   1:50( 40)   1:09( 50)   0:44( 55)   1:03( 46)   0:43( 57)   0:33(100)
    902 Новиков Павел             Московская обл.      КМС  1992 00:10:38,4 00:21:29,0         6       1:19( 53)   1:09( 43)   1:42( 38)   0:28( 37)   1:51( 40)   1:11( 50)   0:44( 55)   1:03( 46)   0:43( 57)   0:34(100)
    903 Смирнов Никита            Московская обл.      КМС  1989 00:11:41,3 00:33:10,4         6       1:58( 31)   2:02( 41)   1:11( 39)   0:46( 34)   1:59( 49)   0:58( 50)   0:53( 56)   0:59( 47)   0:31( 52)   0:18(100)
    904 Новиков Павел             Московская обл.      КМС  1992 00:10:46,7 00:43:57,1         6       1:59( 31)   1:43( 41)   0:44( 39)   0:44( 34)   2:05( 49)   0:56( 50)   0:38( 58)   1:06( 48)   0:42( 51)   0:16(100)
    905 Смирнов Никита            Московская обл.      КМС  1989 00:10:14,0 00:54:11,1         6       2:25( 32)   0:57( 33)   0:55( 35)   1:23( 42)   0:40( 45)   1:17( 50)   0:36( 58)   1:02( 48)   0:36( 51)   0:18(100)
    906 Новиков Павел             Московская обл.      КМС  1992 00:13:17,8 01:07:29,0         6       2:23( 32)   0:47( 33)   0:34( 35)   1:23( 42)   0:37( 45)   1:21( 50)   0:53( 56)   1:24( 36)   0:45( 37)   0:36( 39)   1:26( 44)   0:53( 52)   0:16(100)
7  
   1401 Юшин Виталий              Хабаровский край     КМС  1997 00:12:17,2 00:12:17,2         7       1:36( 53)   1:33( 43)   1:42( 38)   0:41( 37)   2:28( 40)   1:05( 50)   0:46( 58)   1:08( 48)   0:39( 51)   0:20(100)
   1402 Василенко Илья            Хабаровский край     КМС  1997 00:13:02,4 00:25:19,6         7       2:15( 31)   3:15( 41)   0:44( 39)   0:54( 34)   2:05( 49)   0:57( 50)   0:34( 55)   1:03( 46)   0:43( 57)   0:34(100)
   1403 Юшин Виталий              Хабаровский край     КМС  1997 00:13:36,1 00:38:55,8         7       2:19( 31)   2:35( 41)   0:40( 39)   1:11( 34)   2:26( 49)   1:09( 50)   0:41( 55)   1:05( 46)   0:53( 57)   0:35(100)
   1404 Василенко Илья            Хабаровский край     КМС  1997 00:11:19,1 00:50:14,9         7       1:48( 53)   1:24( 43)   2:18( 38)   0:24( 37)   1:45( 40)   1:07( 50)   0:40( 58)   1:01( 48)   0:36( 51)   0:18(100)
   1405 Юшин Виталий              Хабаровский край     КМС  1997 46:24:53,0 00:38:55,8         7       2:21( 32)   0:51( 33)   0:42( 35)   1:36( 42)   0:36( 45)   1:19( 50)   1:01( 56)   1:03( 47)   0:33( 52)   0:21(100)
   1406 Василенко Илья            Хабаровский край     КМС  1997 00:32:24,1 01:11:20,0         7       2:15( 32)   0:52( 33)   0:38( 35)   1:39( 42)   0:36( 45)   1:16( 50)   0:55( 56)   1:29( 36)   0:58( 37)   0:42( 39)   1:34( 44)   1:03( 52)   0:22(100)
8  
   1101 Тимофеев Никита           Московская обл.      МС   2000 00:13:12,7 00:13:12,7         8       1:38( 31)   1:19( 41)   0:45( 39)   0:47( 34)   1:59( 49)   0:58( 50)   0:48( 58)   3:41( 48)   0:38( 51)   0:16(100)
   1102 Жуков Александр           Московская обл.      КМС  1997 00:13:24,1 00:26:36,8         8       2:45( 31)   1:43( 41)   0:50( 39)   1:07( 34)   2:31( 49)   1:08( 50)   0:39( 55)   1:14( 46)   0:57( 57)   0:38(100)
   1103 Тимофеев Никита           Московская обл.      МС   2000 00:10:32,2 00:37:09,0         8       2:25( 32)   0:53( 33)   0:42( 35)   1:25( 42)   0:42( 45)   1:25( 50)   0:58( 56)   1:06( 47)   0:32( 52)   0:19(100)
   1104 Жуков Александр           Московская обл.      КМС  1997 00:11:47,9 00:48:57,0         8       1:52( 53)   1:27( 43)   1:52( 38)   0:30( 37)   2:02( 40)   1:17( 50)   0:45( 58)   1:08( 48)   0:40( 51)   0:19(100)
   1105 Тимофеев Никита           Московская обл.      МС   2000 00:10:56,6 00:59:53,6         8       1:44( 53)   1:06( 43)   1:42( 38)   0:31( 37)   1:48( 40)   1:06( 50)   0:42( 55)   0:57( 46)   0:47( 57)   0:31(100)
   1106 Жуков Александр           Московская обл.      КМС  1997 00:15:59,6 01:15:53,3         8       2:51( 32)   0:57( 33)   0:44( 35)   1:51( 42)   0:41( 45)   1:33( 50)   1:06( 56)   1:42( 36)   1:00( 37)   0:42( 39)   1:29( 44)   1:07( 52)   0:21(100)
9  
   1201 Аверкин Павел             Хабаровский край     КМС  2000 00:11:51,6 00:11:51,6         9       1:39( 31)   1:21( 41)   0:45( 39)   0:49( 34)   2:09( 49)   1:05( 50)   0:39( 55)   1:11( 46)   1:12( 57)   0:35(100)
   1202 Данилюк Никита            Хабаровский край     КМС  2000 00:12:38,8 00:24:30,4         9       1:43( 53)   1:48( 43)   1:51( 38)   0:38( 37)   2:18( 40)   1:19( 50)   0:45( 58)   1:15( 48)   0:48( 51)   0:22(100)
   1203 Аверкин Павел             Хабаровский край     КМС  2000 00:11:24,4 00:35:54,9         9       1:44( 53)   1:07( 43)   1:49( 38)   0:42( 37)   2:06( 40)   1:11( 50)   0:40( 58)   1:01( 48)   0:41( 51)   0:17(100)
   1204 Данилюк Никита            Хабаровский край     КМС  2000 00:14:56,1 00:50:51,1         9       2:33( 31)   3:40( 41)   0:54( 39)   0:50( 34)   2:24( 49)   1:09( 50)   0:42( 55)   1:20( 46)   0:55( 57)   0:34(100)
   1205 Аверкин Павел             Хабаровский край     КМС  2000 00:09:36,5 01:00:27,6         9       2:16( 32)   0:45( 33)   0:36( 35)   1:21( 42)   0:37( 45)   1:20( 50)   0:57( 56)   0:53( 47)   0:30( 52)   0:20(100)
   1206 Данилюк Никита            Хабаровский край     КМС  2000 00:18:27,0 01:18:54,7         9       2:42( 32)   1:01( 33)   0:39( 35)   1:59( 42)   0:42( 45)   1:30( 50)   1:04( 56)   2:06( 36)   1:06( 37)   2:12( 39)   1:54( 44)   1:08( 52)   0:24(100)
10 
   1301 Кузнецов Андрей           Хабаровский край     МС   1979 00:11:30,8 00:11:30,8        10       2:03( 32)   1:00( 33)   0:39( 35)   1:35( 42)   0:47( 45)   1:52( 50)   1:12( 56)   1:05( 47)   0:41( 52)   0:20(100)
   1302 Ефремов Михаил            Хабаровский край     КМС  2000 00:14:03,9 00:25:34,8        10       2:49( 53)   1:21( 43)   2:23( 38)   0:33( 37)   2:22( 40)   1:17( 50)   0:47( 58)   1:09( 48)   1:02( 51)   0:20(100)
   1303 Кузнецов Андрей           Хабаровский край     МС   1979 00:13:11,1 00:38:45,9        10       2:12( 31)   2:33( 41)   0:48( 39)   1:09( 34)   2:25( 49)   1:05( 50)   0:48( 58)   1:04( 48)   0:45( 51)   0:19(100)
   1304 Ефремов Михаил            Хабаровский край     КМС  2000 00:16:44,5 00:55:30,5        10       2:11( 31)   1:42( 41)   0:48( 39)   4:49( 34)   2:29( 49)   1:15( 50)   0:41( 55)   1:24( 46)   0:57( 57)   0:30(100)
   1305 Кузнецов Андрей           Хабаровский край     МС   1979 00:14:41,2 01:10:11,7        10       1:42( 53)   3:26( 43)   1:53( 38)   0:34( 37)   2:09( 40)   1:18( 50)   0:43( 55)   1:25( 46)   0:50( 57)   0:34(100)
   1306 Ефремов Михаил            Хабаровский край     КМС  2000 00:17:56,6 01:28:08,3        10       3:27( 32)   1:19( 33)   0:49( 35)   1:49( 42)   1:09( 45)   1:43( 50)   1:18( 56)   1:47( 36)   0:56( 37)   0:44( 39)   1:33( 44)   1:10( 52)   0:22(100)
11 
   1901 Нурмухаметов Пётр         Приморский край      МС   1988
12 
   1501 Козлов Сергей             Хабаровский край     КМС  1990 00:11:34,9                            2:04( 32)   1:05( 33)   0:34( 35)   1:31( 42)   0:46( 45)   1:40( 50)   0:43( 55)   1:09( 46)   1:07( 57)   0:35(100)
   1502 Резниченко Александр      Хабаровский край     I    1979
   1503 Козлов Сергей             Хабаровский край     КМС  1990 00:31:15,2                           20:49( 53)   1:11( 43)   2:11( 38)   0:37( 37)   2:09( 40)   1:21( 50)   0:56( 56)   1:02( 47)   0:36( 52)   0:20(100)
   1504 Резниченко Александр      Хабаровский край     КМС  1990
13 
   2301 Осин Евгений              Еврейская АО         МС   1998 00:09:29,1            лично           0:54( 53)   0:51( 43)   1:43( 38)   0:28( 37)   1:38( 40)   1:04( 50)   0:42( 58)   0:59( 48)   0:37( 51)   0:15(100)
14 
   1701 Калинин Олег              г. Москва            МС   1974 00:12:03,0                            1:46( 31)   1:26( 41)   0:49( 39)   0:48( 34)   2:18( 49)   1:16( 50)   0:42( 58)   1:14( 48)   1:02( 51)   0:22(100)
15 
   1601 Голованов Андрей          Хабаровский край     КМС  1998 00:12:29,5                            2:32( 31)   1:44( 41)   0:50( 39)   0:49( 34)   2:16( 49)   1:06( 50)   1:00( 56)   0:59( 47)   0:35( 52)   0:19(100)
   1602 Савега Андрей             Хабаровский край     МС   1996
   1606 Резниченко Александр      Хабаровский край          1979
16 
   2201 Павлюк Георгий            Сахалинская обл.     КМС  1998 00:14:33,2            лично           2:07( 31)   1:51( 41)   1:04( 39)   1:22( 34)   3:05( 49)   1:25( 50)   1:12( 56)   1:01( 47)   0:35( 52)   0:25(100)
17 
   2401 Григорьев Федор           Респ. Саха (Якутия)  I    1998 00:14:45,1            лично           3:02( 32)   1:37( 33)   1:27( 35)   1:51( 42)   0:47( 45)   2:00( 50)   0:53( 55)   1:12( 46)   0:58( 57)   0:37(100)
18 
   2001 Куцев Данил               Амурская обл.        I    1999 00:15:47,4            лично           2:04( 32)   1:04( 33)   0:39( 35)   1:41( 42)   0:49( 45)   1:44( 50)   0:48( 58)   5:27( 48)   0:45( 51)   0:27(100)
19 
   2101 Сарай Челээш              Респ. Тыва           I    1998 00:18:15,5            лично           2:09( 31)   1:54( 41)   1:03( 39)   1:22( 34)   2:59( 49)   1:31( 50)   1:06( 55)   3:14( 46)   2:00( 57)   0:40(100)
20 
   1801 Петров Семен              г. Санкт-Петербург   МС   1999 00:29:59,9                            0:58( 53)   0:49( 43)   1:42( 38)   0:30( 37)   1:40( 40)   1:05( 50)   0:42( 55)   1:11( 46)   0:56( 57)   0:38(100)
21 
    201 Сабуров Александр         Приморский край      МС   1980 00:11:13,5                            1:45( 53)   0:57( 43)   1:55( 38)   0:25( 37)   1:43( 40)   1:01( 50)   0:55( 58)   1:09( 48)   0:47( 51)   0:18(100)
    202 Козявин Валентин          Приморский край      МС   1995  3.13.12.2                            2:00( 31)   1:18( 41)   0:38( 39)   0:55( 34)   1:57( 49)   0:52( 50)   0:37( 58)   1:01( 48)
    203 Сабуров Александр         Приморский край      МС   1980 00:12:50,4                            3:11( 32)   3:38( 33)   0:29( 35)   1:31( 42)   0:35( 45)   1:08( 50)   0:45( 55)   0:57( 46)   0:46( 57)   0:30(100)
    204 Козявин Валентин          Приморский край      МС   1995 00:09:30,3                            1:09( 53)   0:54( 43)   1:36( 38)   0:26( 37)   1:38( 40)   1:02( 50)   0:38( 55)   0:56( 46)   0:46( 57)   0:27(100)
    205 Сабуров Александр         Приморский край      МС   1980 00:10:12,8                            2:01( 31)   1:20( 41)   0:44( 39)   0:42( 34)   1:56( 49)   0:55( 50)   0:51( 56)   1:01( 47)   0:27( 52)   0:16(100)
    206 Козявин Валентин          Приморский край      МС   1995  3.13.12.2                            2:08( 32)   0:45( 33)   0:41( 35)   1:11( 42)   0:33( 45)   1:11( 50)   0:50( 56)   1:21( 36)   0:45( 37)   0:36( 39)   1:18( 44)   0:47( 52)   0:16(100)
22 
    401 Меренцов Сергей           Красноярский край    МС   1979 00:10:12,0                            1:28( 53)   1:04( 43)   1:31( 38)   0:27( 37)   1:41( 40)   0:59( 50)   0:51( 56)   0:56( 47)   0:36( 52)   0:20(100)
    402 Патрин Дмитрий            Красноярский край    МС   1991 00:09:59,6                            1:22( 53)   1:17( 43)   1:54( 38)   0:25( 37)   1:36( 40)   1:02( 50)   0:33( 58)   1:01( 48)   0:36( 51)   0:15(100)
    403 Меренцов Сергей           Красноярский край    МС   1979 00:10:25,6                            1:44( 31)   1:29( 41)   0:49( 39)   0:42( 34)   1:59( 49)   0:53( 50)   0:36( 55)   0:57( 46)   0:41( 57)   0:34(100)
    404 Патрин Дмитрий            Красноярский край    МС   1991 00:09:29,5                            1:48( 31)   1:15( 41)   0:38( 39)   0:37( 34)   1:46( 49)   0:52( 50)   0:34( 55)   0:51( 46)   0:42( 57)   0:31(100)
    405 Меренцов Сергей           Красноярский край    МС   1979  3.13.12.2                            2:09( 32)
    406 Патрин Дмитрий            Красноярский край    МС   1991 00:10:35,9                            9:23( 32)   0:39( 33)   0:31( 35)   1:06( 42)   0:32( 45)   1:03( 50)   0:48( 56)   1:16( 36)   0:41( 37)   0:32( 39)   1:14( 44)   0:45( 52)   0:16(100)
23 
    701 Долганов Александр        Кемеровская обл.     КМС  1984 00:12:49,9                            1:47( 53)   1:22( 43)   1:51( 38)   0:33( 37)   2:22( 40)   1:14( 50)   1:09( 56)   1:20( 47)   0:34( 52)   0:20(100)
    702 Устюжанин Иван            Кемеровская обл.     I    1985 00:14:14,2                            2:22( 31)   1:49( 41)   0:56( 39)   1:17( 34)   2:38( 49)   1:25( 50)   0:53( 58)   1:43( 48)   0:49( 51)   0:21(100)
    703 Долганов Александр        Кемеровская обл.     КМС  1984  3.13.12.2                            3:15( 32)   1:09( 33)
    704 Устюжанин Иван            Кемеровская обл.     I    1985 00:15:31,0                            8:57( 53)   1:40( 43)   2:03( 38)   0:37( 37)   2:16( 40)   2:22( 50)   0:59( 55)   1:21( 46)   1:57( 57)   0:38(100)
    705 Долганов Александр        Кемеровская обл.     КМС  1984 00:13:02,4                            2:10( 31)   1:38( 41)   0:51( 39)   1:03( 34)   2:47( 49)   1:03( 50)   0:45( 55)   1:22( 46)   0:47( 57)   0:38(100)
    706 Устюжанин Иван            Кемеровская обл.     I    1985 00:21:52,2                            3:14( 32)   1:34( 33)   4:04( 35)   1:48( 42)   0:56( 45)   1:32( 50)   1:10( 56)   2:04( 36)   1:12( 37)   1:07( 39)   1:45( 44)   1:05( 52)   0:22(100)
24 
   1001 Митяков Сергей            Хабаровский край     КМС  2000  3.13.12.2                            1:55( 32)   0:48( 33)   0:30( 35)   1:16( 42)   0:35( 45)   1:20( 50)   1:06( 56)   1:01( 47)
   1002 Афиногенов Александр      Хабаровский край     МС   1994 00:10:32,4                            3:02( 31)   1:20( 41)   0:45( 39)   0:41( 34)   2:05( 49)   1:01( 50)   0:38( 58)   1:03( 48)   0:42( 51)   0:22(100)
   1003 Митяков Сергей            Хабаровский край     КМС  2000 46:25:39,6                            1:21( 53)   1:01( 43)   1:47( 38)   0:38( 37)   1:51( 40)   1:07( 50)   0:49( 55)   1:03( 46)   0:49( 57)   0:35(100)
   1004 Афиногенов Александр      Хабаровский край     МС   1994 00:33:21,5                            1:28( 53)   1:55( 43)   1:37( 38)   0:28( 37)   2:06( 40)   1:09( 50)   0:39( 55)   1:00( 46)   0:48( 57)   0:35(100)
   1005 Митяков Сергей            Хабаровский край     КМС  2000  3.13.12.2                            2:00( 31)   1:29( 41)   0:42( 39)   0:46( 34)   2:13( 49)   0:59( 50)   0:38( 58)   1:03( 48)   0:40( 51)   0:22(100)
   1006 Афиногенов Александр      Хабаровский край     МС   1994 00:13:52,6                            2:12( 32)   0:49( 33)   0:38( 35)   1:20( 42)   0:39( 45)   1:34( 50)   0:56( 56)   1:28( 36)   0:46( 37)   0:35( 39)   1:34( 44)   1:00( 52)   0:21(100)

Главный судья                                                                  
Главный секретарь                                                              

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ


ЖЕНЩИНЫ, 15 КП, 4.300 м, набор высоты 260 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  10101 Выборнова Анна            Хабаровский край     МС   1992 00:09:33,4 00:09:33,4         1       1:03( 54)   1:29( 59)   1:22( 49)   1:03( 50)   1:06( 56)   1:01( 40)   1:20( 47)   0:47(100)
  10102 Трапезникова Алена        Хабаровский край     ЗМС  1987 00:09:00,7 00:18:34,1         1       2:28( 32)   1:03( 42)   1:15( 57)   0:42( 50)   1:06( 55)   1:02( 46)   1:04( 52)   0:20(100)
  10103 Выборнова Анна            Хабаровский край     МС   1992 00:08:19,7 00:26:53,9         1       2:11( 31)   0:54( 45)   1:14( 60)   0:43( 50)   0:43( 55)   1:07( 46)   1:09( 52)   0:19(100)
  10104 Трапезникова Алена        Хабаровский край     ЗМС  1987 00:07:33,4 00:34:27,4         1       2:16( 31)   0:52( 45)   1:11( 60)   0:44( 50)   0:41( 58)   0:36( 53)   0:55( 51)   0:19(100)
  10105 Выборнова Анна            Хабаровский край     МС   1992 00:08:07,2 00:42:34,6         1       2:26( 32)   1:02( 42)   1:23( 57)   0:40( 50)   0:45( 58)   0:46( 53)   0:51( 51)   0:17(100)
  10106 Трапезникова Алена        Хабаровский край     ЗМС  1987 00:11:20,0 00:53:54,6         1       1:21( 54)   1:26( 59)   1:28( 49)   1:13( 50)   0:59( 56)   1:33( 36)   1:28( 42)   1:05( 47)   0:44(100)
2  
  10701 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС  1986 00:10:32,5 00:10:32,5         2    
  10702 Бобришова Вероника        Хабаровский край     МС   1992 00:08:07,8 00:18:40,3         2      12:31( 31)   0:54( 45)   1:17( 60)   0:52( 50)   0:44( 58)   0:40( 53)   1:00( 51)   0:20(100)
  10703 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС  1986 00:08:08,1 00:26:48,5         2       2:07( 31)   0:54( 45)   1:13( 60)   0:45( 50)   0:40( 55)   1:08( 46)   1:06( 52)   0:17(100)
  10704 Бобришова Вероника        Хабаровский край     МС   1992 00:08:49,9 00:35:38,4         2       2:35( 32)   1:01( 42)   1:21( 57)   0:39( 50)   0:44( 55)   1:04( 46)   1:04( 52)   0:20(100)
  10705 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС  1986 00:08:13,0 00:43:51,4         2       1:23( 54)   1:32( 59)   1:29( 49)   1:10( 50)   0:42( 58)   0:54( 53)   0:50( 51)   0:16(100)
  10706 Бобришова Вероника        Хабаровский край     МС   1992 00:11:09,6 00:55:01,1         2       1:20( 54)   1:33( 59)   1:23( 49)   1:03( 50)   0:57( 56)   1:38( 36)   1:24( 42)   1:12( 47)   0:42(100)
3  
  10401 Державина Анна            Воронежская обл.     МС   1990 00:09:29,6 00:09:29,6         3       1:56( 31)   1:02( 45)   1:11( 60)   0:50( 50)   1:03( 56)   1:05( 40)   1:13( 47)   0:48(100)
  10402 Лазарева Ирина            Воронежская обл.     МС   2000 00:08:53,1 00:18:22,8         3       3:03( 32)   1:05( 42)   1:20( 57)   0:41( 50)   0:43( 58)   0:42( 53)   1:00( 51)   0:22(100)
  10403 Державина Анна            Воронежская обл.     МС   1990 00:08:26,5 00:26:49,3         3       2:42( 32)   1:04( 42)   1:22( 57)   0:40( 50)   0:43( 58)   0:33( 53)   1:01( 51)   0:21(100)
  10404 Лазарева Ирина            Воронежская обл.     МС   2000 00:08:31,4 00:35:20,8         3       2:16( 31)   0:58( 45)   1:13( 60)   0:46( 50)   0:45( 55)   1:05( 46)   1:08( 52)   0:22(100)
  10405 Державина Анна            Воронежская обл.     МС   1990 00:08:40,2 00:44:01,1         3       1:14( 54)   1:32( 59)   1:22( 49)   1:06( 50)   0:48( 55)   1:10( 46)   1:05( 52)   0:22(100)
