Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Кросс - эстафета - 2 человека
25 сентября 2018
Хабаровский край
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ


МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ


МУЖЧИНЫ

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    301 Попов Сергей              г. Москва            МС   1996 00:09:03,2 00:09:03,2         1    
    302 Коновалов Дмитрий         г. Москва            МС   1997 00:10:20,9 00:19:24,1         1    
    303 Попов Сергей              г. Москва            МС   1996 00:09:39,7 00:29:03,9         1    
    304 Коновалов Дмитрий         г. Москва            МС   1997 00:10:11,7 00:39:15,6         1    
    305 Попов Сергей              г. Москва            МС   1996 00:09:02,4 00:48:18,1         1    
    306 Коновалов Дмитрий         г. Москва            МС   1997 00:13:06,2 01:01:24,4         1    
2  
    501 Бордюков Антон            Московская обл.      МС   1988 00:09:31,0 00:09:31,0         2    
    502 Ефимов Роман              Московская обл.      ЗМС  1976 00:09:28,3 00:18:59,4         2    
    503 Бордюков Антон            Московская обл.      МС   1988 00:09:48,3 00:28:47,7         2    
    504 Ефимов Роман              Московская обл.      ЗМС  1976 00:10:19,5 00:39:07,3         2    
    505 Бордюков Антон            Московская обл.      МС   1988 00:10:20,0 00:49:27,4         2    
    506 Ефимов Роман              Московская обл.      ЗМС  1976 00:12:11,9 01:01:39,3         2    
3  
    801 Горланов Сергей           Хабаровский край     МСМК 1996 00:08:57,3 00:08:57,3         3    
    802 Митяков Владислав         Хабаровский край     МС   1997 00:10:17,7 00:19:15,0         3    
    803 Горланов Сергей           Хабаровский край     МСМК 1996 00:10:38,6 00:29:53,7         3    
    804 Митяков Владислав         Хабаровский край     МС   1997 00:10:23,3 00:40:17,0         3    
    805 Горланов Сергей           Хабаровский край     МСМК 1996 00:08:56,7 00:49:13,7         3    
    806 Митяков Владислав         Хабаровский край     МС   1997 00:12:27,2 01:01:41,0         3    
4  
    601 Сергеев Денис             Забайкальский край   МС   1994 00:10:37,4 00:10:37,4         4    
    602 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС   1991 00:11:25,6 00:22:03,1         4    
    603 Сергеев Денис             Забайкальский край   МС   1994 00:09:13,7 00:31:16,8         4    
    604 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС   1991 00:10:00,6 00:41:17,5         4    
    605 Сергеев Денис             Забайкальский край   МС   1994 00:09:42,9 00:51:00,5         4    
    606 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС   1991 00:12:31,4 01:03:31,9         4    
5  
    101 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС   1987 00:10:19,1 00:10:19,1         5    
    102 Гурин Сергей              Хабаровский край     МС   1990 00:10:57,2 00:21:16,3         5    
    103 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС   1987 00:10:00,3 00:31:16,6         5    
    104 Гурин Сергей              Хабаровский край     МС   1990 00:10:12,5 00:41:29,1         5    
    105 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС   1987 00:10:19,4 00:51:48,6         5    
    106 Гурин Сергей              Хабаровский край     МС   1990 00:13:29,4 01:05:18,0         5    
6  
    901 Смирнов Никита            Московская обл.      КМС  1989 00:10:50,5 00:10:50,5         6    
    902 Новиков Павел             Московская обл.      КМС  1992 00:10:38,4 00:21:29,0         6    
    903 Смирнов Никита            Московская обл.      КМС  1989 00:11:41,3 00:33:10,4         6    
    904 Новиков Павел             Московская обл.      КМС  1992 00:10:46,7 00:43:57,1         6    
    905 Смирнов Никита            Московская обл.      КМС  1989 00:10:14,0 00:54:11,1         6    
    906 Новиков Павел             Московская обл.      КМС  1992 00:13:17,8 01:07:29,0         6    
7  
   1401 Юшин Виталий              Хабаровский край     КМС  1997 00:12:17,2 00:12:17,2         7    
   1402 Василенко Илья            Хабаровский край     КМС  1997 00:13:02,4 00:25:19,6         7    
   1403 Юшин Виталий              Хабаровский край     КМС  1997 00:13:36,1 00:38:55,8         7    
   1404 Василенко Илья            Хабаровский край     КМС  1997 00:11:19,1 00:50:14,9         7    
   1405 Юшин Виталий              Хабаровский край     КМС  1997 46:24:53,0 00:38:55,8         7    
   1406 Василенко Илья            Хабаровский край     КМС  1997 00:32:24,1 01:11:20,0         7    
8  
   1101 Тимофеев Никита           Московская обл.      МС   2000 00:13:12,7 00:13:12,7         8    
   1102 Жуков Александр           Московская обл.      КМС  1997 00:13:24,1 00:26:36,8         8    
   1103 Тимофеев Никита           Московская обл.      МС   2000 00:10:32,2 00:37:09,0         8    
   1104 Жуков Александр           Московская обл.      КМС  1997 00:11:47,9 00:48:57,0         8    
   1105 Тимофеев Никита           Московская обл.      МС   2000 00:10:56,6 00:59:53,6         8    
   1106 Жуков Александр           Московская обл.      КМС  1997 00:15:59,6 01:15:53,3         8    
9  
   1201 Аверкин Павел             Хабаровский край     КМС  2000 00:11:51,6 00:11:51,6         9    
   1202 Данилюк Никита            Хабаровский край     КМС  2000 00:12:38,8 00:24:30,4         9    
   1203 Аверкин Павел             Хабаровский край     КМС  2000 00:11:24,4 00:35:54,9         9    
   1204 Данилюк Никита            Хабаровский край     КМС  2000 00:14:56,1 00:50:51,1         9    
   1205 Аверкин Павел             Хабаровский край     КМС  2000 00:09:36,5 01:00:27,6         9    
   1206 Данилюк Никита            Хабаровский край     КМС  2000 00:18:27,0 01:18:54,7         9    
10 
   1301 Кузнецов Андрей           Хабаровский край     МС   1979 00:11:30,8 00:11:30,8        10    
   1302 Ефремов Михаил            Хабаровский край     КМС  2000 00:14:03,9 00:25:34,8        10    
   1303 Кузнецов Андрей           Хабаровский край     МС   1979 00:13:11,1 00:38:45,9        10    
   1304 Ефремов Михаил            Хабаровский край     КМС  2000 00:16:44,5 00:55:30,5        10    
   1305 Кузнецов Андрей           Хабаровский край     МС   1979 00:14:41,2 01:10:11,7        10    
   1306 Ефремов Михаил            Хабаровский край     КМС  2000 00:17:56,6 01:28:08,3        10    
11 
   1901 Нурмухаметов Пётр         Приморский край      МС   1988 7.2.6
12 
   1501 Козлов Сергей             Хабаровский край     КМС  1990 00:11:34,9                         
   1502 Резниченко Александр      Хабаровский край     I    1979 3.13.12.2
   1503 Козлов Сергей             Хабаровский край     КМС  1990 00:31:15,2                         
   1504 Резниченко Александр      Хабаровский край     КМС  1990 3.13.12.2
13 
   2301 Осин Евгений              Еврейская АО         МС   1998 00:09:29,1            лично        
14 
   1701 Калинин Олег              г. Москва            МС   1974 00:12:03,0                         
15 
   1601 Голованов Андрей          Хабаровский край     КМС  1998 00:12:29,5                         
   1602 Савега Андрей             Хабаровский край     МС   1996
16 
   2201 Павлюк Георгий            Сахалинская обл.     КМС  1998 00:14:33,2            лично        
17 
   2401 Григорьев Федор           Респ. Саха (Якутия)  I    1998 00:14:45,1            лично        
18 
   2001 Куцев Данил               Амурская обл.        I    1999 00:15:47,4            лично        
19 
   2101 Сарай Челээш              Респ. Тыва           I    1998 00:18:15,5            лично        
20 
   1801 Петров Семен              г. Санкт-Петербург   МС   1999 00:29:59,9                         
21 
    201 Сабуров Александр         Приморский край      МС   1980 00:11:13,5                         
    202 Козявин Валентин          Приморский край      МС   1995  3.13.12.2                         
    203 Сабуров Александр         Приморский край      МС   1980 00:12:50,4                         
    204 Козявин Валентин          Приморский край      МС   1995 00:09:30,3                         
    205 Сабуров Александр         Приморский край      МС   1980 00:10:12,8                         
    206 Козявин Валентин          Приморский край      МС   1995  3.13.12.2                         
22 
    401 Меренцов Сергей           Красноярский край    МС   1979 00:10:12,0                         
    402 Патрин Дмитрий            Красноярский край    МС   1991 00:09:59,6                         
    403 Меренцов Сергей           Красноярский край    МС   1979 00:10:25,6                         
    404 Патрин Дмитрий            Красноярский край    МС   1991 00:09:29,5                         
    405 Меренцов Сергей           Красноярский край    МС   1979  3.13.12.2                         
    406 Патрин Дмитрий            Красноярский край    МС   1991 00:10:35,9                         
23 
    701 Долганов Александр        Кемеровская обл.     КМС  1984 00:12:49,9                         
    702 Устюжанин Иван            Кемеровская обл.     I    1985 00:14:14,2                         
    703 Долганов Александр        Кемеровская обл.     КМС  1984  3.13.12.2                         
    704 Устюжанин Иван            Кемеровская обл.     I    1985 00:15:31,0                         
    705 Долганов Александр        Кемеровская обл.     КМС  1984 00:13:02,4                         
    706 Устюжанин Иван            Кемеровская обл.     I    1985 00:21:52,2                         
24 
   1001 Митяков Сергей            Хабаровский край     КМС  2000  3.13.12.2                         
   1002 Афиногенов Александр      Хабаровский край     МС   1994 00:10:32,4                         
   1003 Митяков Сергей            Хабаровский край     КМС  2000 46:25:39,6                         
   1004 Афиногенов Александр      Хабаровский край     МС   1994 00:33:21,5                         
   1005 Митяков Сергей            Хабаровский край     КМС  2000  3.13.12.2                         
   1006 Афиногенов Александр      Хабаровский край     МС   1994 00:13:52,6                         

Главный судья                                                                  
Главный секретарь                                                              

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ


ЖЕНЩИНЫ

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  10101 Выборнова Анна            Хабаровский край     МС   1992 00:09:33,4 00:09:33,4         1    
  10102 Трапезникова Алена        Хабаровский край     ЗМС  1987 00:09:00,7 00:18:34,1         1    
  10103 Выборнова Анна            Хабаровский край     МС   1992 00:08:19,7 00:26:53,9         1    
  10104 Трапезникова Алена        Хабаровский край     ЗМС  1987 00:07:33,4 00:34:27,4         1    
  10105 Выборнова Анна            Хабаровский край     МС   1992 00:08:07,2 00:42:34,6         1    
  10106 Трапезникова Алена        Хабаровский край     ЗМС  1987 00:11:20,0 00:53:54,6         1    
2  
  10701 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС  1986 00:10:32,5 00:10:32,5         2    
  10702 Бобришова Вероника        Хабаровский край     МС   1992 00:08:07,8 00:18:40,3         2    
  10703 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС  1986 00:08:08,1 00:26:48,5         2    
  10704 Бобришова Вероника        Хабаровский край     МС   1992 00:08:49,9 00:35:38,4         2    
  10705 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС  1986 00:08:13,0 00:43:51,4         2    
  10706 Бобришова Вероника        Хабаровский край     МС   1992 00:11:09,6 00:55:01,1         2    
3  
  10401 Державина Анна            Воронежская обл.     МС   1990 00:09:29,6 00:09:29,6         3    
  10402 Лазарева Ирина            Воронежская обл.     МС   2000 00:08:53,1 00:18:22,8         3    
  10403 Державина Анна            Воронежская обл.     МС   1990 00:08:26,5 00:26:49,3         3    
  10404 Лазарева Ирина            Воронежская обл.     МС   2000 00:08:31,4 00:35:20,8         3    
  10405 Державина Анна            Воронежская обл.     МС   1990 00:08:40,2 00:44:01,1         3    
  10406 Лазарева Ирина            Воронежская обл.     МС   2000 00:11:01,7 00:55:02,8         3    
4  
  10201 Ситдикова Алия            Московская обл.      МСМК 1976 00:09:49,5 00:09:49,5         4    
  10202 Ефимова Наталья           Московская обл.      МСМК 1983 00:07:52,7 00:17:42,2         4    
  10203 Ситдикова Алия            Московская обл.      МСМК 1976 00:08:36,6 00:26:18,9         4    
  10204 Ефимова Наталья           Московская обл.      МСМК 1983 00:08:45,5 00:35:04,4         4    
  10205 Ситдикова Алия            Московская обл.      МСМК 1976 00:10:00,8 00:45:05,3         4    
  10206 Ефимова Наталья           Московская обл.      МСМК 1983 00:10:20,0 00:55:25,3         4    
5  
  10301 Пашуто Анастасия          г. Москва            МС   1996 00:08:47,6 00:08:47,6         5    
  10302 Калинина Вероника         г. Москва            МС   2000 00:08:29,8 00:17:17,5         5    
  10303 Пашуто Анастасия          г. Москва            МС   1996 00:10:21,6 00:27:39,1         5    
  10304 Калинина Вероника         г. Москва            МС   2000 00:07:48,8 00:35:28,0         5    
  10305 Пашуто Анастасия          г. Москва            МС   1996 00:09:41,5 00:45:09,5         5    
  10306 Калинина Вероника         г. Москва            МС   2000 00:10:28,0 00:55:37,6         5    
6  
  10901 Половинина Александра     Хабаровский край     МС   1995 00:11:20,4 00:11:20,4         6    
  10902 Трусова Алина             Хабаровский край     КМС  1999 00:09:08,9 00:20:29,3         6    
  10903 Половинина Александра     Хабаровский край     МС   1995 00:09:46,0 00:30:15,4         6    
  10904 Трусова Алина             Хабаровский край     КМС  1999 00:07:52,8 00:38:08,2         6    
  10905 Половинина Александра     Хабаровский край     МС   1995 00:10:00,8 00:48:09,1         6    
  10906 Трусова Алина             Хабаровский край     КМС  1999 00:12:07,9 01:00:17,0         6    
7  
  10801 Жилина Ирина              Московская обл.      КМС  1998 00:10:08,7 00:10:08,7         7    
  10802 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК 1990 00:10:29,4 00:20:38,2         7    
  10803 Жилина Ирина              Московская обл.      КМС  1998 00:10:49,1 00:31:27,3         7    
  10804 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК 1990 00:08:56,4 00:40:23,7         7    
  10805 Жилина Ирина              Московская обл.      КМС  1998 00:12:40,4 00:53:04,2         7    
  10806 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК 1990 00:13:01,9 01:06:06,1         7    
8  
  11101 Шульга Елизавета          Хабаровский край     МС   1995 00:09:13,1 00:09:13,1         8    
  11102 Кириченко Кристина        Хабаровский край     КМС  1999 00:10:51,6 00:20:04,7         8    
  11103 Шульга Елизавета          Хабаровский край     МС   1995 00:10:01,9 00:30:06,7         8    
  11104 Кириченко Кристина        Хабаровский край     КМС  1999 00:11:14,7 00:41:21,4         8    
  11105 Шульга Елизавета          Хабаровский край     МС   1995 00:11:19,8 00:52:41,3         8    
  11106 Кириченко Кристина        Хабаровский край     КМС  1999 00:16:02,9 01:08:44,2         8    
9  
  11001 Шанина Виктория           Хабаровский край     КМС  1999 00:12:12,6 00:12:12,6         9    
  11002 Круткова Светлана         Хабаровский край     КМС  1972 00:10:36,7 00:22:49,3         9    
  11003 Шанина Виктория           Хабаровский край     КМС  1999 00:11:04,6 00:33:54,0         9    
  11004 Круткова Светлана         Хабаровский край     КМС  1972 00:11:26,5 00:45:20,6         9    
  11005 Шанина Виктория           Хабаровский край     КМС  1999 00:08:57,9 00:54:18,6         9    
  11006 Круткова Светлана         Хабаровский край     КМС  1972 00:14:25,8 01:08:44,4         9    
10 
  11201 Афиногенова Дарья         Хабаровский край     КМС  1996 00:12:34,5 00:12:34,5        10    
  11202 Сермягина Светлана        Хабаровский край     КМС  1996 00:11:13,8 00:23:48,4        10    
  11203 Афиногенова Дарья         Хабаровский край     КМС  1996 00:11:14,6 00:35:03,1        10    
  11204 Сермягина Светлана        Хабаровский край     КМС  1996 00:11:19,0 00:46:22,1        10    
  11205 Афиногенова Дарья         Хабаровский край     КМС  1996 00:10:37,9 00:57:00,0        10    
  11206 Сермягина Светлана        Хабаровский край     КМС  1996 00:18:07,8 01:15:07,8        10    
11 
  10601 Иванова Татьяна           Респ. Хакасия        I    1988 00:15:35,1 00:15:35,1        11    
  10602 Гетт Елена                Респ. Хакасия        МС   1988 00:10:47,2 00:26:22,4        11    
  10603 Иванова Татьяна           Респ. Хакасия        I    1988 00:11:19,0 00:37:41,4        11    
  10604 Гетт Елена                Респ. Хакасия        МС   1988 00:12:05,5 00:49:47,0        11    
  10605 Иванова Татьяна           Респ. Хакасия        I    1988 00:13:42,5 01:03:29,5        11    
  10606 Гетт Елена                Респ. Хакасия        МС   1988 00:13:10,5 01:16:40,0        11    
12 
  11301 Коваль Ольга              Респ. Татарстан      КМС  1999 00:09:50,8                         
13 
  11401 Ден-Сю-Лян Алевтина       Респ. Саха (Якутия)  I    1998 00:10:51,4                         
14 
  10501 Беляева Оксана            Приморский край      I    1975  3.13.12.2                         
  10502 Мусина Марина             Приморский край      I    1973 00:11:56,3                         
  10503 Беляева Оксана            Приморский край      I    1975 00:15:18,3                         
  10504 Мусина Марина             Приморский край      I    1973 00:14:47,4                         
  10505 Беляева Оксана            Приморский край      I    1975  3.13.12.2                         
  10506 Мусина Марина             Приморский край      I    1973 00:17:31,4                         

Главный судья                                                                  
Главный секретарь