Зелёный стадион 4 этап
8- мая 2018,Кросс-выбор
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бирюкова Софья            ДЮСШ Лидер 'Центр'          13 2008 16:30:00  1005705           
   2 Букатина Дарья            Хабаровский район, С IIIю   14 2008 16:30:00  4642004           
   3 Моштылева Виолетта        Хабаровский район, С        15 2008 16:30:00  4642003           
   4 Чичик Слава               Хабаровский район, С Iю     16 2009 16:30:00  1393788           
   5 Канина Кристина           ХКСШОР Ильинка              17 2008 16:30:00  2011651           
   6 Клыкова Софья             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   18 2008 16:30:00  1005748           
   7 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   19 2008 16:30:00  1005503           
   8 Остапенко Дарья           ДЮСШ Лидер Горка            20 2010 16:30:00  1005509           
   9 Кудряшова Элеонора        ХКЦРТДиЮ Норд               21 2008 16:30:00  2021909           
  10 Храпатая Елизавета        Вымпел                      22 2008 16:30:00  1005540           
  11 Цимерман Диана            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             23 2008 16:30:00  1005547           
  12 Шамшаева Анастасия        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             24 2008 16:30:00  2018270           
  13 Черновалова Мария         ДЮСШ Лидер Южный            25 2011 16:30:00  1406848           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондрук Анна              ДЮСШ Лидер 'Центр'   IIю    55 2008 16:35:00  1005709           
   2 Полозова Вероника         ДЮСШ Лидер 'Центр'   IIю    56 2008 16:35:00  1005710           
   3 Зуева Марьяма             Хабаровский район, С        57 2007 16:35:00  4642001           
   4 Архипова Евгения          ХКСШОР Ильинка       IIIю   58 2007 16:35:00   887987           
   5 Борис Алиса               ХКСШОР Ильинка       IIю    59 2006 16:35:00   887995           
   6 Демиденко Виктория        ХКСШОР Ильинка              60 2006 16:35:00  1005721           
   7 Иванцова Екатерина        ХКСШОР Ильинка              61 2007 16:35:00  2011642           
   8 Кабишева Анастасия        ХКСШОР Ильинка       IIIю   62 2006 16:35:00   887990           
   9 Кабишева Дарья            ХКСШОР Ильинка       IIIю   63 2006 16:35:00   887997           
  10 Литвин Анастасия          ХКСШОР Ильинка       IIю    64 2007 16:35:00   887991           
  11 Литвинюк Алина            ХКСШОР Ильинка       IIIю   65 2006 16:35:00  2011651           
  12 Смышляева Екатерина       ХКСШОР Ильинка       Iю     66 2006 16:35:00  2011657           
  13 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю     67 2007 16:35:00  1005518           
  14 Дьячкова Лия              'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             68 2006 16:35:00  1391047           
  15 Рысьева Вероника          'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             69 2006 16:35:00  1005543           
  16 Радецкая Мария            ДЮСШ Лидер Южный     IIю    70 2006 16:35:00  2024751           
  17 Тычкина Виктория          ДЮСШ Лидер Южный     IIIю   71 2007 16:35:00  1406846           
  18 Арацкая Алекандра         ХКЦРТДиЮ Персефона          72 2006 16:35:00  2021928           
  19 Лысенко Софья             ХКЦРТДиЮ Персефона          73 2006 16:35:00  1390973           
  20 Власова Варвара           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   74 2006 16:35:00  4645368           
  21 Отставных Валерия         ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю    75 2006 16:35:00  2126562           
  22 Пушкарская Арина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   76 2006 16:35:00  2126565           
  23 Жабина Евгения            ЦТКиС 'Темп'         IIIю   77 2006 16:35:00  2018064           
  24 Шарыгина Вероника         ЦТКиС 'Темп'         Iю     78 2006 16:35:00  2117171           
  25 Шмулович Лада             ЦТКиС 'Темп'         IIIю   79 2006 16:35:00  2018063           
  26 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            III    80 2006 16:35:00  2024794           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ашмурова Софья            ДЮСШ Лидер 'Центр'   Iю    110 2007 16:40:00  1005704           
   2 Кондрат Арина             Хабаровский район, С IIIю  111 2005 16:40:00   887994           
   3 Осадчева Анастасия        Хабаровский район, С I     112 2004 16:40:00  1410753           
   4 Чичик Ксения              Хабаровский район, С Iю    113 2005 16:40:00  1633955           
   5 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     III   114 2004 16:40:00  1005729           
   6 Загуменная Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю    115 2005 16:40:00  1005745           
   7 Фаррахова Маргарита       ДЮСШ Лидер Горка     Iю    116 2005 16:40:00  1005519           
   8 Зотова Анастасия          ХКЦРТДиЮ Норд        IIю   117 2005 16:40:00  2040761           
   9 Куренева Александра       ХКЦРТДиЮ Норд        III   118 2004 16:40:00  2040766           
  10 Процко Наталья            ХКЦРТДиЮ Норд        III   119 2004 16:40:00  1406850           
  11 Ядула Арина               ХКЦРТДиЮ Норд        Iю    120 2004 16:40:00  2040765           
  12 Репка Екатерина           Вымпел                     121 2004 16:40:00  1005536           
  13 Дмитриева Дарья           'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю  122 2005 16:40:00  1391043           
  14 Никифорова Татьяна        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю  123 2005 16:40:00  1005542           
  15 Ханыкова Ксения           ХКЦРТДиЮ Персефона   Iю    124 2004 16:40:00  2021948           
  16 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп'         Iю    125 2004 16:40:00  2018069           
  17 Иванова Юлия              ЦТКиС 'Темп'         II    126 2004 16:40:00  2117173           
  18 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            I     127 2004 16:40:00  1390976           
  19 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            Iю    128 2005 16:40:00  2024790           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крутова Виктория          Хабаровский район, С КМС   152 2003 16:45:00   887996           
   2 Панченко Алина            Хабаровский район, С Iю    153 2003 16:45:00  2011654           
   3 Шашкина Екатерина         Хабаровский район, С КМС   154 2002 16:45:00  2011604           
   4 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     III   155 2003 16:45:00  1005733           
   5 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I     156 2002 16:45:00  1005508           
   6 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ Норд        I     157 2003 16:45:00  2040767           
   7 Искра Дарья               'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I     158 2003 16:45:00  1391048           
   8 Убейволк Виктория         'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю    159 2003 16:45:00  1406842           
   9 Казакова Анна             ХКЦРТДиЮ Персефона   Iю    160 2004 16:45:00  2021926           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район, С КМС   178 2001 16:50:00  2118001           
   2 Кондратюк Марина          Хабаровский район, С КМС   179 2000 16:50:00  2011619           
   3 Большакова Анна           ХКСШОР Ильинка       I     180 2000 16:50:00  2011630           
   4 Васькина Ксения           ХКСШОР Ильинка             181 2000 16:50:00  1005719           
   5 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I     182 2000 16:50:00  2024783           
   6 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     КМС   183 2001 16:50:00  2024789           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трегубец Александра       Хабаровский район, С МС    170 1999 16:50:00  8648918           
   2 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС   171 1999 16:50:00  2024787           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж30 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шахватова Татьяна         ДЮСШ Лидер Горка     II    189 1975 16:50:00  2091634           
   2 Иванова Людмила           ХКЦРТДиЮ Норд        I     190 1957 16:50:00  2024779           
   3 Гаращук Тамара            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I     191 1955 16:50:00  1633953           
   4 Жестова Валентина         ДЮСШ Лидер Южный     III   192 1980 16:50:00  2024763           
   5 Куликова Валерия          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки II    193 1985 16:50:00  1395005           
   6 Нуреева Наталья           Хабаровск, лично     II    194 1978 16:50:00  1406838           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лимарев Илья              Хабаровский район, С         1 2009 16:30:00  1990857           
   2 Белов Илья                ДЮСШ Лидер Горка             2 2010 16:30:00  1005730           
   3 Бурдо Егор                ДЮСШ Лидер Горка             3 2010 16:30:00  1005734           
   4 Варава Никита             ДЮСШ Лидер Горка     IIю     4 2009 16:30:00  1005743           
   5 Жилкин Роман              ДЮСШ Лидер Горка     IIю     5 2008 16:30:00  1005744           
   6 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер Горка     IIю     6 2008 16:30:00  1005746           
   7 Руднев Дмитрий            ДЮСШ Лидер Горка     IIIю    7 2008 16:30:00  1005512           
   8 Сандецкий Павел           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю    8 2008 16:30:00  1005516           
   9 Лебедев Николай           ХКЦРТДиЮ Норд        IIIю    9 2009 16:30:00  2118039           
  10 Голопёров Глеб            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             10 2009 16:30:00  1005541           
  11 Кузнецов Дмитрий          ДЮСШ Лидер Южный     IIIю   11 2008 16:30:00  1005548           
  12 Радецкий Ярослав          ДЮСШ Лидер Южный            12 2008 16:30:00  1406845           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клыковский Сергей         ДЮСШ Лидер 'Центр'   Iю     30 2007 16:35:00  1005708           
   2 Третьяков Егор            ДЮСШ Лидер 'Центр'   IIю    31 2006 16:35:00  1005714           
   3 Бобко Илья                Хабаровский район, С Iю     32 2006 16:35:00  2011598           
   4 Дмитриев Максим           Хабаровский район, С        33 2007 16:35:00  4642008           
   5 Мамута Владимир           Хабаровский район, С        34 2008 16:35:00  4642006           
   6 Рябчук Михаил             Хабаровский район, С        35 2007 16:35:00  4642005           
   7 Санников Алексей          Хабаровский район, С        36 2007 16:35:00  1990853           
   8 Санников Денис            Хабаровский район, С        37 2007 16:35:00  1990825           
   9 Гавриков Максим           ХКСШОР Ильинка       IIIю   38 2006 16:35:00  2011655           
  10 Ежов Артем                ХКСШОР Ильинка              39 2007 16:35:00   887983           
  11 Магомедов Тимур           ХКСШОР Ильинка       IIю    40 2007 16:35:00  2011596           
  12 Малеваныый Кирилл         ХКСШОР Ильинка       IIIю   41 2007 16:35:00   887981           
  13 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ Норд        IIю    42 2007 16:35:00  2021955           
  14 Варламов Вячеслав         ХКЦРТДиЮ Норд        IIIю   43 2007 16:35:00  2040770           
  15 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ Норд        Iю     44 2006 16:35:00  1406840           
  16 Гончарук Максим           Вымпел               IIIю   45 2006 16:35:00  1005522           
  17 Деребуха Руслан           'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             46 2006 16:35:00  1390970           
  18 Ярёменко Леонид           'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             47 2007 16:35:00  2024651           
  19 Гольченко Матвей          ДЮСШ Лидер Южный     IIю    48 2006 16:35:00  2024764           
  20 Кутилов Кирилл            ДЮСШ Лидер Южный     IIIю   49 2006 16:35:00  1005713           
  21 Мезенцев Тимофей          ДЮСШ Лидер Южный     IIIю   50 2007 16:35:00  1005549           
  22 Байнетов Иван             ХКЦРТДиЮ Персефона          51 2007 16:35:00  1602517           
  23 Петров Михаил             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   52 2006 16:35:00  2126561           
  24 Шенцов Артем              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   53 2007 16:35:00  2126563           
  25 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            IIIю   54 2006 16:35:00  2024795           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Старов Николай            ДЮСШ Лидер 'Центр'   I      81 2004 16:40:00  1005712           
   2 Бабушкин Владислав        Хабаровский район, С I      82 2004 16:40:00   887993           
   3 Кириченко Данил           Хабаровский район, С III    83 2004 16:40:00  2011653           
   4 Новожилов Глеб            Хабаровский район, С I      84 2004 16:40:00  2011656           
   5 Осмак Артем               Хабаровский район, С I      85 2004 16:40:00   887998           
   6 Сидунов Кирилл            Хабаровский район, С I      86 2004 16:40:00  2011652           
   7 Абакумов Тихон            ХКЦРТДиЮ Норд        IIIю   87 2005 16:40:00  2118047           
   8 Боженов Никита            Вымпел               IIIю   88 2005 16:40:00  1005520           
   9 Квашук Данила             Вымпел               IIIю   89 2004 16:40:00  1005528           
  10 Кондинский Михаил         Вымпел                      90 2005 16:40:00  1005529           
  11 Кононенко Михаил          Вымпел               IIIю   91 2004 16:40:00  1005530           
  12 Лявин Данила              Вымпел               IIIю   92 2004 16:40:00  1005531           
  13 Петрешенко Алексей        Вымпел                      93 2004 16:40:00  1005535           
  14 Горобец Вячеслав          'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             94 2005 16:40:00  2018265           
  15 Гранат Роман              'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю   95 2005 16:40:00  1391042           
  16 Константинов Семен        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I      96 2005 16:40:00  1390977           
  17 Маматов Михаил            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю     97 2005 16:40:00  1391049           
  18 Минчак Алексей            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I      98 2004 16:40:00  2024652           
  19 Савельев Мирослав         'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             99 2005 16:40:00  1390975           
  20 Ярошенко Иван             ДЮСШ Лидер Южный     IIю   100 2004 16:40:00  1406849           
  21 Афанасенко Георгий        ХКЦРТДиЮ Персефона   Iю    101 2005 16:40:00  2021967           
  22 Павлов Максим             ХКЦРТДиЮ Персефона         102 2005 16:40:00   333259           
  23 Панченко Сергей           ХКЦРТДиЮ Персефона   IIIю  103 2004 16:40:00  2021968           
  24 Парыгин Александр         ХКЦРТДиЮ Персефона   Iю    104 2005 16:40:00  2021948           
  25 Титов Александр           ХКЦРТДиЮ Персефона   Iю    105 2004 16:40:00  2021938           
  26 Успешный Александр        ХКЦРТДиЮ Персефона   Iю    106 2005 16:40:00  2018271           
  27 Бедей Павел               СШОР ЦСКА            IIIю  107 2004 16:40:00  2117174           
  28 Куренков Михаил           СШОР ЦСКА            Iю    108 2004 16:40:00  2117172           
  29 Сухинин Сергей            СШОР ЦСКА            I     109 2005 16:40:00  1391039           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Радионов Максим           ДЮСШ Лидер 'Центр'   I     130 2002 16:45:00  1005711           
   2 Гамага Владимир           Хабаровский район, С I     131 2002 16:45:00   887974           
   3 Рябчук Денис              Хабаровский район, С КМС   132 2002 16:45:00   887980           
   4 Семенов Дмитрий           Хабаровский район, С I     133 2003 16:45:00  1423670           
   5 Трегубец Дмитрий          Хабаровский район, С I     134 2003 16:45:00  3011607           
   6 Астафьев Илья             ХКСШОР Ильинка       III   135 2002 16:45:00  1005716           
   7 Макаревский Анатолий      ХКСШОР Ильинка       IIIю  136 2002 16:45:00  2011630           
   8 Семенов Максим            ХКСШОР Ильинка       КМС   137 2002 16:45:00   887989           
   9 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер Горка     I     138 2003 16:45:00  1005738           
  10 Латышов Егор              ДЮСШ Лидер Горка     III   139 2002 16:45:00  1005749           
  11 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     I     140 2003 16:45:00  1406839           
  12 Тарабанов Никита          ДЮСШ Лидер Горка     I     141 2003 16:45:00  1005517           
  13 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер Горка     I     142 2003 16:45:00  2024786           
  14 Варламов Евгений          ХКЦРТДиЮ Норд        I     143 2003 16:45:00  2040768           
  15 Карагодин Максим          Вымпел                     144 2003 16:45:00  1005525           
  16 Ляхов Ярослав             Вымпел               IIIю  145 2003 16:45:00  1005532           
  17 Скоробогатов Дмитрий      Вымпел                     146 2003 16:45:00  1005537           
  18 Григорьев Даниил          ХКЦРТДиЮ Персефона   IIю   147 2003 16:45:00  2018263           
  19 Мартынович Павел          ХКЦРТДиЮ Персефона         148 2003 16:45:00  1391046           
  20 Тумайкин Всеволод         ХКЦРТДиЮ Персефона   Iю    149 2003 16:45:00  1391045           
  21 Белоусов Егор             СШОР ЦСКА            КМС   150 2002 16:45:00  2024769           
  22 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I     151 2002 16:45:00  2024762           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якунин Всеволод           ДЮСШ Лидер 'Центр'   Iю    172 2001 16:50:00  1005715           
   2 Данилюк Никита            Хабаровский район, С КМС   173 2000 16:50:00  2011643           
   3 Канин Сергей              ХКСШОР Ильинка       I     174 2002 16:50:00   887975           
   4 Шестаков Михаил           ХКСШОР Ильинка             175 2001 16:50:00  1005723           
   5 Палаус Илья               ДЮСШ Лидер Южный     I     176 2001 16:50:00  2024768           
   6 Телепнев Михаил           ДЮСШ Лидер Южный     КМС   177 2001 16:50:00  2024766           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митяков Сергей            Хабаровский район, С КМС   161 2000 16:50:00  8648922           
   2 Барахоев Дмитрий          ХКСШОР Ильинка       I     162 1989 16:50:00  1422545           
   3 Селин Сергей              Вымпел               I     163 1990 16:50:00  2024770           
   4 Стрежнев Максим           Вымпел               IIю   164 1999 16:50:00  1005539           
   5 Григорьев Федор           ДВГАФК               III   165 1998 16:50:00   333262           
   6 Куцев Данил               ДВГАФК               II    166 1999 16:50:00   333263           
   7 Павлюк Георгий            ДВГАФК               III   167 1998 16:50:00  1422543           
   8 Маев Станислав            РОО ХЦЕС 'Тандем'          168 1991 16:50:00  1001463           
   9 Мельниченко Антон         Динамо               МС    169 1987 16:50:00  1302330           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М30 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Труфанов Александр        ДЮСШ Лидер 'Центр'   II    184 1960 16:50:00  2024777           
   2 Кравченко Иван            Хабаровск, лично     III   185 1970 16:50:00  7201350           
   3 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I     186 1969 16:50:00  7161444           
   4 Бирюков Евгений           РОО ХЦЕС 'Тандем'          187 1982 16:50:00   710570           
   5 Гаращук Сергей            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I     188 1982 16:50:00  1005727