5 этап "Зеленого стадиона"
16.05.2019, ст. Динамо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Чичик Слава               Хабаровский район, С Iю     19 2009 00:08:17      1    00:00:57( 31) 00:01:05( 33) 00:00:58( 34) 00:01:28( 37) 00:00:50( 36) 00:02:45( 60) 
   2 Семенова Антонина         Хабаровский район, С        13 2009 00:08:28      2    00:00:59( 31) 00:01:06( 33) 00:01:03( 34) 00:01:21( 37) 00:00:54( 36) 00:02:50( 60) 
   3 Канина Кристина           ХКСШОР Ильинка               3 2008 00:10:35      3    00:01:32( 32) 00:01:47( 31) 00:00:58( 33) 00:02:41( 36) 00:00:46( 34) 00:02:17( 60) 
   4 Черновалова Мария         Лидер                       17 2011 00:13:30      4    00:03:12( 40) 00:01:38( 39) 00:01:28( 36) 00:01:27( 37) 00:02:22( 34) 00:03:07( 60) 
   5 Трегубец Мирослава        Хабаровский район, С        14 2009 00:15:46      5    00:02:21( 50) 00:01:36( 49) 00:01:24( 48) 00:06:58( 32) 00:00:03( 32) 00:01:44( 31) 00:01:23( 60) 
   6 Осмак Полина              Хабаровский район, С        11 2010 00:15:48      6    00:02:18( 50) 00:01:41( 49) 00:01:20( 48) 00:07:03( 32) 00:01:45( 31) 00:01:21( 60) 
   7 Ябарова Мария             Хабаровский район, С        21 2009 00:15:49      7    00:02:29( 50) 00:01:38( 49) 00:01:19( 48) 00:06:55( 32) 00:01:51( 31) 00:01:21( 60) 
   8 Козорез Эмилия            Хабаровск, лично             5 2011 00:15:49   =  7    00:02:05( 50) 00:04:16( 32) 00:02:08( 31) 00:02:31( 33) 00:02:15( 34) 00:02:11( 60) 
   9 Клыкова Софья             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю    4 2008 00:16:41      9    00:02:04( 32) 00:03:03( 50) 00:02:00( 49) 00:02:19( 48) 00:04:28( 31) 00:02:34( 60) 
  10 Остапенко Дарья           ДЮСШ Лидер Горка            12 2010 00:16:53     10    00:05:15( 31) 00:02:14( 34) 00:01:05( 36) 00:01:21( 38) 00:01:14( 39) 00:05:27( 60) 
  11 Букатина Дарья            Хабаровский район, С IIIю   25 2008 00:17:00     11    00:01:53( 32) 00:02:17( 33) 00:01:15( 34) 00:01:10( 36) 00:00:04( 36) 00:02:20( 40) 00:07:48( 60) 
  12 Моштылева Виолетта        Хабаровский район, С        10 2008 00:17:02     12    00:02:28( 32) 00:01:44( 33) 00:01:27( 34) 00:01:03( 36) 00:02:23( 40) 00:07:43( 60) 
  13 Бирюкова Софья            Лидер 'Центр'                1 2008 00:17:46     13    00:04:55( 31) 00:02:14( 32) 00:03:30( 34) 00:01:44( 36) 00:02:02( 39) 00:03:05( 60) 
  14 Шамшаева Анастасия        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю   20 2008 00:18:28     14    00:03:20( 31) 00:01:28( 33) 00:01:53( 34) 00:02:00( 36) 00:06:52( 37) 00:02:43( 60) 
  15 Цимерман Диана            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             16 2008 00:18:36     15    00:04:47( 33) 00:01:56( 34) 00:01:49( 36) 00:01:35( 38) 00:05:27( 37) 00:02:46( 60) 
  16 Кондрат Аксинья           Хабаровский район, С         6 2009 00:20:27     16    00:02:27( 50) 00:01:45( 49) 00:01:19( 48) 00:07:33( 32) 00:01:31( 31) 00:03:01( 34) 00:02:33( 60) 
  17 Чяркандян Сабрина         Спартак                     18 2009 00:20:45     17    00:02:33( 31) 00:02:11( 33) 00:01:46( 34) 00:01:33( 36) 00:02:44( 38) 00:02:05( 39) 00:00:34( 39) 00:02:15( 34) 00:01:33( 34) 00:03:08( 60) 
  18 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю    9 2008 00:21:07     18    00:02:40( 50) 00:01:25( 49) 00:01:48( 48) 00:05:29( 45) 00:00:55( 43) 00:08:27( 60) 
  19 Брусянцева Жасмин         ДЮСШ Лидер Горка             2 2008 00:21:22     19    00:02:42( 50) 00:01:19( 49) 00:02:21( 48) 00:05:00( 45) 00:00:52( 43) 00:08:54( 60) 
  20 Луценко Аделина           Хабаровский район, С         8 2009 снят              00:43:19( 60) 

Ж12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)   
   1 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            III   151 2006 00:11:32      1    00:01:47( 33) 00:00:57( 34) 00:01:57( 37) 00:00:48( 36) 00:01:00( 38) 00:01:14( 39) 00:00:34( 40) 00:01:22( 43) 00:01:42( 60) 
   2 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю     50 2007 00:11:34      2    00:01:46( 33) 00:00:55( 34) 00:01:59( 37) 00:00:45( 36) 00:01:05( 38) 00:01:11( 39) 00:00:32( 40) 00:01:23( 43) 00:01:45( 60) 
   3 Смышляева Екатерина       ХКСШОР Ильинка       Iю     49 2006 00:13:12      3    00:01:02( 33) 00:01:44( 37) 00:01:36( 35) 00:00:58( 34) 00:01:05( 36) 00:01:37( 40) 00:01:16( 45) 00:00:48( 47) 00:02:55( 60) 
   4 Шарыгина Вероника         ЦТКиС 'Темп'         Iю     53 2006 00:13:28      4    00:01:07( 33) 00:01:40( 37) 00:01:27( 38) 00:01:04( 39) 00:01:14( 36) 00:01:35( 40) 00:03:09( 34) 00:01:07( 31) 00:00:53( 60) 
   5 Борис Алиса               ХКСШОР Ильинка       IIю    23 2006 00:14:01      5    00:01:05( 33) 00:01:40( 37) 00:01:34( 35) 00:01:41( 36) 00:00:54( 34) 00:01:38( 40) 00:02:34( 41) 00:01:02( 43) 00:01:41( 60) 
   6 Кондрук Анна              Лидер 'Центр'        IIю    37 2008 00:16:05      6    00:01:28( 33) 00:01:05( 34) 00:02:00( 35) 00:02:04( 37) 00:00:56( 36) 00:01:59( 40) 00:01:04( 39) 00:01:53( 41) 00:03:21( 60) 
   7 Кабишева Дарья            ХКСШОР Ильинка       IIIю   36 2006 00:17:02      7    00:01:14( 33) 00:01:15( 34) 00:01:29( 37) 00:01:20( 38) 00:00:54( 36) 00:02:04( 40) 00:02:37( 31) 00:03:30( 32) 00:02:25( 60) 
   8 Лысенко Софья             Персефона            IIIю  308 2006 00:18:24      8    00:01:12( 33) 00:01:40( 37) 00:01:26( 38) 00:01:03( 39) 00:01:13( 36) 00:01:32( 40) 00:03:38( 34) 00:05:26( 31) 00:01:00( 60) 
   9 Радецкая Мария            Лидер                IIю    47 2006 00:18:27      9    00:01:10( 33) 00:01:39( 37) 00:01:27( 38) 00:01:03( 39) 00:01:14( 36) 00:01:36( 40) 00:03:38( 34) 00:05:25( 31) 00:00:52( 60) 
  10 Зуева Марьяма             Хабаровский район, С        32 2007 00:18:30     10    00:01:22( 33) 00:01:36( 37) 00:01:22( 38) 00:01:15( 39) 00:01:03( 36) 00:01:44( 40) 00:03:40( 34) 00:05:11( 31) 00:01:02( 60) 
  11 Шмулович Лада             ЦТКиС 'Темп'         IIIю   54 2006 00:19:38     11    00:01:20( 33) 00:01:09( 34) 00:02:03( 35) 00:01:45( 37) 00:00:52( 36) 00:01:38( 40) 00:01:30( 39) 00:07:01( 47) 00:02:01( 60) 
  12 Власова Варвара           ДЮСШ Лидер Сайгаки   Iю     27 2006 00:20:02     12    00:01:14( 33) 00:02:30( 34) 00:02:37( 35) 00:02:44( 37) 00:01:43( 36) 00:01:44( 39) 00:00:50( 40) 00:05:23( 31) 00:01:01( 60) 
  13 Жабина Евгения            ЦТКиС 'Темп'         IIIю   31 2006 00:20:03     13    00:01:21( 33) 00:02:22( 34) 00:02:36( 35) 00:02:44( 37) 00:01:44( 36) 00:01:50( 39) 00:00:41( 40) 00:05:26( 31) 00:01:05( 60) 
  14 Отставных Валерия         ДЮСШ Лидер Сайгаки   IIю    44 2006 00:20:33     14    00:01:25( 33) 00:01:10( 34) 00:01:47( 35) 00:02:02( 37) 00:00:47( 36) 00:01:34( 40) 00:02:56( 43) 00:00:43( 45) 00:03:31( 46) 00:04:22( 60) 
  15 Пушкарская Арина          ДЮСШ Лидер Сайгаки   IIю    46 2006 00:20:38     15    00:01:26( 33) 00:01:16( 34) 00:01:48( 35) 00:01:58( 37) 00:00:53( 36) 00:01:39( 40) 00:02:49( 43) 00:00:42( 45) 00:03:24( 46) 00:04:29( 60) 
  16 Борисова Арина            ДЮСШ Лидер Сайгаки   IIIю   24 2007 00:20:48     16    00:01:24( 33) 00:01:13( 34) 00:02:04( 35) 00:01:49( 37) 00:00:45( 36) 00:01:48( 40) 00:02:44( 43) 00:00:46( 45) 00:03:24( 46) 00:04:36( 60) 
  17 Меновщикова Кира          ДЮСШ Лидер Сайгаки   IIю    43 2007 00:20:49     17    00:01:28( 33) 00:01:14( 34) 00:01:57( 35) 00:01:53( 37) 00:00:52( 36) 00:01:40( 40) 00:02:46( 43) 00:00:45( 45) 00:03:21( 46) 00:04:39( 60) 
  18 Литвинюк Алина            ХКСШОР Ильинка       IIIю   40 2006 00:23:06     18    00:04:41( 33) 00:01:01( 34) 00:01:26( 36) 00:01:04( 37) 00:04:17( 39) 00:02:00( 38) 00:03:42( 35) 00:03:24( 31) 00:01:15( 60) 
  19 Дьячкова Лия              'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю   30 2006 00:26:11     19    00:04:45( 33) 00:01:55( 34) 00:01:46( 36) 00:02:48( 37) 00:02:45( 35) 00:04:34( 38) 00:02:00( 39) 00:01:21( 40) 00:04:00( 60) 
  20 Федорова Виталина         Хабаровский район, С        52 2007 00:41:30     20    00:11:44( 33) 00:04:16( 35) 00:02:39( 37) 00:01:56( 36) 00:04:20( 38) 00:02:06( 39) 00:02:17( 40) 00:02:47( 41) 00:04:23( 34) 00:02:55( 31) 00:01:45( 60) 
  21 Ищенко Лилия              Спартак                     34 2007 снят              00:01:16( 31) 00:02:51( 33) 00:01:59( 34) 00:01:46( 36) 00:02:53( 38) 00:02:15( 39) 00:07:14( 60) 
  22 Демиденко Виктория        ХКСШОР Ильинка              29 2006 снят              00:01:13( 33) 00:01:40( 37) 00:02:05( 34) 00:01:42( 36) 00:01:45( 40) 00:02:31( 31) 00:03:26( 32) 00:02:29( 60) 
  23 Давыдова Алина            ДЮСШ Лидер Сайгаки   IIю    28 2006 снят              00:01:16( 33) 00:01:49( 37) 00:01:23( 38) 00:01:14( 39) 00:01:12( 36) 00:01:41( 40) 00:08:47( 42) 00:03:22( 60) 
  24 Владимирова Ольга         Спартак                     26 2007 снят              00:01:11( 31) 00:02:51( 33) 00:01:49( 34) 00:01:44( 36) 00:03:05( 38) 00:01:58( 39) 00:07:22( 60) 
  25 Михайлова Дарья           Лидер 'Центр'               42 2006 снят              00:09:28( 43) 00:00:42( 45) 00:01:26( 46) 00:03:43( 47) 00:03:47( 49) 00:01:07( 48) 00:03:08( 50) 00:09:00( 41) 00:01:38( 42) 00:07:14( 44) 00:06:09( 40) 00:01:12( 39) 00:03:23( 36) 00:02:52( 60) 
  26 Куликова Карина           Спартак                     38 2007 снят              00:01:07( 31) 00:02:51( 33) 00:01:51( 34) 00:01:41( 36) 00:03:06( 38) 00:02:03( 39) 00:07:23( 60) 
  27 Лозунова Алика            Спартак                     41 2007 снят              00:01:37( 31) 00:02:34( 33) 00:02:04( 34) 00:01:50( 36) 00:02:34( 38) 00:02:12( 39) 00:07:20( 60) 
  28 Литвин Анастасия          ХКСШОР Ильинка       IIю    39 2007 снят              00:01:03( 33) 00:01:41( 37) 00:01:04( 35) 00:01:17( 34) 00:01:30( 36) 00:01:44( 40) 00:02:28( 31) 00:00:54( 60) 
  29 Архипова Евгения          ХКСШОР Ильинка       IIIю   22 2007 снят              00:01:19( 33) 00:02:22( 37) 00:01:39( 38) 00:00:55( 36) 00:02:23( 40) 00:04:15( 34) 00:01:18( 31) 00:01:30( 60) 
  30 Кабишева Анастасия        ХКСШОР Ильинка       IIIю   35 2006 снят              00:01:09( 33) 00:01:46( 37) 00:02:09( 34) 00:01:33( 36) 00:01:56( 40) 00:02:35( 31) 00:03:16( 50) 00:01:28( 60) 

Ж14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            I     125 2004 00:13:15      1    00:02:01( 43) 00:00:51( 45) 00:01:00( 42) 00:01:24( 40) 00:00:43( 39) 00:00:58( 36) 00:00:28( 37) 00:01:35( 35) 00:01:27( 34) 00:00:45( 33) 00:00:56( 31) 00:00:55( 60) 
   2 Чичик Ксения              Хабаровский район, С Iю    140 2005 00:15:01      2    00:02:46( 43) 00:00:43( 45) 00:01:38( 47) 00:00:52( 46) 00:01:02( 44) 00:01:49( 42) 00:00:45( 41) 00:00:50( 40) 00:00:31( 39) 00:01:13( 36) 00:01:04( 34) 00:01:37( 60) 
   3 Осадчева Анастасия        Хабаровский район, С I     133 2004 00:15:26      3    00:01:52( 43) 00:00:35( 45) 00:01:00( 47) 00:00:54( 46) 00:00:59( 44) 00:02:24( 42) 00:00:46( 41) 00:00:46( 40) 00:00:34( 39) 00:00:53( 36) 00:02:38( 37) 00:01:54( 60) 
   4 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     III   117 2004 00:15:42      4    00:01:55( 43) 00:00:35( 45) 00:01:05( 47) 00:00:49( 46) 00:01:00( 44) 00:02:23( 42) 00:00:42( 41) 00:00:49( 40) 00:00:34( 39) 00:00:53( 36) 00:02:39( 37) 00:00:59( 34) 00:01:05( 60) 
   5 Иванова Юлия              ЦТКиС 'Темп'         II    124 2004 00:16:18      5    00:03:12( 43) 00:00:39( 45) 00:02:30( 40) 00:00:39( 39) 00:01:09( 38) 00:01:16( 36) 00:00:29( 37) 00:01:21( 35) 00:01:59( 34) 00:00:55( 33) 00:00:48( 31) 00:01:06( 60) 
   6 Процко Наталья            Норд                 III   136 2004 00:16:44      6    00:02:55( 43) 00:00:41( 45) 00:01:44( 42) 00:00:58( 41) 00:00:59( 40) 00:00:47( 39) 00:01:18( 36) 00:00:36( 37) 00:01:34( 35) 00:02:35( 34) 00:01:08( 31) 00:01:15( 60) 
   7 Ядула Арина               Норд                 Iю    141 2004 00:16:54      7    00:02:52( 43) 00:00:43( 45) 00:01:43( 42) 00:00:57( 41) 00:01:00( 40) 00:00:48( 39) 00:01:18( 36) 00:00:40( 37) 00:01:28( 35) 00:02:39( 34) 00:01:17( 31) 00:01:14( 60) 
   8 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп'         Iю    118 2004 00:17:09      8    00:04:05( 43) 00:00:34( 45) 00:01:37( 47) 00:02:05( 44) 00:01:08( 46) 00:01:33( 42) 00:00:55( 41) 00:00:56( 40) 00:00:41( 39) 00:01:08( 36) 00:01:01( 34) 00:01:14( 60) 
   9 Куренева Александра       Норд                 III   130 2004 00:17:26      9    00:02:44( 43) 00:00:59( 45) 00:03:25( 44) 00:01:40( 42) 00:00:40( 41) 00:01:02( 40) 00:00:50( 39) 00:01:08( 36) 00:00:37( 37) 00:01:12( 35) 00:01:30( 34) 00:01:28( 60) 
  10 Тертюхова Александра      Норд                 IIIю  138 2004 00:17:27     10    00:02:04( 43) 00:01:43( 45) 00:03:22( 44) 00:01:40( 42) 00:00:40( 41) 00:01:03( 40) 00:00:50( 39) 00:01:07( 36) 00:00:36( 37) 00:01:14( 35) 00:01:32( 34) 00:01:25( 60) 
  11 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            Iю    129 2005 00:17:32     11    00:04:07( 43) 00:00:35( 45) 00:01:51( 47) 00:01:18( 46) 00:01:17( 44) 00:02:32( 42) 00:01:20( 41) 00:00:44( 40) 00:00:35( 39) 00:00:55( 36) 00:01:09( 34) 00:00:57( 60) 
  12 Бондарь Татьяна           СШОР ЦСКА            IIIю  120 2004 00:18:31     12    00:01:59( 43) 00:01:23( 45) 00:02:48( 46) 00:01:07( 44) 00:02:07( 42) 00:00:57( 41) 00:00:49( 40) 00:00:54( 39) 00:01:19( 38) 00:01:17( 37) 00:01:48( 34) 00:01:47( 60) 
  13 Максименко Жанна          СШОР ЦСКА            IIIю  190 2005 00:18:40     13    00:02:43( 43) 00:00:42( 45) 00:02:45( 46) 00:01:13( 44) 00:01:54( 42) 00:01:03( 41) 00:01:02( 40) 00:00:54( 39) 00:01:10( 38) 00:01:17( 37) 00:01:56( 34) 00:01:42( 60) 
  14 Ашмурова Софья            Лидер 'Центр'        Iю    116 2007 00:19:06     14    00:02:51( 43) 00:01:28( 40) 00:00:52( 39) 00:01:55( 41) 00:03:25( 38) 00:00:54( 36) 00:00:51( 37) 00:01:53( 35) 00:02:05( 34) 00:00:51( 33) 00:00:49( 31) 00:01:00( 60) 
  15 Промыслова Инесса         Хабаровский район, С Iю    135 2005 00:21:29     15    00:02:53( 43) 00:00:44( 45) 00:01:50( 47) 00:05:10( 46) 00:01:44( 44) 00:01:21( 42) 00:01:17( 41) 00:01:05( 40) 00:00:40( 39) 00:01:28( 36) 00:01:56( 34) 00:01:09( 60) 
  16 Зотова Анастасия          Норд                 IIю   123 2005 00:22:55     16    00:03:33( 45) 00:00:56( 43) 00:00:31( 45) 00:01:39( 46) 00:02:03( 44) 00:04:46( 42) 00:01:30( 41) 00:01:21( 40) 00:00:41( 39) 00:01:18( 36) 00:01:24( 34) 00:01:29( 31) 00:01:31( 60) 
  17 Матыцина Софья            Лидер 'Центр'              132 2004 00:23:01     17    00:04:11( 43) 00:00:32( 45) 00:01:38( 46) 00:02:29( 44) 00:02:57( 42) 00:01:02( 41) 00:00:57( 40) 00:00:45( 39) 00:01:00( 36) 00:02:02( 37) 00:01:18( 35) 00:03:56( 60) 00:00:02( 60) 
  18 Корхова Елена             Лидер 'Центр'              128 2005 00:23:17     18    00:04:21( 43) 00:00:46( 45) 00:01:20( 46) 00:02:35( 44) 00:02:44( 42) 00:01:11( 41) 00:01:05( 40) 00:00:48( 39) 00:01:44( 36) 00:01:04( 37) 00:01:18( 35) 00:03:59( 60) 
  19 Фаррахова Маргарита       ДЮСШ Лидер Горка     Iю    139 2005 00:25:20     19    00:02:58( 43) 00:02:23( 45) 00:02:19( 46) 00:02:08( 47) 00:01:47( 48) 00:01:36( 49) 00:01:15( 50) 00:03:37( 32) 00:03:18( 33) 00:01:27( 34) 00:01:09( 31) 00:01:10( 60) 
  20 Загуменная Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю    122 2005 00:25:29     20    00:02:54( 43) 00:02:29( 45) 00:02:16( 46) 00:02:07( 47) 00:01:48( 48) 00:01:35( 49) 00:01:18( 50) 00:03:37( 32) 00:03:18( 33) 00:01:23( 34) 00:01:09( 31) 00:01:19( 60) 
  21 Кондрат Арина             Хабаровский район, С IIIю  127 2005 00:25:30     21    00:02:57( 43) 00:02:25( 45) 00:02:19( 46) 00:02:04( 47) 00:01:49( 48) 00:01:37( 49) 00:01:22( 50) 00:03:33( 32) 00:03:19( 33) 00:01:31( 34) 00:00:59( 31) 00:01:21( 60) 
  22 Дмитриева Дарья           'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIю   121 2005 00:27:42     22    00:02:48( 43) 00:01:34( 40) 00:00:53( 39) 00:01:54( 41) 00:03:05( 38) 00:01:02( 36) 00:02:29( 33) 00:01:59( 32) 00:06:44( 37) 00:01:46( 35) 00:01:45( 34) 00:01:28( 60) 
  23 Казарцева Кристина        СШОР ЦСКА            IIIю  126 2004 00:27:54     23    00:02:50( 43) 00:00:41( 45) 00:02:38( 46) 00:01:25( 44) 00:02:12( 42) 00:01:08( 41) 00:01:06( 40) 00:01:01( 39) 00:01:23( 38) 00:02:49( 35) 00:02:32( 37) 00:07:56( 60) 
  24 Маркова Анастасия         Лидер 'Центр'              131 2005 00:43:52     24    00:03:03( 43) 00:00:47( 45) 00:02:02( 42) 00:07:08( 34) 00:01:11( 33) 00:01:24( 31) 00:04:57( 50) 00:06:46( 49) 00:02:45( 48) 00:02:55( 47) 00:04:14( 44) 00:02:08( 46) 00:04:07( 60) 
  25 Пантилеенко Наталья       Лидер 'Центр'              134 2005 00:50:14     25    00:04:16( 43) 00:00:39( 45) 00:01:36( 46) 00:03:55( 47) 00:03:42( 49) 00:01:02( 48) 00:03:10( 50) 00:08:54( 41) 00:01:40( 42) 00:07:17( 44) 00:06:09( 40) 00:01:12( 39) 00:03:23( 36) 00:02:53( 60) 
  26 Гайнулина Анна            Лидер 'Центр'              169 2005 снят              00:09:26( 43) 00:00:54( 45) 00:04:15( 46) 00:02:25( 47) 00:01:52( 48) 00:01:52( 49) 00:01:37( 50) 

Ж16, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)   
   1 Шашкина Екатерина         Хабаровский район, С КМС   196 2002 00:16:13      1    00:02:44( 35) 00:00:43( 37) 00:00:42( 36) 00:01:14( 38) 00:00:51( 39) 00:00:31( 40) 00:00:44( 41) 00:00:50( 43) 00:01:13( 42) 00:00:41( 44) 00:00:55( 45) 00:00:40( 46) 00:00:48( 47) 00:01:00( 48) 00:00:45( 49) 00:01:40( 60) 
   2 Крутова Виктория          Хабаровский район, С КМС   191 2003 00:16:41      2    00:02:47( 35) 00:00:52( 37) 00:00:39( 36) 00:01:40( 38) 00:01:35( 39) 00:00:32( 40) 00:00:47( 41) 00:00:57( 43) 00:00:32( 45) 00:00:46( 42) 00:00:39( 44) 00:00:49( 46) 00:00:47( 47) 00:01:17( 49) 00:00:46( 50) 00:01:05( 60) 
   3 Плетинская Елена          Норд                 I     195 2003 00:19:22      3    00:02:59( 35) 00:01:26( 33) 00:00:52( 34) 00:01:00( 36) 00:00:34( 37) 00:01:08( 38) 00:01:07( 39) 00:00:33( 40) 00:00:55( 41) 00:01:15( 43) 00:01:06( 42) 00:01:07( 44) 00:01:26( 46) 00:00:52( 45) 00:01:02( 47) 00:01:47( 60) 
   4 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I     193 2002 00:20:21      4    00:02:49( 35) 00:00:43( 37) 00:01:25( 36) 00:00:52( 34) 00:00:40( 33) 00:02:37( 38) 00:01:02( 39) 00:00:31( 40) 00:00:52( 41) 00:00:42( 42) 00:01:15( 44) 00:01:30( 43) 00:00:39( 45) 00:01:59( 46) 00:00:53( 47) 00:01:36( 60) 
   5 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     III   189 2003 00:21:51      5    00:02:58( 35) 00:01:02( 37) 00:00:52( 36) 00:00:58( 34) 00:00:36( 33) 00:00:45( 31) 00:02:58( 50) 00:01:05( 49) 00:00:53( 48) 00:01:24( 47) 00:00:53( 46) 00:00:56( 45) 00:00:52( 43) 00:02:11( 41) 00:00:57( 40) 00:02:19( 60) 
   6 Панченко Алина            Хабаровский район, С Iю    194 2003 00:30:04      6    00:03:40( 35) 00:01:13( 37) 00:00:51( 36) 00:01:43( 38) 00:01:12( 39) 00:00:33( 40) 00:00:52( 41) 00:01:43( 45) 00:02:43( 43) 00:02:53( 42) 00:04:01( 46) 00:01:19( 47) 00:03:32( 31) 00:01:23( 33) 00:00:49( 34) 00:01:23( 60) 
   7 Щеглюк Татьяна            Хабаровский район, С IIIю  197 2003 00:31:47      7    00:03:41( 35) 00:01:18( 37) 00:00:50( 36) 00:01:41( 38) 00:01:12( 39) 00:00:35( 40) 00:01:24( 43) 00:01:09( 45) 00:03:01( 44) 00:02:31( 42) 00:00:59( 41) 00:05:18( 47) 00:02:02( 48) 00:03:09( 49) 00:01:09( 50) 00:01:33( 60) 
   8 Нетребенко Елена          СШОР ЦСКА            IIIю  192 2003 снят              00:03:16( 35) 00:01:37( 33) 00:01:19( 31) 00:07:04( 42) 00:01:45( 44) 00:01:43( 46) 00:03:02( 48) 00:01:40( 49) 00:01:29( 50) 00:03:44( 32) 00:02:36( 33) 00:04:57( 40) 00:02:40( 60) 

Ж18, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)   
   1 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район, С КМС   143 2001 00:19:14      1    00:01:55( 37) 00:00:50( 35) 00:01:18( 33) 00:00:44( 34) 00:00:59( 36) 00:01:14( 39) 00:00:33( 40) 00:00:47( 41) 00:00:59( 43) 00:00:54( 42) 00:01:07( 44) 00:01:09( 45) 00:00:45( 46) 00:00:45( 47) 00:00:56( 48) 00:00:53( 49) 00:00:50( 50) 00:01:26( 31) 00:00:56( 60) 
   2 Кондратюк Марина          Хабаровский район, С КМС   145 2000 00:19:49      2    00:02:04( 37) 00:00:49( 35) 00:01:14( 33) 00:00:46( 34) 00:00:49( 36) 00:00:49( 38) 00:01:01( 39) 00:00:32( 40) 00:00:50( 41) 00:01:21( 44) 00:02:25( 42) 00:00:51( 43) 00:00:33( 45) 00:00:55( 46) 00:00:36( 47) 00:00:55( 48) 00:00:53( 49) 00:00:52( 50) 00:01:21( 60) 
   3 Большакова Анна           ХКСШОР Ильинка       I     142 2000 00:20:46      3    00:01:57( 37) 00:00:59( 36) 00:01:13( 39) 00:01:01( 38) 00:01:18( 37) 00:00:42( 35) 00:01:14( 34) 00:00:40( 33) 00:00:58( 31) 00:01:48( 50) 00:00:52( 49) 00:00:52( 48) 00:01:13( 47) 00:00:53( 46) 00:00:51( 45) 00:00:32( 43) 00:01:04( 42) 00:00:39( 41) 00:00:40( 40) 00:01:09( 60) 
   4 Форсякова Надежда         Хабаровский район, С КМС   150 2001 00:25:03      4    00:02:07( 37) 00:00:54( 35) 00:01:10( 33) 00:00:51( 31) 00:01:16( 32) 00:02:12( 34) 00:01:02( 36) 00:03:22( 38) 00:00:59( 39) 00:00:32( 40) 00:00:52( 41) 00:00:42( 42) 00:00:57( 43) 00:00:34( 45) 00:00:43( 46) 00:00:54( 44) 00:02:30( 47) 00:00:57( 48) 00:02:15( 60) 
   5 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I     146 2000 00:26:58      5    00:02:22( 37) 00:03:33( 35) 00:01:41( 38) 00:01:20( 39) 00:00:52( 40) 00:01:02( 41) 00:01:01( 42) 00:01:29( 43) 00:00:42( 45) 00:00:53( 46) 00:00:50( 47) 00:01:12( 48) 00:01:06( 49) 00:01:12( 50) 00:02:24( 32) 00:01:38( 33) 00:01:06( 34) 00:01:11( 31) 00:01:10( 60) 
   6 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     КМС   149 2001 00:27:32      6    00:02:08( 37) 00:01:19( 35) 00:01:10( 33) 00:01:25( 32) 00:00:57( 31) 00:01:21( 34) 00:00:59( 36) 00:03:41( 38) 00:00:59( 39) 00:00:32( 40) 00:00:53( 41) 00:02:13( 44) 00:02:05( 42) 00:01:28( 43) 00:00:47( 45) 00:00:49( 46) 00:00:56( 47) 00:01:10( 48) 00:02:25( 60) 
