18.03.2018, Воронеж-1

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д ДО 11, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Кудряшова Элеонора        ХКЦРТДиЮ 'Норд'              3 2008 01:20:46      1    00:08:02( 31) 00:11:16( 42) 00:20:36( 39) 00:39:58( 37) 
   2 Шамшаева Анастасия        Кедр                         5 2008 01:22:01      2    00:06:52( 31) 00:11:52( 42) 00:20:14( 39) 00:42:08( 37) 
   3 Белова Виктория           ДЮСШ Лидер Горка           406 2008 снят              
   4 Остапенко Дарья           ДЮСШ Лидер Горка             2 2010 не старт.         
   5 Клыкова Софья             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю    6 2008 не старт.         
   6 Казакова Кира             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки         1 2008 снят              
   7 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю    4 2008 снят              00:07:13( 39) 00:03:05( 40) 00:14:37( 38) 00:17:54( 37) 

Д ДО 13, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Смышляева Екатерина       ХКСШОР Ильинка       Iю     24 2006 00:13:41      1    00:00:39( 31) 00:01:51( 42) 00:03:43( 32) 00:05:59( 36) 00:00:53( 37) 
   2 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            III    25 2006 00:15:59      2    00:00:33( 31) 00:02:01( 42) 00:04:34( 32) 00:07:22( 36) 00:00:50( 37) 
   3 Борис Алиса               ХКСШОР Ильинка       IIю    26 2006 00:16:37      3    00:00:43( 31) 00:04:42( 32) 00:01:50( 38) 00:01:47( 39) 00:06:51( 37) 
   4 Литвин Анастасия          ХКСШОР Ильинка       IIю     8 2007 00:20:43      4    00:00:51( 31) 00:02:53( 42) 00:05:25( 32) 00:09:25( 36) 00:01:11( 37) 
   5 Кабишева Дарья            ХКСШОР Ильинка       IIIю   22 2006 00:20:48      5    00:00:56( 31) 00:01:43( 42) 00:03:42( 39) 00:06:19( 38) 00:07:23( 37) 
   6 Жабина Евгения            ЦТКиС 'Темп'         IIIю   14 2006 00:23:01      6    00:01:09( 31) 00:02:04( 42) 00:07:03( 32) 00:11:10( 36) 00:00:56( 37) 
   7 Шарыгина Вероника         ЦТКиС 'Темп'         IIIю   10 2006 00:25:52      7    00:00:41( 31) 00:06:22( 32) 00:02:02( 38) 00:14:23( 36) 00:01:46( 37) 
   8 Радецкая Мария            Лидер                IIю    15 2006 00:26:11      8    00:01:04( 31) 00:02:12( 42) 00:04:00( 39) 00:10:23( 32) 00:07:43( 37) 
   9 Кондрук Анна              Лидер 'Центр'        IIю    17 2008 00:26:38      9    00:02:36( 31) 00:04:42( 41) 00:06:13( 32) 00:11:28( 36) 00:01:00( 37) 
  10 Меновщикова Кира          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю    11 2007 00:27:14     10    00:01:03( 31) 00:03:07( 42) 00:04:11( 39) 00:03:47( 38) 00:14:23( 37) 
  11 Шмулович Лада             ЦТКиС 'Темп'         IIIю   19 2006 00:27:28     11    00:02:08( 31) 00:05:23( 42) 00:05:51( 32) 00:12:03( 36) 00:01:20( 37) 
  12 Кабишева Анастасия        ХКСШОР Ильинка       IIIю   28 2006 00:27:50     12    00:00:55( 31) 00:02:25( 42) 00:04:05( 39) 00:07:50( 38) 00:11:55( 37) 
  13 Тычкина Виктория          Лидер                IIIю   18 2007 00:28:03     13    00:02:39( 31) 00:04:47( 41) 00:06:12( 32) 00:12:27( 36) 00:01:15( 37) 
  14 Давыдова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   27 2006 00:29:49     14    00:01:21( 31) 00:03:45( 42) 00:09:55( 32) 00:12:44( 36) 00:01:21( 37) 
  15 Отставных Валерия         ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю     9 2006 00:30:09     15    00:01:32( 31) 00:11:58( 38) 00:04:04( 39) 00:03:24( 42) 00:08:26( 37) 
  16 Пушкарская Арина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю    7 2006 00:32:10     16    00:02:26( 31) 00:13:08( 38) 00:00:11( 38) 00:03:54( 39) 00:03:17( 42) 00:08:32( 37) 
  17 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю     30 2007 00:33:49     17    00:01:29( 31) 00:05:09( 42) 00:06:05( 39) 00:06:08( 32) 00:14:12( 37) 
  18 Власова Варвара           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   29 2006 00:33:52     18    00:01:09( 31) 00:09:08( 32) 00:07:39( 41) 00:13:46( 36) 00:01:28( 37) 
  19 Полозова Вероника         Лидер 'Центр'        IIю    23 2008 00:43:08     19    00:16:00( 31) 00:02:14( 42) 00:04:43( 33) 00:17:51( 36) 00:01:21( 37) 
  20 Борисова Арина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        16 2007 00:56:41     20    00:02:35( 31) 00:12:37( 42) 00:16:46( 32) 00:03:28( 38) 00:20:23( 37) 
  21 Дьячкова Лия              Кедр                        21 2006 00:59:40     21    00:02:09( 31) 00:07:14( 42) 00:25:11( 39) 00:05:22( 32) 00:19:00( 37) 
  22 Глухова Ольга             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  407 2007 снят              
  23 Архипова Евгения          ХКСШОР Ильинка       IIIю   12 2007 не старт.         
  24 Губина Алиса              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   13 2007 снят              
  25 Цыплухина Полина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю    20 2007 снят              00:02:03( 31) 00:18:13( 32) 

Д ДО 15, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)   
   1 Ашмурова Софья            Лидер 'Центр'        Iю     34 2007 00:21:19      1    00:03:22( 38) 00:03:29( 34) 00:02:23( 39) 00:02:38( 42) 00:05:03( 31) 00:02:45( 36) 00:00:59( 37) 
   2 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            I      33 2004 00:23:38      2    00:03:12( 38) 00:02:06( 39) 00:02:05( 42) 00:04:59( 32) 00:03:49( 41) 00:05:43( 36) 00:01:06( 37) 
   3 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     III    41 2004 00:23:49      3    00:03:59( 38) 00:03:32( 34) 00:02:39( 40) 00:03:47( 39) 00:02:19( 42) 00:04:56( 31) 00:01:51( 37) 
   4 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп'         IIю    35 2004 00:26:26      4    00:06:45( 38) 00:02:57( 39) 00:02:22( 40) 00:04:16( 42) 00:05:25( 31) 00:02:55( 36) 00:01:01( 37) 
   5 Тертюхова Александра      ХКЦРТДиЮ 'Норд'             31 2004 00:28:45      5    00:03:53( 38) 00:02:21( 39) 00:02:22( 42) 00:07:28( 32) 00:06:28( 31) 00:04:21( 36) 00:01:08( 37) 
   6 Куренева Александра       ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    40 2004 00:30:00      6    00:04:13( 38) 00:07:42( 34) 00:03:33( 39) 00:02:20( 42) 00:06:05( 31) 00:04:17( 36) 00:01:09( 37) 
   7 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            Iю     39 2005 00:31:21      7    00:11:37( 38) 00:03:36( 34) 00:02:32( 39) 00:02:32( 42) 00:04:52( 31) 00:04:30( 36) 00:01:02( 37) 
   8 Зотова Анастасия          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   38 2005 00:31:51      8    00:04:57( 38) 00:09:24( 34) 00:02:49( 39) 00:02:29( 42) 00:06:06( 31) 00:04:17( 36) 00:01:06( 37) 
   9 Процко Наталья            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    44 2004 00:32:44      9    00:04:59( 38) 00:02:15( 39) 00:02:41( 42) 00:08:13( 32) 00:08:51( 31) 00:03:42( 36) 00:01:22( 37) 
  10 Ядула Арина               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     42 2004 00:35:53     10    00:06:58( 38) 00:02:10( 39) 00:02:38( 42) 00:08:12( 32) 00:09:18( 31) 00:04:23( 36) 00:01:34( 37) 
  11 Краевская Наталья         Лидер                       32 2005 00:43:02     11    00:09:44( 38) 00:03:06( 39) 00:02:28( 40) 00:06:51( 34) 00:08:25( 42) 00:08:14( 31) 00:02:55( 37) 
  12 Загуменная Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю     43 2005 00:51:58     12    00:05:50( 38) 00:03:16( 32) 00:08:29( 42) 00:08:50( 31) 00:08:34( 41) 00:13:39( 36) 00:02:29( 37) 
  13 Дмитриева Дарья           Кедр                 IIIю   37 2005 00:56:02     13    00:05:58( 38) 00:02:47( 39) 00:07:45( 42) 00:17:13( 32) 00:09:33( 31) 00:10:32( 36) 00:01:30( 37) 
  14 Фаррахова Маргарита       ДЮСШ Лидер Горка     Iю     36 2005 00:57:53     14    00:05:36( 38) 00:03:37( 32) 00:07:50( 42) 00:09:31( 31) 00:08:20( 41) 00:20:04( 36) 00:02:09( 37) 

Д ДО 17, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Меньшикова Дарья          СШОР ЦСКА            III    56 2002 00:39:17      1    00:05:24( 33) 00:08:24( 34) 00:03:06( 40) 00:03:16( 38) 00:02:07( 39) 00:03:00( 32) 00:03:36( 42) 00:05:19( 31) 00:03:18( 36) 00:01:08( 37) 
   2 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I      57 2002 01:01:59      2    00:08:58( 33) 00:09:39( 40) 00:03:25( 39) 00:02:59( 38) 00:04:00( 42) 00:09:02( 32) 00:07:19( 41) 00:07:11( 31) 00:06:20( 36) 00:02:16( 37) 
   3 Попова Алина              ДЮСШ Лидер Горка     Iю     53 2003 не старт.         
   4 Искра Дарья               Кедр                 I      54 2003 не старт.         
   5 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     III    55 2003 снят              00:05:34( 33) 00:05:18( 40) 00:02:57( 38) 00:02:00( 39) 00:02:52( 42) 00:06:10( 31) 00:02:17( 41) 00:05:03( 36) 00:01:00( 37) 

ЖOPEN, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Большакова Анна           ХКСШОР Ильинка       II     51 2000 00:28:52      1    00:02:10( 38) 00:01:38( 39) 00:02:00( 34) 00:02:02( 40) 00:02:49( 35) 00:03:06( 33) 00:03:13( 42) 00:03:08( 32) 00:02:54( 41) 00:02:19( 31) 00:02:12( 36) 00:00:45( 37) 
   2 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     КМС    52 2001 00:34:17      2    00:02:38( 38) 00:01:44( 39) 00:02:14( 34) 00:01:46( 40) 00:03:05( 35) 00:03:16( 33) 00:04:03( 42) 00:05:09( 32) 00:03:15( 41) 00:02:55( 31) 00:02:40( 36) 00:00:52( 37) 
   3 Савега Татьяна            СШОР ЦСКА            I      45 1963 00:37:34      3    00:03:20( 38) 00:01:35( 39) 00:02:41( 34) 00:01:57( 40) 00:02:54( 33) 00:01:55( 35) 00:06:53( 42) 00:05:29( 32) 00:00:19( 32) 00:02:38( 41) 00:03:23( 31) 00:02:54( 36) 00:00:55( 37) 
   4 Гаращук Тамара            Кедр                 I      49 1955 00:48:51      4    00:03:32( 38) 00:02:07( 39) 00:03:07( 34) 00:02:24( 40) 00:05:57( 35) 00:04:23( 33) 00:05:18( 42) 00:07:33( 32) 00:04:43( 41) 00:03:53( 31) 00:03:42( 36) 00:01:26( 37) 
   5 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I      46 2000 00:52:12      5    00:03:14( 38) 00:02:35( 40) 00:03:20( 33) 00:02:49( 35) 00:11:29( 34) 00:02:51( 39) 00:02:33( 42) 00:08:38( 32) 00:04:15( 41) 00:04:23( 31) 00:04:04( 36) 00:01:18( 37) 
   6 Трусова Алина             СШОР ЦСКА            КМС    47 1999 не старт.         
   7 Шахватова Татьяна         ДЮСШ Лидер Горка     II     50 1975 не старт.         
   8 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС    48 1999 снят              00:02:40( 38) 00:01:49( 39) 00:02:07( 34) 00:01:48( 40) 00:02:32( 33) 00:03:47( 42) 00:05:37( 32) 00:03:39( 41) 00:03:16( 31) 00:02:43( 36) 00:00:51( 37) 

М ДО 11, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Тарасов Дмитрий           ХКСШОР Ильинка       IIIю   64 2008 00:20:50      1    00:09:23( 39) 00:02:11( 42) 00:07:31( 36) 00:01:00( 37) 
   2 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер Горка     IIю    59 2008 00:23:29      2    00:04:44( 39) 00:03:41( 38) 00:02:41( 32) 00:11:14( 37) 
   3 Кузнецов Дмитрий          Лидер                       60 2008 00:25:28      3    00:07:33( 39) 00:01:47( 40) 00:04:26( 33) 00:11:02( 37) 
   4 Радецкий Ярослав          Лидер                       58 2008 00:28:59      4    00:10:12( 39) 00:03:02( 38) 00:03:01( 32) 00:11:36( 37) 00:00:16( 37) 00:00:06( 37) 
   5 Гапонов Михаил            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   62 2008 00:29:29      5    00:10:40( 39) 00:09:59( 31) 00:05:23( 36) 00:02:44( 37) 
   6 Руднев Дмитрий            ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   65 2008 00:30:56      6    00:06:48( 39) 00:04:24( 38) 00:15:46( 31) 00:03:09( 37) 
   7 Варава Никита             ДЮСШ Лидер Горка     IIю    61 2009 00:38:21      7    00:16:33( 39) 00:03:05( 42) 00:08:27( 31) 00:09:29( 37) 
   8 Жилкин Роман              ДЮСШ Лидер Горка     IIю    71 2008 00:42:51      8    00:07:13( 39) 00:03:18( 40) 00:14:15( 38) 00:17:15( 37) 
   9 Лебедев Николай           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   66 2009 00:43:08      9    00:09:37( 39) 00:04:06( 38) 00:05:54( 32) 00:22:36( 37) 
  10 Белов Илья                ДЮСШ Лидер Горка            63 2010 00:47:11     10    00:20:53( 39) 00:10:40( 42) 00:09:11( 31) 00:05:23( 37) 
  11 Диченко Максим            ХКЦРТДиЮ 'Норд'             68 2009 00:49:21     11    00:20:35( 39) 00:03:31( 38) 00:04:42( 32) 00:19:33( 37) 
  12 Сандецкий Павел           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   69 2008 00:52:05     12    00:15:13( 39) 00:11:27( 32) 00:18:17( 31) 00:06:01( 37) 
  13 Ващенко Арсений           ДЮСШ Лидер Горка           402 2008 снят              
  14 Александров Руслан        ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  400 2008 снят              
  15 Степанов Никита           ХКСШОР Ильинка              70 2009 не старт.         
  16 Бурдо Егор                ДЮСШ Лидер Горка            67 2010 снят              00:03:51( 31) 00:05:57( 42) 00:06:28( 39) 00:23:22( 31) 00:05:23( 37) 

М ДО 13, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     72 2006 00:17:56      1    00:04:17( 39) 00:02:09( 38) 00:02:55( 42) 00:05:59( 31) 00:01:57( 37) 
   2 Тертюхов Роман            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     97 2006 00:18:50      2    00:04:44( 39) 00:02:11( 38) 00:02:46( 32) 00:06:33( 31) 00:01:57( 37) 
   3 Гольченко Матвей          Лидер                IIю    94 2006 00:19:13      3    00:03:49( 39) 00:01:52( 38) 00:02:59( 32) 00:08:02( 31) 00:01:52( 37) 
   4 Гавриков Максим           ХКСШОР Ильинка       IIIю   80 2006 00:19:20      4    00:06:25( 39) 00:03:12( 42) 00:04:18( 31) 00:03:33( 36) 00:01:00( 37) 
   5 Магомедов Тимур           ХКСШОР Ильинка       IIю    84 2007 00:19:27      5    00:05:33( 39) 00:02:02( 42) 00:04:29( 32) 00:05:03( 31) 00:01:40( 37) 
   6 Руденко Роман             ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     76 2006 00:19:41      6    00:05:19( 39) 00:01:54( 38) 00:03:06( 32) 00:06:25( 31) 00:02:15( 37) 
   7 Третьяков Егор            Лидер 'Центр'        IIю    89 2006 00:20:01      7    00:05:25( 39) 00:02:26( 38) 00:02:03( 32) 00:07:48( 31) 00:01:39( 37) 
   8 Байнов Владислав          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   93 2007 00:24:17      8    00:06:09( 39) 00:03:34( 42) 00:04:39( 31) 00:07:45( 36) 00:01:27( 37) 
   9 Кутилов Кирилл            Лидер                IIIю   81 2006 00:24:19      9    00:08:23( 39) 00:02:44( 42) 00:07:07( 31) 00:04:25( 36) 00:00:59( 37) 
  10 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю    74 2007 00:24:56     10    00:05:04( 39) 00:02:45( 38) 00:06:02( 42) 00:06:08( 31) 00:00:45( 31) 00:03:31( 37) 
  11 Повод Влад                ЦТКиС 'Темп'                86 2007 00:27:14     11    00:05:49( 39) 00:02:58( 38) 00:03:53( 32) 00:10:42( 31) 00:02:57( 37) 
  12 Ежов Артем                ХКСШОР Ильинка              78 2007 00:27:45     12    00:09:14( 39) 00:03:07( 38) 00:02:44( 32) 00:09:44( 31) 00:02:09( 37) 
  13 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            IIIю   75 2006 00:28:54     13    00:09:53( 39) 00:02:21( 38) 00:04:28( 32) 00:09:26( 31) 00:02:03( 37) 
  14 Малеванный Кирилл         ХКСШОР Ильинка       IIIю   82 2007 00:31:17     14    00:11:40( 39) 00:06:23( 38) 00:03:00( 32) 00:07:27( 31) 00:02:05( 37) 
  15 Варламов Вячеслав         ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   83 2007 00:32:18     15    00:10:36( 39) 00:02:58( 38) 00:02:41( 32) 00:08:38( 31) 00:06:37( 37) 
  16 Гусев Артем               ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   98 2006 00:35:10     16    00:06:24( 39) 00:03:35( 38) 00:05:11( 34) 00:03:53( 40) 00:12:14( 37) 00:03:12( 37) 
  17 Клыковский Сергей         Лидер 'Центр'        Iю     77 2007 00:36:28     17    00:14:02( 39) 00:03:30( 38) 00:03:13( 32) 00:10:48( 31) 00:03:52( 37) 
  18 Ятченко Глеб              ДЮСШ Лидер Горка     IIю    87 2007 00:37:11     18    00:06:49( 39) 00:04:21( 38) 00:16:10( 31) 00:07:07( 36) 00:01:56( 37) 
  19 Мезенцев Тимофей          Лидер                IIIю   92 2007 00:39:34     19    00:06:16( 39) 00:03:11( 38) 00:04:37( 40) 00:07:37( 34) 00:17:04( 37) 
  20 Ермак Никита              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        73 2007 00:39:35     20    00:09:34( 39) 00:09:05( 38) 00:04:20( 32) 00:11:31( 31) 00:03:47( 37) 
  21 Шенцов Артем              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        96 2007 00:57:01     21    00:09:54( 39) 00:06:33( 38) 00:04:53( 32) 00:29:49( 31) 00:04:49( 37) 
  22 Ярёменко Леонид           Кедр                        85 2007 00:58:48     22    00:06:38( 39) 00:03:26( 38) 00:03:29( 32) 00:06:04( 42) 00:37:57( 37) 00:00:05( 37) 
  23 Вантяшев Даниил           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   90 2007 01:03:10     23    00:13:01( 39) 00:09:27( 38) 00:06:05( 32) 00:29:59( 31) 00:03:46( 37) 
  24 Крылов Артем              ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  403 2007 снят              
  25 Зайцев Илья               ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  405 2007 снят              
  26 Захаров Максим            ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  404 2007 снят              
  27 Плетенецкий Сергей        ДЮСШ Лидер Горка           401 2007 снят              
  28 Пинчуков Кирилл           Лидер                Iю     79 2006 снят              00:02:47( 31) 00:01:50( 42) 00:02:44( 39) 00:09:32( 36) 00:00:50( 37) 
  29 Попадченко Евгений        ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        88 2007 снят              00:07:08( 31) 00:07:24( 36) 00:02:42( 37) 
  30 Короткий Алексей          ХКСШОР Ильинка       IIIю   91 2007 снят              00:04:13( 39) 00:02:09( 38) 00:03:08( 42) 00:00:02( 42) 00:04:59( 37) 
  31 Деребуха Руслан           Кедр                        95 2006 снят              00:15:41( 42) 00:05:23( 39) 00:20:25( 32) 00:05:10( 38) 

М ДО 15, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Сухинин Сергей            СШОР ЦСКА            II    105 2005 00:16:03      1    00:01:03( 41) 00:03:24( 32) 00:01:37( 38) 00:01:26( 39) 00:01:45( 42) 00:03:12( 31) 00:02:10( 36) 00:00:47( 37) 
   2 Старов Николай            Лидер 'Центр'        I     108 2004 00:16:54      2    00:00:57( 41) 00:03:26( 32) 00:01:32( 38) 00:01:41( 39) 00:01:31( 42) 00:03:36( 31) 00:02:33( 36) 00:00:56( 37) 
   3 Ярошенко Иван             Лидер                IIю   104 2004 00:22:46      3    00:05:17( 41) 00:03:13( 38) 00:02:29( 34) 00:02:23( 40) 00:01:44( 39) 00:01:34( 42) 00:03:57( 31) 00:01:29( 37) 
   4 Минчак Алексей            Кедр                 I     102 2004 00:32:15      4    00:10:07( 41) 00:03:29( 32) 00:02:32( 42) 00:03:07( 39) 00:01:24( 38) 00:07:25( 31) 00:02:43( 36) 00:00:50( 37) 
   5 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю   107 2005 00:35:41      5    00:01:30( 41) 00:04:50( 32) 00:02:03( 38) 00:06:17( 34) 00:03:28( 40) 00:03:49( 39) 00:03:23( 42) 00:06:38( 31) 00:02:58( 37) 
   6 Попов Игорь               Лидер                IIю   101 2005 00:42:58      6    00:02:18( 41) 00:06:07( 38) 00:02:12( 39) 00:08:09( 42) 00:08:36( 32) 00:09:50( 31) 00:03:37( 36) 00:01:25( 37) 
   7 Куренков Михаил           СШОР ЦСКА            Iю     99 2004 00:43:27      7    00:02:31( 41) 00:04:31( 32) 00:03:25( 42) 00:03:37( 39) 00:02:05( 38) 00:08:43( 34) 00:04:35( 40) 00:11:05( 31) 00:02:15( 37) 
   8 Савельев Мирослав         Кедр                       106 2005 00:51:55      8    00:03:00( 41) 00:10:20( 38) 00:03:41( 32) 00:04:08( 42) 00:06:34( 39) 00:02:55( 34) 00:17:15( 31) 00:02:47( 37) 00:00:30( 37) 
   9 Бедей Павел               СШОР ЦСКА            IIIю  103 2004 00:55:09      9    00:03:49( 41) 00:08:08( 32) 00:02:27( 38) 00:10:42( 32) 00:08:07( 39) 00:05:28( 42) 00:06:31( 31) 00:07:28( 36) 00:01:42( 37) 
  10 Фирсов Антон              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  100 2004 не старт.         

МOPEN, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Кураков Алексей           Динамо               МС    123 1974 00:23:45      1    00:03:15( 34) 00:01:18( 40) 00:01:51( 33) 00:01:59( 35) 00:04:04( 42) 00:01:55( 39) 00:00:58( 38) 00:01:10( 32) 00:02:05( 41) 00:02:09( 31) 00:01:44( 36) 00:00:42( 37) 
   2 Барахоев Дмитрий          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     301 1989 00:25:54      2    00:03:53( 34) 00:01:41( 40) 00:02:35( 35) 00:02:23( 33) 00:02:58( 42) 00:02:19( 39) 00:00:55( 38) 00:01:21( 32) 00:02:19( 41) 00:02:19( 31) 00:01:54( 36) 00:00:42( 37) 
   3 Буянкин Владимир          ТОГУ                 I     124 1996 00:27:00      3    00:03:26( 34) 00:01:20( 40) 00:01:59( 33) 00:01:39( 35) 00:05:40( 38) 00:01:10( 39) 00:01:15( 42) 00:02:56( 32) 00:02:07( 41) 00:02:17( 31) 00:01:57( 36) 00:00:38( 37) 
   4 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     КМС   131 2001 00:28:47      4    00:05:59( 34) 00:01:41( 40) 00:02:40( 35) 00:02:26( 33) 00:02:57( 42) 00:02:17( 39) 00:01:03( 38) 00:01:29( 32) 00:02:22( 41) 00:02:22( 31) 00:02:04( 36) 00:00:48( 37) 
   5 Палаус Илья               Лидер                I     130 2001 00:35:20      5    00:04:43( 34) 00:02:14( 40) 00:03:16( 35) 00:03:15( 33) 00:04:09( 42) 00:03:44( 39) 00:01:21( 38) 00:01:49( 32) 00:03:49( 41) 00:02:56( 31) 00:02:36( 36) 00:00:50( 37) 
   6 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер Горка     КМС   129 2000 00:39:10      6    00:03:58( 34) 00:02:47( 40) 00:03:49( 35) 00:04:44( 33) 00:03:45( 42) 00:04:39( 39) 00:01:28( 38) 00:02:14( 32) 00:03:09( 41) 00:04:21( 31) 00:02:49( 36) 00:00:49( 37) 
   7 Парчайкин Роман           ДЮСШ Лидер Горка     I     127 2000 00:41:56      7    00:05:31( 34) 00:03:35( 40) 00:04:16( 35) 00:04:29( 33) 00:04:01( 42) 00:04:23( 39) 00:01:29( 38) 00:02:18( 32) 00:03:20( 41) 00:03:59( 31) 00:03:01( 36) 00:00:53( 37) 
   8 Табилов Никита            ХКСШОР Ильинка       I     300 2000 00:44:13      8    00:03:55( 34) 00:01:42( 40) 00:03:30( 35) 00:08:20( 33) 00:05:42( 38) 00:01:45( 39) 00:03:02( 42) 00:05:43( 32) 00:03:57( 31) 00:01:59( 41) 00:03:18( 36) 00:00:43( 37) 
   9 Лишнёв Данил              СШОР ЦСКА            II    125 2001 00:45:16      9    00:06:19( 34) 00:07:02( 35) 00:03:32( 33) 00:05:20( 40) 00:01:48( 39) 00:01:35( 38) 00:02:55( 42) 00:05:24( 32) 00:03:26( 41) 00:03:43( 31) 00:02:27( 36) 00:01:00( 37) 
  10 Квашулько Владимир        Лидер 'Центр'        КМС   126 1999 00:51:50     10    00:06:00( 34) 00:04:54( 35) 00:06:08( 33) 00:05:57( 40) 00:03:18( 38) 00:02:08( 39) 00:02:21( 42) 00:06:30( 32) 00:04:26( 41) 00:04:29( 31) 00:03:48( 36) 00:01:13( 37) 
  11 Телепнев Михаил           Лидер                КМС   128 2001 не старт.         

Ю ДО 17, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)   
   1 Семенов Максим            ХКСШОР Ильинка       КМС   117 2002 00:25:00      1    00:05:08( 35) 00:02:25( 33) 00:03:17( 40) 00:01:54( 34) 00:01:31( 39) 00:00:57( 38) 00:01:28( 32) 00:01:58( 42) 00:03:01( 31) 00:02:01( 36) 00:00:43( 37) 
   2 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I     115 2002 00:28:16      2    00:06:11( 35) 00:02:57( 33) 00:03:23( 40) 00:02:36( 34) 00:01:41( 39) 00:01:13( 38) 00:01:22( 32) 00:02:02( 42) 00:03:29( 31) 00:02:00( 36) 00:00:45( 37) 
   3 Канин Сергей              ХКСШОР Ильинка       I     114 2002 00:30:03      3    00:05:38( 35) 00:02:12( 33) 00:03:38( 34) 00:01:40( 40) 00:01:13( 39) 00:01:23( 38) 00:01:49( 42) 00:04:44( 32) 00:02:20( 41) 00:02:06( 31) 00:02:00( 36) 00:00:43( 37) 
