Министерство образования и науки Хабаровского края
КГБ ОУ ДО "ХКЦРТДиЮ"
ХРОО "Федерация спортивного ориентирования"
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
25 февраля 2018г,г. ХабаровскКЛАССИ
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж OPEN Ж НОВИЧК Ж14 Ж17 М OPEN М НОВИЧК М14 М17


Ж OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трусова Алина             СШОР ЦСКА            КМС   330 1999 11:40:00  8648905           
   2 Кондратюк Марина          Хабар. район СПРИНТ  КМС   331 2000 11:40:00   887978           
   3 Нуреева Наталья           г.Хабарровск'Аралия' II    332 1978 11:40:00  1406838           
   4 Кириченко Кристина        Хабар. район СПРИНТ  КМС   333 1999 11:40:00   887982           
   5 Чичик Наталья             Хабар. район СПРИНТ  КМС   334 1981 11:40:00  7209747           
   6 Абабкова Лалита           ТОГУ                 КМС   335 1996 11:40:00  2018060           

Ж OPEN Ж НОВИЧК Ж14 Ж17 М OPEN М НОВИЧК М14 М17


Ж НОВИЧК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондрук Анна              ДЮСШ Лидер 'Центр'         220 2008 11:20:00  1005517           
   2 Тычкина Виктория          ДЮСШ Лидер "Южный"   IIIю  221 2007 11:20:00  2024763           
   3 Архипова Евгения          Хабар. район ИЛЬИНКА IIIю  222 2007 11:20:00   887987           
   4 Губина Алиса              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  223 2007 11:20:00  1005716           
   5 Литвин Анастасия          Хабар. район ИЛЬИНКА IIIю  224 2007 11:20:00   887991           
   6 Букатина Дарья            Хабар. район СПРИНТ  IIIю  225 2007 11:20:00  4642004           
   7 Моштырева Виолета         Хабар. район СПРИНТ  IIIю  226 2007 11:20:00  1005713           
   8 Зуева Марина              Хабар. район СПРИНТ  IIIю  227 2007 11:20:00  1005711           
   9 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  228 2008 11:20:00  1005738           
  10 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю    229 2007 11:20:00  1005746           

Ж OPEN Ж НОВИЧК Ж14 Ж17 М OPEN М НОВИЧК М14 М17


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            I     151 2004 11:15:00  1390976           
   2 Осадчева Анастасия        Хабар. район СПРИНТ  I     152 2004 11:15:00  1410753           
   3 Грау Весна                ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III   153 2004 11:15:00  2040761           
   4 Сучкова Софья             г.Биробиджан, ЕАО    Iю    154 2005 11:15:00   333262           
   5 Чичик Ксения              Хабар. район СПРИНТ  Iю    155 2005 11:15:00  1633955           
   6 Карась Екатерина          Комсомольск-на-Амуре I     156 2004 11:15:00  1406770           
   7 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     III   157 2004 11:15:00  2024787           
   8 Власова Варвара           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  158 2006 11:15:00  4645368           
   9 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            III   159 2006 11:15:00  2024794           
  10 Промыслова Инесса         Хабар. район СПРИНТ  Iю    160 2005 11:15:00   887976           
  11 Гриднева Анастасия        г.Биробиджан, ЕАО    Iю    161 2006 11:15:00  1406845           
  12 Агибалова Софья           СДЮШОР №4 -Круткова  II    162 2005 11:15:00  2076652           
  13 Шарыгина Вероника         ХКЦРТДиЮ'Темп'       IIIю  163 2006 11:15:00  2117171           
  14 Радецкая Мария            ДЮСШ Лидер "Южный"   IIю   164 2006 11:15:00  1005531           
  15 Богданова Клара           ХКЦРТДиЮ'Темп'       IIю   165 2004 11:15:00  2018068           
  16 Чичик Слава               Хабар. район СПРИНТ  Iю    166 2006 11:15:00  1393788           
  17 Ханыкова Ксения           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    167 2004 11:15:00  2021968           
  18 Кабишева Дарья            Хабар. район ИЛЬИНКА IIIю  168 2006 11:15:00   887986           
  19 Борис Алиса               Хабар. район ИЛЬИНКА IIю   169 2006 11:15:00   887995           
  20 Ашмурова Софья            ДЮСШ Лидер 'Центр'   Iю    170 2007 11:15:00  1005512           
  21 Отставных Валерия         ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю   171 2006 11:15:00  2024757           
  22 Шмулович Лада             ХКЦРТДиЮ'Темп'       IIIю  172 2006 11:15:00  2018063           
  23 Пушкарская Арина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  173 2006 11:15:00  2024759           
  24 Лысенко Софья             ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIIю  174 2006 11:15:00  2021938           
  25 Тертюхова Александра      ХКЦРТДиЮ 'Норд'            175 2005 11:15:00  2021905           
  26 Жабина Евгения            ХКЦРТДиЮ'Темп'       IIIю  176 2006 11:15:00  2018064           
  27 Дьячкова Лия              ХКЦРТДиЮ'Кедр'             177 2006 11:15:00  1391047           
  28 Дмитриева Дарья           ХКЦРТДиЮ'Кедр'       IIIю  178 2005 11:15:00  1391043           
  29 Смирнова Анна             Хабар. район ИЛЬИНКА IIIю  179 2006 11:15:00   887975           
  30 Смышляева Екатерина       Хабар. район ИЛЬИНКА Iю    180 2006 11:15:00  2011657           
  31 Ушакова Елизавета         г.Биробиджан, ЕАО    Iю    181 2005 11:15:00  1422543           
  32 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            Iю    182 2005 11:15:00  2024790           
  33 Кабишева Анастасия        Хабар. район ИЛЬИНКА IIIю  183 2006 11:15:00   887990           
  34 Фаррахова Маргарита       ДЮСШ Лидер Горка     Iю    184 2005 11:15:00  1005748           
  35 Казакова Анна             ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    185 2004 11:15:00  2021926           
  36 Бондарь Татьяна           СШОР ЦСКА            IIIю  186 2004 11:15:00  1005503           
  37 Коваленко Анастасия       СШОР ЦСКА            IIIю  187 2004 11:15:00  1005506           
  38 Загуменная Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю    188 2005 11:15:00  1005730           
  39 Нетребенко Елена          СШОР ЦСКА            IIIю  189 2004 11:15:00  1005509           
  40 Падикова Валентина        т/к 'Балу' Мухен     IIIю  190 2006 11:15:00  1005541           

Ж OPEN Ж НОВИЧК Ж14 Ж17 М OPEN М НОВИЧК М14 М17


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бугаенко Анастасия        Хабар. район СПРИНТ  КМС    51 2001 11:05:00  2118001           
   2 Шашкина Екатерина         Хабар. район СПРИНТ  КМС    52 2002 11:05:00  2011604           
   3 Форсякова Надежда         Хабар. район СПРИНТ  КМС    53 2001 11:05:00  2011641           
   4 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     КМС    54 2001 11:05:00  2024789           
   5 Воробьева Мария           Комсомольск Поливцев КМС    55 2002 11:05:00  1409382           
   6 Шихова Яна                г.Биробиджан, ЕАО    I      56 2002 11:05:00  1422546           
   7 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      57 2003 11:05:00  2040767           
   8 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I      58 2002 11:05:00  1005743           
   9 Искра Дарья               ХКЦРТДиЮ'Кедр'       I      59 2003 11:05:00  1391048           
  10 Убейволк Виктория         ХКЦРТДиЮ'Кедр'       Iю     60 2003 11:05:00  1406842           
  11 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     III    61 2003 11:05:00  1005719           
  12 Касьянова Лиза            ДЮСШ-4 Кузнецов      II     62 2003 11:05:00  1990185           
  13 Попова Алина              ДЮСШ Лидер Горка     Iю     63 2003 11:05:00  1005744           
  14 Поливцева Полина          Комсомольск Поливцев КМС    64 2002 11:05:00  1406778           
  15 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      65 2003 11:05:00  2040769           
  16 Меньшикова Дарья          СШОР ЦСКА            III    66 2002 11:05:00                    
  17 Канунникова Дарья         т/к 'Балу' Мухен            67 2003 11:05:00  1005539           
  18 Дрокова Эльвира           т/к 'Балу' Мухен            68 2003 11:05:00  1005536           

Ж OPEN Ж НОВИЧК Ж14 Ж17 М OPEN М НОВИЧК М14 М17


М OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митяков Владислав         Хабар. район СПРИНТ  МС    301 1997 11:40:00  8640204           
   2 Митяков Сергей            Хабар. район СПРИНТ  КМС   302 2000 11:40:00  8648922           
   3 Кузнецов Денис            ДЮСШ-4 Кузнецов      МС    303 1979 11:40:00  1405208           
   4 Хромов Дмитрий            Хабар. район СПРИНТ  МС    304 1996 11:40:00  2024775           
   5 Трапезников Антон         Комсомольск-на-Амуре МС    305 1989 11:40:00                    
   6 Барахоев Дмитрий          Хабар. район ИЛЬИНКА КМС   306 1989 11:40:00  1422545           
   7 Данилюк Никита            Хабар. район СПРИНТ  КМС   307 2000 11:40:00  2011643           
   8 Мезенцев Ульян            г.Хабарровск'Аралия' МС    308 1996 11:40:00  8650651           
   9 Кузнецов Андрей           СДЮШОР №4 -Круткова  МС    309 1979 11:40:00  8646236           
  10 Табилов Никита            Хабар. район ИЛЬИНКА I     310 2000 11:40:00  2011596           
  11 Круткова Светлана         СДЮШОР №4 -Круткова  I     311 1972 11:40:00  1005514           
  12 Козадаев Юрий             СДЮШОР №4 -Круткова  I     312 1960 11:40:00  1005515           
  13 Петров Александр          Хабаровск, лично     III   313 1980 11:40:00  1390973           
  14 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I     314 1969 11:40:00  7161444           
  15 Аверкин Павел             Хабар. район СПРИНТ  КМС   315 2000 11:40:00  8648923           
  16 Гоманюк Дмитрий           Хабар. район СПРИНТ  МС    316 1994 11:40:00   887999           
  17 Перехода Александр        Хабаровск, лично     I     317 1963 11:40:00  1404661           
  18 Выборнова Анна            ТОГУ                 МС    318 1992 11:40:00  1007779           
  19 Лупарев Василий           Хабаровск, лично     II    319 1948 11:40:00  1005543           
  20 Кураков Егор              ХКЦРТДиЮ'Темп'       I     320 2000 11:40:00  1633974           
  21 Хахерин Иван              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II    321 2000 11:40:00  1391046           
  22 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II    322 1999 11:40:00  1390973           

Ж OPEN Ж НОВИЧК Ж14 Ж17 М OPEN М НОВИЧК М14 М17


М НОВИЧК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю   201 2007 11:20:00  2021955           
   2 Байнов Владислав          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  202 2007 11:20:00  2118050           
   3 Кузнецов Дмитрий          ДЮСШ Лидер "Южный"         203 2008 11:20:00  1005529           
   4 Цюпа Александр            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       204 2007 11:20:00  2024758           
   5 Рябчук Миша               Хабар. район СПРИНТ  IIIю  205 2007 11:20:00  4642005           
   6 Лимарев Илья              Хабар. район СПРИНТ  IIIю  206 2009 11:20:00  1990857           
   7 Короткий Алексей          Хабар. район ИЛЬИНКА IIIю  207 2007 11:20:00   887997           
   8 Варламов Вячеслав         ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  208 2007 11:20:00  2040770           
   9 Дмитриев Максим           Хабар. район СПРИНТ  IIIю  209 2009 11:20:00  1005710           
  10 Магомедов Тимур           Хабар. район ИЛЬИНКА IIIю  210 2007 11:20:00   887985           
  11 Сандецкий Павел           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  211 2008 11:20:00  1005745           
  12 Зубарев Степан            г.Биробиджан, ЕАО    IIIю  212 2007 11:20:00  1406847           
  13 Повод Владислав           ХКЦРТДиЮ'Темп'             213 2007 11:20:00  2117172           
  14 Варава Никита             ДЮСШ Лидер Горка     IIю   214 2009 11:20:00  1005723           
  15 Ежов Артем                Хабар. район ИЛЬИНКА       215 2007 11:20:00   887972           
  16 Жилкин Роман              ДЮСШ Лидер Горка     IIю   216 2008 11:20:00  1005729           
  17 Ятченко Глеб              ДЮСШ Лидер Горка     IIю   217 2007 11:20:00  1005749           
  18 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер Горка     IIю   218 2008 11:20:00  1005733           

Ж OPEN Ж НОВИЧК Ж14 Ж17 М OPEN М НОВИЧК М14 М17


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Визнович Владислав        Хабар. район СПРИНТ  I     101 2004 11:10:00  9022020           
   2 Сидунов Кирилл            Хабар. район СПРИНТ  I     102 2004 11:10:00  2011652           
   3 Лебедев Илья              Комсомольск-на-Амуре I     103 2006 11:10:00  1406768           
   4 Смирнов Марк              Комсомольск-на-Амуре III   104 2004 11:10:00  1406772           
   5 Осмак Артем               Хабар. район СПРИНТ  III   105 2004 11:10:00   887998           
   6 Бабушкин Владислав        Хабар. район СПРИНТ  I     106 2004 11:10:00   887993           
   7 Плехов Артур              Комсомольск-на-Амуре I     107 2006 11:10:00   333254           
   8 Новожилов Глеб            Хабар. район СПРИНТ  III   108 2004 11:10:00  2011656           
   9 Беспалов Алексей          г.Биробиджан, ЕАО    II    109 2004 11:10:00  1005549           
  10 Старов Николай            ДЮСШ Лидер 'Центр'   II    110 2004 11:10:00  1005522           
  11 Пинчуков Кирилл           ДЮСШ Лидер "Южный"   Iю    111 2006 11:10:00  2024761           
  12 Сухинин Сергей            СШОР ЦСКА            II    112 2005 11:10:00  1391039           
  13 Успешный Александр        ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю   113 2005 11:10:00                    
  14 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю    114 2006 11:10:00  1406840           
  15 Кириченко Данил           Хабар. район СПРИНТ  Iю    115 2004 11:10:00  4642010           
  16 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю   116 2005 11:10:00  2021915           
  17 Константинов Семен        ХКЦРТДиЮ'Кедр'       I     117 2005 11:10:00  1390977           
  18 Афанасенко Георгий        ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    118 2005 11:10:00  2021967           
  19 Ярошенко Иван             ДЮСШ Лидер "Южный"   IIю   119 2004 11:10:00  1005707           
  20 Попов Игорь               ДЮСШ Лидер "Южный"   IIю   120 2005 11:10:00  2024764           
  21 Гранат Роман              ХКЦРТДиЮ'Кедр'       IIIю  121 2005 11:10:00  1391042           
  22 Андреев Виктор            СДЮШОР №4 -Круткова  Iю    122 2004 11:10:00  1406758           
  23 Минчак Алексей            ХКЦРТДиЮ'Кедр'       I     123 2004 11:10:00  2024652           
  24 Парыгин Александр         ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    124 2005 11:10:00  2021948           
  25 Савельев Мирослав         ХКЦРТДиЮ'Кедр'             125 2005 11:10:00  1390975           
  26 Гавриков Максим           Хабар. район ИЛЬИНКА IIю   126 2006 11:10:00  2011642           
  27 Абакумов Тихон            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  127 2005 11:10:00  2118047           
  28 Руденко Роман             ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю    128 2006 11:10:00  2021940           
  29 Куренков Михаил           СШОР ЦСКА            Iю    129 2004 11:10:00  2024797           
  30 Петров Михаил             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  130 2006 11:10:00  2024752           
  31 Лавриенко Андрей          Комсомольск-на-Амуре IIIю  131 2006 11:10:00  1990133           
  32 Бирюков Марк              Комсомольск-на-Амуре IIIю  132 2006 11:10:00  1990909           
  33 Шестопалов Владислав      Комсомольск-на-Амуре I     133 2004 11:10:00  1406773           
  34 Семенов Данил             ДЮСШ-4 Кузнецов      IIю   134 2006 11:10:00  1990323           
  35 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            IIIю  135 2006 11:10:00  2024795           
  36 Петров Никита             г.Биробиджан, ЕАО    IIIю  136 2004 11:10:00  1406849           
  37 Ичетовкин Ярослав         ХКЦРТДиЮ'Темп'       IIIю  137 2004 11:10:00  2018058           
  38 Бедей Павел               СШОР ЦСКА            IIIю  138 2004 11:10:00  2117174           
  39 Смоляков Вадим            г.Биробиджан, ЕАО    IIIю  139 2006 11:10:00   333259           
  40 Овчинников Николай        г.Биробиджан, ЕАО    IIIю  140 2006 11:10:00  1406848           
  41 Данилов Михаил            г.Биробиджан, ЕАО    IIIю  141 2006 11:10:00  1406846           
  42 Тетерюк Максим            г.Биробиджан, ЕАО    Iю    142 2005 11:10:00   333263           
  43 Бобко Илья                Хабар. район СПРИНТ  IIю   143 2006 11:10:00  1633976           
  44 Кутилов Кирилл            ДЮСШ Лидер "Южный"   IIIю  144 2006 11:10:00  1005530           
  45 Горобец Вячеслав          ХКЦРТДиЮ'Кедр'             145 2005 11:10:00  1391049           
  46 Малица Александр          СШОР ЦСКА                  146 2004 11:10:00  1005508           

Ж OPEN Ж НОВИЧК Ж14 Ж17 М OPEN М НОВИЧК М14 М17


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Канин Сергей              Хабар. район ИЛЬИНКА I       1 2002 11:00:00                    
   2 Семенов Дмитрий           Хабар. район СПРИНТ  I       2 2003 11:00:00  1633957           
   3 Жилин Максим              Комсомольск Поливцев КМС     3 2001 11:00:00  1409383           
   4 Гамага Владимир           Хабар. район СПРИНТ  I       4 2002 11:00:00   887974           
   5 Булдыгеров Олег           ДЮСШ-4 Кузнецов      I       5 2003 11:00:00  1409398           
   6 Собольщиков Иван          Комсомольск Поливцев I       6 2003 11:00:00  1406775           
   7 Козадаев Андрей           СДЮШОР №4 -Круткова  I       7 2003 11:00:00  1405203           
   8 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     I       8 2003 11:00:00  1406839           
   9 Телепнев Михаил           ДЮСШ Лидер "Южный"   КМС     9 2001 11:00:00  2024766           
  10 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     КМС    10 2001 11:00:00  2024788           
  11 Палаус Илья               ДЮСШ Лидер "Южный"   I      11 2001 11:00:00  2024768           
  12 Завгородний Максим        СШОР ЦСКА            I      12 2002 11:00:00  1391040           
  13 Трегубец Дмитрий          Хабар. район СПРИНТ  I      13 2003 11:00:00  1005715           
  14 Варламов Евгений          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      14 2003 11:00:00  2040768           
  15 Батура Евгений            Хабар. район СПРИНТ  Iю     15 2003 11:00:00  1005708           
  16 Латышов Егор              ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   16 2002 11:00:00  1005734           
  17 Путинцев Данил            ДЮСШ-4 Кузнецов      Iю     17 2003 11:00:00  1990082           
  18 Лишнёв Данил              СШОР ЦСКА            II     18 2001 11:00:00  2024798           
  19 Якунин Всеволод           ДЮСШ Лидер 'Центр'   Iю     19 2001 11:00:00  1005525           
  20 Шевелёв Никита            ХКЦРТДиЮ'Темп'       IIIю   20 2003 11:00:00  2018069           
  21 Григорьев Даниил          ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю    21 2003 11:00:00  2018263           
  22 Тумайкин Всеволод         ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю     22 2003 11:00:00  1391045           
  23 Томченко Илья             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   23 2003 11:00:00  2018269           
  24 Семенов Максим            Хабар. район ИЛЬИНКА КМС    24 2002 11:00:00   887973           
  25 Белоусов Егор             СШОР ЦСКА            КМС    25 2002 11:00:00                    
  26 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I      26 2002 11:00:00                    
  27 Чуркин Владимир           СШОР ЦСКА            III    27 2001 11:00:00  2024799           
  28 Тарабанов Никита          ДЮСШ Лидер Горка     I      28 2003 11:00:00  2024786           
  29 Радионов Максим           ДЮСШ Лидер 'Центр'   I      29 2002 11:00:00  1005520           
  30 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер Горка     I      30 2003 11:00:00  1005721           
  31 Перехода Никита           Хабаровск, лично     IIIю   31 2003 11:00:00  1005547           
  32 Претуляк Леонид           Комсомольск Поливцев I      32 2003 11:00:00  1396672           
  33 Вовасов Степан            т/к 'Балу' Мухен     IIIю   33 2002 11:00:00  1005535           
  34 Казак Кирилл              т/к 'Балу' Мухен            34 2003 11:00:00  1005537           
  35 Мартюшев Иван             т/к 'Балу' Мухен     IIIю   35 2003 11:00:00  1005540           
  36 Королев Руслан            Комсомольск Поливцев I      36 2001 11:00:00  1406776