Чемпионат и Первенство Хабаровского края
Дисциплина: лыжная гонка- маркированная трасса без проколов
12 января 2018, Врсход, Здравница

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ждо15 Ждо18 Женщины Мдо15 Мдо18 Мужчины


Ждо15, 8 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 39)       4( 45)       5( 49)       6( 41)       7( 36)       8( 91)   
   1 Конопля Ангелина          Хабаровский район    II    258 2004        8   0  04:00 00:34:10      1    00:02:39( 32) 00:02:55( 59) 00:01:33( 52) 00:07:08( 33) 00:05:25( 42) 00:04:28( 41) 00:00:49( 36) 00:04:16( 92) 
   2 Карась Екатерина          Комсомольск-на-Амуре I     271 2004        8   0  05:00 00:36:37      2    00:03:08( 77) 00:03:35( 31) 00:01:37( 39) 00:07:02( 33) 00:06:02( 42) 00:04:28( 62) 00:00:46( 56) 00:04:04( 92) 
   3 Осадчева Анастасия        Хабаровский район    I     256 2004        8   0  03:00 00:40:36      3    00:03:10( 77) 00:04:22( 59) 00:01:46( 39) 00:07:50( 33) 00:07:33( 42) 00:05:30( 41) 00:01:10( 36) 00:05:10( 91) 
   4 Штефан Ксения             гХабаровск,СШОР ЦСКА Iю    265 2006        8   0  03:00 00:43:59      4    00:04:28( 32) 00:04:04( 31) 00:02:23( 39) 00:09:00( 40) 00:07:32( 42) 00:05:26( 53) 00:01:38( 36) 00:05:21( 91) 
   5 Шпунтенко Мария           Комсомольск-на-Амуре II    264 2005        8   0  06:00 00:44:34      5    00:03:28( 76) 00:03:49( 59) 00:02:15( 39) 00:08:30( 45) 00:07:24( 42) 00:05:19( 41) 00:01:25( 56) 00:05:20( 87) 
   6 Грау Весна                г. Хабаровск,ХКЦРТД  III   263 2004        8   0  07:00 00:45:25      6    00:03:08( 77) 00:05:17( 59) 00:02:13( 39) 00:08:34( 45) 00:07:06( 42) 00:04:53( 62) 00:00:53( 56) 00:05:12( 87) 
   7 Агибалова Софья           Комсомольск-на-Амуре II    262 2005        8   0  05:00 00:45:36      7    00:03:47( 32) 00:05:33( 59) 00:02:10( 39) 00:08:35( 45) 00:07:28( 42) 00:05:15( 41) 00:01:28( 55) 00:05:17( 87) 
   8 Баженова Анастасия        г.Хабаровск, Лидер   Iю    259 2004        8   0  04:00 00:48:59      8    00:03:25( 32) 00:04:08( 59) 00:03:19( 50) 00:10:38( 33) 00:08:52( 42) 00:06:45( 41) 00:00:49( 36) 00:05:54( 92) 
   9 Иванова Юлия              г. Хабаровск,ХКЦРТД  III   255 2004        7   0  04:00 00:49:43      9    00:04:19( 77) 00:04:13( 59) 00:02:34( 39) 00:10:51( 33) 00:14:33( 41) 00:00:52( 56) 00:06:57( 87) 
  10 Ашмурова Софья            Лидер 'Центр'        Iю    261 2007        8   0  05:00 00:50:37     10    00:04:57( 77) 00:05:26( 59) 00:02:19( 39) 00:09:37( 33) 00:08:46( 42) 00:06:04( 62) 00:01:18( 56) 00:05:54( 91) 
  11 Ядула Арина               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю    268 2004        8   0  02:00 00:53:17     11    00:04:06( 32) 00:05:54( 31) 00:03:05( 39) 00:11:45( 33) 00:10:41( 42) 00:06:55( 53) 00:01:10( 36) 00:06:15( 91) 
  12 Ханыкова Ксения           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    267 2003        8   0  04:00 00:53:33     12    00:03:30( 32) 00:04:12( 59) 00:03:17( 39) 00:10:15( 40) 00:08:46( 42) 00:07:42( 41) 00:02:31( 55) 00:07:50( 91) 
  13 Грицуля Мирослава         Комсомольск-на-Амуре IIю   251 2005        7   0  03:00 00:55:40     13    00:06:30( 32) 00:05:01( 31) 00:02:42( 52) 00:11:41( 33) 00:18:18( 41) 00:01:08( 55) 00:05:51( 92) 
  14 Богданова Клара           ХКЦРТДиЮ'Темп'       IIю   272 2004        8   0  06:00 00:55:57     14    00:04:37( 77) 00:05:38( 31) 00:02:18( 52) 00:11:34( 33) 00:12:08( 42) 00:06:13( 62) 00:01:03( 55) 00:05:05( 87) 
  15 Куренева Александра       г. Хабаровск,ХКЦРТД  Iю    253 2004        8   0  01:00 00:58:07     15    00:04:24( 32) 00:05:04( 31) 00:02:57( 39) 00:13:37( 33) 00:12:30( 42) 00:08:01( 41) 00:01:33( 36) 00:07:18( 91) 
  16 Чичик Ксения              Хабаровский район    Iю    254 2005        8   0  05:00 01:00:19     16    00:06:18( 77) 00:07:23( 31) 00:04:12( 52) 00:11:29( 33) 00:10:25( 42) 00:06:14( 41) 00:02:07( 55) 00:05:55( 87) 
  17 Чичик Слава               Хабаровский район    Iю    252 2006        8   0  03:00 01:00:37     17    00:05:34( 32) 00:06:05( 59) 00:02:42( 39) 00:13:53( 33) 00:13:36( 42) 00:06:14( 41) 00:01:20( 36) 00:06:57( 87) 
  18 Истомина Полина           г.Хабаровск, ЦСКА    II    270 2004        8   0  08:00 01:00:39     18    00:04:58( 76) 00:06:53( 61) 00:02:39( 52) 00:11:34( 45) 00:10:36( 42) 00:07:46( 62) 00:01:07( 56) 00:05:43( 87) 
  19 Тычкина Виктория          ДЮСШ Лидер Южный     IIю   257 2006        8   0  08:00 01:03:46     19    00:05:29( 32) 00:04:28( 61) 00:02:57( 50) 00:11:44( 40) 00:12:50( 42) 00:07:03( 62) 00:01:29( 36) 00:08:07( 87) 
  20 Масленникова Варя         Лидер 'Центр'        Iю    269 2005        7   0  04:00 01:36:48     20    00:04:31( 32) 00:04:57( 61) 00:03:06( 50) 00:11:45( 33) 00:11:04( 42) 00:06:57( 53) 00:01:17( 36) 
  21 Промыслова Инесса         Хабаровский район    Iю    266 2005        8   0  08:00 01:58:56     21    00:10:09( 76) 00:16:03( 61) 00:09:51( 52) 00:25:40( 40) 00:25:32( 43) 00:12:20( 62) 00:01:44( 55) 00:08:09( 87) 
  22 Кондрат Арина             Хабаровский район    IIю   260 2005        8   0  08:00 02:05:57     22    00:16:31( 76) 00:15:46( 61) 00:09:49( 52) 00:25:50( 40) 00:25:28( 43) 00:12:22( 62) 00:01:36( 55) 00:08:18( 87) 

Ждо15 Ждо18 Женщины Мдо15 Мдо18 Мужчины


Ждо18, 14 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 39)       4( 45)       5( 49)       6( 41)       7( 36)       8( 58)       9( 51)      10( 54)      11( 60)      12( 63)      13( 66)      14( 91)   
   1 Крутова Виктория          Хабаровский район    I     107 2003       14   0  04:00 00:52:42      1    00:01:58( 32) 00:02:50( 61) 00:01:43( 52) 00:05:54( 33) 00:04:23( 42) 00:03:32( 62) 00:00:49( 36) 00:03:28( 58) 00:02:59( 51) 00:03:36( 54) 00:01:51( 63) 00:07:14( 60) 00:03:12( 66) 00:04:25( 91) 
   2 Гралевская Алеся          Комсомольск-на-Амуре I     108 2002       13   0  06:00 00:57:04      2    00:02:33( 32) 00:03:13( 31) 00:01:28( 39) 00:06:14( 40) 00:09:15( 62) 00:00:46( 55) 00:03:45( 58) 00:03:11( 34) 00:03:13( 47) 00:01:51( 67) 00:07:26( 60) 00:03:02( 66) 00:04:10( 91) 
   3 Поливцева Полина          Комсомольск-на-Амуре КМС   110 2002       14   0  06:00 00:58:15      3    00:02:22( 32) 00:03:05( 59) 00:01:59( 39) 00:05:57( 40) 00:05:30( 42) 00:04:42( 41) 00:01:01( 36) 00:04:11( 58) 00:03:19( 51) 00:02:58( 47) 00:02:14( 63) 00:07:03( 60) 00:03:07( 72) 00:03:59( 87) 
   4 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район    КМС   109 2001       13   0  04:00 00:59:30      4    00:02:18( 32) 00:02:58( 31) 00:01:48( 39) 00:06:32( 33) 00:10:47( 41) 00:01:19( 36) 00:03:59( 58) 00:03:27( 51) 00:04:03( 47) 00:02:03( 67) 00:07:47( 65) 00:03:18( 66) 00:04:23( 87) 
   5 Воробьева Мария           Комсомольск-на-Амуре КМС   122 2002       14   0  06:00 01:02:31      5    00:02:53( 76) 00:02:48( 31) 00:01:33( 52) 00:06:47( 33) 00:05:21( 42) 00:04:46( 41) 00:00:45( 36) 00:04:12( 58) 00:03:46( 34) 00:03:49( 54) 00:03:11( 67) 00:07:34( 60) 00:03:10( 72) 00:05:13( 91) 
   6 Кузнецова Софья           Комсомольск-на-Амуре КМС   113 2001       14   0  08:00 01:03:08      6    00:02:15( 77) 00:02:56( 59) 00:01:38( 50) 00:06:29( 40) 00:06:03( 42) 00:04:01( 41) 00:00:53( 56) 00:03:31( 58) 00:03:03( 51) 00:03:50( 47) 00:02:12( 63) 00:00:07( 63) 00:08:19( 60) 00:04:04( 66) 00:04:55( 87) 
   7 Шашкина Екатерина         Хабаровский район    КМС   104 2002       14   0  08:00 01:03:12      7    00:02:35( 77) 00:03:27( 59) 00:01:35( 39) 00:07:12( 33) 00:04:52( 42) 00:04:01( 62) 00:00:51( 55) 00:04:15( 58) 00:03:38( 51) 00:03:55( 47) 00:02:16( 46) 00:07:26( 60) 00:03:47( 66) 00:04:25( 87) 
   8 Форсякова Надежда         Хабаровский район    КМС   112 2001       14   0  07:00 01:05:06      8    00:02:09( 32) 00:02:52( 59) 00:01:49( 52) 00:06:44( 33) 00:05:50( 42) 00:05:07( 41) 00:00:53( 56) 00:04:28( 44) 00:03:29( 34) 00:04:03( 54) 00:02:06( 63) 00:08:44( 60) 00:03:39( 66) 00:05:15( 92) 
   9 Васюхно Вероника          Комсомольск-на-Амуре I     119 2003       14   0  09:00 01:08:37      9    00:02:44( 32) 00:03:52( 59) 00:02:03( 52) 00:07:42( 33) 00:07:02( 42) 00:04:32( 62) 00:00:49( 56) 00:04:14( 58) 00:03:45( 34) 00:03:52( 47) 00:02:13( 63) 00:07:56( 64) 00:03:20( 72) 00:04:37( 91) 
  10 Калиновская Анна          Комсомольск-на-Амуре I     115 2003       14   0  05:00 01:08:39     10    00:04:25( 32) 00:04:02( 59) 00:02:26( 39) 00:07:23( 33) 00:06:19( 42) 00:05:29( 41) 00:01:44( 36) 00:04:18( 58) 00:03:50( 34) 00:03:42( 54) 00:02:17( 67) 00:08:53( 64) 00:03:10( 66) 00:04:44( 91) 
  11 Терентьева Дарья          г.Хабаровск, Лидер   КМС   117 2001       14   0  06:00 01:12:55     11    00:02:51( 32) 00:03:32( 59) 00:02:27( 39) 00:07:23( 33) 00:06:18( 42) 00:05:27( 41) 00:01:45( 36) 00:04:37( 58) 00:04:09( 34) 00:04:32( 48) 00:02:37( 46) 00:09:33( 60) 00:04:49( 66) 00:05:52( 92) 
  12 Касьянова Лиза            Комсомольск-на-Амуре II    103 2003       14   0  06:00 01:13:25     12    00:04:14( 32) 00:03:34( 31) 00:01:52( 52) 00:07:55( 33) 00:06:58( 42) 00:06:08( 41) 00:00:59( 36) 00:04:50( 58) 00:03:57( 34) 00:03:51( 54) 00:02:13( 67) 00:09:54( 65) 00:03:56( 66) 00:05:53( 92) 
  13 Петрушенко Оксана         Хабаровский район    III   102 2001       14   0  05:00 01:17:53     13    00:04:33( 32) 00:03:33( 61) 00:02:01( 39) 00:10:01( 40) 00:08:32( 42) 00:05:27( 41) 00:01:05( 36) 00:04:59( 58) 00:04:30( 51) 00:04:36( 54) 00:02:27( 67) 00:09:58( 60) 00:04:03( 66) 00:06:09( 92) 
  14 Сухинина Анастасия        г. Хабаровск         I     111 2001       14   0  05:00 01:32:04     14    00:04:55( 77) 00:06:11( 59) 00:03:16( 39) 00:08:53( 33) 00:09:42( 42) 00:06:46( 41) 00:02:55( 55) 00:06:43( 58) 00:05:07( 51) 00:05:45( 54) 00:02:49( 63) 00:10:57( 60) 00:04:27( 66) 00:07:19( 87) 
  15 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     105 2003       14   0  11:00 01:34:22     15    00:03:04( 77) 00:04:17( 31) 00:02:10( 50) 00:10:25( 33) 00:09:29( 42) 00:06:12( 41) 00:01:20( 56) 00:06:18( 57) 00:05:37( 34) 00:05:51( 47) 00:03:19( 46) 00:12:36( 64) 00:04:42( 37) 00:06:44( 87) 
  16 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     116 2003       14   0  08:00 01:35:32     16    00:03:22( 32) 00:04:32( 61) 00:02:24( 39) 00:09:32( 33) 00:08:15( 42) 00:07:18( 62) 00:01:29( 36) 00:07:50( 58) 00:06:02( 35) 00:05:08( 54) 00:03:41( 63) 00:13:38( 60) 00:05:53( 72) 00:07:11( 87) 
  17 Буранова Екатерина        г.Хабаровск, Лидер   Iю    121 2003       15   0  11:00 01:37:52     17    00:03:37( 77) 00:06:07( 61) 00:02:50( 52) 00:09:20( 33) 00:09:28( 42) 00:05:42( 53) 00:01:33( 36) 00:05:28( 44) 00:00:01( 57) 00:04:30( 51) 00:04:30( 48) 00:03:14( 67) 00:13:18( 60) 00:07:11( 72) 00:08:38( 87) 
  18 Меньшикова Дарья          гХабаровск,СШОР ЦСКА III   114 2002       14   0  08:00 01:39:07     18    00:04:22( 77) 00:05:50( 61) 00:02:32( 39) 00:11:41( 33) 00:20:05( 53) 00:02:12( 55) 00:05:55( 44) 00:00:06( 58) 00:05:40( 35) 00:05:38( 47) 00:03:34( 63) 00:11:51( 65) 00:04:10( 66) 00:06:14( 91) 
  19 Убейволк Виктория         'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю    106 2003       12   0  06:00 01:46:36     19    00:04:44( 32) 00:04:47( 59) 00:02:37( 52) 00:12:02( 33) 00:21:16( 62) 00:01:32( 36) 00:07:57( 58) 00:05:57( 35) 00:05:33( 54) 00:03:53( 63) 00:13:41( 60) 00:06:27( 66) 
  20 Осадчева Екатерина        г.Хабаровск, Лидер   I     101 2002       20   0  04:00 01:51:08     20    00:45:36( 31) 00:01:39( 32) 00:01:29( 34) 00:02:27( 33) 00:02:47( 36) 00:00:58( 37) 00:02:36( 41) 00:01:47( 39) 00:01:46( 38) 00:03:00( 40) 00:05:15( 35) 00:02:37(100) -1:-5:-51( 32) 00:05:19( 31) 00:02:56( 39) 00:13:32( 33) 00:12:33( 42) 00:07:52( 62) 00:01:44( 36) 00:07:40( 58) 00:06:16( 51) 00:06:45( 54) 00:03:40( 46) 00:15:19( 60) 00:07:08( 37) 00:08:39( 87) 
  21 Искра Дарья               'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I     120 2003       14   0  05:00 01:55:25     21    00:03:50( 76) 00:04:33( 59) 00:02:56( 39) 00:10:24( 33) 00:11:41( 42) 00:06:28( 62) 00:01:55( 36) 00:09:17( 58) 00:07:53( 51) 00:07:40( 54) 00:05:16( 63) 00:18:55( 60) 00:08:01( 66) 00:10:07( 87) 
  22 Панченко Алина            Хабаровский район    III   118 2003        8   0  13:00 02:02:00     22    00:07:02( 76) 00:06:50( 61) 00:04:23( 39) 00:18:55( 40) 00:22:42( 40) 00:25:28( 43) 00:12:17( 62) 00:01:47( 55) 00:08:11( 87) 

Ждо15 Ждо18 Женщины Мдо15 Мдо18 Мужчины


Женщины, 16 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 39)       4( 45)       5( 49)       6( 41)       7( 36)       8( 58)       9( 51)      10( 54)      11( 60)      12( 63)      13( 66)      14( 71)      15( 68)      16( 91)   
   1 Трапезникова Алена        Комсомольск-на-Амуре         4 1987       15   0  03:00 00:54:51      1    00:02:08( 32) 00:02:38( 59) 00:01:37( 52) 00:05:38( 33) 00:08:02( 62) 00:00:55( 36) 00:03:42( 58) 00:02:46( 51) 00:02:52( 54) 00:01:43( 63) 00:06:25( 60) 00:02:50( 66) 00:05:42( 71) 00:00:58( 68) 00:03:02( 91) 
   2 Выборнова Анна            Хабаровский район    МС      7 1992       16   0  05:00 00:58:23      2    00:01:56( 32) 00:02:46( 61) 00:01:40( 52) 00:05:40( 33) 00:04:34( 42) 00:03:37( 41) 00:00:37( 36) 00:03:38( 57) 00:02:52( 51) 00:03:40( 54) 00:01:49( 63) 00:07:07( 60) 00:02:58( 66) 00:05:56( 71) 00:00:54( 68) 00:02:56( 87) 
   3 Половинина Александра     Комсомольск-на-Амуре МС      2 1995       16   0  06:00 01:01:38      3    00:02:15( 32) 00:02:54( 61) 00:01:42( 39) 00:06:12( 45) 00:05:14( 42) 00:03:24( 62) 00:00:56( 36) 00:03:37( 58) 00:03:00( 51) 00:02:53( 48) 00:01:47( 63) 00:06:38( 60) 00:02:59( 66) 00:06:24( 71) 00:01:46( 70) 00:03:05( 91) 
   4 Трусова Алина             г. Хабаровск         КМС    15 1999       15   0  02:00 01:03:18      4    00:02:20( 32) 00:03:54( 59) 00:01:31( 39) 00:06:01( 33) 00:10:45( 41) 00:00:51( 36) 00:03:39( 58) 00:03:44( 51) 00:03:27( 54) 00:02:00( 63) 00:07:28( 60) 00:03:12( 66) 00:07:04( 71) 00:01:21( 68) 00:03:09( 87) 
   5 Шульга Елизавета          Комсомольск-на-Амуре МС      6 1995       15   0  01:00 01:03:21      5    00:02:09( 32) 00:03:08( 61) 00:02:30( 39) 00:06:09( 33) 00:10:38( 41) 00:00:41( 36) 00:03:54( 58) 00:03:03( 51) 00:03:39( 54) 00:01:50( 63) 00:07:43( 60) 00:05:49( 66) 00:06:21( 71) 00:01:00( 68) 00:02:56( 91) 
   6 Кравченко Анастасия       г. Хабаровск                 5 1986       16   0  03:00 01:04:44      6    00:02:04( 32) 00:02:34( 59) 00:11:03( 39) 00:05:43( 33) 00:05:55( 42) 00:03:58( 41) 00:00:53( 36) 00:03:41( 58) 00:02:52( 51) 00:03:00( 54) 00:01:28( 67) 00:06:17( 60) 00:02:47( 66) 00:05:19( 71) 00:00:47( 68) 00:02:35( 91) 
   7 Круткова Светлана         Комсомольск-на-Амуре I      13 1972       15   0  03:00 01:07:06      7    00:02:31( 32) 00:03:01( 61) 00:01:37( 39) 00:06:42( 33) 00:11:30( 62) 00:01:45( 36) 00:04:05( 58) 00:04:09( 51) 00:03:06( 54) 00:02:08( 63) 00:07:37( 60) 00:03:21( 66) 00:06:42( 71) 00:01:21( 68) 00:03:32( 87) 
   8 Кондратюк Марина          Хабаровский район    КМС    16 2000       16   0  01:00 01:12:21      8    00:02:19( 32) 00:03:34( 31) 00:01:43( 39) 00:06:18( 33) 00:07:16( 42) 00:05:59( 41) 00:00:53( 36) 00:04:23( 58) 00:03:49( 51) 00:03:53( 54) 00:02:33( 63) 00:08:57( 60) 00:03:32( 66) 00:08:02( 71) 00:01:32( 68) 00:05:44( 91) 
   9 Кириченко Кристина        Хабаровский район    КМС    12 1999       16   0  08:00 01:17:16      9    00:03:23( 32) 00:03:15( 61) 00:02:08( 39) 00:07:51( 40) 00:11:04( 53) 00:01:07( 36) 00:04:06( 58) 00:03:44( 35) 00:04:00( 48) 00:00:25( 54) 00:02:03( 63) 00:08:17( 60) 00:03:41( 37) 00:08:06( 71) 00:01:34( 75) 00:03:30( 92) 
  10 Шанина Виктория           г. Хабаровск         КМС     8 1999       15   0  05:00 01:17:28     10    00:02:47( 32) 00:03:45( 61) 00:02:21( 39) 00:08:22( 33) 00:07:18( 42) 00:05:22( 41) 00:06:11( 58) 00:03:49( 51) 00:04:41( 48) 00:02:19( 46) 00:08:32( 60) 00:03:24( 72) 00:07:59( 71) 00:01:09( 68) 00:03:29( 91) 
  11 Потапова Ирина            г. Хабаровск, Динамо МС      3 1967       16   0  02:00 01:22:51     11    00:03:01( 32) 00:03:56( 31) 00:02:13( 39) 00:08:59( 40) 00:12:37( 41) 00:02:23( 36) 00:04:51( 44) 00:00:33( 58) 00:04:15( 51) 00:04:22( 54) 00:02:41( 63) 00:10:48( 60) 00:04:01( 66) 00:08:43( 71) 00:01:23( 68) 00:04:31( 91) 
  12 Передерий Светлана        Хабаровский район    КМС    11 2000       15   0  03:00 01:28:57     12    00:03:06( 77) 00:04:20( 59) 00:02:27( 39) 00:08:47( 33) 00:14:16( 41) 00:02:30( 36) 00:05:05( 58) 00:05:01( 51) 00:05:33( 54) 00:02:46( 63) 00:10:34( 60) 00:04:45( 66) 00:09:43( 71) 00:01:54( 70) 00:03:59( 91) 
  13 Чичик Наталья             Хабаровский район    КМС    10 1981       15   0  02:00 01:30:01     13    00:03:33( 77) 00:05:05( 61) 00:02:59( 39) 00:08:31( 33) 00:14:01( 41) 00:01:27( 36) 00:05:24( 58) 00:05:04( 51) 00:04:34( 54) 00:03:05( 63) 00:10:49( 60) 00:04:07( 66) 00:10:23( 71) 00:02:55( 68) 00:04:56( 91) 
  14 Гаращук Тамара            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I       9 1955       16   0  08:00 02:07:54     14    00:04:43( 77) 00:05:37( 61) 00:02:41( 39) 00:12:12( 33) 00:12:25( 42) 00:07:12( 62) 00:01:40( 55) 00:07:23( 58) 00:06:21( 51) 00:06:32( 47) 00:03:34( 63) 00:14:15( 60) 00:10:41( 66) 00:13:47( 71) 00:02:38( 75) 00:06:17( 87) 
  15 Некрасова Екатерина       г. Хабаровск         I      14 2000       16   0  07:00 02:10:13     15    00:03:49( 76) 00:05:31( 59) 00:02:40( 39) 00:10:58( 33) 00:09:35( 42) 00:11:48( 53) 00:04:35( 55) 00:07:58( 58) 00:06:39( 51) 00:07:22( 54) 00:07:00( 63) 00:13:32( 60) 00:06:29( 37) 00:14:36( 71) 00:03:15( 68) 00:05:57( 87) 
  16 Трегубец Александра       Хабаровский район    КМС     1 1999        0   0  00:00 3.13.12.2         

Ждо15 Ждо18 Женщины Мдо15 Мдо18 Мужчины


Мдо15, 12 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 39)       4( 45)       5( 49)       6( 41)       7( 36)       8( 58)       9( 51)      10( 54)      11( 60)      12( 91)   
   1 Визнович Владислав        Хабаровский район    I     210 2004       11   0  03:00 00:44:57      1    00:02:18( 32) 00:03:32( 31) 00:01:33( 39) 00:05:40( 33) 00:09:22( 41) 00:01:19( 55) 00:03:12( 58) 00:03:10( 35) 00:03:23( 54) 00:02:11( 63) 00:05:37( 91) 
   2 Плехов Артур              Комсомольск-на-Амуре I     206 2006       11   0  08:00 00:45:44      2    00:02:11( 32) 00:02:25( 61) 00:01:14( 52) 00:05:41( 40) 00:04:52( 42) 00:03:50( 41) 00:00:36( 36) 00:03:23( 57) 00:02:53( 51) 00:02:53( 48) 00:01:40( 46) 
   3 Константинов Семен        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю    221 2005       13   0  06:00 00:52:02      3    00:02:56( 32) 00:03:21( 31) 00:01:55( 52) 00:06:52( 33) 00:05:26( 42) 00:03:52( 53) 00:00:46( 55) 00:04:14( 44) 00:00:07( 58) 00:03:31( 51) 00:03:41( 54) 00:02:00( 63) 00:06:24( 91) 
   4 Лебедев Илья              Комсомольск-на-Амуре I     222 2006       12   0  10:00 00:55:43      4    00:02:41( 77) 00:02:47( 59) 00:01:35( 52) 00:07:05( 33) 00:05:32( 42) 00:04:19( 53) 00:00:46( 36) 00:04:03( 44) 00:03:35( 34) 00:03:36( 47) 00:02:09( 67) 00:06:40( 87) 
   5 Сидунов Кирилл            Хабаровский район    I     214 2004       11   0  03:00 00:56:08      5    00:02:41( 32) 00:03:18( 59) 00:02:03( 39) 00:07:30( 33) 00:10:44( 41) 00:01:50( 56) 00:04:40( 58) 00:05:30( 51) 00:03:54( 54) 00:02:35( 63) 00:07:27( 91) 
   6 Шестопалов Владислав      Комсомольск-на-Амуре I     225 2004       12   0  08:00 00:56:58      6    00:02:52( 77) 00:03:31( 61) 00:01:54( 39) 00:07:39( 40) 00:06:10( 42) 00:04:41( 41) 00:01:19( 36) 00:05:02( 58) 00:03:23( 35) 00:03:18( 48) 00:02:01( 63) 00:06:10( 87) 
   7 Андреев Виктор            Комсомольск-на-Амуре Iю    209 2004       12   0  05:00 00:58:27      7    00:02:53( 32) 00:03:05( 31) 00:01:41( 52) 00:08:13( 33) 00:06:58( 42) 00:04:57( 41) 00:00:46( 55) 00:04:59( 44) 00:04:04( 51) 00:04:19( 54) 00:02:28( 63) 00:07:52( 91) 
   8 Осмак Артем               Хабаровский район    III   212 2004       10   0  11:00 00:58:29      8    00:02:13( 77) 00:02:51( 59) 00:01:35( 52) 00:07:32( 33) 00:06:14( 42) 00:05:35( 55) 00:07:32( 34) 00:03:58( 47) 00:02:13( 46) 00:06:35( 87) 
   9 Сухинин Сергей            г. Хабаровск         Iю    224 2005       12   0  06:00 00:58:30      9    00:03:16( 32) 00:03:58( 61) 00:02:05( 39) 00:07:40( 40) 00:05:56( 42) 00:04:47( 53) 00:01:14( 36) 00:05:13( 58) 00:03:31( 51) 00:03:56( 47) 00:02:42( 67) 00:07:14( 91) 
  10 Новожилов Глеб            Хабаровский район    III   208 2004       10   0  06:00 00:58:35     10    00:02:38( 32) 00:03:04( 31) 00:01:46( 52) 00:07:48( 40) 00:06:09( 42) 00:06:31( 36) 00:04:41( 58) 00:04:21( 51) 00:07:16( 67) 00:07:30( 91) 
  11 Кузменко Константин       Комсомольск-на-Амуре Iю    203 2005       12   0  06:00 00:58:39     11    00:03:23( 32) 00:03:21( 59) 00:01:44( 39) 00:07:41( 33) 00:07:56( 42) 00:04:44( 41) 00:00:49( 55) 00:04:21( 58) 00:03:44( 35) 00:04:24( 47) 00:02:14( 63) 00:07:11( 91) 
  12 Минчак Алексей            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I     204 2004       11   0  06:00 00:58:41     12    00:03:09( 32) 00:03:30( 61) 00:01:48( 52) 00:08:41( 33) 00:06:39( 42) 00:04:46( 41) 00:04:50( 58) 00:04:35( 51) 00:04:17( 47) 00:02:10( 67) 00:07:15( 91) 
  13 Старов Николай            г.Хабаровск, Лидер   II    211 2004       11   0  08:00 01:00:30     13    00:03:17( 77) 00:03:57( 59) 00:01:48( 52) 00:08:39( 40) 00:10:55( 41) 00:00:55( 36) 00:04:28( 58) 00:03:50( 35) 00:03:53( 48) 00:02:16( 46) 00:07:27( 92) 
  14 Пинчуков Кирилл           ДЮСШ Лидер Южный     Iю    219 2006       12   0  08:00 01:03:13     14    00:03:10( 32) 00:04:43( 59) 00:02:26( 39) 00:07:30( 45) 00:08:31( 42) 00:04:57( 41) 00:00:55( 36) 00:04:38( 57) 00:04:31( 35) 00:03:48( 47) 00:02:17( 63) 00:06:40( 87) 
  15 Кириченко Данил           Хабаровский район    Iю    217 2004       12   0  06:00 01:07:06     15    00:03:49( 32) 00:04:02( 31) 00:02:58( 52) 00:09:16( 33) 00:07:09( 42) 00:05:37( 41) 00:01:28( 36) 00:05:15( 58) 00:04:37( 34) 00:04:34( 47) 00:03:07( 67) 00:08:04( 87) 
  16 Бабушкин Владислав        Хабаровский район    I     202 2004       11   0  05:00 01:08:08     16    00:03:10( 32) 00:03:47( 59) 00:02:15( 39) 00:08:17( 33) 00:13:12( 41) 00:01:06( 55) 00:05:04( 58) 00:05:02( 51) 00:04:41( 54) 00:05:22( 54) 00:02:11( 46) 00:07:49( 87) 
  17 Ярошенко Иван             ДЮСШ Лидер Южный     IIю   223 2004       12   0  08:00 01:08:26     17    00:04:19( 32) 00:03:58( 61) 00:02:05( 39) 00:08:53( 40) 00:08:48( 42) 00:06:00( 62) 00:00:55( 55) 00:05:28( 58) 00:04:38( 35) 00:04:18( 47) 00:02:25( 63) 00:07:33( 91) 
