Чемпионат и Первенство Хабаровского края
Дисциплина: лыжная гонка- маркированная трасса без проколов
12 января 2018, Врсход, Здравница

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ждо15, 8 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Конопля Ангелина          Хабаровский район    II    258 2004        8   0  04:00 00:34:10   +00:00      1  I   
   2 Карась Екатерина          Комсомольск-на-Амуре I     271 2004        8   0  05:00 00:36:37   +02:27      2  I   
   3 Осадчева Анастасия        Хабаровский район    I     256 2004        8   0  03:00 00:40:36   +06:26      3  II  
   4 Штефан Ксения             г.Хабаровск, ЦСКА    Iю    265 2006        8   0  03:00 00:43:59   +09:49      4  III 
   5 Шпунтенко Мария           Комсомольск-на-Амуре II    264 2005        8   0  06:00 00:44:34   +10:24      5  III 
   6 Грау Весна                г.Хабаровск,ХКЦРТДиЮ III   263 2004        8   0  07:00 00:45:25   +11:15      6  III 
   7 Агибалова Софья           Комсомольск-на-Амуре II    262 2005        8   0  05:00 00:45:36   +11:26      7  III 
   8 Баженова Анастасия        г.Хабаровск, Лидер   Iю    259 2004        8   0  04:00 00:48:59   +14:49      8  Iю  
   9 Иванова Юлия              г.Хабаровск,ХКЦРТДиЮ III   255 2004        7   0  04:00 00:49:43   +15:33      9  Iю  
  10 Ашмурова Софья            ДЮСШ Лидер 'Центр'   Iю    261 2007        8   0  05:00 00:50:37   +16:27     10  Iю  
  11 Ядула Арина               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю    268 2004        8   0  02:00 00:53:17   +19:07     11  Iю  
  12 Ханыкова Ксения           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    267 2003        8   0  04:00 00:53:33   +19:23     12  Iю  
  13 Грицуля Мирослава         Комсомольск-на-Амуре IIю   251 2005        7   0  03:00 00:55:40   +21:30     13  Iю  
  14 Богданова Клара           ХКЦРТДиЮ'Темп'       IIю   272 2004        8   0  06:00 00:55:57   +21:47     14  Iю  
  15 Куренева Александра       г.Хабаровск,ХКЦРТДиЮ Iю    253 2004        8   0  01:00 00:58:07   +23:57     15  Iю  
  16 Чичик Ксения              Хабаровский район    Iю    254 2005        8   0  05:00 01:00:19   +26:09     16  IIю 
  17 Чичик Слава               Хабаровский район    Iю    252 2006        8   0  03:00 01:00:37   +26:27     17  IIю 
  18 Истомина Полина           г.Хабаровск, ЦСКА    II    270 2004        8   0  08:00 01:00:39   +26:29     18  IIю 
  19 Тычкина Виктория          ДЮСШ Лидер Южный     IIю   257 2006        8   0  08:00 01:03:46   +29:36     19  IIю 
  20 Масленникова Варя         ДЮСШ Лидер 'Центр'   Iю    269 2005        7   0  04:00 01:36:48   +02:38     20 
  21 Промыслова Инесса         Хабаровский район    Iю    266 2005        8   0  08:00 01:58:56   +24:46     21 
  22 Кондрат Арина             Хабаровский район    IIю   260 2005        8   0  08:00 02:05:57   +31:47     22 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 218 баллов
I      - 109%  -  00:37:14
II     - 124%  -  00:42:22
III    - 142%  -  00:48:31
Iю     - 172%  -  00:58:46
IIю    - 205%  -  01:10:02

Ждо18, 14 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Крутова Виктория          Хабаровский район    I     107 2003       14   0  04:00 00:52:42   +00:00      1  I   
   2 Гралевская Алеся          Комсомольск-на-Амуре I     108 2002       13   0  06:00 00:57:04   +04:22      2  I   
   3 Поливцева Полина          Комсомольск-на-Амуре КМС   110 2002       14   0  06:00 00:58:15   +05:33      3  I   
   4 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район    КМС   109 2001       13   0  04:00 00:59:30   +06:48      4  I   
   5 Воробьева Мария           Комсомольск-на-Амуре КМС   122 2002       14   0  06:00 01:02:31   +09:49      5  I   
   6 Кузнецова Софья           Комсомольск-на-Амуре КМС   113 2001       14   0  08:00 01:03:08   +10:26      6  I   
   7 Шашкина Екатерина         Хабаровский район    КМС   104 2002       14   0  08:00 01:03:12   +10:30      7  I   
   8 Форсякова Надежда         Хабаровский район    КМС   112 2001       14   0  07:00 01:05:06   +12:24      8  I   
   9 Васюхно Вероника          Комсомольск-на-Амуре I     119 2003       14   0  09:00 01:08:37   +15:55      9  II  
  10 Калиновская Анна          Комсомольск-на-Амуре I     115 2003       14   0  05:00 01:08:39   +15:57     10  II  
  11 Терентьева Дарья          г.Хабаровск, Лидер   КМС   117 2001       14   0  06:00 01:12:55   +20:13     11  II  
  12 Касьянова Лиза            Комсомольск-на-Амуре II    103 2003       14   0  06:00 01:13:25   +20:43     12  II  
  13 Петрушенко Оксана         Хабаровский район    III   102 2001       14   0  05:00 01:17:53   +25:11     13  III 
  14 Сухинина Анастасия        г.Хабаровск, ЦСКА    I     111 2001       14   0  05:00 01:32:04   +39:22     14 
  15 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     105 2003       14   0  11:00 01:34:22   +41:40     15 
  16 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     116 2003       14   0  08:00 01:35:32   +42:50     16 
  17 Буранова Екатерина        г.Хабаровск, Лидер   Iю    121 2003       15   0  11:00 01:37:52   +45:10     17 
  18 Меньшикова Дарья          г.Хабаровск, ЦСКА    III   114 2002       14   0  08:00 01:39:07   +46:25     18 
  19 Убейволк Виктория         ХКЦРТДиЮ'Кедр'       Iю    106 2003       12   0  06:00 01:46:36   +53:54     19 
  20 Осадчева Екатерина        г.Хабаровск, Лидер   I     101 2002       20   0  04:00 01:51:08   +58:26     20 
  21 Искра Дарья               ХКЦРТДиЮ'Кедр'       I     120 2003       14   0  05:00 01:55:25   +02:43     21 
  22 Панченко Алина            Хабаровский район    III   118 2003        8   0  13:00 02:02:00   +09:18     22 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 710 баллов
I      - 127%  -  01:06:55
II     - 142%  -  01:14:50
III    - 160%  -  01:24:19

Женщины, 16 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Трапезникова Алена        Комсомольск-на-Амуре         4 1987       15   0  03:00 00:54:51   +00:00      1  KМС 
   2 Выборнова Анна            Хабаровский район    МС      7 1992       16   0  05:00 00:58:23   +03:32      2  KМС 
   3 Половинина Александра     Комсомольск-на-Амуре МС      2 1995       16   0  06:00 01:01:38   +06:47      3  KМС 
   4 Трусова Алина             г.Хабаровск, ЦСКА    КМС    15 1999       15   0  02:00 01:03:18   +08:27      4  I   
   5 Шульга Елизавета          Комсомольск-на-Амуре МС      6 1995       15   0  01:00 01:03:21   +08:30      5  I   
   6 Кравченко Анастасия       г. Хабаровск                 5 1986       16   0  03:00 01:04:44   +09:53      6  I   
   7 Круткова Светлана         Комсомольск-на-Амуре I      13 1972       15   0  03:00 01:07:06   +12:15      7  I   
   8 Кондратюк Марина          Хабаровский район    КМС    16 2000       16   0  01:00 01:12:21   +17:30      8  I   
   9 Кириченко Кристина        Хабаровский район    КМС    12 1999       16   0  08:00 01:17:16   +22:25      9  II  
  10 Шанина Виктория           г.Хабаровск, Лидер   КМС     8 1999       15   0  05:00 01:17:28   +22:37     10  II  
  11 Потапова Ирина            г. Хабаровск, Динамо МС      3 1967       16   0  02:00 01:22:51   +28:00     11  III 
  12 Передерий Светлана        Хабаровский район    КМС    11 2000       15   0  03:00 01:28:57   +34:06     12  III 
  13 Чичик Наталья             Хабаровский район    КМС    10 1981       15   0  02:00 01:30:01   +35:10     13  III 
  14 Гаращук Тамара            ХКЦРТДиЮ'Кедр'       I       9 1955       16   0  08:00 02:07:54   +13:03     14 
  15 Некрасова Екатерина       г. Хабаровск         I      14 2000       16   0  07:00 02:10:13   +15:22     15 
  16 Трегубец Александра       Хабаровский район    КМС     1 1999        0   0  00:00 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 880 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 133%  -  01:12:57
II     - 148%  -  01:21:10
III    - 166%  -  01:31:03

Мдо15, 12 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Визнович Владислав        Хабаровский район    I     210 2004       11   0  03:00 00:44:57   +00:00      1  I   
   2 Плехов Артур              Комсомольск-на-Амуре I     206 2006       11   0  08:00 00:45:44   +00:47      2  I   
   3 Константинов Семен        ХКЦРТДиЮ'Кедр'       Iю    221 2005       13   0  06:00 00:52:02   +07:05      3  I   
   4 Лебедев Илья              Комсомольск-на-Амуре I     222 2006       12   0  10:00 00:55:43   +10:46      4  II  
   5 Сидунов Кирилл            Хабаровский район    I     214 2004       11   0  03:00 00:56:08   +11:11      5  II  
   6 Шестопалов Владислав      Комсомольск-на-Амуре I     225 2004       12   0  08:00 00:56:58   +12:01      6  II  
   7 Андреев Виктор            Комсомольск-на-Амуре Iю    209 2004       12   0  05:00 00:58:27   +13:30      7  II  
   8 Осмак Артем               Хабаровский район    III   212 2004       10   0  11:00 00:58:29   +13:32      8  II  
   9 Сухинин Сергей            г.Хабаровск, ЦСКА    Iю    224 2005       12   0  06:00 00:58:30   +13:33      9  II  
  10 Новожилов Глеб            Хабаровский район    III   208 2004       10   0  06:00 00:58:35   +13:38     10  II  
  11 Кузменко Константин       Комсомольск-на-Амуре Iю    203 2005       12   0  06:00 00:58:39   +13:42     11  II  
  12 Минчак Алексей            ХКЦРТДиЮ'Кедр'       I     204 2004       11   0  06:00 00:58:41   +13:44     12  II  
  13 Старов Николай            г.Хабаровск, Лидер   II    211 2004       11   0  08:00 01:00:30   +15:33     13  III 
  14 Пинчуков Кирилл           ДЮСШ Лидер Южный     Iю    219 2006       12   0  08:00 01:03:13   +18:16     14  III 
  15 Кириченко Данил           Хабаровский район    Iю    217 2004       12   0  06:00 01:07:06   +22:09     15  III 
  16 Бабушкин Владислав        Хабаровский район    I     202 2004       11   0  05:00 01:08:08   +23:11     16 
  17 Ярошенко Иван             ДЮСШ Лидер Южный     IIю   223 2004       12   0  08:00 01:08:26   +23:29     17 
  18 Смирнов Марк              Комсомольск-на-Амуре III   215 2004       12   0  07:00 01:09:51   +24:54     18 
  19 Афанасенко Георгий        ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    207 2005       12   0  07:00 01:14:52   +29:55     19 
  20 Парыгин Александр         ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    228 2005       12   0  09:00 01:18:35   +33:38     20 
  21 Успешный Александр        ХКЦРТДиЮ"Персефона"  III   220 2005       12   0  09:00 01:24:13   +39:16     21 
  22 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю    218 2006       12   0  09:00 01:27:40   +42:43     22 
  23 Гранат Роман              ХКЦРТДиЮ'Кедр'       IIю   201 2005       12   0  09:00 01:28:46   +43:49     23 
  24 Руденко Роман             ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю    213 2006       12   0  09:00 01:30:42   +45:45     24 
  25 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю   227 2006       12   0  08:00 01:32:43   +47:46     25 
  26 Бобко Илья                Хабаровский район    IIю   205 2006       12   0  05:00 01:34:14   +49:17     26 
  27 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю   229 2005       12   0  10:00 01:35:05   +50:08     27 
  28 Гольченко Матвей          ДЮСШ Лидер Южный     IIю   216 2006       12   0  08:00 01:46:26   +01:29     28 
  29 Попов Игорь               ДЮСШ Лидер Южный     IIю   226 2005       12   0  10:00 01:47:31   +02:34     29 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 387 баллов
I      - 118%  -  00:53:02
II     - 133%  -  00:59:47
III    - 151%  -  01:07:52

Мдо18, 16 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Жилин Максим              Комсомольск-на-Амуре КМС   174 2001       16   0  10:00 00:51:09   +00:00      1  I   
   2 Гамага Владимир           Хабаровский район    I     163 2002       16   0  03:00 00:53:37   +02:28      2  I   
   3 Козадаев Андрей           Комсомольск-на-Амуре I     152 2003       16   0  12:00 00:56:40   +05:31      3  I   
   4 Горожанкин Руслан         г.Биробиджан, ЕАО    КМС   171 2001       16   0  06:00 00:57:15   +06:06      4  I   
   5 Храповицкий Даниил        г.Хабаровск, Лидер   КМС   176 2001       15   0  10:00 00:57:33   +06:24      5  I   
   6 Претуляк Леонид           Комсомольск-на-Амуре I     157 2003       15   0  06:00 00:57:34   +06:25      6  I   
   7 Школенко Владислав        г.Хабаровск, Лидер   КМС   186 2001       16   0  06:00 00:58:05   +06:56      7  I   
   8 Канин Сергей              Хабаровский район    I     154 2002       16   0  07:00 00:58:18   +07:09      8  I   
   9 Рябчук Денис              Хабаровский район    КМС   159 2002       16   0  05:00 00:58:37   +07:28      9  I   
  10 Королёв Руслан            Комсомольск-на-Амуре I     162 2001       16   0  09:00 01:00:07   +08:58     10  I   
  11 Задорожный Захар          Комсомольск-на-Амуре I     185 2001       16   0  06:00 01:01:19   +10:10     11  I   
  12 Толочкин Даниил           Комсомольск-на-Амуре I     169 2003       16   0  07:00 01:03:43   +12:34     12  I   
  13 Семенов Максим            Хабаровский район    КМС   165 2002       16   0  07:00 01:04:43   +13:34     13  I   
  14 Семенов Дмитрий           Хабаровский район    I     161 2003       16   0  04:00 01:05:03   +13:54     14  II  
  15 Булдыгеров Олег           Комсомольск-на-Амуре I     155 2003       16   0  06:00 01:05:43   +14:34     15  II  
  16 Жестов Дмитрий            г.Хабаровск, ЦСКА    I     168 2002       16   0  10:00 01:06:53   +15:44     16  II  
  17 Корнилаев Егор            г.Биробиджан, ЕАО    I     178 2002       16   0  04:00 01:07:24   +16:15     17  II  
  18 Бережной Сергей           Комсомольск-на-Амуре II    164 2002       13   0  10:00 01:11:59   +20:50     18  II  
  19 Мошейко Вячеслав          г.Хабаровск, Лидер   I     180 2003       16   0  07:00 01:14:08   +22:59     19  III 
  20 Рыбкин Дмитрий            Комсомольск-на-Амуре I     177 2003       16   0  08:00 01:14:19   +23:10     20  III 
  21 Насонов Дмитрий           г.Биробиджан, ЕАО    I     173 2001       16   0  09:00 01:15:24   +24:15     21  III 
  22 Разуваев Матвей           Комсомольск-на-Амуре I     167 2003       17   0  12:00 01:18:09   +27:00     22  III 
  23 Терентьев Никита          г.Хабаровск, Лидер   I     166 2003       16   0  11:00 01:18:42   +27:33     23  III 
  24 Квашулько Вадим           г.Биробиджан, ЕАО    II    187 2002       16   0  13:00 01:19:12   +28:03     24  III 
  25 Радионов Максим           ДЮСШ Лидер 'Центр'   I     151 2002       15   0  08:00 01:19:48   +28:39     25  III 
  26 Белоусов Егор             г.Хабаровск, ЦСКА    КМС   188 2002       16   0  09:00 01:19:57   +28:48     26  III 
  27 Трегубец Дмитрий          Хабаровский район    I     156 2003       16   0  08:00 01:23:16   +32:07     27 
  28 Варламов Евгений          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     158 2003       16   0  10:00 01:23:54   +32:45     28 
  29 Андрейчук Арсений         Комсомольск-на-Амуре II    179 2003       16   0  10:00 01:23:54   +32:45   = 28 
  30 Тарабанов Никита          г.Хабаровск, Лидер   I     160 2003       17   0  11:00 01:24:14   +33:05     30 
  31 Глухов Дмитрий            г.Хабаровск, ЦСКА    I     175 2002       16   0  10:00 01:24:27   +33:18     31 
  32 Латышов Егор              ДЮСШ Лидер Горка     IIю   182 2002       15   0  11:00 01:27:49   +36:40     32 
  33 Путинцев Данил            Комсомольск-на-Амуре Iю    183 2003       26   0  11:00 01:34:49   +43:40     33 
  34 Тумайкин Всеволод         ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    153 2003       15   0  08:00 01:38:19   +47:10     34 
  35 Григорьев Даниил          ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю   170 2003       15   0  09:00 01:43:02   +51:53     35 
  36 Плешков Андрей            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     181 2003       16   0  10:00 01:56:10   +05:01     36 
  37 Собольщиков Иван          Комсомольск-на-Амуре II    172 2003        9   0  14:00 3.13.12.2                    
  38 Телепнев Михаил           г.Хабаровск, Лидер   КМС   184 2001        0   0  00:00 не старт.                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 710 баллов
I      - 127%  -  01:04:57
II     - 142%  -  01:12:37
III    - 160%  -  01:21:50

Мужчины, 20 КП, 10.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский район    МС     56 1994       19   0  00:00 00:50:34   +00:00      1  KМС 
   2 Митяков Сергей            Хабаровский район    КМС    69 2000       19   0  01:00 00:53:24   +02:50      2  KМС 
   3 Осин Евгений              г.Биробиджан, ЕАО    КМС    78 1998       19   0  01:00 00:57:37   +07:03      3  KМС 
   4 Савега Андрей             г.Хабаровск, ЦСКА    МС     66 1996       20   0  03:00 00:58:11   +07:37      4  I   
   5 Митяков Владислав         Хабаровский район    МС     53 1997       20   0  04:00 00:58:36   +08:02      5  I   
   6 Трапезников Антон         Комсомольск-на-Амуре МС     83 1989       19   0  05:00 00:59:44   +09:10      6  I   
   7 Чекун Вячеслав            г. Хабаровск         МС    300 1993       19   0  04:00 01:00:36   +10:02      7  I   
   8 Таран Николай             Комсомольск-на-Амуре КМС    64 2000       20   0  04:00 01:00:39   +10:05      8  I   
   9 Кураков Алексей           г. Хабаровск, Динамо КМС    73 1974       23   0  08:00 01:02:21   +11:47      9  I   
  10 Пинчуков Андрей           г. Хабаровск, Динамо МС     63 1981       23   0  03:00 01:02:23   +11:49     10  I   
  11 Аверкин Павел             Хабаровский район    КМС    59 2000       20   0  05:00 01:03:07   +12:33     11  I   
  12 Хромов Дмитрий            Хабаровский район    МС     61 1996       19   0  00:00 01:03:37   +13:03     12  I   
  13 Ефремов Михаил            Комсомольск-на-Амуре КМС    76 2000       20   0  11:00 01:06:45   +16:11     13  I   
  14 Кузнецов Денис            Комсомольск-на-Амуре МС     51 1979       20   0  02:00 01:08:03   +17:29     14  I   
  15 Данилюк Никита            Хабаровский район    КМС    65 2000       19   0  01:00 01:08:19   +17:45     15  I   
  16 Трухин Никита             Комсомольск-на-Амуре I      81 1999       21   0  14:00 01:11:01   +20:27     16  II  
  17 Василенко Илья            г. Хабаровск         КМС    52 1997       19   0  06:00 01:11:05   +20:31     17  II  
  18 Козадаев Никита           Комсомольск-на-Амуре МС     62 1995       20   0  12:00 01:11:59   +21:25     18  II  
  19 Лагода Максим             г. Хабаровск         МС     75 1989       19   0  00:00 01:14:42   +24:08     19  II  
  20 Оспельников Максим        г. Хабаровск, ТОГУ   КМС    82 1993       20   0  04:00 01:17:13   +26:39     20  III 
  21 Буянкин Владимир          г. Хабаровск, ТОГУ   I      68 1996       19   0  08:00 01:17:45   +27:11     21  III 
  22 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II     77 1999       20   0  10:00 01:18:07   +27:33     22  III 
  23 Абанин Дмитрий            г. Хабаровск, ТОГУ   I      79 1995       20   0  12:00 01:19:06   +28:32     23  III 
  24 Мезенцев Ульян            г. Хабаровск         МС     58 1996       20   0  04:00 01:20:34   +30:00     24  III 
  25 Кузнецов Андрей           Комсомольск-на-Амуре МС     80 1979       18   0  08:00 01:22:52   +32:18     25  III 
  26 Лапчинский Михаил         г. Хабаровск                70 1989       19   0  00:00 01:26:53   +36:19     26 
  27 Козадаев Юрий             Комсомольск-на-Амуре I      54 1960       18   0  04:00 01:29:08   +38:34     27 
  28 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер Горка     КМС    55 2000       20   0  11:00 01:29:22   +38:48     28 
  29 Афраков Роман             Хабаровский район    КМС    60 1975       19   0  04:00 01:30:31   +39:57     29 
  30 Парчайкин Роман           ДЮСШ Лидер Горка     I      74 2000       20   0  10:00 01:32:55   +42:21     30 
  31 Один Сергей               ХКЦРТДиЮ"Персефона"  I      67 1985       20   0  04:00 01:33:18   +42:44     31 
  32 Кучерявый Илья            ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II     71 1999       20   0  09:00 01:47:17   +56:43     32 
  33 Квашулько Владимир        г. Хабаровск         КМС    57 1999        0   0  00:00 3.13.12.2                    
  34 Юшин Виталий              г. Хабаровск         КМС    72 1997        0   0  00:00 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 136%  -  01:08:46
II     - 151%  -  01:16:21
III    - 169%  -  01:25:27
Главный судья                                   
Главный секретарь