Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
КГАУ "Хабаровский краевой центр развития спорта"
Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
Чемпионат и Первенство Далнивосточного федеральног округа
по спортивному ориентированию
20.01.2018, г.Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М17 Ж17 М14 Ж14


МУЖЧИНЫ, 21 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Трапезников Антон         Комсомольск-на-Амуре МС     22 1989       21  19  02:00 00:34:52      1 
   2 Осин Евгений              г.Биробиджан, Бироби КМС    29 1998       21  18  03:00 00:35:59      2 
   3 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский район    МС     27 1994       21  19  02:00 00:36:01      3 
   4 Митяков Владислав         Хабаровский район    МС     28 1997       21  18  03:00 00:37:50      4 
   5 Митяков Сергей            Хабаровский район    КМС    30 2000       21  17  04:00 00:39:11      5 
   6 Савега Андрей             Хабаровск            МС     26 1996       21  17  04:00 00:40:59      6 
   7 Хромов Дмитрий            Хабаровский район    МС     33 1996       21  21  00:00 00:41:12      7 
   8 Кузнецов Денис            ДЮСШ-4 Кузнецов, Ком МС     18 1979       21  20  01:00 00:41:44      8 
   9 Павлов Сергей             Комсомольск-на-Амуре I      13 2000       20  15  06:00 00:42:28      9 
  10 Аверкин Павел             Хабаровский район    КМС    25 2000       21  15  06:00 00:43:04     10 
  11 Пинчуков Андрей           Динамо, Хабаровск, Х МС     31 1981       20  19  02:00 00:43:13     11 
  12 Оспельников Максим        Хабаровск, лично     КМС    10 1993       20   8  13:00 00:43:39     12 
  13 Ефремов Михаил            СДЮШОР №4 -Круткова, КМС     9 2000       20  17  04:00 00:43:40     13 
  14 Чекун Вячеслав            Хабаровск, лично     МС     34 1993       21  18  03:00 00:45:10     14 
  15 Кураков Алексей           Динамо, Хабаровск    МС     14 1974       21   9  12:00 00:46:26     15 
  16 Трухин Никита             Комсомольск-на-Амуре I       6 1999       21  10  11:00 00:48:05     16 
  17 Данилюк Никита            Хабаровский район    КМС    23 2000       21  17  04:00 00:50:54     17 
  18 Василенко Илья            Хабаровск, Хабаровск КМС    32 1997       20  12  09:00 00:51:14     18 
  19 Лагода Максим             Хабаровск, лично     МС      4 1989       21  19  02:00 00:51:44     19 
  20 Павлюк Георгий            ДВГАФК               II      8 1998       21  10  11:00 00:52:25     20 
  21 Буянкин Владимир          ТОГУ, Хабаровск      I       7 1996       21  10  11:00 00:52:26     21 
  22 Один Сергей               SkandinavSkiTeam, Ха I      20 1985       21  11  10:00 00:53:04     22 
  23 Куцев Данил               ДВГАФК               II     21 1999       21   7  14:00 00:55:52     23 
  24 Криворучко Александр      Хабаровск, Хабаровск КМС     3 2000       21   8  13:00 00:56:50     24 
  25 Афраков Роман             Хабаровский район    КМС    16 1975       20  14  07:00 00:57:42     25 
  26 Лапчинский Михаил         Хабаровск, лично            19 1989       21  19  02:00 00:59:04     26 
  27 Парчайкин Роман           Хабаровск, Хабаровск I       1 2000       20   9  12:00 01:04:02     27 
  28 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I       2 1969       20  14  07:00 01:12:08     28 
  29 Григорьев Федор           ДВГАФК               II     11 1998       17   8  13:00 3.13.12.2      

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М17 Ж17 М14 Ж14


ЖЕНЩИНЫ, 17 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Выборнова Анна            г.Хабаровск, Хабаров МС    116 1992       17  15  02:00 00:33:42      1 
   2 Кравченко Анастасия       г.Хабаровск, Хабаров ЗМС   114 1986       17  11  06:00 00:33:42   =  1 
   3 Трусова Алина             Хабаровск            КМС   111 1999       17  15  02:00 00:36:50      3 
   4 Шульга Елизавета          Комсомольск-на-Амуре МС    112 1995       16  14  03:00 00:37:59      4 
   5 Потапова Ирина            Динамо, Хабаровск    МС    108 1967       17  12  05:00 00:41:49      5 
   6 Половинина Дарья          Благовещенск         КМС   113 1994       17   8  09:00 00:44:22      6 
   7 Шанина Виктория           Хабаровск, Хабаровск КМС   107 1999       17  14  03:00 00:45:25      7 
   8 Круткова Светлана         СДЮШОР №4 -Круткова, I     104 1972       16  15  02:00 00:45:59      8 
   9 Кириченко Кристина        Хабаровский район    КМС   105 1999       17   9  08:00 00:49:04      9 
  10 Кондратюк Мария           Хабаровский район    КМС   160 2000       17  14  03:00 00:49:47     10 
  11 Сермягина Светлана        Хабаровск, Хабаровск КМС   101 1996       17  10  07:00 00:58:35     11 
  12 Афиногенова Дарья         Хабаровск            КМС   154 1996       17  10  07:00 00:59:47     12 
  13 Чичик Наталья             Хабаровский район    КМС   103 1981       16  10  07:00 01:00:50     13 
  14 Будник Елена              Хабаровск            I     151 1999       17   8  09:00 01:11:26     14 
  15 Некрасова Екатерина       Хабаровск, Хабаровск I     106 2000       17   9  08:00 01:12:37     15 
  16 Денн-Сю-Лян Алевтина      ДВГАФК               II    109 1998       16   9  08:00 3.13.12.2      
  17 Половинина Александра     Комсомольск-на-Амуре МС    115 1995       16  11  06:00 3.13.12.2      

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М17 Ж17 М14 Ж14


М17, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Горожанкин Руслан         г.Биробиджан, Бироби КМС   146 2001       17  10  07:00 00:32:13      1 
   2 Жилин Максим              Комсомольск Поливцев КМС   148 2001       16   8  09:00 00:33:03      2 
   3 Канин Сергей              Хабаровск            I     144 2002       17  11  06:00 00:33:18      3 
   4 Козадаев Андрей           СДЮШОР №4 -Круткова, I     145 2003       17   9  08:00 00:33:56      4 
   5 Семенов Дмитрий           Хабаровск            I     139 2003       17  13  04:00 00:34:14      5 
   6 Претуляк Леонид           Комсомольск Поливцев I     136 2003       17  10  07:00 00:34:59      6 
   7 Храповицкий Даниил        Хабаровск            КМС   149 2001       17   8  09:00 00:35:32      7 
   8 Задорожный Захар          Комсомольск-на-Амуре I     126 2001       17   9  08:00 00:35:39      8 
   9 Толочкин Данил            СДЮШОР №4 -Круткова, I     143 2002       17  10  07:00 00:35:39   =  8 
  10 Корнилаев Егор            г.Биробиджан, Бироби I     138 2002       17  14  03:00 00:35:53     10 
  11 Семенов Максим            Хабаровск            КМС   141 2002       17  10  07:00 00:35:59     11 
  12 Рябчук Денис              Хабаровск            КМС   147 2002       17  12  05:00 00:36:03     12 
  13 Гамага Владимир           Хабаровск            I     137 2002       16   8  09:00 00:37:06     13 
  14 Жестов Дмитрий            Хабаровск, Хабаровск I     122 2002       17   9  08:00 00:38:43     14 
  15 Школенко Владислав        Хабаровск            КМС   120 2001       17   8  09:00 00:40:36     15 
  16 Разуваев Матвей           ДЮСШ-4 Кузнецов, Ком I     132 2003       17   7  10:00 00:41:48     16 
  17 Бережной Сергей           ДЮСШ-4 Кузнецов, Ком II    119 2002       17   8  09:00 00:42:18     17 
  18 Терентьев Никита          Хабаровск            I     135 2003       17  13  04:00 00:42:18   = 17 
  19 Булдыгеров Олег           ДЮСШ-4 Кузнецов, Ком I     130 2003       17   7  10:00 00:43:02     19 
  20 Белоусов Егор             Хабаровск            КМС   131 2002       17  10  07:00 00:44:08     20 
  21 Тарабанов Никита          Хабаровск, Хабаровск I     125 2003       17   8  09:00 00:48:44     21 
  22 Соколов Олег              Благовещенск         I     140 2003       17  10  07:00 00:48:52     22 
  23 Латышов Егор              Хабаровск, Хабаровск III   127 2002       17   9  08:00 00:49:35     23 
  24 Андрейчук Арсений         ДЮСШ-4 Кузнецов, Ком II    134 2003       17   6  11:00 00:52:06     24 
  25 Кулик Евгений             Благовещенск         I     121 2003       17  10  07:00 00:52:18     25 
  26 Собольщиков Иван          Комсомольск Поливцев I     129 2003       18   7  11:00 00:55:53     26 
  27 Бурдонос Константин       Благовещенск         I     123 2003       17   6  11:00 00:59:37     27 
  28 Плешков Андрей            Хабаровск, Норд, Хаб I     158 2003       17   7  10:00 01:15:41     28 
  29 Мошейко Вячеслав          Хабаровск            I     133 2003       16  11  06:00 3.13.12.2      
  30 Максименко Максим         Благовещенск         КМС   142 2001       14   5  12:00 3.13.12.2      

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М17 Ж17 М14 Ж14


Ж17, 13 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Поливцева Полина          Комсомольск Поливцев КМС   217 2002       13  13  00:00 00:29:06      1 
   2 Воробьева Мария           Комсомольск Поливцев КМС   222 2002       13   8  05:00 00:32:06      2 
   3 Бугаенко Анастасия        Хабаровск            КМС   220 2001       13   9  04:00 00:32:16      3 
   4 Крутова Виктория          Хабаровск            I     216 2003       13   9  04:00 00:33:01      4 
   5 Шашкина Екатерина         Хабаровск            КМС   218 2002       13   9  04:00 00:33:21      5 
   6 Кузнецова Софья           Комсомольск-на-Амуре КМС   219 2001       13  12  01:00 00:33:36      6 
   7 Гралевская Алеся          Комсомольск Поливцев I     210 2002       13   7  06:00 00:34:54      7 
   8 Васюхно Вероника          Комсомольск-на-Амуре I     213 2003       13   6  07:00 00:35:29      8 
   9 Скворцова Маргарита       Комсомольск-на-Амуре I     208 2003       13   8  05:00 00:36:04      9 
  10 Токарева Алина            Благовещенск         КМС   212 2002       13   7  06:00 00:38:13     10 
  11 Терентьева Дарья          Хабаровск            КМС   214 2001       13   7  06:00 00:39:05     11 
  12 Повисок Валерия           Благовещенск         КМС   215 2002       13   7  06:00 00:40:51     12 
  13 Касьянова Лиза            ДЮСШ-4 Кузнецов, Ком II    204 2003       13   9  04:00 00:41:29     13 
  14 Петрушенко Оксана         Хабаровск            III   209 2001       12   6  07:00 00:42:14     14 
  15 Сухинина Анастасия        Хабаровск            I     223 2001       13  11  02:00 00:42:52     15 
  16 Шихова Яна                г.Биробиджан, Бироби I     221 2002       13   5  08:00 00:43:46     16 
  17 Калиновская Анна          Комсомольск-на-Амуре I     211 2003       20   8  12:00 00:46:03     17 
  18 Буранова Екатерина        Хабаровск            Iю    205 2003       13   8  05:00 00:47:22     18 
  19 Меньшикова Дарья          Хабаровск            III   203 2002       13   5  08:00 00:48:15     19 
  20 Ярош Анастасия            Благовещенск         I     206 2001       13   5  08:00 00:48:26     20 
  21 Осадчева Екатерина        Хабаровск            I     207 2002       13   8  05:00 01:12:47     21 
  22 Панченко Алина            Хабаровский район    III   201 2003       13   6  07:00 01:15:39     22 
  23 Холодная Надежда          Благовещенск         II    202 2001       18   7  11:00 01:36:34     23 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М17 Ж17 М14 Ж14


М14, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Осмак Артем               Хабаровск            III   318 2004       11   9  02:00 00:26:33      1 
   2 Плехов Артур              Комсомольск-на-Амуре I     321 2006       11   4  07:00 00:27:56      2 
   3 Сидунов Кирилл            Хабаровск            I     324 2004       11  10  01:00 00:28:39      3 
   4 Беспалов Алексей          г.Биробиджан, Бироби III   313 2004       11   6  05:00 00:29:42      4 
   5 Шестопалов Владислав      Комсомольск-на-Амуре I     302 2004       11   7  04:00 00:30:34      5 
   6 Визнович Владислав        Хабаровск            I     322 2004       11   6  05:00 00:30:34   =  5 
   7 Сухинин Сергей            Хабаровск            Iю    316 2005       11   7  04:00 00:30:44      7 
   8 Константинов Семён        Хабаровск, Кедр, Хаб Iю    328 2005       11   5  06:00 00:31:02      8 
   9 Новожилов Глеб            Хабаровск            III   327 2004       11   8  03:00 00:31:48      9 
  10 Сироткин Матвей           г.Биробиджан, Бироби II    325 2004       11   4  07:00 00:32:17     10 
  11 Бабушкин Владислав        Хабаровск            I     320 2004       10   6  05:00 00:32:30     11 
  12 Пинчуков Кирилл           Хабаровск, Хабаровск Iю    332 2006       11   7  04:00 00:32:44     12 
  13 Минчак Алексей            Хабаровск, Кедр, Хаб I     331 2004       11   6  05:00 00:34:00     13 
  14 Шведунов Иван             г.Биробиджан, Бироби III   315 2004       11   7  04:00 00:34:20     14 
  15 Смирнов Марк              Комсомольск-на-Амуре I     326 2004       14   7  07:00 00:35:44     15 
  16 Старов Николай            Хабаровск            II    314 2005       11   6  05:00 00:35:49     16 
  17 Мельницкий Максим         Благовещенск         I     319 2004       11   5  06:00 00:36:19     17 
  18 Кириченко Данил           Хабаровский район    Iю    303 2004       11   4  07:00 00:40:43     18 
  19 Рыжков Иван               Благовещенск         II    312 2004       11   5  06:00 00:41:02     19 
  20 Нефедов Степан            Хабаровск, Норд, Хаб IIю   306 2005       11   7  04:00 00:48:14     20 
  21 Малков Роман              Хабаровск, Норд, Хаб Iю    308 2006       11   7  04:00 00:48:22     21 
  22 Бобко Илья                Хабаровск            IIю   304 2006       11   5  06:00 00:57:59     22 
  23 Медведев Тимофей          Комсомольск Поливцев IIю   309 2006       11   7  04:00 01:00:10     23 
  24 Воробьев Виталий          Комсомольск Поливцев IIю   305 2006       16   8  08:00 01:01:39     24 
  25 Шевчук Валентин           Благовещенск         Iю    310 2005       11   5  06:00 01:06:56     25 
  26 Кирилюк Максим            Комсомольск Поливцев IIю   307 2006       11   6  05:00 01:07:26     26 
  27 Валиев Дмитрий            Комсомольск Поливцев IIю   301 2006       17   7  10:00 01:18:13     27 
  28 Кузменко Константин       СДЮШОР №4 -Круткова, Iю    311 2005       10   6  05:00 3.13.12.2      
  29 Лебедев Илья              Комсомольск-на-Амуре IIю   323 2005        9   5  06:00 3.13.12.2      

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М17 Ж17 М14 Ж14


Ж14, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Карась Екатерина          Комсомольск-на-Амуре I     411 2004        9   6  03:00 00:21:04      1 
   2 Штефан Ксения             Хабаровск            Iю    404 2006        9   6  03:00 00:24:10      2 
   3 Конопля Ангелина          Хабаровск            II    409 2004        9   3  06:00 00:25:06      3 
   4 Шпунтенко Мария           СДЮШОР №4 -Круткова, Iю    413 2005        9   3  06:00 00:27:08      4 
   5 Осадчева Анастасия        Хабаровск            I     412 2004        9   5  04:00 00:28:39      5 
   6 Агибалова Софья           СДЮШОР №4 -Круткова, Iю    405 2005        9   5  04:00 00:29:46      6 
   7 Грау Весна                Хабаровск            III   414 2004        9   4  05:00 00:30:30      7 
   8 Чичик Ксения              Хабаровский район    Iю    401 2005        9   5  04:00 00:34:34      8 
   9 Истомина Полина           Хабаровск            II    402 2004        9   2  07:00 00:35:05      9 
  10 Ашмурова Софья            Хабаровск            Iю    408 2006        9   4  05:00 00:36:08     10 
  11 Баженова Анастасия        Хабаровск            Iю    407 2004        9   1  08:00 00:36:11     11 
  12 Иванова Юлия              Хабаровск            III   406 2004        9   3  06:00 00:37:11     12 
  13 Щелокова Екатерина        Благовещенск         III   410 2005        9   3  06:00 00:37:17     13 
  14 Промыслова Иннеса         Хабаровский район    Iю    418 2004        9   6  03:00 00:46:11     14 
  15 Чичик Слава               Хабаровский район    Iю    403 2006        9   1  08:00 00:48:01     15 
  16 Кондрат Арина             Хабаровский район    IIю   415 2005        9   4  05:00 01:07:43     16 
Главный судья                                   Семенчуков Ю.Н
Главный секретарь