ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО Г, ХАБАРОВСКА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
16.12.2017, Воронеж-1

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО 15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


Ж ДО15, 5 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ашмурова Софья            Лидер 'Центр'        IIю    45 2007        5   0  00:00 00:19:32      1 
   2 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      48 2003        5   0  00:00 00:20:08      2 
   3 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      39 2003        5   0  02:00 00:20:23      3 
   4 Грау Весна                ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    44 2004        3   0  06:00 00:26:22      4 
   5 Масленникова Варя         Лидер 'Центр'               41 2005        4   0  02:00 00:26:24      5 
   6 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     Iю     46 2003        5   0  04:00 00:27:47      6 
   7 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     Iю     42 2004        5   0  08:00 00:29:53      7 
   8 Куренева Александра       ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     37 2004        3   0  04:00 00:30:35      8 
   9 Бондарь Татьяна           СШОР ЦСКА            IIIю   47 2004        5   0  00:00 00:35:43      9 
  10 Кондрук Анна              Лидер 'Центр'               43 2008        3   0  06:00 00:42:47     10 
  11 Нетребенко Елена          СШОР ЦСКА            IIIю   40 2004        4   0  04:00 00:46:55     11 
  12 Коваленко Анастасия       СШОР ЦСКА                   38 2004        1   0  08:00 00:53:02     12 

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО 15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


Ж ДО18, 9 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     КМС    23 2001        9   0  06:00 00:38:28      1 
   2 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I      24 2002        9   0  10:00 01:01:09      2 

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО 15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ, 9 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Потапова Ирина            Динамо               МС     20 1967        9   0  00:00 00:25:10      1 
   2 Наумова Наталья           Хабаровск, лично     МСМК   17 1970        9   0  02:00 00:26:11      2 
   3 Ден Сю Лян                ДВГАФК                      49 1998        9   0  02:00 00:28:22      3 
   4 Сермягина Светлана        ДЮСШ 'Лидер'         КМС    18 1996        9   0  02:00 00:34:56      4 
   5 Кириченко Кристина        Хабаровский район, С КМС    19 1999        9   0  06:00 00:36:29      5 
   6 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I      16 2000        9   0  00:00 00:43:27      6 
   7 Будник Елена              Лидер 'Центр'        I      22 1999        8   0  10:00 00:54:59      7 
   8 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС    21 1999        0   0  00:00 не старт.      

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО 15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


М ДО 15, 5 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     I      29 2003        4   0  02:00 00:17:50      1 
   2 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер Горка     I      25 2003        4   0  04:00 00:17:57      2 
   3 Тарабанов Никита          ДЮСШ Лидер Горка     I      27 2003        4   0  02:00 00:19:53      3 
   4 Шведунов Иван             Биробиджан           III    26 2004        5   0  02:00 00:21:01      4 
   5 Старов Николай            Лидер 'Центр'        II     31 2004        3   0  04:00 00:23:32      5 
   6 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     32 2006        5   0  00:00 00:23:32   =  5 
   7 Латышов Егор              ДЮСШ Лидер Горка            35 2002        4   0  06:00 00:24:15      7 
   8 Плешков Андрей            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      30 2003        5   0  06:00 00:30:59      8 
   9 Руденко Роман             ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     28 2006        5   0  04:00 00:31:48      9 
  10 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю    34 2007        1   0  06:00 00:31:57     10 
  11 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю    36 2005        5   0  06:00 00:34:21     11 
  12 Третьяков Егор            Лидер 'Центр'               33 2006        0   0  00:00                

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО 15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


М ДО18, 9 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер Горка     КМС    15 2001        8   0  02:00 00:25:37      1 
   2 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     КМС    11 2001        9   0  04:00 00:29:03      2 
   3 Корнилаев Егор            Биробиджан           I      12 2002        8   0  04:00 00:30:40      3 
   4 Квашулько Вадим           Биробиджан           II     10 2002        8   0  05:00 00:31:32      4 
   5 Радионов Максим           Лидер 'Центр'        I      14 2002        8   0  02:00 00:38:19      5 
   6 Глухов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I      13 2002        8   0  06:00 00:38:46      6 

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО 15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


МУЖЧИНЫ, 9 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гоманюк Дмитрий           Спринт,Хабаровский р МС      7 1994        9   0  00:00 00:18:58      1 
   2 Савега Андрей             СШОР ЦСКА            МС      1 1996        9   0  04:00 00:23:36      2 
   3 Кураков Алексей           Динамо               МС      9 1974        8   0  04:00 00:25:26      3 
   4 Чекун Вячеслав            в/ч 30632            МС      3 1993        9   0  04:00 00:26:02      4 
   5 Куцев Даниил              ДВГАФК               II     50 1999        9   0  02:00 00:26:08      5 
   6 Бабич Александр           СШОР ЦСКА            МС      6 1988        9   0  02:00 00:30:59      6 
   7 Хромов Дмитрий            Хабаровский район, С        53 1996        9   0  02:00 00:31:03      7 
   8 Мезенцев Ульян            'Аралия'             МС      5 1996        8   0  02:00 00:31:05      8 
   9 Павлюк Георгий            ДВГАФК                      51 1998        7   0  06:00 00:34:17      9 
  10 Селин Сергей              Вымпел               I       4 1990        0   0  00:00 не старт.      
  11 Лагода Максим             Хабаровск, лично     МС      8 1989        0   0  00:00 не старт.      
Главный судья                                   Семенчуков Ю.Н.
Главный секретарь                               Сингур М.К.