Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
Краевое государственное автономное учреждение
"Хабаровский краевой центр развития спорта"
Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КРОСС-СПРИНТ-ОБЩИЙ СТАРТ
30 сентября 2017,г. Хабаровск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Ж open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаращук Тамара            ХКЦРТДиЮ"Кедр'       I       1 1955 15:05:00  1633953           
   2 Хынина Виктория           ХКЦРТДиЮ"Кедр'       II      2 1967 15:05:00  1005728           
   3 Жестова Валентина         ДЮСШ Лидер"Южный"    II      3 1980 15:05:00  2024763           
   4 Иванова Людмила           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I       4 1957 15:05:00  2024779           
   5 Поливцева Оксана          Комсомольск Поливцев II      6 1969 15:05:00  1633978           
   6 Шахватова Татьяна         ДЮСШ Лидер "Горка"   II      7 1975 15:05:00  2091634           
   7 Ткачук Татьяна            г. Хабаровск         I      10 1956 15:05:00  1633956           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Ждо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриева Дарья           ХКЦРТДиЮ"Кедр'       IIю    11 2005 15:25:00  1391043           
   2 Никифорова Татьяна        ХКЦРТДиЮ"Кедр'       IIIю   12 2005 15:25:00  2018270           
   3 Радецкая Мария            ДЮСШ Лидер"Южный"           13 2006 15:25:00  1005705           
   4 Тычкина Виктория          ДЮСШ Лидер"Южный"    IIIю   14 2007 15:25:00  1005708           
   5 Лопатина Анастасия        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   16 2005 15:25:00  2118040           
   6 Загуменная Екатерина      ДЮСШ Лидер "Горка"   IIю    25 2005 15:25:00  1005719           
   7 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер "Горка"   Iю     28 2007 15:25:00  1005745           
   8 Фаррахова Маргарита       ДЮСШ Лидер "Горка"   Iю     29 2005 15:25:00  1005746           
   9 Ашмурова Софья            ДЮСШ Лидер 'Центр'   IIю    31 2007 15:25:00  1005503           
  10 Кондрук Анна              ДЮСШ Лидер 'Центр'          32 2008 15:25:00  1005509           
  11 Масленникова Варя         ДЮСШ Лидер 'Центр'          33 2005 15:25:00  1005512           
  12 Газимова Алина            ДЮСШ Лидер" Сайгаки" IIIю   35 2006 15:25:00  2024752           
  13 Гармуева Ольга            ДЮСШ Лидер" Сайгаки"        36 2007 15:25:00  1395005           
  14 Губина Алиса              ДЮСШ Лидер" Сайгаки" IIIю   37 2007 15:25:00  2024781           
  15 Давыдова Алина            ДЮСШ Лидер" Сайгаки" IIIю   38 2006 15:25:00  2024753           
  16 Меновщикова Кира          ДЮСШ Лидер" Сайгаки" IIю    39 2007 15:25:00  1633441           
  17 Букатина Дарья            Хабаровский район, С        43 2008 15:25:00                    
  18 Кондрат Арина             Хабаровский район, С IIIю   44 2005 15:25:00  4642009           
  19 Парнус Арина              Хабаровский район, С        45 2005 15:25:00  4642007           
  20 Радина Елизавета          Хабаровский район, С        46 2007 15:25:00  4642001           
  21 Рыженкова Полина          Хабаровский район, С        47 2006 15:25:00  4642003           
  22 Фёдорова Виталина         Хабаровский район, С        48 2003 15:25:00                    
  23 Чичик Ксения              Хабаровский район, С Iю     49 2005 15:25:00  1633955           
  24 Чичик Слава               Хабаровский район, С        50 2009 15:25:00  1393788           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Ждо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Искра Дарья               ХКЦРТДиЮ"Кедр'       I      53 2003 15:20:00  1391048           
   2 Грау Весна                ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    54 2004 15:20:00  2040761           
   3 Куренева Александра       ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     55 2004 15:20:00  2040766           
   4 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      56 2003 15:20:00  2040769           
   5 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      57 2003 15:20:00  2040767           
   6 Романенко Арина           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    59 2003 15:20:00  2040764           
   7 Ядула Арина               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     60 2004 15:20:00  2040765           
   8 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер "Горка"   Iю     61 2004 15:20:00  1005710           
   9 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер "Горка"   Iю     62 2003 15:20:00  1005712           
  10 Конопля Ангелина          Хабаровский район, С Iю     65 2004 15:20:00  2011658           
  11 Крутова Виктория          Хабаровский район, С I      66 2003 15:20:00   887996           
  12 Панченко Алина            Хабаровский район, С Iю     67 2003 15:20:00  2011654           
  13 Васюхно Вероника          Комсомольск-на-Амуре I      69 2003 15:20:00  1301104           
  14 Карась Екатерина          Комсомольск-на-Амуре Iю     70 2004 15:20:00  1406770           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Ждо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воробьева Мария           Комсомольск Поливцев КМС    71 2002 15:15:00  1409382           
   2 Поливцева Полина          Комсомольск Поливцев КМС    72 2002 15:15:00  1406778           
   3 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер "Горка"   I      73 2002 15:15:00  1406839           
   4 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер "Горка"   КМС    74 2001 15:15:00  2024789           
   5 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район, С КМС    75 2001 15:15:00  2118001           
   6 Форсякова Надежда         Хабаровский район, С КМС    76 2001 15:15:00   887976           
   7 Шашкина Екатерина         Хабаровский район, С КМС    77 2002 15:15:00  2011604           
   8 Меньшикова Дарья          СШОР ЦСКА            III    78 2002 15:15:00  2024666           
   9 Сухинина Анастасия        СШОР ЦСКА            I      79 2001 15:15:00  2024650           
  10 Кузнецова Софья           Комсомольск-на-Амуре КМС    80 2001 15:15:00   873005           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Ждо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер "Горка"   I      81 2000 15:10:00  1005730           
   2 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер "Горка"   КМС    82 1999 15:10:00  2024787           
   3 Будник Елена              ДЮСШ Лидер 'Центр'   I      83 1999 15:10:00  2024776           
   4 Кириченко Кристина        Хабаровский район, С КМС    84 1999 15:10:00   887982           
   5 Кондратюк Марина          Хабаровский район, С КМС    85 2000 15:10:00  2011619           
   6 Передерий Светлана        Хабаровский район, С I      86 2000 15:10:00   887984           
   7 Трегубец Александра       Хабаровский район, С КМС    87 1999 15:10:00  2011607           
   8 Белых Анжелика            Комсомольск-на-Амуре КМС    89 2000 15:10:00  1406763           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чичик Наталья             Хабаровский район, С КМС    90 1981 15:05:00  7209747           
   2 Трапезникова Алена        Комсомольск-на-Амуре ЗМС    91 1987 15:05:00  9200416           
   3 Выборнова Анна            г. Хабаровск         МС     92 1992 15:05:00  1007779           
   4 Кравченко Анастасия       г. Хабаровск         ЗМС    93 1986 15:05:00  8240286           
   5 Наумова Наталья           г. Хабаровск         МСМК   94 1970 15:05:00  8170570           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


М open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малыгин Руслан            г. Хабаровск         I      99 1969 15:00:00  7161444           
   2 Нефедов Дмитрий           г. Хабаровск         I     100 1972 15:00:00  1005717           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Мдо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Константинов Семен        ХКЦРТДиЮ"Кедр'       IIю   102 2005 15:20:00  1390977           
   2 Гольченко Матвей          ДЮСШ Лидер"Южный"    IIIю  103 2006 15:20:00  1005704           
   3 Попов Игорь               ДЮСШ Лидер"Южный"    IIIю  104 2005 15:20:00  2024764           
   4 Абакумов Тихон            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  105 2005 15:20:00  2118047           
   5 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  106 2007 15:20:00  2021955           
   6 Байнов Владислав          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  107 2007 15:20:00  2118050           
   7 Варламов Вячеслав         ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  108 2007 15:20:00  2040770           
   8 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю   109 2006 15:20:00  1406840           
   9 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  110 2005 15:20:00  2021915           
  10 Руденко Роман             ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  111 2006 15:20:00  2021940           
  11 Варава Никита             ДЮСШ Лидер "Горка"   IIIю  116 2009 15:20:00  1005713           
  12 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер "Горка"   IIIю  119 2008 15:20:00  1005723           
  13 Клыковский Сергей         ДЮСШ Лидер 'Центр'         122 2007 15:20:00  1005508           
  14 Третьяков Егор            ДЮСШ Лидер 'Центр'         123 2006 15:20:00  1005518           
  15 Петров Михаил             ДЮСШ Лидер" Сайгаки" IIIю  125 2006 15:20:00  2024758           
  16 Шенцов Артем              ДЮСШ Лидер" Сайгаки"       126 2007 15:20:00  2024759           
  17 Дмитриев Максим           Хабаровский район, С       127 2006 15:20:00  4642008           
  18 Лимарёв Илья              Хабаровский район, С       128 2009 15:20:00                    
  19 Мамута Владимир           Хабаровский район, С       129 2008 15:20:00  4642006           
  20 Рябчук Михаил             Хабаровский район, С IIIю  130 2007 15:20:00                    
  21 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            IIIю  132 2006 15:20:00  2024795           
  22 Лебедев Илья              Комсомольск-на-Амуре III   133 2006 15:20:00  1406768           
  23 Гуськов Артём             ХКЦРТДиЮ "Персефона" Iю    135 2005 15:20:00  2018271           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Мдо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ярошенко Иван             ДЮСШ Лидер"Южный"    IIю   138 2004 15:15:00  1005709           
   2 Варламов Евгений          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     139 2003 15:15:00  2040768           
   3 Претуляк Леонид           Комсомольск Поливцев I     141 2003 15:15:00  1396672           
   4 Собольщиков Иван          Комсомольск Поливцев I     142 2003 15:15:00  1406775           
   5 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер "Горка"   I     143 2003 15:15:00  1005734           
   6 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер "Горка"   I     144 2003 15:15:00  2024783           
   7 Тарабанов Никита          ДЮСШ Лидер "Горка"   I     145 2003 15:15:00  1005743           
   8 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер "Горка"   I     146 2003 15:15:00  1005744           
   9 Старов Николай            ДЮСШ Лидер 'Центр'   II    147 2004 15:15:00  1005517           
  10 Томченко Илья             ДЮСШ Лидер" Сайгаки" IIю   148 2003 15:15:00  2018269           
  11 Бабушкин Владислав        Хабаровский район, С Iю    150 2004 15:15:00  2011654           
  12 Батура Евгений            Хабаровский район, С Iю    151 2003 15:15:00  2011641           
  13 Визнович Владислав        Хабаровский район, С I     152 2004 15:15:00   887969           
  14 Кириченко Данил           Хабаровский район, С IIю   153 2004 15:15:00  4642010           
  15 Новожилов Глеб            Хабаровский район, С Iю    154 2004 15:15:00  2011656           
  16 Семенов Дмитрий           Хабаровский район, С I     155 2003 15:15:00  2011598           
  17 Сидунов Кирилл            Хабаровский район, С Iю    156 2004 15:15:00  2011652           
  18 Трегубец Дмитрий          Хабаровский район, С I     157 2003 15:15:00   887978           
  19 Булдыгеров Олег           ДЮСШ-4 Кузнецов      I     160 2003 15:15:00  1409398           
  20 Разуваев Матвей           ДЮСШ-4 Кузнецов      I     161 2003 15:15:00  1409396           
  21 Рыбкин Дмитрий            ДЮСШ-4 Кузнецов      I     162 2003 15:15:00  2076675           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Мдо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Телепнев Михаил           ДЮСШ Лидер"Южный"    I     163 2001 15:10:00  2024766           
   2 Гралевская Алеся          Комсомольск Поливцев I     166 2002 15:10:00  1406777           
   3 Жилин Максим              Комсомольск Поливцев КМС   167 2001 15:10:00  1409383           
   4 Королев Руслан            Комсомольск Поливцев I     168 2001 15:10:00  1406776           
   5 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер "Горка"   КМС   169 2001 15:10:00  2024786           
   6 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер "Горка"   КМС   170 2001 15:10:00  1005748           
   7 Якунин Всеволод           ДЮСШ Лидер 'Центр'   Iю    172 2001 15:10:00  1005519           
   8 Гамага Владимир           Хабаровский район, С I     173 2002 15:10:00   887974           
   9 Рябчук Денис              Хабаровский район, С КМС   174 2002 15:10:00   887980           
  10 Белоусов Егор             СШОР ЦСКА            КМС   175 2002 15:10:00  2024769           
  11 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I     177 2002 15:10:00  2024762           
  12 Задорожный Захар          Комсомольск-на-Амуре I     180 2001 15:10:00  1406774           
  13 Бережной Сергей           ДЮСШ-4 Кузнецов      II    181 2002 15:10:00  2078914           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Мдо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер "Горка"   КМС   183 2000 15:05:00  2024788           
   2 Квашулько Владимир        ДЮСШ Лидер 'Центр'   КМС   184 1999 15:05:00  1005506           
   3 Аверкин Павел             Хабаровский район, С КМС   186 2000 15:05:00   887994           
   4 Данилюк Никита            Хабаровский район, С КМС   187 2000 15:05:00  2011643           
   5 Митяков Сергей            Хабаровский район, С КМС   188 2000 15:05:00  9022020           
   6 Таран Николай             Комсомольск-на-Амуре КМС   190 2000 15:05:00  1406764           

Ж open Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Женщины М open Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мужчины


Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Василенко Илья            ДЮСШ Лидер"Южный"    КМС   192 1997 15:00:00  2024760           
   2 Афраков Роман             Хабаровский район, С КМС   194 1976 15:00:00  1393598           
   3 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский район, С МС    195 1994 15:00:00   887999           
   4 Митяков Владислав         Хабаровский район, С МС    196 1997 15:00:00  8640204           
   5 Хромов Дмитрий            Хабаровский район, С КМС   197 1996 15:00:00                    
   6 Лагода Максим             г. Хабаровск         I     198 1989 15:00:00  1005238           
   7 Лапчинский Михаил         г. Хабаровск         I     199 1989 15:00:00  1005529           
   8 Савега Андрей             г. Хабаровск         МС    200 1996 15:00:00  1005787           
   9 Юшин Виталий              г. Хабаровск         КМС   201 1997 15:00:00  8648662           
  10 Кузнецов Денис            ДЮСШ-4 Кузнецов      МС    202 1979 15:00:00  1405208           
  11 Дубинин Александр         Динамо               МС    203 1987 15:00:00  1005702           
  12 Козлов Сергей             в/ч 30632            КМС   205 1990 15:00:00  8650730           
  13 Чекун Вячеслав            в/ч 30632            МС    206 1993 15:00:00  2024784           
  14 Мезенцев Ульян            'Аралия'             МС    208 1996 15:00:00  2024756