Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
Кубок Хабаровского края среди учащихся
Финал Кубка Акфы
КЛАССИКА
23 сентября 2017,с. Краснореченское
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


Ждо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Парнус Арина              Хабаровский район, С        51 2005 12:01:00  4642007           
   2 Николаева Анастасия       Хабаровский район           13 2006 12:02:00  4503032           
   3 Радина Елизавета          Хабаровский район, С        53 2007 12:03:00  4642001           
   4 Кабишева Дарья            Хабаровский район    IIIю   10 2006 12:04:00   887986           
   5 Рыженкова Полина          Хабаровский район, С        54 2006 12:05:00  4642003           
   6 Домброва Анастасия        Хабаровский район    IIIю    6 2006 12:06:00   887989           
   7 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            Iю     58 2006 12:07:00  6302676           
   8 Чичик Слава               Хабаровский район, С        56 2009 12:08:00  1393788           
   9 Губина Алиса              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   30 2007 12:09:00  2024781           
  10 Шарыгина Вероника         ЦТКиС 'Темп'         IIIю   20 2006 12:10:00  2018063           
  11 Радецкая Мария            ДЮСШ 'Лидер' "Южный"        61 2006 12:11:00  6302684           
  12 Фаррахова Маргарита       ДЮСШ Лидер Горка     Iю     41 2005 12:12:00  4503095           
  13 Бондарец Екатерина        Комсомольск Поливцев        24 2005 12:13:00  6302757           
  14 Глухова Ольга             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   36 2007 12:14:00  4503079           
  15 Сучкова Софья             г.Биробиджан,ЕАО     Iю     43 2005 12:15:00  6302671           
  16 Шпунтенко Мария           ДЮСШ-4 Круткова      IIIю    1 2005 12:16:00  6302771           
  17 Жабина Евгения            ЦТКиС 'Темп'         IIIю   19 2006 12:17:00  2018064           
  18 Зотова Анастасия          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю    47 2005 12:18:00  2021909           
  19 Ашмурова Софья            ДЮСШ 'Лидер 'Центр'  IIю    16 2007 12:19:00  4503037           
  20 Борисова Арина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        27 2007 12:20:00  2024752           
  21 Масленникова Варя         ДЮСШ 'Лидер 'Центр'         18 2005 12:21:00  4503053           
  22 Халтурина Алиса           Эверест                     59 2006 12:22:00  6302679           
  23 Лысенко Софья             ХКЦРТДиЮ"Персефона"          3 2006 12:23:00  4503002           
  24 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            IIю    57 2005 12:24:00  2024790           
  25 Падикова Валентина        т/к 'Балу' Мухен     IIIю   23 2006 12:25:00  4503059           
  26 Шмулович Лада             ЦТКиС 'Темп'         IIIю   21 2006 12:26:00  4503057           
  27 Смышляева Екатерина       Хабаровский район    Iю     15 2006 12:27:00  2011657           
  28 Чичик Ксения              Хабаровский район, С Iю     55 2005 12:28:00  1633955           
  29 Клыкова Софья             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   38 2008 12:29:00  4503088           
  30 Гриднева Анастасия        г.Биробиджан,ЕАО     Iю     42 2006 12:30:00  4503097           
  31 Кондрат Арина             Хабаровский район, С IIIю   50 2005 12:31:00  4642009           
  32 Дмитриева Дарья           'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             45 2005 12:32:00  1391043           
  33 Промыслова Инесса         Хабаровский район, С Iю     52 2005 12:33:00   887976           
  34 Корякина Екатерина        Комсомольск Поливцев IIIю   26 2005 12:34:00  1990164           
  35 Литвинюк Алина            Хабаровский район           12 2006 12:35:00   887981           
  36 Пушкарская Арина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   34 2006 12:36:00  2024759           
  37 Билалова Ксения           т/к 'Балу' Мухен     IIIю   22 2007 12:37:00  4503058           
  38 Борис Алиса               Хабаровский район    IIю     5 2006 12:38:00   887997           
  39 Порядочная Арина          ДЮСШ-4 Кузнецов             60 2006 12:39:00  1990058           
  40 Смирнова Анна             Хабаровский район           14 2006 12:40:00   887975           
  41 Давыдова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   31 2006 12:41:00  2024753           
  42 Кабишева Анастасия        Хабаровский район    IIIю    9 2006 12:42:00   887990           
  43 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   39 2008 12:43:00  4503090           
  44 Кондрук Анна              ДЮСШ 'Лидер 'Центр'         17 2008 12:44:00  4503052           
  45 Литвин Анастасия          Хабаровский район    IIIю   11 2007 12:45:00   887987           
  46 Загуменная Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     IIю    37 2005 12:46:00  4503084           
  47 Газимова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю   28 2006 12:47:00  2024752           
  48 Тычкина Виктория          ДЮСШ 'Лидер' "Южный" IIIю   62 2007 12:48:00  6302686           
  49 Лопатина Анастасия        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   48 2005 12:49:00  2118040           
  50 Грицуля Мирослава         Комсомольск Поливцев IIю    25 2005 12:50:00  1409387           
  51 Никифорова Татьяна        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'             46 2005 12:51:00  2018270           
  52 Романенко Диана           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю    49 2006 12:52:00  2021905           
  53 Меновщикова Кира          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIю    32 2007 12:53:00  1633441           
  54 Ушакова Елизавета         г.Биробиджан,ЕАО     Iю     44 2005 12:54:00  6302675           
  55 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     Iю     40 2007 12:55:00  4503094           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


Ждо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фарухшина Ольга           'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю   71 2004 12:01:00  1406842           
   2 Коваленко Анастасия       в/ч 30632                   92 2003 12:02:00  1422551           
   3 Карась Екатерина          Комсомольск-на-Амуре I      89 2004 12:03:00  1406770           
   4 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      74 2003 12:04:00  2040767           
   5 Канунникова Дарья         т/к 'Балу' Мухен            66 2003 12:05:00  1005729           
   6 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     Iю     67 2004 12:06:00  1005730           
   7 Бельская Оксана           т/к 'Балу' Мухен            65 2003 12:07:00  1005721           
   8 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     Iю     68 2003 12:08:00  1005733           
   9 Грау Весна                ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    72 2004 12:09:00  2040761           
  10 Ядула Арина               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю    77 2004 12:10:00  2040765           
  11 Бондарь Татьяна           СШОР ЦСКА            IIIю   82 2004 12:11:00  1005531           
  12 Панченко Алина            Хабаровский район, С Iю     81 2003 12:12:00  2011654           
  13 Мосейко Снежана           Эверест                     86 2004 12:13:00  1005542           
  14 Нетребенко Елена          СШОР ЦСКА                   85 2003 12:14:00  1005536           
  15 Иванова Юлия              ЦТКиС 'Темп'         IIIю   64 2004 12:15:00  2018058           
  16 Процко Наталья            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    75 2004 12:16:00  1406850           
  17 Казарцева Кристина        СШОР ЦСКА            IIIю   84 2004 12:17:00  1005532           
  18 Куренева Александра       ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     73 2004 12:18:00  2040766           
  19 Искра Дарья               'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I      70 2003 12:19:00  1391048           
  20 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп'         IIIю   63 2004 12:20:00  1005714           
  21 Истомина Полина           СШОР ЦСКА            II     83 2004 12:21:00  1390976           
  22 Конопля Ангелина          Хабаровский район, С Iю     78 2004 12:22:00  2011658           
  23 Калиновская Анна          Комсомольск-на-Амуре I      88 2003 12:23:00  1406766           
  24 Пинаева Алена             Комсомольск-на-Амуре I      90 2003 12:24:00  1406773           
  25 Скворцова Маргарита       Комсомольск-на-Амуре I      91 2003 12:25:00  1406767           
  26 Осадчева Анастасия        Хабаровский район, С I      80 2004 12:26:00  1410753           
  27 Васюхно Вероника          Комсомольск-на-Амуре I      87 2003 12:27:00  1301104           
  28 Крутова Виктория          Хабаровский район, С I      79 2003 12:28:00   887996           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


Ждо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрушенко Оксана         Хабаровский район, С II    102 2001 12:29:00  2011650           
   2 Гралевская Алеся          Комсомольск Поливцев I      94 2002 12:30:00  1406777           
   3 Меньшикова Дарья          СШОР ЦСКА            III   105 2002 12:31:00  2024666           
   4 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     II     97 2002 12:32:00  1406839           
   5 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район, С КМС   101 2001 12:33:00  2118001           
   6 Гралевская Светлана       Комсомольск Поливцев I      95 2002 12:34:00  2076670           
   7 Шихова Яна                г.Биробиджан,ЕАО     I      99 2002 12:35:00  1005525           
   8 Богучарская Валерия       СШОР ЦСКА                  104 2002 12:36:00  1005530           
   9 Воробьева Мария           Комсомольск Поливцев КМС    93 2002 12:37:00  1409382           
  10 Сухинина Анастасия        СШОР ЦСКА            I     106 2001 12:38:00  2024650           
  11 Поливцева Полина          Комсомольск Поливцев КМС    96 2002 12:39:00  1406778           
  12 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     КМС    98 2001 12:40:00  2024789           
  13 Шашкина Екатерина         Хабаровский район, С КМС   103 2002 12:41:00  2011604           
  14 Кузнецова Софья           Комсомольск-на-Амуре КМС   107 2001 12:42:00   873005           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


Ждо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I     110 2000 12:43:00  1005738           
   2 Горюнова Мария            Вымпел               IIю   120 2000 12:44:00  1005549           
   3 Будник Елена              ДЮСШ 'Лидер'         I     119 1999 12:45:00  2024776           
   4 Передерий Светлана        Хабаровский район, С I     115 2000 12:46:00   887984           
   5 Трусова Алина             СШОР ЦСКА            КМС   117 1999 12:47:00  2024797           
   6 Кондратюк Марина          Хабаровский район, С КМС   114 2000 12:48:00  2011619           
   7 Белых Анжелика            Комсомольск-на-Амуре КМС   118 2000 12:49:00  1406763           
   8 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС   111 1999 12:50:00  2024787           
   9 Трегубец Александра       Хабаровский район, С КМС   116 1999 12:51:00  2011607           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максименко Мария          ОРИЕНТИР             МС    122 1977 12:10:00  1633939           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Молодкина Татьяна         г.Биробиджан,ЕАО     II    127 1970 12:39:00  1005516           
   2 Семенова Олеся            Хабаровский район, С I     129 1980 12:41:00  2011653           
   3 Митякова Елена            Хабаровский район, С I     128 1970 12:43:00  1633976           
   4 Паевщик Татьяна           Хабаровск, лично     КМС   132 1983 12:45:00  1415136           
   5 Поливцева Оксана          Комсомольск Поливцев II    124 1969 12:47:00  1633978           
   6 Ващенко Марина            г.Биробиджан,ЕАО     I     126 1972 12:49:00  1005503           
   7 Кортылева Татьяна         Хабаровский район    II    123 1970 12:51:00  2011651           
   8 Нуреева Наталья           Хабаровск, лично     II    131 1978 12:53:00  1406838           
   9 Савега Татьяна            СШОР ЦСКА            I     130 1963 12:55:00  2024660           
  10 Шахватова Татьяна         ДЮСШ Лидер Горка     II    125 1975 12:57:00  2091634           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Выборнова Анна            ЦСКА                 МС    141 1992 12:12:00  1007779           
   2 Кравченко Анастасия       Хабаровск, лично           140 1986 12:13:00  8240286           
   3 Потапова Ирина            Динамо               МС    142 1967 12:14:00  1001615           
   4 Сигитова Маргарита        Спринт               КМС   143 1992 12:15:00  1422550           
   5 Круткова Светлана         ДЮСШ-4 Круткова      I     133 1972 12:16:00  1005514           
   6 Половинина Александра     Комсомольск-на-Амуре МС    136 1995 12:17:00  1406762           
   7 Шульга Елизавета          Комсомольск-на-Амуре МС    138 1995 12:18:00  1405211           
   8 Трапезникова Алена        Комсомольск-на-Амуре       137 1987 12:19:00  9200416           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


ЖС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гурина Татьяна            г.Биробиджан,ЕАО     I     144 1965 12:46:00  1005509           
   2 Гаращук Тамара            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I     145 1955 12:48:00  1633953           
   3 Иванова Людмила           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     146 1957 12:50:00  2024779           
   4 Жестова Валентина         ДЮСШ 'Лидер' "Южный"       147 1980 12:52:00  2024763           
   5 Трапезникова Ирина        Комсомольск-на-Амуре I     148 1964 12:54:00  1633979           
   6 Ткачук Татьяна            Хабаровск, лично     I     149 1956 12:56:00  1633956           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


Мдо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кутилов Кирилл            ДЮСШ 'Лидер' "Южный" IIIю  200 2006 12:01:00  6302683           
   2 Дмитриев Максим           Хабаровский район, С       191 2006 12:02:00  4642008           
   3 Варламов Вячеслав         ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  183 2007 12:03:00  2040762           
   4 Мамута Владимир           Хабаровский район, С       192 2008 12:04:00  4642006           
   5 Магомедов Тимур           Хабаровский район    IIIю  156 2007 12:05:00   887985           
   6 Рябчук Михаил             Хабаровский район, С       193 2007 12:06:00  4642005           
   7 Шабалин Никита            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  188 2006 12:07:00  2118039           
   8 Горобец Вячеслав          'ХКЦРТДиЮ'Кедр'            177 2005 12:08:00  1391049           
   9 Афанасенко Георгий        ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    150 2005 12:09:00  2021967           
  10 Гасилов Александр         Эверест                    195 2006 12:10:00  6302677           
  11 Вантяшев Даниил           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  160 2007 12:11:00  2024758           
  12 Захаров Максим            ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  168 2007 12:12:00  4503086           
  13 Гуськов Артём             ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю    151 2005 12:13:00  2018271           
  14 Петров Михаил             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  164 2006 12:14:00  2024758           
  15 Гольченко Матвей          ДЮСШ 'Лидер' "Южный" IIIю  198 2006 12:15:00  6302681           
  16 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  181 2007 12:16:00  2021955           
  17 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            IIIю  194 2006 12:17:00  2024795           
  18 Родигин Никита            Эверест                    196 2005 12:18:00  6302678           
  19 Третьяков Егор            ДЮСШ 'Лидер 'Центр'        159 2006 12:19:00  4503056           
  20 Левин Максим              г.Биробиджан,ЕАО     IIIю  173 2007 12:20:00  4503099           
  21 Малеванный Кирилл         Хабаровский район    IIIю  157 2007 12:21:00  2011596           
  22 Беломестнов Семен         ДЮСШ 'Лидер' "Южный"       197 2007 12:22:00  6302680           
  23 Ятченко Глеб              ДЮСШ Лидер Горка     IIю   172 2007 12:23:00  4503096           
  24 Ушаков Глеб               г.Биробиджан,ЕАО     IIIю  176 2005 12:24:00  6302674           
  25 Руднев Дмитрий            ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  170 2008 12:25:00  4503092           
  26 Маматов Михаил            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'            179 2005 12:26:00  2024651           
  27 Тетерюк Максим            г.Биробиджан,ЕАО     IIю   175 2005 12:27:00  6302673           
  28 Пинчуков Кирилл           ДЮСШ 'Лидер' "Южный" Iю    201 2006 12:28:00  2024761           
  29 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  169 2008 12:29:00  4503087           
  30 Константинов Семен        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIю   178 2005 12:30:00  1390977           
  31 Смоляков Вадим            г.Биробиджан,ЕАО     IIIю  174 2006 12:31:00  6302670           
  32 Тертюхов Роман            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  187 2006 12:32:00  2118045           
  33 Жилкин Роман              ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  167 2008 12:33:00  4503081           
  34 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю   184 2006 12:34:00  1406840           
  35 Бобко Илья                Хабаровский район, С Iю    190 2005 12:35:00  4642002           
  36 Клыковский Сергей         ДЮСШ 'Лидер 'Центр'        158 2007 12:36:00  4503050           
  37 Евтюхов Артем             Хабаровский район          153 2006 12:37:00  4503008           
  38 Абакумов Тихон            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  180 2005 12:38:00  2118047           
  39 Лебедев Илья              Комсомольск-на-Амуре III   204 2006 12:39:00  1406768           
  40 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  185 2005 12:40:00  2021915           
  41 Варава Никита             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  166 2009 12:41:00  4503078           
  42 Шпак Кирилл               ХКЦРТДиЮ 'Норд'            189 2007 12:42:00  2118050           
  43 Короткий Алексей          Хабаровский район    IIIю  155 2007 12:43:00   887970           
  44 Сандецкий Павел           ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  171 2008 12:44:00  4503093           
  45 Байнов Владислав          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  182 2007 12:45:00  2040769           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


Мдо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Путинцев Данил            ДЮСШ-4 Кузнецов            249 2003 12:01:00  1990082           
   2 Ярошенко Иван             ДЮСШ 'Лидер' "Южный"       253 2004 12:02:00  1005548           
   3 Кузнецов Кирилл           Эверест                    244 2004 12:03:00  1005540           
   4 Казак Кирилл              т/к 'Балу' Мухен           213 2003 12:04:00  1005726           
   5 Ломов Кирил               Эверест                    245 2004 12:05:00  1005541           
   6 Сироткин Матвей           г.Биробиджан,ЕАО     II    224 2004 12:06:00  1005518           
   7 Бедей Павел               СШОР ЦСКА            IIIю  239 2004 12:07:00  1005529           
   8 Беспалов Алексей          г.Биробиджан,ЕАО     III   222 2004 12:08:00  1005749           
   9 Малица Александр          СШОР ЦСКА                  241 2004 12:09:00  1005535           
  10 Осмак Артем               Хабаровский район, С Iю    235 2004 12:10:00   887998           
  11 Андрейчук Арсений         ДЮСШ-4 Кузнецов      IIю   247 2003 12:11:00  1990177           
  12 Войтов Роман              Эверест                    242 2003 12:12:00  1005537           
  13 Белых Вадим               Комсомольск Поливцев IIю   214 2004 12:13:00  6302757           
  14 Слободчиков Александр     Эверест                    246 2003 12:14:00  1005543           
  15 Шведунов Иван             г.Биробиджан,ЕАО     III   226 2004 12:15:00  1005522           
  16 Батура Евгений            Хабаровский район, С Iю    231 2003 12:16:00  2011641           
  17 Варламов Евгений          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     228 2003 12:17:00  2040768           
  18 Бабушкин Владислав        Хабаровский район, С Iю    230 2004 12:18:00  2011654           
  19 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер Горка     I     221 2003 12:19:00  1005746           
  20 Рыбкин Дмитрий            ДЮСШ-4 Кузнецов      I     251 2003 12:20:00  2076675           
  21 Кононенко Михаил          Вымпел               IIIю  255 2004 12:21:00  1406845           
  22 Гаденов Андрей            Эверест                    243 2003 12:22:00  1005539           
  23 Тарабанов Никита          ДЮСШ Лидер Горка     I     220 2003 12:23:00  1005745           
  24 Глуховский Егор           г.Биробиджан,ЕАО     IIю   223 2004 12:24:00  1005506           
  25 Иванов Андрей             ДЮСШ 'Лидер' "Южный"       252 2004 12:25:00  1005547           
  26 Григорьев Даниил          ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю   207 2003 12:26:00  2018263           
  27 Разуваев Матвей           ДЮСШ-4 Кузнецов      I     250 2003 12:27:00  1409396           
  28 Томченко Илья             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки IIIю  217 2003 12:28:00  2018269           
  29 Булдыгеров Олег           ДЮСШ-4 Кузнецов      I     248 2003 12:29:00  1409398           
  30 Плющенко Максим           Комсомольск-на-Амуре IIIю  254 2004 12:30:00  1990911           
  31 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер Горка     I     218 2003 12:31:00  1005734           
  32 Старов Николай            ДЮСШ 'Лидер 'Центр'  II    209 2004 12:32:00  1005712           
  33 Сидунов Кирилл            Хабаровский район, С Iю    237 2004 12:33:00  2011652           
  34 Федотов Валерий           г.Биробиджан,ЕАО     II    225 2003 12:34:00  1005520           
  35 Трегубец Дмитрий          Хабаровский район, С I     238 2003 12:35:00   887978           
  36 Панченко Сергей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIIю  208 2004 12:36:00  1005704           
  37 Собольщиков Иван          Комсомольск Поливцев III   216 2003 12:37:00  1406775           
  38 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     I     219 2003 12:38:00  2024783           
  39 Козадаев Андрей           ДЮСШ-4 Круткова      I     205 2003 12:39:00  1405203           
  40 Семенов Дмитрий           Хабаровский район, С I     236 2003 12:40:00  2011598           
  41 Толочкин Даниил           ДЮСШ-4 Круткова      I     206 2003 12:41:00  2074155           
  42 Претуляк Леонид           Комсомольск Поливцев I     215 2003 12:42:00  1396672           
  43 Визнович Владислав        Хабаровский район, С I     232 2004 12:43:00   887969           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


Мдо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астафьев Ирья             Хабаровский район    IIIю  257 2002 12:01:00   887991           
   2 Радионов Максим           ДЮСШ 'Лидер 'Центр'  I     261 2002 12:02:00  1005710           
   3 Лишнёв Данил              СШОР ЦСКА            III   279 2001 12:03:00  2024798           
   4 Семенов Максим            Хабаровский район    I     260 2002 12:04:00  1422546           
   5 Дё Вадим                  Хабаровский район    IIю   258 2002 12:05:00  2011659           
   6 Якунин Всеволод           ДЮСШ 'Лидер 'Центр'        262 2001 12:06:00  1005713           
   7 Вовасов Степан            т/к 'Балу' Мухен     IIIю  263 2002 12:07:00  1005723           
   8 Жилин Максим              Комсомольск Поливцев I     264 2001 12:08:00  1409383           
   9 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер Горка     КМС   266 2001 12:09:00  2024786           
  10 Королев Руслан            Комсомольск Поливцев II    265 2001 12:10:00  1406776           
  11 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     КМС   267 2001 12:11:00  1005748           
  12 Телепнев Михаил           ДЮСШ 'Лидер' "Южный" I     282 2001 12:12:00  2024766           
  13 Гурин Максим              г.Биробиджан,ЕАО     III   112 2002 12:13:00  1005512           
  14 Белоусов Егор             СШОР ЦСКА            КМС   275 2002 12:14:00  2024769           
  15 Сташуль Илья              г.Биробиджан,ЕАО     I     270 2001 12:15:00  1005519           
  16 Палаус Илья               ДЮСШ 'Лидер' "Южный" I     281 2001 12:16:00  2024768           
  17 Максименко Максим         ОРИЕНТИР             КМС   284 2001 12:17:00  9200051           
  18 Насонов Дмитрий           г.Биробиджан,ЕАО     I     269 2001 12:18:00  1005517           
  19 Глухов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I     276 2002 12:19:00  2024793           
  20 Гамага Владимир           Хабаровский район, С I     272 2002 12:20:00   887974           
  21 Канин Сергей              Хабаровский район    I     259 2002 12:21:00  1422543           
  22 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I     277 2002 12:22:00  2024762           
  23 Горожанкин Руслан         г.Биробиджан,ЕАО     КМС   268 2001 12:23:00  1005508           
  24 Рябчук Денис              Хабаровский район, С КМС   273 2002 12:24:00   887980           
  25 Задорожный Захар          Комсомольск-на-Амуре I     283 2001 12:25:00  1406774           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


Мдо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Табилов Никита            Хабаровский район    I     289 2000 12:26:00   887983           
   2 Квашулько Владимир        ДЮСШ 'Лидер 'Центр'  КМС   290 1999 12:27:00  1005709           
   3 Трухин Никита             Комсомольск-на-Амуре I     299 1999 12:28:00  1406765           
   4 Кучерявый Илья            ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II    287 1999 12:29:00  1390972           
   5 Павлов Сергей             Комсомольск-на-Амуре I     297 2000 12:30:00  1406761           
   6 Коскинин Александр        ДЮСШ-4 Круткова      I     286 1999 12:31:00  1406758           
   7 Кураков Егор              ЦТКиС 'Темп'         II    291 2000 12:32:00  1633974           
   8 Стрежнев Максим           Вымпел               IIю   300 1999 12:33:00  1406847           
   9 Митяков Сергей            Хабаровский район, С КМС   296 2000 12:34:00  9022020           
  10 Данилюк Никита            Хабаровский район, С КМС   295 2000 12:35:00  2011643           
  11 Таран Николай             Комсомольск-на-Амуре I     298 2000 12:36:00  1406764           
  12 Ефремов Михаил            ДЮСШ-4 Круткова      I     285 2000 12:37:00  1406757           
  13 Аверкин Павел             Хабаровский район, С КМС   294 2000 12:38:00   887994           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максименко Алексей        ОРИЕНТИР             МС    305 1976 12:37:00  1633911           
   2 Гасиленко Юрий            Динамо               III   307 1983 12:38:00                    
   3 Ланюгин Кирилл            Хабаровский район    I     301 1992 12:40:00  2091635           
   4 Коротков Кирилл           Динамо               III   308 1983 12:41:00  2024771           
   5 Семенов Алексей           Хабаровский район, С МС    302 1976 12:42:00  1633957           
   6 Питеркин Дмитрий          Хабаровск, лично     МС    306 1979 12:43:00   333263           
   7 Кузнецов Денис            ДЮСШ-4 Кузнецов      МС    304 1979 12:44:00  1405208           

Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 ЖА ЖБ Женщины ЖС Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 МА МБ МС Мужчины


МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черненко Евгений          Хабаровский район, С МС    303 1969 12:44:00    11111           
