ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ХКСДЮШОР
по спортивному ориентированию
Дисциплина Кросс -спринт
8.07.2017 г., п.Восход

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 36)       3( 37)       4( 39)       5( 42)       6( 47)   
   1 Борис Алиса               Ильинка              IIIю   10 2006 00:16:33      1    00:02:17( 31) 00:01:23( 36) 00:02:00( 37) 00:03:32( 39) 00:04:17( 42) 00:02:34( 47) 
   2 Чичик Ксения              Спринт               IIю     9 2005 00:20:57      2    00:02:44( 31) 00:01:21( 36) 00:02:47( 37) 00:01:47( 39) 00:05:39( 42) 00:06:04( 47) 
   3 Чичик Слава               Спринт               IIIю    7 2006 00:23:08      3    00:02:30( 31) 00:03:41( 36) 00:02:49( 37) 00:01:44( 39) 00:05:18( 42) 00:06:25( 47) 
   4 Давыдова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки         3 2006 00:23:52      4    00:04:31( 31) 00:01:20( 36) 00:07:13( 37) 00:01:30( 39) 00:06:00( 42) 00:02:38( 47) 
   5 Кабишева Дарья            Ильинка              IIIю    4 2006 00:32:55      5    00:01:37( 31) 00:01:58( 36) 00:02:31( 37) 00:01:03( 39) 00:19:16( 42) 00:05:50( 47) 
   6 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     IIю     2 2007 00:38:13      6    00:01:57( 31) 00:01:41( 36) 00:03:57( 37) 00:01:31( 39) 00:26:51( 42) 00:01:43( 47) 
   7 Пушкарская Арина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки         6 2006 00:39:34      7    00:20:12( 31) 00:01:39( 36) 00:07:34( 37) 00:01:24( 39) 00:04:05( 42) 00:04:01( 47) 
   8 Глухова Ольга             ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   18 2006 00:55:35      8    00:08:44( 31) 00:01:50( 36) 00:05:29( 37) 00:19:37( 39) 00:14:04( 42) 00:05:10( 47) 00:-44:-55( 43) 00:00:58( 45) 00:00:52( 41) 00:00:55( 38) 00:01:07( 40) 00:00:41( 39) 00:01:30( 42) 00:00:59( 47) 00:05:54( 47) -11:-39:-55(  0) 
   9 Меновщикова Кира          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        15 2007 00:55:45      9    00:02:32( 31) 00:01:28( 36) 00:00:04( 36) 00:12:01( 37) 00:22:33( 39) 00:13:59( 42) 00:02:27( 47) 
  10 Фаррахова Маргорита       ДЮСШ Лидер Горка     IIю    12 2005 00:58:40     10    00:14:39( 31) 00:01:00( 36) 00:07:33( 37) 00:18:18( 39) 00:12:59( 42) 00:03:33( 47) 
  11 Газимова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        13 2006 01:02:54     11    00:03:18( 31) 00:02:39( 36) 00:12:05( 37) 00:12:43( 39) 00:21:23( 42) 00:09:57( 47) 
  12 Трегубец Мира             Спринт                       1 2009 не старт.         
  13 Кудряшова Элеонора        Норд                         5 2008 не старт.         
  14 Губина Алиса              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        11 2007 п3.13.12.2        00:06:39( 31) 00:01:24( 36) 00:12:06( 37) 00:12:39( 39) 00:21:16( 42) 
  15 Кабишева Анастасия        Ильинка              IIIю   14 2006 п3.13.12.2        00:03:02( 31) 00:01:37( 36) 00:14:49( 37) 00:01:53( 39) 00:02:26( 42) 
  16 Литвин Анастасия          Ильинка              IIю    16 2007 п3.13.12.2        00:00:59( 31) 00:01:41( 36) 00:14:46( 37) 00:01:53( 39) 00:02:26( 42) 
  17 Борисова Арина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        17 2007 не старт.         
  18 Казакова Кира             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        19 2008 п3.13.12.2        00:02:53( 31) 

Ж14, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 36)       3( 38)       4( 43)       5( 45)       6( 40)       7( 37)       8( 47)   
   1 Осадчева Анастасия        Спринт               Iю     24 2004 00:16:23      1    00:01:02( 32) 00:01:26( 36) 00:01:29( 38) 00:02:04( 43) 00:01:18( 45) 00:03:18( 40) 00:01:44( 37) 00:03:30( 47) 
   2 Крутова Виктория          Спринт               I      28 2003 00:17:34      2    00:01:03( 32) 00:01:24( 36) 00:01:24( 38) 00:02:52( 43) 00:01:03( 45) 00:05:16( 40) 00:01:05( 37) 00:02:57( 47) 
   3 Малькова Екатерина        Норд                 I      27 2003 00:20:02      3    00:01:38( 31) 00:00:57( 32) 00:01:21( 36) 00:02:09( 38) 00:02:47( 43) 00:02:05( 45) 00:03:09( 40) 00:01:29( 37) 00:03:53( 47) 
   4 Буранова  Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     Iю     20 2003 00:20:22      4    00:04:39( 32) 00:01:36( 36) 00:01:47( 38) 00:02:08( 43) 00:01:18( 45) 00:03:12( 40) 00:01:43( 37) 00:03:29( 47) 
   5 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     Iю     23 2004 00:20:30      5    00:02:54( 32) 00:01:48( 36) 00:02:22( 38) 00:03:04( 43) 00:01:22( 45) 00:03:18( 40) 00:01:41( 37) 00:03:27( 47) 
   6 Конопля Ангелина          Спринт               Iю     22 2004 00:21:20      6    00:01:15( 32) 00:01:39( 36) 00:01:51( 38) 00:02:49( 43) 00:01:40( 45) 00:06:27( 40) 00:01:43( 37) 00:03:26( 47) 
   7 Искра Дарья               Кедр                 I      21 2003 00:21:43      7    00:02:17( 32) 00:01:41( 36) 00:01:42( 38) 00:06:31( 43) 00:01:20( 45) 00:03:00( 40) 00:01:19( 37) 00:03:24( 47) 
   8 Панченко Алина            Спринт                      26 2002 00:25:46      8    00:02:46( 32) 00:01:45( 36) 00:01:41( 38) 00:02:41( 43) 00:01:19( 45) 00:06:46( 40) 00:03:36( 37) 00:04:42( 47) 
   9 Плетинская Елена          Норд                 I      25 2003 00:26:41      9    00:02:10( 32) 00:01:54( 36) 00:01:58( 38) 00:03:31( 43) 00:01:10( 45) 00:08:48( 40) 00:02:04( 37) 00:04:38( 47) 

Ж16, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 44)       4( 38)       5( 43)       6( 46)       7( 39)       8( 37)       9( 31)      10( 47)   
   1 Бугаенко Анастасия        Спринт               КМС    34 2001 00:20:16      1    00:01:10( 34) 00:01:55( 36) 00:04:12( 44) 00:00:40( 38) 00:01:36( 43) 00:02:28( 46) 00:04:00( 39) 00:00:35( 37) 00:02:15( 31) 00:00:54( 47) 
   2 Петрушенко Оксана         Спринт               II     32 2001 00:23:44      2    00:01:15( 34) 00:02:28( 36) 00:05:31( 44) 00:00:46( 38) 00:01:35( 43) 00:02:30( 46) 00:05:25( 39) 00:00:45( 37) 00:02:06( 31) 00:00:51( 47) 
   3 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     КМС    33 2001 00:25:56      3    00:02:58( 34) 00:02:11( 36) 00:00:15( 36) 00:03:34( 44) 00:00:48( 38) 00:01:54( 43) 00:03:27( 46) 00:03:15( 39) 00:00:57( 37) 00:04:56( 31) 00:01:05( 47) 
   4 Форсякова Надежда         Спринт               КМС    30 2001 00:35:25      4    00:01:29( 34) 00:07:00( 36) 00:03:11( 44) 00:01:36( 38) 00:03:54( 43) 00:04:40( 46) 00:05:21( 39) 00:01:46( 37) 00:04:05( 31) 00:01:32( 47) 
   5 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I      29 2002 00:40:44      5    00:01:29( 34) 00:02:24( 36) 00:08:46( 44) 00:06:36( 38) 00:01:32( 43) 00:04:48( 46) 00:02:32( 39) 00:01:27( 37) 00:09:32( 31) 00:01:01( 47) 
   6 Гаращук Тамара            Кедр                 I      31 1955 не старт.         

Ж21, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 35)       3( 42)       4( 39)       5( 44)       6( 41)       7( 45)       8( 46)       9( 40)      10( 38)      11( 36)      12( 47)   
   1 Трусова Алина             СШОР ЦСКА            КМС    38 1999 00:23:36      1    00:01:06( 34) 00:01:37( 35) 00:02:57( 42) 00:01:39( 39) 00:03:07( 44) 00:01:39( 41) 00:01:09( 45) 00:01:17( 46) 00:01:21( 40) 00:01:19( 38) 00:04:12( 36) 00:01:39( 47) 
   2 Кириченко Кристина        Спринт               I      47 1999 00:23:43      2    00:02:32( 34) 00:01:54( 35) 00:02:54( 42) 00:01:38( 39) 00:02:18( 44) 00:02:09( 41) 00:01:14( 45) 00:02:59( 46) 00:01:07( 40) 00:01:29( 38) 00:01:19( 36) 00:01:37( 47) 
   3 Трегубец Александра       Спринт               КМС    45 1999 00:25:40      3    00:01:38( 34) 00:02:57( 35) 00:05:13( 42) 00:01:58( 39) 00:02:34( 44) 00:02:40( 41) 00:01:16( 45) 00:01:29( 46) 00:01:07( 40) 00:01:11( 38) 00:01:20( 36) 00:01:42( 47) 
   4 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС    42 1999 00:28:34      4    00:01:16( 34) 00:01:50( 35) 00:04:15( 42) 00:02:31( 39) 00:03:17( 44) 00:02:09( 41) 00:01:20( 45) 00:01:50( 46) 00:00:58( 40) 00:04:17( 38) 00:02:22( 36) 00:01:56( 47) 
   5 Чичик Наталья             Спринт               КМС    39 1981 00:29:33      5    00:01:15( 34) 00:02:34( 35) 00:03:25( 42) 00:02:00( 39) 00:03:50( 44) 00:02:34( 41) 00:01:21( 45) 00:01:55( 46) 00:01:45( 40) 00:01:33( 38) 00:04:25( 36) 00:02:03( 47) 
   6 Шахватова Татьяна         ДЮСШ Лидер Горка     II     36 1975 00:30:09      6    00:01:41( 34) 00:02:19( 35) 00:03:24( 42) 00:02:02( 39) 00:03:01( 44) 00:04:02( 41) 00:01:21( 45) 00:02:07( 46) 00:01:56( 40) 00:01:57( 38) 00:03:34( 36) 00:02:03( 47) 
   7 Кондратюк Марина          Спринт               КМС    37 2000 00:37:36      7    00:01:27( 34) 00:04:52( 35) 00:06:00( 42) 00:01:57( 39) 00:05:16( 44) 00:02:01( 41) 00:02:00( 45) 00:03:35( 46) 00:01:35( 40) 00:03:03( 38) 00:02:18( 36) 00:02:53( 47) 
   8 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I      46 2000 00:39:38      8    00:01:32( 34) 00:03:27( 35) 00:03:23( 42) 00:02:50( 39) 00:08:55( 44) 00:02:29( 41) 00:02:05( 45) 00:01:59( 46) 00:01:45( 40) 00:01:53( 38) 00:06:24( 36) 00:02:18( 47) 
   9 Иванова Людмила           Норд                 I      44 1957 00:47:40      9    00:01:27( 34) 00:04:49( 35) 00:04:34( 42) 00:03:01( 39) 00:09:01( 44) 00:02:55( 41) 00:02:39( 45) 00:02:31( 46) 00:01:18( 40) 00:06:11( 38) 00:05:44( 36) 00:02:34( 47) 
  10 Куликова Валерия          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки I      40 1985 00:51:06     10    00:04:14( 34) 00:03:06( 35) 00:07:16( 42) 00:02:39( 39) 00:11:05( 44) 00:03:00( 41) 00:01:56( 45) 00:04:12( 46) 00:02:04( 40) 00:02:26( 38) 00:05:03( 36) 00:03:00( 47) 
  11 Сигитова Маргарита        Спринт               I      43 1992 01:02:19     11    00:01:27( 34) 00:01:52( 35) 00:08:00( 42) 00:05:20( 39) 00:19:39( 44) 00:09:55( 41) 00:01:58( 45) 00:02:09( 46) 00:01:33( 40) 00:02:10( 38) 00:03:07( 36) 00:04:00( 47) 
  12 Паевщик Татьяна           Спринт               МС     35 1983 не старт.         
  13 Передерий Светлана        Спринт               I      41 2000 не старт.         

М12, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 36)       4( 38)       5( 37)       6( 42)       7( 47)   
   1 Малков Роман              Норд                 IIю    81 2006 00:13:47      1    00:01:22( 32) 00:00:52( 31) 00:00:48( 36) 00:01:46( 38) 00:01:40( 37) 00:03:45( 42) 00:02:56( 47) 
   2 Парыгин Александр         Персефона            Iю     76 2005 00:17:00      2    00:01:06( 32) 00:01:02( 31) 00:00:51( 36) 00:02:09( 38) 00:01:39( 37) 00:05:36( 42) 00:04:03( 47) 
   3 Короткий Алексей          Ильинка              IIIю   67 2007 00:19:11      3    00:01:49( 32) 00:00:03( 32) 00:01:08( 31) 00:00:59( 36) 00:01:49( 38) 00:02:15( 37) 00:05:45( 42) 00:04:44( 47) 
   4 Гуськов Артём             Персефона            Iю     80 2005 00:27:57      4    00:01:17( 32) 00:00:44( 31) 00:01:47( 36) 00:02:04( 38) 00:04:29( 37) 00:15:34( 42) 00:01:31( 47) 
   5 Гапонов Михаил            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        69 2008 00:32:38      5    00:02:16( 32) 00:01:38( 31) 00:00:58( 36) 00:02:55( 38) 00:04:22( 37) 00:07:06( 42) 00:12:42( 47) 
   6 Ахатов Егор               Норд                 IIIю   83 2007 00:34:44      6    00:08:01( 32) 00:00:59( 31) 00:01:04( 36) 00:02:43( 38) 00:04:20( 37) 00:13:46( 42) 00:03:10( 47) 
   7 Варламов Вячеслав         Норд                 IIIю   72 2007 00:46:26      7    00:19:00( 32) 00:01:01( 31) 00:01:05( 36) 00:02:43( 38) 00:04:25( 37) 00:13:44( 42) 00:03:50( 47) 
   8 Абакумов Тихон            Норд                        68 2005 00:49:40      8    00:01:35( 32) 00:01:09( 31) 00:01:16( 36) 00:02:20( 38) 00:05:40( 37) 00:33:49( 42) 00:03:12( 47) 
   9 Петров Михаил             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        82 2006 00:51:51      9    00:03:54( 32) 00:00:51( 31) 00:27:11( 36) 00:02:04( 38) 00:03:49( 37) 00:10:09( 42) 00:03:11( 47) 
  10 Мамута Владимир           Спринт               IIIю   66 2006 00:51:54     10    00:03:00( 32) 00:01:08( 31) 00:00:54( 36) 00:02:16( 38) 00:06:40( 37) 00:33:47( 42) 00:03:35( 47) 
  11 Егоров Степан             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        75 2007 00:59:20     11    00:15:01( 32) 00:04:49( 31) 00:02:22( 36) 00:05:16( 38) 00:13:32( 37) 00:14:01( 42) 00:03:26( 47) 
  12 Захаров Максим            ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   70 2007 п3.13.12.2        00:21:46( 31) 00:01:50( 36) 00:05:29( 38) 00:02:14( 37) 00:08:54( 47) 
  13 Шенцов Артем              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        71 2007 не старт.         
  14 Магомедов Тимур           Ильинка              IIIю   74 2007 п3.13.12.2        00:01:53( 32) 00:01:21( 31) 00:01:25( 36) 00:06:43( 38) 01:02:45( 37) 
  15 Вантяшев Даниил           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        77 2007 не старт.         
  16 Рябчук Михаил             Спринт               IIIю   78 2006 п3.13.12.2        00:07:47( 32) 00:23:28( 31) 00:05:44( 36) 00:06:01( 47) 

М14, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 37)       3( 38)       4( 45)       5( 46)       6( 40)       7( 39)       8( 47)   
   1 Визнович Владислав        Спринт               I      97 2004 00:15:09      1    00:01:17( 34) 00:02:45( 37) 00:01:06( 38) 00:02:42( 45) 00:01:34( 46) 00:00:59( 40) 00:00:53( 39) 00:03:23( 47) 
   2 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     I      92 2003 00:17:36      2    00:01:09( 34) 00:02:27( 37) 00:01:05( 38) 00:02:49( 45) 00:01:28( 46) 00:04:01( 40) 00:01:00( 39) 00:03:07( 47) 
   3 Осмак Артем               Спринт               Iю     91 2004 00:18:35      3    00:01:56( 34) 00:02:43( 37) 00:01:04( 38) 00:02:50( 45) 00:01:27( 46) 00:04:01( 40) 00:01:01( 39) 00:03:07( 47) 
   4 Батура Евгений            Спринт               Iю     95 2003 00:18:45      4    00:01:42( 34) 00:04:19( 37) 00:01:10( 38) 00:02:38( 45) 00:01:37( 46) 00:01:04( 40) 00:00:53( 39) 00:04:48( 47) 
   5 Семенов Дмитрий           Спринт               I      84 2003 00:19:52      5    00:01:17( 34) 00:02:38( 37) 00:01:03( 38) 00:02:33( 45) 00:04:35( 46) 00:02:20( 40) 00:01:08( 39) 00:03:40( 47) 
   6 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер Горка     I      88 2003 00:20:02      6    00:02:56( 34) 00:03:15( 37) 00:01:16( 38) 00:03:01( 45) 00:03:22( 46) 00:01:08( 40) 00:01:01( 39) 00:03:24( 47) 
   7 Трегубец Дмитрий          Спринт               Iю     99 2003 00:20:30      7    00:01:55( 34) 00:05:02( 37) 00:01:28( 38) 00:03:23( 45) 00:02:28( 46) 00:01:17( 40) 00:01:09( 39) 00:03:18( 47) 
   8 Варламов Евгений          Норд                 I      94 2003 00:20:42      8    00:01:01( 34) 00:03:00( 37) 00:01:05( 38) 00:04:57( 45) 00:01:21( 46) 00:02:50( 40) 00:01:02( 39) 00:04:50( 47) 
   9 Минчак Алексей            Кедр                 I      90 2004 00:22:36      9    00:01:45( 34) 00:04:35( 37) 00:01:29( 38) 00:02:47( 45) 00:02:25( 46) 00:01:39( 40) 00:01:21( 39) 00:06:04( 47) 
  10 Кириченко Данил           Спринт               IIю    85 2004 00:27:39     10    00:06:03( 34) 00:05:15( 37) 00:01:43( 38) 00:02:40( 45) 00:02:30( 46) 00:01:34( 40) 00:01:19( 39) 00:06:03( 47) 
  11 Новожилов Глеб            Спринт               IIю    87 2004 00:30:03     11    00:04:01( 34) 00:05:18( 37) 00:01:50( 38) 00:04:36( 45) 00:03:07( 46) 00:01:34( 40) 00:01:28( 39) 00:07:29( 47) 
  12 Томченко Илья             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        98 2003 00:30:08     12    00:03:11( 34) 00:09:16( 37) 00:01:55( 38) 00:02:53( 45) 00:02:48( 46) 00:02:11( 40) 00:01:34( 39) 00:05:49( 47) 
  13 Фирсов Антон              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        86 2004 00:42:30     13    00:05:08( 34) 00:05:32( 37) 00:01:45( 38) 00:08:03( 45) 00:11:42( 46) 00:02:11( 40) 00:01:42( 39) 00:05:55( 47) 
  14 Бабушкин Владислав        Спринт               Iю     93 2004 00:42:52     14    00:02:11( 34) 00:13:47( 37) 00:02:16( 38) 00:08:20( 45) 00:02:37( 46) 00:05:12( 40) 00:01:26( 39) 00:06:32( 47) 
  15 Сидунов Кирилл            Спринт               Iю     89 2004 не старт.         

М16, 14 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 37)       3( 44)       4( 43)       5( 45)       6( 46)       7( 41)       8( 38)       9( 40)      10( 39)      11( 42)      12( 36)      13( 35)      14( 47)   
   1 Канин Сергей              Ильинка              I     106 2002 00:25:42      1    00:01:45( 33) 00:02:32( 37) 00:01:30( 44) 00:01:30( 43) 00:00:56( 45) 00:03:33( 46) 00:01:22( 41) 00:01:15( 38) 00:01:45( 39) 00:01:04( 40) 00:00:33( 39) 00:02:33( 42) 00:01:20( 36) 00:00:49( 35) 00:02:50( 47) 
   2 Рябчук Денис              Спринт               III   103 2002 00:26:21      2    00:01:04( 33) 00:03:07( 37) 00:05:17( 44) 00:02:02( 43) 00:00:56( 45) 00:01:31( 46) 00:01:10( 41) 00:00:53( 38) 00:01:05( 40) 00:00:52( 39) 00:02:38( 42) 00:02:09( 36) 00:00:46( 35) 00:02:23( 47) 
   3 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     I     104 2001 00:27:36      3    00:01:50( 33) 00:03:05( 37) 00:03:27( 44) 00:02:20( 43) 00:00:53( 45) 00:02:27( 46) 00:02:05( 41) 00:00:59( 38) 00:01:19( 40) 00:00:57( 39) 00:01:44( 42) 00:02:35( 36) 00:00:45( 35) 00:02:41( 47) 
   4 Семенов Максим            Ильинка              I     102 2002 00:30:39      4    00:03:43( 33) 00:03:09( 37) 00:03:46( 44) 00:01:50( 43) 00:00:56( 45) 00:01:32( 46) 00:01:21( 41) 00:01:12( 38) 00:01:40( 40) 00:00:57( 39) 00:04:02( 42) 00:01:43( 36) 00:01:14( 35) 00:03:04( 47) 
   5 Задорожный Захар          Кедр                 I     105 2001 00:30:52      5    00:00:58( 33) 00:03:11( 37) 00:04:13( 44) 00:01:36( 43) 00:01:09( 45) 00:01:31( 46) 00:01:44( 41) 00:01:08( 38) 00:02:01( 40) 00:01:13( 39) 00:02:26( 42) 00:02:59( 36) 00:02:01( 35) 00:04:08( 47) 
   6 Гамага Владимир           Спринт               I     101 2002 00:39:27      6    00:04:48( 33) 00:03:01( 37) 00:03:38( 44) 00:02:18( 43) 00:00:51( 45) 00:01:28( 46) 00:01:16( 41) 00:01:30( 38) 00:07:55( 38) 00:03:34( 40) 00:01:01( 39) 00:01:48( 42) 00:01:58( 36) 00:01:10( 35) 00:02:39( 47) 
   7 Астафьев Илья             Ильинка              IIIю  100 2002 п3.13.12.2        00:14:00( 33) 00:17:52( 37) 00:12:40( 44) 00:38:09( 46) 

М21, 14 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 37)       4( 44)       5( 35)       6( 36)       7( 43)       8( 45)       9( 41)      10( 38)      11( 40)      12( 39)      13( 42)      14( 47)   
   1 Гоманюк Дмитрий           Спринт               МС    150 1994 00:15:18   в/к   00:00:47( 33) 00:00:16( 34) 00:01:56( 37) 00:01:13( 44) 00:00:58( 35) 00:00:47( 36) 00:01:53( 43) 00:00:52( 45) 00:01:09( 41) 00:00:43( 38) 00:01:13( 40) 00:00:41( 39) 00:01:25( 42) 00:00:57( 47) 
   2 Аверкин Павел             Спринт               КМС   129 2000 00:16:22      1    00:00:55( 33) 00:00:19( 34) 00:01:59( 37) 00:01:24( 44) 00:00:53( 35) 00:00:44( 36) 00:01:55( 43) 00:00:49( 45) 00:01:38( 41) 00:00:45( 38) 00:00:58( 40) 00:00:47( 39) 00:01:33( 42) 00:01:17( 47) 
   3 Хромов Дмитрий            Спринт               МС    125 1996 00:16:25      2    00:01:10( 33) 00:00:21( 34) 00:02:02( 37) 00:01:24( 44) 00:01:02( 35) 00:00:54( 36) 00:02:01( 43) 00:00:56( 45) 00:00:55( 41) 00:00:55( 38) 00:01:07( 40) 00:00:40( 39) 00:01:33( 42) 00:00:59( 47) 
   4 Табилов Никита            Ильинка              I     124 2000 00:17:27      3    00:02:11( 33) 00:00:22( 34) 00:02:03( 37) 00:01:23( 44) 00:01:03( 35) 00:00:53( 36) 00:02:04( 43) 00:00:58( 45) 00:00:52( 41) 00:00:55( 38) 00:01:07( 40) 00:00:41( 39) 00:01:30( 42) 00:00:59( 47) 
   5 Чекун  Вячеслав           г.Хабаровск          МС    123 1993 00:18:26      4    00:00:57( 33) 00:00:19( 34) 00:02:47( 37) 00:01:38( 44) 00:00:43( 35) 00:00:44( 36) 00:02:31( 43) 00:00:47( 45) 00:01:58( 41) 00:00:59( 38) 00:01:18( 40) 00:00:48( 39) 00:01:37( 42) 00:00:58( 47) 
   6 Семенов Алексей           Спринт               МС    127 1976 00:18:50      5    00:01:29( 33) 00:00:20( 34) 00:02:18( 37) 00:02:29( 44) 00:00:52( 35) 00:00:44( 36) 00:01:55( 43) 00:00:58( 45) 00:01:02( 41) 00:00:52( 38) 00:01:33( 40) 00:01:00( 39) 00:01:38( 42) 00:01:06( 47) 
   7 Барахоев Дмитрий          Ильинка              КМС   126 1989 00:19:15      6    00:00:57( 33) 00:00:17( 34) 00:02:04( 37) 00:01:46( 44) 00:00:51( 35) 00:00:58( 36) 00:02:06( 43) 00:00:50( 45) 00:01:05( 41) 00:00:53( 38) 00:01:19( 40) 00:00:46( 39) 00:02:02( 42) 00:02:59( 47) 
   8 Лагода Максим             Хабаровск, лично     МС    122 1989 00:19:41      7    00:01:13( 33) 00:00:31( 34) 00:02:42( 37) 00:01:57( 44) 00:01:11( 35) 00:00:54( 36) 00:02:14( 43) 00:00:57( 45) 00:01:49( 41) 00:00:48( 38) 00:01:32( 40) 00:00:52( 39) 00:01:28( 42) 00:01:04( 47) 
   9 Данилюк Никита            Спринт               I     114 2000 00:19:48      8    00:00:50( 33) 00:00:19( 34) 00:02:14( 37) 00:01:23( 44) 00:01:21( 35) 00:00:51( 36) 00:01:22( 38) 00:01:24( 43) 00:01:04( 45) 00:01:26( 41) 00:01:17( 38) 00:01:52( 40) 00:01:02( 39) 00:01:34( 42) 00:01:16( 47) 
  10 Митяков Владислав         Спринт               КМС   119 1997 00:19:52      9    00:00:51( 33) 00:00:18( 34) 00:01:46( 37) 00:02:07( 44) 00:01:03( 35) 00:01:11( 36) 00:02:35( 43) 00:00:54( 45) 00:00:59( 41) 00:02:16( 38) 00:01:15( 40) 00:00:43( 39) 00:01:42( 42) 00:01:40( 47) 
  11 Митяков Сергей            Спринт               КМС   116 2000 00:20:04     10    00:00:51( 33) 00:00:24( 34) 00:01:56( 37) 00:01:55( 44) 00:00:48( 35) 00:00:56( 36) 00:02:45( 43) 00:00:49( 45) 00:02:35( 41) 00:00:46( 38) 00:01:03( 40) 00:00:44( 39) 00:03:00( 42) 00:01:03( 47) 
  12 Гамага Андрей             Спринт               КМС   121 1999 00:20:29     11    00:01:05( 33) 00:00:19( 34) 00:02:27( 37) 00:03:37( 44) 00:00:51( 35) 00:00:54( 36) 00:02:28( 43) 00:00:47( 45) 00:01:59( 41) 00:00:51( 38) 00:01:26( 40) 00:00:47( 39) 00:01:33( 42) 00:00:59( 47) 
  13  Кураков Алексей          г.Хабаровск          МС    117 1976 00:21:53     12    00:00:57( 33) 00:00:22( 34) 00:02:35( 37) 00:02:52( 44) 00:00:59( 35) 00:00:54( 36) 00:02:10( 43) 00:01:01( 45) 00:01:11( 41) 00:00:58( 38) 00:01:29( 40) 00:01:02( 39) 00:03:03( 42) 00:01:51( 47) 
  14 Лапчинский Михаил         Хабаровск, лично     I     113 1989 00:22:17     13    00:01:38( 33) 00:00:20( 34) 00:02:21( 37) 00:01:34( 44) 00:01:04( 35) 00:01:08( 36) 00:04:12( 43) 00:01:00( 45) 00:02:07( 41) 00:00:51( 38) 00:01:24( 40) 00:00:52( 39) 00:01:45( 42) 00:01:22( 47) 
  15 Юшин Виталий              Хабаровск, лично     КМС   120 1997 00:24:29     14    00:00:55( 33) 00:00:21( 34) 00:02:32( 37) 00:04:45( 44) 00:00:47( 35) 00:00:52( 36) 00:03:28( 43) 00:00:47( 45) 00:02:23( 41) 00:00:48( 38) 00:01:02( 40) 00:00:48( 39) 00:03:27( 42) 00:01:07( 47) 
  16 Лосан Евгений             ВИФК                 I     128 1998 00:25:35     15    00:01:01( 33) 00:00:23( 34) 00:02:40( 37) 00:01:37( 44) 00:01:07( 35) 00:00:48( 36) 00:08:29( 43) 00:01:04( 45) 00:01:16( 41) 00:01:15( 38) 00:01:08( 40) 00:01:04( 39) 00:02:08( 42) 00:01:06( 47) 
  17 Коротков Кирилл           Динамо               III   109 1983 00:25:57     16    00:03:46( 33) 00:00:21( 34) 00:02:44( 37) 00:03:44( 44) 00:01:03( 35) 00:01:00( 36) 00:04:28( 43) 00:00:58( 45) 00:01:18( 41) 00:00:58( 38) 00:01:22( 40) 00:00:44( 39) 00:01:38( 42) 00:01:15( 47) 
  18 Дениско Николай           Ильинка              КМС   107 1994 00:28:09     17    00:01:07( 33) 00:00:27( 34) 00:02:28( 37) 00:08:21( 44) 00:01:10( 35) 00:01:35( 36) 00:02:58( 43) 00:01:04( 45) 00:01:20( 41) 00:01:38( 38) 00:01:39( 40) 00:00:47( 39) 00:01:38( 42) 00:01:28( 47) 
