Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
Чемпионат и Первенство г.Хабаровска
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЫБОР
19 мая 2017г., г.Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Ждо17, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бугаенко Анастасия        Хабар.р-он,СПРИНТ    КМС    82 2001 00:27:31   +00:00      1 
   2 Шашкина Екатерина         Хабар.р-он,СПРИНТ    I      84 2002 00:27:54   +00:23      2 
   3 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер "Горка"   КМС    88 2001 00:30:39   +03:08      3 
   4 Меньшикова Дарья          СШОР ЦСКА            III    86 2002 00:34:45   +07:14      4 
   5 Петрушенко Оксана         Хабар.р-он,СПРИНТ    II     83 2001 00:45:45   +18:14      5 
   6 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер "Горка"   I      87 2002 3.13.12.2               

Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Ждо19, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трегубец Александра       Хабар.р-он,СПРИНТ    КМС    77 1999 00:23:06   +00:00      1 
   2 Кондратюк Марина          Хабар.р-он,СПРИНТ    КМС    75 2000 00:24:31   +01:25      2 
   3 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер "Горка"   КМС    80 1999 00:24:59   +01:53      3 
   4 Трусова Алина             СШОР ЦСКА            КМС    78 1999 00:25:28   +02:22      4 
   5 Передерий Светлана        Хабар.р-он,СПРИНТ    I      76 2000 00:28:47   +05:41      5 
   6 Большакова Анна           Хабар.р-он,Ильинка   I      81 2000 00:28:47   +05:41   =  5 
   7 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер "Горка"   I      79 2000 00:59:29   +36:23      7 

Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Ждо13, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борис Алиса               Хабар.р-он,Ильинка   IIIю  210 2006 00:13:00   +00:00      1 
   2 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА            Iю    207 2006 00:13:42   +00:42      2 
   3 Смышляева Екатерина       Хабар.р-он,Ильинка   IIIю  218 2006 00:14:04   +01:04      3 
   4 Шарыгина Вероника         ЦТКиС 'Темп'         IIIю  235 2006 00:14:28   +01:28      4 
   5 Чичик Ксения              Хабар.р-он,СПРИНТ    IIю   204 2005 00:15:33   +02:33      5 
   6 Давыдова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       227 2006 00:16:11   +03:11      6 
   7 Промыслова Инесса         Хабар.р-он,СПРИНТ    IIю   202 2005 00:16:35   +03:35      7 
   8 Ли Екатерина              'ХКЦРТДиЮ'Кедр'            123 2005 00:17:32   +04:32      8 
   9 Пушкарская Арина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       230 2006 00:18:06   +05:06      9 
  10 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер "Горка"   IIю   208 2007 00:18:34   +05:34     10 
  11 Жабина Евгения            ЦТКиС 'Темп'         IIIю  234 2006 00:19:07   +06:07     11 
  12 Ашмурова Софья            ДЮСШ Лидер 'Центр'   IIю   219 2007 00:19:26   +06:26     12 
  13 Литвинюк Алина            Хабар.р-он,Ильинка         215 2006 00:19:30   +06:30     13 
  14 Чичик Слава               Хабар.р-он,СПРИНТ    IIIю  205 2006 00:20:40   +07:40     14 
  15 Ильина Вероника           Хабар.р-он,Ильинка   IIIю  211 2006 00:23:21   +10:21     15 
  16 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА            IIю   206 2005 00:27:49   +14:49     16 
  17 Масленникова Вера         ДЮСШ Лидер 'Центр'         221 2005 00:28:17   +15:17     17 
  18 Кабишева Анастасия        Хабар.р-он,Ильинка         212 2006 00:30:00   +17:00     18 
  19 Кондрат Арина             Хабар.р-он,СПРИНТ    IIIю  201 2005 00:34:17   +21:17     19 
  20 Смирнова Анна             Хабар.р-он,Ильинка         217 2006 00:34:25   +21:25     20 
  21 Дмитриева Дарья           'ХКЦРТДиЮ'Кедр'            232 2005 00:34:46   +21:46     21 
  22 Власова Варвара           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       224 2006 00:36:53   +23:53     22 
  23 Газимова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       225 2006 00:37:10   +24:10     23 
  24 Романенко Диана           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю   237 2006 00:41:18   +28:18     24 
  25 Меновщикова Кира          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       229 2007 00:42:46   +29:46     25 
  26 Казакова Кира             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       228 2008 00:46:58   +33:58     26 
  27 Яковлева Анна             ДЮСШ Лидер 'Центр'         220 2008 00:54:34   +41:34     27 
  28 Цыплухина Полина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       231 2007 01:08:09   +55:09     28 
  29 Борисова Арина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       223 2007 01:09:30   +56:30     29 
  30 Губина Алиса              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       226 2007 01:12:37   +59:37     30 
  31 Кабишева Дарья            Хабар.р-он,Ильинка         213 2006 3.13.12.2               
  32 Литвин Анастасия          Хабар.р-он,Ильинка         214 2007 3.13.12.2               
  33 Полозова Вероника         ДЮСШ Лидер 'Центр'         222 2008 3.13.12.2               
  34 Пяк Виктория              Хабар.р-он,Ильинка         216 2006 3.13.12.2               
  35 Николаева Анастасия       Хабар.р-он,Ильинка         209 2007 3.13.12.2               
  36 Домброва Анастасия        Хабар.р-он,Ильинка         171 2007 3.13.12.2               

Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Ждо15, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крутова Виктория          Хабар.р-он,СПРИНТ    I     115 2003 00:14:21   +00:00      1 
   2 Романенко Арина           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III   119 2003 00:22:08   +07:47      2 
   3 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     127 2003 00:27:05   +12:44      3 
   4 Истомина Полина           СШОР ЦСКА                  118 2004 00:27:06   +12:45      4 
   5 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер "Горка"   Iю    122 2003 00:28:50   +14:29      5 
   6 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер "Горка"   Iю    121 2004 00:30:22   +16:01      6 
   7 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      II    126 2003 00:31:33   +17:12      7 
   8 Иванова Юлия              ЦТКиС 'Темп'         IIIю  125 2004 00:33:50   +19:29      8 
   9 Нетребенко Елена          СШОР ЦСКА                  120 2004 00:34:17   +19:56      9 
  10 Бондарь Татьяна           СШОР ЦСКА                  117 2004 00:35:33   +21:12     10 
  11 Исаченко Светлана         СШОР ЦСКА                  570 2004 00:37:12   +22:51     11 
  12 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп'               124 2004 00:48:38   +34:17     12 
  13 Конопля Ангелина          Хабар.р-он,СПРИНТ    Iю    114 2004 3.13.12.2               

Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Женщины, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Выборнова Анна            Хабар.р-он,Ильинка   МС     20 1992 00:23:59   +00:00      1 
   2 Бобришова Вероника        Хабар.р-он,Ильинка   МС     11 1992 00:27:30   +03:31      2 
   3 Наумова Наталья           Хабаровск, лично     МСМК    6 1970 00:28:36   +04:37      3 
   4 Потапова Ирина            Хабар.р-он,Ильинка   МС     14 1967 00:29:20   +05:21      4 
   5 Мельникова Анастасия      ДЮСШ Лидер"Южный"    I      18 1985 00:30:55   +06:56      5 
   6 Кравченко Анастасия       Хабаровск, лично             5 1986 00:32:42   +08:43      6 
   7 Иванова Людмила           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      17 1957 00:35:17   +11:18      7 
   8 Сигитова Маргарита        Хабар.р-он,СПРИНТ    I       2 1992 00:35:45   +11:46      8 
   9 Шахватова Татьяна         ДЮСШ Лидер "Горка"   II     10 1975 00:36:02   +12:03      9 
  10 Чичик Наталья             Хабар.р-он,СПРИНТ    КМС     3 1981 00:36:43   +12:44     10 
  11 Гаращук Тамара            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I      16 1955 00:52:28   +28:29     11 
  12 Нуреева Наталья           Хабаровск, лично     II      7 1978 00:53:50   +29:51     12 
  13 Базанова Зинаида          Хабаровск, лично     III     4 1952 01:02:27   +38:28     13 
  14 Трифонова Екатерина       Волгоград, лично             1 1979 3.13.12.2               
  15 Сибиковская Александра    ДЮСШ Лидер"Южный"    КМС    19 1997 3.13.12.2               
  16 Куликова Валерия          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки I      15 1985 сошел                   

Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Мдо17, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рябчук Денис              Хабар.р-он,СПРИНТ    III    90 2002 00:25:43   +00:00      1 
   2 Гамага Владимир           Хабар.р-он,СПРИНТ    I      89 2002 00:26:17   +00:34      2 
   3 Жестов Дмитрий            СШОР ЦСКА            I      95 2002 00:28:07   +02:24      3 
   4 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер "Горка"   I     101 2001 00:28:08   +02:25      4 
   5 Белоусов Егор             СШОР ЦСКА            I      93 2002 00:28:54   +03:11      5 
   6 Семенов Максим            Хабар.р-он,Ильинка   I     107 2002 00:31:06   +05:23      6 
   7 Канин Сергей              Хабар.р-он,Ильинка   I     105 2002 00:31:48   +06:05      7 
   8 Палаус Илья               ДЮСШ Лидер"Южный"    I      98 2001 00:33:18   +07:35      8 
   9 Телепнев Михаил           ДЮСШ Лидер"Южный"    I      96 2001 00:33:47   +08:04      9 
  10 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер "Горка"   I     102 2001 00:36:11   +10:28     10 
  11 Радионов Максим           ДЮСШ Лидер 'Центр'   I     108 2002 00:38:41   +12:58     11 
  12 Тригуб Александр          ДЮСШ Лидер"Южный"    II     94 2001 00:38:55   +13:12     12 
  13 Исаченко Александр        СШОР ЦСКА                   97 2002 00:39:36   +13:53     13 
  14 Агеев Максим              СШОР ЦСКА            Iю     92 2001 3.13.12.2               
  15 Прохоров Данила           СШОР ЦСКА                   99 2002 3.13.12.2               
  16 Астафьев Илья             Хабар.р-он,Ильинка         103 2002 3.13.12.2               

Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Мдо19, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Митяков Сергей            Хабар.р-он,СПРИНТ    КМС    67 2000 00:22:48   +00:00      1 
   2 Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      КМС    71 1999 00:22:51   +00:03      2 
   3 Залипа Владимир           Динамо               I      72 1998 00:23:50   +01:02      3 
   4 Аверкин Павел             Хабар.р-он,СПРИНТ    КМС    64 2000 00:23:55   +01:07      4 
   5 Гамага Андрей             Хабар.р-он,СПРИНТ    КМС    65 1999 00:25:21   +02:33      5 
   6 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер "Горка"   КМС    68 2000 00:28:34   +05:46      6 
   7 Данилюк Никита            Хабар.р-он,СПРИНТ    I      66 2000 00:29:17   +06:29      7 
   8 Табилов Никита            Хабар.р-он,Ильинка   I      70 2000 00:35:24   +12:36      8 
   9 Парчайкин Роман           ДЮСШ Лидер "Горка"   I      69 2000 00:46:45   +23:57      9 
  10 Матвеев Евгений           Динамо               I      73 1999 3.13.12.2               

Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Мдо13, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пинчуков Кирилл           ДЮСШ Лидер"Южный"    Iю    199 2006 00:13:52   +00:00      1 
   2 Сухинин Сергей            СШОР ЦСКА            Iю    161 2005 00:15:25   +01:33      2 
   3 Константинов Семен        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю  188 2005 00:18:54   +05:02      3 
   4 Клыковский Сергей         ДЮСШ Лидер 'Центр'         173 2007 00:21:32   +07:40      4 
   5 Попов Игорь               ДЮСШ Лидер"Южный"    IIIю  200 2005 00:21:55   +08:03      5 
   6 Петров Михаил             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       182 2006 00:22:28   +08:36      6 
   7 Буянов Михаил             'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIю   185 2005 00:27:25   +13:33      7 
   8 Гольченко Матвей          ДЮСШ Лидер"Южный"          196 2006 00:28:05   +14:13      8 
   9 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА            IIIю  163 2006 00:30:46   +16:54      9 
  10 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  192 2005 00:34:13   +20:21     10 
  11 Руденко Роман             ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  193 2006 00:35:03   +21:11     11 
  12 Гавриков Максим           Хабар.р-он,Ильинка   IIIю  164 2006 00:35:23   +21:31     12 
  13 Беляев Егор               ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       175 2007 00:36:38   +22:46     13 
  14 Ежов Артем                Хабар.р-он,Ильинка         167 2007 00:38:34   +24:42     14 
  15 Бобко Илья                Хабар.р-он,СПРИНТ    IIю   159 2005 00:39:29   +25:37     15 
  16 Кутилов Кирилл            ДЮСШ Лидер"Южный"    IIIю  198 2006 00:44:34   +30:42     16 
  17 Литвинюк Егор             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       180 2007 00:46:07   +32:15     17 
  18 Магомедов Тимур           Хабар.р-он,Ильинка         169 2007 00:47:58   +34:06     18 
  19 Третьяков Егор            ДЮСШ Лидер 'Центр'         174 2006 01:06:31   +52:39     19 
  20 Кошевой Александр         ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       179 2008 01:21:12   +07:20     20 
  21 Мартынов Игнат            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       181 2007 3.13.12.2               
  22 Кузнецов Дмитрий          ДЮСШ Лидер"Южный"          197 2008 3.13.12.2               
  23 Гапонов Михаил            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       177 2008 3.13.12.2               
  24 Евтюхов Артем             Хабар.р-он,Ильинка   IIIю  166 2006 3.13.12.2               
  25 Каргов Вадим              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       178 2008 3.13.12.2               
  26 Шабалин Никита            ХКЦРТДиЮ 'Норд'            194 2006 3.13.12.2               
  27 Шамшаев Даниил            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'            302 2005 3.13.12.2               
  28 Шенцов Артем              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       184 2007 3.13.12.2               
  29 Вантяшев Даниил           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       176 2007 3.13.12.2               
  30 Светлаков Артем           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       183 2008 3.13.12.2               
  31 Грачев Денис              Хабар.р-он,Ильинка         165 2008 3.13.12.2               
  32 Мамута Владимир           Хабар.р-он,СПРИНТ    IIIю  160 2006 3.13.12.2               
  33 Хартюк Даниил             СШОР ЦСКА                  162 2005 3.13.12.2               
  34 Мадатян Давид             ЦТКиС 'Темп'               190 2006 3.13.12.2               
  35 Беломестнов Семен         ДЮСШ Лидер"Южный"          195 2007 3.13.12.2               
  36 Шкуров Руслан             Хабар.р-он,Ильинка   IIю   172 2005 3.13.12.2               
  37 Короткий Алексей          Хабар.р-он,Ильинка         168 2007 3.13.12.2               
  38 Гранат Роман              'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю  187 2005 3.13.12.2               
  39 Горобец Вячеслав          'ХКЦРТДиЮ'Кедр'            186 2005 3.13.12.2               
  40 Малеваный Кирилл          Хабар.р-он,Ильинка         170 2006 3.13.12.2               

Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Мдо15, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенов Дмитрий           Хабар.р-он,СПРИНТ    I     138 2003 00:19:54   +00:00      1 
   2 Визнович Владислав        Хабар.р-он,СПРИНТ    I     133 2004 00:20:06   +00:12      2 
   3 Трегубец Дмитрий          Хабар.р-он,СПРИНТ    Iю    140 2003 00:21:35   +01:41      3 
   4 Тарабанов Никита          ДЮСШ Лидер "Горка"   II    145 2003 00:23:43   +03:49      4 
   5 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер "Горка"   I     144 2003 00:24:42   +04:48      5 
   6 Сидунов Кирилл            Хабар.р-он,СПРИНТ    Iю    139 2004 00:29:02   +09:08      6 
   7 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер "Горка"   I     146 2003 00:32:31   +12:37      7 
   8 Зинич Игорь               'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIю   301 2003 00:36:46   +16:52      8 
   9 Крахин Михаил             ДЮСШ Лидер 'Центр'         148 2004 00:40:29   +20:35      9 
  10 Бабушкин Владислав        Хабар.р-он,СПРИНТ    Iю    131 2004 00:41:53   +21:59     10 
  11 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер "Горка"   I     143 2003 00:41:57   +22:03     11 
  12 Плешков Андрей            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  155 2003 00:42:16   +22:22     12 
  13 Исмаилов Артем            ДЮСШ Лидер"Южный"          156 2003 00:44:41   +24:47     13 
  14 Козырев Владимир          Хабар.р-он,Ильинка         147 2004 00:45:08   +25:14     14 
  15 Бедей Павел               СШОР ЦСКА            IIIю  141 2004 00:47:43   +27:49     15 
  16 Минчак Алексей            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю    151 2004 00:47:54   +28:00     16 
  17 Новожилов Глеб            Хабар.р-он,СПРИНТ    IIю   136 2004 00:48:20   +28:26     17 
  18 Тычкин Алексей            ДЮСШ Лидер"Южный"    IIю   157 2003 01:07:18   +47:24     18 
  19 Томченко Илья             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       149 2003 01:14:12   +54:18     19 
  20 Фирсов Антон              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       150 2004 01:14:45   +54:51     20 
  21 Кириченко Данил           Хабар.р-он,СПРИНТ    IIю   135 2004 3.13.12.2               
  22 Осмак Артем               Хабар.р-он,СПРИНТ    Iю    137 2004 3.13.12.2               
  23 Шевелёв Никита            ЦТКиС 'Темп'         Iю    132 2003 3.13.12.2               
  24 Куренков Михаил           СШОР ЦСКА            Iю    142 2004 3.13.12.2               
  25 Грищенко Никита           ЦТКиС 'Темп'         IIю   152 2003 3.13.12.2               

Ждо17 Ждо19 Ждо13 Ждо15 Женщины Мдо17 Мдо19 Мдо13 Мдо15 Мужчины


Мужчины, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горланов Сергей           Хабар.р-он,СПРИНТ    МС     26 1996 00:21:32   +00:00      1 
   2 Мельниченко Антон         Динамо               МС     45 1987 00:24:34   +03:02      2 
   3 Пинчуков Андрей           Динамо               МС     46 1981 00:26:50   +05:18      3 
   4 Дубинин Александр         Хабаровск, лично     МС     32 1987 00:26:54   +05:22      4 
   5 Митяков Владислав         Хабар.р-он,СПРИНТ    КМС    27 1997 00:27:30   +05:58      5 
   6 Козорез Иван              Динамо               МС     43 1982 00:28:48   +07:16      6 
   7 Юшин Виталий              Хабаровск, лично     КМС    37 1997 00:29:33   +08:01      7 
   8 Абанин Дмитрий            ТОГУ                        48 1995 00:32:30   +10:58      8 
   9 Буянкин Владимир          ТОГУ                        49 1996 00:33:38   +12:06      9 
  10 Сердцев Максим            Динамо               I      47 1996 00:34:32   +13:00     10 
  11 Питеркин Дмитрий          Хабар.р-он,СПРИНТ    КМС    28 1981 00:35:14   +13:42     11 
  12 Василенко Илья            ДЮСШ Лидер"Южный"    КМС    41 1997 00:35:25   +13:53     12 
  13 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I      36 1969 00:38:14   +16:42     13 
  14 Кутовенко Олег            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки I      40 1989 00:45:21   +23:49     14 
  15 Гузовских Николай         Хабаровск            III    59 1987 00:45:33   +24:01     15 
  16 Кузнецов Вячеслав         Хабаровск, лично     КМС   400 1957 00:47:25   +25:53     16 
  17 Коротков Кирилл           Динамо               III    44 1983 00:52:25   +30:53     17 
  18 Базанов Анатолий          Хабаровск, лично     I      31 1949 01:18:49   +57:17     18 
  19 Афиногенов Александр      ВВО                  МС     51 1994 3.13.12.2               
  20 Кураков Алексей           Динамо               МС     63 1974 3.13.12.2               
  21 Селин Сергей              Вымпел               II     29 1990 3.13.12.2               
  22 Александров Владимир      ВВО                  МС     50 1991 3.13.12.2               
  23 Барахоев Дмитрий          Хабар.р-он,Ильинка   КМС    38 1989 3.13.12.2               
  24 Гоманюк Дмитрий           СШОР ЦСКА            МС     25 1994 3.13.12.2               
  25 Козлов Сергей             Хабаровск, лично            33 1990 3.13.12.2               
  26 Телепнев Евгений          ДЮСШ Лидер"Южный"    I      42 1977 3.13.12.2               
  27 Хвесько Павел             ВВО                  МС     58 1990 3.13.12.2               
  28 Хромов Дмитрий            Хабар.р-он,СПРИНТ    МС     30 1996 3.13.12.2               
  29 Кортелев Игорь            Хабар.р-он,Ильинка          39 1964 3.13.12.2               
  30 Савега Андрей             ВВО                  МС     55 1996 3.13.12.2               
Главный судья                                   
Главный секретарь