Комитет по физической культуре и спорта Хабаровского края
Хабаровский краевой центр развития спорта
Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
Комплексная Универсиада студентов
образовательных организаций высшего образования Хабаровского края
и Еврейской автономной области, 2017 год
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
10 марта 2017г., МАРКИРОВКА

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Женщины М open Мужчины


Женщины, 9 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 62)       4( 43)       5( 47)       6( 50)       7( 53)       8( 57)       9( 59)   
   1 Кортылева Вероника        ТОГУ                 МС     22 1992  00:00 00:19:06      1    00:02:25( 33) 00:01:26( 34) 00:02:03( 62) 00:01:42( 43) 00:02:28( 47) 00:02:29( 50) 00:03:15( 53) 00:02:13( 57) 00:00:56( 59) 
   2 Шульга Елизавета          КнАГТУ               МС     20 1995  00:00 00:20:45      2    00:02:41( 33) 00:01:25( 34) 00:01:57( 62) 00:01:49( 43) 00:02:34( 47) 00:02:35( 50) 00:03:40( 53) 00:02:37( 57) 00:01:18( 59) 
   3 Выборнова Анна            ТОГУ                 МС     18 1992  00:00 00:21:16      3    00:02:46( 33) 00:01:31( 34) 00:01:56( 62) 00:01:51( 43) 00:02:37( 47) 00:02:48( 50) 00:03:57( 53) 00:02:32( 57) 00:01:07( 59) 
   4 Трегубец Александра       ТОГУ                 КМС    11 1999  02:00 00:22:30      4    00:02:40( 33) 00:01:25( 34) 00:01:52( 62) 00:01:43( 43) 00:02:17( 48) 00:02:42( 50) 00:03:52( 53) 00:02:43( 57) 00:01:06( 59) 
   5 Половинина Александра     КнАГТУ               МС     17 1995  04:00 00:26:47      5    00:02:52( 33) 00:01:47( 34) 00:01:35( 39) 00:01:59( 63) 00:01:49( 43) 00:02:42( 48) 00:02:36( 50) 00:03:38( 53) 00:02:32( 57) 00:01:07( 59) 
   6 Чагай Валерия             ХГУЭП                II     14 1996  04:00 00:29:25      6    00:02:55( 32) 00:01:54( 34) 00:02:25( 61) 00:02:07( 43) 00:03:01( 47) 00:03:21( 50) 00:04:58( 53) 00:03:03( 57) 00:01:28( 59) 
   7 Трусова Алина             ТОГУ                 КМС     5 1999  06:00 00:29:51      7    00:02:43( 33) 00:01:28( 34) 00:01:55( 38) 00:04:28( 45) 00:02:35( 48) 00:02:48( 50) 00:04:02( 53) 00:02:30( 57) 00:01:10( 59) 
   8 Ден-Сю-Лян Алевтина       ДВГАФК               КМС    16 1998  10:00 00:30:42      8    00:02:37( 33) 00:01:42( 35) 00:02:01( 61) 00:01:52( 44) 00:02:22( 47) 00:02:37( 50) 00:03:48( 52) 00:02:28( 55) 00:01:02( 59) 
   9 Сермягина Светлана        ДВГАФК               КМС     8 1996  06:00 00:31:21      9    00:03:07( 33) 00:02:06( 35) 00:02:24( 62) 00:02:10( 43) 00:02:42( 48) 00:03:21( 50) 00:04:53( 53) 00:02:57( 57) 00:01:27( 60) 
  10 Половинина Дарья          КнАГТУ               КМС     6 1994  08:00 00:31:24     10    00:02:54( 33) 00:01:35( 35) 00:02:06( 61) 00:01:59( 43) 00:02:44( 47) 00:03:01( 51) 00:04:23( 52) 00:03:04( 57) 00:01:25( 59) 
  11 Малых Эльвира             ДВГАФК               I      12 1995  10:00 00:32:30     11    00:02:59( 32) 00:01:39( 34) 00:01:57( 61) 00:02:00( 43) 00:02:32( 48) 00:02:48( 49) 00:04:05( 53) 00:02:47( 56) 00:01:27( 59) 
  12 Мурыгина Роза             КнАГТУ               II     10 1995  12:00 00:32:42     12    00:02:50( 32) 00:01:55( 35) 00:02:17( 62) 00:01:42( 43) 00:02:18( 47) 00:02:29( 49) 00:03:25( 54) 00:02:30( 56) 00:00:59( 58) 
  13 Петрова Екатерина         ХГУЭП                II      7 1997  10:00 00:33:31     13    00:02:43( 32) 00:01:47( 34) 00:02:12( 62) 00:01:56( 45) 00:02:36( 48) 00:03:11( 49) 00:04:36( 53) 00:02:52( 55) 00:01:21( 59) 
  14 Сигитова Ирина            ХГУЭП                II     19 1996  00:00 00:33:46     14    00:03:24( 33) 00:02:14( 34) 00:02:41( 62) 00:02:40( 43) 00:03:30( 47) 00:05:21( 50) 00:07:48( 53) 00:04:08( 57) 00:01:46( 59) 
  15 Сибиковская Александра    ДВГУПС               КМС    21 1997  00:00 00:35:18     15    00:03:01( 33) 00:01:58( 34) 00:09:53( 62) 00:02:06( 43) 00:02:55( 47) 00:03:55( 50) 00:06:14( 53) 00:03:27( 57) 00:01:38( 59) 
  16 Скотельник Стефания       ДВГУПС               II     15 1995  08:00 00:42:34     16    00:03:47( 33) 00:03:00( 34) 00:03:07( 62) 00:02:33( 43) 00:03:32( 48) 00:04:54( 50) 00:07:07( 54) 00:04:23( 56) 00:01:54( 58) 
  17 Анохина Виктория          ДВГУПС               II      2 1996  08:00 00:43:11     17    00:05:58( 32) 00:02:38( 34) 00:02:39( 62) 00:02:44( 45) 00:03:04( 46) 00:04:42( 50) 00:07:02( 53) 00:04:16( 55) 00:01:50( 59) 
  18 Солнцева Анастасия        КнАГТУ               II      4 1998  10:00 00:51:12     18    00:04:22( 32) 00:03:18( 35) 00:03:43( 62) 00:03:24( 43) 00:04:36( 48) 00:06:08( 51) 00:08:37( 53) 00:04:41( 56) 00:02:10( 59) 
  19 Миронова Людмила          ДВГАФК               I       1 1997  00:00 п.п.2.6.10        00:03:18( 32) 00:01:55( 34) 00:02:15( 62) 00:02:04( 45) 00:02:43( 46) 00:03:08( 49) 00:04:39( 54) 00:03:05( 57) 

Женщины М open Мужчины


М open, 10 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 38)       4( 40)       5( 44)       6( 47)       7( 50)       8( 53)       9( 57)      10( 59)   
   1 Селин Сергей              Вымпел               II     61 1990  02:00 00:27:46      1    00:02:45( 33) 00:01:43( 34) 00:01:25( 38) 00:02:46( 40) 00:02:28( 44) 00:02:57( 47) 00:02:53( 50) 00:04:32( 53) 00:02:41( 57) 00:01:22( 60) 

Женщины М open Мужчины


Мужчины, 10 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 38)       4( 40)       5( 44)       6( 47)       7( 50)       8( 53)       9( 57)      10( 59)   
   1 Оспельников Максим        ТОГУ                 I      44 1993  02:00 00:20:34      1    00:02:09( 33) 00:01:19( 34) 00:01:09( 38) 00:02:04( 40) 00:01:49( 44) 00:02:02( 47) 00:02:09( 50) 00:02:56( 53) 00:01:57( 57) 00:00:49( 58) 
   2 Митяков Владислав         ТОГУ                 КМС    48 1997  02:00 00:22:05      2    00:45:25( 33) 00:00:45( 39) 00:05:28( 44) 00:01:50( 47) 00:00:58( 50) 00:02:08( 54) 00:00:50( 55) 00:02:04( 72) 00:00:44( 70) 00:02:21( 64) 00:02:56( 74) 00:02:02( 58) 00:01:56( 48) 00:01:28( 34) 00:01:01( 90) -1:-9:-45( 33) 00:01:23( 34) 00:01:13( 38) 00:02:13( 41) 00:01:49( 44) 00:02:11( 47) 00:02:15( 50) 00:03:31( 53) 00:02:09( 57) 00:01:00( 59) 
   3 Буянкин Владимир          ТОГУ                 II     32 1996  02:00 00:22:07      3    00:02:23( 32) 00:01:26( 34) 00:01:32( 38) 00:02:02( 40) 00:02:00( 44) 00:02:10( 47) 00:02:14( 50) 00:03:16( 53) 00:02:03( 57) 00:00:50( 59) 
   4 Козадаев Никита           КнАГТУ               КМС    59 1995  02:00 00:22:43      4    00:02:18( 33) 00:01:21( 34) 00:01:22( 37) 00:02:09( 40) 00:02:04( 44) 00:02:20( 47) 00:02:31( 50) 00:03:22( 53) 00:02:12( 57) 00:00:55( 59) 
   5 Осин Евгений              ПГУ им. Ш-А          КМС    54 1998  04:00 00:23:27      5    00:02:26( 32) 00:01:26( 34) 00:01:14( 38) 00:01:57( 40) 00:01:55( 44) 00:02:15( 48) 00:02:13( 50) 00:03:02( 53) 00:02:04( 57) 00:00:45( 59) 
   6 Василенко Илья            ДВГУПС               КМС    56 1997  00:00 00:23:58      6    00:02:41( 33) 00:01:35( 34) 00:01:23( 38) 00:02:49( 40) 00:02:13( 44) 00:02:38( 47) 00:02:48( 50) 00:04:01( 53) 00:02:21( 57) 00:01:17( 59) 
   7 Голованов Андрей          КнАГТУ               КМС    52 1998  02:00 00:24:32      7    00:02:33( 33) 00:01:46( 34) 00:01:22( 38) 00:02:22( 40) 00:02:08( 44) 00:02:22( 47) 00:02:34( 49) 00:03:50( 53) 00:02:23( 57) 00:01:03( 59) 
   8 Гоманюк Дмитрий           ТОГУ                 МС     55 1994  04:00 00:24:42      8    00:02:08( 33) 00:01:18( 34) 00:01:22( 37) 00:02:06( 40) 00:02:01( 44) 00:02:14( 47) 00:02:29( 50) 00:03:43( 53) 00:02:12( 57) 00:00:56( 60) 
   9 Мезенцев Ульян            ДВГУПС               КМС    37 1996  02:00 00:25:15      9    00:02:28( 33) 00:01:37( 34) 00:01:27( 39) 00:02:32( 40) 00:02:10( 44) 00:02:19( 47) 00:02:47( 50) 00:04:02( 53) 00:02:35( 57) 00:01:07( 59) 
  10 Абанин Дмитрий            ТОГУ                 I      36 1995  04:00 00:25:30     10    00:02:13( 33) 00:01:40( 34) 00:01:23( 38) 00:02:30( 41) 00:02:02( 44) 00:02:27( 47) 00:02:28( 50) 00:03:23( 53) 00:02:16( 57) 00:00:56( 60) 
  11 Жуков Илья                ДВГУПС               КМС    53 1996  00:00 00:25:51     11    00:02:37( 33) 00:01:36( 34) 00:01:33( 38) 00:02:42( 40) 00:02:35( 44) 00:02:51( 47) 00:03:14( 50) 00:04:33( 53) 00:02:49( 57) 00:01:10( 59) 
  12 Багрянцев Евгений         ХГУЭП                II     35 1997  06:00 00:26:18     12    00:02:21( 33) 00:01:19( 36) 00:01:25( 38) 00:02:06( 40) 00:01:37( 44) 00:02:18( 47) 00:02:39( 50) 00:03:08( 53) 00:02:06( 56) 00:01:01( 60) 
  13 Клещев Валерий            ПГУ им. Ш-А          I      41 1997  02:00 00:26:43     13    00:02:38( 33) 00:01:39( 34) 00:01:40( 38) 00:02:38( 40) 00:02:20( 44) 00:02:43( 48) 00:02:48( 50) 00:04:22( 53) 00:02:39( 57) 00:01:05( 59) 
  14 Макаров Артем             КнАГТУ               I      30 1997  00:00 00:28:09     14    00:03:14( 33) 00:01:39( 34) 00:01:44( 38) 00:03:03( 40) 00:02:40( 44) 00:03:06( 47) 00:03:26( 50) 00:04:39( 53) 00:03:05( 57) 00:01:23( 59) 
  15 Скворцов Никита           ПГУ им. Ш-А          I      43 1999  04:00 00:29:19     15    00:02:44( 32) 00:01:34( 34) 00:01:29( 38) 00:03:00( 40) 00:02:28( 44) 00:02:40( 47) 00:03:12( 50) 00:04:18( 52) 00:02:34( 57) 00:01:09( 59) 
  16 Юшин Виталий              ДВГУПС               КМС    46 1997  02:00 00:30:06     16    00:03:07( 33) 00:01:55( 34) 00:01:58( 37) 00:03:06( 40) 00:02:24( 44) 00:03:24( 47) 00:03:12( 50) 00:04:22( 53) 00:03:16( 57) 00:01:11( 59) 
  17 Бурцев Дмитрий            КнАГТУ               II     39 1997  10:00 00:31:29     17    00:02:20( 32) 00:01:29( 34) 00:01:19( 39) 00:02:22( 40) 00:02:06( 45) 00:02:12( 47) 00:02:27( 50) 00:03:40( 54) 00:02:25( 55) 00:00:58( 59) 
  18 Синицкий Анатолий         ДВГАФК               КМС    33 1994  10:00 00:32:20     18    00:02:22( 31) 00:01:32( 35) 00:01:21( 37) 00:02:38( 40) 00:02:20( 44) 00:02:37( 47) 00:02:58( 50) 00:03:09( 53) 00:02:06( 56) 00:01:02( 60) 
  19 Афиногенов Александр      ДВГУПС               МС     31 1994  06:00 00:32:53     19    00:03:12( 33) 00:02:02( 35) 00:01:53( 37) 00:02:40( 40) 00:02:21( 44) 00:02:38( 47) 00:02:56( 50) 00:04:29( 53) 00:03:03( 56) 00:01:24( 59) 
  20 Туровец Антон             ХГУЭП                II     49 1995  10:00 00:35:44     20    00:02:40( 32) 00:02:01( 35) 00:01:31( 37) 00:02:34( 40) 00:03:10( 44) 00:03:09( 48) 00:03:06( 49) 00:03:39( 53) 00:02:36( 57) 00:01:07( 59) 
  21 Козлов Вячеслав           ХГУЭП                II     38 1997  00:00 п.п.2.6.10        00:02:43( 32) 00:02:17( 34) 00:01:55( 39) 00:05:19( 43) 00:03:04( 46) 00:03:56( 50) 00:04:44( 54) 00:02:58( 57) 00:01:12( 59) 
  22 Романов Алексей           ДВГАФК               I      40 1995  00:00 п.п.2.6.10        00:02:26( 31) 00:02:18( 37) 00:01:56( 40) 00:01:52( 44) 00:02:09( 47) 00:02:13( 51) 00:03:10( 52) 00:02:08( 55) 00:00:49( 58) 
  23 Хомушку Чаян              ДВГАФК               I      42 1993  00:00 п.п.2.6.10        00:02:36( 32) 00:01:35( 34) 00:01:13( 38) 00:03:45( 44) 00:02:05( 46) 00:02:15( 51) 00:03:07( 54) 00:02:05( 55) 00:00:55( 58) 
  24 Колисниченко Алексей      ХГУЭП                II     45 1994  00:00 п.п.2.6.10        00:03:13( 31) 00:02:09( 35) 00:01:37( 38) 00:05:07( 45) 00:03:03( 46) 00:02:57( 50) 00:03:56( 54) 00:02:47( 56) 00:01:10( 58) 
  25 Евстафьев Георгий         КнАГТУ               II     47 1992  00:00 п.п.2.6.10        00:02:01( 32) 00:01:14( 34) 00:01:02( 38) 00:03:46( 45) 00:02:02( 46) 00:02:06( 50) 00:03:00( 54) 00:02:00( 55) 00:00:47( 58) 
  26 Ткачев Эдуард             ДВГАФК               I      50 1996  00:00 п.п.2.6.10        00:20:41( 31) 00:03:44( 32) 00:02:06( 33) 00:04:41( 34) 00:05:22( 35) 00:08:16( 36) 00:06:33( 37) 00:08:07( 38) 00:08:26( 39) 00:08:01( 40) 00:05:51( 41) 00:05:28( 60) 
  27 Турбаков Иван             ПГУ им. Ш-А          I      51 1995  00:00 п.п.2.6.10        00:02:55( 33) 00:01:48( 34) 00:01:51( 38) 00:06:02( 43) 00:03:09( 47) 00:03:51( 50) 00:05:22( 53) 00:03:27( 57) 00:01:33( 58) 
Главный судья                                   
Главный секретарь