Министерство образования и науки Хабаровского края
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Хабаровская общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
Открытое Первенство тХабаровского края по спортивному ориентированию
среди учащихся
18 февраля 2017,Хабаровск,КЛАССИК
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж до 13 Ж до 15 Ж до 18 М до 13 М до 15 М до 18 Ж open М open


Ж до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шарыгина Вероника         ХКЦРТДиЮ 'Темп'      IIIю    1 2006 00:01:00  1005506           
   2 Чичик Слава               Хабаровск, лично     IIIю    2 2006 00:02:00  1005547           
   3 Сучкова Софья             ЕАО, г.Биробиджан    IIIю    3 2005 00:03:00  1005743           
   4 Чичик Ксения              Хабаровск, лично     IIIю    4 2006 00:04:00  1005543           
   5 Гриднева Анастасия        ЕАО, г.Биробиджан    IIIю    5 2006 00:05:00  1005729           
   6 Литвин Анастасия          Ильинка                      6 2007 00:06:00   887987           
   7 Шпунтенко Мария           ДЮСШ-4 Круткова      IIIю    7 2005 00:07:00  6302771           
   8 Ильина Вероника           Ильинка              IIIю    8 2006 00:08:00   887971           
   9 Агибалова Софья           ДЮСШ-4 Круткова      IIIю    9 2005 00:09:00  6302751           
  10 Смышляева Екатерина       Ильинка              IIIю   10 2006 00:10:00  2011659           
  11 Ворощекина Анна           ДЮСШ-4 Круткова             11 2006 00:11:00  1990940           
  12 Смирнова Анна             Ильинка                     12 2006 00:12:00  2011655           
  13 Романенко Диана           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   13 2006 00:13:00  1005516           
  14 Корякина Екатерина        Комсомольск Поливцев IIIю   14 2005 00:14:00  1990164           
  15 Жабина Евгения            ХКЦРТДиЮ 'Темп'      IIIю   15 2006 00:15:00  1005749           
  16 Борис Алиса               Ильинка              IIIю   16 2006 00:16:00   887995           
  17 Пудова Юлия               Персефона            IIю    17 2005 00:17:00  1005709           
  18 Грицуля Мирослава         Комсомольск Поливцев IIю    18 2005 00:18:00  1409387           
  19 Кабишева Дарья            Ильинка                     19 2006 00:19:00   887997           
  20 Шмулович Лада             ХКЦРТДиЮ 'Темп'      IIIю   20 2006 00:20:00  1005508           
  21 Кабишева Анастасия        Ильинка                     21 2006 00:21:00   887981           
  22 Зотова Анастасия          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   22 2005 00:22:00  2040763           
  23 Ашмурова Софья            Лидер 'Центр'        IIю    23 2007 00:23:00  1005715           
  24 Давыдова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        24 2006 00:37:00  2024753           
  25 Ширяева Софья             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        25 2006 00:37:00  1005716           
  26 Власова Варвара           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        26 2006 00:37:00  1633441           
  27 Пушкарская Арина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        27 2006 00:37:00  2024759           

Ж до 13 Ж до 15 Ж до 18 М до 13 М до 15 М до 18 Ж open М open


Ж до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Убейволк Виктория         'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю     31 2003 00:01:00  1390975           
   2 Касьянова Лиза            ДЮСШ-4 Кузнецов      IIю    32 2003 00:02:00  1990185           
   3 Попова Алина              ДЮСШ Лидер Горка     IIю    33 2003 00:03:00  1005534           
   4 Косьмина Полина           СШОР ЦСКА, Хабаровск        34 2004 00:04:00  1005540           
   5 Куренева Александра       ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю    35 2004 00:05:00  2040766           
   6 Карась Екатерина          ДЮСШ-4 Трапезниковы  IIю    36 2004 00:06:00  1406770           
   7 Бондарь Татьяна           СШОР ЦСКА, Хабаровск        37 2004 00:07:00  1005538           
   8 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     IIю    38 2003 00:08:00  1005531           
   9 Грау Весна                ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    39 2004 00:09:00  2040761           
  10 Ханыкова Ксения           Персефона            IIю    40 2004 00:10:00  1005713           
  11 Процко Наталья            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   41 2004 00:11:00  1406850           
  12 Казакова Анна             Персефона            IIю    42 2004 00:12:00  1005704           
  13 Иванова Юлия              ХКЦРТДиЮ 'Темп'             43 2004 00:13:00  1005503           
  14 Романенко Арина           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    44 2003 00:14:00  2040764           
  15 Калиновская Анна          ДЮСШ-4 Трапезниковы  III    45 2003 00:15:00  1406766           
  16 Ядула Арина               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     46 2004 00:16:00  2040765           
  17 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     IIю    47 2004 00:17:00  1005530           
  18 Осадчева Анастасия        Хабар.район, Спринт  Iю     48 2004 00:18:00  1410753           
  19 Волынкина Кристина        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю     49 2003 00:19:00  2018265           
  20 Конопля Ангелина          Хабар.район, Спринт  Iю     50 2004 00:20:00  2011658           
  21 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      III    51 2003 00:21:00  2040767           
  22 Искра Дарья               'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      III    52 2003 00:22:00  1391048           
  23 Васюхно Вероника          ДЮСШ-4 Трапезниковы  I      53 2003 00:23:00  1301104           
  24 Крутова Виктория          Хабар.район, Спринт  I      54 2003 00:24:00   887996           
  25 Желудкова Юлия            ДЮСШ-4 Трапезниковы  II     55 2003 00:25:00  1406765           
  26 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      56 2003 00:26:00  2040769           
  27 Скворцова Маргарита       ДЮСШ-4 Трапезниковы  I      57 2003 00:27:00  1406767           

Ж до 13 Ж до 15 Ж до 18 М до 13 М до 15 М до 18 Ж open М open


Ж до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коломоец Марина           Комсомольск Поливцев IIIю   61 2002 00:01:00  1990163           
   2 Онищенко Виктория         Персефона            IIIю   62 2002 00:02:00  1005706           
   3 Богучарская Валерия       СШОР ЦСКА, Хабаровск        63 2002 00:03:00  1005536           
   4 Горюнова Мария            Вымпел                      64 2000 00:04:00  1005541           
   5 Большакова Анна           Ильинка              I      65 2000 00:05:00  2011608           
   6 Зверкова Валерия          Персефона            III    66 2000 00:06:00  1602517           
   7 Шихова Яна                ЕАО, г.Биробиджан    I      67 2002 00:07:00  1005748           
   8 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I      68 2002 00:08:00  1406839           
   9 Гралевская Светлана       Комсомольск Поливцев I      69 2002 00:09:00  2076670           
  10 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     КМС    70 2001 00:10:00  2024789           
  11 Передерий Светлана        Хабар.район, Спринт  I      71 2000 00:11:00   887984           
  12 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I      72 2000 00:12:00  2024782           
  13 Гралевская Алеся          Комсомольск Поливцев I      73 2002 00:13:00  1406777           
  14 Бугаенко Анастасия        Хабар.район, Спринт  КМС    74 2001 00:14:00  2011653           
  15 Белых Анжелика            ДЮСШ-4 Трапезниковы  КМС    75 2000 00:15:00  1406763           

Ж до 13 Ж до 15 Ж до 18 М до 13 М до 15 М до 18 Ж open М open


М до 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тетерюк Максим            ЕАО, г.Биробиджан    IIIю  101 2005 00:01:00  1005744           
   2 Гусаров Александр         'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю  102 2005 00:02:00  1391043           
   3 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  103 2005 00:03:00  2024779           
   4 Магомедов Тимур           Ильинка                    104 2007 00:04:00   887985           
   5 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  105 2007 00:05:00  1005548           
   6 Малеваный Кирилл          Ильинка                    106 2006 00:06:00   887972           
   7 Руденко Роман             ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  107 2006 00:07:00  1005517           
   8 Евтюхов Артем             Ильинка              IIIю  108 2006 00:08:00   887973           
   9 Константинов Семен        'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю  109 2005 00:09:00  1390977           
  10 Афанасенко Георгий        Персефона            IIю   110 2005 00:10:00  1390972           
  11 Байнов Владислав          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  111 2007 00:11:00  1005509           
  12 Короткий Алексей          Ильинка                    112 2007 00:12:00   887970           
  13 Варламов Вячеслав         ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  113 2007 00:13:00  1005512           
  14 Кузменко Константин       ДЮСШ-4 Круткова            114 2005 00:14:00  1990935           
  15 Парыгин Александр         Персефона            IIю   115 2005 00:15:00  1005708           
  16 Швец Артем                ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  116 2005 00:16:00  2040770           
  17 Буянов Михаил             'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIю   117 2005 00:17:00  2024651           
  18 Гавриков Максим           Ильинка              IIIю  118 2006 00:18:00   887990           
  19 Гуськов Артём             Персефона            IIю   119 2005 00:19:00  2018271           
  20 Гранат Роман              'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю  120 2005 00:20:00  1391042           
  21 Шкуров Руслан             Ильинка              IIю   121 2005 00:21:00  2011596           
  22 Смоляков Вадим            ЕАО, г.Биробиджан    IIIю  122 2006 00:22:00  1005737           
  23 Клыковский Сергей         Лидер 'Центр'              123 2007 00:23:00  1005719           
  24 Богучарский Павел         СШОР ЦСКА, Хабаровск       124 2006 00:24:00  1005537           
  25 Плехов Артур              ДЮСШ-4 Трапезниковы  IIю   125 2006 00:25:00   333254           
  26 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIю   126 2006 00:26:00  1406840           
  27 Малородов Данил           Комсомольск Поливцев       127 2006 00:27:00  1633978           
  28 Кузнецов Алексей          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       128 2006 00:37:00  2024752           
  29 Петров Михаил             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       129 2006 00:37:00  2024781           
  30 Томченко Илья             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       130 2003 00:37:00  2018269 в/к       
  31 Гусев Артем               ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       131 2006 00:37:00  2024758           

Ж до 13 Ж до 15 Ж до 18 М до 13 М до 15 М до 18 Ж open М open


М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Осмак Артем               ХКЦРТДиЮ 'Спринт'    Iю    141 2004 00:01:00   887988           
   2 Собольщиков Иван          Комсомольск Поливцев III   142 2003 00:02:00  1406775           
   3 Макаров Илья              Персефона            IIю   143 2003 00:03:00  1390973           
   4 Трегубец Дмитрий          ХКЦРТДиЮ 'Спринт'    III   144 2003 00:04:00   887978           
   5 Минчак Алексей            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю    145 2004 00:05:00  2024652           
   6 Андрейчук Арсений         ДЮСШ-4 Кузнецов      IIю   146 2003 00:06:00  1990177           
   7 Титов Александр           Персефона            IIю   147 2004 00:07:00  1005710           
   8 Сироткин Матвей           ЕАО, г.Биробиджан    Iю    148 2004 00:08:00  1005734           
   9 Кириченко Данил           Хабар.район, Спринт  IIю   149 2004 00:09:00  1990853           
  10 Андреев Виктор            ДЮСШ-4 Круткова      IIIю  150 2004 00:10:00  1990930           
  11 Григорьев Даниил          Персефона            IIю   151 2003 00:11:00  2018263           
  12 Федотов Валерий           ЕАО, г.Биробиджан    II    152 2003 00:12:00  1005745           
  13 Тумайкин Всеволод         Персефона            IIю   153 2003 00:13:00  1005712           
  14 Белых Вадим               Комсомольск Поливцев IIю   154 2004 00:14:00  6302757           
  15 Сидунов Кирилл            Хабар.район, Спринт  Iю    155 2004 00:15:00  2011652           
  16 Лебедев Илья              ДЮСШ-4 Трапезниковы  IIю   156 2003 00:16:00  1406768           
  17 Беспалов Алексей          ЕАО, г.Биробиджан    Iю    157 2004 00:17:00  1005724           
  18 Толочкин Даниил           ДЮСШ-4 Круткова      I     158 2003 00:18:00  2074155           
  19 Шведунов Иван             ЕАО, г.Биробиджан    Iю    159 2004 00:19:00  1005746           
  20 Батура Евгений            ХКЦРТДиЮ 'Спринт'    Iю    160 2003 00:20:00  1990808           
  21 Бабушкин Владислав        ХКЦРТДиЮ 'Спринт'    Iю    161 2004 00:21:00  2011654           
  22 Золотов Алексей           Хабар.район, Спринт  IIIю  162 2003 00:22:00   887993           
  23 Визнович Владислав        Хабар.район, Спринт  III   163 2004 00:23:00   887969           
  24 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер Горка     I     164 2003 00:24:00  2091634           
  25 Смирнов Марк              ДЮСШ-4 Трапезниковы  IIю   165 2004 00:25:00  1406772           
  26 Новожилов Глеб            Хабар.район, Спринт  Iю    166 2004 00:26:00  2011656           
  27 Булдыгеров Олег           ДЮСШ-4 Кузнецов      I     167 2003 00:27:00  1409398           
  28 Претуляк Леонид           Комсомольск Поливцев I     168 2003 00:28:00  1396672           
  29 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер Горка     I     169 2003 00:29:00  1005532           
  30 Козадаев Андрей           ДЮСШ-4 Круткова      I     170 2003 00:30:00  1405203           
  31 Старов Николай            Лидер 'Центр'        II    171 2004 00:31:00  1005723           
  32 Рыбкин Дмитрий            ДЮСШ-4 Кузнецов      I     172 2003 00:32:00  2076675           
  33 Варламов Евгений          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     173 2003 00:33:00  2040768           
  34 Семенов Дмитрий           Хабар.район, Спринт  I     174 2003 00:34:00  2011598           
  35 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     I     175 2003 00:35:00  2024783           
  36 Разуваев Матвей           ДЮСШ-4 Кузнецов      I     176 2003 00:36:00  1409396           

Ж до 13 Ж до 15 Ж до 18 М до 13 М до 15 М до 18 Ж open М open


М до 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шулин Руслан              Персефона            Iю    201 2002 00:01:00  1005714           
   2 Кураков Егор              ХКЦРТДиЮ 'Темп'      II    202 2000 00:02:00  1633974           
   3 Ефремов Михаил            ДЮСШ-4 Круткова      I     203 2000 00:03:00  1406757           
   4 Трегубец Михаил           ХКЦРТДиЮ 'Спринт'    I     204 2002 00:04:00  2011641           
   5 Табилов Никита            Ильинка              I     205 2000 00:05:00   887983           
   6 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     I     206 2001 00:06:00  1005535           
   7 Насонов Дмитрий           ЕАО, г.Биробиджан    I     207 2001 00:07:00  1005733           
   8 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер Горка     I     208 2001 00:08:00  2024786           
   9 Хахерин Иван              Персефона            II    209 2000 00:09:00  1391046           
  10 Радионов Максим           Лидер 'Центр'        I     210 2002 00:10:00  1005721           
  11 Павлов Сергей             ДЮСШ-4 Трапезниковы  I     211 2000 00:11:00  1406761           
  12 Корнилаев Егор            ЕАО, г.Биробиджан    I     212 2002 00:12:00  1005731           
  13 Бережной Сергей           ДЮСШ-4 Кузнецов      II    213 2002 00:13:00  2078914           
  14 Гаер Данил                СШОР ЦСКА, Хабаровск       214 2002 00:14:00  1005539           
  15 Квашулько Вадим           ЕАО, г.Биробиджан    II    215 2002 00:15:00  1005730           
  16 Гамага Владимир           Хабар.район, Спринт  I     216 2002 00:16:00   887974           
  17 Семенов Максим            Ильинка              I     217 2002 00:17:00   887975           
  18 Королев Руслан            Комсомольск Поливцев II    218 2001 00:18:00  1406776           
  19 Данилюк Никита            Хабар.район, Спринт  I     219 2000 00:19:00  2011643           
  20 Рузмайкин Гордей          ДЮСШ-4 Круткова      I     220 2000 00:20:00  1406760           
  21 Рябчук Денис              Хабар.район, Спринт  I     221 2002 00:21:00   887980           
  22 Горожанкин Руслан         ЕАО, г.Биробиджан    КМС   222 2001 00:22:00  1005726           
  23 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер Горка     КМС   223 2000 00:23:00  2024788           
  24 Задорожный Захар          'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      I     224 2001 00:24:00  1390970           
  25 Сташуль Илья              ЕАО, г.Биробиджан    I     225 2001 00:25:00  1005738           
  26 Канин Сергей              Ильинка              I     226 2002 00:26:00  2011642           
  27 Плехов Роман              ДЮСШ-4 Трапезниковы  КМС   227 2000 00:27:00  1406771           

Ж до 13 Ж до 15 Ж до 18 М до 13 М до 15 М до 18 Ж open М open


Ж open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нуреева Наталья           Хабаровск, лично     II    230 1978 00:30:00  1406838           
   2 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС   231 1999 00:31:00  2024787           
   3 Кириченко Кристина        Хабар.район, Спринт  I     232 1999 00:32:00   887982           

Ж до 13 Ж до 15 Ж до 18 М до 13 М до 15 М до 18 Ж open М open


М open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Польской Александр        Вымпел                     240 1998 00:40:00  1005542           
   2 Сингур Николай            Хабаровск, лично     МС    241 1950 00:41:00  1395003           
   3 Кузнецов Андрей           ДЮСШ-4 Круткова      МС    242 1979 00:42:00  2076680           
   4 Селин Сергей              Вымпел               II    243 1990 00:43:00  2024770           
   5 Мещеряков Дмитрий         в/ч 30632            МС    244 1991 00:44:00  1406900           
   6 Кузнецов Денис            ДЮСШ-4 Кузнецов      МС    245 1979 00:45:00  1405208           
   7 Козадаев Юрий             ДЮСШ-4 Круткова      КМС   246 1960 00:46:00  1005515           
   8 Гамага Андрей             Хабар.район, Спринт  КМС   247 1999 00:47:00   887998           
   9 Круткова Светлана         ДЮСШ-4 Круткова      КМС   248 1972 00:48:00  1005514           
  10 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      КМС   249 1997 00:49:00  1005518           
  11 Афраков Роман             Хабаровск, лично     КМС   250 1975 00:50:00                    
  12 Гоманюк Дмитрий           Хабар.район, Спринт  МС    251 1994 00:51:00   887999           
  13 Чекун Вячеслав            Хабаровск, лично     МС    252 1993 00:52:00  2024784           
  14 Мысин Павел               Хабаровск, лично     КМС   253 1962 00:53:00                    
  15 Коскинин Георгий          Хабаровск, лично     КМС   254 1952 00:54:00   439132