Городские соревнования по спортивному ориентированию
ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН
11 мая 2016г.,Заимка, Хабар.р-он
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бабий Полина              ЦТКиС 'Темп'                 9 2006 16:40:00  4502202           
   2 Борис Алиса               Хабар. р-он,Ильинка         20 2006 16:40:00   887995           
   3 Воронкова Кира            ХКЦРТДиЮ 'Норд'             32 2007 16:40:00  4503053           
   4 Глухова Ольга             ДЮСШ Лидер Горка            42 2007 16:40:00  4503062           
   5 Дмитриева Алина           Хабар. р-он,СПРИНТ          56 2008 16:40:00  4503080           
   6 Домброва Анастасия        Хабар. р-он,Ильинка         57 2006 16:40:00  4503018           
   7 Жабина Евгения            'Аралия'                    62 2006 16:40:00  2018058           
   8 Иванцова Екатерина        Хабар. р-он,Ильинка         75 2008 16:40:00   887990           
   9 Ильина Вероника           Хабар. р-он,Ильинка         77 2006 16:40:00   887970           
  10 Кабишева Анастасия        Хабар. р-он,Ильинка         82 2006 16:40:00   887991           
  11 Кабишева Дарья            Хабар. р-он,Ильинка         83 2006 16:40:00   887971           
  12 Кортелева Диана           Хабар. р-он,Ильинка         96 2006 16:40:00  4503022           
  13 Кукуяшная Софья           Хабар. р-он,СПРИНТ   IIю   104 2007 16:40:00  1990823           
  14 Легких Александра         Хабаровск, лично           113 2008 16:40:00  4503094           
  15 Литвин Анастасия          Хабар. р-он,Ильинка        114 2007 16:40:00   887987           
  16 Литвинюк Алина            Хабар. р-он,Ильинка        115 2006 16:40:00  4503024           
  17 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка           139 2008 16:40:00  4503074           
  18 Мошенец Елена             Хабар. р-он,Ильинка        142 2007 16:40:00  4503026           
  19 Никифорова Валерия        Хабар. р-он,Ильинка        147 2006 16:40:00  4503028           
  20 Николаева Анастасия       Хабар. р-он,Ильинка        148 2006 16:40:00  4503032           
  21 Пяк Виктория              Хабар. р-он,Ильинка        181 2006 16:40:00  4503037           
  22 Румянцева Кристина        ДЮСШ "Лидер"               188 2007 16:40:00  6302671           
  23 Смирнова Анна             Хабар. р-он,Ильинка        206 2006 16:40:00  4503046           
  24 Смышляева Екатерина       Хабар. р-он,Ильинка        208 2006 16:40:00  2011596           
  25 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка           224 2007 16:40:00  4503078           
  26 Ткаченко Мария            'Аралия'                   225 2007 16:40:00  2018064           
  27 Трегубец Мира             Хабар. р-он,СПРИНТ         228 2010 16:40:00  4503090           
  28 Тычкина Виктория          ДЮСШ "Лидер"         IIIю  236 2007 16:40:00  6302672           
  29 Федорова Виталина         Хабар. р-он,СПРИНТ         240 2009 16:40:00  1990881           
  30 Чичик Слава               Хабар. р-он,СПРИНТ         254 2009 16:40:00  4503092           
  31 Шарыгина Вероника         'Аралия'                   258 2006 16:40:00  1406834           
  32 Шепетова Дарья            ЦТКиС 'Темп'               261 2006 16:40:00  4503005           
  33 Щолок Ариадна             Хабар. р-он,Ильинка        265 2007 16:40:00  2011651           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     IIю    12 2004 16:30:00  4503059           
   2 Загуменная Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   66 2005 16:30:00  4503067           
   3 Зотова Анастасия          ХКЦРТДиЮ 'Норд'             73 2005 16:30:00  2040761           
   4 Истомина Полина           СДЮСШОР ЦСКА         Iю     80 2004 16:30:00  1390976           
   5 Казакова Анна             ХКЦРТДиЮ"Персефона"         84 2004 16:30:00  6302674           
   6 Кириченко Диана           Хабар. р-он,СПРИНТ          88 2005 16:30:00  4503081           
   7 Кондрат Арина             Хабар. р-он,СПРИНТ   IIIю   90 2005 16:30:00  4503084           
   8 Конопля Ангелина          Хабар. р-он,СПРИНТ   Iю     92 2004 16:30:00  1990880           
   9 Корнияченко Аполлинария   ДЮСШ Лидер 'Центр'          94 2005 16:30:00  6302677           
  10 Мадатян Сюзанна           ЦТКиС 'Темп'               123 2004 16:30:00  4503003           
  11 Михеева Даяна             Хабар. р-он,СПРИНТ         138 2005 16:30:00  4503085           
  12 Назаревич Лерика          СДЮСШОР ЦСКА         Iю    144 2005 16:30:00  2024795           
  13 Осадчева Анастасия        Хабар. р-он,СПРИНТ   IIю   154 2004 16:30:00  4503086           
  14 Петина Ангелина           ДЮСШ Лидер 'Центр'         166 2004 16:30:00  6302678           
  15 Промыслова Инесса         Хабар. р-он,СПРИНТ   IIю   178 2005 16:30:00  1990857           
  16 Процко Наталья            ХКЦРТДиЮ 'Норд'            179 2004 16:30:00  1406850           
  17 Пудова Юлия               ХКЦРТДиЮ"Персефона"        180 2005 16:30:00  6302675           
  18 Седова Маргарита          Хабар. р-он,СПРИНТ         196 2005 16:30:00  4503087           
  19 Скоробогатова Алена       ДЮСШ Лидер Горка           205 2005 16:30:00  4503076           
  20 Тарабарова Диана          Хабар. р-он,СПРИНТ   IIIю  216 2005 16:30:00  4503088           
  21 Трусова Алина             Хабар. р-он,СПРИНТ         233 2005 16:30:00  4503091           
  22 Фаррахова Маргорита       ДЮСШ Лидер Горка           238 2005 16:30:00  4503079           
  23 Фарухшина Ольга           ХКЦРТДиЮ"Кедр"             239 2004 16:30:00  1391042           
  24 Ханыкова Ксения           ХКЦРТДиЮ"Персефона"        245 2004 16:30:00  6302676           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     IIю    23 2003 16:50:00  1005714           
   2 Волынкина Кристина        ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю   31 2003 16:50:00  2018265           
   3 Деветеева Анастасия       'Аралия'             Iю     54 2002 16:50:00  2018061           
   4 Джумаева Ольга            ХКЦРТДиЮ"Кедр"              55 2003 16:50:00  1391049           
   5 Искра Дарья               ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю    79 2003 16:50:00  1391048           
   6 Крутова Виктория          Хабар. р-он,СПРИНТ   I     100 2002 16:50:00   887996           
   7 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю    129 2003 16:50:00  2040769           
   8 Меньшикова Дарья          СДЮСШОР ЦСКА         III   134 2002 16:50:00  2024666           
   9 Онищенко Виктория         ХКЦРТДиЮ"Персефона"        153 2002 16:50:00  1005522           
  10 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I     155 2002 16:50:00  1005723           
  11 Панченко Алина            Хабар. р-он,СПРИНТ         161 2003 16:50:00  1005744           
  12 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  169 2003 16:50:00  2040767           
  13 Попова Алина              ДЮСШ Лидер Горка     IIIю  174 2003 16:50:00  1005726           
  14 Романенко Арина           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  185 2003 16:50:00  2040766           
  15 Тещина Валерия            Хабар. р-он,СПРИНТ   IIю   221 2003 16:50:00  1990842           
  16 Убейволк Виктория         ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю  237 2003 16:50:00  2018270           
  17 Чичик Ксения              Хабар. р-он,СПРИНТ   IIIю  252 2005 16:50:00  1005748           
  18 Шашкина Екатерина         Хабар. р-он,СПРИНТ   I     260 2002 16:50:00  2011604           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бугаенко Анастасия        Хабар. р-он,СПРИНТ   I      22 2001 16:30:00  2011653           
   2 Кондратюк Марина          Хабар. р-он,СПРИНТ   КМС    91 2000 16:30:00  2011619           
   3 Мячина Юлия               Хабар. р-он,СПРИНТ   I     143 2001 16:30:00  2011652           
   4 Палей Ксения              СДЮСШОР ЦСКА         Iю    159 2001 16:30:00  1005508           
   5 Передерий Светлана        Хабар. р-он,СПРИНТ   I     164 2000 16:30:00   887984           
   6 Петрушенко Оксана         Хабар. р-он,СПРИНТ   II    167 2001 16:30:00  1990827           
   7 Супрунова Мария           ХКЦРТДиЮ"Персефона"        211 2000 16:30:00  1390972           
   8 Сухинина Анастасия        СДЮСШОР ЦСКА         II    213 2001 16:30:00  2024650           
   9 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     I     220 2001 16:30:00  2024789           
  10 Трофимчук Мария           ХКЦРТДиЮ"Персефона"        231 2000 16:30:00  1391046           
  11 Трудолюбова Маргарита     Хабар. р-он,СПРИНТ         232 2000 16:30:00  1990829           
  12 Форсякова Надежда         Хабар. р-он,СПРИНТ   I     242 2001 16:30:00   887976           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириченко Кристина        Хабар. р-он,СПРИНТ   I      89 1999 16:40:00   887982           
   2 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I     145 2000 16:40:00  2024785           
   3 Седугина Лариса           Хабар. р-он,СПРИНТ   I     197 1999 16:40:00   887969           
   4 Трегубец Александра       Хабар. р-он,СПРИНТ   КМС   226 1999 16:40:00  2011607           
   5 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС   257 1999 16:40:00  2024787           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Выборнова Анна            Хабар. р-он,Ильинка  МС     34 1992 16:50:00                    
   2 Глебова Владислава        Хабар. р-он,СПРИНТ   I      40 1998 16:50:00  2011650           
   3 Кудина Валерия            Хабар. р-он,СПРИНТ   I     102 1995 16:50:00  1005738           
   4 Радыгина Екатерина        Хабар. р-он,СПРИНТ   МС    184 1992 16:50:00  9987899           
   5 Сибиковская Александра    ДЮСШ "Лидер"         КМС   201 1997 16:50:00  2024751           
   6 Сигитова Ирина            Хабар. р-он,СПРИНТ   КМС   202 1996 16:50:00  2011658           
   7 Сигитова Маргарита        Хабар. р-он,СПРИНТ   I     203 1992 16:50:00   887980           
   8 Чичик Наталья             Хабар. р-он,СПРИНТ   КМС   253 1981 16:50:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж30 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афраков Роман             Хабар. р-он,СПРИНТ   КМС     6 1975 16:50:00                    
   2 Гаращук Тамара            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       I      38 1955 16:50:00  1633953           
   3 Иванова Людмила           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      74 1957 16:50:00  2024779           
   4 Крючкова Мария            Хабар. р-н, лично          101 1986 16:50:00  1005532           
   5 Кукуяшная Ксения          Хабар. р-он,СПРИНТ   III   103 1987 16:50:00  1005743           
   6 Мосолова Юлия             Хабар. р-н, лично          140 1986 16:50:00  1005535           
   7 Нуреева Наталья           'Аралия'             III   151 1978 16:50:00  1406838           
   8 Паевщик Татьяна           Хабаровск, лично     КМС   157 1983 16:50:00  1415136           
   9 Потапова Ирина            Хабар. р-он,Ильинка  МС    176 1967 16:50:00  1001615           
  10 Савега Татьяна            СДЮСШОР ЦСКА         I     193 1963 16:50:00  2024799           
  11 Шахватова Татьяна         ДЮСШ Лидер Горка     II    259 1975 16:50:00  1406839           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд'              7 2007 16:30:00  4503047           
   2 Беломестнов Семен         ДЮСШ "Лидер"                16 2007 16:30:00  4503096           
   3 Бобко Илья                Хабар. р-он,СПРИНТ   IIIю   18 2006 16:30:00  1990899           
   4 Бреев Данила              ХКЦРТДиЮ 'Норд'             21 2006 16:30:00  4503050           
   5 Варламов Вячеслав         ХКЦРТДиЮ 'Норд'             26 2007 16:30:00  4503052           
   6 Винокуров Георгий         ДЮСШ "Лидер"         IIIю   29 2006 16:30:00  2024764           
   7 Витько Илья               Хабар. р-он,СПРИНТ          30 2008 16:30:00  1990842           
   8 Выборнов Евгений          Хабар. р-он,Ильинка         33 2013 16:30:00  4503007           
   9 Гавриков Максим           Хабар. р-он,Ильинка         35 2006 16:30:00   887985           
  10 Грачев Денис              Хабар. р-он,Ильинка         46 2008 16:30:00  4503008           
  11 Данилюк Алексей           Хабар. р-он,СПРИНТ          50 2008 16:30:00  1990842           
  12 Деветеев Александр        Хабаровск, лично            53 2013 16:30:00  4503093           
  13 Ежов Артем                Хабар. р-он,Ильинка         59 2007 16:30:00  4503021           
  14 Екимов Максим             ХКЦРТДиЮ 'Норд'             60 2007 16:30:00  4503056           
  15 Жилкин Роман              ДЮСШ Лидер Горка            64 2007 16:30:00  4503065           
  16 Захаров Максим            ДЮСШ Лидер Горка            70 2007 16:30:00  4503068           
  17 Игнатьев Данил            ДЮСШ Лидер Горка            76 2007 16:30:00  4503071           
  18 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер Горка            86 2008 16:30:00  4503072           
  19 Короткий Алексей          Хабар. р-он,Ильинка         95 2007 16:30:00   887997           
  20 Кутилов Кирилл            ДЮСШ "Лидер"         IIIю  108 2006 16:30:00  4503097           
  21 Лысенко Степан            ДЮСШ "Лидер"         IIIю  118 2006 16:30:00  4503098           
  22 Магомедов Тимур           Хабар. р-он,Ильинка        121 2007 16:30:00  2011655           
  23 Мадатян Давид             ЦТКиС 'Темп'               122 2006 16:30:00  4503002           
  24 Мазур Иван                ДЮСШ Лидер Горка           124 2007 16:30:00  4503073           
  25 Малеваный Кирилл          Хабар. р-он,Ильинка        126 2006 16:30:00  4503025           
  26 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд'            127 2006 16:30:00  1406840           
  27 Мамута Владимир           Хабар. р-он,СПРИНТ         130 2008 16:30:00   887988           
  28 Мезенцев Тимофей          ДЮСШ "Лидер"         IIIю  132 2007 16:30:00  4503099           
  29 Руденко Роман             ХКЦРТДиЮ 'Норд'            187 2006 16:30:00  4503057           
  30 Рябчук Михаил             Хабар. р-он,СПРИНТ         190 2007 16:30:00  1990829           
  31 Сандецкий Павел           ДЮСШ Лидер Горка           195 2008 16:30:00  4503075           
  32 Суворов Александр         ХКЦРТДиЮ 'Норд'            210 2006 16:30:00  4503058           
  33 Черепанов Яромир          Хабаровск, лично           249 2011 16:30:00  4503095           
  34 Черновалов Михаил         ДЮСШ "Лидер"               251 2006 16:30:00  6302673           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ананьин Богдан            ХКЦРТДиЮ"Персефона"          4 2005 16:40:00  1005517           
   2 Афанасенко Георгий        ХКЦРТДиЮ"Персефона"          5 2005 16:40:00  1005518           
   3 Бабушкин Владислав        Хабар. р-он,СПРИНТ   Iю     10 2004 16:40:00  1990885           
   4 Байнов Влад               ХКЦРТДиЮ 'Норд'             13 2007 16:40:00  1005710           
   5 Бедей Павел               СДЮСШОР ЦСКА         IIIю   15 2004 16:40:00  1005503           
   6 Богоутдинов Олег          Хабар. р-он,СПРИНТ          19 2004 16:40:00   887988           
   7 Буянов Михаил             ХКЦРТДиЮ"Кедр"              25 2005 16:40:00  2024651           
   8 Визнович Владислав        Хабар. р-он,СПРИНТ   Iю     28 2004 16:40:00  1990809           
   9 Гранат Роман              ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю   45 2005 16:40:00  1391043           
  10 Гусаров Александр         ХКЦРТДиЮ"Кедр"              49 2005 16:40:00  1390975           
  11 Интюк Артём               ХКЦРТДиЮ"Персефона"         78 2004 16:40:00  1005519           
  12 Ичетовкин Ярослав         ЦТКиС 'Темп'                81 2004 16:40:00  1005705           
  13 Кириченко Данил           Хабар. р-он,СПРИНТ   IIю    87 2004 16:40:00  1990853           
  14 Константинов Семён        ХКЦРТДиЮ"Кедр"              93 2005 16:40:00  1390977           
  15 Куренков Михаил           СДЮСШОР ЦСКА         IIю   107 2004 16:40:00  1005506           
  16 Кучеров Артём             ХКЦРТДиЮ"Персефона"        109 2005 16:40:00  1005520           
  17 Минчак Алексей            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю    135 2004 16:40:00  2024652           
  18 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд'            146 2005 16:40:00  2040765           
  19 Новожилов Глеб            Хабар. р-он,СПРИНТ   IIю   150 2004 16:40:00  1990825           
  20 Олейников Александр       ДЮСШ Лидер Горка     IIю   152 2005 16:40:00  1005721           
  21 Осмак Артем               Хабар. р-он,СПРИНТ   IIю   156 2004 16:40:00  1990804           
  22 Панаиоти Леонид           ДЮСШ Лидер 'Центр'         160 2004 16:40:00  1005529           
  23 Парыгин Александр         ХКЦРТДиЮ"Персефона"        163 2005 16:40:00  1005525           
  24 Пинчуков Кирилл           ДЮСШ "Лидер"         Iю    168 2006 16:40:00  1005707           
  25 Победённый Георгий        Хабар. р-он,СПРИНТ         171 2005 16:40:00  1005745           
  26 Попов Игорь               ДЮСШ "Лидер"         IIIю  173 2005 16:40:00  1005749           
  27 Радкевич Иван             ЦТКиС 'Темп'               183 2004 16:40:00  1005706           
  28 Самохин Данил             Хабар. р-он,Ильинка        194 2005 16:40:00   887989           
  29 Сидунов Кирилл            Хабар. р-он,СПРИНТ   Iю    204 2004 16:40:00  1990835           
  30 Сухинин Сергей            СДЮСШОР ЦСКА         Iю    212 2005 16:40:00  1391039           
  31 Титов Александр           ХКЦРТДиЮ"Персефона"        222 2004 16:40:00  1005528           
  32 Фирсов Артем              ХКЦРТДиЮ 'Норд'            241 2008 16:40:00  1005713           
  33 Чайкин Кирилл             Хабар. р-он,СПРИНТ         248 2004 16:40:00  1005746           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеенко Никита         ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю      3 2003 16:30:00  2040770           
   2 Ахмедов Руслан            Хабар. р-он,Ильинка  IIю     8 2002 16:30:00  2011657           
   3 Батура Евгений            Хабар. р-он,СПРИНТ   IIю    14 2003 16:30:00  1990808           
   4 Белоусов Егор             СДЮСШОР ЦСКА         I      17 2002 16:30:00  2024769           
   5 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер Горка     Iю     24 2003 16:30:00  1005715           
   6 Варламов Евгений          ХКЦРТДиЮ 'Норд'      Iю     27 2003 16:30:00  2040768           
   7 Гамага Владимир           Хабар. р-он,СПРИНТ   I      37 2002 16:30:00   887974           
   8 Гаркушин Виталий          ХКЦРТДиЮ 'Норд'             39 2002 16:30:00  1005712           
   9 Глухов Дмитрий            СДЮСШОР ЦСКА         II     41 2002 16:30:00  2024793           
  10 Григорьев Даниил          ХКЦРТДиЮ"Персефона"         47 2003 16:30:00  1602517           
  11 Де Вадим                  Хабар. р-он,Ильинка  IIIю   52 2002 16:30:00  2011659           
  12 Дремлюга Данил            Хабар. р-он,СПРИНТ   III    58 2002 16:30:00  1990881           
  13 Жестов Дмитрий            ДЮСШ "Лидер"         II     63 2002 16:30:00  2024762           
  14 Завгородний Максим        СДЮСШОР ЦСКА         Iю     65 2002 16:30:00  1391040           
  15 Зайцев Данил              ЦТКиС 'Темп'                68 2002 16:30:00  1005704           
  16 Золотов Алексей           Хабар. р-он,СПРИНТ          72 2002 16:30:00  1005737           
  17 Канин Сергей              Хабар. р-он,Ильинка  II     85 2002 16:30:00  2011642           
  18 Макаревский Анатолий      Хабар. р-он,Ильинка        125 2002 16:30:00   887986           
  19 Манаконов Алексей         ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III   131 2002 16:30:00  1391047           
  20 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     II    141 2003 16:30:00  1005718           
  21 Никонов Константин        ДЮСШ Лидер Горка     Iю    149 2003 16:30:00  1005719           
  22 Перехода Никита           СДЮСШОР ЦСКА         IIIю  165 2003 16:30:00  1005509           
  23 Плешков Андрей            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю  170 2003 16:30:00  2040762           
  24 Проказюк Савва            СДЮСШОР ЦСКА         IIIю  177 2003 16:30:00  1005512           
  25 Радионов Максим           ДЮСШ Лидер 'Центр'         182 2002 16:30:00  1005530           
  26 Ростов Ростислав          Хабар. р-он,Ильинка  Iю    186 2002 16:30:00  1005709           
  27 Рябчук Денис              Хабар. р-он,СПРИНТ   III   189 2002 16:30:00  2011606           
  28 Семенов Дмитрий           Хабар. р-он,СПРИНТ   I     198 2002 16:30:00  2011598           
  29 Семенов Максим            Хабар. р-он,Ильинка  IIю   199 2002 16:30:00   887975           
  30 Старов Николай            ДЮСШ Лидер 'Центр'         209 2004 16:30:00  1005531           
  31 Тарабанов Никита          ДЮСШ Лидер Горка     III   215 2003 16:30:00  1005729           
  32 Телюков Леонид            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю    218 2003 16:30:00  2024653           
  33 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер Горка     II    219 2003 16:30:00  1005730           
  34 Титов Егор                'Аралия'             IIIю  223 2002 16:30:00  2018059           
  35 Трегубец Дмитрий          Хабар. р-он,СПРИНТ   Iю    227 2003 16:30:00   887978           
  36 Трегубец Михаил           Хабар. р-он,СПРИНТ   Iю    229 2002 16:30:00  2011641           
  37 Тумайкин Всеволод         ХКЦРТДиЮ"Персефона"        234 2003 16:30:00  1391045           
  38 Тычкин Алексей            СДЮСШОР ЦСКА         IIю   235 2003 16:30:00  1005516           
  39 Хайнацкий Кирилл          'Аралия'             IIIю  243 2002 16:30:00  2018066           
  40 Шистопал Руслан           ХКЦРТДиЮ 'Норд'            262 2003 16:30:00  2040764           
  41 Шулаков Эдуард            ХКЦРТДиЮ"Персефона"        264 2003 16:30:00  2018263           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аверкин Павел             Хабар. р-он,СПРИНТ   I       1 2000 16:40:00   887994           
   2 Агеев Максим              СДЮСШОР ЦСКА         Iю      2 2001 16:40:00  2024797           
   3 Данилюк Никита            Хабар. р-он,СПРИНТ   I      51 2000 16:40:00  2011643           
   4 Еремеев Роман             'Аралия'             IIю    61 2001 16:40:00  2018069           
   5 Задорожный Захар          ХКЦРТДиЮ"Кедр"       I      67 2001 16:40:00  1390970           
   6 Кулик Артем               'Аралия'             IIIю  105 2001 16:40:00  2018063           
   7 Кураков Егор              ЦТКиС 'Темп'         I     106 2000 16:40:00  1633974           
   8 Лишнёв Данил              СДЮСШОР ЦСКА         Iю    116 2001 16:40:00  2024798           
   9 Митяков Сергей            Хабар. р-он,СПРИНТ   КМС   137 2000 16:40:00  9022020           
  10 Палаус Илья               ДЮСШ "Лидер"         I     158 2001 16:40:00  2024768           
  11 Поляков Данил             'Аралия'             IIю   172 2001 16:40:00  2018100           
  12 Потапов Дмитрий           Хабар. р-он,Ильинка  IIю   175 2001 16:40:00  1007779           
  13 Савега Николай            ХКЦРТДиЮ'Темп'       I     192 2000 16:40:00  1005536           
  14 Табилов Никита            Хабар. р-он,Ильинка  III   214 2000 16:40:00  2011599           
  15 Телепнев Михаил           ДЮСШ "Лидер"         I     217 2001 16:40:00  2024766           
  16 Тригуб Александр          ДЮСШ "Лидер"         III   230 2001 16:40:00  2024763           
  17 Ханин Ростислав           ДЮСШ Лидер Горка     II    244 2001 16:40:00  1005731           
  18 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер Горка     I     246 2001 16:40:00   202476           
  19 Чуркин Владимир           СДЮСШОР ЦСКА         Iю    255 2001 16:40:00  2024790           
  20 Шабанов Денис             ДЮСШ Лидер Горка     Iю    256 2001 16:40:00  1005733           
  21 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     I     263 2001 16:40:00  1005734           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бабушкин Константин       Хабар. р-он,СПРИНТ   IIIю   11 1998 16:50:00  1990843           
   2 Гамага Андрей             Хабар. р-он,СПРИНТ   I      36 1999 16:50:00   887998           
   3 Залипа Владимир           Хабар. р-он,Ильинка  I      69 1998 16:50:00  1005708           
   4 Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      КМС    71 1999 16:50:00  2040763           
   5 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер Горка     I      99 2000 16:50:00  2024788           
   6 Кучерявый Илья            ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II    110 1999 16:50:00  1390973           
   7 Кушнарь Антон             'Аралия'             КМС   111 1998 16:50:00  1406836           
   8 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  III   119 1999 16:50:00  2018271           
   9 Парчайкин Роман           ДЮСШ Лидер Горка     II    162 2000 16:50:00  1005724           
  10 Серебряков Дмитрий        Хабар. р-он,Ильинка  КМС   200 1998 16:50:00   887983           
  11 Смоляк Виктор             'Аралия'             КМС   207 1999 16:50:00  2024750           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабар. р-он,СПРИНТ   МС     43 1994 16:50:00   887999           
   2 Горланов Сергей           Хабар. р-он,СПРИНТ   МС     44 1996 16:50:00  9060696           
   3 Гулевич Никита            Хабар. р-он,СПРИНТ   КМС    48 1997 16:50:00   887993           
   4 Лагода Максим             Хабар. р-он,СПРИНТ   МС    112 1990 16:50:00                    
   5 Лобанов Алексей           Хабаровск, лично     МС    117 1982 16:50:00                    
   6 Мезенцев Ульян            'Аралия'             КМС   133 1996 16:50:00  2024756           
   7 Митяков Владислав         Хабар. р-он,СПРИНТ   КМС   136 1997 16:50:00  9111010           
   8 Савега Андрей             СДЮСШОР ЦСКА         КМС   191 1996 16:50:00  1005787           
   9 Хромов Дмитрий            Хабар. р-он,СПРИНТ   МС    247 1996 16:50:00  2011654           
  10 Черненко Евгений          Хабар. р-он,СПРИНТ   МС    250 1969 16:50:00  1005526           
  11 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I     266 1997 16:50:00  1408395           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М30 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кортылев Сергей           Хабар. р-он,Ильинка  МС     97 1969 16:50:00  1633972           
   2 Кравченко Иван            Хабаровск, лично     III    98 1970 16:50:00  7201350           
   3 Ляднов Евгений            Хабар. р-н, лично          120 1980 16:50:00  1005534           
   4 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I     128 1969 16:50:00  7161444