"Зеленый стадион" 5 этап
18 мая 2016, Питомник Лукашова

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кукуяшная Софья           Хабаровский район, С IIю    59 2007 00:08:47   +00:00      1 
   2 Сосюрко Алина             ХКЦРТДиЮ 'Норд'             13 2006 00:12:24   +03:37      2 
   3 Романенко Диана           ХКЦРТДиЮ 'Норд'             12 2006 00:13:08   +04:21      3 
   4 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка            36 2007 00:24:13   +15:26      4 
   5 Глухова Ольга             ДЮСШ Лидер Горка            18 2007 00:25:01   +16:14      5 
   6 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка            23 2008 00:29:21   +20:34      6 
   7 Меховщикова Анна          Персефона                  101 2007 00:35:31   +26:44      7 
   8 Воронкова Кира            ХКЦРТДиЮ 'Норд'              4 2007 00:48:09   +39:22      8 
   9 Ткачева Софья             Хабаровский район, С        66 2003 п.п.2.6.10              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Конопля Ангелина          Хабаровский район, С Iю     56 2004 00:19:54   +00:00      1 
   2 Назаревич Лерика          СДЮСШОР ЦСКА         Iю     86 2005 00:27:53   +07:59      2 
   3 Петина Ангелина           Лидер 'Центр'              117 2004 00:32:01   +12:07      3 
   4 Пристромова Елизавета     Вымпел                     127 2004 00:32:14   +12:20      4 
   5 Пудова Юлия               Персефона                  104 2005 00:32:53   +12:59      5 
   6 Ханыкова Ксения           Персефона                  109 2004 00:32:54   +13:00      6 
   7 Истомина Полина           СДЮСШОР ЦСКА         Iю     83 2004 00:34:21   +14:27      7 
   8 Процко Наталья            ХКЦРТДиЮ 'Норд'             11 2004 00:35:18   +15:24      8 
   9 Казакова Анна             Персефона                   99 2004 00:37:01   +17:07      9 
  10 Кузнецова Полина          СДЮСШОР ЦСКА         IIю    84 2005 00:38:41   +18:47     10 
  11 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     IIю    15 2004 00:39:23   +19:29     11 
  12 Корниеченко Аполинария    Лидер 'Центр'              116 2004 00:42:16   +22:22     12 
  13 Мадатян Сюзана            ЦТКиС 'Темп'               114 2004 00:44:34   +24:40     13 
  14 Фаррахова Маргорита       ДЮСШ Лидер Горка            37 2005 00:49:54   +30:00     14 
  15 Загуменная Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   19 2005 00:50:23   +30:29     15 
  16 Скоробогатова Алена       ДЮСШ Лидер Горка            32 2005 00:55:13   +35:19     16 
  17 Промыслова Инесса         Хабаровский район, С IIю    68 2005 п.п.2.6.10              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шашкина Екатерина         Хабаровский район, С I      78 2002 00:15:48   +00:00      1 
   2 Крутова Виктория          Хабаровский район, С I      57 2002 00:15:50   +00:02      2 
   3 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     I      29 2002 00:20:22   +04:34      3 
   4 Меньшикова Дарья          СДЮСШОР ЦСКА         III    85 2002 00:22:13   +06:25      4 
   5 Онищенко Виктория         Персефона                  102 2002 00:22:17   +06:29      5 
   6 Тещина Валерия            Хабаровский район, С IIю    72 2003 00:26:00   +10:12      6 
   7 Деветеева Анастасия       'Аралия'             Iю    131 2002 00:33:40   +17:52      7 
   8 Тиунова Анна              Вымпел                     130 2002 00:37:14   +21:26      8 
   9 Попова Алина              ДЮСШ Лидер Горка     IIIю   31 2003 00:38:39   +22:51      9 
  10 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     IIю    16 2003 00:38:49   +23:01     10 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район, С I      47 2001 00:19:35   +00:00      1 
   2 Сухинина Анастасия        СДЮСШОР ЦСКА         II     91 2001 00:20:24   +00:49      2 
   3 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     I      35 2001 00:20:35   +01:00      3 
   4 Форсякова Надежда         Хабаровский район, С I      76 2001 00:23:41   +04:06      4 
   5 Кондратюк Марина          Хабаровский район, С КМС    55 2000 00:24:12   +04:37      5 
   6 Передерий Светлана        Хабаровский район, С I      67 2000 00:26:33   +06:58      6 
   7 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I      25 2000 00:33:36   +14:01      7 
   8 Трофимчук Мария           Персефона                  107 2000 00:36:59   +17:24      8 
   9 Супрунова Мария           Персефона                  105 2000 00:37:00   +17:25      9 
  10 Горюнова Мария            Вымпел                     122 2000 п.п.2.6.10              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кириченко Кристина        Хабаровский район, С I      54 1999 00:25:46   +00:00      1 
   2 Трегубец Александра       Хабаровский район, С КМС    73 1999 00:27:03   +01:17      2 
   3 Седугина Лариса           Хабаровский район, С I      70 1999 00:28:13   +02:27      3 
   4 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС    39 1999 00:28:48   +03:02      4 
   5 Трусова Алина             СДЮСШОР ЦСКА         КМС    92 1999 00:29:47   +04:01      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сермягина Светлана        'Аралия'             КМС   136 1996 00:35:41   +00:00      1 
   2 Ивакина Наталья           Хабаровский район, С       302      00:37:37   +01:56      2 
   3 Чичик Наталья             Хабаровский район, С МС     77 1996 п.п.2.6.10              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


Ж30 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паевщик Татьяна           Хабаровск, лично           300      00:23:59   +00:00      1 
   2 Нуреева Наталья           'Аралия'             III   134 1978 00:24:17   +00:18      2 
   3 Кукуяшная Ксения          Хабаровский район, С III    58 1987 00:29:10   +05:11      3 
   4 Шахватова Татьяна         ДЮСШ Лидер Горка     II     40 1975 00:42:27   +18:28      4 
   5 Хынина Виктория           Кедр                       200 1967 00:48:03   +24:04      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Винокуров Георгий         Лидер                IIIю  140 2006 00:33:48   +00:00      1 
   2 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд'              8 2006 00:35:01   +01:13      2 
   3 Рудкевич Роман            ХКЦРТДиЮ 'Норд'              5 2007 00:36:16   +02:28      3 
   4 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд'              1 2007 00:39:01   +05:13      4 
   5 Варламов Вячеслав         ХКЦРТДиЮ 'Норд'              3 2007 00:39:03   +05:15      5 
   6 Захаров Максим            ДЮСШ Лидер Горка            20 2007 00:40:03   +06:15      6 
   7 Бобко Илья                Хабаровский район, С IIIю   46 2006 00:55:10   +21:22      7 
   8 Мамута Владимир           Хабаровский район, С Iю     48 2004 00:55:11   +21:23      8 
   9 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер Горка            21 2008 п.п.2.6.10              
  10 Черновалов Михаил         Лидер                      147 2006 п.п.2.6.10              
  11 Бреев Данила              ХКЦРТДиЮ 'Норд'              2 2006 п.п.2.6.10              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сидунов Кирилл            Хабаровский район, С Iю     71 2004 00:19:53   +00:00      1 
   2 Осмак Артем               Хабаровский район, С IIю    65 2004 00:19:57   +00:04      2 
   3 Бабушкин Владислав        Хабаровский район, С Iю     43 2004 00:19:58   +00:05      3 
   4 Кириченко Данил           Хабаровский район, С IIю    53 2004 00:20:02   +00:09      4 
   5 Парыгин Александр         Персефона                  103 2005 00:20:09   +00:16      5 
   6 Пинчуков Кирилл           Лидер                Iю    143 2006 00:20:30   +00:37      6 
   7 Новожилов Глеб            Хабаровский район, С IIю    63 2004 00:22:48   +02:55      7 
   8 Сухинин Сергей            СДЮСШОР ЦСКА         Iю     90 2005 00:25:01   +05:08      8 
   9 Минчак Алексей            Кедр                 Iю    153 2004 00:29:03   +09:10      9 
  10 Радкевич Иван             ЦТКиС 'Темп'               115 2004 00:31:25   +11:32     10 
  11 Попов Игорь               Лидер                IIIю  144 2005 00:32:05   +12:12     11 
  12 Кононенко Михаил          Вымпел                     125 2004 00:37:17   +17:24     12 
  13 Гусаров Александр         Кедр                       150 2005 00:40:12   +20:19     13 
  14 Константинов Семён        Кедр                       152 2005 00:40:29   +20:36     14 
  15 Гуськов Артём             Персефона                   97 2005 00:41:01   +21:08     15 
  16 Бедей Павел               СДЮСШОР ЦСКА         IIIю   79 2004 00:43:54   +24:01     16 
  17 Буянов Михаил             Кедр                       148 2005 00:45:32   +25:39     17 
  18 Квашук Данила             Вымпел                     123 2004 00:45:36   +25:43     18 
  19 Боженов Никита            Вымпел                     121 2005 00:45:36   +25:43   = 18 
  20 Афанасенко Георгий        Персефона                   95 2005 00:52:36   +32:43     20 
  21 Кучеров Артём             Персефона                  100 2005 00:52:58   +33:05     21 
  22 Ананьин Богдан            Персефона                   94 2005 01:07:33   +47:40     22 
  23 Титов Александр           Персефона                  106 2004 п.п.2.6.10              
  24 Интюк Артём               Персефона                   98 2004 п.п.2.6.10              
  25 Олейников Александр       ДЮСШ Лидер Горка     IIю    28 2005 п.п.2.6.10              
  26 Гранат Роман              Кедр                 IIIю  149 2005 п.п.2.6.10              
  27 Ичетовкин Ярослав         ЦТКиС 'Темп'               112 2004 п.п.2.6.10              
  28 Абабков Вячеслав          Вымпел                     120 2005 п.п.2.6.10              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гамага Владимир           Хабаровский район, С I      50 2002 00:19:10   +00:00      1 
   2 Канин Сергей              Ильинка              II    156 2002 00:19:40   +00:30      2 
   3 Белоусов Егор             СДЮСШОР ЦСКА         I      80 2002 00:20:07   +00:57      3 
   4 Глухов Дмитрий            СДЮСШОР ЦСКА         II     81 2002 00:20:14   +01:04      4 
   5 Рябчук Денис              Хабаровский район, С III    69 2002 00:22:01   +02:51      5 
   6 Трегубец Михаил           Хабаровский район, С Iю     75 2002 00:23:42   +04:32      6 
   7 Семенов Максим            Ильинка              Iю    159 2002 00:24:46   +05:36      7 
   8 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     II     24 2003 00:25:14   +06:04      8 
   9 Дремлюга Данил            Хабаровский район, С III    52 2002 00:30:20   +11:10      9 
  10 Трегубец Дмитрий          Хабаровский район, С Iю     74 2003 00:30:25   +11:15     10 
  11 Тарабанов Никита          ДЮСШ Лидер Горка     III    33 2003 00:30:51   +11:41     11 
  12 Старов Николай            Лидер 'Центр'              119 2004 00:31:19   +12:09     12 
  13 Батура Евгений            Хабаровский район, С IIю    45 2003 00:32:01   +12:51     13 
  14 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер Горка     Iю     17 2003 00:32:41   +13:31     14 
  15 Хайнацкий Кирилл          'Аралия'             IIIю  139 2002 00:36:12   +17:02     15 
  16 Жестов Дмитрий            Лидер                II    141 2002 00:38:27   +19:17     16 
  17 Плешков Андрей            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      IIIю   10 2003 00:39:01   +19:51     17 
  18 Завгородний Максим        СДЮСШОР ЦСКА         Iю     82 2002 00:40:45   +21:35     18 
  19 Скоробогатов Дмитрий      Вымпел                     129 2003 00:46:35   +27:25     19 
  20 Григорьев Даниил          Персефона                   96 2003 п.п.2.6.10              
  21 Тумайкин Всеволод         Персефона                  108 2003 п.п.2.6.10              
  22 Шулин Руслан              Персефона                  111 2002 п.п.2.6.10              
  23 Шулаков Эдуард            Персефона                  110 2003 п.п.2.6.10              
  24 Радионов Максим           Лидер 'Центр'              118 2002 п.п.2.6.10              
  25 Титов Егор                'Аралия'             IIIю  138 2002 п.п.2.6.10              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер Горка     I      22 2000 00:22:07   +00:00      1 
   2 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     I      41 2001 00:22:08   +00:01      2 
   3 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер Горка     I      38 2001 00:23:57   +01:50      3 
   4 Палаус Илья               Лидер                I     142 2001 00:25:49   +03:42      4 
   5 Табилов Никита            Ильинка              III   161 2000 00:28:07   +06:00      5 
   6 Данилюк Никита            Хабаровский район, С I      51 2000 00:28:34   +06:27      6 
   7 Поляков Данил             'Аралия'             IIю   135 2001 00:50:09   +28:02      7 
   8 Кураков Егор              ЦТКиС 'Темп'         I     113 2000 01:00:48   +38:41      8 
   9 Парчайкин Роман           ДЮСШ Лидер Горка     II     30 2000 п.п.2.6.10              
  10 Ковшиков Никита           Вымпел                     124 2001 п.п.2.6.10              
  11 Митяков Сергей            Хабаровский район, С КМС    61 2000 п.п.2.6.10              
  12 Телепнев Михаил           Лидер                I     146 2001 п.п.2.6.10              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I       9 1999 00:20:52   +00:00      1 
   2 Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮ 'Норд'      КМС     6 1999 00:21:22   +00:30      2 
   3 Лосан Евгений             Ильинка              I     157 1998 00:21:48   +00:56      3 
   4 Кушнарь Антон             'Аралия'             КМС   132 1998 00:24:24   +03:32      4 
   5 Гамага Андрей             Хабаровский район, С I      49 1999 00:24:31   +03:39      5 
   6 Бабушкин Константин       Хабаровский район, С IIIю   44 1998 00:24:55   +04:03      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чекун Вячеслав            ДЮСШ 'Лидер'         МС    162 1993 00:21:01   +00:00      1 
   2 Мезенцев Ульян            'Аралия'             КМС   133 1996 00:21:32   +00:31      2 
   3 Савега Андрей             СДЮСШОР ЦСКА         КМС    89 1996 00:21:41   +00:40      3 
   4 Селин Сергей              Вымпел               II    128 1990 00:27:44   +06:43      4 
   5 Гузовских Николай         ЦТКиС 'Темп'               301      00:29:34   +08:33      5 
   6 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ 'Норд'      I      14 1997 п.п.2.6.10              

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 И СТ М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 И СТ


М30 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I     164 1969 00:30:13   +00:00      1 
   2 Кузнецов Вячеслав         Хабаровский район, С КМС    60 1962 00:38:56   +08:43      2 
Главный судья                                   
Главный секретарь