Открытое первенство спортивной школы ЦСКА
по спортивному ориентированию
02 мая 2016, с.Князе-Волконское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16


Ж10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)   
   1 Кукуяшная Софья           Спринт               IIIю   88 2007 00:06:45      1    00:01:15( 38) 00:01:02( 63) 00:00:26( 41) 00:01:00( 42) 00:01:37( 43) 00:00:39( 58) 00:00:27( 70) 
   2 Тычкина Виктория          Лидер                IIIю   87 2007 00:13:34      2    00:01:11( 42) 00:02:06( 40) 00:02:52( 54) 00:03:10( 44) 00:00:52( 65) 00:01:21( 43) 00:01:38( 70) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16


Ж12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)   
   1 Истомина Полина           СДЮСШОР ЦСКА         Iю     94 2004 00:07:40      1    00:01:06( 37) 00:01:04( 31) 00:01:05( 38) 00:00:41( 34) 00:01:28( 63) 00:00:28( 41) 00:00:38( 42) 00:00:34( 58) 00:00:21( 70) 
   2 Конопля Геля              Спринт               Iю     93 2004 00:11:00      2    00:00:28( 41) 00:00:29( 63) 00:00:47( 40) 00:01:13( 34) 00:00:44( 38) 00:02:52( 31) 00:01:17( 57) 00:01:27( 37) 00:01:28( 70) 
   3 Казарцева Кристина        СДЮСШОР ЦСКА                90 2004 00:11:22      3    00:00:40( 31) 00:01:21( 37) 00:01:20( 32) 00:02:56( 38) 00:01:23( 63) 00:00:20( 41) 00:00:58( 42) 00:01:25( 58) 00:00:42( 70) 
   4 Назаревич Лерика          СДЮСШОР ЦСКА         Iю     91 2005 00:11:55      4    00:00:18( 41) 00:00:46( 42) 00:02:30( 58) 00:01:50( 31) 00:00:53( 38) 00:00:43( 34) 00:01:22( 63) 00:02:24( 43) 00:00:53( 70) 
   5 Косьмина Полина           СДЮСШОР ЦСКА                89 2004 00:19:32      5    00:02:03( 37) 00:01:30( 32) 00:03:23( 31) 00:02:01( 57) 00:01:09( 60) 00:00:17( 33) 00:00:47( 35) 00:04:51( 58) 00:01:13( 70) 
   6 Шаповалова Алина          СДЮСШОР ЦСКА                97 2004 00:23:13      6    00:01:10( 31) 00:02:42( 38) 00:01:16( 34) 00:03:01( 37) 00:02:12( 32) 00:01:41( 57) 00:01:51( 39) 00:01:40( 35) 00:00:48( 33) 00:06:31( 70) 
   7 Сенотрусова Дарья         СДЮСШОР ЦСКА                92 2005 п.п.2.6.10        00:00:40( 63) 00:00:37( 40) 00:01:18( 42) 00:02:37( 44) 00:01:40( 43) 00:00:58( 59) 00:02:28( 58) 00:00:36( 70) 
   8 Банщикова Карина          СДЮСШОР ЦСКА                95 2004 п.п.2.6.10        00:00:17( 41) 00:00:25( 63) 00:00:53( 42) 00:00:41( 58) 00:01:08( 43) 00:02:00( 59) 00:00:51( 52) 00:01:31( 43) 00:00:54( 70) 
   9 Бондарь Татьяна           СДЮСШОР ЦСКА                96 2004 п.п.2.6.10        00:00:38( 31) 00:01:24( 63) 00:00:36( 41) 00:00:44( 42) 00:01:03( 58) 00:01:01( 70) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16


Ж14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)   
   1 Крутова Виктория          Спринт               I      36 2003 00:08:53      1    00:00:48( 31) 00:00:53( 38) 00:00:36( 34) 00:00:58( 40) 00:00:16( 63) 00:00:20( 41) 00:01:08( 42) 00:00:54( 54) 00:02:21( 58) 00:00:24( 70) 
   2 Искра Дарья               Кедр                 IIю    22 2003 00:10:16      2    00:00:28( 41) 00:00:41( 63) 00:00:48( 40) 00:01:25( 42) 00:01:21( 54) 00:02:04( 65) 00:01:26( 59) 00:00:33( 43) 00:00:43( 58) 00:00:28( 70) 
   3 Меньшикова Дарья          СДЮСШОР ЦСКА         III    24 2002 00:13:15      3    00:02:05( 37) 00:01:43( 32) 00:01:41( 60) 00:00:15( 33) 00:01:02( 39) 00:00:40( 57) 00:01:41( 31) 00:01:28( 38) 00:01:58( 58) 00:00:26( 70) 
   4 Богучарская Валерия       СДЮСШОР ЦСКА                30 2002 00:13:39      4    00:00:44( 31) 00:01:26( 38) 00:01:03( 34) 00:01:44( 40) 00:00:40( 63) 00:01:33( 42) 00:00:53( 58) 00:01:00( 43) 00:00:25( 59) 00:01:54( 70) 
   5 Ушакова Кристина          СДЮСШОР ЦСКА               107 2002 00:13:48      5    00:-2:-15( 31) 00:01:19( 38) 00:01:19( 63) 00:01:33( 42) 00:00:51( 58) 00:01:51( 43) 00:01:24( 59) 00:01:10( 52) 00:00:35( 46) 00:00:30( 45) 00:01:31( 65) 00:03:40( 70) 
   6 Евстратенко Юлия          Кедр                 Iю     28 2002 00:15:28      6    00:00:21( 41) 00:00:24( 63) 00:02:07( 58) 00:02:45( 38) 00:00:40( 34) 00:02:32( 31) 00:02:42( 43) 00:00:57( 59) 00:01:01( 65) 00:01:42( 70) 
   7 Яркова Татьяна            СДЮСШОР ЦСКА                38 2003 00:18:32      7    00:01:02( 31) 00:01:36( 37) 00:01:36( 32) 00:02:07( 57) 00:00:44( 60) 00:00:24( 33) 00:01:09( 35) 00:01:43( 39) 00:06:58( 58) 00:00:50( 70) 
   8 Кульпичева Вероника       СДЮСШОР ЦСКА                26 2003 00:24:09      8    00:02:10( 41) 00:00:32( 63) 00:01:09( 42) 00:00:41( 58) 00:02:05( 38) 00:00:53( 34) 00:01:29( 40) 00:02:06( 31) 00:04:02( 37) 00:01:35( 32) 00:01:40( 57) 00:00:36( 60) 00:04:33( 70) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16


Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)   
   1 Кондратюк Марина          Спринт                     100      00:10:38      1    00:01:03( 31) 00:01:07( 57) 00:00:23( 60) 00:00:13( 33) 00:00:30( 35) 00:00:32( 39) 00:01:21( 32) 00:00:57( 37) 00:01:34( 38) 00:00:24( 34) 00:01:01( 40) 00:00:17( 63) 00:00:20( 41) 00:00:24( 70) 
   2 Сухинина Анастасия        СДЮСШОР ЦСКА         II     20 2001 00:10:48      2    00:00:59( 41) 00:00:53( 63) 00:00:30( 40) 00:00:58( 42) 00:01:16( 54) 00:01:14( 44) 00:00:53( 45) 00:00:24( 46) 00:00:31( 52) 00:00:36( 65) 00:00:40( 59) 00:00:39( 43) 00:00:25( 58) 00:00:35( 70) 
   3 Форсякова Надежда         Спринт                      99      00:11:33      3    00:00:41( 31) 00:01:21( 39) 00:00:29( 35) 00:00:39( 33) 00:00:08( 60) 00:00:20( 57) 00:01:04( 32) 00:01:13( 37) 00:01:44( 38) 00:00:28( 34) 00:01:08( 40) 00:00:24( 63) 00:00:23( 41) 00:00:51( 42) 00:00:24( 70) 
   4 Бугаенко Александра       Спринт                     101      00:11:38      4    00:00:16( 41) 00:00:36( 42) 00:00:38( 63) 00:00:48( 40) 00:00:51( 38) 00:00:21( 34) 00:01:21( 31) 00:01:08( 57) 00:00:35( 39) 00:00:38( 35) 00:00:28( 33) 00:00:05( 60) 00:01:02( 32) 00:00:58( 37) 00:01:38( 70) 
   5 Передерий Светлана        Спринт                     102      00:13:41      5    00:00:37( 31) 00:01:05( 57) 00:00:41( 33) 00:00:10( 60) 00:01:12( 32) 00:01:14( 37) 00:01:41( 41) 00:00:18( 63) 00:00:32( 40) 00:01:17( 42) 00:01:14( 54) 00:01:05( 44) 00:00:34( 65) 00:00:52( 43) 00:00:30( 58) 00:00:22( 70) 
   6 Самарина Полина           Кедр                 Iю     18 2001 00:15:32      6    00:02:05( 34) 00:01:15( 38) 00:01:59( 63) 00:00:40( 40) 00:01:18( 42) 00:01:24( 54) 00:01:35( 44) 00:01:08( 45) 00:00:28( 46) 00:00:36( 52) 00:00:50( 59) 00:00:39( 43) 00:00:48( 58) 00:00:30( 70) 
   7 Петрушенко Оксана         Спринт                      98      п.п.2.6.10        00:01:57( 39) 00:00:45( 57) 00:01:01( 32) 00:02:11( 31) 00:00:57( 37) 00:01:52( 41) 00:00:28( 63) 00:01:07( 42) 00:02:08( 43) 00:00:19( 59) 00:00:48( 65) 00:01:20( 58) 00:00:21( 70) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16


М10, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)   
   1 Зубович Иван              СДЮСШОР ЦСКА                81 2006 00:09:17      1    00:00:53( 31) 00:01:27( 41) 00:00:32( 63) 00:01:09( 40) 00:01:29( 42) 00:01:13( 58) 00:01:03( 43) 00:01:09( 70) 
   2 Винокуров Георгий         Лидер                IIIю   83 2006 00:14:09      2    00:00:30( 41) 00:00:13( 63) 00:01:08( 40) 00:01:26( 42) 00:01:41( 43) 00:00:45( 58) 00:04:51( 32) 00:03:18( 70) 
   3 Черновалов Михаил         Лидер                       86 2006 00:14:39      3    00:00:41( 41) 00:00:42( 63) 00:01:34( 42) 00:02:06( 40) 00:05:03( 44) 00:01:10( 65) 00:01:13( 59) 00:01:52( 70) 
   4 Беломестнов Семен         Лидер                      106 2007 00:14:40      4    00:00:48( 31) 00:01:53( 37) 00:01:30( 32) 00:04:32( 58) 00:01:02( 43) 00:02:12( 41) 00:01:04( 38) 00:01:18( 70) 
   5 Богучарский Павел         СДЮСШОР ЦСКА                85 2006 00:15:20      5    00:00:48( 63) 00:02:18( 58) 00:00:45( 43) 00:02:00( 42) 00:02:15( 54) 00:02:11( 44) 00:02:14( 65) 00:02:28( 70) 
   6 Мезенцев Тимофей          Лидер                IIIю   84 2007 00:16:07      6    00:00:58( 63) 00:01:34( 40) 00:01:44( 42) 00:05:01( 54) 00:02:59( 44) 00:00:56( 65) 00:01:08( 43) 00:01:31( 70) 
   7 Лысенко Степан            Лидер                IIIю   82 2006 п.п.2.6.10        00:00:19( 41) 00:04:02( 31) 00:01:36( 38) 00:01:05( 63) 00:05:30( 32) 00:03:54( 37) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16


М12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)   
   1 Сухинин Сергей            СДЮСШОР ЦСКА         Iю     66 2005 00:07:43      1    00:00:42( 31) 00:01:00( 57) 00:00:43( 39) 00:00:29( 35) 00:00:38( 33) 00:00:04( 60) 00:01:08( 32) 00:00:54( 37) 00:01:32( 58) 00:00:18( 70) 
   2 Визнович Владислав        Спринт               Iю     65 2004 00:08:29      2    00:00:31( 31) 00:01:29( 57) 00:00:41( 39) 00:00:36( 35) 00:00:55( 33) 00:00:06( 60) 00:01:03( 32) 00:01:00( 37) 00:01:33( 58) 00:00:20( 70) 
   3 Терновский Андрей         СДЮСШОР ЦСКА                68 2005 00:09:09      3    00:00:38( 31) 00:00:57( 38) 00:00:26( 34) 00:01:26( 41) 00:00:15( 63) 00:00:43( 40) 00:01:23( 42) 00:00:41( 58) 00:01:28( 43) 00:00:52( 70) 
   4 Бабушкин Владислав        Спринт                      61 2004 00:09:17      4    00:00:18( 41) 00:00:12( 63) 00:00:40( 40) 00:01:19( 42) 00:01:05( 54) 00:01:16( 44) 00:01:46( 43) 00:00:55( 59) 00:01:05( 58) 00:00:25( 70) 
   5 Сидунов Кирилл            Спринт               Iю     63 2004 00:09:27      5    00:01:08( 37) 00:01:00( 31) 00:01:44( 34) 00:00:29( 38) 00:01:00( 63) 00:00:21( 41) 00:00:46( 42) 00:00:34( 58) 00:00:38( 43) 00:00:22( 59) 00:01:10( 70) 
   6 Азаренков Никита          СДЮСШОР ЦСКА                56 2005 00:10:38      6    00:01:06( 37) 00:01:33( 32) 00:01:36( 60) 00:00:15( 33) 00:00:27( 57) 00:01:31( 31) 00:01:34( 58) 00:00:52( 42) 00:00:47( 41) 00:00:25( 70) 
   7 Терновский Ростислав      СДЮСШОР ЦСКА                58 2005 00:10:48      7    00:00:45( 31) 00:01:17( 37) 00:01:47( 38) 00:00:50( 34) 00:01:06( 63) 00:00:25( 41) 00:00:42( 42) 00:00:39( 58) 00:01:51( 43) 00:01:12( 70) 
   8 Мазур Александр           СДЮСШОР ЦСКА                60 2004 00:11:32      8    00:01:05( 31) 00:00:59( 38) 00:00:40( 34) 00:01:03( 63) 00:00:23( 41) 00:00:41( 42) 00:00:02( 42) 00:00:38( 58) 00:02:22( 57) 00:00:41( 39) 00:02:41( 70) 
   9 Пинчуков Кирилл           Лидер                Iю     57 2006 00:11:48      9    00:00:20( 41) 00:01:09( 63) 00:01:14( 40) 00:01:08( 42) 00:04:18( 44) 00:00:55( 65) 00:00:48( 59) 00:00:41( 43) 00:00:35( 58) 00:00:24( 70) 
  10 Попов Игорь               Лидер                IIIю   69 2005 00:12:14     10    00:00:21( 41) 00:01:06( 63) 00:01:09( 40) 00:01:17( 42) 00:01:54( 54) 00:01:50( 44) 00:01:03( 65) 00:01:02( 59) 00:01:09( 43) 00:01:06( 70) 
  11 Минчак Алексей            Кедр                 Iю     70 2004 00:13:10     11    00:00:18( 41) 00:00:40( 63) 00:01:26( 38) 00:00:56( 34) 00:02:02( 31) 00:01:40( 57) 00:00:58( 39) 00:03:16( 58) 00:00:35( 43) 00:01:03( 70) 
  12 Гусаров Александр         Кедр                        59 2005 00:14:25     12    00:01:08( 37) 00:01:24( 32) 00:03:41( 38) 00:01:20( 63) 00:00:28( 41) 00:00:52( 42) 00:01:29( 58) 00:00:59( 59) 00:00:55( 52) 00:01:54( 70) 
  13 Васильев Михаил           СДЮСШОР ЦСКА                64 2005 00:15:48     13    00:00:16( 41) 00:00:26( 63) 00:01:00( 42) 00:00:45( 58) 00:01:44( 31) 00:01:11( 38) 00:00:38( 34) 00:04:22( 43) 00:03:36( 37) 00:01:33( 70) 
  14 Гранат Роман              Кедр                 IIIю   55 2005 00:18:01     14    00:00:53( 31) 00:01:17( 37) 00:01:48( 32) 00:01:24( 57) 00:02:57( 58) 00:01:05( 43) 00:00:28( 59) 00:02:10( 52) 00:03:42( 65) 00:02:01( 70) 
  15 Малица Александр          СДЮСШОР ЦСКА                62 2004 00:28:42     15    00:00:41( 31) 00:01:35( 37) 00:02:09( 32) 00:01:39( 60) 00:00:16( 33) 00:01:02( 35) 00:00:39( 39) 00:00:38( 57) 00:02:32( 38) 00:00:34( 34) 00:02:00( 40) 00:01:30( 42) 00:03:08( 65) 00:00:57( 59) 00:00:58( 43) 00:01:58( 52) 00:00:36( 46) 00:00:30( 45) 00:03:07( 58) 00:01:17( 41) 00:00:33( 70) 
  16 Колмогоров Владислав      СДЮСШОР ЦСКА                54 2004 п.п.2.6.10        00:02:42( 70) 00:00:04( 70) 00:03:44( 63) 00:01:48( 70) 00:02:59( 37) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16


М14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)   
   1 Семенов Дмитрий           Хабаровский район, С I      72 2002 00:06:56      1    00:00:36( 38) 00:00:21( 34) 00:00:45( 63) 00:00:19( 41) 00:00:51( 42) 00:00:56( 54) 00:00:50( 44) 00:00:30( 65) 00:00:43( 43) 00:00:31( 58) 00:00:19( 70) 
   2 Гамага Владимир           Спринт                     103 2002 00:07:50      2    00:00:45( 38) 00:00:37( 34) 00:00:59( 40) 00:00:19( 63) 00:00:42( 41) 00:00:38( 42) 00:01:31( 65) 00:00:48( 43) 00:00:16( 59) 00:00:43( 58) 00:00:17( 70) 
   3 Белоусов Егор             СДЮСШОР ЦСКА         I      80 2002 00:08:24      3    00:00:55( 37) 00:00:57( 32) 00:00:49( 57) 00:01:15( 31) 00:00:53( 38) 00:00:53( 41) 00:00:12( 63) 00:00:25( 40) 00:00:53( 42) 00:00:35( 58) 00:00:22( 70) 
   4 Глухов Дмитрий            СДЮСШОР ЦСКА         II     79 2002 00:08:56      4    00:00:59( 37) 00:01:00( 32) 00:01:10( 60) 00:00:16( 33) 00:00:31( 35) 00:00:37( 39) 00:00:33( 57) 00:01:23( 31) 00:01:06( 38) 00:00:50( 41) 00:00:16( 70) 
   5 Старов Николай            Хабаровск                  104 2005 00:09:11      5    00:00:50( 38) 00:00:27( 34) 00:01:21( 41) 00:00:17( 63) 00:01:01( 42) 00:00:51( 58) 00:00:42( 43) 00:00:21( 59) 00:00:57( 52) 00:00:42( 65) 00:01:27( 70) 
   6 Жестов Дмитрий            Лидер                II     78 2002 00:09:53      6    00:01:19( 37) 00:01:17( 32) 00:01:35( 60) 00:00:17( 33) 00:00:27( 35) 00:00:37( 39) 00:00:31( 57) 00:01:27( 31) 00:01:04( 38) 00:00:49( 41) 00:00:16( 70) 
   7 Завгородний Максим        СДЮСШОР ЦСКА         Iю     77 2002 00:09:57      7    00:00:37( 58) 00:00:51( 43) 00:00:18( 59) 00:01:04( 65) 00:00:49( 52) 00:00:32( 46) 00:00:26( 45) 00:01:45( 44) 00:01:08( 54) 00:01:36( 42) 00:00:34( 70) 
   8 Радионов Максим           Хабаровск                  125 2003 00:11:10      8    00:00:57( 37) 00:01:24( 31) 00:01:24( 39) 00:00:26( 35) 00:00:36( 33) 00:00:07( 60) 00:00:38( 57) 00:01:31( 32) 00:02:28( 58) 00:00:34( 43) 00:00:50( 70) 
   9 Перехода Никита           СДЮСШОР ЦСКА         IIIю   74 2003 00:15:03      9    00:01:03( 31) 00:01:32( 37) 00:02:01( 32) 00:03:14( 60) 00:00:17( 33) 00:00:37( 35) 00:00:39( 39) 00:00:39( 57) 00:02:58( 41) 00:00:16( 63) 00:01:33( 70) 
  10 Проказюк Савва            СДЮСШОР ЦСКА         IIIю   73 2003 00:17:25     10    00:03:17( 37) 00:01:58( 32) 00:01:30( 57) 00:00:48( 60) 00:00:40( 33) 00:01:30( 35) 00:00:45( 39) 00:02:42( 31) 00:01:48( 38) 00:01:00( 63) 00:01:08( 70) 
  11 Исаченко Александр        СДЮСШОР ЦСКА                71 2002 00:23:06     11    00:05:23( 33) 00:00:15( 60) 00:00:54( 35) 00:01:46( 39) 00:02:56( 31) 00:01:06( 37) 00:01:52( 32) 00:02:42( 41) 00:00:59( 63) 00:02:55( 42) 00:01:16( 58) 00:00:43( 70) 
  12 Козырев Владимир          СДЮСШОР ЦСКА                75 2002 п.п.2.6.10        00:00:36( 31) 00:01:02( 38) 00:00:33( 34) 00:01:21( 41) 00:00:56( 42) 00:01:48( 54) 00:01:32( 65) 00:00:49( 52) 00:00:52( 59) 00:01:47( 70) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 М10 М12 М14 М16


М16, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)      15( 46)      16( 52)      17( 54)   
   1 Митяков Сергей            Хабаровский район, С КМС    41 2000 00:11:30      1    00:00:54( 38) 00:00:16( 34) 00:00:45( 40) 00:00:15( 63) 00:00:18( 41) 00:00:37( 42) 00:01:07( 43) 00:00:20( 58) 00:01:10( 31) 00:00:49( 57) 00:00:35( 39) 00:00:26( 35) 00:00:28( 33) 00:00:07( 60) 00:00:51( 32) 00:00:57( 37) 00:01:22( 70) 
   2 Аверкин Павел             Хабаровский район, С I      51 2000 00:11:47      2    00:00:34( 38) 00:00:18( 34) 00:00:49( 40) 00:00:50( 42) 00:00:40( 41) 00:00:09( 63) 00:00:55( 31) 00:01:16( 39) 00:00:35( 35) 00:00:27( 33) 00:00:05( 60) 00:00:18( 57) 00:00:50( 32) 00:00:49( 37) 00:01:41( 58) 00:00:38( 43) 00:00:39( 70) 
   3 Телепнев Михаил           Лидер                I      45 2001 00:12:02      3    00:00:40( 38) 00:00:29( 34) 00:01:32( 40) 00:00:17( 63) 00:00:22( 41) 00:00:40( 42) 00:00:59( 54) 00:01:04( 44) 00:00:55( 45) 00:00:21( 46) 00:00:30( 52) 00:00:23( 65) 00:00:34( 59) 00:00:31( 43) 00:00:29( 58) 00:01:14( 31) 00:00:45( 70) 
   4 Палаус Илья               Лидер                I      47 2001 00:12:19      4    00:00:18( 41) 00:00:12( 63) 00:00:30( 40) 00:01:06( 34) 00:00:37( 38) 00:00:42( 31) 00:01:17( 39) 00:00:31( 35) 00:00:37( 33) 00:00:06( 60) 00:00:21( 57) 00:00:50( 32) 00:01:04( 37) 00:01:46( 58) 00:00:36( 43) 00:01:07( 42) 00:00:24( 70) 
   5 Данилюк Никита            Хабаровский район, С I      43 2000 00:12:43      5    00:00:40( 31) 00:01:07( 38) 00:00:26( 34) 00:01:04( 40) 00:00:20( 63) 00:00:34( 41) 00:00:56( 42) 00:00:59( 54) 00:01:03( 44) 00:00:58( 59) 00:00:43( 65) 00:01:04( 45) 00:00:22( 46) 00:00:33( 52) 00:00:58( 43) 00:00:21( 58) 00:00:20( 70) 
   6 Задорожный Захар          Кедр                 I      49 2001 00:14:47      6    00:00:30( 31) 00:00:52( 57) 00:00:39( 39) 00:00:30( 35) 00:00:31( 33) 00:00:53( 60) 00:01:02( 32) 00:01:01( 37) 00:01:50( 58) 00:00:41( 43) 00:00:24( 59) 00:00:43( 65) 00:00:47( 44) 00:00:47( 54) 00:01:20( 42) 00:00:44( 63) 00:00:48( 41) 00:00:30( 70) 
   7 Лишнёв Данил              СДЮСШОР ЦСКА         Iю     42 2001 00:15:20      7    00:01:14( 37) 00:01:43( 32) 00:01:11( 60) 00:00:16( 33) 00:00:53( 35) 00:00:31( 39) 00:00:28( 57) 00:01:41( 31) 00:00:55( 38) 00:00:27( 34) 00:01:15( 40) 00:00:43( 63) 00:00:51( 41) 00:01:00( 42) 00:01:10( 43) 00:00:24( 58) 00:00:24( 70) 
   8 Потапов Дмитрий           Ильинка              IIю    52 2001 00:15:35      8    00:00:49( 31) 00:01:04( 57) 00:00:45( 39) 00:00:38( 35) 00:00:40( 33) 00:00:09( 60) 00:01:14( 32) 00:01:17( 37) 00:02:09( 58) 00:00:39( 43) 00:00:23( 59) 00:00:48( 52) 00:00:31( 46) 00:00:19( 45) 00:01:08( 44) 00:02:14( 42) 00:00:31( 70) 
   9 Чуркин Владимир           СДЮСШОР ЦСКА         Iю     44 2001 00:17:18      9    00:01:02( 31) 00:01:22( 57) 00:00:56( 39) 00:00:30( 35) 00:01:20( 60) 00:00:12( 33) 00:01:14( 32) 00:01:10( 37) 00:02:33( 58) 00:00:50( 43) 00:00:18( 59) 00:00:53( 52) 00:00:28( 46) 00:00:23( 45) 00:01:22( 65) 00:01:58( 42) 00:00:32( 70) 
  10 Агеев Максим              СДЮСШОР ЦСКА         Iю     46 2001 00:17:20     10    00:00:53( 31) 00:01:18( 39) 00:00:33( 35) 00:00:29( 33) 00:00:05( 60) 00:00:30( 57) 00:00:55( 32) 00:01:14( 37) 00:04:28( 58) 00:00:45( 43) 00:00:34( 59) 00:00:53( 52) 00:00:41( 46) 00:00:25( 45) 00:01:08( 44) 00:00:36( 65) 00:01:35( 70) 
  11 Парыгин Роман             СДЮСШОР ЦСКА         II     48 2001 00:18:29     11    00:00:41( 38) 00:00:30( 34) 00:01:59( 31) 00:01:04( 37) 00:01:11( 32) 00:01:03( 57) 00:00:49( 39) 00:00:32( 35) 00:00:53( 33) 00:00:12( 60) 00:03:22( 58) 00:00:58( 43) 00:00:23( 59) 00:00:49( 52) 00:00:37( 46) 00:00:33( 45) 00:02:38( 70) 
  12 Кураков Егор              ЦТКиС 'Темп'         I      50 2000 00:18:44     12    00:00:56( 31) 00:01:39( 37) 00:01:23( 32) 00:00:50( 57) 00:00:34( 60) 00:00:14( 33) 00:00:30( 35) 00:00:52( 39) 00:02:33( 38) 00:00:25( 34) 00:01:26( 40) 00:00:42( 63) 00:00:46( 41) 00:00:51( 42) 00:02:21( 44) 00:00:32( 65) 00:00:56( 43) 00:00:33( 58) 00:00:27( 70) 
  13 Логунов Владислав         СДЮСШОР ЦСКА                40 2001 00:40:58     13    00:04:48( 35) 00:01:19( 33) 00:00:09( 60) 00:00:48( 57) 00:02:00( 39) 00:02:19( 31) 00:01:17( 37) 00:01:49( 32) 00:02:38( 41) 00:00:59( 63) 00:02:43( 42) 00:01:37( 58) 00:01:57( 43) 00:00:55( 59) 00:01:58( 52) 00:03:27( 65) 00:09:59( 70) 
Главный судья                                   Бабич А.А.
Главный секретарь                               Наумова Н.В.