Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа по
спортивному ориентированию
КЛАССИКА
05 февраля 2016г., г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Женщины, 14 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Кортылева Вероника        ФГБОУ ВО ТОГУ        МС     27 1992 00:27:29      1    1   30  
   2 Выборнова Анна            ФГБОУ ВО ТОГУ        МС      6 1992 00:28:54      2    2   25  
   3 Шульга Елизавета          ФГБОУ ВО КнАГТУ      МС     24 1995 00:30:36      3    3   22  
   4 Сермягина Светлана        ФГБОУ ВО ДВГАФК      КМС    22 1996 00:33:36      4    4   20  
   5 Радыгина Екатерина        ФГБОУ ВО ТОГУ        МС     23 1992 00:36:54      5    5   18  
   6 Касаткина Марина          ФГБОУ ВО ХГУЭП       II     25 1994 00:37:33      6    6   16  
   7 Петрова Екатерина         ФГБОУ ВО ХГУЭП       II     21 1997 00:37:49      7    7   14  
   8 Чагай Валерия             ФГБОУ ВО ХГУЭП       II     28 1996 00:37:52      8    8   12  
   9 Удовиченко Анна           ФГБОУ ВО ТОГУ        КМС    19 1996 00:38:48      9    9   10  
  10 Сибиковская Александра    ФГБОУ ВО ДВГУПС      КМС     8 1997 00:39:16     10   10    8  
  11 Половинина Александра     ФГБОУ ВО КнАГТУ      МС     11 1995 00:42:13     11   11    6  
  12 Сигитова Ирина            ФГБОУ ВО ХГУЭП       II      7 1995 00:44:23     12 лично   0  
  13 Половинина Дарья          ФГБОУ ВО КнАГТУ      КМС    18 1994 00:45:05     13   12    5  
  14 Пушистова Мария           ФГБОУ ВО ХГУЭП       II     14 1993 00:45:23     14   13    4  
  15 Шевченко Наталья          ФГБОУ ВО ХГУЭП       II      9 1994 00:46:50     15   14    3  
  16 Выборнова Дарья           ФГБОУ ВО КнАГТУ      МС     16 1988 00:47:05     16   15    2  
  17 Абабкова Лолита           ФГБОУ ВО ТОГУ        КМС    13 1996 00:52:51     17   16    1  
  18 Миронова Людмила          ФГБОУ ВО ДВГАФК      II     12 1997 00:53:07     18   17    1  
  19 Романова Юлия             ФГБОУ ВО ДВГУПС      I      15 1996 01:09:20     19   18    1  
  20 Скотельник Стефания       ФГБОУ ВО ДВГУПС      II     20 1995 01:11:20     20   19    1  
  21 Васильева Алина           ФГБОУ ВО ДВГАФК      II     10 1997 п.п.2.6.10        0  
  22 Пинчук Стефания           ФГБОУ ВО ДВГАФК      II     17 1997 п.п.2.6.10        0  

Мужчины, 18 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Осин Евгений              ПГУ им. Ш-А, Биробид КМС   212 1998 00:32:23      1    1   30  
   2 Гоманюк Дмитрий           ФГБОУ ВО ТОГУ        МС    238 1994 00:33:03      2    2   25  
   3 Чекун Вячеслав            ФГБОУ ВО ТОГУ        МС    225 1993 00:33:23      3    3   22  
   4 Оспельников Максим        ФГБОУ ВО ТОГУ        КМС   230 1993 00:33:33      4    4   20  
   5 Хромов Дмитрий            ФГБОУ ВО ДВГУПС      КМС   219 1996 00:34:37      5    5   18  
   6 Синицкий Анатолий         ФГБОУ ВО ДВГАФК      II    228 1993 00:35:41      6    6   16  
   7 Василенко Илья            ФГБОУ ВО ДВГУПС      КМС   224 1997 00:35:48      7    7   14  
   8 Романов Алексей           ФГБОУ ВО ДВГАФК      II    222 1995 00:36:29      8    8   12  
   9 Багрянцев Евгений         ФГБОУ ВО ХГУЭП       II    227 1997 00:36:38      9    9   10  
  10 Евстафьев Георгий         ФГБОУ ВО КнАГТУ      II    226 1992 00:37:37     10   10    8  
  11 Митяков Владислав         ФГБОУ ВО ТОГУ        КМС   242 1997 00:37:51     11   11    6  
  12 Жуков Илья                ФГБОУ ВО ДВГУПС      КМС   229 1996 00:39:20     12   12    5  
  13 Мезенцев Ульян            ФГБОУ ВО ДВГУПС      КМС   240 1996 00:39:59     13   13    4  
  14 Козадаев Никита           ФГБОУ ВО КнАГТУ      КМС   236 1995 00:40:08     14   14    3  
  15 Афиногенов Александр      ФГБОУ ВО ДВГУПС      МС    234 1994 00:44:35     15   15    2  
  16 Пунченко Александр        ФГБОУ ВО КнАГТУ      II    221 1994 00:45:55     16   16    1  
  17 Адищев Максим             ФГБОУ ВО ХГУЭП       II    220 1993 00:46:28     17   17    1  
  18 Макаров Артем             ФГБОУ ВО КнАГТУ      I     232 1997 00:48:38     18   18    1  
  19 Лопатин Алексей           ФГБОУ ВО ТОГУ        МС    223 1994 00:49:19     19   19    1  
  20 Туровец Антон             ФГБОУ ВО ХГУЭП       II    239 1995 01:05:54     20   20    1  
  21 Колисниченко Алексей      ФГБОУ ВО ХГУЭП       II    237 1994 01:07:53     21   21    1  
  22 Томков Илья               ФГБОУ ВО ДВГАФК      II    233 1993 01:14:36     22   22    1  
  23 Козлов Вячеслав           ФГБОУ ВО ХГУЭП       II    231 1997 01:20:40     23   23    1  
  24 Шохирев Дмитрий           ФГБОУ ВО ДВГАФК      II    241 1990 01:23:03     24   24    1  
  25 Хомушку Чаян              ФГБОУ ВО ДВГАФК      II    235 1993 п.п.2.6.10        0  
Главный судья                                   А.В. Петров
Главный секретарь                               М.К. Сингур