Чемпионат и Первенство Хабаровского края
по спортивному ориентированию
КЛАССИКА
23 января 2016, г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж до 15 Ж до18 Женщины М до 15 М до18 Мужчины


Ж до 15, 7 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 54)       2( 63)       3( 51)       4( 71)       5( 39)       6( 64)       7( 70)   
   1 Поливцева Полина          Комсомольск-на-Амуре I      68 2002 00:27:55      1       4:01( 54)( 14)    3:52( 63)(  1)    2:29( 51)(  3)    4:00( 71)(  1)    7:05( 39)(  3)    5:13( 64)(  2)    1:07( 70)(  3)    0:08
   2 Шашкина Екатерина         Хабаровский район    I      67 2002 00:30:15      2       1:28( 54)(  5)    4:16( 63)(  4)    2:42( 51)(  4)    6:37( 71)(  8)    7:52( 39)(  4)    5:47( 64)(  4)    1:23( 70)(  6)    0:10
   3 Гралевская Алеся          Комсомольск-на-Амуре I      66 2002 00:30:59      3       6:06( 54)( 16)    3:58( 63)(  2)    2:24( 51)(  2)    4:08( 71)(  2)    6:59( 39)(  2)    6:11( 64)(  5)    1:04( 70)(  2)    0:09
   4 Воробьева Мария           Комсомольск-на-Амуре I      63 2002 00:32:48      4       1:08( 54)(  1)   10:24( 63)( 12)    2:05( 51)(  1)    6:37( 71)(  8)    6:14( 39)(  1)    5:08( 64)(  1)    1:03( 70)(  1)    0:09
   5 Васюхно Вероника          Комсомольск-на-Амуре II     70 2003 00:34:51      5       1:18( 54)(  3)    6:58( 63)( 10)    2:51( 51)(  6)    6:17( 71)(  4)   10:23( 39)(  9)    5:36( 64)(  3)    1:18( 70)(  4)    0:10
   6 Меньшикова Дарья          СДЮСШОР ЦСКА         III    60 2002 00:42:27      6       1:15( 54)(  2)    6:50( 63)(  9)    3:56( 51)( 12)   12:02( 71)( 15)   10:13( 39)(  8)    6:19( 64)(  6)    1:43( 70)( 11)    0:09
   7 Сухинина Анастасия        СДЮСШОР ЦСКА         II     52 2001 00:45:45   в/к      2:00( 54)(  6)    5:48( 63)(  6)    3:49( 51)( 11)    6:28( 71)(  7)   12:48( 39)( 10)   12:12( 64)( 13)    2:21( 70)( 14)    0:19
   8 Осадчева Екатерина        ДЮСШ 'Лидер'         I      57 2002 00:45:53      7       2:49( 54)( 10)    6:48( 63)(  8)    4:17( 51)( 15)   12:45( 71)( 17)    9:43( 39)(  6)    7:43( 64)( 11)    1:35( 70)( 10)    0:13
   9 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ             Iю     56 2003 00:47:28      8       2:45( 54)(  9)   11:28( 63)( 13)    4:15( 51)( 14)    8:37( 71)( 12)   10:03( 39)(  7)    8:08( 64)( 12)    1:53( 70)( 12)    0:19
  10 Скворцова Маргорита       Комсомольск-на-Амуре Iю     65 2002 00:50:36      9       3:57( 54)( 13)    6:47( 63)(  7)    2:48( 51)(  5)    6:26( 71)(  6)   21:28( 39)( 12)    7:32( 64)( 10)    1:27( 70)(  7)    0:11
  11 Пассар Елизавета          Комсомольск-на-Амуре IIю    50 2002 00:51:23     10      10:51( 54)( 19)    5:33( 63)(  5)    4:03( 51)( 13)   13:19( 71)( 18)    9:32( 39)(  5)    6:24( 64)(  7)    1:31( 70)(  8)    0:10
  12 Гралевская Светлана       Комсомольск-на-Амуре II     64 2002 00:51:32     11       8:10( 54)( 18)    3:59( 63)(  3)    2:55( 51)(  7)    5:51( 71)(  3)   21:42( 39)( 13)    7:23( 64)(  9)    1:22( 70)(  5)    0:10
  13 Желудкова Юлия            Комсомольский район  Iю     54 2003 01:01:49     12       3:11( 54)( 12)   17:52( 63)( 19)    3:18( 51)(  8)    6:45( 71)( 10)   21:42( 39)( 13)    7:19( 64)(  8)    1:31( 70)(  8)    0:11
  14 Пинаева Алена             Комсомольск-на-Амуре Iю     62 2003 01:03:05     13       1:27( 54)(  4)   11:31( 63)( 14)    3:21( 51)(  9)    6:46( 71)( 11)   23:01( 39)( 16)   14:25( 64)( 15)    2:23( 70)( 15)    0:11
  15 Карась Екатерина          Комсомольский район  Iю     59 2003 01:05:32     14       3:02( 54)( 11)   13:10( 63)( 18)    3:38( 51)( 10)    6:20( 71)(  5)   22:33( 39)( 15)   14:35( 64)( 16)    2:04( 70)( 13)    0:10
  16 Ядула Арина               ХКЦРТДиЮ             IIю    58 2004 01:12:42     15       2:10( 54)(  8)    7:46( 63)( 11)    8:29( 51)( 19)   11:48( 71)( 14)   23:24( 39)( 18)   14:03( 64)( 14)    4:47( 70)( 18)    0:15
  17 Убейволк Виктория         ХКЦРТДиЮ             IIю    53 2003 01:18:19     16       5:44( 54)( 15)   12:12( 63)( 16)    5:55( 51)( 16)   11:44( 71)( 13)   24:25( 39)( 19)   15:34( 64)( 18)    2:33( 70)( 16)    0:12
  18 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ             IIю    61 2003 01:29:43     17      14:10( 54)( 20)   12:17( 63)( 17)    7:03( 51)( 18)   19:09( 71)( 19)   17:33( 39)( 11)   14:57( 64)( 17)    4:13( 70)( 17)    0:21
  19 Романенко Арина           ХКЦРТДиЮ             IIю    51 2003 п.п.2.6.10           7:31( 54)( 17)   11:31( 63)( 14)    6:14( 51)( 17)   12:34( 71)( 16)   23:06( 39)( 17)   14:57
  20 Буранова Екатерина        ДЮСШ 'Лидер'         IIю    55 2003 п.п.2.6.10           2:07( 54)(  7)   21:58( 63)( 20)   24:43
  21 Крутова Виктория          Хабаровский район    III    69 2002 п.п.2.6.10        

Ж до 15 Ж до18 Женщины М до 15 М до18 Мужчины


Ж до18, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 47)       2( 52)       3( 58)       4( 59)       5( 60)       6( 62)       7( 63)       8( 67)       9( 65)      10( 64)      11( 70)   
   1 Трусова Алина             г.Хабаровск          КМС   219 1999 00:30:58      1       2:13( 47)(  2)    2:55( 52)(  2)    2:19( 58)(  2)    5:53( 59)(  4)    2:26( 60)(  2)    3:19( 62)(  1)    3:54( 63)(  2)    3:34( 67)(  4)    1:27( 65)(  8)    1:44( 64)(  1)    1:06( 70)(  2)    0:08
   2 Трегубец Александра       Хабаровский район    КМС   218 1999 00:31:27      2       2:02( 47)(  1)    4:22( 52)(  9)    2:07( 58)(  1)    5:48( 59)(  3)    2:30( 60)(  3)    3:20( 62)(  2)    3:49( 63)(  1)    3:14( 67)(  1)    1:04( 65)(  1)    2:00( 64)(  2)    1:03( 70)(  1)    0:08
   3 Кузнецова Софья           Комсомольск-на-Амуре I     213 2001 00:32:54      3       2:31( 47)(  6)    2:45( 52)(  1)    2:40( 58)(  3)    5:59( 59)(  5)    2:34( 60)(  4)    3:42( 62)(  5)    4:21( 63)(  4)    3:51( 67)(  6)    1:07( 65)(  2)    2:02( 64)(  3)    1:14( 70)(  3)    0:08
   4 Белых Анжелика            Комсомольск-на-Амуре КМС   217 2000 00:33:59      4       2:38( 47)(  8)    3:19( 52)(  3)    2:44( 58)(  5)    5:33( 59)(  1)    2:25( 60)(  1)    3:37( 62)(  3)    4:50( 63)(  6)    3:25( 67)(  3)    1:35( 65)( 11)    2:11( 64)(  5)    1:32( 70)(  8)    0:10
   5 Шанина Виктория           ДЮСШ 'Лидер'         КМС   215 1999 00:34:10      5       2:14( 47)(  3)    3:49( 52)(  6)    2:45( 58)(  7)    5:47( 59)(  2)    3:03( 60)(  8)    3:40( 62)(  4)    4:26( 63)(  5)    3:48( 67)(  5)    1:08( 65)(  3)    2:03( 64)(  4)    1:19( 70)(  4)    0:08
   6 Форсякова Надежда         Хабаровский район    I     216 2001 00:34:54      6       2:26( 47)(  4)    3:19( 52)(  3)    2:44( 58)(  5)    6:17( 59)(  6)    2:56( 60)(  6)    4:02( 62)(  6)    4:20( 63)(  3)    3:22( 67)(  2)    1:31( 65)( 10)    2:17( 64)(  7)    1:30( 70)(  6)    0:10
   7 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район    I     212 2001 00:38:49      7       2:29( 47)(  5)    3:34( 52)(  5)    2:40( 58)(  3)    6:58( 59)(  8)    2:40( 60)(  5)    4:28( 62)(  9)    6:50( 63)( 10)    3:59( 67)(  7)    1:13( 65)(  4)    2:16( 64)(  6)    1:33( 70)( 10)    0:09
   8 Кондратюк Марина          Хабаровский район    I     220 2000 00:38:59      8       2:31( 47)(  6)    3:59( 52)(  7)    2:52( 58)(  8)    6:17( 59)(  6)    3:05( 60)(  9)    4:09( 62)(  7)    6:28( 63)(  9)    4:17( 67)(  8)    1:17( 65)(  5)    2:31( 64)(  8)    1:25( 70)(  5)    0:08
   9 Терентьева Дарья          ДЮСШ 'Лидер'         I     211 2001 00:43:29      9       2:59( 47)(  9)    4:26( 52)( 10)    3:33( 58)( 10)    7:30( 59)( 10)    3:34( 60)( 11)    4:28( 62)(  9)    5:39( 63)(  8)    4:56( 67)( 10)    1:22( 65)(  7)    3:03( 64)( 11)    1:48( 70)( 13)    0:11
  10 Каркасова Елена           г.Биробиджан         I     206 2000 00:45:15     10       3:04( 47)( 10)    7:26( 52)( 17)    3:50( 58)( 11)    7:15( 59)(  9)    2:57( 60)(  7)    4:23( 62)(  8)    5:16( 63)(  7)    4:59( 67)( 11)    1:20( 65)(  6)    3:02( 64)( 10)    1:32( 70)(  8)    0:11
  11 Мячина Юлия               Хабаровский район    I     210 2001 00:50:20     11       4:14( 47)( 13)    5:24( 52)( 12)    4:04( 58)( 12)    7:30( 59)( 10)    3:20( 60)( 10)    6:42( 62)( 16)    8:10( 63)( 11)    4:45( 67)(  9)    1:29( 65)(  9)    3:00( 64)(  9)    1:30( 70)(  6)    0:12
  12 Передерий Светлана        Хабаровский район    I     214 2000 00:58:12     12       3:35( 47)( 12)    4:18( 52)(  8)    5:10( 58)( 14)   12:49( 59)( 14)    3:42( 60)( 12)    5:42( 62)( 12)    9:35( 63)( 13)    6:38( 67)( 13)    1:38( 65)( 12)    3:12( 64)( 12)    1:41( 70)( 11)    0:12
  13 Иванович Кристина         ДЮСШ 'Лидер'         I     207 1999 00:59:15     13       9:18( 47)( 16)    5:05( 52)( 11)    3:24( 58)(  9)    7:47( 59)( 12)    6:55( 60)( 17)    4:54( 62)( 11)    8:59( 63)( 12)    5:51( 67)( 12)    1:41( 65)( 13)    3:23( 64)( 13)    1:47( 70)( 12)    0:11
  14 Дианова Дарья             ХКЦРТДиЮ             III   205 2001 01:12:32     14       6:01( 47)( 14)    6:10( 52)( 14)    5:32( 58)( 16)   11:14( 59)( 13)    4:40( 60)( 13)    6:24( 62)( 14)   17:03( 63)( 16)    7:34( 67)( 15)    2:16( 65)( 16)    3:29( 64)( 14)    1:58( 70)( 15)    0:11
  15 Самарина Полина           ХКЦРТДиЮ             Iю    203 2001 01:18:56     15       3:27( 47)( 11)    5:31( 52)( 13)    4:13( 58)( 13)   12:51( 59)( 15)    5:24( 60)( 16)    6:03( 62)( 13)   25:34( 63)( 17)    6:54( 67)( 14)    2:20( 65)( 17)    4:29( 64)( 16)    2:00( 70)( 16)    0:10
  16 Некрасова Екатерина       ДЮСШ 'Лидер'         I     209 2000 01:27:43     16       7:49( 47)( 15)    6:40( 52)( 16)   17:42( 58)( 17)   14:37( 59)( 16)    5:12( 60)( 15)    6:25( 62)( 15)   11:09( 63)( 15)    9:04( 67)( 16)    1:51( 65)( 14)    5:16( 64)( 17)    1:49( 70)( 14)    0:09
  17 Зверкова Валерия          ХКЦРТДиЮ             III   204 2000 01:39:58     17      24:39( 47)( 17)    6:35( 52)( 15)    5:10( 58)( 14)   22:17( 59)( 17)    4:43( 60)( 14)    7:31( 62)( 17)    9:49( 63)( 14)   11:11( 67)( 17)    1:59( 65)( 15)    3:47( 64)( 15)    2:04( 70)( 17)    0:13
  18 Седугина Лариса           Хабаровский район    I     208 1999 сошел             

Ж до 15 Ж до18 Женщины М до 15 М до18 Мужчины


Женщины, 14 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 49)       3( 41)       4( 42)       5( 48)       6( 44)       7( 32)       8( 50)       9( 51)      10( 52)      11( 53)      12( 54)      13( 57)      14( 70)   
   1 Выборнова Анна            Хабаровский район    МС    123 1992 00:39:27      1       3:01( 36)(  1)    4:00( 49)(  1)    4:15( 41)(  3)    2:11( 42)(  2)    3:05( 48)(  1)    2:19( 44)(  1)    2:17( 32)(  2)    2:32( 50)(  3)    3:12( 51)(  1)    1:51( 52)(  1)    2:28( 53)(  2)    2:23( 54)(  2)    2:24( 57)(  1)    3:15( 70)(  2)    0:14
   2 Кравченко Анастасия       г.Хабаровск          ЗМС   114 1986 00:40:23      2       3:04( 36)(  3)    4:01( 49)(  2)    4:10( 41)(  1)    2:10( 42)(  1)    3:38( 48)(  5)    2:31( 44)(  2)    2:13( 32)(  1)    2:11( 50)(  1)    3:17( 51)(  2)    1:52( 52)(  2)    2:27( 53)(  1)    3:03( 54)( 10)    2:25( 57)(  2)    3:07( 70)(  1)    0:14
   3 Кортылева Вероника        Хабаровский район    МС    121 1992 00:40:25      3       3:01( 36)(  1)    4:02( 49)(  3)    4:12( 41)(  2)    2:16( 42)(  3)    3:08( 48)(  2)    2:44( 44)(  3)    2:21( 32)(  4)    2:22( 50)(  2)    3:21( 51)(  3)    1:52( 52)(  2)    2:28( 53)(  2)    2:20( 54)(  1)    2:52( 57)(  7)    3:18( 70)(  3)    0:08
   4 Наумова Наталья           г.Хабаровск          МСМК  116 1970 00:44:37      4       3:55( 36)(  8)    4:51( 49)(  7)    4:41( 41)(  5)    2:37( 42)(  7)    3:16( 48)(  3)    2:46( 44)(  4)    2:22( 32)(  5)    2:38( 50)(  4)    3:28( 51)(  4)    1:59( 52)(  4)    2:45( 53)(  5)    2:43( 54)(  4)    2:45( 57)(  6)    3:37( 70)(  4)    0:14
   5 Шульга Елизавета          Комсомольск-на-Амуре МС    118 1995 00:44:58      5       3:42( 36)(  6)    4:34( 49)(  6)    4:39( 41)(  4)    2:29( 42)(  6)    3:57( 48)(  7)    3:00( 44)(  7)    2:19( 32)(  3)    2:57( 50)(  5)    3:36( 51)(  5)    2:05( 52)(  5)    2:43( 53)(  4)    2:28( 54)(  3)    2:39( 57)(  5)    3:42( 70)(  5)    0:08
   6 Потапова Ирина            Хабаровск, лично     МС    119 1967 00:48:36      6       3:39( 36)(  5)    4:57( 49)(  8)    5:13( 41)(  7)    2:24( 42)(  4)    3:59( 48)(  8)    2:51( 44)(  5)    2:44( 32)(  6)    3:07( 50)(  9)    4:03( 51)(  7)    2:29( 52)( 11)    3:04( 53)(  6)    2:56( 54)(  6)    2:57( 57)(  8)    3:57( 70)(  7)    0:16
   7 Круткова Светлана         Комсомольск-на-Амуре КМС   112 1972 00:53:15      7       4:16( 36)( 12)    5:29( 49)(  9)    5:36( 41)( 10)    3:09( 42)( 14)    3:52( 48)(  6)    3:24( 44)(  8)    2:58( 32)(  8)    3:20( 50)( 11)    4:32( 51)(  9)    2:06( 52)(  6)    3:15( 53)(  8)    3:00( 54)(  8)    3:25( 57)(  9)    4:37( 70)( 12)    0:16
   8 Половинина Александра     Комсомольск-на-Амуре МС    122 1995 00:54:39      8       3:51( 36)(  7)    4:27( 49)(  4)    4:45( 41)(  6)    2:25( 42)(  5)    9:29( 48)( 17)    3:34( 44)( 12)    2:59( 32)(  9)    3:02( 50)(  7)    3:53( 51)(  6)    2:52( 52)( 15)    3:51( 53)( 12)    2:52( 54)(  5)    2:38( 57)(  4)    3:45( 70)(  6)    0:16
   9 Сибиковская Александра    г.Хабаровск          КМС   109 1997 00:55:50      9       4:09( 36)( 10)    5:29( 49)(  9)    5:32( 41)(  9)    2:45( 42)(  9)    5:53( 48)( 15)    3:37( 44)( 13)    2:54( 32)(  7)    3:18( 50)( 10)    4:12( 51)(  8)    2:10( 52)(  7)    3:25( 53)(  9)    4:19( 54)( 15)    3:30( 57)( 10)    4:22( 70)( 10)    0:15
  10 Чагай Валерия             ХГУЭП                II    102 1996 01:02:01     10       4:15( 36)( 11)    6:34( 49)( 13)    7:11( 41)( 14)    3:44( 42)( 16)    4:10( 48)(  9)    3:33( 44)( 10)    3:28( 32)( 11)    3:24( 50)( 12)    8:23( 51)( 16)    2:20( 52)(  8)    3:28( 53)( 10)    2:58( 54)(  7)    3:45( 57)( 13)    4:33( 70)( 11)    0:15
  11 Радыгина Екатерина        Хабаровский район    МС    105 1992 01:02:57     11       4:27( 36)( 14)    5:57( 49)( 12)    6:55( 41)( 12)    2:58( 42)( 10)    4:57( 48)( 13)    3:33( 44)( 10)    3:34( 32)( 12)    3:35( 50)( 13)    7:19( 51)( 14)    2:21( 52)(  9)    4:22( 53)( 13)    3:34( 54)( 11)    3:41( 57)( 11)    5:28( 70)( 15)    0:16
  12 Сермягина Светлана        г.Хабаровск          КМС   117 1996 01:04:12     12       3:37( 36)(  4)    4:33( 49)(  5)   14:11( 41)( 21)    2:39( 42)(  8)    4:55( 48)( 12)    2:51( 44)(  5)    5:36( 32)( 17)    2:57( 50)(  5)    5:21( 51)( 10)    3:19( 52)( 16)    3:12( 53)(  7)    3:52( 54)( 13)    2:34( 57)(  3)    4:18( 70)(  8)    0:17
  13 Половинина Дарья          Комсомольск-на-Амуре КМС   120 1994 01:05:51     13       4:04( 36)(  9)   10:44( 49)( 20)    5:20( 41)(  8)    4:18( 42)( 18)    3:23( 48)(  4)    4:56( 44)( 16)    3:27( 32)( 10)    3:06( 50)(  8)    8:07( 51)( 15)    2:35( 52)( 12)    4:34( 53)( 14)    3:02( 54)(  9)    3:42( 57)( 12)    4:18( 70)(  8)    0:15
  14 Шевченко Наталья          ХГУЭП                II    115 1994 01:05:56     14       5:27( 36)( 18)    5:44( 49)( 11)    7:05( 41)( 13)    5:22( 42)( 20)    4:49( 48)( 11)    3:57( 44)( 14)    3:54( 32)( 13)    3:48( 50)( 15)    5:42( 51)( 11)    2:38( 52)( 13)    3:48( 53)( 11)    3:42( 54)( 12)    5:04( 57)( 16)    4:40( 70)( 13)    0:16
  15 Глебова Владислава        Хабаровский район    I     103 1998 01:09:53     15       4:47( 36)( 17)    6:46( 49)( 16)    7:55( 41)( 17)    3:04( 42)( 12)    5:08( 48)( 14)    4:16( 44)( 15)    4:17( 32)( 15)    4:43( 50)( 17)    5:51( 51)( 12)    2:28( 52)( 10)    4:56( 53)( 15)    4:12( 54)( 14)    4:21( 57)( 15)    6:52( 70)( 17)    0:17
  16 Савега Татьяна            СДЮСШОР ЦСКА         I     113 1963 01:10:49     16       4:44( 36)( 16)    7:23( 49)( 18)    6:19( 41)( 11)    3:59( 42)( 17)    4:26( 48)( 10)    3:32( 44)(  9)    4:10( 32)( 14)    3:38( 50)( 14)    9:21( 51)( 17)    3:48( 52)( 17)    5:00( 53)( 16)    4:52( 54)( 17)    4:12( 57)( 14)    5:09( 70)( 14)    0:16
  17 Сигитова Ирина            Хабаровский район    КМС   101 1996 01:19:42     17       5:28( 36)( 19)    7:10( 49)( 17)   10:07( 41)( 20)    3:28( 42)( 15)    6:11( 48)( 16)    6:26( 44)( 19)    4:17( 32)( 15)    4:33( 50)( 16)    7:10( 51)( 13)    2:48( 52)( 14)    5:19( 53)( 17)    4:22( 54)( 16)    5:41( 57)( 17)    6:31( 70)( 16)    0:11
  18 Петрова Екатерина         ХГУЭП                II    104 1997 п.п.2.6.10           6:37( 36)( 21)    6:45( 49)( 15)    7:20( 41)( 15)    2:58( 42)( 10)   15:38( 48)( 19)    5:56( 44)( 18)   15:03
  19 Пушистова Мария           ХГУЭП                II    106 1993 п.п.2.6.10           4:20( 36)( 13)    6:44( 49)( 14)    7:31( 41)( 16)    3:08( 42)( 13)   15:22( 48)( 18)    5:48( 44)( 17)   14:24
  20 Абабкова Лолита           г.Хабаровск          КМС   107 1996 сошел             
  21 Гурина Дарья              ХКЦРТДиЮ             III   110 1997 п.п.2.6.10           6:11( 36)( 20)    7:58( 49)( 19)    9:24( 41)( 19)    5:17( 42)( 19)   16:23
  22 Касаткина Марина          ХГУЭП                II    111 1994 п.п.2.6.10           4:30( 36)( 15)   16:06( 49)( 21)    8:46( 41)( 18)    6:12( 42)( 21)   16:37

Ж до 15 Ж до18 Женщины М до 15 М до18 Мужчины


М до 15, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 47)       2( 52)       3( 58)       4( 59)       5( 60)       6( 62)       7( 63)       8( 67)       9( 65)      10( 64)      11( 70)   
   1 Семенов Максим            Хабаровский район    II    250 2002 00:29:32      1       2:05( 47)(  1)    2:43( 52)(  1)    2:14( 58)(  1)    5:13( 59)(  1)    2:19( 60)(  2)    3:15( 62)(  2)    3:33( 63)(  1)    3:32( 67)(  2)    1:21( 65)(  6)    1:58( 64)(  2)    1:11( 70)(  3)    0:08
   2 Канин Сергей              Хабаровский район    I     252 2002 00:32:04      2       2:35( 47)(  3)    2:51( 52)(  2)    2:17( 58)(  2)    8:04( 59)(  8)    2:15( 60)(  1)    3:06( 62)(  1)    4:11( 63)(  2)    3:09( 67)(  1)    0:57( 65)(  1)    1:39( 64)(  1)    0:52( 70)(  1)    0:08
   3 Семенов Дмитрий           Хабаровский район    II    242 2002 00:41:45      3       2:45( 47)(  6)    4:28( 52)(  8)    3:01( 58)(  6)    7:27( 59)(  4)    3:20( 60)(  9)    4:15( 62)(  4)    4:22( 63)(  3)    6:35( 67)( 18)    1:17( 65)(  3)    2:33( 64)(  6)    1:33( 70)( 15)    0:09
   4 Ахмедов Руслан            Хабаровский район    IIю   245 2002 00:44:46      4       3:04( 47)(  8)    3:36( 52)(  3)    3:27( 58)(  8)    9:47( 59)( 14)    3:33( 60)( 14)    4:55( 62)(  5)    5:32( 63)(  5)    5:02( 67)( 13)    1:22( 65)(  7)    3:00( 64)( 13)    1:19( 70)(  5)    0:09
   5 Гамага Владимир           Хабаровский район    III   244 2002 00:45:17      5       2:29( 47)(  2)    8:16( 52)( 25)    2:24( 58)(  3)    5:13( 59)(  1)    2:25( 60)(  3)    4:10( 62)(  3)    7:39( 63)(  9)    7:25( 67)( 21)    1:10( 65)(  2)    2:19( 64)(  3)    1:37( 70)( 16)    0:10
   6 Толочкин Даниил           Комсомольск-на-Амуре II    256 2003 00:47:11      6       3:41( 47)( 16)    4:49( 52)( 11)    2:57( 58)(  4)    7:33( 59)(  5)    3:27( 60)( 11)    8:18( 62)( 21)    5:41( 63)(  7)    4:57( 67)( 12)    1:26( 65)( 10)    2:45( 64)(  7)    1:28( 70)( 10)    0:09
   7 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ 'Лидер'         II    224 2003 00:50:10      7       3:12( 47)(  9)    5:13( 52)( 14)    4:25( 58)( 13)    8:00( 59)(  7)    3:41( 60)( 18)    5:34( 62)(  9)    7:37( 63)(  8)    5:57( 67)( 16)    1:27( 65)( 12)    3:15( 64)( 17)    1:40( 70)( 18)    0:09
   8 Королев Руслан            Комсомольск-на-Амуре Iю    249 2002 00:53:12      8       3:19( 47)( 12)    3:56( 52)(  6)    3:20( 58)(  7)    6:07( 59)(  3)    3:12( 60)(  8)    9:10( 62)( 25)   13:10( 63)( 25)    4:27( 67)(  8)    1:26( 65)( 10)    3:10( 64)( 15)    1:46( 70)( 20)    0:09
   9 Рябчук Денис              Хабаровский район    IIю   238 2002 00:53:16      9       3:16( 47)( 11)    4:50( 52)( 13)    4:40( 58)( 15)    9:02( 59)( 10)    3:42( 60)( 19)    6:00( 62)( 10)    8:58( 63)( 14)    6:37( 67)( 19)    1:32( 65)( 15)    2:58( 64)( 10)    1:25( 70)(  8)    0:16
  10 Ким Георгий               Комсомольск-на-Амуре III   241 2003 00:54:49     10       6:36( 47)( 27)    4:01( 52)(  7)    5:08( 58)( 19)   12:46( 59)( 16)    3:29( 60)( 12)    4:56( 62)(  6)    5:30( 63)(  4)    5:05( 67)( 14)    1:51( 65)( 18)    3:44( 64)( 20)    1:32( 70)( 14)    0:11
  11 Дремлюга Данил            Хабаровский район    Iю    253 2002 00:57:27     11       2:35( 47)(  3)    4:30( 52)( 10)    4:47( 58)( 16)    8:24( 59)(  9)    4:54( 60)( 27)    8:40( 62)( 24)    8:22( 63)( 11)    4:21( 67)(  5)    6:28( 65)( 26)    3:05( 64)( 14)    1:08( 70)(  2)    0:13
  12 Белоусов Егор             СДЮСШОР ЦСКА         I     255 2002 00:59:19     12       5:44( 47)( 24)   10:12( 52)( 27)    4:54( 58)( 17)    9:31( 59)( 13)    3:26( 60)( 10)    6:17( 62)( 13)    9:26( 63)( 15)    3:56( 67)(  4)    1:23( 65)(  8)    2:56( 64)(  9)    1:22( 70)(  6)    0:12
  13 Козадаев Андрей           Комсомольск-на-Амуре II    254 2002 01:00:35     13       3:55( 47)( 18)    3:40( 52)(  4)    8:55( 58)( 29)   13:08( 59)( 19)    3:01( 60)(  5)    8:24( 62)( 22)    9:52( 63)( 18)    4:25( 67)(  7)    1:20( 65)(  4)    2:28( 64)(  5)    1:16( 70)(  4)    0:11
  14 Манаконов Алексей         ХКЦРТДиЮ             IIю   248 2002 01:00:54     14       2:53( 47)(  7)    3:46( 52)(  5)    2:59( 58)(  5)   18:35( 59)( 24)    3:04( 60)(  6)    5:33( 62)(  7)    9:46( 63)( 16)    8:01( 67)( 24)    1:20( 65)(  4)    2:58( 64)( 10)    1:48( 70)( 21)    0:11
  15 Булдыгеров Олег           Комсомольск-на-Амуре Iю    251 2003 01:03:33     15       3:25( 47)( 13)   15:48( 52)( 29)    5:20( 58)( 21)    9:05( 59)( 11)    3:55( 60)( 23)    6:14( 62)( 12)    8:38( 63)( 13)    4:46( 67)(  9)    1:53( 65)( 19)    2:50( 64)(  8)    1:28( 70)( 10)    0:11
  16 Претуляк Леонид           Комсомольск-на-Амуре III   243 2003 01:04:35     16       2:41( 47)(  5)   12:05( 52)( 28)    7:54( 58)( 28)    7:43( 59)(  6)    3:34( 60)( 16)    8:36( 62)( 23)   10:03( 63)( 19)    4:55( 67)( 10)    2:12( 65)( 22)    3:11( 64)( 16)    1:30( 70)( 13)    0:11
  17 Терентьев Никита          ДЮСШ 'Лидер'         II    230 2003 01:06:04     17       3:14( 47)( 10)    5:33( 52)( 15)    6:18( 58)( 25)   20:50( 59)( 26)    3:05( 60)(  7)    9:10( 62)( 25)    5:33( 63)(  6)    4:55( 67)( 10)    1:49( 65)( 17)    3:47( 64)( 22)    1:39( 70)( 17)    0:11
  18 Смирнов Марк              Комсомольский район  IIю   225 2003 01:07:57     18       3:48( 47)( 17)    4:49( 52)( 11)    4:33( 58)( 14)   13:06( 59)( 18)    5:41( 60)( 29)    7:31( 62)( 19)   12:16( 63)( 23)    8:40( 67)( 25)    1:41( 65)( 16)    3:41( 64)( 19)    1:56( 70)( 23)    0:15
  19 Трегубец Дмитрий          Хабаровский район    IIю   240 2003 01:11:43     19       5:06( 47)( 22)    4:29( 52)(  9)    3:31( 58)(  9)   18:18( 59)( 22)    3:56( 60)( 24)    6:23( 62)( 16)   13:36( 63)( 26)    4:24( 67)(  6)    6:41( 65)( 28)    3:44( 64)( 20)    1:25( 70)(  8)    0:10
  20 Разуваев Матвей           Комсомольск-на-Амуре Iю    235 2003 01:19:24     20       5:28( 47)( 23)    8:56( 52)( 26)    7:33( 58)( 27)   28:01( 59)( 29)    3:30( 60)( 13)    6:17( 62)( 13)    9:46( 63)( 16)    3:52( 67)(  3)    1:29( 65)( 13)    2:58( 64)( 10)    1:23( 70)(  7)    0:11
