Чемпионат и Первенство города Хабаровска
27 декабря 2015, Воронеж -2

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


Ж ДО15, 9 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Крутова Виктория          Хабаровский район, С II     49 2002        8   4  05:00 00:21:24      1 -+-+-+--+
   2 Шашкина Екатерина         Хабаровский район, С Iю     53 2002        9   5  04:00 00:23:33      2 ++----+++
   3 Меньшикова Дарья          Хабаровск, СКА       III    44 2002        9   6  03:00 00:24:32      3 ++-+++--+
   4 Конопля Ангелина          Хабаровский район, С IIю    51 2004        9   5  04:00 00:25:34      4 ++----+++
   5 Тещина Валерия            Хабаровский район, С IIю    42 2003        9   6  03:00 00:31:47      5 ++-++--++
   6 Малькова Екатерина        Хабаровск, Норд      Iю     52 2003        9   8  01:00 00:33:12      6 ++-++++++
   7 Кузнецова Полина          СДЮСШОР ЦСКА         IIю    50 2005        8   7  02:00 00:35:20      7 ++-+++++-
   8 Истомина Полина           СДЮСШОР ЦСКА         Iю     40 2004        5   4  05:00 00:37:17      8 ++-+--+--
   9 Романенко Арина           Хабаровск, Норд      IIIю   46 2003        7   6  03:00 00:40:35      9 ++-+-+++-
  10 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка     IIю    45 2003       10   4  06:00 00:49:03     10 +-+++----
  11 Грау Весна                Хабаровск, Норд      IIIю   43 2004        9   9  00:00 00:52:01     11 +++++++++
  12 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка     IIю    38 2003       10   6  04:00 00:53:55     12 +++++--+-
  13 Плетинская Елена          Хабаровск, Норд      IIIю   41 2003        8   7  02:00 00:55:29     13 -+-++++++
  14 Ядула Арина               Хабаровск, Норд      IIю    39 2004        8   7  02:00 00:57:12     14 -+-++++++

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


Ж ДО18, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Трегубец Александра       Хабаровский район, С КМС    95 1999        9   9  00:00 00:13:46      1 +++++++++
   2 Трусова Алина             СДЮСШОР ЦСКА         КМС    90 1999       10   8  02:00 00:15:34      2 ++-++++++
   3 Большакова Анна           Ильинка              Iю     92 2000        9   7  02:00 00:15:52      3 ++++--+++
   4 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС   100 1999        8   7  02:00 00:17:23      4 ++++++--+
   5 Кириченко Кристина        Хабаровский район, С I      93 1999        9   6  03:00 00:19:05      5 -++-++-++
   6 Бугаенко Анастасия        Хабаровский район, С II    101 2001        8   5  04:00 00:19:40      6 -+-+++--+
   7 Форсякова Надежда         Хабаровский район, С I      99 2001        9   3  06:00 00:20:27      7 +-+----+-
   8 Кондратюк Марина          Хабаровский район, С I      91 2000        8   4  05:00 00:20:48      8 --++-+--+
   9 Иванович Кристина         ДЮСШ Лидер Горка     I      98 1999        8   4  05:00 00:22:18      9 --+--++-+
  10 Мячина Юлия               Хабаровский район, С II     97 2001        8   5  04:00 00:25:23     10 -+++-+--+
  11 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     I      94 2000        9   4  05:00 00:26:46     11 +-+--+--+
  12 Самарина Полина           'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю     96 2001        8   4  05:00 00:27:16     12 -+---++-+
  13 Сухинина Анастасия        СДЮСШОР ЦСКА         II    103 2001        8   8  01:00 00:28:55     13 +-+++++++

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сермягина Светлана        ДЮСШ 'Лидер'         КМС    89 1996       10   8  02:00 00:15:30      1 ++++-++++
   2 Сибиковская Александра    Лидер                КМС    88 1997        9   8  01:00 00:16:33      2 ++++++-++

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


М ДО15, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Канин Сергей              Ильинка              I      64 2002        8   5  04:00 00:16:48      1 +---++++-
   2 Семенов Максим            Ильинка              IIю    66 2002        9   5  04:00 00:19:07      2 +----++++
   3 Гамага Владимир           Хабаровский район, С III    70 2002       13   6  07:00 00:19:51      3 -+-++-+++
   4 Белоусов Егор             Хабаровск, СКА       I      73 2002        8   5  04:00 00:20:09      4 +--++--++
   5 Семенов Дмитрий           Хабаровский район, С II     78 2002        9   6  03:00 00:22:33      5 --+++-+++
   6 Трегубец Дмитрий          Хабаровский район, С IIю    84 2003        9   5  04:00 00:24:14      6 -+++++---
   7 Жестов Дмитрий            Лидер                II     87 2002        8   4  05:00 00:25:36      7 -----++++
   8 Манаконов Алексей         'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIю    63 2002        8   5  04:00 00:26:48      8 ++--++--+
   9 Рябчук Денис              Хабаровский район, С IIю    57 2002        9   8  01:00 00:26:54      9 ++-++++++
  10 Бабушкин Владислав        Хабаровский район, С IIю    82 2004       11   5  06:00 00:28:08     10 +++++----
  11 Минчак Алексей            'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      Iю     65 2004        9   7  02:00 00:34:04     11 ++++++--+
  12 Перехода Никита           СДЮСШОР ЦСКА         IIIю   68 2003        8   4  05:00 00:34:19     12 +-++----+
  13 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     II     62 2003        9   8  01:00 00:35:08     13 ++++++-++
  14 Визнович Владислав        Хабаровский район, С Iю     61 2004       10   8  02:00 00:35:17     14 +++-+++++
  15 Зинич Игорь               'ХКЦРТДиЮ'Кедр'      IIIю   58 2003        6   5  04:00 00:35:29     15 +++-++---
  16 Проказюк Савва            СДЮСШОР ЦСКА         IIIю   85 2003        1   0  09:00 00:35:46     16 ---------
  17 Новожилов Глеб            Хабаровский район, С IIю    76 2004        7   2  07:00 00:36:05     17 --+--+---
  18 Сухинин Сергей            СДЮСШОР ЦСКА         Iю     56 2005        8   4  05:00 00:36:15     18 +---+-+-+
  19 Осмак Артем               Хабаровский район, С IIю    59 2004       10   8  02:00 00:37:18     19 +++-+++++
  20 Плешков Андрей            Хабаровск, Норд      IIIю   60 2003       10   4  06:00 00:45:57     20 ---++++--
  21 Варламов Евгений          Хабаровск, Норд      Iю     67 2003       11   7  04:00 00:46:56     21 +++-+-+++
  22 Батура Евгений            Хабаровский район, С IIIю   74 2003        6   5  04:00 01:06:28     22 +-+-+++--

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


М ДО18, 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гамага Андрей             Хабаровский район, С I      37 1999        9   8  01:00 00:12:35      1 ++-++++++
   2 Аверкин Павел             Хабаровский район, С I      22 2000        9   7  02:00 00:13:56      2 +-++++-++
   3 Митяков Сергей            Хабаровский район, С I      25 2000       10   8  02:00 00:14:20      3 +++++-+++
   4 Кушнарь Антон             ДЮСШ 'Лидер'         КМС    28 1998        8   6  03:00 00:14:46      4 ++-++-+-+
   5 Данилюк Никита            Хабаровский район, С I      29 2000        9   7  02:00 00:15:49      5 +--++++++
   6 Зиновьев Захар            Хабаровск, Норд      КМС    24 1999       10   9  01:00 00:15:55      6 +++++++++
   7 Палаус Илья               Лидер                I      26 2000        8   8  01:00 00:15:58      7 +++++-+++
   8 Савега Николай            ХКЦРТДиЮ'Темп'       I      19 2000        6   4  05:00 00:18:34      8 --+++---+
   9 Тригуб Александр          Лидер                II     23 2000        9   7  02:00 00:19:05      9 +++++-+-+
  10 Телепнев Михаил           Лидер                I      21 2001        7   3  06:00 00:19:33     10 ++-----+-
  11 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер Горка     I      34 2000        8   5  04:00 00:20:00     11 +--++--++
  12 Лишнёв Данил              СДЮСШОР ЦСКА         Iю     36 2001        9   6  03:00 00:20:02     12 ++-+-+-++
  13 Кураков Егор              ХКЦРТДиЮ'Темп'       I      27 2000        8   3  06:00 00:20:48     13 --++--+--
  14 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     I      31 2001        8   4  05:00 00:24:31     14 +--++---+

Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ


МУЖЧИНЫ, 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Горланов Сергей           Хабаровский район, С МС     15 1996        9   9  00:00 00:08:34      1 +++++++++
   2 Дурнов Александр          в/ч 30632            МС      6 1993        9   9  00:00 00:10:18      2 +++++++++
   3 Жуков Илья                Лидер                КМС    14 1996        9   9  00:00 00:11:35      3 +++++++++
   4 Савега Андрей             СДЮСШОР ЦСКА         КМС     4 1996        9   7  02:00 00:12:12      4 +++-++-++
   5 Чекун Вячеслав            Хабаровск            МС     16 1993        9   9  00:00 00:12:14      5 +++++++++
   6 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский район, С МС      9 1994        9   7  02:00 00:12:42      6 ++-+++-++
   7 Афиногенов Александр      ДЮСШ 'Лидер'         МС    105 1994        9   9  00:00 00:12:47      7 +++++++++
   8 Лосан Евгений             Ильинка              I       3 1998        9   7  02:00 00:13:13      8 +--++++++
   9 Макаровский Максим        Ильинка              МС      1 1987        9   8  01:00 00:13:26      9 -++++++++
  10 Василенко Илья            Лидер                КМС     8 1997        9   7  02:00 00:13:30     10 +++++--++
  11 Хромов Дмитрий            Хабаровский район, С МС     13 1996        9   9  00:00 00:13:30   = 10 +++++++++
  12 Митяков Владислав         Хабаровский район, С КМС    11 1997        9   7  02:00 00:13:47     12 ++-+-++++
  13 Лагода Максим             Хабаровск            МС     18 1995        9   8  01:00 00:14:07     13 ++++++-++
  14 Гулевич Никита            Хабаровский район, С I       7 1997        8   6  03:00 00:14:20     14 +--+++-++
  15 Семенов Алексей           Хабаровский район, С МС      5 1976        9   8  01:00 00:14:31     15 ++++++-++
  16 Мезенцев Ульян            ДЮСШ 'Лидер'         КМС    17 1996        9   7  02:00 00:14:49     16 +++++--++
  17 Лапчинский Миша           Хабаровск            МС      2 1989        9   8  01:00 00:16:46     17 +-+++++++
  18 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I      12 1969        9   7  02:00 00:17:57     18 +--++++++
  19 Перехода Александр        Хабаровск, лично     I      10 1963        8   7  02:00 00:19:35     19 ++-++++-+
Главный судья                                   Семенчуков Ю.Н.
Главный секретарь                               Наумова Н.В.