Чемпионат Хабаровского края
по спортивному ориентированию
5 июня 2015, Чирки, Классика

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ждо17 ЖБ Женщины ЖС Мдо17 МА МБ МС Мужчины


Ждо17, 9 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 36)       4( 46)       5( 48)       6( 49)       7( 50)       8( 31)       9( 55)   
   1 Трусова Алина             г.Хабаровск          КМС   145 1999 00:43:33      1       5:24( 32)(  7)    4:35( 35)(  1)    5:03( 36)(  9)    7:17( 46)(  7)    6:41( 48)(  6)    3:57( 49)( 11)    3:30( 50)(  8)    4:35( 31)(  4)    2:24( 55)(  3)    0:07
   2 Глебова Владислава        Хабаровский район    КМС   137 1998 00:55:05      2       4:38( 32)(  6)    8:02( 35)(  3)    5:37( 36)( 10)    9:53( 46)( 12)    8:59( 48)( 12)    3:47( 49)( 10)    5:41( 50)( 10)    4:11( 31)(  1)    4:07( 55)( 12)    0:10
   3 Трегубец Александра       Хабаровский район    КМС   144 1999 00:55:14      3       2:30( 32)(  1)   11:06( 35)(  4)    4:48( 36)(  5)    6:12( 46)(  4)    6:09( 48)(  1)    3:43( 49)(  8)    3:15( 50)(  2)   15:04( 31)( 11)    2:19( 55)(  2)    0:08
   4 Шанина Виктория           г.Хабаровск          КМС   148 1999 00:56:29      4       3:16( 32)(  2)   11:33( 35)(  7)    4:40( 36)(  2)    5:45( 46)(  2)    7:23( 48)( 10)    2:49( 49)(  3)    3:15( 50)(  2)   14:32( 31)(  8)    3:05( 55)(  8)    0:11
   5 Седугина Лариса           Хабаровский район    I     142 1999 00:57:45      5       4:18( 32)(  4)   11:21( 35)(  6)    4:47( 36)(  4)    6:13( 46)(  5)    6:10( 48)(  2)    3:41( 49)(  6)    3:19( 50)(  5)   15:01( 31)(  9)    2:48( 55)(  4)    0:07
   6 Большакова Анна           Хабаровский район    I     136 2000 00:58:46      6       7:36( 32)( 11)    6:20( 35)(  2)    6:26( 36)( 11)   11:02( 46)( 13)    7:12( 48)(  9)    3:22( 49)(  5)    9:24( 50)( 12)    4:19( 31)(  3)    2:58( 55)(  7)    0:07
   7 Чечурова Мария            Комсомольск-на-Амуре I     147 1998 00:58:54      7       3:27( 32)(  3)   13:24( 35)( 12)    4:42( 36)(  3)    5:59( 46)(  3)    6:19( 48)(  3)    3:42( 49)(  7)    3:20( 50)(  6)   15:02( 31)( 10)    2:51( 55)(  5)    0:08
   8 Передерий Светлана        Хабаровский район    I     141 2000 01:00:35      8       4:21( 32)(  5)   13:26( 35)( 13)    4:53( 36)(  8)    9:13( 46)(  9)    9:26( 48)( 13)    2:51( 49)(  4)    4:10( 50)(  9)    8:38( 31)(  6)    3:27( 55)( 11)    0:10
   9 Форсякова Надежда         Хабаровский район    I     146 2000 01:01:15      9       8:25( 32)( 12)   11:13( 35)(  5)    4:52( 36)(  7)    5:36( 46)(  1)    6:36( 48)(  5)    3:45( 49)(  9)    3:16( 50)(  4)   15:06( 31)( 12)    2:18( 55)(  1)    0:08
  10 Терентьева Дарья          г.Хабаровск          I     143 2000 01:01:22     10       6:08( 32)(  9)   12:36( 35)(  9)    4:51( 36)(  6)    9:26( 46)( 11)    8:54( 48)( 11)    2:47( 49)(  2)    8:58( 50)( 11)    4:16( 31)(  2)    3:18( 55)( 10)    0:08
  11 Кириченко Кристина        Хабаровский район    I     139 1999 01:03:28     11       9:39( 32)( 13)   12:14( 35)(  8)    4:20( 36)(  1)    6:35( 46)(  6)    6:55( 48)(  8)    2:42( 49)(  1)    3:22( 50)(  7)   14:27( 31)(  7)    3:05( 55)(  8)    0:09
  12 Кондратюк Марина          Хабаровский район    I     140 2000 01:20:32     12       6:55( 32)( 10)   12:42( 35)( 10)    7:46( 36)( 13)    9:02( 46)(  8)    6:53( 48)(  7)   17:22( 49)( 12)   11:41( 50)( 13)    5:09( 31)(  5)    2:54( 55)(  6)    0:08
  13 Иванович Кристина         г.Хабаровск          I     138 1999 п.п.2.6.10           5:59( 32)(  8)   12:42( 35)( 10)    7:38( 36)( 12)    9:22( 46)( 10)    6:34( 48)(  4)   18:24( 49)( 13)    3:12( 50)(  1)   20:00

Ждо17 ЖБ Женщины ЖС Мдо17 МА МБ МС Мужчины


ЖБ, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 35)       3( 40)       4( 41)       5( 42)       6( 43)       7( 45)       8( 46)       9( 48)      10( 49)      11( 50)      12( 51)      13( 55)   
   1 Митякова Елена            Хабаровский район    I     126 1970 01:00:33      1       2:24( 53)(  3)    3:28( 35)(  1)    8:28( 40)(  1)    2:58( 41)(  2)    3:08( 42)(  1)    4:08( 43)(  2)    7:01( 45)(  2)    2:20( 46)(  3)    8:56( 48)(  3)    3:31( 49)(  2)    6:58( 50)(  3)    3:25( 51)(  1)    3:37( 55)(  4)    0:11
   2 Савега Татьяна            г.Хабаровск          КМС   128 1963 01:02:44      2       2:21( 53)(  2)    7:26( 35)(  3)    9:48( 40)(  3)    2:56( 41)(  1)    3:45( 42)(  2)    7:20( 43)(  3)    5:38( 45)(  1)    1:33( 46)(  1)    7:27( 48)(  2)    2:50( 49)(  1)    3:37( 50)(  1)    5:22( 51)(  3)    2:33( 55)(  1)    0:08
   3 Хынина Виктория           г.Хабаровск          III   129 1967 01:27:51      3       6:20( 53)(  4)    5:26( 35)(  2)    9:43( 40)(  2)    3:00( 41)(  3)    3:50( 42)(  3)    7:40( 43)(  4)    9:52( 45)(  4)    2:37( 46)(  4)   11:28( 48)(  4)    4:15( 49)(  3)   10:36( 50)(  4)    9:28( 51)(  4)    3:22( 55)(  3)    0:14
   4 Нуреева Наталья           г.Хабаровск          II    127 1978 01:32:33      4       1:56( 53)(  1)   12:53( 35)(  4)   11:24( 40)(  4)   19:43( 41)(  4)    7:52( 42)(  4)    2:40( 43)(  1)    7:33( 45)(  3)    1:37( 46)(  2)    7:22( 48)(  1)    8:41( 49)(  4)    3:41( 50)(  2)    3:57( 51)(  2)    3:05( 55)(  2)    0:09
   5 Кузнецова Ольга           Комсомольск-на-Амуре III   125 1979 сошел             

Ждо17 ЖБ Женщины ЖС Мдо17 МА МБ МС Мужчины


Женщины, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 35)       3( 40)       4( 41)       5( 42)       6( 43)       7( 45)       8( 46)       9( 48)      10( 49)      11( 50)      12( 51)      13( 55)   
   1 Сибиковская Александра    г.Хабаровск          КМС   118 1997 00:40:35      1       2:02( 53)(  7)    2:17( 35)(  1)    6:56( 40)(  7)    2:11( 41)(  2)    1:52( 42)(  3)    1:27( 43)(  3)    4:28( 45)(  2)    1:12( 46)(  5)    5:23( 48)(  1)    2:30( 49)(  5)    5:56( 50)( 14)    2:17( 51)(  7)    1:54( 55)(  1)    0:10
   2 Потапова Ирина            г.Хабаровск          МС    115 1967 00:42:19      2       1:49( 53)(  2)    2:47( 35)(  5)    6:05( 40)(  4)    2:12( 41)(  3)    3:15( 42)( 11)    2:40( 43)( 10)    4:56( 45)(  3)    1:27( 46)( 12)    5:26( 48)(  2)    2:41( 49)(  7)    4:11( 50)( 10)    2:15( 51)(  6)    2:25( 55)( 11)    0:10
   3 Радыгина Екатерина        Хабаровский район    МС    116 1992 00:43:52      3       1:48( 53)(  1)    2:19( 35)(  3)    5:38( 40)(  3)    2:16( 41)(  5)    2:43( 42)(  6)    2:40( 43)( 10)    5:16( 45)(  5)    1:10( 46)(  3)    8:04( 48)( 11)    1:57( 49)(  3)    3:16( 50)(  4)    4:30( 51)( 14)    2:06( 55)(  7)    0:09
   4 Мельникова Анастасия      г.Хабаровск          I     111 1985 00:46:05      4       1:51( 53)(  3)    4:25( 35)( 12)    5:35( 40)(  2)    2:15( 41)(  4)    2:43( 42)(  6)    2:41( 43)( 13)    5:20( 45)(  6)    1:06( 46)(  1)    8:08( 48)( 12)    1:53( 49)(  1)    3:10( 50)(  2)    4:27( 51)( 13)    2:21( 55)( 10)    0:10
   5 Трапезникова Алена        Комсомольск-на-Амуре       122 1987 00:46:12      5       2:04( 53)(  9)    2:51( 35)(  6)    6:25( 40)(  5)    4:33( 41)( 11)    4:41( 42)( 16)    2:27( 43)(  9)    5:14( 45)(  4)    1:18( 46)(  9)    6:39( 48)(  6)    2:05( 49)(  4)    3:59( 50)(  9)    1:52( 51)(  1)    1:55( 55)(  2)    0:09
   6 Выборнова Анна            Хабаровский район    МС    103 1992 00:46:31      6       1:52( 53)(  4)    2:18( 35)(  2)    5:07( 40)(  1)    2:05( 41)(  1)    3:00( 42)(  8)    1:46( 43)(  4)    4:19( 45)(  1)    1:11( 46)(  4)    7:23( 48)(  9)    7:37( 49)( 15)    2:29( 50)(  1)    5:18( 51)( 16)    1:57( 55)(  4)    0:09
   7 Круткова Светлана         Комсомольск-на-Амуре I     110 1972 00:48:34      7       2:03( 53)(  8)    5:19( 35)( 14)    8:03( 40)( 11)    3:48( 41)( 10)    3:31( 42)( 13)    2:17( 43)(  8)    5:43( 45)(  7)    1:36( 46)( 14)    5:47( 48)(  3)    2:34( 49)(  6)    3:29( 50)(  7)    2:07( 51)(  2)    2:09( 55)(  8)    0:08
   8 Шульга Елизавета          Комсомольск-на-Амуре КМС   124 1995 00:50:17      8       1:56( 53)(  6)    2:52( 35)(  7)    6:57( 40)(  8)    5:40( 41)( 14)    2:24( 42)(  4)    4:55( 43)( 15)    6:46( 45)( 10)    1:29( 46)( 13)    6:44( 48)(  7)    2:54( 49)( 10)    3:27( 50)(  5)    2:08( 51)(  3)    1:56( 55)(  3)    0:09
   9 Суханова Анна             г.Хабаровск          МС    121 1992 00:55:02      9       2:04( 53)(  9)    3:40( 35)( 11)    6:54( 40)(  6)   13:01( 41)( 16)    1:47( 42)(  1)    1:22( 43)(  1)    6:58( 45)( 11)    1:06( 46)(  1)    5:50( 48)(  4)    1:55( 49)(  2)    5:22( 50)( 13)    2:54( 51)(  9)    2:01( 55)(  6)    0:08
  10 Половинина Дарья          Комсомольск-на-Амуре КМС   114 1994 00:57:13     10       2:17( 53)( 14)    5:54( 35)( 16)    9:37( 40)( 13)    2:50( 41)(  7)    3:05( 42)(  9)    2:01( 43)(  7)    8:11( 45)( 12)    1:23( 46)( 10)    9:23( 48)( 14)    2:59( 49)( 11)    3:42( 50)(  8)    3:07( 51)( 11)    2:33( 55)( 13)    0:11
  11 Кортылева Татьяна         Хабаровский район    II    108 1970 00:58:05     11       2:48( 53)( 15)    3:10( 35)(  8)    9:41( 40)( 14)    2:57( 41)(  9)    4:00( 42)( 15)    2:40( 43)( 10)    6:22( 45)(  8)    1:46( 46)( 15)    8:50( 48)( 13)    3:24( 49)( 13)    6:49( 50)( 15)    3:01( 51)( 10)    2:27( 55)( 12)    0:10
  12 Абабкова Лолита           г.Хабаровск          КМС   101 1996 00:58:37     12       6:36( 53)( 17)    5:26( 35)( 15)    9:43( 40)( 15)    2:45( 41)(  6)    3:15( 42)( 11)    1:58( 43)(  6)    8:21( 45)( 13)    1:25( 46)( 11)    6:24( 48)(  5)    3:22( 49)( 12)    4:20( 50)( 12)    2:13( 51)(  5)    2:40( 55)( 16)    0:09
  13 Захарова Любовь           Амурская обл.        КМС   106 1980 01:02:32     13       2:09( 53)( 12)    8:21( 35)( 17)    7:54( 40)( 10)    9:21( 41)( 15)    1:49( 42)(  2)    1:26( 43)(  2)   11:41( 45)( 16)    1:12( 46)(  5)    6:46( 48)(  8)    2:42( 49)(  9)    4:14( 50)( 11)    2:12( 51)(  4)    2:36( 55)( 14)    0:09
  14 Сермягина Светлана        г.Хабаровск          КМС   117 1996 01:04:27     14       2:06( 53)( 11)    4:44( 35)( 13)    7:31( 40)(  9)    4:54( 41)( 12)    3:48( 42)( 14)    1:56( 43)(  5)   11:11( 45)( 15)    1:14( 46)(  7)   12:39( 48)( 15)    2:41( 49)(  7)    6:59( 50)( 16)    2:17( 51)(  7)    2:19( 55)(  9)    0:08
  15 Половинина Александра     Комсомольск-на-Амуре КМС   113 1995 01:07:17     15       2:11( 53)( 13)    3:14( 35)(  9)    8:45( 40)( 12)    5:09( 41)( 13)    3:07( 42)( 10)    6:01( 43)( 16)   10:33( 45)( 14)    1:14( 46)(  7)   12:55( 48)( 16)    4:09( 49)( 14)    3:28( 50)(  6)    4:25( 51)( 12)    1:57( 55)(  4)    0:09
  16 Моисеева Маргарита        г.Хабаровск          КМС   112 1995 01:09:26     16       5:25( 53)( 16)    3:17( 35)( 10)   11:23( 40)( 16)    2:50( 41)(  7)    2:37( 42)(  5)    3:29( 43)( 14)    6:34( 45)(  9)    2:32( 46)( 16)    8:00( 48)( 10)   12:31( 49)( 16)    3:10( 50)(  2)    4:50( 51)( 15)    2:39( 55)( 15)    0:09
  17 Сигитова Маргарита        Хабаровский район    I     120 1992 п.п.2.6.10        
  18 Сигитова Ирина            Хабаровский район    КМС   119 1996 п.п.2.6.10        
  19 Кравченко Анастасия       г.Хабаровск                109 1986 п.п.2.6.10        
  20 Гутова Ксения             Хабаровский район    МС    105 1993 п.п.2.6.10        
  21 Гетманова Евгения         г.Хабаровск          КМС   104 1996 п.п.3.11.4        
  22 Кортылева Вероника        Хабаровский район    МС    107 1992 п.п.2.6.10           1:52( 53)(  4)    2:20( 35)(  4)    6:56
  23 Чудина Оксана             г.Хабаровск          МС    123 1989 сошел             

Ждо17 ЖБ Женщины ЖС Мдо17 МА МБ МС Мужчины


ЖС, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 35)       3( 40)       4( 41)       5( 42)       6( 43)       7( 45)       8( 46)       9( 48)      10( 49)      11( 50)      12( 51)      13( 55)   
   1 Ткачук Татьяна            г.Хабаровск          I     135 1956 01:10:30      1       2:59( 53)(  2)    6:37( 35)(  2)    8:54( 40)(  3)    5:46( 41)(  4)    3:17( 42)(  1)    3:45( 43)(  3)    6:35( 45)(  1)    2:30( 46)(  4)    7:05( 48)(  2)    7:51( 49)(  3)    5:09( 50)(  3)    5:44( 51)(  3)    4:08( 55)(  4)    0:10
   2 Леонтюк Тамара            г.Хабаровск          КМС   230 1962 01:23:10      2       3:21( 53)(  3)    5:47( 35)(  1)    7:52( 40)(  1)    4:12( 41)(  1)    7:13( 42)(  4)   11:10( 43)(  5)    9:36( 45)(  2)    1:50( 46)(  1)    9:13( 48)(  3)    4:59( 49)(  2)    7:29( 50)(  4)    6:32( 51)(  4)    3:47( 55)(  3)    0:09
   3 Иванова Людмила           г.Хабаровск          I     133 1957 01:35:41      3       2:07( 53)(  1)    8:03( 35)(  5)    8:53( 40)(  2)    7:20( 41)(  5)    4:28( 42)(  2)    2:25( 43)(  1)   26:07( 45)(  5)    1:51( 46)(  2)    6:07( 48)(  1)   12:21( 49)(  4)    4:38( 50)(  2)    7:54( 51)(  5)    3:16( 55)(  2)    0:11
   4 Гаращук Тамара            г.Хабаровск          I     132 1955 01:38:25      4       3:28( 53)(  4)    8:00( 35)(  4)   14:01( 40)(  4)    4:58( 41)(  3)    4:28( 42)(  2)    3:03( 43)(  2)   14:53( 45)(  4)    2:13( 46)(  3)   13:59( 48)(  5)    3:57( 49)(  1)   17:41( 50)(  5)    4:34( 51)(  2)    3:00( 55)(  1)    0:10
   5 Базанова Зинаида          г.Хабаровск          III   131 1952 02:13:38      5       5:46( 53)(  5)    7:33( 35)(  3)   16:23( 40)(  5)    4:39( 41)(  2)   39:47( 42)(  5)    4:39( 43)(  4)   12:40( 45)(  3)    3:13( 46)(  5)   11:46( 48)(  4)   15:51( 49)(  5)    3:44( 50)(  1)    3:02( 51)(  1)    4:24( 55)(  5)    0:11

Ждо17 ЖБ Женщины ЖС Мдо17 МА МБ МС Мужчины


Мдо17, 10 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 36)       4( 45)       5( 46)       6( 48)       7( 49)       8( 50)       9( 51)      10( 55)   
   1 Аверкин Павел             Хабаровский район    I      60 2000 00:35:27      1       2:23( 31)(  2)    7:33( 34)(  6)    3:50( 36)(  7)    5:08( 45)(  1)    1:36( 46)( 15)    4:36( 48)(  2)    2:22( 49)( 10)    3:05( 50)(  4)    2:07( 51)(  4)    2:39( 55)( 18)    0:08
   2 Гамага Андрей             Хабаровский район    I      64 1999 00:39:01      2       3:09( 31)(  7)    8:44( 34)( 11)    3:58( 36)(  8)    5:10( 45)(  2)    1:39( 46)( 16)    4:33( 48)(  1)    2:18( 49)(  8)    3:04( 50)(  3)    2:33( 51)(  8)    3:44( 55)( 21)    0:09
   3 Школенко Владислав        г.Хабаровск          I      90 2000 00:44:30      3       2:23( 31)(  2)    6:22( 34)(  1)    6:46( 36)( 19)    8:22( 45)( 11)    2:14( 46)( 21)    5:14( 48)(  3)    2:50( 49)( 13)    2:57( 50)(  2)    5:07( 51)( 18)    2:09( 55)( 13)    0:06
   4 Кушнарь Антон             г.Хабаровск          КМС    76 1998 00:45:06      4       3:02( 31)(  6)    7:46( 34)(  8)    3:16( 36)(  3)    6:16( 45)(  5)    1:06( 46)(  5)    5:57( 48)(  6)    7:13( 49)( 19)    2:46( 50)(  1)    6:05( 51)( 19)    1:32( 55)(  2)    0:07
   5 Матвеев Евгений           г.Хабаровск          I      77 1999 00:46:56      5       1:55( 31)(  1)    6:30( 34)(  2)    3:40( 36)(  5)   15:42( 45)( 20)    1:00( 46)(  1)    5:51( 48)(  4)    2:01( 49)(  6)    5:19( 50)( 17)    2:57( 51)(  9)    1:55( 55)(  9)    0:06
   6 Зиновьев Захар            г.Хабаровск          КМС    69 1999 00:46:59      6       8:09( 31)( 15)    6:31( 34)(  3)    3:10( 36)(  1)    9:44( 45)( 13)    1:01( 46)(  2)    8:38( 48)( 14)    1:48( 49)(  1)    4:07( 50)( 14)    1:46( 51)(  1)    1:57( 55)( 10)    0:08
   7 Смоляк Виктор             г.Хабаровск          КМС    84 1999 00:49:27      7       2:32( 31)(  4)   13:38( 34)( 17)    3:36( 36)(  4)    9:50( 45)( 14)    1:04( 46)(  4)    8:36( 48)( 12)    1:49( 49)(  2)    3:45( 50)( 10)    2:03( 51)(  3)    2:27( 55)( 16)    0:07
   8 Ефремов Михаил            Комсомольск-на-Амуре I      66 2000 00:51:10      8       3:47( 31)( 10)   12:36( 34)( 14)    5:00( 36)( 12)   10:16( 45)( 15)    1:03( 46)(  3)    8:37( 48)( 13)    1:50( 49)(  4)    4:02( 50)( 12)    1:46( 51)(  1)    2:07( 55)( 11)    0:06
   9 Храповицкий Даниил        г.Хабаровск          I      89 2000 00:51:11      9       8:39( 31)( 16)    8:42( 34)( 10)    5:16( 36)( 15)    7:57( 45)(  8)    1:17( 46)(  9)    6:21( 48)(  8)    3:20( 49)( 14)    3:45( 50)( 10)    4:22( 51)( 17)    1:24( 55)(  1)    0:08
  10 Данилюк Никита            Хабаровский район    I      65 2000 00:54:17     10       4:23( 31)( 12)   17:00( 34)( 20)    6:00( 36)( 16)    7:22( 45)(  7)    1:32( 46)( 13)    7:03( 48)( 11)    1:52( 49)(  5)    3:21( 50)(  6)    3:30( 51)( 13)    2:07( 55)( 11)    0:07
  11 Задорожный Захар          г.Хабаровск          I      67 2001 00:57:22     11      14:28( 31)( 19)    8:46( 34)( 12)    5:11( 36)( 14)    8:03( 45)(  9)    1:25( 46)( 11)    6:13( 48)(  7)    3:27( 49)( 15)    3:42( 50)(  9)    4:20( 51)( 16)    1:40( 55)(  5)    0:07
  12 Квашулько Владимир        Амурск               II     70 1999 00:57:54     12       7:18( 31)( 14)   16:57( 34)( 19)    4:34( 36)(  9)    6:36( 45)(  6)    1:14( 46)(  7)    9:47( 48)( 15)    1:49( 49)(  2)    3:25( 50)(  7)    3:50( 51)( 15)    2:17( 55)( 15)    0:07
  13 Криворучко Александр      г.Хабаровск          I      73 2000 01:07:23     13       9:26( 31)( 17)   15:11( 34)( 18)    6:41( 36)( 17)   10:48( 45)( 16)    1:17( 46)(  9)    6:46( 48)(  9)    2:47( 49)( 12)    9:29( 50)( 19)    3:20( 51)( 12)    1:32( 55)(  2)    0:06
  14 Белоусов Егор             г.Хабаровск          II     62 2000 01:09:22     14       3:30( 31)(  8)   23:09( 34)( 23)    6:41( 36)( 17)   10:49( 45)( 17)    1:15( 46)(  8)    6:47( 48)( 10)    2:33( 49)( 11)    9:42( 50)( 20)    3:15( 51)( 10)    1:35( 55)(  4)    0:06
  15 Митяков Сергей            Хабаровский район    I      78 2000 01:11:34     15      15:56( 31)( 20)    7:26( 34)(  5)    5:05( 36)( 13)   15:25( 45)( 19)    1:56( 46)( 19)   12:12( 48)( 18)    2:12( 49)(  7)    4:54( 50)( 16)    3:15( 51)( 10)    2:58( 55)( 19)    0:15
  16 Беличенко Вадим           г.Хабаровск          I      61 2000 01:15:52     16       4:17( 31)( 11)    7:42( 34)(  7)    3:14( 36)(  2)    6:14( 45)(  4)    1:06( 46)(  5)    5:56( 48)(  5)    6:55( 49)( 18)    3:11( 50)(  5)   34:57( 51)( 21)    2:10( 55)( 14)    0:10
  17 Коскинин Александр        Комсомольск-на-Амуре I     200 1999 01:16:01     17      13:11( 31)( 18)    7:25( 34)(  4)    7:31( 36)( 20)   21:55( 45)( 22)    1:56( 46)( 19)   11:07( 48)( 17)    4:55( 49)( 17)    4:02( 50)( 12)    2:08( 51)(  5)    1:45( 55)(  6)    0:06
  18 Палаус Илья               г.Хабаровск          II     79 2000 01:18:08     18      19:59( 31)( 22)   13:19( 34)( 15)   11:43( 36)( 24)    8:19( 45)( 10)    1:50( 46)( 18)   10:18( 48)( 16)    4:40( 49)( 16)    3:31( 50)(  8)    2:28( 51)(  7)    1:53( 55)(  8)    0:08
  19 Таран Николай             Комсомольск-на-Амуре I      86 2000 01:22:58     19       2:40( 31)(  5)   25:06( 34)( 25)    3:42( 36)(  6)    5:39( 45)(  3)    1:31( 46)( 12)   27:47( 48)( 19)    2:21( 49)(  9)   10:05( 50)( 21)    2:14( 51)(  6)    1:46( 55)(  7)    0:07
  20 Савега Николай            г.Хабаровск          I      82 2000 01:43:02     20       6:09( 31)( 13)    7:47( 34)(  9)    4:50( 36)( 11)   26:49( 45)( 23)    1:42( 46)( 17)   31:46( 48)( 20)   10:09( 49)( 21)    7:10( 50)( 18)    3:33( 51)( 14)    3:01( 55)( 20)    0:06
  21 Парыгин Роман             г.Хабаровск          II     80 2000 01:47:05     21       3:43( 31)(  9)   23:20( 34)( 24)    4:49( 36)( 10)   17:48( 45)( 21)    1:35( 46)( 14)   31:51( 48)( 21)   10:08( 49)( 20)    4:32( 50)( 15)    6:33( 51)( 20)    2:38( 55)( 17)    0:08
  22 Тригуб Александр          г.Хабаровск          II     87 2000 п.п.2.6.10          42:01( 31)( 25)   13:24( 34)( 16)   11:48( 36)( 25)    8:24( 45)( 12)   26:26
  23 Кузнецова София           Комсомольск-на-Амуре I      88 1999 п.п.2.6.10          16:45( 31)( 21)   12:27( 34)( 13)    7:52( 36)( 23)   11:05( 45)( 18)   33:26
  24 Серебряков Дмитрий        Хабаровский район    I      83 1998 п.п.2.6.10          23:04( 31)( 24)   21:48( 34)( 21)    7:40( 36)( 22)    4:39
  25 Залипа Владимир           Хабаровский район    I      68 1998 п.п.2.6.10          20:45( 31)( 23)   22:08( 34)( 22)    7:34( 36)( 21)    5:40

Ждо17 ЖБ Женщины ЖС Мдо17 МА МБ МС Мужчины


МА, 15 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 54)       2( 52)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 43)      10( 44)      11( 47)      12( 49)      13( 50)      14( 31)      15( 55)   
   1 Питеркин Дмитрий          г.Хабаровск          МС     51 1979 00:59:29      1       1:13( 54)(  1)    1:32( 52)(  2)    4:25( 33)(  2)    6:17( 34)(  3)    4:46( 37)(  1)    1:45( 38)(  1)    0:28( 39)(  1)    8:28( 40)(  4)    4:27( 43)(  1)    4:56( 44)(  1)   10:20( 47)(  1)    2:50( 49)(  1)    2:22( 50)(  1)    3:12( 31)(  1)    2:19( 55)(  2)    0:09
   2 Черненко Евгений          Хабаровский район    МС     53 1969 01:08:17      2       1:13( 54)(  1)    2:16( 52)(  5)    4:36( 33)(  3)    8:58( 34)(  5)    5:21( 37)(  2)    2:36( 38)(  2)    0:58( 39)(  4)    4:53( 40)(  2)    4:55( 43)(  2)    5:28( 44)(  2)   11:23( 47)(  2)    3:50( 49)(  3)    2:53( 50)(  3)    6:48( 31)(  4)    2:02( 55)(  1)    0:07
   3 Афраков Роман             Хабаровский район    КМС    43 1976 01:10:11      3       4:18( 54)(  5)    1:31( 52)(  1)    2:41( 33)(  1)    3:22( 34)(  1)    7:54( 37)(  4)    3:50( 38)(  4)    0:34( 39)(  2)    3:42( 40)(  1)    5:27( 43)(  4)    5:52( 44)(  4)   11:44( 47)(  3)    2:54( 49)(  2)    2:46( 50)(  2)   11:08( 31)(  5)    2:21( 55)(  3)    0:07
   4 Кураков Алексей           г.Хабаровск          МС     49 1974 01:23:31      4       1:50( 54)(  3)    2:13( 52)(  4)    8:54( 33)(  5)    4:00( 34)(  2)   10:17( 37)(  5)    3:13( 38)(  3)    0:58( 39)(  4)    6:37( 40)(  3)    4:55( 43)(  2)    8:23( 44)(  5)   17:12( 47)(  5)    4:39( 49)(  4)    3:42( 50)(  5)    3:51( 31)(  2)    2:38( 55)(  4)    0:09
   5 Гузовских Николай         г.Хабаровск          III    46 1987 01:36:50      5       2:06( 54)(  4)    2:09( 52)(  3)    4:48( 33)(  4)    6:53( 34)(  4)    7:05( 37)(  3)    8:10( 38)(  5)    0:44( 39)(  3)   13:18( 40)(  5)    8:29( 43)(  5)    5:47( 44)(  3)   14:28( 47)(  4)   10:56( 49)(  5)    3:21( 50)(  4)    5:33( 31)(  3)    2:55( 55)(  5)    0:08
   6 Скударнов Виктор          г.Хабаровск          II     52 1982 сошел             

Ждо17 ЖБ Женщины ЖС Мдо17 МА МБ МС Мужчины


МБ, 15 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 54)       2( 52)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 43)      10( 44)      11( 47)      12( 49)      13( 50)      14( 31)      15( 55)   
   1 Нефёдов Дмитрий           г.Хабаровск          II     50 1972 01:10:12      1       1:58( 54)(  1)    3:02( 52)(  2)    5:36( 33)(  2)    3:18( 34)(  1)    8:00( 37)(  1)    3:47( 38)(  2)    0:32( 39)(  1)    3:41( 40)(  1)    5:29( 43)(  1)    6:07( 44)(  1)   11:27( 47)(  2)    2:55( 49)(  1)    2:52( 50)(  1)    9:27( 31)(  2)    1:54( 55)(  1)    0:07
   2 Малыгин Руслан            г.Хабаровск          I      54 1969 01:24:51      2       2:17( 54)(  2)    2:30( 52)(  1)    4:04( 33)(  1)    8:40( 34)(  2)    9:41( 37)(  2)    3:29( 38)(  1)    0:58( 39)(  2)    4:39( 40)(  2)    6:05( 43)(  2)    9:40( 44)(  2)    9:22( 47)(  1)   15:07( 49)(  2)    2:55( 50)(  2)    2:56( 31)(  1)    2:19( 55)(  2)    0:09
   3 Кортылев Сергей           Хабаровский район    I      20 1969 п.п.2.6.10        

Ждо17 ЖБ Женщины ЖС Мдо17 МА МБ МС Мужчины


МС, 15 КП, 4.600 м

