Открытое Первенство Хабаровска на маркированных трассах
15 февраля 2015, "Восход"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж OPEN М OPEN ЖМ-лето ЖМ- зима


Ж OPEN, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Выборнова Анна            Хабаровск,ТОГУ       МС      3 1992  00:00 00:39:33   +00:00      1 
   2 Наумова Наталья           Хабаровск, лично     МСМК   13 1970  00:00 00:40:03   +00:30      2 
   3 Трегубец Александра       Спринт               КМС    22 1999  00:00 00:45:16   +05:43      3 
   4 Каркасова Елена           г.Биробиджан         I       7 2000  00:00 00:49:08   +09:35      4 
   5 Потапова Ирина            Хабаровск, Динамо    МС     16 1967  00:00 00:49:25   +09:52      5 
   6 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка     КМС    26 1999  00:00 00:51:59   +12:26      6 
   7 Гутова Ксения             Спринт               МС      5 1993  00:00 00:52:04   +12:31      7 
   8 Трусова Алина             Темп                 КМС    23 1999  00:00 00:55:24   +15:51      8 
   9 Кондратюк Марина          Спринт               I       9 2000  00:00 00:56:34   +17:01      9 
  10 Иванович Кристина         ДЮСШ Лидер Горка     I       6 1999  00:00 00:57:13   +17:40     10 
  11 Абабкова Лолита           'Аралия'             КМС     1 1996  00:00 00:57:35   +18:02     11 
  12 Кириченко Кристина        Спринт               I       8 1999  00:00 00:58:11   +18:38     12 
  13 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка     I      21 2001  00:00 01:00:24   +20:51     13 
  14 Глебова Владислава        Спринт               I       4 1998  00:00 01:01:54   +22:21     14 
  15 Макаренко Ольга           Хабаровск,ТОГУ       КМС    12 1993  00:00 01:06:20   +26:47     15 
  16 Соломахина Дарья          Хабаровск,ТОГУ       КМС    20 1993  00:00 01:10:53   +31:20     16 
  17 Савега Татьяна            Темп                 КМС   101 1963  00:00 01:11:41   +32:08     17 
  18 Романова Юлия             Персефона            IIIю   18 1996  00:00 п.п.2.6.10              
  19 Форсякова Надежда         Спринт               I      24 2001  00:00 п.п.2.6.10              

Ж OPEN М OPEN ЖМ-лето ЖМ- зима


М OPEN, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Митяков Владислав         Спринт               КМС    57 1997  00:00 00:38:46   +00:00      1 
   2 Кушнарь Антон             'Аралия'             КМС    52 1998  00:00 00:39:54   +01:08      2 
   3 Гоманюк Дмитрий           Спринт               МС     38 1994  00:00 00:40:50   +02:04      3 
   4 Моисеев Семён             Темп                 I      59 1999  00:00 00:41:58   +03:12      4 
   5 Семенов Алексей           Спринт               МС     72 1974  00:00 00:42:08   +03:22      5 
   6 Матвеев Евгений           Норд                 III    54 1999  00:00 00:42:17   +03:31      6 
   7 Хромов Дмитрий            Спринт               КМС    85 1996  00:00 00:42:41   +03:55      7 
   8 Аверкин Павел             Спринт               I      29 2000  00:00 00:43:23   +04:37      8 
   9 Кучерявый Илья            Персефона            II     51 1999  00:00 00:44:26   +05:40      9 
  10 Зиновьев Захар            Норд                 КМС    48 1999  00:00 00:44:49   +06:03     10 
  11 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер Горка     I      49 2000  00:00 00:44:53   +06:07     11 
  12 Мезенцев Ульян            'Аралия'             КМС    55 1996  00:00 00:45:26   +06:40     12 
  13 Романов Даниил            Персефона            III    69 1997  00:00 00:46:12   +07:26     13 
  14 Афиногенов Александр      ДЮСШ 'Лидер'         МС     31 1994  00:00 00:46:22   +07:36     14 
  15 Чекун Вячеслав            Хабаровский р-н, лич        86 1993  00:00 00:46:30   +07:44     15 
  16 Горожанкин Руслан         г.Биробиджан         I      39 2001  00:00 00:48:34   +09:48     16 
  17 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер Горка     II     84 2001  00:00 00:48:38   +09:52     17 
  18 Миронов Роман             Хабаровск,ТОГУ       МС     56 1993  00:00 00:49:48   +11:02     18 
  19 Гамага Владимир           Спринт               III    37 2002  00:00 00:50:28   +11:42     19 
  20 Митяков Сергей            Спринт               I      58 2000  00:00 00:51:02   +12:16     20 
  21 Данилюк Никита            Спринт               I      43 2000  00:00 00:51:16   +12:30     21 
  22 Баймухаметов Александр    Темп                 I      33 1997  00:00 00:53:12   +14:26     22 
  23 Дениско Николай           Хабаровск,ТОГУ       КМС    44 1994  00:00 00:54:27   +15:41     23 
  24 Сингур Николай            Хабаровск, лично     КМС    66 1952  00:00 00:54:35   +15:49     24 
  25 Савега Андрей             Темп                 КМС    70 1996  00:00 00:55:28   +16:42     25 
  26 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I      53 1969  00:00 00:59:26   +20:40     26 
  27 Семенов Дмитрий           Спринт               III    73 2003  00:00 00:59:41   +20:55     27 
  28 Задорожный Захар          Кедр                 I      47 2001  00:00 01:02:11   +23:25     28 
  29 Кулик Владислав           Темп                 I      50 1998  00:00 01:02:35   +23:49     29 
  30 Петров Александр          Хабаровск, лично     II     67 1980  00:00 01:03:13   +24:27     30 
  31 Савега Николай            Темп                 I      71 2000  00:00 01:03:41   +24:55     31 
  32 Юшин Виталий              Норд                 II     91 1997  00:00 01:05:37   +26:51     32 
  33 Ханин Ростислав           ДЮСШ Лидер Горка     Iю     83 2001  00:00 01:15:41   +36:55     33 
  34 Перехода Александр        Хабаровск, лично     I      65 1963  00:00 01:16:39   +37:53     34 
  35 Чепиков Илья              Персефона            II     87 1998  00:00 п.п.2.6.10              
  36 Порчайкин Роман           ДЮСШ Лидер Горка     II     68 2000  00:00 п.п.2.6.10              

Ж OPEN М OPEN ЖМ-лето ЖМ- зима


ЖМ-лето, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ергин Роман               г.Биробиджан         IIIю   46 2002  00:00 00:27:06   +00:00      1 
   2 Осмак Артем               Спринт               IIIю   64 2004  00:00 00:32:51   +05:45      2 
   3 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     Iю     14 2000  00:00 00:34:05   +06:59      3 
   4 Мошейко Вячеслав          ДЮСШ Лидер Горка     Iю     60 2003  00:00 00:38:16   +11:10      4 
   5 Шабанов Денис             ДЮСШ Лидер Горка     IIю    90 2001  00:00 00:41:47   +14:41      5 
   6 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер Горка     Iю     79 2003  00:00 00:43:41   +16:35      6 
   7 Сироткин Матвей           г.Биробиджан         IIIю   76 2003  00:00 00:44:46   +17:40      7 
   8 Тарабанов Никита          ДЮСШ Лидер Горка     IIю    78 2003  00:00 00:44:54   +17:48      8 
   9 Федотов Валерий           г.Биробиджан         IIю    82 2003  00:00 00:45:33   +18:27      9 

Ж OPEN М OPEN ЖМ-лето ЖМ- зима


ЖМ- зима, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнилаев Егор            г.Биробиджан         II    100 2002  00:00 00:51:11   +00:00      1 
   2 Шихова Яна                г.Биробиджан         III    28 2002  00:00 01:12:16   +21:05      2 
Главный судья                                   
Главный секретарь