Открытое первенство СДЮСШОР СКА на призы "Деда Мороза"
28.12.2014, с.Ильинка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж OPEN Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО13 М OPEN М ДО 13 М ДО 15 М ДО 17


Ж OPEN, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 41)       3( 43)       4( 45)       5( 33)       6( 35)       7( 39)       8( 46)       9( 50)      10( 53)      11( 54)      12( 57)      13( 55)   
   1 Выборнова Анна            СКА ТОГУ             МС      1 1992 00:37:09      1       3:18   4:43   2:34   1:59   7:02   1:49   4:35   1:59   3:45   1:23   1:37   1:03   0:39   0:43
   2 Чагай Валерия             ХГАЭП                       13 1996 00:50:38      2       4:22   6:24   4:16   3:10   7:25   3:01   5:37   4:12   4:56   2:28   2:05   1:12   0:42   0:48
   3 Радыгина Екатерина        Спринт               МС     10 1992 00:50:49      3       6:04   6:00   3:09   2:15   8:49   2:29   5:25   2:38   5:41   2:21   2:21   1:21   1:08   1:08
   4 Гутова Ксения             СКА ТОГУ             МС      4 1993 01:00:28      4       8:39   6:47   5:44   2:43  10:06   3:05   6:15   3:51   5:37   1:58   2:44   1:13   0:50   0:56
   5 Гурина Дарья              Норд                 III     3 1997 01:32:45      5      11:34  11:35   6:52   3:32  16:10   4:25  10:06   5:41  10:15   3:10   3:40   2:21   1:50   1:34
   6 Гаращук Тамара            Кедр                 I       2 1955 01:33:14      6       7:34  13:07   5:58   5:44  14:13   4:42  10:35   8:31   9:51   3:04   3:50   3:06   1:19   1:40
   7 Пушистова Мария           ХГАЭП                        9 1993 01:44:58      7      19:51  11:06   6:06   4:17  10:23   3:28   7:41   4:26   7:13   2:19   2:45   4:59   1:05  19:19
   8 Наумова Наталья           Хабаровск, лично     МСМК    7 1970 п.п.2.6.10         686:01   8:23  25:36
   9 Гарбузарь Дарья           Ильинка              КМС   148 1996 п.п.2.6.10           3:16   4:57   2:48  28:16
  10 Кортылева Вероника        СКА ТОГУ             МС      5 1992 п.п.2.6.10           3:10   4:14   2:21   1:58  20:58

Ж OPEN Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО13 М OPEN М ДО 13 М ДО 15 М ДО 17


Ж ДО 15, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 44)       4( 51)       5( 56)       6( 55)   
   1 Евстратенко Юлия          Кедр                 IIю    19 2002 01:18:19      1      14:11   3:28  19:13  30:02   4:54   4:40   1:51

Ж OPEN Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО13 М OPEN М ДО 13 М ДО 15 М ДО 17


Ж ДО 17, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 41)       3( 42)       4( 47)       5( 49)       6( 50)       7( 53)       8( 54)       9( 57)      10( 55)   
   1 Кириченко Кристина        Спринт               I      29 1999 00:36:27      1       4:14   8:07   4:10   4:30   4:21   2:56   1:46   3:14   1:27   0:47   0:55
   2 Трусова Алина             СКА'Темп'            КМС    37 1999 00:40:08      2       3:49  17:38   3:43   3:22   4:05   1:26   1:29   1:57   1:07   0:40   0:52
   3 Большакова Анна           Ильинка              I     149 2000 00:42:18      3       4:27  11:34   4:54   4:43   5:33   3:56   2:03   2:15   1:21   0:40   0:52
   4 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка     Iю     31 2000 01:38:29      4       7:25  25:24   8:05  20:13   6:46   2:58   7:22   8:06   8:27   2:05   1:38
   5 Иванович Кристина         ДЮСШ Лидер Горка     I      28 1999 п.п.2.6.10         733:20 1066:40
   6 Галимон Анастасия         Норд                 IIIю   24 1999 п.п.2.6.10          22:25  55:03
   7 Кондратюк Марина          Спринт               I      30 2000 п.п.2.6.10           8:47   8:01   9:05  18:45
   8 Глебова Владислава        Спринт               I      25 1998 п.п.2.6.10           4:16  34:45

Ж OPEN Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО13 М OPEN М ДО 13 М ДО 15 М ДО 17


Ж ДО13, 6 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 38)       3( 48)       4( 52)       5( 56)       6( 55)   
   1 Кузнецова Полина          Южный 'Лидер'        IIIю   45 2005 01:00:08      1      27:51   3:33  10:38   6:27   7:27   2:01   2:11
   2 Назаревич Лерика          СКА'Темп'            IIю    46 2005 01:10:04      2       6:56  29:45  14:31  10:32   2:45   4:06   1:29
   3 Ядула Арина               Норд                        49 2004 01:11:57      3       6:31  27:28  18:32   8:57   5:31   2:59   1:59
   4 Заборских Милена          Норд                        41 2004 01:13:03      4       7:38  27:23  18:31   8:51   5:35   3:02   2:03
   5 Конопля Ангелина          Спринт               IIIю   43 2004 п.п.2.6.10           3:37   6:20  18:41

Ж OPEN Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО13 М OPEN М ДО 13 М ДО 15 М ДО 17


М OPEN, 13 КП, 4.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 41)       3( 43)       4( 44)       5( 33)       6( 35)       7( 39)       8( 46)       9( 50)      10( 53)      11( 54)      12( 57)      13( 55)   
   1 Василенко Илья            Южный 'Лидер'        КМС    52 1997 29:15:54      1     -1078:-40   5:33   3:18   2:07   7:11   2:05   4:46   2:41   4:18   1:55   2:01   0:59   0:41   0:47
   2 Сидоров Владимир          ХГАЭП                       72 1993 34:44:32      2       8:20   5:56   3:31   2:17   8:38   2:43   5:18   4:10   4:25   3:28   2:34   1:55   0:52 -765:-47
   3 Савега Андрей             СКА'Темп'            КМС    68 1996 00:33:02      3       3:21   3:42   2:28   2:37   5:26   1:31   3:44   2:12   3:16   1:07   1:29   1:06   0:31   0:32
   4 Суханов Сергей            Фасет                КМС    74 1987 00:37:51      4       5:10   4:36   4:08   1:42   5:36   1:36   4:09   2:19   3:14   1:25   1:38   1:02   0:32   0:44
   5 Митяков Владислав         Спринт               КМС    63 1997 00:40:36      5       2:40   5:15   3:11   2:06   8:01   2:08   4:36   2:18   3:35   1:22   1:40   2:07   0:45   0:52
   6 Лопатин Алексей           СКА ТОГУ             МС     59 1994 00:43:56      6       3:33   5:29   3:03   2:07   8:56   2:12   5:17   2:17   4:37   1:33   2:07   1:02   0:47   0:56
   7 Тимофеев Алексей          СКА ТОГУ             КМС    75 1992 00:43:57      7       3:21   5:39   3:53   2:05   7:58   2:02   5:31   2:30   4:47   1:40   1:51   1:13   0:40   0:47
   8 Гулевич Никита            Спринт               I      55 1997 00:47:29      8      10:28   4:57   2:39   1:51   8:32   1:48   4:51   3:02   3:44   1:26   1:54   1:04   0:36   0:37
   9 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮ'Темп'       I      51 1997 00:47:39      9       4:48   6:30   3:10   2:07   8:45   2:08   5:21   2:59   4:44   1:44   2:13   1:29   0:52   0:49
  10 Дениско Николай           Ильинка              КМС   152 1994 00:47:51     10       3:50   5:53   3:58   2:17   7:38   2:48   5:38   3:18   5:18   1:55   2:20   1:19   0:54   0:45
  11 Барахоев Дмитрий          Ильинка              КМС   186 1989 00:49:27     11       4:27   6:11   4:39   2:14   9:09   2:50   5:34   2:59   4:47   1:42   1:59   1:13   0:47   0:56
  12 Леписка Владислав         ДЮСШ Лидер Горка     II     58 1997 00:52:50     12       6:41   6:54   3:33   2:01   8:48   2:24   6:42   3:25   5:27   1:51   2:15   1:16   0:46   0:47
  13 Адищев Максим             ХГАЭП                       50 1993 00:55:04     13       4:34   7:06   4:50   2:45   7:24   2:58   6:20   3:53   4:42   3:28   2:17   2:19   0:38   1:50
  14 Сорокин Илья              ХГАЭП                       73 1992 00:59:23     14       8:25   6:14   4:04   3:01   8:05   3:14   8:57   2:55   5:38   2:21   3:08   1:31   0:54   0:56
  15 Романов Даниил            Персефона            III    67 1997 00:59:49     15       4:43   7:15   4:04   2:15   9:58   3:13   7:46   4:07   7:30   2:17   3:11   1:29   0:57   1:04
  16 Перехода Александр        Хабаровск, лично     I      65 1963 01:06:59     16       7:24   6:59   8:27   3:29  10:07   2:55   7:29   3:46   5:56   2:12   2:20   3:49   1:00   1:06
  17 Туровец Антон             ХГАЭП                       76 1995 01:35:51     17      20:02  11:21   5:54  10:31   6:40   2:46  10:02   4:11  14:14   2:07   2:33   2:53   0:53   1:44
  18 Колисниченко Алексей      ХГАЭП                       57 1994 01:36:06     18      20:03  11:34   5:42  10:33   6:24   2:51  10:04   4:21  13:38   2:28   2:44   2:50   0:57   1:57
  19 Миронов Роман             СКА ТОГУ             МС     62 1993 п.п.2.6.10           3:11   4:08   3:02   1:38  20:24

Ж OPEN Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО13 М OPEN М ДО 13 М ДО 15 М ДО 17


М ДО 13, 6 КП, 1.750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 47)       4( 51)       5( 56)       6( 55)   
   1 Минчак Алексей            Кедр                 IIIю   89 2004 00:58:52      1       3:20   9:26  24:04  10:21   7:25   2:52   1:24
   2 Алексеенко Никита         Норд                        81 2003 01:00:55      2       5:11  26:45   6:19  10:01   7:24   3:00   2:15
   3 Бабушкин Владислав        Спринт               IIIю   82 2004 01:08:06      3       2:14   2:33  43:09  12:32   4:58   1:29   1:11
   4 Кустов Вячеслав           СКА'Темп'            IIIю   88 2004 01:21:39      4      10:44  14:43   5:04  42:09   5:06   1:35   2:18
   5 Проказюк Савва            СКА'Темп'            IIIю   96 2003 01:30:22      5      19:09  14:33   5:20  41:57   5:08   1:35   2:40
   6 Дробышев Ринат            Персефона                   87 2002 п.п.2.6.10         113:18
   7 Олейников Алексей         ДЮСШ Лидер Горка           200 2005 п.п.2.6.10         -1076:00  24:23

Ж OPEN Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО13 М OPEN М ДО 13 М ДО 15 М ДО 17


М ДО 15, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 40)       3( 42)       4( 45)       5( 49)       6( 50)       7( 53)       8( 54)       9( 57)      10( 55)   
   1 Медведев Павел            Ильинка              II    145 2002 00:33:15      1       3:41   7:15   6:03   4:11   4:28   1:24   1:29   1:59   1:15   0:43   0:47
   2 Семенов Максим            Ильинка              II    144 2002 00:36:18      2       3:38   8:36   6:10   4:09   4:56   1:42   1:42   2:27   1:23   0:42   0:53
   3 Телепнев Михаил           Южный 'Лидер'        I     115 2001 00:42:31      3       4:26  11:28   5:47   3:47   6:53   2:06   2:17   2:31   1:39   0:47   0:50
   4 Гамага Владимир           Спринт               III   104 2002 00:59:14      4       7:34  11:58  12:34   6:46   7:15   1:49   2:17   4:19   3:02   0:43   0:57
   5 Лишнёв Данил              СКА'Темп'            IIIю  109 2001 01:03:48      5       7:45  16:48   8:27   7:26  10:05   2:19   2:35   3:14   2:47   1:01   1:21
   6 Глухов Дмитрий            СКА'Темп'            IIIю  105 2002 01:18:39      6       6:57  13:39   8:08   7:06  15:09   2:09  11:56   3:34   7:30   1:07   1:24
   7 Ханин Ростислав           ДЮСШ Лидер Горка     Iю    118 2001 01:29:14      7       6:54  20:25  14:49   9:41  16:39   4:19   4:33   5:13   4:07   1:11   1:23
   8 Тригуб Александр          Южный 'Лидер'        IIIю  117 2001 01:30:38      8       7:25  20:51  14:28  10:08  16:31   4:51   4:15   4:54   4:10   1:28   1:37
   9 Трегубец Михаил           Спринт               Iю    116 2003 п.п.2.6.10         1800:00
  10 Манаконов Алексей         Кедр                 IIю   110 2002 п.п.2.6.10           9:55  21:57  16:38  11:23  16:18
  11 Поляков Данил             'Аралия'             IIю   114 2001 п.п.2.6.10          10:08  27:04  17:03  10:18  26:56
  12 Школенко Владислав        ДЮСШ Лидер Горка     II    120 2001 п.п.2.6.10           6:39  25:38  34:02
  13 Шабанов Денис             ДЮСШ Лидер Горка     IIю   119 2001 п.п.2.6.10           9:10  77:42
  14 Парыгин Роман             Южный 'Лидер'        IIю   113 2001 п.п.2.6.10           5:05  12:07   6:17   4:45   6:34   2:00   5:57   2:47   3:56

Ж OPEN Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО13 М OPEN М ДО 13 М ДО 15 М ДО 17


М ДО 17, 13 КП, 4.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 41)       3( 43)       4( 44)       5( 33)       6( 35)       7( 39)       8( 46)       9( 50)      10( 53)      11( 54)      12( 57)      13( 55)   
   1 Матвеев Евгений           Норд                 III   133 1999 29:35:46      1     -1071:-35   7:35   3:17   2:24  11:22   3:34   6:23   3:21   5:49   2:13   2:12   1:20   0:47   0:52
   2 Серебряков Дмитрий        Ильинка              I     147 1998 00:42:42      2       4:24   6:17   2:46   2:07   7:47   2:12   5:23   2:18   3:57   1:34   1:37   1:06   0:32   0:42
   3 Гамага Андрей             Спринт               I     121 1999 00:45:24      3       3:48   5:08   2:36   1:55   6:22   1:37   5:48   4:42   7:44   1:31   1:46   1:05   0:34   0:48
   4 Моисеев Семён             СКА'Темп'            I     135 1999 00:49:54      4       5:45   6:30   3:20   1:59   7:29   2:23   4:50   2:45   5:59   3:09   2:22   1:28   0:58   0:57
   5 Лысиков Алексей           Персефона            III   131 1999 00:51:38      5       4:53   6:44   4:09   2:15   8:36   2:20   5:49   4:20   5:24   2:51   1:40   1:08   0:42   0:47
   6 Кучерявый Илья            Персефона            II    128 1999 00:51:54      6       3:56   7:50   4:10   2:23   7:15   3:01   7:14   3:36   5:05   2:34   2:08   1:08   0:40   0:54
   7 Зиновьев Захар            Норд                 КМС   123 1999 00:55:35      7       4:25   7:32   3:12   3:19  10:52   3:14   6:25   3:18   5:51   2:09   2:14   1:22   0:50   0:52
   8 Савега Николай            ХКЦРТДиЮ'Темп'       I     138 2000 00:57:53      8       5:34   6:21   4:48   3:35  10:21   2:46   6:33   5:07   5:51   1:43   2:09   1:26   0:46   0:53
   9 Митяков Сергей            Спринт               I     134 2000 01:08:21      9       4:27   6:55   5:32   3:46  10:52   4:20  11:32   5:26   6:30   2:50   2:39   1:19   0:56   1:17
  10 Кулик Владислав           ХКЦРТДиЮ'Темп'       I     127 1998 01:19:55     10       5:38   7:08   4:57   2:33   9:10   3:09  23:36   5:45   9:19   2:17   2:34   1:44   0:51   1:14
  11 Гурин Илья                Норд                 IIIю  122 2000 03:04:17     11      47:36  26:32  12:42  14:05  12:02   4:35  11:08   5:43  24:42   3:44   4:58   2:50   1:18  12:22
  12 Норкин Артём              Кедр                 III   136 2000 п.п.2.6.10           8:58  10:58   6:14   3:43  16:31   6:26
  13 Криворучко Александр      ДЮСШ Лидер Горка     II    126 2000 п.п.2.6.10           5:17   7:22  47:29
Главный судья                                   Мельникова А.Е.
Главный секретарь