Первенств о России по спортивному ориентированию
Общий старт - классика (35-60 мин.) 0830101811Я
19 августа 2013, Пенза, пос.Ахуны

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Панченко Дарья            Санкт-Петербург      II   1321 1999 00:38:21      1       4:35( 56)   1:19( 31)   3:46( 60)   5:54( 47)   2:01( 90)   3:51( 57)   4:46( 31)   3:45( 43)   4:46( 47)   1:47( 51)   0:45( 53)   0:53(100)   0:13
   2 Васильева Ольга           Санкт-Петербург      II   1270 1999 00:38:25      2       4:39( 56)   1:17( 31)   3:46( 60)   5:54( 47)   1:59( 90)   3:53( 57)   4:48( 31)   3:43( 43)   4:46( 47)   1:50( 51)   0:42( 53)   0:54(100)   0:14
   3 Калинина Ника             Москва               КМС  1201 2000 00:40:51      3       3:31( 57)   9:13( 31)   3:58( 43)   4:09( 47)   1:53( 90)   5:25( 56)   1:23( 31)   3:26( 60)   3:54( 47)   2:25( 51)   0:38( 53)   0:43(100)   0:13
   4 Смирнова Кристина         Ленинградская обл    I    1212 2000 00:40:55      4       6:09( 56)   2:07( 31)   4:29( 43)   5:21( 47)   1:59( 90)   5:59( 57)   3:36( 31)   3:33( 60)   4:11( 47)   1:51( 51)   0:41( 53)   0:47(100)   0:12
   5 Коваль Ольга              Респ. Удмуртия       I    1275 1999 00:41:02      5       5:38( 56)   3:01( 31)   4:10( 60)   5:28( 47)   1:54( 90)   4:12( 57)   3:35( 31)   4:19( 43)   5:11( 47)   1:52( 51)   0:39( 53)   0:49(100)   0:14
   6 Рязанова Олеся            Свердловская обл     I    1218 2000 00:41:25      6       4:30( 57)   3:05( 31)   5:23( 60)   5:15( 47)   1:54( 90)   4:52( 56)   1:17( 31)   4:40( 43)   6:54( 47)   1:49( 51)   0:41( 53)   0:51(100)   0:14
   7 Коновалова Кристина       Респ. Татарстан      II   1262 2000 00:41:35      7       6:09( 56)   2:04( 31)   4:46( 60)   5:17( 47)   1:56( 90)   4:16( 57)   3:34( 31)   4:17( 43)   5:20( 47)   1:58( 51)   0:44( 53)   1:00(100)   0:14
   8 Трегубец Александра       Хабаровский край     КМС  1210 1999 00:43:24      8       5:30( 56)   3:12( 31)   4:52( 60)   5:51( 47)   2:07( 90)   4:45( 57)   3:36( 31)   5:30( 43)   4:42( 47)   1:30( 51)   0:49( 53)   0:45(100)   0:15
   9 Кириченко Кристина        Хабаровский край     II   1317 1999 00:43:35      9       5:33( 56)   3:12( 31)   4:48( 60)   5:54( 47)   2:07( 90)   4:45( 57)   3:37( 31)   5:31( 43)   4:40( 47)   1:36( 51)   0:43( 53)   0:55(100)   0:14
  10 Майорова Юлия             Москва               I    1252 2000 00:43:35      9       4:18( 57)   3:48( 31)   4:51( 60)   5:11( 47)   2:01( 90)   6:07( 56)   3:17( 31)   4:11( 43)   5:40( 47)   1:51( 51)   1:07( 53)   0:59(100)   0:14
  11 Булашевич Ирина           Санкт-Петербург      I    1224 1999 00:44:25     11       4:36( 56)   1:24( 31)   5:45( 43)   5:12( 47)   3:41( 90)   5:02( 57)   4:07( 31)   5:02( 60)   5:31( 47)   2:09( 51)   0:47( 53)   0:54(100)   0:15
  12 Мальченкова Анна          Смоленская обл       I    1202 2000 00:44:31     12       5:02( 57)   3:05( 31)   6:36( 60)   5:32( 47)   2:59( 90)   6:15( 56)   1:18( 31)   5:33( 43)   4:31( 47)   1:52( 51)   0:47( 53)   0:48(100)   0:13
  13 Ракова Алена              Белгородская обл     I    1204 1999 00:45:16     13       6:05( 56)   1:59( 31)   4:52( 43)   5:26( 47)   2:13( 90)   5:08( 57)   4:29( 31)   5:59( 60)   4:46( 47)   2:07( 51)   0:47( 53)   1:06(100)   0:19
  14 Заборская Анастасия       Ставропольский край  I    1223 1999 00:46:02     14       3:41( 57)   7:30( 31)   5:21( 60)   5:32( 47)   2:04( 90)   6:31( 56)   1:42( 31)   4:56( 43)   4:44( 47)   2:15( 51)   0:45( 53)   0:46(100)   0:15
  15 Григорьева Анастасия      Белгородская обл     I    1221 1999 00:46:15     15       4:01( 57)   8:49( 31)   4:18( 43)   5:32( 47)   1:57( 90)   6:00( 56)   1:41( 31)   4:30( 60)   5:08( 47)   2:16( 51)   0:50( 53)   0:52(100)   0:21
  16 Овсянникова Софья         Санкт-Петербург      II   1205 1999 00:46:17     16       3:36( 57)   8:25( 31)   4:13( 60)   4:34( 47)   1:56( 90)   5:42( 56)   5:20( 31)   4:28( 43)   3:48( 47)   2:18( 51)   0:46( 53)   0:58(100)   0:13
  17 Терешина Алена            Волгоградская обл    I    1208 1999 00:46:20     17       3:40( 57)   8:18( 31)   4:41( 60)   5:26( 47)   2:02( 90)   6:29( 56)   1:39( 31)   5:05( 43)   4:42( 47)   2:12( 51)   0:50( 53)   0:58(100)   0:18
  18 Трусова Алина             Хабаровский край     II   1261 1999 00:46:20     17       6:11( 57)   6:41( 31)   3:35( 60)   4:26( 47)   1:56( 90)   5:39( 56)   5:31( 31)   4:18( 43)   3:48( 47)   2:12( 51)   0:56( 53)   0:53(100)   0:14
  19 Алиева Карина             Москва               I    1257 1999 00:47:12     19       7:05( 56)   1:28( 31)   4:21( 60)   5:17( 47)   2:00( 90)   9:10( 57)   3:53( 31)   5:05( 43)   4:43( 47)   2:24( 51)   0:45( 53)   0:47(100)   0:14
  20 Кириллова Ксения          Респ. Башкортостан   Iю   1295 2000 00:47:14     20       4:48( 57)   3:35( 31)   5:46( 43)   5:43( 47)   2:00( 90)   9:48( 56)   2:21( 31)   4:03( 60)   5:19( 47)   2:09( 51)   0:41( 53)   0:46(100)   0:15
  21 Гердо Виктория            Санкт-Петербург      II   1227 2000 00:47:16     21       6:13( 56)   6:15( 31)   4:38( 60)   5:56( 47)   2:39( 90)   4:32( 57)   3:31( 31)   4:36( 43)   4:52( 47)   2:05( 51)   0:51( 53)   0:53(100)   0:15
  22 Фомина Евгения            Владимирская обл     I    1242 1999 00:47:21     22       6:26( 56)   2:51( 31)   5:47( 60)   5:39( 47)   2:07( 90)   4:51( 57)   3:17( 31)   5:34( 43)   5:55( 47)   2:55( 51)   0:53( 53)   0:52(100)   0:14
  23 Титенкова Дарья           Москва               I    1278 1999 00:47:23     23       7:05( 56)   1:26( 31)   5:16( 60)   6:02( 47)   3:45( 90)   5:21( 57)   4:15( 31)   5:14( 43)   4:43( 47)   2:27( 51)   0:49( 53)   0:45(100)   0:15
  24 Акимова Елизавета         Санкт-Петербург      II   1241 2000 00:47:35     24       5:53( 56)   1:38( 31)   6:02( 60)   5:38( 47)   2:08( 90)   6:20( 57)   4:33( 31)   6:14( 43)   4:34( 47)   2:30( 51)   0:51( 53)   0:57(100)   0:17
  25 Блинова Мария             Ленинградская обл    I    1230 2000 00:47:40     25       5:09( 56)   7:15( 31)   4:35( 60)   5:40( 47)   2:13( 90)   5:06( 57)   3:47( 31)   4:53( 43)   5:08( 47)   1:56( 51)   0:51( 53)   0:51(100)   0:16
  26 Зимина Юлия               Ульяновская обл      I    1211 1999 00:47:46     26      10:48( 56)   1:47( 31)   4:21( 60)   5:45( 47)   2:04( 90)   4:55( 57)   4:15( 31)   5:05( 43)   4:33( 47)   2:15( 51)   0:48( 53)   0:52(100)   0:18
  27 Прозорова Анна            Курская обл          II   1274 1999 00:48:56     27      10:55( 56)   3:37( 31)   4:12( 60)   6:29( 47)   1:51( 90)   4:26( 57)   4:10( 31)   4:25( 43)   4:37( 47)   2:19( 51)   0:45( 53)   0:53(100)   0:17
  28 Грязнова Анна             Ульяновская обл      III  1267 2000 00:48:58     28       5:29( 56)   2:08( 31)   7:34( 60)   7:04( 47)   2:06( 90)   4:41( 57)   4:57( 31)   5:14( 43)   5:00( 47)   2:32( 51)   0:59( 53)   0:58(100)   0:16
  29 Букреева Ольга            Свердловская обл     II   1266 2000 00:49:00     29       4:35( 57)   5:52( 31)   5:45( 60)   6:42( 47)   2:12( 90)   6:46( 56)   2:25( 31)   5:34( 43)   4:24( 47)   2:52( 51)   0:44( 53)   0:54(100)   0:15
  30 Савельева Марина          Саратовская обл      I    1282 1999 00:49:15     30       6:31( 56)   1:51( 31)   6:01( 43)   6:20( 47)   2:07( 90)   5:05( 57)   3:37( 31)   5:51( 60)   6:41( 47)   2:34( 51)   1:03( 53)   1:14(100)   0:20
  31 Свистунова Софья          Самарская обл        II   1239 1999 00:49:26     31       7:27( 56)   4:40( 31)   5:07( 43)   5:51( 47)   2:17( 90)   5:21( 57)   4:07( 31)   4:47( 60)   5:13( 47)   2:49( 51)   0:41( 53)   0:52(100)   0:14
  32 Исаханова Алена           Смоленская обл       I    1294 1999 00:49:26     31       3:54( 57)   6:31( 31)   6:17( 43)   5:27( 47)   2:09( 90)   7:00( 56)   3:54( 31)   4:38( 60)   4:52( 47)   2:44( 51)   0:43( 53)   1:01(100)   0:16
  33 Шарова Елизавета          Самарская обл        II   1238 1999 00:49:34     33       7:25( 56)   4:38( 31)   4:30( 60)   6:28( 47)   2:01( 90)   5:33( 57)   4:09( 31)   5:21( 43)   4:36( 47)   2:39( 51)   0:50( 53)   1:09(100)   0:15
  34 Беард Лия                 Московская обл       I    1310 2000 00:49:37     34       7:42( 56)   2:29( 31)   5:10( 60)   5:13( 47)   1:53( 90)   3:54( 57)   9:18( 31)   4:28( 43)   4:38( 47)   2:52( 51)   0:45( 53)   0:59(100)   0:16
  35 Петрухина Вероника        Респ. Татарстан      II   1256 1999 00:50:45     35       6:04( 57)   4:12( 31)   5:04( 60)   5:11( 47)   1:55( 90)   8:34( 56)   4:40( 31)   5:14( 43)   5:57( 47)   2:04( 51)   0:47( 53)   0:48(100)   0:15
  36 Кривовичева Василиса      Санкт-Петербург      Iю   1269 2000 00:50:53     36       5:45( 57)   4:30( 31)   5:09( 60)   5:15( 47)   1:52( 90)   9:07( 56)   2:31( 31)   6:29( 43)   5:40( 47)   2:35( 51)   0:47( 53)   0:55(100)   0:18
  37 Дорощук Ксения            Санкт-Петербург      Iю   1277 2000 00:51:19     37       4:36( 57)   3:56( 31)   5:27( 60)   6:41( 47)   2:03( 90)   9:00( 56)   2:31( 31)   5:57( 43)   5:20( 47)   3:40( 51)   0:38( 53)   1:15(100)   0:15
  38 Курилкина Наталья         Краснодарский край   II   1219 1999 00:51:22     38       5:10( 56)   1:38( 31)   5:50( 60)   7:18( 47)   3:20( 90)   5:28( 57)   6:34( 31)   5:15( 43)   5:18( 47)   3:29( 51)   0:43( 53)   1:05(100)   0:14
  39 Батурина Анастасия        Волгоградская обл    I    1231 1999 00:51:32     39       5:46( 56)   3:05( 31)   5:05( 60)   6:43( 47)   2:07( 90)   6:10( 57)   6:17( 31)   5:09( 43)   5:33( 47)   3:28( 51)   0:44( 53)   1:08(100)   0:17
  40 Тутынина Ульяна           Смоленская обл       I    1243 2000 00:51:51     40       4:56( 56)   9:05( 31)   5:02( 60)   6:16( 47)   1:57( 90)   7:46( 57)   2:58( 31)   4:31( 43)   4:23( 47)   2:52( 51)   0:46( 53)   1:02(100)   0:17
  41 Рогожина Ирина            Москва               I    1315 1999 00:51:54     41       4:41( 57)   3:49( 31)   8:14( 43)   4:15( 47)   2:34( 90)   7:31( 56)   4:34( 31)   5:17( 60)   6:25( 47)   2:27( 51)   0:47( 53)   1:04(100)   0:16
  42 Подкопаева Олеся          Краснодарский край   I    1248 1999 00:51:57     42       3:58( 57)   8:51( 31)   4:01( 60)   5:03( 47)   2:05( 90)  10:34( 56)   4:23( 31)   4:57( 43)   4:35( 47)   1:36( 51)   0:45( 53)   0:56(100)   0:13
  43 Лобанова Арина            Санкт-Петербург      IIю  1285 2000 00:52:22     43       6:05( 56)   2:18( 31)   6:43( 60)   5:53( 47)   3:03( 90)   4:56( 57)   4:45( 31)   7:44( 43)   5:43( 47)   2:28( 51)   1:27( 53)   1:01(100)   0:16
  44 Кучерявенкова Елизавета   Москва               I    1226 2000 00:52:28     44       5:49( 57)   4:29( 31)   5:48( 60)   8:13( 47)   2:40( 90)   7:32( 56)   2:32( 31)   5:46( 43)   5:26( 47)   2:05( 51)   0:48( 53)   1:04(100)   0:16
  45 Чернянская Анна           Тамбовская обл       IIю  1301 2000 00:53:41     45       6:01( 56)   2:20( 31)   4:53( 60)   6:36( 47)   3:14( 90)   5:42( 57)   6:52( 31)   7:20( 43)   6:04( 47)   2:39( 51)   0:44( 53)   1:01(100)   0:15
  46 Швецова Ульяна            Волгоградская обл    I    1244 1999 00:53:48     46       5:19( 56)   6:04( 31)   6:22( 43)   5:10( 47)   2:17( 90)   5:24( 57)   5:09( 31)   6:58( 60)   6:25( 47)   2:16( 51)   0:45( 53)   1:20(100)   0:19
  47 Артамонова Татьяна        Санкт-Петербург      II   1216 1999 00:53:58     47       4:50( 56)   3:02( 31)   4:53( 43)   6:30( 47)   3:55( 90)   5:06( 57)   8:05( 31)   6:18( 60)   6:37( 47)   2:22( 51)   0:41( 53)   1:22(100)   0:17
  48 Козобродова Нина          Воронежская обл      I    1259 2000 00:54:02     48      12:32( 56)   1:23( 31)   4:44( 60)   6:10( 47)   2:10( 90)   7:31( 57)   3:16( 31)   5:27( 43)   5:44( 47)   2:55( 51)   0:52( 53)   1:05(100)   0:13
  49 Алехина Екатерина         Белгородская обл     I    1247 1999 00:54:22     49       6:12( 56)   8:14( 31)   5:30( 43)   5:33( 47)   1:56( 90)   4:11( 57)   8:36( 31)   4:28( 60)   5:40( 47)   2:04( 51)   0:48( 53)   0:58(100)   0:12
  50 Растегаева Елизавета      Владимирская обл     II   1220 2000 00:54:37     50      13:40( 56)   4:05( 31)   6:01( 43)   5:53( 47)   3:44( 90)   4:49( 57)   3:30( 31)   3:59( 60)   4:36( 47)   2:01( 51)   0:57( 53)   1:03(100)   0:19
  51 Сафронова Анна            Тульская обл         III  1217 2000 00:54:50     51       8:04( 57)   8:44( 31)   5:44( 43)   6:16( 47)   2:11( 90)   9:22( 56)   1:34( 31)   3:52( 60)   5:01( 47)   2:23( 51)   0:41( 53)   0:46(100)   0:12
  52 Пронина Мария             Самарская обл        II   1281 2000 00:54:51     52       6:10( 56)   5:51( 31)   4:37( 60)   6:22( 47)   2:02( 90)  11:24( 57)   4:09( 31)   4:40( 43)   5:17( 47)   2:12( 51)   1:05( 53)   0:48(100)   0:14
  53 Жукова Елена              Курская обл          I    1251 1999 00:54:57     53       8:03( 57)   8:57( 31)   5:27( 43)   6:19( 47)   2:14( 90)   9:23( 56)   1:35( 31)   3:51( 60)   5:00( 47)   2:25( 51)   0:40( 53)   0:48(100)   0:15
  54 Коровина Алина            Челябинская обл      I    1207 1999 00:55:02     54       7:07( 56)   2:14( 31)   5:19( 43)   4:27( 47)   1:53( 90)   4:06( 57)  16:45( 31)   3:56( 60)   4:28( 47)   3:04( 51)   0:39( 53)   0:47(100)   0:17
  55 Шепеленко Юлия            Ивановская обл       Iю   1292 1999 00:55:11     55       4:43( 57)   3:46( 31)   5:23( 60)   6:45( 47)   1:47( 90)   9:23( 56)   2:23( 31)   6:30( 43)   8:57( 47)   3:58( 51)   0:36( 53)   0:47(100)   0:13
  56 Лазарева Полина           Москва               I    1288 1999 00:55:14     56       6:54( 57)   5:14( 31)   4:54( 60)   6:43( 47)   2:00( 90)  13:12( 56)   1:43( 31)   4:46( 43)   5:17( 47)   2:38( 51)   0:44( 53)   0:53(100)   0:16
  57 Сульженко Кристина        Белгородская обл     I    1255 1999 00:55:15     57       6:14( 56)   8:14( 31)   5:26( 43)   5:33( 47)   1:54( 90)   5:39( 57)   4:23( 31)   4:51( 60)   8:25( 47)   2:43( 51)   0:45( 53)   0:54(100)   0:14
  58 Сальникова Анастасия      Тамбовская обл       I    1273 1999 00:55:17     58       6:08( 56)   2:10( 31)   4:57( 60)   6:32( 47)   2:01( 90)  14:46( 57)   4:00( 31)   5:42( 43)   4:40( 47)   2:27( 51)   0:43( 53)   0:57(100)   0:14
  59 Улесова Анжелика          Московская обл       I    1236 1999 00:55:17     58      10:47( 56)   3:57( 31)   5:19( 43)   5:27( 47)   2:19( 90)   5:02( 57)   9:03( 31)   4:09( 60)   4:39( 47)   2:22( 51)   0:51( 53)   1:09(100)   0:13
  60 Трубникова Любовь         Нижегородская обл    I    1222 1999 00:55:25     60       4:46( 57)   3:34( 31)   5:18( 43)   9:34( 47)   2:24( 90)   9:28( 56)   3:12( 31)   5:36( 60)   7:08( 47)   2:30( 51)   0:39( 53)   0:59(100)   0:17
  61 Патрина Виктория          Воронежская обл      I    1203 2000 00:55:28     61       6:20( 56)   8:19( 31)  11:35( 60)   5:45( 47)   2:15( 90)   4:19( 57)   3:49( 31)   4:27( 43)   4:54( 47)   2:16( 51)   0:34( 53)   0:41(100)   0:14
  62 Стеценко Анна             Челябинская обл      II   1250 1999 00:55:30     62      10:32( 56)   3:48( 31)   6:11( 43)   4:44( 47)   2:06( 90)   5:21( 57)   3:18( 31)   7:52( 60)   4:47( 47)   5:18( 51)   0:40( 53)   0:38(100)   0:15
  63 Подкопаева Виалетта       Краснодарский край   II   1258 1999 00:55:33     63      11:13( 56)   2:59( 31)   4:55( 60)   7:10( 47)   6:50( 90)   4:48( 57)   3:50( 31)   5:02( 43)   4:42( 47)   2:12( 51)   0:53( 53)   0:43(100)   0:16
  64 Беляева Елизавета         Краснодарский край   II   1298 2000 00:55:43     64      11:08( 56)   2:47( 31)   5:56( 43)   6:27( 47)   6:46( 90)   5:03( 57)   3:48( 31)   4:27( 60)   5:11( 47)   2:17( 51)   0:42( 53)   0:44(100)   0:27
  65 Балдина Кристина          Нижегородская обл    I    1233 1999 00:55:59     65       7:39( 57)   6:19( 31)   5:44( 43)   6:20( 47)   4:30( 90)   7:14( 56)   2:53( 31)   5:45( 60)   5:11( 47)   2:28( 51)   0:40( 53)   0:55(100)   0:21
  66 Ермакова Анастасия        Челябинская обл      II   1286 2000 00:56:05     66       6:50( 56)   1:45( 31)   4:43( 60)   6:37( 47)   3:56( 90)  11:56( 57)   6:21( 31)   4:51( 43)   4:51( 47)   2:16( 51)   0:48( 53)   0:57(100)   0:14
  67 Янишевская Лилия          Воронежская обл      I    1268 2000 00:56:05     66       5:13( 56)   8:52( 31)   7:23( 43)   5:10( 47)   3:23( 90)   5:25( 57)   3:54( 31)   5:48( 60)   5:33( 47)   3:14( 51)   0:40( 53)   1:15(100)   0:15
  68 Жумлякова Ольга           Челябинская обл      I    1254 1999 00:56:11     68      15:54( 56)   2:11( 31)   5:39( 60)   6:12( 47)   3:35( 90)   4:57( 57)   4:36( 31)   4:48( 43)   4:31( 47)   1:51( 51)   0:46( 53)   0:55(100)   0:16
  69 Коваленко Анастасия       Белгородская обл     I    1313 2000 00:56:21     69       6:06( 56)   8:25( 31)   4:39( 60)   7:09( 47)   6:45( 90)   4:59( 57)   3:47( 31)   4:57( 43)   4:41( 47)   2:50( 51)   0:49( 53)   0:57(100)   0:17
  70 Щербакова Елена           Москва               II   1245 2000 00:57:22     70       4:29( 57)   8:18( 31)   4:20( 60)   7:07( 47)   2:11( 90)  14:22( 56)   1:42( 31)   4:28( 43)   4:53( 47)   3:10( 51)   1:17( 53)   0:50(100)   0:15
  71 Данюк Диана               Пензенская обл       КМС  1264 1999 00:57:49     71      10:38( 56)   3:55( 31)   5:31( 43)   6:03( 47)   6:55( 90)   4:57( 57)   3:51( 31)   4:31( 60)   5:57( 47)   2:29( 51)   1:39( 53)   1:05(100)   0:18
  72 Кистанова Вероника        Самарская обл        III  1283 1999 00:58:17     72       6:00( 57)   4:26( 31)   6:40( 43)   5:44( 47)   2:38( 90)   9:11( 56)   2:36( 31)   6:24( 60)   9:38( 47)   2:37( 51)   1:00( 53)   1:08(100)   0:15
  73 Павлова Анна              Санкт-Петербург      II   1316 2000 00:59:38     73       6:22( 57)   6:03( 31)   4:56( 60)   7:59( 47)   2:35( 90)  11:08( 56)   1:49( 31)   5:40( 43)   7:39( 47)   2:58( 51)   1:14( 53)   0:58(100)   0:17
  74 Абросимова Валерия        Нижегородская обл    II   1306 1999 00:59:56     74      11:10( 56)   2:49( 31)   5:20( 60)   6:46( 47)   4:24( 90)   7:01( 57)   4:34( 31)   5:05( 43)   7:34( 47)   2:54( 51)   1:02( 53)   0:59(100)   0:18
  75 Степанюк Елена            Приморский край      II   1289 1999 01:00:33     75       8:29( 56)   4:27( 31)   4:36( 60)   5:15( 47)   2:40( 90)   7:28( 57)   5:20( 31)   7:27( 43)   8:27( 47)   3:18( 51)   1:16( 53)   1:29(100)   0:21
  76 Котова Снежана            Тульская обл         IIю  1296 2000 01:01:17     76       5:53( 57)   4:31( 31)   6:13( 60)   8:57( 47)   2:08( 90)  11:29( 56)   1:43( 31)   4:49( 43)  10:16( 47)   3:27( 51)   0:50( 53)   0:47(100)   0:14
  77 Сердечная Евгения         Воронежская обл      I    1206 1999 01:01:19     77       5:57( 56)  12:55( 31)   5:41( 60)   5:49( 47)   6:28( 90)   5:33( 57)   5:39( 31)   5:01( 43)   4:03( 47)   2:22( 51)   0:49( 53)   0:45(100)   0:17
  78 Лапская Олеся             Московская обл       II   1279 2000 01:01:19     77       5:56( 56)   2:33( 31)  12:13( 43)   9:14( 47)   2:56( 90)   7:30( 57)   4:37( 31)   5:32( 60)   6:17( 47)   2:45( 51)   0:47( 53)   0:44(100)   0:15
  79 Бьядовская Полина         Курская обл          II   1215 2000 01:01:54     79      14:59( 56)   1:57( 31)   7:33( 60)   6:04( 47)   3:47( 90)   5:58( 57)   4:19( 31)   5:52( 43)   5:46( 47)   3:08( 51)   1:02( 53)   1:14(100)   0:15
  80 Петрова Юлия              Пензенская обл       II   1322 1999 01:01:56     80      10:43( 56)   6:59( 31)   6:45( 43)   5:54( 47)   2:29( 90)   6:23( 57)   5:55( 31)   5:18( 60)   6:37( 47)   2:35( 51)   0:48( 53)   1:15(100)   0:15
  81 Ващенко Валерия           Еврейская АО         I    1229 1999 01:03:11     81      10:52( 57)   5:57( 31)   5:54( 60)   6:54( 47)   4:13( 90)   6:50( 56)   2:03( 31)   5:19( 43)   5:14( 47)   7:34( 51)   0:58( 53)   1:07(100)   0:16
  82 Ливенцева Юлия            Воронежская обл      I    1214 2000 01:03:17     82       6:07( 56)  10:29( 31)   4:29( 60)   6:13( 47)   2:04( 90)  11:05( 57)   8:14( 31)   4:32( 43)   4:01( 47)   4:26( 51)   0:37( 53)   0:45(100)   0:15
  83 Лозовая Татьяна           Воронежская обл      II   1263 1999 01:03:49     83      13:33( 56)   5:24( 31)   5:55( 60)   6:30( 47)   2:51( 90)   4:51( 57)   8:58( 31)   5:15( 43)   5:08( 47)   3:22( 51)   0:49( 53)   0:59(100)   0:14
  84 Челнова Анна              Санкт-Петербург      II   1225 1999 01:03:50     84       4:23( 57)  14:28( 31)   6:45( 43)   5:19( 47)   3:21( 90)  12:10( 56)   1:32( 31)   4:58( 60)   6:04( 47)   2:49( 51)   0:46( 53)   1:01(100)   0:14
  85 Никулина Полина           Санкт-Петербург      Iю   1327 1999 01:04:45     85       5:51( 57)   4:22( 31)   6:20( 43)   8:20( 47)   2:25( 90)   7:33( 56)   7:41( 31)   5:23( 60)   8:05( 47)   6:20( 51)   0:57( 53)   1:12(100)   0:16
  86 Филаткина Алёна           Тамбовская обл       II   1311 1999 01:05:15     86       6:00( 56)   2:23( 31)  11:17( 43)   5:44( 47)   2:10( 90)  14:16( 57)   4:45( 31)   6:02( 60)   7:04( 47)   3:40( 51)   0:41( 53)   1:00(100)   0:13
  87 Боброва Кристина          Тамбовская обл       II   1332 2000 01:05:16     87       8:06( 57)  10:53( 31)   6:01( 60)   5:30( 47)   2:19( 90)  11:40( 56)   1:56( 31)   7:19( 43)   5:39( 47)   3:56( 51)   0:41( 53)   1:03(100)   0:13
  88 Никитина Мария            Пензенская обл       Iю   1308 2000 01:06:27     88      10:45( 56)   7:02( 31)   6:43( 43)   6:13( 47)   2:07( 90)   5:02( 57)   9:44( 31)   5:21( 60)   5:57( 47)   5:10( 51)   0:55( 53)   1:11(100)   0:17
  89 Денисова Марина           Респ. Татарстан      II   1312 1999 01:06:29     89       6:06( 57)   4:32( 31)   6:00( 60)   8:21( 47)   3:00( 90)  12:33( 56)   7:19( 31)   5:42( 43)   7:02( 47)   3:34( 51)   0:52( 53)   1:12(100)   0:16
  90 Резикова Татьяна          Пензенская обл       Iю   1293 1999 01:06:33     90      10:43( 56)   6:59( 31)   6:50( 43)   5:51( 47)   2:28( 90)   5:09( 57)   9:42( 31)   5:17( 60)   5:58( 47)   5:13( 51)   0:52( 53)   1:13(100)   0:18
  91 Мухина Кристина           Тульская обл         II   1280 1999 01:07:05     91       6:20( 57)   4:05( 31)   4:39( 60)   6:56( 47)   2:04( 90)  15:20( 56)   8:36( 31)   6:03( 43)   6:28( 47)   3:29( 51)   0:58( 53)   1:37(100)   0:30
  92 Ельцова Анастасия         Санкт-Петербург      I    1209 1999 01:07:14     92       6:07( 56)  13:04( 31)   5:00( 60)   6:09( 47)   2:15( 90)   6:04( 57)   3:56( 31)   5:14( 43)   8:09( 47)   8:54( 51)   1:10( 53)   0:56(100)   0:16
  93 Изотова Ольга             Белгородская обл     I    1265 1999 01:07:44     93       9:22( 57)   9:52( 31)   5:36( 43)   7:43( 47)   5:25( 90)   7:47( 56)   1:59( 31)   6:08( 60)   7:52( 47)   3:19( 51)   1:05( 53)   1:21(100)   0:15
  94 Олейник Татьяна           Санкт-Петербург      Iю   1323 2000 01:08:48     94       5:55( 57)   4:25( 31)   7:50( 43)   6:46( 47)   2:23( 90)  19:10( 56)   1:37( 31)   5:31( 60)   8:50( 47)   2:58( 51)   1:17( 53)   1:48(100)   0:18
  95 Еремина Наталья           Воронежская обл      I    1284 1999 01:11:01     95       5:40( 57)  13:31( 31)   5:47( 60)   6:58( 47)   2:17( 90)  11:44( 56)   5:42( 31)   7:16( 43)   6:59( 47)   2:57( 51)   0:54( 53)   0:59(100)   0:17
  96 Лошкарева Евгения         Пермский край        II   1307 1999 01:11:50     96      10:35( 56)  15:18( 31)   4:44( 60)   6:58( 47)   5:45( 90)   5:29( 57)   7:57( 31)   5:21( 43)   5:12( 47)   2:21( 51)   0:54( 53)   0:58(100)   0:18
  97 Хафизова Владлена         Санкт-Петербург      II   1253 1999 01:11:59     97       5:37( 56)  13:03( 31)   7:50( 60)   7:46( 47)   5:17( 90)   5:27( 57)   5:27( 31)   8:35( 43)   7:00( 47)   3:26( 51)   1:12( 53)   0:58(100)   0:21
  98 Горбунова Елена           Москва               II   1299 2000 01:12:06     98       6:57( 57)   5:25( 31)   8:24( 43)   5:36( 47)   4:24( 90)  18:06( 56)   3:39( 31)   8:11( 60)   6:09( 47)   2:51( 51)   1:07( 53)   1:00(100)   0:17
  99 Шилова Полина             Санкт-Петербург      II   1291 1999 01:12:07     99       4:38( 57)   8:26( 31)   6:35( 43)   6:19( 47)   4:17( 90)  21:53( 56)   2:08( 31)   6:26( 60)   6:18( 47)   2:31( 51)   1:08( 53)   1:04(100)   0:24
 100 Буевич Татьяна            Воронежская обл      III  1325 2000 01:12:20    100      13:32( 56)   3:08( 31)   8:02( 43)   7:12( 47)   2:14( 90)   6:08( 57)   8:30( 31)  10:30( 60)   6:36( 47)   4:01( 51)   0:59( 53)   1:07(100)   0:21
 101 Никонова Виктория         Воронежская обл      II   1249 2000 01:12:30    101       5:58( 56)  12:54( 31)   5:43( 60)   5:50( 47)   2:54( 90)   5:56( 57)   9:34( 31)  10:05( 43)   7:03( 47)   3:40( 51)   1:04( 53)   1:29(100)   0:20
 102 Ермеева Валерия           Волгоградская обл    I    1234 1999 01:14:08    102       9:10( 57)  16:34( 31)   5:41( 60)   7:09( 47)   4:58( 90)   7:17( 56)   5:23( 31)   5:50( 43)   6:12( 47)   3:06( 51)   1:34( 53)   0:58(100)   0:16
