Всероссийские соревнования
"Амурская многодневка"
16 июня 2013г., г.Хабаровск КЛАССИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


М до 13 , 7 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горожанкин Руслан         ЕАО,г. Биробиджан    II    101 2001 00:17:41   +00:00      1 
   2 Миронов Артем             ЕАО,г. Биробиджан    Iю    111 2001 00:18:02   +00:21      2 
   3 Корнилаев Егор            ЕАО,г. Биробиджан    Iю    110 2002 00:18:22   +00:41      3 
   4 Белоусов Егор             ЦРЛВС"Лидер"         Iю    382 2002 00:20:25   +02:44      4 
   5 Кармель Михаил            Амурская.облАОДТДиМ  IIIю   23 2001 00:21:56   +04:15      5 
   6 Павлов Данил              ДДЮТЭ г.Находка      Iю     75 2003 00:22:41   +05:00      6 
   7 Телепнев Михаил           ЦРЛВС"Лидер"         III   392 2001 00:23:21   +05:40      7 
   8 Пичугин Тимур             Амурская.облАОДТДиМ  IIIю   43 2001 00:23:24   +05:43      8 
   9 Канин Сергей              Хабар.р-он           IIю   361 2002 00:23:27   +05:46      9 
  10 Максименко Максим         Амурская.облАОДТДиМ  III    35 2001 00:23:39   +05:58     10 
  11 Золотарев Эдуард          ЦРЛВС"Лидер"         IIю   402 2001 00:24:00   +06:19     11 
  12 Орешкин Глеб              Комсом.н/АДЮСШ-4     IIIю  158 2001 00:24:21   +06:40     12 
  13 Гариев Илья               ЕАО,г. Биробиджан    IIю   100 2002 00:24:39   +06:58     13 
  14 Мутагаров Рафаэль         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     74 2002 00:25:27   +07:46     14 
  15 Сажнов Иван               ДДЮТЭ г.Находка      IIю    78 2001 00:26:37   +08:56     15 
  16 Насонов Дмитрий           ЕАО,г. Биробиджан    Iю    115 2001 00:27:45   +10:04     16 
  17 Сташуль Илья              ЕАО,г. Биробиджан    IIю   120 2001 00:28:51   +11:10     17 
  18 Рожанский Кирилл          Амурская.облАОДТДиМ  III    47 2001 00:29:16   +11:35     18 
  19 Семенов Дмитрий           Хабар.край"Спринт"   IIю   340 2003 00:29:39   +11:58     19 
  20 Придворов Кирилл          ЦРЛВС"Лидер"         IIю   390 2001 00:30:30   +12:49     20 
  21 Кузнецов Владислав        ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино III    86 2002 00:30:38   +12:57     21 
  22 Терентьев Никита          ЦРЛВС"Лидер"         Iю    410 2003 00:31:01   +13:20     22 
  23 Храповицкий Даниил        ЦРЛВС"Лидер"         III   414 2001 00:31:42   +14:01     23 
  24 Палаус Илья               ЦРЛВС"Лидер"         IIIю  388 2001 00:32:46   +15:05     24 
  25 Глазунов Глеб             Амурская.облАОДТДиМ  Iю     15 2001 00:34:03   +16:22     25 
  26 Редин Иван                Амурск.обл.Белогорск Iю      7 2002 00:37:21   +19:40     26 
  27 Сирый Савва               Сахалинская обл.     IIю   233 2001 00:37:29   +19:48     27 
  28 Махов Дмитрий             Амурск.обл.Белогорск IIIю    5 2003 00:41:42   +24:01     28 
  29 Ханин Ростислав           ЦРЛВС"Лидер"         IIю   413 2001 00:42:42   +25:01     29 
  30 Чуркин Владимир           ЦРЛВС"Лидер"         IIю   424 2001 00:43:35   +25:54     30 
  31 Крупень Илья              Амурская.облАОДТДиМ  IIIю   27 2001 00:45:09   +27:28     31 
  32 Иванов Павел              ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  IIю   269 2001 00:46:36   +28:55     32 
  33 Гурин Максим              ЕАО,г. Биробиджан    Iю    103 2002 00:52:41   +35:00     33 
  34 Камболин Денис            Амурская.облАОДТДиМ  IIю    22 2001 п.п.2.6.10              
  35 Трегубец Михаил           Хабар.край"Спринт"   IIю   349 2002 п.п.2.6.10              
  36 Сурков Артем              ЦДТг.Владивосток     IIIю  441 2001 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


М до 15 , 9 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Семен              МКОУДОД г.Артем      I     217 1999 00:22:33   +00:00      1 
   2 Митяков Сергей            Хабар.край"Спринт"   II    326 2000 00:25:16   +02:43      2 
   3 Молодкин Сергей           ЕАО,г. Биробиджан    II    113 1999 00:25:42   +03:09      3 
   4 Смоляк Виктор             ЦРЛВС"Лидер"         III   380 1999 00:26:44   +04:11      4 
   5 Моисеев Семён             ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  II    292 1999 00:27:42   +05:09      5 
   6 Бахметов Сергей           Комсом.н/АДЮСШ-4     IIIю  155 1999 00:29:48   +07:15      6 
   7 Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  II    263 1999 00:30:45   +08:12      7 
   8 Табилов Никита            Хабар.р-он           Iю    369 2000 00:31:46   +09:13      8 
   9 Аверкин Павел             Хабар.край"Спринт"   III   304 2000 00:32:17   +09:44      9 
  10 Высоцкий Павел            ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  II    286 1999 00:32:34   +10:01     10 
  11 Коскинин Александр        Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   185 1999 00:34:07   +11:34     11 
  12 Данилюк Никита            Хабар.край"Спринт"   III   317 2000 00:34:29   +11:56     12 
  13 Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  III   267 1999 00:35:08   +12:35     13 
  14 Стрелков Максим           ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино III    92 1999 00:36:02   +13:29     14 
  15 Савега Николай            ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  III   296 2000 00:38:18   +15:45     15 
  16 Федоров Даниил            Амурская.облАОДТДиМ  III    54 1999 00:39:21   +16:48     16 
  17 Коваленко Семен           МКОУДОД г.Артем      III   213 2000 00:39:46   +17:13     17 
  18 Павлов Сергей             Комсом.н/АДЮСШ-4     III   171 2000 00:40:47   +18:14     18 
  19 Рудич Вячеслав            Амурская.облАОДТДиМ  II     48 1999 00:41:03   +18:30     19 
  20 Соколов Даниил            Амурская.облАОДТДиМ  II     52 1999 00:41:16   +18:43     20 
  21 Криворучко Александр      ЦРЛВС"Лидер"         IIю   405 2000 00:41:20   +18:47     21 
  22 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  III   275 1999 00:42:03   +19:30     22 
  23 Козлов Денис              Амурск.обл.Белогорск III     3 2000 00:43:14   +20:41     23 
  24 Литвиненко Андрей         р-он им. Лазо"Балу"  IIю   465 1999 00:45:08   +22:35     24 
  25 Братунь Игнат             ЕАО,г. Биробиджан    III    97 1999 00:46:26   +23:53     25 
  26 Рещиков Павел             Амурская.облАОДТДиМ  II     46 2000 00:47:25   +24:52     26 
  27 Трухин Никита             Комсом.н/АДЮСШ-4     II    176 1999 00:47:46   +25:13     27 
  28 Корюкин Андрей            ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино III    85 2000 00:49:38   +27:05     28 
  29 Кушанин Игорь             Амурская.облАОДТДиМ  III    30 2000 00:49:39   +27:06     29 
  30 Гаевский Никита           ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     82 2000 00:50:35   +28:02     30 
  31 Шебалов Иван              ЦДТг.Владивосток     II    443 1999 00:51:31   +28:58     31 
  32 Щербина Егор              Амурская.облАОДТДиМ  III    58 1999 00:52:42   +30:09     32 
  33 Ефремов Михаил            Комсом.н/АДЮСШ-4     Iю    179 2000 00:53:00   +30:27     33 
  34 Костына Вадим             ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  IIю   272 1999 00:53:28   +30:55     34 
  35 Тишковский Михаил         ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  IIю   278 1999 00:54:11   +31:38     35 
  36 Михалёв Семён             ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  IIю   291 2000 00:54:28   +31:55     36 
  37 Пальваль Захар            Комсом.н/АДЮСШ-4     III   148 1999 00:55:00   +32:27     37 
  38 Куцев Даниил              Амурская.облАОДТДиМ  II     29 1999 00:55:04   +32:31     38 
  39 Гулевич Евгений           Амурская.облАОДТДиМ  II     16 2000 00:56:12   +33:39     39 
  40 Скворцов Никита           ЕАО,г. Биробиджан    II    119 1999 00:57:13   +34:40     40 
  41 Черепанов Илья            ЦДТг.Владивосток     III   442 2000 01:01:39   +39:06     41 
  42 Хахерин Иван              ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  IIю   279 2000 01:01:40   +39:07     42 
  43 Семенчуков Михаил         г.Хабаровск          IIю   450 2000 01:19:45   +57:12     43 
  44 Беличенко Вадим           ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  Iю    246 2000 01:28:09   +05:36     44 
  45 Плехов Роман              Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   172 2000 п.п.2.6.10              
  46 Рузмайкин Гордей          Комсом.н/АДЮСШ-4     Iю    191 2000 п.п.2.6.10              
  47 Малофеев Павел            Сахалинская обл.     III   230 1999 п.п.2.6.10              
  48 Кучерявый Илья            ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  III   273 1999 п.п.2.6.10              
  49 Кураков Егор*             ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  IIю   290 2000 п.п.2.6.10              
  50 Петелькин Антон           г.Хабаровск          IIю   449 2000 п.п.2.6.10              
  51 Кавецкий Дмитрий          Комсом.н/А ДДТ       IIю   133 1999 ПКВ                     

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


М до 17 , 17 КП, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Василенко Илья            ЦРЛВС"Лидер"         КМС   383 1997 00:38:23   +00:00      1 
   2 Осин Евгений              ЕАО,г. Биробиджан    КМС   116 1998 00:44:13   +05:50      2 
   3 Ким Евгений               Комсом.н/АДЮСШ-4     I     181 1998 00:46:38   +08:15      3 
   4 Клёщев Валерий            ЕАО,г. Биробиджан    КМС   108 1997 00:47:21   +08:58      4 
   5 Архаров Олег              ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  II    260 1997 00:47:31   +09:08      5 
   6 Леписка Владислав         ЦРЛВС"Лидер"         II    406 1997 00:49:26   +11:03      6 
   7 Лосан Евгений             Хабар.р-он           I     366 1998 00:50:09   +11:46      7 
   8 Юрченко Артем             Амурская.облАОДТДиМ  II     60 1997 00:50:44   +12:21      8 
   9 Гулевич Никита            ЦРЛВС"Лидер"         II    398 1997 00:51:19   +12:56      9 
  10 Митяков Владислав         Хабар.край"Спринт"   КМС   325 1997 00:52:40   +14:17     10 
  11 Серебряков Дмитрий        Хабар.р-он           II    368 1998 00:52:52   +14:29     11 
  12 Азизов Егор               Амурская.облАОДТДиМ  I      12 1997 00:53:17   +14:54     12 
  13 Проценко Алексей          МКОУДОД г.Артем      II    219 1998 00:54:58   +16:35     13 
  14 Кушнарь Антон             р-он им. Лазо"Балу"  II    464 1998 00:55:27   +17:04     14 
  15 Артемов Даниил            ЦДТг.Владивосток     I     436 1998 00:57:32   +19:09     15 
  16 Шайдуров Алексей          Амурская.облАОДТДиМ  III    56 1998 00:59:27   +21:04     16 
  17 Письмак Павел             Амурск.обл.Белогорск II      6 1997 01:00:24   +22:01     17 
  18 Кулик Владислав           ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  IIю   289 1998 01:02:55   +24:32     18 
  19 Шеболтасов Михаил         ДДЮТЭ г.Находка      КМС    81 1997 01:02:58   +24:35     19 
  20 Павлухин Сергей           ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     88 1998 01:04:42   +26:19     20 
  21 Краснов Константин        Амурская.облАОДТДиМ  II     26 1997 01:04:47   +26:24     21 
  22 Жуков Александр           ЦРЛВС"Лидер"         II    399 1998 01:07:29   +29:06     22 
  23 Кубарский Андрей          Хабар.р-он           II    364 1998 01:09:34   +31:11     23 
  24 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  I     284 1997 01:09:58   +31:35     24 
  25 Креков Иван               ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  II    266 1997 01:10:31   +32:08     25 
  26 Ярош Никита               Амурская.облАОДТДиМ  I      63 1998 01:16:40   +38:17     26 
  27 Чирков Леонид             ЦРЛВС"Лидер"         III   395 1997 01:17:15   +38:52     27 
  28 Шатовкин Максим           ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     93 1998 01:17:27   +39:04     28 
  29 Лакиза Владислав          Сахалинская обл.     III   229 1997 01:22:46   +44:23     29 
  30 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  II    268 1997 01:28:32   +50:09     30 
  31 Шуваев Дмитрий            Амурская.облАОДТДиМ  III    57 1998 п.п.2.6.10              
  32 Таранов Максим            ДДЮТЭ г.Находка      II     79 1998 п.п.2.6.10              
  33 Зябликов Глеб             ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино I      83 1998 п.п.2.6.10              
  34 Ключников Алексей         Комсом.н/А ДДТ       IIю   134 1998 п.п.2.6.10              
  35 Голованов Андрей          Комсом.н/АДЮСШ-4     II    163 1998 п.п.2.6.10              
  36 Добровольский Михаил      ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  II    249 1998 п.п.2.6.10              
  37 Потанин Александр         ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  II    254 1997 п.п.2.6.10              
  38 Телюков Виктор            ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  I     258 1998 п.п.2.6.10              
  39 Чепиков Илья              ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  III   280 1998 п.п.2.6.10              
  40 Залипа Владимир           Хабар.р-он           II    360 1998 п.п.2.6.10              
  41 Кравцов Илья              МКОУДОД г.Артем      II    214 1998 ПКВ                     
  42 Родомакин Данил           Сахалинская обл.     III   231 1997 ПКВ                     
  43 Боровков Андрей           ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  IIю   247 1998 ПКВ                     
  44 Романов Даниил            ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  III   277 1997 ПКВ                     
  45 Артеменко Дмитрий         Хабар.край"Спринт"   III   305 1998 ПКВ                     
  46 Колиненко Тимофей         ЦРЛВС"Лидер"         II    377 1998 ПКВ                     
  47 Музыкин Владислав         ЦРЛВС"Лидер"         IIю   407 1998 ПКВ                     
  48 Ключников Максим          ЦДТг.Владивосток     II    438 1997 ПКВ                     

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


М до 19 , 19 КП, 9.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жуков Илья                ЦРЛВС"Лидер"         I     384 1996 00:43:30   +00:00      1 
   2 Адеев Фархад              Комсом.н/А ДДТ       IIю   129 1996 00:46:32   +03:02      2 
   3 Кушнарев Дмитрий          Амурская.облАОДТДиМ  I      31 1995 00:47:20   +03:50      3 
   4 Хромов Дмитрий            Хабар.край"Спринт"   КМС   351 1996 00:49:35   +06:05      4 
   5 Савельев Валерий          Сахалинская обл.     II    232 1996 00:50:08   +06:38      5 
   6 Черненко Матвей           Хабар.край"Спринт"   I     352 1996 00:51:41   +08:11      6 
   7 Мезенцев Ульян            ЦРЛВС"Лидер"         КМС   378 1996 00:52:29   +08:59      7 
   8 Выропаев Сергей           Хабар.край"Спринт"   КМС   311 1996 00:52:36   +09:06      8 
   9 Фирсов Константин         ДЮСШ"Русич"г.Владив. КМС   487 1996 00:53:00   +09:30      9 
  10 Сердцев Максим            Амурская.облАОДТДиМ  КМС    50 1996 00:56:49   +13:19     10 
  11 Кутиков Владислав         Комсом.н/А ДДТ       IIю   136 1996 00:57:33   +14:03     11 
  12 Козявин Валентин          ЦДТг.Владивосток     КМС   439 1995 00:58:29   +14:59     12 
  13 Горланов Сергей           Хабар.край"Спринт"   КМС   315 1996 00:58:51   +15:21     13 
  14 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  КМС   295 1996 01:04:01   +20:31     14 
  15 Киселев Алексей           ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  КМС   271 1995 01:04:45   +21:15     15 
  16 Чернов Александр          МКОУДОД г.Артем      II    221 1996 01:05:20   +21:50     16 
  17 Турбаков Иван             ЕАО,г. Биробиджан    I     121 1995 01:11:06   +27:36     17 
  18 Тихомиров Илья            ЦРЛВС"Лидер"         I     412 1995 01:16:04   +32:34     18 
  19 Козадаев Никита           Комсом.н/АДЮСШ-4     КМС   183 1995 01:20:13   +36:43     19 
  20 Кузьменко Владимир        МКОУДОД г.Артем      II    215 1995 01:24:04   +40:34     20 
  21 Кочетков Юрий             Амурская.облАОДТДиМ  КМС    25 1995 п.п.2.6.10              
  22 Павлов Иван               Амурская.облАОДТДиМ  II     40 1995 ПКВ                     

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


Ж до 13 , 6 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бугаенко Анастасия        Хабар.край"Спринт"   IIю   309 2001 00:19:23   +00:00      1 
   2 Терентьева Дарья          ЦРЛВС"Лидер"         III   411 2001 00:22:21   +02:58      2 
   3 Федосова Валерия          ДДЮТЭ г.Находка      Iю     80 2002 00:23:25   +04:02      3 
   4 Форсякова Надежда         Хабар.край"Спринт"   IIю   350 2001 00:24:26   +05:03      4 
   5 Ефимова Екатерина         Амурская.облАОДТДиМ  IIю    18 2003 00:24:57   +05:34      5 
   6 Пасюта Валерия            ДЮСШ"Русич"г.Владив. IIю   486 2001 00:29:24   +10:01      6 
   7 Белобокая Полина          Амурская.облАОДТДиМ  IIю    13 2001 00:31:56   +12:33      7 
   8 Крутова Виктория          Хабар.край"Спринт"   III   322 2002 00:34:51   +15:28      8 
   9 Шихова Яна                ЕАО,г. Биробиджан    Iю    122 2002 00:35:11   +15:48      9 
  10 Свинцова Арина            ЕАО,г. Биробиджан    IIю   118 2003 00:38:52   +19:29     10 
  11 Ярош Анастасия            Амурская.облАОДТДиМ  II     62 2001 00:38:54   +19:31     11 
  12 Летунова Наталья          Хабар.край"Спринт"   IIю   324 2002 00:40:45   +21:22     12 
  13 Казакова Валерия          Амурская.облАОДТДиМ  IIIю   21 2001 00:42:03   +22:40     13 
  14 Горланова Людмила         ЦРЛВС"Лидер"         IIю   397 2002 00:42:15   +22:52     14 
  15 Якименко Полина           ЕАО,г. Биробиджан    IIю   123 2003 00:42:44   +23:21     15 
  16 Петрушенко Оксана         Хабар.край"Спринт"   III   335 2001 00:44:09   +24:46     16 
  17 Деветеева Анастасия       ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  Iю    239 2002 00:45:04   +25:41     17 
  18 Гударева Полина           ЦДТг.Владивосток     Iю    437 2001 00:47:32   +28:09     18 
  19 Мячина Юлия               Хабар.край"Спринт"   III   330 2001 00:50:23   +31:00     19 
  20 Арсентьева Алина          Амурск.обл.Белогорск Iю      1 2001 00:55:40   +36:17     20 
  21 Осадчева Екатерина        ЦРЛВС"Лидер"         IIю   408 2002 01:16:47   +57:24     21 
  22 Кузнецова Софья           Комсом.н/АДЮСШ-4     III   166 2001 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


Ж до 15 , 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трусова Алина             ЦРЛВС"Лидер"         II    423 1999 00:17:33   +00:00      1 
   2 Передерий Светлана        Хабар.край"Спринт"   II    333 2000 00:21:52   +04:19      2 
   3 Степанюк Елена            ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     90 1999 00:22:27   +04:54      3 
   4 Иванович Кристина         ЦРЛВС"Лидер"         II    403 1999 00:22:45   +05:12      4 
   5 Дубик Ника                Амурская.облАОДТДиМ  II     17 1999 00:23:02   +05:29      5 
   6 Горелова Анжелика         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     73 1999 00:23:41   +06:08      6 
   7 Будник Елена              Амурская.облАОДТДиМ  III    14 1999 00:25:28   +07:55      7 
   8 Кононенко Валерия         ДЮСШ"Русич"г.Владив. Iю    485 2000 00:25:37   +08:04      8 
   9 Ващенко Валерия           ЕАО,г. Биробиджан    II     98 1999 00:27:19   +09:46      9 
  10 Седугина Лариса           Хабар.край"Спринт"   II    338 1999 00:27:49   +10:16     10 
  11 Кондратюк Марина          Хабар.край"Спринт"   III   321 2000 00:28:22   +10:49     11 
  12 Литвинцева Арина          Амурская.облАОДТДиМ  II     33 1999 00:29:27   +11:54     12 
  13 Землянская Виктория       Амурская.облАОДТДиМ  III    19 1999 00:29:29   +11:56     13 
  14 Кириченко Кристина        Хабар.край"Спринт"   II    320 1999 00:29:36   +12:03     14 
  15 Реснянская Алена          ДДЮТЭ г.Находка      III    77 1999 00:31:03   +13:30     15 
  16 Цацура Дарья              Амурская.облАОДТДиМ  III    55 1999 00:31:19   +13:46     16 
  17 Балыкина Татьяна          Хабар.край"Спринт"   IIю   307 1999 00:33:25   +15:52     17 
  18 Панасенко Регина          ДДЮТЭ г.Находка      III    76 2000 00:35:24   +17:51     18 
  19 Казадаева Вероника        ЕАО,г. Биробиджан    IIю   106 2000 00:52:50   +35:17     19 
  20 Сизых Ольга               Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   174 2000 00:54:24   +36:51     20 
  21 Каркасова Елена           ЕАО,г. Биробиджан    IIю   107 2000 01:23:21   +05:48     21 
  22 Пегова Наталья            Амурская.облАОДТДиМ  IIю    41 2000 п.п.2.6.10              
  23 Петрова Дарья             Амурская.облАОДТДиМ  II     42 2000 п.п.2.6.10              
  24 Юрчук Наталья             Амурская.облАОДТДиМ  IIю    61 2000 п.п.2.6.10              
  25 Астраханцева Анастасия    Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   143 1999 п.п.2.6.10              
  26 Чернявская Дарья          Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   153 1999 п.п.2.6.10              
  27 Панова Арзу               ЦРЛВС"Лидер"         Iю    409 2000 п.п.2.6.10              
  28 Шанина Виктория           ЦРЛВС"Лидер"         II    416 1999 п.п.2.6.10              
  29 Жданова Полина            ДЮСШ"Русич"г.Владив. IIIю  484 2000 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


Ж до 17 , 10 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михалдык Дарья            МКОУДОД г.Артем      II    216 1998 00:36:27   +00:00      1 
   2 Трегубец Александра       Хабар.край"Спринт"   КМС   347 1999 00:36:46   +00:19      2 
   3 Чечурова Мария            Комсом.н/АДЮСШ-4     II    193 1998 00:38:51   +02:24      3 
   4 Глебова Владислава        Хабар.край"Спринт"   II    313 1998 00:39:29   +03:02      4 
   5 Пивцаева Екатерина        ЕАО,г. Биробиджан    II    117 1998 00:39:36   +03:09      5 
   6 Сибиковская Александра    ЦРЛВС"Лидер"         КМС   391 1997 00:43:00   +06:33      6 
   7 Доценко Марина            МКОУДОД г.Артем      I     212 1997 00:44:13   +07:46      7 
   8 Гурина Дарья              ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  III   262 1997 00:45:43   +09:16      8 
   9 Казакова Виктория         Сахалинская обл.     III   228 1997 00:48:33   +12:06      9 
  10 Мартиросян Александра     Комсом.н/АДЮСШ-4     II    168 1998 00:48:54   +12:27     10 
  11 Быкова Ксения             Комсом.н/АДЮСШ-4     II    178 1997 00:49:28   +13:01     11 
  12 Абраменко Надежда         Амурская.облАОДТДиМ  I      11 1997 00:49:31   +13:04     12 
  13 Зиатдинова Валерия        Комсом.н/АДЮСШ-4     II    147 1998 00:50:31   +14:04     13 
  14 Омелаева Маргарита        ЦДТг.Владивосток     III   440 1998 00:50:45   +14:18     14 
  15 Пухова Анастасия          Комсом.н/АДЮСШ-4     II    190 1998 00:50:45   +14:18     14 
  16 Князькина Наталья         ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     84 1997 00:52:30   +16:03     16 
  17 Мусатова Арина            Амурская.облАОДТДиМ  II     38 1997 01:04:37   +28:10     17 
  18 Ивко Татьяна              ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  II    270 1997 01:05:08   +28:41     18 
  19 Журавлева Яна             Сахалинская обл.     III   227 1997 01:14:54   +38:27     19 
  20 Злобина Анна              Амурская.облАОДТДиМ  III    20 1998 01:24:55   +48:28     20 
  21 Терешко Чеслава           Сахалинская обл.     III   234 1997 п.п.2.6.10              
  22 Зиновьева Варвара         ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  III   264 1998 п.п.2.6.10              
  23 Радкевич Ульяна*          ХКЦРТДиЮг.Хабаровск  III   293 1997 п.п.2.6.10              
  24 Жукова Алена              ЦРЛВС"Лидер"         III   400 1998 п.п.2.6.10              
  25 Квон Виктория             ЦРЛВС"Лидер"         III   404 1998 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


Ж до 19 , 17 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шульга Елизавета          Комсом.н/АДЮСШ-4     КМС   154 1995 00:44:51   +00:00      1 
   2 Абабкова Лолита           ЦРЛВС"Лидер"         КМС   375 1996 00:45:42   +00:51      2 
   3 Половинина Александра     Амурская.облАОДТДиМ  КМС    44 1995 00:47:57   +03:06      3 
   4 Гарбузарь Дарья           Хабар.р-он           КМС   358 1996 00:52:38   +07:47      4 
   5 Сигитова Ирина            Хабар.край"Спринт"   КМС   341 1996 00:53:17   +08:26      5 
   6 Кудина Валерия            Хабар.край"Спринт"   II    323 1995 00:54:14   +09:23      6 
   7 Верхозина Татьяна         ДДЮТЭ г.Находка      КМС    72 1996 00:56:03   +11:12      7 
   8 Сермягина Светлана        ЦРЛВС"Лидер"         КМС   379 1996 00:57:09   +12:18      8 
   9 Андреева Ксения           ЕАО,г. Биробиджан    II     96 1996 00:57:32   +12:41      9 
  10 Мотырева Дарья            Хабар.край"Спринт"   III   329 1995 00:59:11   +14:20     10 
  11 Моисеева Маргарита        г.Хабаровск *        КМС   454 1995 01:01:36   +16:45     11 
  12 Гетманова Евгения         ЦРЛВС"Лидер"         II    376 1996 01:03:47   +18:56     12 
  13 Эннс Екатерина            Хабар.край"Спринт"   I     355 1995 01:08:57   +24:06     13 
  14 Рамм Анна                 МКОУДОД г.Артем      II    220 1995 01:12:11   +27:20     14 
  15 Очкурова Виктория         Амурская.облАОДТДиМ  I      39 1996 п.п.2.6.10              
