13-20 июня 2013г., г.Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


М до 13 , 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецов Владислав        ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино III    86 2002 00:14:19   +00:00      1 
   2 Телепнев Михаил           ЦРЛВС Лидер"Южный"   III   392 2001 00:14:49   +00:30      2 
   3 Корнилаев Егор            ЕАО,г. Биробиджан    Iю    110 2002 00:15:20   +01:01      3 
   4 Семенов Дмитрий           Хабар.край"Спринт"   IIю   340 2003 00:15:33   +01:14      4 
   5 Горожанкин Руслан         ЕАО,г. Биробиджан    II    101 2001 00:15:39   +01:20      5 
   6 Храповицкий Даниил        ЦРЛВС"Лидер"Горка    III   414 2001 00:17:41   +03:22      6 
   7 Белоусов Егор             ЦРЛВС Лидер"Южный"   Iю    382 2002 00:18:57   +04:38      7 
   8 Терентьев Никита          ЦРЛВС"Лидер"Горка    Iю    410 2003 00:20:59   +06:40      8 
   9 Палаус Илья               ЦРЛВС Лидер"Южный"   IIIю  388 2001 00:21:01   +06:42      9 
  10 Максименко Максим         Амурская.облАОДТДиМ  III    35 2001 00:21:17   +06:58     10 
  11 Придворов Кирилл          ЦРЛВС Лидер"Южный"   IIю   390 2001 00:22:29   +08:10     11 
  12 Трегубец Михаил           Хабар.край"Спринт"   IIю   349 2002 00:23:44   +09:25     12 
  13 Сташуль Илья              ЕАО,г. Биробиджан    IIю   120 2001 00:25:04   +10:45     13 
  14 Рожанский Кирилл          Амурская.облАОДТДиМ  III    47 2001 00:25:34   +11:15     14 
  15 Гурин Максим              ЕАО,г. Биробиджан    Iю    103 2002 00:31:39   +17:20     15 
  16 Сажнов Иван               ДДЮТЭ г.Находка      IIю    78 2001 00:32:08   +17:49     16 
  17 Камболин Денис            Амурская.облАОДТДиМ  IIю    22 2001 00:34:36   +20:17     17 
  18 Насонов Дмитрий           ЕАО,г. Биробиджан    Iю    115 2001 00:35:16   +20:57     18 
  19 Глазунов Глеб             Амурская.облАОДТДиМ  Iю     15 2001 00:35:57   +21:38     19 
  20 Миронов Артем             ЕАО,г. Биробиджан    Iю    111 2001 00:37:14   +22:55     20 
  21 Орешкин Глеб              Комсом.н/АДЮСШ-4     IIIю  158 2001 00:40:55   +26:36     21 
  22 Редин Иван                Амурск.обл.Белогорск Iю      7 2002 00:41:28   +27:09     22 
  23 Иванов Павел              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю   269 2001 00:41:57   +27:38     23 
  24 Золотарев Эдуард          ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   402 2001 00:42:31   +28:12     24 
  25 Кармель Михаил            Амурская.облАОДТДиМ  IIIю   23 2001 00:44:03   +29:44     25 
  26 Махов Дмитрий             Амурск.обл.Белогорск IIIю    5 2003 п.п.2.6.10              
  27 Крупень Илья              Амурская.облАОДТДиМ  IIIю   27 2001 п.п.2.6.10              
  28 Пичугин Тимур             Амурская.облАОДТДиМ  IIIю   43 2001 п.п.2.6.10              
  29 Мутагаров Рафаэль         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     74 2002 п.п.2.6.10              
  30 Павлов Данил              ДДЮТЭ г.Находка      Iю     75 2003 п.п.2.6.10              
  31 Гариев Илья               ЕАО,г. Биробиджан    IIю   100 2002 п.п.2.6.10              
  32 Сирый Савва               Сахалинская обл.     IIю   233 2001 п.п.2.6.10              
  33 Канин Сергей              Хабар.р-он           IIю   361 2002 п.п.2.6.10              
  34 Ханин Ростислав           ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   413 2001 п.п.2.6.10              
  35 Чуркин Владимир           ЦРЛВС"Лидер"Темп     IIю   424 2001 п.п.2.6.10              
  36 Сурков Артем              ЦДТг.Владивосток     IIIю  441 2001 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


М до 15 , 20 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черепанов Илья            ЦДТг.Владивосток     III   442 2000 00:26:56   +00:00      1 
   2 Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    263 1999 00:28:41   +01:45      2 
   3 Молодкин Сергей           ЕАО,г. Биробиджан    II    113 1999 00:29:14   +02:18      3 
   4 Петров Семен              МКОУДОД г.Артем      I     217 1999 00:29:40   +02:44      4 
   5 Моисеев Семён             ХКЦРТДиЮ"Темп"       II    292 1999 00:31:16   +04:20      5 
   6 Скворцов Никита           ЕАО,г. Биробиджан    II    119 1999 00:31:54   +04:58      6 
   7 Смоляк Виктор             ЦРЛВС Лидер"Аралия"  III   380 1999 00:32:00   +05:04      7 
   8 Аверкин Павел             Хабар.край"Спринт"   III   304 2000 00:33:32   +06:36      8 
   9 Федоров Даниил            Амурская.облАОДТДиМ  III    54 1999 00:36:20   +09:24      9 
  10 Литвиненко Андрей         р-он им. Лазо"Балу"  IIю   465 1999 00:36:41   +09:45     10 
  11 Трухин Никита             Комсом.н/АДЮСШ-4     II    176 1999 00:36:58   +10:02     11 
  12 Малофеев Павел            Сахалинская обл.     III   230 1999 00:40:08   +13:12     12 
  13 Кучерявый Илья            ХКЦРТДиЮ"Персефона"  III   273 1999 00:41:57   +15:01     13 
  14 Щербина Егор              Амурская.облАОДТДиМ  III    58 1999 00:43:49   +16:53     14 
  15 Митяков Сергей            Хабар.край"Спринт"   II    326 2000 00:43:55   +16:59     15 
  16 Михалёв Семён             ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   291 2000 00:44:26   +17:30     16 
  17 Беличенко Вадим           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю    246 2000 00:44:48   +17:52     17 
  18 Пальваль Захар            Комсом.н/АДЮСШ-4     III   148 1999 00:44:50   +17:54     18 
  19 Братунь Игнат             ЕАО,г. Биробиджан    III    97 1999 00:45:56   +19:00     19 
  20 Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   267 1999 00:45:59   +19:03     20 
  21 Рещиков Павел             Амурская.облАОДТДиМ  II     46 2000 00:47:13   +20:17     21 
  22 Коваленко Семен           МКОУДОД г.Артем      III   213 2000 00:48:30   +21:34     22 
  23 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  III   275 1999 00:48:58   +22:02     23 
  24 Плехов Роман              Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   172 2000 00:50:58   +24:02     24 
  25 Гаевский Никита           ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     82 2000 00:51:55   +24:59     25 
  26 Шебалов Иван              ЦДТг.Владивосток     II    443 1999 00:54:11   +27:15     26 
  27 Рузмайкин Гордей          Комсом.н/АДЮСШ-4     Iю    191 2000 00:54:19   +27:23     27 
  28 Бахметов Сергей           Комсом.н/АДЮСШ-4     IIIю  155 1999 00:58:53   +31:57     28 
  29 Тишковский Михаил         ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю   278 1999 01:36:09   +09:13     29 
  30 Козлов Денис              Амурск.обл.Белогорск III     3 2000 п.п.2.6.10              
  31 Гулевич Евгений           Амурская.облАОДТДиМ  II     16 2000 п.п.2.6.10              
  32 Куцев Даниил              Амурская.облАОДТДиМ  II     29 1999 п.п.2.6.10              
  33 Кушанин Игорь             Амурская.облАОДТДиМ  III    30 2000 п.п.2.6.10              
  34 Рудич Вячеслав            Амурская.облАОДТДиМ  II     48 1999 п.п.2.6.10              
  35 Соколов Даниил            Амурская.облАОДТДиМ  II     52 1999 п.п.2.6.10              
  36 Корюкин Андрей            ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино III    85 2000 п.п.2.6.10              
  37 Стрелков Максим           ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино III    92 1999 п.п.2.6.10              
  38 Кавецкий Дмитрий          Комсом.н/А ДДТ       IIю   133 1999 п.п.2.6.10              
  39 Павлов Сергей             Комсом.н/АДЮСШ-4     III   171 2000 п.п.2.6.10              
  40 Ефремов Михаил            Комсом.н/АДЮСШ-4     Iю    179 2000 п.п.2.6.10              
  41 Коскинин Александр        Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   185 1999 п.п.2.6.10              
  42 Костына Вадим             ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю   272 1999 п.п.2.6.10              
  43 Хахерин Иван              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю   279 2000 п.п.2.6.10              
  44 Высоцкий Павел            ХКЦРТДиЮ"Темп"       II    286 1999 п.п.2.6.10              
  45 Кураков Егор*             ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   290 2000 п.п.2.6.10              
  46 Савега Николай            ХКЦРТДиЮ"Темп"       III   296 2000 п.п.2.6.10              
  47 Данилюк Никита            Хабар.край"Спринт"   III   317 2000 п.п.2.6.10              
  48 Табилов Никита            Хабар.р-он           Iю    369 2000 п.п.2.6.10              
  49 Криворучко Александр      ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   405 2000 п.п.2.6.10              
  50 Петелькин Антон           г.Хабаровск          IIю   449 2000 п.п.2.6.10              
  51 Семенчуков Михаил         г.Хабаровск          IIю   450 2000 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


М до 17 , 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кушнарь Антон             р-он им. Лазо"Балу"  II    464 1998 00:27:07   +00:00      1 
   2 Василенко Илья            ЦРЛВС Лидер"Южный"   КМС   383 1997 00:28:27   +01:20      2 
   3 Краснов Константин        Амурская.облАОДТДиМ  II     26 1997 00:28:38   +01:31      3 
   4 Митяков Владислав         Хабар.край"Спринт"   КМС   325 1997 00:29:55   +02:48      4 
   5 Ким Евгений               Комсом.н/АДЮСШ-4     I     181 1998 00:30:12   +03:05      5 
   6 Юрченко Артем             Амурская.облАОДТДиМ  II     60 1997 00:30:35   +03:28      6 
   7 Лосан Евгений             Хабар.р-он           I     366 1998 00:33:30   +06:23      7 
   8 Зябликов Глеб             ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино I      83 1998 00:33:40   +06:33      8 
   9 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮ"Темп"       I     284 1997 00:34:51   +07:44      9 
  10 Телюков Виктор            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       I     258 1998 00:35:37   +08:30     10 
  11 Шеболтасов Михаил         ДДЮТЭ г.Находка      КМС    81 1997 00:36:08   +09:01     11 
  12 Осин Евгений              ЕАО,г. Биробиджан    КМС   116 1998 00:37:53   +10:46     12 
  13 Кулик Владислав           ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   289 1998 00:38:00   +10:53     13 
  14 Голованов Андрей          Комсом.н/АДЮСШ-4     II    163 1998 00:38:51   +11:44     14 
  15 Кравцов Илья              МКОУДОД г.Артем      II    214 1998 00:39:11   +12:04     15 
  16 Ярош Никита               Амурская.облАОДТДиМ  I      63 1998 00:39:17   +12:10     16 
  17 Клёщев Валерий            ЕАО,г. Биробиджан    КМС   108 1997 00:39:44   +12:37     17 
  18 Кубарский Андрей          Хабар.р-он           II    364 1998 00:40:19   +13:12     18 
  19 Азизов Егор               Амурская.облАОДТДиМ  I      12 1997 00:42:03   +14:56     19 
  20 Таранов Максим            ДДЮТЭ г.Находка      II     79 1998 00:42:19   +15:12     20 
  21 Шайдуров Алексей          Амурская.облАОДТДиМ  III    56 1998 00:45:20   +18:13     21 
  22 Чирков Леонид             ЦРЛВС Лидер"Южный"   III   395 1997 00:45:35   +18:28     22 
  23 Артеменко Дмитрий         Хабар.край"Спринт"   III   305 1998 00:48:02   +20:55     23 
  24 Родомакин Данил           Сахалинская обл.     III   231 1997 00:48:28   +21:21     24 
  25 Музыкин Владислав         ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   407 1998 00:53:52   +26:45     25 
  26 Архаров Олег              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    260 1997 00:55:00   +27:53     26 
  27 Шуваев Дмитрий            Амурская.облАОДТДиМ  III    57 1998 00:55:26   +28:19     27 
  28 Боровков Андрей           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю   247 1998 00:57:26   +30:19     28 
  29 Жуков Александр           ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    399 1998 00:58:11   +31:04     29 
  30 Чепиков Илья              ЦРЛВС Лидер"Аралия"  III   280 1998 01:03:00   +35:53     30 
  31 Креков Иван               ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    266 1997 01:04:50   +37:43     31 
  32 Артемов Даниил            ЦДТг.Владивосток     I     436 1998 01:16:44   +49:37     32 
  33 Письмак Павел             Амурск.обл.Белогорск II      6 1997 п.п.2.6.10              
  34 Павлухин Сергей           ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     88 1998 п.п.2.6.10              
  35 Шатовкин Максим           ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     93 1998 п.п.2.6.10              
  36 Ключников Алексей         Комсом.н/А ДДТ       IIю   134 1998 п.п.2.6.10              
  37 Проценко Алексей          МКОУДОД г.Артем      II    219 1998 п.п.2.6.10              
  38 Добровольский Михаил      ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II    249 1998 п.п.2.6.10              
  39 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    268 1997 п.п.2.6.10              
  40 Залипа Владимир           Хабар.р-он           II    360 1998 п.п.2.6.10              
  41 Серебряков Дмитрий        Хабар.р-он           II    368 1998 п.п.2.6.10              
  42 Колиненко Тимофей         ЦРЛВС Лидер"Аралия"  II    377 1998 п.п.2.6.10              
  43 Гулевич Никита            ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    398 1997 п.п.2.6.10              
  44 Леписка Владислав         ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    406 1997 п.п.2.6.10              
  45 Ключников Максим          ЦДТг.Владивосток     II    438 1997 п.п.2.6.10              
  46 Лакиза Владислав          Сахалинская обл.     III   229 1997 сошел                   

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


М до 19 , 30 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мезенцев Ульян            ЦРЛВС Лидер"Аралия"  КМС   378 1996 00:27:59   +00:00      1 
   2 Горланов Сергей           Хабар.край"Спринт"   КМС   315 1996 00:28:35   +00:36      2 
   3 Хромов Дмитрий            Хабар.край"Спринт"   КМС   351 1996 00:28:57   +00:58      3 
   4 Козадаев Никита           Комсом.н/АДЮСШ-4     КМС   183 1995 00:30:05   +02:06      4 
   5 Выропаев Сергей           Хабар.край"Спринт"   КМС   311 1996 00:31:53   +03:54      5 
   6 Жуков Илья                ЦРЛВС Лидер"Южный"   I     384 1996 00:34:37   +06:38      6 
   7 Сердцев Максим            Амурская.облАОДТДиМ  КМС    50 1996 00:34:48   +06:49      7 
   8 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮ"Темп"       КМС   295 1996 00:36:40   +08:41      8 
   9 Козявин Валентин          ЦДТг.Владивосток     КМС   439 1995 00:40:52   +12:53      9 
  10 Фирсов Константин         ДЮСШ"Русич"г.Владив. КМС   487 1996 00:41:49   +13:50     10 
  11 Турбаков Иван             ЕАО,г. Биробиджан    I     121 1995 00:43:53   +15:54     11 
  12 Кутиков Владислав         Комсом.н/А ДДТ       IIю   136 1996 00:44:30   +16:31     12 
  13 Киселев Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  КМС   271 1995 00:44:39   +16:40     13 
  14 Чернов Александр          МКОУДОД г.Артем      II    221 1996 00:45:48   +17:49     14 
  15 Кушнарев Дмитрий          Амурская.облАОДТДиМ  I      31 1995 00:46:38   +18:39     15 
  16 Тихомиров Илья            ЦРЛВС"Лидер"Горка    I     412 1995 00:46:54   +18:55     16 
  17 Павлов Иван               Амурская.облАОДТДиМ  II     40 1995 00:48:43   +20:44     17 
  18 Кочетков Юрий             Амурская.облАОДТДиМ  КМС    25 1995 00:56:45   +28:46     18 
  19 Адеев Фархад              Комсом.н/А ДДТ       IIю   129 1996 00:57:54   +29:55     19 
  20 Савельев Валерий          Сахалинская обл.     II    232 1996 01:03:01   +35:02     20 
  21 Кузьменко Владимир        МКОУДОД г.Артем      II    215 1995 01:06:45   +38:46     21 
  22 Алимов Сергей             Комсом.н/А ДДТ       IIю   130 1996 п.п.2.6.10              
  23 Черненко Матвей           Хабар.край"Спринт"   I     352 1996 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


Ж до 13 , 8 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бугаенко Анастасия        Хабар.край"Спринт"   IIю   309 2001 00:13:07   +00:00      1 
   2 Деветеева Анастасия       ХКЦРТДиЮ"Аралия"     Iю    239 2002 00:14:04   +00:57      2 
   3 Крутова Виктория          Хабар.край"Спринт"   III   322 2002 00:14:28   +01:21      3 
   4 Казакова Валерия          Амурская.облАОДТДиМ  IIIю   21 2001 00:14:36   +01:29      4 
   5 Терентьева Дарья          ЦРЛВС"Лидер"Горка    III   411 2001 00:16:42   +03:35      5 
   6 Петрушенко Оксана         Хабар.край"Спринт"   III   335 2001 00:17:02   +03:55      6 
   7 Федосова Валерия          ДДЮТЭ г.Находка      Iю     80 2002 00:17:38   +04:31      7 
   8 Мячина Юлия               Хабар.край"Спринт"   III   330 2001 00:17:56   +04:49      8 
   9 Пасюта Валерия            ДЮСШ"Русич"г.Владив. IIю   486 2001 00:20:20   +07:13      9 
  10 Шихова Яна                ЕАО,г. Биробиджан    Iю    122 2002 00:23:00   +09:53     10 
  11 Гударева Полина           ЦДТг.Владивосток     Iю    437 2001 00:23:55   +10:48     11 
  12 Осадчева Екатерина        ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   408 2002 00:26:47   +13:40     12 
  13 Летунова Наталья          Хабар.край"Спринт"   IIю   324 2002 00:29:08   +16:01     13 
  14 Форсякова Надежда         Хабар.край"Спринт"   IIю   350 2001 00:33:52   +20:45     14 
  15 Арсентьева Алина          Амурск.обл.Белогорск Iю      1 2001 00:37:26   +24:19     15 
  16 Ярош Анастасия            Амурская.облАОДТДиМ  II     62 2001 00:37:58   +24:51     16 
  17 Свинцова Арина            ЕАО,г. Биробиджан    IIю   118 2003 00:42:25   +29:18     17 
  18 Белобокая Полина          Амурская.облАОДТДиМ  IIю    13 2001 00:44:45   +31:38     18 
  19 Ефимова Екатерина         Амурская.облАОДТДиМ  IIю    18 2003 01:03:16   +50:09     19 
  20 Горланова Людмила         ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   397 2002 01:10:10   +57:03     20 
  21 Якименко Полина           ЕАО,г. Биробиджан    IIю   123 2003 п.п.2.6.10              
  22 Кузнецова Софья           Комсом.н/АДЮСШ-4     III   166 2001 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


Ж до 15 , 15 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кириченко Кристина        Хабар.край"Спринт"   II    320 1999 00:26:35   +00:00      1 
   2 Шанина Виктория           ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    416 1999 00:27:00   +00:25      2 
   3 Седугина Лариса           Хабар.край"Спринт"   II    338 1999 00:28:12   +01:37      3 
   4 Ващенко Валерия           ЕАО,г. Биробиджан    II     98 1999 00:28:47   +02:12      4 
   5 Дубик Ника                Амурская.облАОДТДиМ  II     17 1999 00:30:34   +03:59      5 
   6 Трусова Алина             ЦРЛВС"Лидер"Темп     II    423 1999 00:33:17   +06:42      6 
   7 Литвинцева Арина          Амурская.облАОДТДиМ  II     33 1999 00:33:39   +07:04      7 
   8 Пегова Наталья            Амурская.облАОДТДиМ  IIю    41 2000 00:34:33   +07:58      8 
   9 Астраханцева Анастасия    Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   143 1999 00:34:52   +08:17      9 
  10 Иванович Кристина         ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    403 1999 00:35:39   +09:04     10 
  11 Чернявская Дарья          Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   153 1999 00:38:10   +11:35     11 
  12 Землянская Виктория       Амурская.облАОДТДиМ  III    19 1999 00:38:15   +11:40     12 
  13 Будник Елена              Амурская.облАОДТДиМ  III    14 1999 00:39:44   +13:09     13 
  14 Кондратюк Марина          Хабар.край"Спринт"   III   321 2000 00:44:13   +17:38     14 
  15 Цацура Дарья              Амурская.облАОДТДиМ  III    55 1999 00:45:07   +18:32     15 
  16 Петрова Дарья             Амурская.облАОДТДиМ  II     42 2000 00:47:24   +20:49     16 
  17 Юрчук Наталья             Амурская.облАОДТДиМ  IIю    61 2000 00:48:51   +22:16     17 
  18 Казадаева Вероника        ЕАО,г. Биробиджан    IIю   106 2000 00:55:56   +29:21     18 
  19 Жданова Полина            ДЮСШ"Русич"г.Владив. IIIю  484 2000 01:13:01   +46:26     19 
  20 Панасенко Регина          ДДЮТЭ г.Находка      III    76 2000 01:15:19   +48:44     20 
  21 Реснянская Алена          ДДЮТЭ г.Находка      III    77 1999 01:16:47   +50:12     21 
  22 Горелова Анжелика         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     73 1999 п.п.2.6.10              
  23 Степанюк Елена            ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     90 1999 п.п.2.6.10              
  24 Каркасова Елена           ЕАО,г. Биробиджан    IIю   107 2000 п.п.2.6.10              
  25 Сизых Ольга               Комсом.н/АДЮСШ-4     IIю   174 2000 п.п.2.6.10              
  26 Балыкина Татьяна          Хабар.край"Спринт"   IIю   307 1999 п.п.2.6.10              
  27 Передерий Светлана        Хабар.край"Спринт"   II    333 2000 п.п.2.6.10              
  28 Панова Арзу               ЦРЛВС"Лидер"Горка    Iю    409 2000 п.п.2.6.10              
  29 Кононенко Валерия         ДЮСШ"Русич"г.Владив. Iю    485 2000 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


Ж до 17 , 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сибиковская Александра    ЦРЛВС Лидер"Южный"   КМС   391 1997 00:27:53   +00:00      1 
   2 Доценко Марина            МКОУДОД г.Артем      I     212 1997 00:30:15   +02:22      2 
   3 Михалдык Дарья            МКОУДОД г.Артем      II    216 1998 00:33:12   +05:19      3 
   4 Трегубец Александра       Хабар.край"Спринт"   КМС   347 1999 00:33:49   +05:56      4 
   5 Пивцаева Екатерина        ЕАО,г. Биробиджан    II    117 1998 00:34:03   +06:10      5 
   6 Мусатова Арина            Амурская.облАОДТДиМ  II     38 1997 00:34:56   +07:03      6 
   7 Злобина Анна              Амурская.облАОДТДиМ  III    20 1998 00:35:18   +07:25      7 
   8 Абраменко Надежда         Амурская.облАОДТДиМ  I      11 1997 00:37:47   +09:54      8 
   9 Пухова Анастасия          Комсом.н/АДЮСШ-4     II    190 1998 00:37:56   +10:03      9 
  10 Зиновьева Варвара         ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   264 1998 00:38:25   +10:32     10 
  11 Ивко Татьяна              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II    270 1997 00:40:08   +12:15     11 
  12 Быкова Ксения             Комсом.н/АДЮСШ-4     II    178 1997 00:40:28   +12:35     12 
  13 Чечурова Мария            Комсом.н/АДЮСШ-4     II    193 1998 00:44:54   +17:01     13 
  14 Мартиросян Александра     Комсом.н/АДЮСШ-4     II    168 1998 00:46:41   +18:48     14 
  15 Терешко Чеслава           Сахалинская обл.     III   234 1997 00:47:33   +19:40     15 
  16 Зиатдинова Валерия        Комсом.н/АДЮСШ-4     II    147 1998 00:48:24   +20:31     16 
  17 Омелаева Маргарита        ЦДТг.Владивосток     III   440 1998 00:48:25   +20:32     17 
  18 Журавлева Яна             Сахалинская обл.     III   227 1997 00:50:14   +22:21     18 
  19 Князькина Наталья         ДЮСШ ГО ЗАТОг.Фокино II     84 1997 п.п.2.6.10              
  20 Казакова Виктория         Сахалинская обл.     III   228 1997 п.п.2.6.10              
  21 Сутормина Юлия            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю    257 1997 п.п.2.6.10              
  22 Радкевич Ульяна*          ХКЦРТДиЮ"Темп"       III   293 1997 п.п.2.6.10              
  23 Глебова Владислава        Хабар.край"Спринт"   II    313 1998 п.п.2.6.10              
  24 Жукова Алена              ЦРЛВС"Лидер"Горка    III   400 1998 п.п.2.6.10              
  25 Жукова Екатерина          ЦРЛВС"Лидер"Горка    Iю    401 1998 п.п.2.6.10              
  26 Квон Виктория             ЦРЛВС"Лидер"Горка    III   404 1998 п.п.2.6.10              

М до 13 М до 15 М до 17 М до 19 Ж до 13 Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 М Э Ж Э М до 13 Б М до 15 Б М до 19 Б Ж до 13 Б Ж до 15 Б Ж до 19 Б Мopen Жopen М до 21 г Ж до 21 г


Ж до 19 , 25 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Абабкова Лолита           ЦРЛВС Лидер"Аралия"  КМС   375 1996 00:32:02   +00:00      1 
   2 Шульга Елизавета          Комсом.н/АДЮСШ-4     КМС   154 1995 00:36:12   +04:10      2 
   3 Гарбузарь Дарья           Хабар.р-он           КМС   358 1996 00:37:22   +05:20      3 
   4 Мотырева Дарья            Хабар.край"Спринт"   III   329 1995 00:40:25   +08:23      4 
   5 Кудина Валерия            Хабар.край"Спринт"   II    323 1995 00:41:52   +09:50      5 
   6 Сермягина Светлана        ЦРЛВС Лидер"Аралия"  КМС   379 1996 00:42:51   +10:49      6 
   7 Моисеева Маргарита        г.Хабаровск *        КМС   454 1995 00:48:37   +16:35      7 
   8 Половинина Александра     Амурская.облАОДТДиМ  КМС    44 1995 00:49:49   +17:47      8 
   9 Эннс Екатерина            Хабар.край"Спринт"   I     355 1995 00:52:16   +20:14      9 
  10 Андреева Ксения           ЕАО,г. Биробиджан    II     96 1996 00:56:49   +24:47     10 
  11 Попова Ирина              Амурская.облАОДТДиМ  I      45 1996 01:04:18   +32:16     11 
  12 Варфоломеева Екатерина    ДДЮТЭ г.Находка      КМС    71 1995 01:05:03   +33:01     12 
  13 Рамм Анна                 МКОУДОД г.Артем      II    220 1995 01:06:54   +34:52     13 
  14 Очкурова Виктория         Амурская.облАОДТДиМ  I      39 1996 п.п.2.6.10              
  15 Верхозина Татьяна         ДДЮТЭ г.Находка      КМС    72 1996 п.п.2.6.10              
  16 Сигитова Ирина            Хабар.край"Спринт"   КМС   341 1996 п.п.2.6.10              
