Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
Комитет по физической культуре и спорту министерства молодежной политики, спортаКГОУ ДОД "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"
КГОУ ДОД "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"
Кубок Хабаровского края по спортивному ориентированию среди учащихся.
Финал Кубка "Акфы"
21-23 сентября 2012г, г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


М18, 13 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    10 1994 00:46:59   +00:00      1    1  I   
   2 Лопатин Алексей           ТОГУ                 КМС    89 1994 00:47:58   +00:59      2    2  I   
   3 Кащеев Дмитрий            Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   129 1994 00:51:30   +04:31      3    3  I   
   4 Козадаев Никита           Марафон ДЮСШ-4       КМС   260 1995 00:53:36   +06:37      4    4  II  
   5 Бакало Иван               ДАЛьГАУ, Благовещенс I     251 1994 00:59:14   +12:15      5 лично II  
   6 Киселев Алексей           ХКЦРТДиЮ             I      59 1995 01:03:11   +16:12      6    5  III 
   7 Савельев Александр        ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    248 1994 01:13:36   +26:37      7    6      
   8 Снегирев Гаврил           ДЮСШ"Лидер"          КМС   113 1995 01:47:07   +00:08      8    7      
   9 Пильтин Иван              Марафон ДЮСШ-4       III   267 1995 01:50:08   +03:09      9    8      
  10 Хуторской Константин      Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   145 1995 01:51:06   +04:07     10    9      
  11 Яночкин Александр         Комсомольск          I     291 1995 01:52:54   +05:55     11   10      
  12 Дениско Николай           Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС   125 1994 п.п.2.6.10                   
  13 Жигулин Вячеслав          Марафон ДЮСШ-4       III   257 1994 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 295.0 баллов
I      - 112%  -   0:52:37
II     - 127%  -   0:59:40

III    - 145%  -   1:08:07

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


М16, 12 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Горланов Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    11 1996 00:27:26   +00:00      1    1  I   
   2 Выропаев Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС     7 1996 00:29:01   +01:35      2    2  I   
   3 Хромов Дмитрий            Хабар.р-он"Спринт"   КМС    51 1996 00:29:30   +02:04      3    3  I   
   4 Черненко Матвей           Хабар.р-он"Спринт"   II     53 1996 00:33:39   +06:13      4    4  II  
   5 Жуков Илья                ДЮСШ"Лидер"Южный     I     221 1996 00:34:32   +07:06      5    5  II  
   6 Василенко Илья            ДЮСШ"Лидер"Южный     I     220 1997 00:35:51   +08:25      6    6  II  
   7 Нечаенко Владимир         Марафон ДЮСШ-4       III   266 1996 00:40:02   +12:36      7    7  III 
   8 Мезенцев Ульян            ДЮСШ"Лидер"Аралия"   КМС   201 1996 00:40:45   +13:19      8    8  III 
   9 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮ"Темп"       КМС   163 1996 00:42:20   +14:54      9    9      
  10 Чепурнов Константин       ДЮСШ"Лидер"Южный     IIю   228 1997 00:43:30   +16:04     10   10      
  11 Азизов Егор               ДАЛьГАУ, Благовещенс I     250 1997 00:49:48   +22:22     11 лично     
  12 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮ"Темп"       I     156 1997 00:53:08   +25:42     12   11      
  13 Чирков Леонид             ДЮСШ"Лидер"Южный     III   229 1997 00:55:19   +27:53     13   12      
  14 Клещев Валерий            ЕАО                  I      81 1997 01:07:05   +39:39     14 лично     
  15 Митяков Владислав         Хабар.р-он"Спринт"   I      26 1997 п.п.2.6.10                   
  16 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    249 1997 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 375.0 баллов
I      - 118%  -   0:32:22
II     - 133%  -   0:36:29

III    - 151%  -   0:41:25

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


М14, 10 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Лосан Евгений             Хаб.р-он, с.Ильинка  I     136 1998 00:16:15   +00:00      1    1  I   
   2 Ким Евгений               Марафон ДЮСШ-4       II    258 1998 00:18:22   +02:07      2    2  II  
   3 Ярош Никита               г.Белогорск          II    101 1998 00:18:58   +02:43      3 лично III 
   4 Залипа Владимир           Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   127 1998 00:19:19   +03:04      4    3  III 
   5 Пальваль Захар            Комсомольск          III   288 1999 00:19:27   +03:12      5    4  III 
   6 Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    243 1999 00:19:43   +03:28      6    5  III 
   7 Подсветов Максим          ДЮСШ"Лидер"Горка     II    213 1998 00:20:24   +04:09      7    6  III 
   8 Серебряков Дмитрий        Хаб.р-он, с.Ильинка  II    141 1998 00:21:02   +04:47      8    7  III 
   9 Молодкин Сергей           ЕАО                  II     82 1999 00:21:38   +05:23      9 лично     
  10 Моисеев Семен             ДЮСШ"Лидер"Темп      III   275 1999 00:21:43   +05:28     10    8      
  11 Трухин Никита             Комсомольск-на-Амуре II     69 1999 00:21:46   +05:31     11    9      
  12 Осин Евгений              ЕАО                  I      84 1998 00:22:07   +05:52     12 лично     
  13 Бочкалов Денис            Марафон ДЮСШ-4       III   255 1998 00:23:02   +06:47     13   10      
  14 Ганье Константин          ЕАО                  II     74 1999 00:23:06   +06:51     14 лично     
  15 Кубарский Андрей          Хаб.р-он, с.Ильинка  II    133 1998 00:23:37   +07:22     15   11      
  16 Высоцкий Павел            ДЮСШ"Лидер"Темп      III   269 1999 00:23:52   +07:37     16   12      
  17 Коскинин Александр        Марафон ДЮСШ-4       IIIю  263 1999 00:24:06   +07:51     17   13      
  18 Смоляк Виктор             ДЮСШ"Лидер"Аралия"   III   202 1999 00:24:55   +08:40     18   14      
  19 Скворцов Никита           ЕАО                  II     86 1999 00:25:16   +09:01     19 лично     
  20 Колиненко Тимофей         ДЮСШ"Лидер"Аралия"   II    199 1998 00:25:24   +09:09     20   15      
  21 Братунь Игнат             ЕАО                  II     71 1999 00:25:49   +09:34     21 лично     
  22 Кулик Владислав           ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   159 1998 00:27:53   +11:38     22   16      
  23 Миронов Дмитрий           ДЮСШ"Лидер"Горка     IIIю  210 1999 00:27:58   +11:43     23   17      
  24 Литвиненко Андрей         р-он им.Лазо         IIю   107 1999 00:29:39   +13:24     24   18      
  25 Федоров Даниил            г.Белогорск          III    99 1999 00:30:28   +14:13     25 лично     
  26 Артеменко Дмитрий         Хабар.р-он"Спринт"   III     3 1998 00:30:38   +14:23     26   19      
  27 Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   247 1999 00:31:19   +15:04     27   20      
  28 Шебалов Иван              г.Владивосток"Ориен" II    195 1999 00:31:43   +15:28     28 лично     
  29 Кожухов Алексей           р-он им.Лазо         Iю    106 1998 00:39:12   +22:57     29   21      
  30 Нефедов Илья              ДЮСШ"Лидер"Темп      IIю   277 1999 00:45:26   +29:11     30   22      
  31 Гамага Андрей             Хабар.р-он"Спринт"   IIIю    8 1999 п.п.2.6.10                   
  32 Савоневский Кирилл        р-он им.Лазо               109 1999 п.п.2.6.10                   
  33 Оненко Василий            Нанайский р-он       IIю   285 1999 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 146.0 баллов
I      - 100%  -   0:16:15
II     - 115%  -   0:18:41

III    - 133%  -   0:21:36

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


М12, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Данилюк Никита            Хабар.р-он"Спринт"   III    13 2000 00:11:51   +00:00      1    1  Iю  
   2 Митяков Сергей            Хабар.р-он"Спринт"   III    27 2000 00:11:55   +00:04      2    2  Iю  
   3 Михалев Семен             ХКЦРТДиЮ"Темп"       Iю    160 2000 00:12:09   +00:18      3    3  Iю  
   4 Горожанкин Руслан         ЕАО                  III    75 2001 00:12:46   +00:55      4 лично Iю  
   5 Аверкин Павел             Хабар.р-он"Спринт"   III     1 2000 00:12:53   +01:02      5    4  Iю  
   6 Козлов Денис              г.Белогорск          III    94 2000 00:14:42   +02:51      6 лично Iю  
   7 Кураков Егор              ДЮСШ"Лидер"Темп      IIю   273 2000 00:14:54   +03:03      7    5  Iю  
   8 Беличенко Вадим           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю    148 2000 00:15:14   +03:23      8    6  Iю  
   9 Храповицкий Даниил        ДЮСШ"Лидер"Горка     Iю    216 2001 00:15:53   +04:02      9    7  IIю 
  10 Телепнев Михаил           ДЮСШ"Лидер"Южный     Iю    227 2001 00:17:00   +05:09     10    8  IIю 
  11 Криворучко Александр      ДЮСШ"Лидер"Горка     IIIю  209 2000 00:17:56   +06:05     11    9  IIю 
  12 Трегубец Михаил           Хабар.р-он"Спринт"   IIю    50 2002 00:21:50   +09:59     12   10      
  13 Придворов Кирилл          ДЮСШ"Лидер"Южный     IIю   224 2001 00:22:38   +10:47     13   11      
  14 Терентьев Никита          ДЮСШ"Лидер"Горка     IIю   214 2003 00:23:22   +11:31     14   12      
  15 Ростов Ростислав          Хаб.р-он, с.Ильинка  IIIю  139 2002 00:26:15   +14:24     15   13      
  16 Табилов Никита            Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   142 2000 00:27:23   +15:32     16   14      
  17 Глухов Дмитрий            ДЮСШ"Лидер"Темп      IIIю  270 2002 00:27:40   +15:49     17   15      
  18 Лишнев Даниил             ДЮСШ"Лидер"Темп      IIIю  274 2001 00:30:35   +18:44     18   16      
  19 Буртасов Иван             ДЮСШ"Лидер"Горка           203 2003 00:42:21   +30:30     19   17      
  20 Бердеев Рухлан            р-он им.Лазо               102 2000 01:06:55   +55:04     20   18      
  21 Олейников Даниил          Хабар.р-он"Спринт"   IIю    32 2002 п.п.2.6.10                   
  22 Ахмедов Руслан            Хаб.р-он, с.Ильинка  IIIю  120 2002 п.п.2.6.10                   
  23 Канин Сергей              Хаб.р-он, с.Ильинка  IIIю  128 2002 п.п.2.6.10                   
  24 Палаус Илья               ДЮСШ"Лидер"Южный     IIIю  223 2001 п.п.2.6.10                   
  25 Козадаев Андрей           Марафон ДЮСШ-4       IIIю  259 2003 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 44.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:13:16
Iю     - 132%  -   0:15:38

IIю    - 155%  -   0:18:22

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Ж18, 13 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Кудина Валерия            Хабар.р-он"Спринт"   II     22 1995 00:51:19   +00:00      1    1 
   2 Шульга Елизавета          Комсомольск          КМС   290 1995 00:54:44   +03:25      2    2 
   3 Мотырева Дарья            Хабар.р-он"Спринт"   II     30 1995 00:55:01   +03:42      3    3 
   4 Бабичева Ангелина         Комсомольск-на-Амуре КМС    63 1995 00:57:17   +05:58      4    4 
   5 Моисеева Маргарита        ДАЛьГАУ, Благовещенс КМС   253 1995 00:57:47   +06:28      5    5 
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Ж16, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Абабкова Лолита           ДЮСШ"Лидер"Аралия"   КМС   197 1996 00:36:24   +00:00      1    1 
   2 Сибиковская Александра    ДЮСШ"Лидер"Южный     КМС   225 1997 00:39:02   +02:38      2    2 
   3 Гарбузарь Дарья           Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС   124 1996 00:40:04   +03:40      3    3 
   4 Сигитова Ирина            Хабар.р-он"Спринт"   II     41 1996 00:40:57   +04:33      4    4 
   5 Никитина Яна              Нанайский р-он             284 1996 00:44:45   +08:21      5    5 
   6 Сутормина Юлия            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III   153 1997 00:46:40   +10:16      6    6 
   7 Быкова Ксения             Марафон ДЮСШ-4       III   256 1997 00:47:44   +11:20      7    7 
   8 Радкевич Ульяна           ХКЦРТДиЮ"Темп"       III   161 1997 00:55:12   +18:48      8    8 
   9 Радышевская Дарья         ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   162 1997 п.п.2.6.10              
  10 Гетманова Евгения         ДЮСШ"Лидер"Аралия"   II    198 1996 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Ж14, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Трегубец Александра       Хабар.р-он"Спринт"   II     48 1999 00:15:40   +00:00      1    1  II  
   2 Седугина Лариса           Хабар.р-он"Спринт"   II     38 1999 00:16:18   +00:38      2    2  II  
   3 Зиатдинова Валерия        Комсомольск          II    287 1998 00:16:44   +01:04      3    3  II  
   4 Передерий Светлана        Хабар.р-он"Спринт"   II     33 2000 00:19:14   +03:34      4    4  III 
   5 Еловская Полина           Хабар.р-он"Спринт"   III    15 1998 00:20:40   +05:00      5    5  Iю  
   6 Корниенко Екатерина       Комсомольск-на-Амуре II     65 1998 00:20:44   +05:04      6    6  Iю  
   7 Чечурова Мария            Марафон ДЮСШ-4       III   268 1998 00:22:04   +06:24      7    7  Iю  
   8 Трусова Алина             ДЮСШ"Лидер"Темп      II    281 1999 00:22:30   +06:50      8    8  Iю  
   9 Квон Виктория             ДЮСШ"Лидер"Горка     III   208 1998 00:23:57   +08:17      9    9  Iю  
  10 Чернявская Дарья          Комсомольск          IIIю  289 1999 00:23:59   +08:19     10   10  Iю  
  11 Шанина Виктория           ДЮСШ"Лидер"Горка     III   217 1999 00:24:04   +08:24     11   11  Iю  
  12 Ващенко Валерия           ЕАО                  II     72 1999 00:24:38   +08:58     12 лично     
  13 Глебова Владислава        Хабар.р-он"Спринт"   II      9 1998 00:24:44   +09:04     13   12      
  14 Мартиросян Александра     Комсомольск-на-Амуре II     67 1998 00:25:20   +09:40     14   13      
  15 Жукова Алена              ДЮСШ"Лидер"Горка     Iю    206 1999 00:25:45   +10:05     15   14      
  16 Пивцаева Екатерина        ЕАО                  III    85 1998 00:26:26   +10:46     16 лично     
  17 Андронова Анастасия       ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю   147 1998 00:34:07   +18:27     17   15      
  18 Данилюк Оксана            р-он им.Лазо               105 1999 00:35:06   +19:26     18   16      
  19 Кириченко Кристина        Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   19 1999 00:35:09   +19:29     19   17      
  20 Астраханцева Анастасия    Комсомольск          IIю   286 1999 00:36:23   +20:43     20   18      
  21 Балыкина Татьяна          Хабар.р-он"Спринт"   IIю     4 1999 00:37:42   +22:02     21   19      
  22 Омельченко Ангелина       г.Белогорск          III    97 1998 00:50:15   +34:35     22 лично     
  23 Зарембо Дана              Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   17 1999 00:50:43   +35:03     23   20      
  24 Вавилина Диана            р-он им.Лазо               104 1999 01:01:54   +46:14     24   21      
  25 Жукова Екатерина          ДЮСШ"Лидер"Горка     IIIю  207 1999 п.п.2.6.10                   
  26 Бирюкова Александра       Нанайский р-он       IIю   282 1998 п.п.2.6.10                   
  27 Губанова Зоя              Нанайский р-он             283 1998 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 114.0 баллов
II     - 112%  -   0:17:32
III    - 130%  -   0:20:22

Iю     - 156%  -   0:24:26

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Ж12, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Мячина Юлия               Хабар.р-он"Спринт"   IIю    31 2001 00:14:43   +00:00      1    1  III 
   2 Кондратюк Марина          Хабар.р-он"Спринт"   Iю     20 2000 00:15:58   +01:15      2    2  Iю  
   3 Панова Арзу               ДЮСШ"Лидер"Горка     IIIю  212 2000 00:17:01   +02:18      3    3  Iю  
   4 Ярош Анастасия            г.Белогорск          Iю    100 2001 00:17:06   +02:23      4 лично Iю  
   5 Ядыкина Мария             Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   146 2000 00:18:28   +03:45      5    4  IIю 
   6 Кузнецова Соня            Комсомольск-на-Амуре III    66 2001 00:18:44   +04:01      6    5  IIю 
   7 Терентьева Дарья          ДЮСШ"Лидер"Горка     IIIю  215 2001 00:19:17   +04:34      7    6  IIю 
   8 Осадчева Екатерина        ДЮСШ"Лидер"Горка     IIIю  211 2002 00:19:52   +05:09      8    7  IIю 
   9 Летунова Наталья          Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   23 2003 00:19:53   +05:10      9    8  IIю 
  10 Каркасова Елена           ЕАО                  IIю    80 2000 00:23:28   +08:45     10 лично     
  11 Бочанцева Галина          р-он им.Лазо               103 2000 00:27:47   +13:04     11    9      
  12 Крутова Виктория          Хабар.р-он"Спринт"   IIю    21 2001 00:29:03   +14:20     12   10      
  13 Бугаенко Анастасия        Хабар.р-он"Спринт"   IIю     6 2001 00:32:33   +17:50     13   11      
  14 Тещина Валерия            Хабар.р-он"Спринт"   IIю    47 2002 00:32:42   +17:59     14   12      
  15 Шашкина Екатерина         Хабар.р-он"Спринт"   IIю    55 2002 00:33:01   +18:18     15   13      
  16 Петрушенко Оксана         Хабар.р-он"Спринт"   IIю    35 2001 00:35:02   +20:19     16   14      
  17 Деветеева Анастасия       ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIIю  238 2002 00:35:28   +20:45     17   15      
  18 Майсупова Дарья           Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   24 2001 00:42:07   +27:24     18   16      
  19 Поклонская Ирина          р-он им.Лазо               108 2000 01:21:07   +06:24     19   17      
  20 Аксенова Кира             Хабар.р-он"Спринт"   IIIю    2 2001 п.п.2.6.10                   
  21 Деветеева Елена           ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIIю  239 2003 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 26.0 баллов
III    - 103%  -   0:15:09
Iю     - 120%  -   0:17:39

IIю    - 140%  -   0:20:36

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


МЭ, 20 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Попов Владимир            г.Владивосток        МС    236 1970 00:53:24   +00:00      1    1 
   2 Мельниченко Антон         Динамо               МС    232 1987 00:59:11   +05:47      2    2 
   3 Кузнецов Денис            Марафон ДЮСШ-4       МС    265 1979 01:07:02   +13:38      3    3 
   4 Гурин Сергей              ЕАО                  КМС    78 1990 01:07:21   +13:57      4    4 
   5 Дубинин Александр         лично                МС    171 1987 01:07:42   +14:18      5    5 
   6 Питеркин Дмитрий          лично                МС    185 1979 01:12:11   +18:47      6    6 
   7 Тимофеев Алексей          Хаб.р-он, с.Ильинка  I     143 1992 01:14:57   +21:33      7    7 
   8 Лапчинский Михаил         Комсомольск-на-Амуре МС    300 1989 01:15:56   +22:32      8    8 
   9 Один Сергей               ХКЦРТДиЮ             КМС    60 1985 01:18:21   +24:57      9    9 
  10 Плотицын Николай          ДАЛьГАУ, Благовещенс КМС   254 1991 01:19:48   +26:24     10   10 
  11 Литвинцев Владимир        г.Белогорск          КМС    96 1972 01:20:33   +27:09     11   11 
  12 Моисеев Александр         ДАЛьГАУ, Благовещенс КМС   252 1992 01:20:50   +27:26     12   12 
  13 Литвинцев Владимир        лично                I     179 1987 01:32:16   +38:52     13   13 
  14 Суханов Сергей            ДЮСШ"Лидер"          КМС   114 1987 01:36:46   +43:22     14   14 
  15 Кузнецов Максим           лично                I     178 1987 01:37:12   +43:48     15   15 
  16 Колесников Константин     Комсомольск-на-Амуре МС     64 1989 01:37:56   +44:32     16   16 
  17 Денисенко Сергей          г.Белогорск          КМС    92 1991 01:38:23   +44:59     17   17 
  18 Миронов Роман             ТОГУ                 КМС    90 1993 01:45:23   +51:59     18   18 
  19 Гуськов Леонид            ХКЦРТДиЮ"Норд"       I     242 1993 01:48:06   +54:42     19   19 
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


МА, 20 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Семенов Алексей           Хабар.р-он"Спринт"   I      39 1976 01:05:07   +00:00      1    1 
   2 Афраков Роман             лично                КМС   165 1975 01:08:09   +03:02      2    2 
   3 Кортылев Сергей           Хаб.р-он, с.Ильинка  МС    130 1969 01:08:11   +03:04      3    3 
   4 Черненко Евгений          Хабар.р-он"Спринт"   МС     52 1969 01:08:54   +03:47      4    4 
   5 Дубовский Игорь           г.Владивосток"Ориен" I     193 1970 01:09:04   +03:57      5    5 
   6 Кураков Алексей           Динамо               МС    231 1974 01:09:55   +04:48      6    6 
   7 Шебалов Денис             г.Владивосток"Ориен" I     194 1974 01:11:01   +05:54      7    7 
   8 Хомченко Виталий          лично                МС    189 1978 01:11:17   +06:10      8    8 
   9 Барахоев Евгений          Хаб.р-он, с.Ильинка  II    122 1990 01:52:13   +47:06      9    9 
  10 Телепнев Евгений          ДЮСШ"Лидер"          I     115 1974 01:52:33   +47:26     10   10 
  11 Дривольский Александр     лично                II    170 1976 01:55:29   +50:22     11   11 
  12 Ланюгин Кирилл            Хаб.р-он, с.Ильинка  I     135 1992 п.п.2.6.10              
  13 Фиголь Никита             Хаб.р-он, с.Ильинка  II    144 1990 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


МБ, 16 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Ващенко Игорь             лично                I     168 1969 00:40:35   +00:00      1    1 
   2 Жуков Евгений             лично                МС    172 1969 00:47:30   +06:55      2    2 
   3 Сергеев Олег              лично                II    186 1961 00:50:26   +09:51      3    3 
   4 Трапезников Алексей       Комсомольск-на-Амуре I      68 1963 00:57:00   +16:25      4    4 
   5 Нефедов Дмитрий           Динамо               II    233 1972 01:04:49   +24:14      5    5 
   6 Гурин Леонид              ЕАО                  II     76 1964 01:08:52   +28:17      6    6 
   7 Кушнир Андрей             г.Белогорск          II     95 1959 01:10:40   +30:05      7    7 
   8 Гузовских Николай         ДЮСШ"Лидер"Темп      III   272 1988 01:18:25   +37:50      8    8 
   9 Кириченко Антон           лично                I     173 1967 01:24:25   +43:50      9    9 
  10 Перехода Александр        лично                I     184 1963 01:37:33   +56:58     10   10 
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


МС, 16 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Митяков Алексей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС   305 1962 00:47:53   +00:00      1    1 
   2 Козадаев Юрий             Марафон ДЮСШ-4       КМС   261 1960 00:53:47   +05:54      2    2 
   3 Сингур Николай            лично                МС    188 1950 00:57:32   +09:39      3    3 
   4 Базанов Анатолий          лично                      166      01:13:02   +25:09      4    4 
   5 Сухов Анатолий            г.Владивосток "Энер" II     88 1948 01:15:46   +27:53      5    5 
   6 Коскинин  Георгий         лично                II    176 1952 01:16:47   +28:54      6    6 
   7 Матузок Александр         г.Владивосток "Энер" I      87 1955 01:19:46   +31:53      7    7 
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


ЖЭ, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Наумова Наталья           лично                МСМК  181 1970 00:46:10   +00:00      1    1 
   2 Потапова Анна             ТОГУ                 МС     91 1992 00:47:43   +01:33      2    2 
   3 Кравченко Анастасия       лично                ЗМС   177 1986 00:52:12   +06:02      3    3 
   4 Самофалова Екатерина      Хабар.р-он"Спринт"   КМС    37 1992 00:52:58   +06:48      4    4 
   5 Сергеева Ирина            ДЮСШ"Лидер"          МС    112 1988 00:55:39   +09:29      5    5 
   6 Корягина Людмила          г.Владивосток        КМС   235 1991 00:58:02   +11:52      6    6 
   7 Выборнова Дарья           лично                      169 1988 01:00:44   +14:34      7    7 
   8 Радыгина Екатерина        Хабар.р-он"Спринт"   КМС    36 1992 01:04:04   +17:54      8    8 
   9 Морева Наталья            Хабар.р-он"Спринт"   КМС    29 1992 01:08:14   +22:04      9    9 
  10 Гутова Ксения             Хабар.р-он"Спринт"   II     12 1993 01:12:10   +26:00     10   10 
  11 Кожаева Нина              лично                      174 1991 01:14:20   +28:10     11   11 
  12 Кортылева Вероника        Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС   131 1992 01:20:48   +34:38     12   12 
  13 Труфанова Анна            ДЮСШ"Лидер"          МС    117 1992 01:56:51   +10:41     13   13 
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


ЖА, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Потапова Ирина            Динамо               МС    234 1967 00:52:47   +00:00      1    1 
   2 Круткова Светлана         Марафон ДЮСШ-4       МС    264 1972 00:56:58   +04:11      2    2 
   3 Мельникова Анастасия      ДЮСШ"Лидер"Южный     I     222 1985 01:00:12   +07:25      3    3 
   4 Шебалова Татьяна          г.Владивосток"Ориен" I     196 1976 01:05:11   +12:24      4    4 
   5 Курильская Дарья          Хаб.р-он, с.Ильинка  I     134 1993 01:28:26   +35:39      5    5 
   6 Захарова Любовь           г.Белогорск          I      93 1980 01:41:05   +48:18      6    6 
   7 Труфанова Людмила         ДЮСШ"Лидер"          I     118 1985 01:43:04   +50:17      7    7 
   8 Сандер Светлана           г.Белогорск          КМС    98 1976 01:54:14   +01:27      8    8 
Ранг не определялся

