Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение ЦСП сборных команд России
Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Тамбовской области
Первенство России по спортивному ориентированию
14 августа 2012, с. Горелое
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
D to 15, 9 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки Прим
лич ком ком
1 Севбо Дарья ЦФО Московская обл I 73 1998 00:24:31 +00:00 1 1 I 40
2 Пензина Ксения УФО Свердловская обл I 92 1998 00:24:54 +00:23 2 2 I 37
3 Колтунова Екатерина Санкт-Петербург II 87 1998 00:25:01 +00:30 3 3 I 35
4 Микрюкова Дарья Москва КМС 80 1998 00:25:22 +00:51 4 4 I 33
5 Ткач Ксения ЦФО Московская обл I 55 1998 00:25:35 +01:04 5 5 I 32
6 Злобина Надежда УФО Челябинская обл I 75 1998 00:25:36 +01:05 6 6 I 31
7 Высоцкая Анна ЦФО Московская обл I 94 1998 00:26:02 +01:31 7 7 I 30
8 Саморезова Ирина ДВФО Приморский край II 71 1998 00:26:40 +02:09 8 8 I 29
9 Волкова Юля ПФО Удмуртская Респ II 70 1998 00:27:33 +03:02 9 9 II 28
10 Шаркова Анастасия Санкт-Петербург II 38 1998 00:27:49 +03:18 10 10 II 27
11 Ракова Алена ЦФО Белгородская обл I 45 1999 00:28:03 +03:32 11 11 II 26
12 Донцова Анна ЦФО Воронежская обл II 98 1998 00:28:19 +03:48 12 12 II 25
13 Шилова Полина Санкт-Петербург II 33 1999 00:28:56 +04:25 13 лично II 0
14 Коваль Ольга ПФО Удмуртская Респ I 44 1999 00:29:06 +04:35 14 13 II 24
15 Максимюк Екатерина СЗФОКалининградская II 40 1998 00:30:02 +05:31 15 14 II 23
16 Швецова Ульяна ЮФО Волгоградская об II 47 1999 00:30:03 +05:32 16 15 II 22
17 Костина Дарья ЦФО Тверская обл I 95 1998 00:30:31 +06:00 17 16 II 21
18 Писаренко Елена Санкт-Петербург II 99 1998 00:30:31 +06:00 17 16 II 21
19 Малеева Юлия ПФО Пермский край I 97 1998 00:30:32 +06:01 19 18 II 19
20 Евсеева Валентина ЦФО Смоленская обл I 69 1998 00:30:38 +06:07 20 19 II 18
21 Годунова Анастасия ЦФО Владимирская обл I 102 1998 00:30:43 +06:12 21 20 II 17
22 Чебанова Анастасия ДВФО Приморский край II 59 1999 00:30:48 +06:17 22 21 II 16
23 Батурина Анастасия ЮФО Волгоградская об Iю 77 1999 00:31:30 +06:59 23 22 III 15
24 Жилина Елизавета ЦФО Московская обл II 34 1998 00:31:57 +07:26 24 23 III 14
25 Елкина Александра Санкт-Петербург II 10 1998 00:32:13 +07:42 25 лично III 0
26 Арефьева Ксения ЮФО Волгоградская об Iю 24 1999 00:32:50 +08:19 26 лично III 0
27 Петрова Лена ДВФО респ. Саха Iю 91 1998 00:33:04 +08:33 27 24 III 13
28 Коровина Алина УФО Челябинская обл Iю 36 1999 00:33:06 +08:35 28 25 III 12
29 Кочанова Софья ПФО Башкортастан I 109 1998 00:33:17 +08:46 29 26 III 11
30 Васильева Ольга Санкт-Петербург II 16 1999 00:33:22 +08:51 30 лично III 0
31 Фомина Анастасия ЦФО Воронежская обл II 67 1999 00:33:25 +08:54 31 27 III 10
32 Петрухина Вероника ПФО респ Татарстан III 48 1999 00:33:30 +08:59 32 28 III 9
33 Шаталова Наталья Москва I 35 1998 00:33:31 +09:00 33 29 III 8
34 Ельцова Анастасия Санкт-Петербург II 56 1999 00:33:32 +09:01 34 30 III 7
35 Ермеева Валерия ЮФО Волгоградская об II 41 1999 00:33:49 +09:18 35 31 III 6
36 Карпенко Олеся Санкт-Петербург I 23 1998 00:33:51 +09:20 36 лично III 0
37 Маковеева Дарья ЮФО Волгоградская об II 19 1998 00:33:57 +09:26 37 лично III 0
38 Щиплецова Юлия Санкт-Петербург II 14 1998 00:34:17 +09:46 38 лично III 0
39 Филатова Татьяна ПФО Пензенская обл. I 107 1998 00:34:38 +10:07 39 32 III 5
40 Мухачева Надежда ПФО Пермский край I 88 1998 00:34:59 +10:28 40 33 III 4
41 Фомина Елизавета Санкт-Петербург I 31 1998 00:35:38 +11:07 41 лично 0
42 Антипова Елена ПФО Башкортастан II 46 1998 00:35:41 +11:10 42 34 3
43 Сердечная Евгения ЦФО Воронежская обл II 63 1999 00:36:03 +11:32 43 35 2
44 Чабанова Диана ЮФО Краснодарский кр III 58 1998 00:36:14 +11:43 44 36 1
45 Зимина Юлия ПФО Ульяновская обл II 78 1999 00:36:15 +11:44 45 37 1
46 Трубникова Любовь ПФО Нижегородская об II 108 1999 00:36:15 +11:44 45 37 1
47 Киркина Ольга ПФО Пермский край II 61 1998 00:36:34 +12:03 47 39 1
48 Шмайлова Екатерина ЦФО Белгородская обл I 90 1998 00:36:41 +12:10 48 40 1
49 Татаринова Дарья Москва II 22 1998 00:36:51 +12:20 49 лично 0
50 Скобелева Анна Санкт-Петербург II 25 1998 00:36:57 +12:26 50 лично 0
51 Филиппова Ольга ЦФО Московская обл III 15 1999 00:37:05 +12:34 51 лично 0
52 Молчанова Анастасия ЦФО Рязанская обл Iю 52 1999 00:37:13 +12:42 52 41 1
53 Годун Наталья ДВФО респ. Саха IIю 57 1999 00:37:17 +12:46 53 42 1
54 Подкопаева Олеся ЮФО Краснодарский кр I 85 1999 00:37:54 +13:23 54 43 1
55 Новикова Светлана СЗФОКалининградская II 82 1998 00:37:55 +13:24 55 44 1
56 Ступникова Анна Москва II 6 1999 00:38:05 +13:34 56 лично 0
57 Подкопаева Виолетта ЮФО Краснодарский кр Iю 37 1999 00:38:16 +13:45 57 45 1
58 Скачкова Татьяна ЦФО Белгородская обл II 17 1998 00:38:23 +13:52 58 лично 0
59 Жумлякова Ольга УФО Челябинская обл I 106 1999 00:38:27 +13:56 59 46 1
60 Прозорова Анна ЦФО Курская обл Iю 51 1999 00:38:57 +14:26 60 47 1
61 Жилина Ирина ЦФО Московская обл II 5 1999 00:39:01 +14:30 61 лично 0
62 Шиманская Мария ЦФО Рязанская обл Iю 43 1999 00:39:13 +14:42 62 48 1
63 Терешина Алена ЮФО Волгоградская об I 105 1999 00:39:21 +14:50 63 49 1
64 Митрохина Ярославна ЮФО респ Адыгея II 72 1998 00:39:25 +14:54 64 50 1
65 Степанюк Елена ДВФО Приморский край II 101 1999 00:39:25 +14:54 64 50 1
66 Панченко Дарья Санкт-Петербург II 8 1999 00:39:51 +15:20 66 лично 0
67 Сульженко Кристина ЦФО Белгородская обл III 49 1999 00:40:04 +15:33 67 52 1
68 Варсеева Софья ЦФО Рязанская обл Iю 100 1999 00:40:16 +15:45 68 53 1
69 Губернаторова Татьяна ЦФО Владимирская обл I 89 1998 00:40:38 +16:07 69 54 1
70 Кузнецова Татьяна ЦФО Тульская обл IIю 74 1998 00:40:42 +16:11 70 55 1
71 Титенкова Дарья Москва I 93 1999 00:40:48 +16:17 71 56 1
72 Коржавина Анна Санкт-Петербург II 12 1998 00:40:52 +16:21 72 лично 0
73 Николаенко Юлия ЮФО Волгоградская об II 3 1999 00:40:53 +16:22 73 лично 0
74 Чередникова Анастасия ЦФО Московская обл II 26 1999 00:42:18 +17:47 74 лично 0
75 Нехаенко Екатерина УФО Челябинская обл III 7 1998 00:42:30 +17:59 75 лично 0
76 Петрова Анжела ЦФО Тверская обл IIю 39 1998 00:42:45 +18:14 76 57 1
77 Николаева Елена УФО Свердловская обл III 76 1999 00:43:58 +19:27 77 58 1
78 Стеценко Анна УФО Челябинская обл Iю 13 1999 00:44:00 +19:29 78 лично 0
79 Трегубец Александра ДВФО Хабаровский кр II 96 1999 00:44:02 +19:31 79 59 1
80 Крохалева Анна УФО Челябинская обл II 64 1998 00:44:36 +20:05 80 60 1
81 Починок Екатерина ЮФО Волгоградская об I 30 1998 00:45:07 +20:36 81 лично 0
82 Матвеева Дарья Санкт-Петербург III 4 1998 00:45:16 +20:45 82 лично 0
83 Петрова Юлия ПФО Пензенская обл. Iю 66 1999 00:45:26 +20:55 83 61 1
84 Нижник Ксения Москва II 62 1999 00:45:33 +21:02 84 62 1
85 Гурьянова Ирина ЮФО Волгоградская об II 32 1998 00:45:54 +21:23 85 лично 0
86 Катюшкина Елизавета ЦФО Воронежская обл I 2 1998 00:45:57 +21:26 86 лично 0
87 Лобанова Ольга ЦФО Московская обл III 11 1998 00:45:57 +21:26 86 лично 0
88 Микулан Екатерина Санкт-Петербург II 27 1998 00:46:28 +21:57 88 лично 0
89 Артамонова Татьяна Санкт-Петербург II 20 1999 00:46:58 +22:27 89 лично 0
90 Савельева Ольга ПФО Башкортастан III 86 1998 00:48:00 +23:29 90 63 1
91 Опарина Марина СФО Новосибирской об II 65 1999 00:49:26 +24:55 91 64 1
92 Филаткина Алена ЦФО Тамбовская обл. Iю 84 1999 00:49:54 +25:23 92 65 1
93 Данилова Наталья СФО Красноярский кр II 104 1998 00:49:58 +25:27 93 66 1
94 Попова Александра ЦФО Рязанская обл Iю 83 1999 00:50:01 +25:30 94 67 1
95 Савченко Ирина ЦФО Тульская обл II 50 1999 00:50:29 +25:58 95 68 1
96 Резикова Татьяна ПФО Пензенская обл. Iю 53 1999 00:50:53 +26:22 96 69 1
97 Тылгас Мария Санкт-Петербург Iю 29 1998 00:52:33 +28:02 97 лично 0
98 Мамаева Ольга ДВФО респ. Саха Iю 81 1999 00:53:01 +28:30 98 70 1
99 Григорьева Анастасия ЦФО Белгородская обл Iю 79 1999 00:54:56 +30:25 99 71 1
100 Каплунская Ксения СФО Новосибирской об II 110 1998 00:55:03 +30:32 100 72 1
101 Лисюткина Ксения ЦФО Московская обл I 21 1998 01:00:36 +36:05 101 лично 0
102 Филаткина Наталья ЦФО Тамбовская обл. IIю 54 1999 01:03:37 +39:06 102 73 1
103 Рябова Юля Москва II 1 1998 01:03:51 +39:20 103 лично 0
104 Иванникова Елена ЦФО Тамбовская обл. Iю 103 1999 01:04:45 +40:14 104 74 1
105 Старова Анастасия Санкт-Петербург II 18 1998 01:13:25 +48:54 105 лично 0
106 Еремина Наталья ЦФО Воронежская обл II 42 1999 п.2.6.10 0
107 Бочкарева Виктория ПФО Удмуртская Респ I 60 1998 п.2.6.10 0
108 Савельева Марина ПФО Саратовская обл II 68 1999 п.2.6.10 0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 275.0 баллов
I - 112% - 0:27:27
II - 127% - 0:31:08
III - 145% - 0:35:32
D to 17, 11 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки Прим
лич ком ком
1 Нуриева Алина ПФО респ Татарстан I 272 1996 00:28:52 +00:00 1 1 KМС 40
2 Цыбульник Анастасия ЦФО Белгородская обл КМС 289 1999 00:29:00 +00:08 2 2 KМС 37
3 Костина Наталья Москва КМС 275 1997 00:29:21 +00:29 3 3 I 35
4 Токарева Дарья ПФО Пензенская обл. КМС 230 1996 00:30:35 +01:43 4 4 I 33
5 Литвинова Анна Москва КМС 232 1997 00:32:38 +03:46 5 5 I 32
6 Прокопьева Екатерина УФО Свердловская обл КМС 288 1996 00:32:53 +04:01 6 6 I 31
7 Кузнецова Евгения УФО Челябинская обл I 268 1997 00:33:34 +04:42 7 7 I 30
8 Блюмгардт Анна СЗФОКалининградская КМС 274 1997 00:34:15 +05:23 8 8 I 29
9 Окунева Татьяна СФО Новосибирской об КМС 283 1996 00:35:09 +06:17 9 9 I 28
10 Химочкина Мария Москва КМС 229 1997 00:35:46 +06:54 10 10 I 27
11 Честова Анна ЦФО Белгородская обл I 251 1998 00:35:49 +06:57 11 11 II 26
12 Ковальчук Елизавета ПФО Пермский край I 262 1996 00:36:03 +07:11 12 12 II 25
13 Пушкарева Александра УФО Челябинская обл I 234 1996 00:36:04 +07:12 13 13 II 24
14 Левина Елена ЮФО Волгоградская об I 282 1997 00:36:06 +07:14 14 14 II 23
15 Осьмакова Анастасия ПФО Самарская обл КМС 280 1996 00:36:51 +07:59 15 15 II 22
16 Шешикова Анастасия СФО Омская обл I 250 1998 00:36:52 +08:00 16 16 II 21
17 Рязанова Екатерина ЮФО Краснодарский кр КМС 264 1997 00:37:00 +08:08 17 17 II 20
18 Спешилова Анастасия ПФО Пермский край I 279 1997 00:37:07 +08:15 18 18 II 19
19 Усова Светлана ЦФО Белгородская обл КМС 248 1997 00:37:12 +08:20 19 19 II 18
20 Солод Карина Санкт-Петербург II 211 1996 00:38:07 +09:15 20 лично II 0
21 Макеева Елена ЦФО Воронежская обл I 235 1997 00:38:17 +09:25 21 20 II 17
22 Песегова Анастасия Санкт-Петербург КМС 285 1996 00:38:18 +09:26 22 21 II 16
23 Вирютина Татьяна ЦФО Воронежская обл I 278 1996 00:39:07 +10:15 23 22 II 15
24 Вирютина Анна ЦФО Воронежская обл I 219 1997 00:39:12 +10:20 24 лично II 0
25 Думова Наталья ЦФО Воронежская обл КМС 253 1996 00:39:18 +10:26 25 23 II 14
26 Потапенко Марина ДВФО Приморский край II 255 1997 00:39:24 +10:32 26 24 II 13
27 Щербань Татьяна УФО Свердловская обл КМС 291 1996 00:39:32 +10:40 27 25 II 12
28 Галкина Анастасия УФО Челябинская обл КМС 281 1997 00:39:45 +10:53 28 26 II 11
29 Григоренко Екатерина ЮФО Краснодарский кр II 245 1996 00:39:47 +10:55 29 27 II 10
30 Строганова Ирина Санкт-Петербург КМС 271 1996 00:39:50 +10:58 30 28 II 9
31 Абабкова Лолита ДВФО Хабаровский кр КМС 276 1996 00:40:15 +11:23 31 29 8
32 Мальченкова Анастасия ЦФО Смоленская обл I 292 1997 00:40:15 +11:23 31 29 8
33 Лябзина Анна СФО Красноярский кр КМС 258 1996 00:40:33 +11:41 33 31 6
34 Попова Анна ЦФО Воронежская обл I 208 1996 00:41:03 +12:11 34 лично 0
35 Семешкина Мария Москва I 269 1996 00:41:19 +12:27 35 32 5
36 Рахманина Мария ЦФО Тульская обл I 260 1996 00:41:46 +12:54 36 33 4
37 Мышева Наталья ЦФО Московская обл I 220 1997 00:42:00 +13:08 37 лично 0
38 Желябова Виктория ЦФО Тамбовская обл. I 257 1997 00:42:07 +13:15 38 34 3
39 Нестеренко Дарья ПФО Нижегородская об КМС 284 1996 00:42:20 +13:28 39 35 2
40 Девятова Татьяна ЦФО Тамбовская обл. I 231 1997 00:42:21 +13:29 40 36 1
41 Карабанова Анастасия Санкт-Петербург II 224 1996 00:42:59 +14:07 41 37 1
42 Благонравова Наталья ЦФО Московская обл КМС 273 1997 00:43:18 +14:26 42 38 1
43 Медянцева Ярослава ПФО Пензенская обл. I 293 1997 00:43:38 +14:46 43 39 1
44 Онищенко Ольга Москва I 218 1997 00:43:58 +15:06 44 лично 0
45 Южик Екатерина ПФО Самарская обл II 254 1996 00:44:36 +15:44 45 40 1
46 Бацкова Анна Москва I 213 1997 00:44:57 +16:05 46 лично 0
47 Пестова Анастасия ЦФО Тамбовская обл. КМС 277 1996 00:45:01 +16:09 47 41 1
48 Злобнова Анастасия ПФО Саратовская обл II 256 1996 00:45:12 +16:20 48 42 1
49 Чурилова Наталия ЦФО Московская обл I 263 1997 00:45:20 +16:28 49 43 1
50 Иванова Наталья СФО Красноярский кр КМС 286 1996 00:46:26 +17:34 50 44 1
51 Утенкова Екатерина ПФО Пензенская обл. II 238 1996 00:46:41 +17:49 51 45 1
52 Крылова Анна ЦФО Московская обл I 225 1997 00:47:14 +18:22 52 46 1
53 Сибиковская Александра ДВФО Хабаровский кр КМС 270 1997 00:47:20 +18:28 53 47 1
54 Субботина Галина ЦФО Воронежская обл II 210 1997 00:48:21 +19:29 54 лично 0
55 Баранова Алеся ЦФО Рязанская обл III 252 1997 00:48:32 +19:40 55 48 1
56 Фисенко Анастасия ЮФО Краснодарский кр I 228 1997 00:48:59 +20:07 56 49 1
57 Позднякова Марина ЦФО Белгородская обл I 227 1996 00:49:53 +21:01 57 50 1
58 Галай Анна Санкт-Петербург I 246 1996 00:50:01 +21:09 58 51 1
59 Заботина Алена ЦФО Московская обл КМС 239 1996 00:50:35 +21:43 59 52 1
60 Сермягина Светлана ДВФО Хабаровский кр КМС 242 1996 00:50:51 +21:59 60 53 1
61 Головина Любовь ЦФО Воронежская обл I 222 1996 00:51:14 +22:22 61 54 1
62 Джунковская Виктория ЦФО Курская обл II 266 1997 00:51:27 +22:35 62 55 1
63 Корнилова Екатерина ПФО Башкортастан I 287 1996 00:51:28 +22:36 63 56 1
64 Юдинцова Ольга ПФО Ульяновская обл II 233 1996 00:51:49 +22:57 64 57 1
65 Орлова София ЦФО Рязанская обл II 290 1997 00:52:08 +23:16 65 58 1
66 Панова Наталья ЦФО Московская обл I 209 1997 00:53:01 +24:09 66 лично 0
67 Храбцова Виктория СЗФО Псковская обл II 226 1997 00:53:36 +24:44 67 59 1
68 Копылова Лада ЦФО Рязанская обл II 216 1997 00:53:38 +24:46 68 лично 0
69 Бубнова Алевтина ЦФО Рязанская обл III 247 1997 00:53:40 +24:48 69 60 1
70 Разина Лика Москва I 201 1996 00:53:55 +25:03 70 лично 0
71 Гудова Анастасия ЮФО Волгоградская об I 267 1996 00:55:10 +26:18 71 61 1
72 Волкова Анна ЦФО Воронежская обл I 203 1997 00:55:15 +26:23 72 лично 0
73 Никитина Наталия ЦФО Воронежская обл II 202 1997 00:56:24 +27:32 73 лично 0
74 Лобанова Алена СЗФО респ Коми III 244 1997 00:56:27 +27:35 74 62 1
75 Кынева Кристина СЗФО респ Коми III 223 1997 00:56:33 +27:41 75 63 1
76 Теселкина Татьяна ПФО Нижегородская об II 240 1997 00:56:53 +28:01 76 64 1
77 Бобрешова Евгения ЦФО Воронежская обл II 217 1996 00:57:18 +28:26 77 лично 0
78 Лыскина Ксения СФО респ Хакасия КМС 241 1997 00:57:40 +28:48 78 65 1
79 Макаренко Валерия ЦФО Воронежская обл I 207 1996 00:57:58 +29:06 79 лично 0
80 Власова Евгения ЮФО Волгоградская об II 243 1997 00:58:22 +29:30 80 66 1
81 Нижник Дарья Москва I 206 1996 00:59:00 +30:08 81 лично 0
82 Елисеева Елизавета ПФО Саратовская обл II 249 1997 00:59:44 +30:52 82 67 1
83 Ларионова Ирина ЦФО Курская обл II 236 1997 01:03:14 +34:22 83 68 1
84 Белкова Полина СФО Алтайский край II 259 1996 01:03:23 +34:31 84 69 1
85 Власюк Лидия ПФО Нижегородская об I 261 1996 01:04:29 +35:37 85 70 1
86 Белозерская Дарья ЦФО Рязанская обл Iю 205 1997 01:07:23 +38:31 86 лично 0
87 Бондарова Анастасия ЦФО Тамбовская обл. III 204 1997 01:09:04 +40:12 87 лично 0
88 Чумаченко Мария ЦФО Тамбовская обл. II 237 1997 01:13:24 +44:32 88 71 1
89 Кузнецова Варвара ЦФО Рязанская обл III 215 1997 01:16:02 +47:10 89 лично 0
90 Кроткова Ирина ЦФО Рязанская обл III 221 1997 01:19:30 +50:38 90 72 1
91 Томашевская Виктория Санкт-Петербург II 214 1997 01:20:33 +51:41 91 лично 0
92 Овчинникова Татьяна ПФО Пензенская обл. III 212 1997 п.2.6.10 0
93 Бухтоярова Любава ПФО Пензенская обл. КМС 265 1997 п.2.6.10 0
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
КМС - 1 - 2 место
I - 124% - 0:35:47
II - 139% - 0:40:07
D to 19, 15 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки Прим
лич ком ком
1 Коробейник Дарья ЦФО Белгородская обл КМС 358 1995 00:31:40 +00:00 1 1 МС 40
2 Савкина Екатерина Санкт-Петербург КМС 357 1994 00:33:27 +01:47 2 2 KМС 37
3 Дворянская Анна ПФО Самарская обл КМС 355 1997 00:35:29 +03:49 3 3 KМС 35
4 Ловягина Екатерина ЦФО Воронежская обл КМС 347 1994 00:37:00 +05:20 4 4 KМС 33
5 Михеева Анна ЦФО Московская обл КМС 365 1994 00:37:01 +05:21 5 5 KМС 32
6 Хафизова Алиса ПФО Башкортастан КМС 324 1996 00:37:13 +05:33 6 6 KМС 31
7 Трубкина Марина Москва КМС 319 1996 00:37:22 +05:42 7 7 KМС 30
8 Шулятикова Екатерина ЦФО Московская обл КМС 333 1994 00:38:07 +06:27 8 8 I 29
9 Томашевская Вероника Санкт-Петербург КМС 327 1994 00:38:44 +07:04 9 9 I 28
10 Фесенко Мария ЦФО Воронежская обл КМС 332 1994 00:39:09 +07:29 10 10 I 27
11 Малышева Злата Санкт-Петербург КМС 340 1996 00:39:37 +07:57 11 11 II 26
12 Кисловская Анна ПФО Пензенская обл. КМС 362 1994 00:39:58 +08:18 12 12 II 25
13 Шлыкова Елена ЦФО Тамбовская обл. МС 359 1994 00:40:12 +08:32 13 13 II 24
14 Просвирина Дарья УФО Челябинская обл КМС 363 1995 00:40:34 +08:54 14 14 II 23
15 Якименко Анна ЦФО Белгородская обл КМС 341 1996 00:40:54 +09:14 15 15 II 22
16 Власова Анна ПФО респ Татарстан I 350 1995 00:40:56 +09:16 16 16 II 21
17 Данилова Анастасия ЦФО Владимирская обл I 351 1995 00:40:59 +09:19 17 17 II 20
18 Власова Екатерина ПФО Самарская обл I 321 1997 00:41:06 +09:26 18 18 II 19
19 Хрипливая Евгения Москва КМС 361 1994 00:41:14 +09:34 19 19 II 18
20 Бородулина Юлия ПФО Пермский край КМС 348 1994 00:41:28 +09:48 20 20 II 17
21 Коновалова Анастасия Москва КМС 334 1994 00:41:37 +09:57 21 21 II 16
22 Чепчугова Александра УФО Свердловская обл КМС 360 1994 00:41:54 +10:14 22 22 II 15
23 Тамберг Елизавета Санкт-Петербург КМС 305 1995 00:42:27 +10:47 23 лично II 0
24 Максимова Анастасия СЗФО Псковская обл I 364 1995 00:43:10 +11:30 24 23 II 14
25 Марченко Вера ПФО Башкортастан КМС 335 1994 00:43:49 +12:09 25 24 II 13
26 Рогова Дарья СФО Алтайский край КМС 331 1995 00:44:00 +12:20 26 25 II 12
27 Жукова Мария ПФО Пермский край I 330 1995 00:44:39 +12:59 27 26 11
28 Фуфаева Ирина ПФО Нижегородская об I 353 1995 00:44:50 +13:10 28 27 10
29 Блинова Екатерина СЗФО Ленинградская I 344 1995 00:44:54 +13:14 29 28 9
30 Засимовская Мария Санкт-Петербург КМС 311 1995 00:45:17 +13:37 30 29 8
31 Беляева Дарья УФО Челябинская обл II 310 1995 00:45:53 +14:13 31 30 7
32 Живоглядова Наталья УФО Челябинская обл КМС 346 1995 00:45:54 +14:14 32 31 6
33 Толкачева Валентина ЮФО Волгоградская об КМС 356 1995 00:46:06 +14:26 33 32 5
34 Чурикова Екатерина Москва I 315 1994 00:46:27 +14:47 34 33 4
35 Сорвачева Надежда ЦФО Тульская обл КМС 343 1995 00:46:34 +14:54 35 34 3
36 Сафронова Екатерина ЮФО Волгоградская об I 338 1995 00:46:48 +15:08 36 35 2
37 Сапронова Анастасия ЦФО Белгородская обл КМС 329 1995 00:46:56 +15:16 37 36 1
38 Шульга Елизавета ДВФО Хабаровский кр I 354 1995 00:47:48 +16:08 38 37 1
39 Хайрутдинова Фаина ПФО Пермский край КМС 307 1995 00:48:48 +17:08 39 38 1
40 Титова Елизавета ЦФО Тверская обл II 339 1995 00:49:33 +17:53 40 39 1
41 Хафизова Карина ПФО Пермский край КМС 336 1994 00:51:13 +19:33 41 40 1
42 Еремина Алина ЦФО Тульская обл I 326 1995 00:51:38 +19:58 42 41 1
43 Яковлева Татьяна ПФО Башкортастан I 306 1994 00:51:48 +20:08 43 42 1
44 Ершова Виктория ЦФО Тверская обл КМС 309 1994 00:52:33 +20:53 44 43 1
45 Зарецкая Юлия ЮФО Волгоградская об I 318 1995 00:53:28 +21:48 45 44 1
46 Бучнева Валерия ЦФО Воронежская обл I 313 1994 00:53:47 +22:07 46 45 1
47 Соловьева Елизавета ЦФО Московская обл II 323 1995 00:53:56 +22:16 47 46 1
48 Кислая Алла ЦФО Белгородская обл КМС 312 1995 00:55:10 +23:30 48 47 1
49 Фомичева Татьяна Санкт-Петербург I 301 1994 00:55:38 +23:58 49 лично 0
50 Мурзина Анастасия ПФО Самарская обл КМС 337 1996 00:58:25 +26:45 50 48 1
51 Сабирова Ильмира ПФО Ульяновская обл II 317 1994 01:01:09 +29:29 51 49 1
52 Ясеновская Дарья ЦФО Воронежская обл I 320 1995 01:01:09 +29:29 51 49 1
53 Карцева Татьяна ЦФО Рязанская обл I 316 1995 01:03:01 +31:21 53 51 1
54 Акимова Яна СЗФО Псковская обл II 308 1995 01:03:18 +31:38 54 52 1
55 Черкашина Евгения ЦФО Воронежская обл I 304 1994 01:04:03 +32:23 55 лично 0
56 Лебедева Александра Санкт-Петербург КМС 303 1994 01:04:47 +33:07 56 лично 0
57 Павлячек Анна СЗФО Псковская обл II 342 1994 01:05:30 +33:50 57 53 1
58 Никитина Алина ЦФО Тульская обл II 314 1995 01:10:30 +38:50 58 54 1
59 Ивченко Анна СЗФО Псковская обл II 322 1994 01:16:28 +44:48 59 55 1
60 Лыскина Дарья СФО респ Хакасия КМС 325 1995 01:22:30 +50:50 60 56 1
61 Нестерова Александра ПФО Пензенская обл. II 345 1995 01:39:19 +07:39 61 57 1
62 Жарикова Елена ЦФО Воронежская обл I 302 1994 п.2.6.10 0
63 Бобина Дарья УФО Челябинская обл КМС 328 1995 п.2.6.10 0
64 Каменева Лидия ПФО Башкортастан I 349 1994 п.2.6.10 0
65 Гурская Елена ЦФО Смоленская обл I 352 1995 п.2.6.10 0
Класс дистанции - МС
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
МС - 1 место
КМС - 2 - 7 место
I - 124% - 0:39:16
II - 139% - 0:44:01
D to 21, 17 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки Прим
лич ком ком
1 Кортылева Вероника ДВФО Хабаровский кр КМС 423 1992 00:35:05 +00:00 1 1 МС 40
2 Туймешова Евгения ПФО Самарская обл КМС 422 1992 00:38:44 +03:39 2 2 МС 37
3 Лукашова Виктория ЦФО Белгородская обл КМС 429 1993 00:39:52 +04:47 3 3 МС 35
4 Неверова Анастасия ПФО Пермский край КМС 410 1993 00:40:36 +05:31 4 4 KМС 33
5 Сабирова Алина ПФО респ Татарстан МС 426 1992 00:40:44 +05:39 5 5 KМС 32
6 Темякова Марина ЮФО Ростовская обл КМС 428 1992 00:41:58 +06:53 6 6 KМС 31
7 Желткова Анастасия СФО Красноярский кр I 421 1993 00:42:14 +07:09 7 7 KМС 30
8 Стёпина Ксения СФО Омская обл КМС 416 1992 00:42:23 +07:18 8 8 KМС 29
9 Карпельсон Ася Санкт-Петербург КМС 418 1992 00:42:48 +07:43 9 9 KМС 28
10 Радыгина Екатерина ДВФО Хабаровский кр КМС 405 1992 00:42:53 +07:48 10 10 KМС 27
11 Бевза Татьяна Санкт-Петербург КМС 427 1994 00:43:36 +08:31 11 11 I 26
12 Моренкова Валерия ЦФО Тульская обл КМС 415 1992 00:43:39 +08:34 12 12 I 25
13 Потапова Анна ДВФО Хабаровский кр МС 417 1992 00:43:51 +08:46 13 13 I 24
14 Алексеева Анастасия ПФО Башкортастан КМС 430 1993 00:43:55 +08:50 14 14 I 23
