Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение ЦСП сборных команд России
Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Тамбовской области
Первенство России по спортивному ориентированию
14 августа 2012, с. Горелое

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D to 15, 9 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим     1( 75)       2( 52)       3( 56)       4( 64)       5( 54)       6( 57)       7( 50)       8( 65)       9( 90)   
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Севбо Дарья               ЦФО Московская обл   I      73 1998 00:24:31      1    1   40        5:05( 75)   1:30( 52)   4:23( 56)   2:13( 64)   4:54( 54)   1:03( 57)   3:32( 50)   0:43( 65)   0:50( 90)   0:18
   2 Пензина Ксения            УФО Свердловская обл I      92 1998 00:24:54      2    2   37        5:34( 75)   1:27( 52)   4:27( 56)   2:32( 64)   3:58( 54)   0:44( 57)   3:53( 50)   0:54( 65)   1:08( 90)   0:17
   3 Колтунова Екатерина       Санкт-Петербург      II     87 1998 00:25:01      3    3   35        3:57( 75)   2:39( 52)   4:40( 56)   2:37( 64)   3:53( 54)   0:51( 57)   4:09( 50)   0:47( 65)   1:09( 90)   0:19
   4 Микрюкова Дарья           Москва               КМС    80 1998 00:25:22      4    4   33        4:04( 75)   1:36( 52)   5:02( 56)   3:13( 64)   4:28( 54)   1:00( 57)   3:38( 50)   0:55( 65)   1:08( 90)   0:18
   5 Ткач Ксения               ЦФО Московская обл   I      55 1998 00:25:35      5    5   32        5:07( 75)   1:48( 52)   4:43( 56)   2:51( 64)   4:07( 54)   0:51( 57)   3:50( 50)   0:44( 65)   1:17( 90)   0:17
   6 Злобина Надежда           УФО Челябинская обл  I      75 1998 00:25:36      6    6   31        4:55( 75)   1:41( 52)   5:27( 56)   2:38( 64)   3:34( 54)   1:02( 57)   3:00( 50)   2:05( 65)   0:56( 90)   0:18
   7 Высоцкая Анна             ЦФО Московская обл   I      94 1998 00:26:02      7    7   30        4:44( 75)   1:39( 52)   4:47( 56)   4:18( 64)   3:47( 54)   0:54( 57)   3:40( 50)   0:58( 65)   0:56( 90)   0:19
   8 Саморезова Ирина          ДВФО Приморский край II     71 1998 00:26:40      8    8   29        4:32( 75)   1:34( 52)   7:11( 56)   2:03( 64)   4:49( 54)   1:02( 57)   3:34( 50)   0:45( 65)   0:54( 90)   0:16
   9 Волкова Юля               ПФО Удмуртская Респ  II     70 1998 00:27:33      9    9   28        5:35( 75)   1:32( 52)   7:08( 56)   2:01( 64)   4:47( 54)   1:06( 57)   3:32( 50)   0:43( 65)   0:51( 90)   0:18
  10 Шаркова Анастасия         Санкт-Петербург      II     38 1998 00:27:49     10   10   27        4:51( 75)   2:18( 52)   5:14( 56)   3:00( 64)   4:50( 54)   1:03( 57)   3:54( 50)   0:58( 65)   1:21( 90)   0:20
  11 Ракова Алена              ЦФО Белгородская обл I      45 1999 00:28:03     11   11   26        4:03( 75)   1:47( 52)   5:12( 56)   4:14( 64)   5:05( 54)   1:36( 57)   3:39( 50)   0:50( 65)   1:20( 90)   0:17
  12 Донцова Анна              ЦФО Воронежская обл  II     98 1998 00:28:19     12   12   25        4:13( 75)   1:39( 52)   7:28( 56)   2:46( 64)   5:24( 54)   0:53( 57)   3:32( 50)   0:56( 65)   1:11( 90)   0:17
  13 Шилова Полина             Санкт-Петербург      II     33 1999 00:28:56     13 лично   0        5:19( 75)   2:15( 52)   5:44( 56)   2:55( 64)   4:51( 54)   1:43( 57)   3:27( 50)   0:53( 65)   1:31( 90)   0:18
  14 Коваль Ольга              ПФО Удмуртская Респ  I      44 1999 00:29:06     14   13   24        5:08( 75)   1:44( 52)   5:13( 56)   4:20( 64)   5:20( 54)   1:19( 57)   3:33( 50)   0:51( 65)   1:19( 90)   0:19
  15 Максимюк Екатерина        СЗФОКалининградская  II     40 1998 00:30:02     15   14   23        6:45( 75)   1:34( 52)   7:29( 56)   2:30( 64)   4:39( 54)   1:18( 57)   3:22( 50)   0:51( 65)   1:18( 90)   0:16
  16 Швецова Ульяна            ЮФО Волгоградская об II     47 1999 00:30:03     16   15   22        5:08( 75)   2:12( 52)   5:48( 56)   2:53( 64)   6:55( 54)   0:51( 57)   3:23( 50)   0:51( 65)   1:44( 90)   0:18
  17 Костина Дарья             ЦФО Тверская обл     I      95 1998 00:30:31     17   16   21        3:57( 75)   1:32( 52)   4:45( 56)   4:08( 64)   7:50( 54)   0:47( 57)   5:00( 50)   0:59( 65)   1:15( 90)   0:18
  18 Писаренко Елена           Санкт-Петербург      II     99 1998 00:30:31     17   17   20        7:57( 75)   1:26( 52)   5:34( 56)   2:21( 64)   5:07( 54)   2:09( 57)   3:20( 50)   0:47( 65)   1:29( 90)   0:21
  19 Малеева Юлия              ПФО Пермский край    I      97 1998 00:30:32     19   18   19        5:15( 75)   1:22( 52)   7:36( 56)   3:09( 64)   5:10( 54)   1:05( 57)   4:26( 50)   1:01( 65)   1:08( 90)   0:20
  20 Евсеева Валентина         ЦФО Смоленская обл   I      69 1998 00:30:38     20   19   18        5:57( 75)   2:03( 52)   6:13( 56)   2:49( 64)   5:05( 54)   1:00( 57)   3:50( 50)   2:19( 65)   1:04( 90)   0:18
  21 Годунова Анастасия        ЦФО Владимирская обл I     102 1998 00:30:43     21   20   17        4:04( 75)   1:21( 52)   4:39( 56)   2:49( 64)   8:26( 54)   3:11( 57)   4:21( 50)   0:43( 65)   0:54( 90)   0:15
  22 Чебанова Анастасия        ДВФО Приморский край II     59 1999 00:30:48     22   21   16        5:09( 75)   1:29( 52)   7:40( 56)   3:11( 64)   4:11( 54)   1:21( 57)   3:39( 50)   2:22( 65)   1:25( 90)   0:21
  23 Батурина Анастасия        ЮФО Волгоградская об Iю     77 1999 00:31:30     23   22   15        5:18( 75)   2:05( 52)   6:49( 56)   4:06( 64)   5:17( 54)   1:30( 57)   3:39( 50)   1:09( 65)   1:18( 90)   0:19
  24 Жилина Елизавета          ЦФО Московская обл   II     34 1998 00:31:57     24   23   14        9:23( 75)   1:44( 52)   5:08( 56)   3:07( 64)   4:47( 54)   1:12( 57)   3:53( 50)   0:51( 65)   1:34( 90)   0:18
  25 Елкина Александра         Санкт-Петербург      II     10 1998 00:32:13     25 лично   0        5:33( 75)   1:56( 52)   5:38( 56)   2:58( 64)   5:24( 54)   2:40( 57)   4:06( 50)   2:22( 65)   1:18( 90)   0:18
  26 Арефьева Ксения           ЮФО Волгоградская об Iю     24 1999 00:32:50     26 лично   0        6:09( 75)   2:03( 52)   6:03( 56)   5:07( 64)   5:39( 54)   1:05( 57)   4:16( 50)   0:56( 65)   1:16( 90)   0:16
  27 Петрова Лена              ДВФО респ. Саха      Iю     91 1998 00:33:04     27   24   13        6:10( 75)   1:55( 52)   6:13( 56)   3:04( 64)   6:40( 54)   1:33( 57)   4:32( 50)   1:29( 65)   1:05( 90)   0:23
  28 Коровина Алина            УФО Челябинская обл  Iю     36 1999 00:33:06     28   25   12       10:41( 75)   1:29( 52)   7:25( 56)   2:29( 64)   4:50( 54)   0:53( 57)   3:18( 50)   0:46( 65)   0:57( 90)   0:18
  29 Кочанова Софья            ПФО Башкортастан     I     109 1998 00:33:17     29   26   11        6:29( 75)   1:15( 52)   6:31( 56)   2:21( 64)   4:31( 54)   0:53( 57)   8:16( 50)   0:56( 65)   1:46( 90)   0:19
  30 Васильева Ольга           Санкт-Петербург      II     16 1999 00:33:22     30 лично   0        8:59( 75)   1:54( 52)   6:43( 56)   3:37( 64)   4:52( 54)   1:07( 57)   3:43( 50)   1:04( 65)   1:04( 90)   0:19
  31 Фомина Анастасия          ЦФО Воронежская обл  II     67 1999 00:33:25     31   27   10        7:50( 75)   2:06( 52)   6:18( 56)   2:52( 64)   6:03( 54)   0:56( 57)   4:32( 50)   1:10( 65)   1:21( 90)   0:17
  32 Петрухина Вероника        ПФО респ Татарстан   III    48 1999 00:33:30     32   28    9        7:06( 75)   2:30( 52)   6:08( 56)   5:04( 64)   4:38( 54)   1:07( 57)   3:57( 50)   1:38( 65)   1:02( 90)   0:20
  33 Шаталова Наталья          Москва               I      35 1998 00:33:31     33   29    8        5:11( 75)   2:37( 52)   5:23( 56)   6:50( 64)   4:57( 54)   1:13( 57)   4:31( 50)   1:17( 65)   1:14( 90)   0:18
  34 Ельцова Анастасия         Санкт-Петербург      II     56 1999 00:33:32     34   30    7        4:26( 75)   2:03( 52)   8:33( 56)   2:58( 64)   6:16( 54)   1:02( 57)   4:13( 50)   2:28( 65)   1:12( 90)   0:21
  35 Ермеева Валерия           ЮФО Волгоградская об II     41 1999 00:33:49     35   31    6        6:28( 75)   2:01( 52)   6:32( 56)   4:05( 64)   6:26( 54)   1:08( 57)   4:30( 50)   1:02( 65)   1:16( 90)   0:21
  36 Карпенко Олеся            Санкт-Петербург      I      23 1998 00:33:51     36 лично   0        5:11( 75)   2:33( 52)   5:04( 56)   5:31( 64)   7:55( 54)   0:58( 57)   4:02( 50)   0:52( 65)   1:27( 90)   0:18
  37 Маковеева Дарья           ЮФО Волгоградская об II     19 1998 00:33:57     37 лично   0        5:04( 75)   1:58( 52)   7:07( 56)   3:27( 64)   7:49( 54)   1:29( 57)   4:13( 50)   1:01( 65)   1:31( 90)   0:18
  38 Щиплецова Юлия            Санкт-Петербург      II     14 1998 00:34:17     38 лично   0        4:24( 75)   1:48( 52)   5:57( 56)   3:08( 64)  11:59( 54)   1:01( 57)   3:45( 50)   0:48( 65)   1:06( 90)   0:21
  39 Филатова Татьяна          ПФО Пензенская обл.  I     107 1998 00:34:38     39   32    5        8:20( 75)   1:28( 52)   6:21( 56)   2:18( 64)   4:38( 54)   0:51( 57)   8:11( 50)   0:59( 65)   1:12( 90)   0:20
  40 Мухачева Надежда          ПФО Пермский край    I      88 1998 00:34:59     40   33    4        3:51( 75)   3:54( 52)   5:37( 56)   4:55( 64)   7:13( 54)   1:11( 57)   4:13( 50)   2:36( 65)   1:09( 90)   0:20
  41 Фомина Елизавета          Санкт-Петербург      I      31 1998 00:35:38     41 лично   0        7:15( 75)   3:03( 52)   5:45( 56)   5:36( 64)   5:32( 54)   1:06( 57)   4:27( 50)   1:04( 65)   1:27( 90)   0:23
  42 Антипова Елена            ПФО Башкортастан     II     46 1998 00:35:41     42   34    3        6:11( 75)   2:12( 52)   5:39( 56)   2:58( 64)   7:04( 54)   0:53( 57)   3:28( 50)   2:51( 65)   4:08( 90)   0:17
  43 Сердечная Евгения         ЦФО Воронежская обл  II     63 1999 00:36:03     43   35    2        5:59( 75)   7:00( 52)   6:01( 56)   3:03( 64)   6:54( 54)   0:54( 57)   3:58( 50)   0:48( 65)   1:08( 90)   0:18
  44 Чабанова Диана            ЮФО Краснодарский кр III    58 1998 00:36:14     44   36    1        7:45( 75)   5:47( 52)   5:39( 56)   2:58( 64)   4:56( 54)   1:57( 57)   4:07( 50)   1:08( 65)   1:40( 90)   0:17
  45 Зимина Юлия               ПФО Ульяновская обл  II     78 1999 00:36:15     45   37    1        6:54( 75)   3:27( 52)   6:30( 56)   4:04( 64)   6:58( 54)   0:54( 57)   3:56( 50)   0:43( 65)   2:32( 90)   0:17
  46 Трубникова Любовь         ПФО Нижегородская об II    108 1999 00:36:15     45   38    1        6:59( 75)   1:55( 52)   5:51( 56)   2:46( 64)  11:15( 54)   1:14( 57)   3:58( 50)   0:56( 65)   1:04( 90)   0:17
  47 Киркина Ольга             ПФО Пермский край    II     61 1998 00:36:34     47   39    1        6:15( 75)   4:35( 52)   5:10( 56)   3:03( 64)   8:43( 54)   1:05( 57)   5:18( 50)   1:04( 65)   1:02( 90)   0:19
  48 Шмайлова Екатерина        ЦФО Белгородская обл I      90 1998 00:36:41     48   40    1        4:22( 75)   1:43( 52)   5:23( 56)  11:10( 64)   6:44( 54)   1:04( 57)   3:59( 50)   0:46( 65)   1:10( 90)   0:20
  49 Татаринова Дарья          Москва               II     22 1998 00:36:51     49 лично   0        6:15( 75)   3:07( 52)   5:47( 56)   4:07( 64)   7:15( 54)   2:51( 57)   5:16( 50)   0:50( 65)   1:04( 90)   0:19
  50 Скобелева Анна            Санкт-Петербург      II     25 1998 00:36:57     50 лично   0        5:01( 75)   7:13( 52)   8:59( 56)   3:01( 64)   5:39( 54)   0:58( 57)   3:25( 50)   0:47( 65)   1:36( 90)   0:18
  51 Филиппова Ольга           ЦФО Московская обл   III    15 1999 00:37:05     51 лично   0        7:37( 75)   2:01( 52)   7:12( 56)   2:44( 64)   4:46( 54)   2:00( 57)   8:03( 50)   1:16( 65)   1:07( 90)   0:19
  52 Молчанова Анастасия       ЦФО Рязанская обл    Iю     52 1999 00:37:13     52   41    1       12:01( 75)   1:36( 52)   7:44( 56)   3:19( 64)   4:39( 54)   1:11( 57)   3:49( 50)   1:21( 65)   1:12( 90)   0:21
  53 Годун Наталья             ДВФО респ. Саха      IIю    57 1999 00:37:17     53   42    1        8:53( 75)   5:42( 52)   5:39( 56)   2:56( 64)   4:59( 54)   1:57( 57)   3:59( 50)   1:14( 65)   1:39( 90)   0:19
  54 Подкопаева Олеся          ЮФО Краснодарский кр I      85 1999 00:37:54     54   43    1        6:25( 75)   1:52( 52)   9:00( 56)   6:16( 64)   5:14( 54)   1:02( 57)   4:23( 50)   2:16( 65)   1:09( 90)   0:17
  55 Новикова Светлана         СЗФОКалининградская  II     82 1998 00:37:55     55   44    1        5:39( 75)   1:28( 52)  10:15( 56)   2:39( 64)  10:39( 54)   0:46( 57)   2:55( 50)   2:06( 65)   1:08( 90)   0:20
  56 Ступникова Анна           Москва               II      6 1999 00:38:05     56 лично   0        8:02( 75)   1:56( 52)   6:32( 56)   2:58( 64)  10:08( 54)   0:53( 57)   4:29( 50)   1:31( 65)   1:18( 90)   0:18
  57 Подкопаева Виолетта       ЮФО Краснодарский кр Iю     37 1999 00:38:16     57   45    1        9:58( 75)   1:57( 52)   6:24( 56)   3:00( 64)   5:12( 54)   1:44( 57)   5:52( 50)   2:36( 65)   1:12( 90)   0:21
  58 Скачкова Татьяна          ЦФО Белгородская обл II     17 1998 00:38:23     58 лично   0        6:54( 75)   2:14( 52)   5:48( 56)   3:12( 64)  11:25( 54)   1:29( 57)   4:22( 50)   1:04( 65)   1:33( 90)   0:22
  59 Жумлякова Ольга           УФО Челябинская обл  I     106 1999 00:38:27     59   46    1        4:30( 75)   2:57( 52)   9:01( 56)   7:13( 64)   7:14( 54)   1:19( 57)   3:43( 50)   0:54( 65)   1:16( 90)   0:20
  60 Прозорова Анна            ЦФО Курская обл      Iю     51 1999 00:38:57     60   47    1       12:51( 75)   1:50( 52)   7:35( 56)   3:18( 64)   4:00( 54)   1:23( 57)   3:15( 50)   3:32( 65)   0:53( 90)   0:20
  61 Жилина Ирина              ЦФО Московская обл   II      5 1999 00:39:01     61 лично   0        8:55( 75)   1:53( 52)   6:41( 56)   2:52( 64)   8:52( 54)   2:02( 57)   4:39( 50)   1:31( 65)   1:16( 90)   0:20
  62 Шиманская Мария           ЦФО Рязанская обл    Iю     43 1999 00:39:13     62   48    1       12:09( 75)   2:25( 52)   6:46( 56)   3:24( 64)   5:50( 54)   1:10( 57)   4:37( 50)   1:10( 65)   1:22( 90)   0:20
  63 Терешина Алена            ЮФО Волгоградская об I     105 1999 00:39:21     63   49    1        4:14( 75)   2:36( 52)   9:07( 56)   8:47( 64)   7:04( 54)   1:13( 57)   4:01( 50)   0:51( 65)   1:07( 90)   0:21
  64 Митрохина Ярославна       ЮФО респ  Адыгея     II     72 1998 00:39:25     64   50    1        5:55( 75)   1:57( 52)   6:55( 56)   2:50( 64)   5:07( 54)   2:11( 57)   5:45( 50)   7:27( 65)   1:00( 90)   0:18
  65 Степанюк Елена            ДВФО Приморский край II    101 1999 00:39:25     64   51    1        5:08( 75)   1:43( 52)  15:27( 56)   2:49( 64)   4:53( 54)   1:12( 57)   4:00( 50)   2:45( 65)   1:09( 90)   0:19
  66 Панченко Дарья            Санкт-Петербург      II      8 1999 00:39:51     66 лично   0        6:42( 75)   1:26( 52)   5:30( 56)   8:12( 64)  11:23( 54)   1:03( 57)   3:34( 50)   0:46( 65)   0:57( 90)   0:18
  67 Сульженко Кристина        ЦФО Белгородская обл III    49 1999 00:40:04     67   52    1        5:57( 75)   2:52( 52)  15:42( 56)   3:05( 64)   4:14( 54)   1:09( 57)   3:27( 50)   2:23( 65)   0:59( 90)   0:16
  68 Варсеева Софья            ЦФО Рязанская обл    Iю    100 1999 00:40:16     68   53    1        6:10( 75)   1:35( 52)  15:21( 56)   2:53( 64)   4:48( 54)   1:20( 57)   3:37( 50)   3:06( 65)   1:08( 90)   0:18
  69 Губернаторова Татьяна     ЦФО Владимирская обл I      89 1998 00:40:38     69   54    1        6:51( 75)   2:02( 52)   9:19( 56)   6:38( 64)   4:50( 54)   1:13( 57)   6:17( 50)   1:04( 65)   2:02( 90)   0:22
  70 Кузнецова Татьяна         ЦФО Тульская обл     IIю    74 1998 00:40:42     70   55    1        5:46( 75)   2:19( 52)   6:17( 56)   3:26( 64)  11:57( 54)   2:27( 57)   4:25( 50)   0:44( 65)   3:02( 90)   0:19
  71 Титенкова Дарья           Москва               I      93 1999 00:40:48     71   56    1        7:31( 75)   2:23( 52)   8:22( 56)   9:33( 64)   5:10( 54)   0:54( 57)   4:34( 50)   0:59( 65)   1:03( 90)   0:19
  72 Коржавина Анна            Санкт-Петербург      II     12 1998 00:40:52     72 лично   0        7:31( 75)   6:01( 52)   5:56( 56)   3:01( 64)   4:32( 54)   2:17( 57)   9:06( 50)   0:52( 65)   1:18( 90)   0:18
  73 Николаенко Юлия           ЮФО Волгоградская об II      3 1999 00:40:53     73 лично   0       10:57( 75)   1:57( 52)   6:32( 56)   2:58( 64)   8:56( 54)   1:54( 57)   4:55( 50)   0:55( 65)   1:30( 90)   0:19
  74 Чередникова Анастасия     ЦФО Московская обл   II     26 1999 00:42:18     74 лично   0       12:26( 75)   2:17( 52)   6:00( 56)   8:19( 64)   5:08( 54)   1:03( 57)   4:18( 50)   1:14( 65)   1:16( 90)   0:17
  75 Нехаенко Екатерина        УФО Челябинская обл  III     7 1998 00:42:30     75 лично   0        6:46( 75)   2:13( 52)  10:05( 56)   3:18( 64)   7:12( 54)   1:28( 57)   5:08( 50)   4:53( 65)   1:08( 90)   0:19
  76 Петрова Анжела            ЦФО Тверская обл     IIю    39 1998 00:42:45     76   57    1       10:46( 75)   1:59( 52)   7:48( 56)   9:13( 64)   4:52( 54)   0:57( 57)   4:09( 50)   1:31( 65)   1:10( 90)   0:20
  77 Николаева Елена           УФО Свердловская обл III    76 1999 00:43:58     77   58    1        8:17( 75)   4:11( 52)   8:00( 56)   5:14( 64)   8:14( 54)   0:55( 57)   5:49( 50)   1:53( 65)   1:07( 90)   0:18
  78 Стеценко Анна             УФО Челябинская обл  Iю     13 1999 00:44:00     78 лично   0        5:06( 75)   3:12( 52)  14:34( 56)   3:05( 64)  10:13( 54)   0:54( 57)   4:23( 50)   0:57( 65)   1:15( 90)   0:21
  79 Трегубец Александра       ДВФО Хабаровский кр  II     96 1999 00:44:02     79   59    1        4:45( 75)   2:07( 52)   8:26( 56)   6:37( 64)   8:59( 54)   1:18( 57)   7:53( 50)   2:34( 65)   1:06( 90)   0:17
  80 Крохалева Анна            УФО Челябинская обл  II     64 1998 00:44:36     80   60    1        7:00( 75)   1:46( 52)   8:52( 56)  10:18( 64)   6:11( 54)   1:52( 57)   5:28( 50)   1:12( 65)   1:37( 90)   0:20
  81 Починок Екатерина         ЮФО Волгоградская об I      30 1998 00:45:07     81 лично   0       17:27( 75)   2:05( 52)   6:31( 56)   4:01( 64)   6:32( 54)   1:06( 57)   4:31( 50)   1:01( 65)   1:23( 90)   0:30
  82 Матвеева Дарья            Санкт-Петербург      III     4 1998 00:45:16     82 лично   0       11:05( 75)   2:38( 52)   8:46( 56)   3:35( 64)   9:31( 54)   1:47( 57)   4:44( 50)   1:02( 65)   1:44( 90)   0:24
  83 Петрова Юлия              ПФО Пензенская обл.  Iю     66 1999 00:45:26     83   61    1        8:36( 75)   2:16( 52)  10:09( 56)   2:53( 64)   5:26( 54)   8:03( 57)   5:23( 50)   1:05( 65)   1:18( 90)   0:17
  84 Нижник Ксения             Москва               II     62 1999 00:45:33     84   62    1        5:11( 75)   4:10( 52)  17:29( 56)   4:33( 64)   6:04( 54)   1:28( 57)   4:25( 50)   0:51( 65)   1:01( 90)   0:21
  85 Гурьянова Ирина           ЮФО Волгоградская об II     32 1998 00:45:54     85 лично   0       14:21( 75)   1:42( 52)   7:43( 56)   2:38( 64)  11:13( 54)   1:08( 57)   3:42( 50)   1:09( 65)   1:58( 90)   0:20
  86 Катюшкина Елизавета       ЦФО Воронежская обл  I       2 1998 00:45:57     86 лично   0       12:35( 75)   1:27( 52)  15:19( 56)   3:04( 64)   4:43( 54)   2:15( 57)   4:32( 50)   0:44( 65)   0:58( 90)   0:20
  87 Лобанова Ольга            ЦФО Московская обл   III    11 1998 00:45:57     86 лично   0        7:58( 75)   2:10( 52)  15:00( 56)   2:54( 64)  10:15( 54)   0:50( 57)   4:16( 50)   1:05( 65)   1:10( 90)   0:19
  88 Микулан Екатерина         Санкт-Петербург      II     27 1998 00:46:28     88 лично   0       11:21( 75)   2:54( 52)   6:51( 56)   4:48( 64)   7:05( 54)   1:07( 57)   7:42( 50)   1:07( 65)   3:11( 90)   0:22
  89 Артамонова Татьяна        Санкт-Петербург      II     20 1999 00:46:58     89 лично   0        8:37( 75)   2:10( 52)   9:47( 56)   3:52( 64)   7:20( 54)   2:48( 57)   8:45( 50)   1:35( 65)   1:34( 90)   0:30
  90 Савельева Ольга           ПФО Башкортастан     III    86 1998 00:48:00     90   63    1        5:40( 75)   2:27( 52)   8:50( 56)  17:51( 64)   5:18( 54)   0:52( 57)   4:27( 50)   1:14( 65)   1:01( 90)   0:20
  91 Опарина Марина            СФО Новосибирской об II     65 1999 00:49:26     91   64    1        8:48( 75)   2:10( 52)   7:46( 56)  12:24( 64)   8:18( 54)   1:31( 57)   4:51( 50)   0:44( 65)   2:37( 90)   0:17
  92 Филаткина Алена           ЦФО Тамбовская обл.  Iю     84 1999 00:49:54     92   65    1        7:50( 75)   1:34( 52)   9:24( 56)  17:02( 64)   6:14( 54)   0:57( 57)   4:36( 50)   0:57( 65)   1:03( 90)   0:17
  93 Данилова Наталья          СФО Красноярский кр  II    104 1998 00:49:58     93   66    1        5:13( 75)   2:39( 52)   9:06( 56)   8:48( 64)   8:36( 54)   4:38( 57)   8:44( 50)   0:58( 65)   0:57( 90)   0:19
  94 Попова Александра         ЦФО Рязанская обл    Iю     83 1999 00:50:01     94   67    1        8:53( 75)   1:50( 52)  15:16( 56)   4:17( 64)   9:28( 54)   0:49( 57)   4:50( 50)   1:09( 65)   3:13( 90)   0:16
  95 Савченко Ирина            ЦФО Тульская обл     II     50 1999 00:50:29     95   68    1       13:48( 75)   1:59( 52)   8:17( 56)   7:26( 64)   7:25( 54)   4:04( 57)   4:40( 50)   1:18( 65)   1:13( 90)   0:19
  96 Резикова Татьяна          ПФО Пензенская обл.  Iю     53 1999 00:50:53     96   69    1       11:18( 75)   1:41( 52)   9:53( 56)   4:26( 64)   6:54( 54)   5:45( 57)   7:42( 50)   1:39( 65)   1:13( 90)   0:22
  97 Тылгас Мария              Санкт-Петербург      Iю     29 1998 00:52:33     97 лично   0        9:22( 75)   2:34( 52)  14:41( 56)   5:20( 64)   8:33( 54)   1:11( 57)   5:53( 50)   3:29( 65)   1:11( 90)   0:19
  98 Мамаева Ольга             ДВФО респ. Саха      Iю     81 1999 00:53:01     98   70    1       13:19( 75)   1:56( 52)   6:38( 56)  10:16( 64)  11:10( 54)   1:12( 57)   6:03( 50)   1:08( 65)   1:00( 90)   0:19
  99 Григорьева Анастасия      ЦФО Белгородская обл Iю     79 1999 00:54:56     99   71    1        5:06( 75)   1:36( 52)  25:40( 56)   9:29( 64)   5:12( 54)   0:51( 57)   4:38( 50)   1:04( 65)   1:02( 90)   0:18
 100 Каплунская Ксения         СФО Новосибирской об II    110 1998 00:55:03    100   72    1       10:48( 75)   2:26( 52)  11:23( 56)   8:35( 64)   8:33( 54)   1:41( 57)   9:26( 50)   0:49( 65)   1:00( 90)   0:22
 101 Лисюткина Ксения          ЦФО Московская обл   I      21 1998 01:00:36    101 лично   0       17:24( 75)   2:35( 52)  14:35( 56)   5:22( 64)   8:32( 54)   1:16( 57)   5:46( 50)   3:35( 65)   1:11( 90)   0:20
 102 Филаткина Наталья         ЦФО Тамбовская обл.  IIю    54 1999 01:03:37    102   73    1        6:13( 75)   2:43( 52)   7:14( 56)  24:45( 64)  10:08( 54)   1:49( 57)   7:27( 50)   1:19( 65)   1:37( 90)   0:22
 103 Рябова Юля                Москва               II      1 1998 01:03:51    103 лично   0       15:19( 75)   1:55( 52)  16:20( 56)  10:45( 64)   6:46( 54)   2:09( 57)   7:30( 50)   1:05( 65)   1:39( 90)   0:23
 104 Иванникова Елена          ЦФО Тамбовская обл.  Iю    103 1999 01:04:45    104   74    1        5:54( 75)  11:15( 52)   7:37( 56)  20:07( 64)   9:08( 54)   1:01( 57)   6:25( 50)   1:18( 65)   1:34( 90)   0:26
 105 Старова Анастасия         Санкт-Петербург      II     18 1998 01:13:25    105 лично   0        6:18( 75)  13:14( 52)   8:45( 56)   6:56( 64)   7:59( 54)  21:40( 57)   5:05( 50)   1:19( 65)   1:44( 90)   0:25
 106 Еремина Наталья           ЦФО Воронежская обл  II     42 1999 п.2.6.10          0        7:43( 75)   1:53( 52)   8:29( 56)   3:01( 64)   7:11( 54)   0:51( 57)   3:15( 50)   2:25
 107 Бочкарева Виктория        ПФО Удмуртская Респ  I      60 1998 п.2.6.10          0        4:05( 75)   1:27( 52)   7:38( 56)   3:15( 64)   3:59( 54)   1:17( 57)   3:27( 50)   1:52
 108 Савельева Марина          ПФО Саратовская обл  II     68 1999 п.2.6.10          0       10:00( 75)   1:51( 52)  12:07( 56)   3:09( 64)   8:51( 54)   6:54( 57)   8:37( 50)   2:22

D to 17, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим     1( 52)       2( 74)       3( 34)       4( 40)       5( 41)       6( 62)       7( 56)       8( 57)       9( 50)      10( 59)      11( 90)   
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Нуриева Алина             ПФО респ Татарстан   I     272 1996 00:28:52      1    1   40        4:50( 52)   3:49( 74)   1:17( 34)   2:55( 40)   1:15( 41)   0:51( 62)   3:30( 56)   5:11( 57)   2:54( 50)   1:38( 59)   0:25( 90)   0:17
   2 Цыбульник Анастасия       ЦФО Белгородская обл КМС   289 1999 00:29:00      2    2   37        4:25( 52)   3:55( 74)   1:17( 34)   2:49( 40)   0:51( 41)   1:14( 62)   4:43( 56)   5:19( 57)   2:44( 50)   1:02( 59)   0:25( 90)   0:16
   3 Костина Наталья           Москва               КМС   275 1997 00:29:21      3    3   35        4:38( 52)   4:14( 74)   1:13( 34)   2:48( 40)   0:46( 41)   1:10( 62)   4:22( 56)   5:26( 57)   3:03( 50)   1:02( 59)   0:25( 90)   0:14
   4 Токарева Дарья            ПФО Пензенская обл.  КМС   230 1996 00:30:35      4    4   33        4:38( 52)   3:31( 74)   1:24( 34)   4:13( 40)   0:44( 41)   0:58( 62)   4:53( 56)   4:59( 57)   3:27( 50)   1:05( 59)   0:25( 90)   0:18
