ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э Мopen Жopen


М 12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 52)       2( 62)       3( 57)       4( 53)       5( 50)       6( 61)       7( 66)   
   1 Митяков Сергей            Хабар.р-он"Спринт"   III   112 2000 00:08:49   +00:00      1       1:38(  4)    0:33(  1)    1:08(  2)    1:22(  2)    1:45(  1)    0:35(  2)    1:31(  1)    0:17
   2 Гаевский Никита           ДЮСШг.Фокино         III   317 2000 00:09:53   +01:04      2       2:00(  8)    1:06( 15)    1:14(  8)    1:18(  1)    1:52(  3)    0:34(  1)    1:31(  1)    0:18
   3 Аверкин Павел             Хабар.р-он"Спринт"   III    95 2000 00:11:50   +03:01      3       1:23(  1)    1:47( 21)    1:10(  4)    1:52(  6)    2:19(  5)    0:55( 11)    2:01(  4)    0:23
   4 Телепнев Михаил           ДЮСШ Лидер"Южный"    IIю    14 2001 00:12:19   +03:30      4       1:25(  2)    0:57( 11)    1:19( 10)    4:02( 12)    1:50(  2)    0:36(  3)    1:54(  3)    0:16
   5 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер"Горка"    Iю     37 2001 00:12:54   +04:05      5       2:26( 11)    1:45( 20)    1:11(  6)    1:51(  5)    2:21(  6)    0:55( 11)    2:06(  6)    0:19
   6 Ефремов Михаил            Комсомольскн/А       Iю    178 2000 00:14:42   +05:53      6       2:15( 10)    0:59( 13)    1:53( 22)    3:06(  9)    2:54( 10)    0:56( 14)    2:19( 10)    0:20
   7 Насонов Дмитрий           г. Биробиджан        IIю   264 2001 00:15:10   +06:21      7       2:30( 13)    1:38( 19)    1:52( 21)    2:42(  7)    2:21(  6)    1:02( 19)    2:47( 13)    0:18
   8 Данилюк Никита            Хабар.р-он"Спринт"   III   104 2000 00:16:45   +07:56      8       1:51(  6)    0:57( 11)    1:29( 17)    6:03( 13)    3:13( 13)    0:48(  6)    2:06(  6)    0:18
   9 Придворов Кирилл          ДЮСШ Лидер"Южный"    IIю    10 2001 00:17:00   +08:11      9       3:34( 16)    1:33( 18)    2:03( 24)    3:03(  8)    3:03( 12)    0:56( 14)    2:28( 12)    0:20
  10 Корюкин Андрей            ДЮСШг.Фокино         III   319 2000 00:17:52   +09:03     10       7:35( 19)    0:47(  3)    1:20( 12)    1:25(  3)    2:37(  8)    0:53(  9)    2:55( 14)    0:20
  11 Суппонев Закир            Комсомольск          IIю   356 2000 00:18:55   +10:06     11       8:31( 20)    0:53(  8)    1:20( 12)    1:25(  3)    2:37(  8)    0:53(  9)    2:57( 15)    0:19
  12 Кураков Егор              ДЮСШ Лидер"Темп"     IIю   301 2000 00:23:30   +14:41     12       9:32( 22)    2:40( 23)    1:56( 23)    3:07( 10)    2:56( 11)    0:56( 14)    2:04(  5)    0:19
  13 Беличенко Вадим           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю     84 2000 00:24:56   +16:07     13       1:28(  3)    2:16( 22)    1:07(  1)    7:33( 14)    7:16( 18)    1:36( 23)    3:23( 18)    0:17
  14 Кузнецов Владислав        ДЮСШг.Фокино         Iю    320 2002 00:25:29   +16:40     14       2:34( 15)    7:16( 25)    1:22( 15)    8:56( 18)    2:01(  4)    0:52(  8)    2:11(  9)    0:17
  15 Савега Николай            ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    60 2000 00:28:38   +19:49     15       1:53(  7)    0:52(  6)    1:32( 18)    3:57( 11)   16:53( 24)    0:55( 11)    2:19( 10)    0:17
  16 Горожанкин Руслан         г. Биробиджан        III   252 2001 00:29:08   +20:19     16       2:01(  9)    0:55(  9)    2:47( 25)    9:05( 19)    9:29( 22)    0:44(  4)    3:50( 22)    0:17
  17 Павлов Сергей             Комсомольск-на-А     III   229 2000 00:33:59   +25:10     17       8:35( 21)    4:04( 24)    1:09(  3)    7:40( 16)    7:16( 18)    1:35( 22)    3:22( 17)    0:18
  18 Литвин Никита             ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   310 2000 00:34:38   +25:49     18      12:46( 25)    0:49(  4)    1:11(  6)    7:38( 15)    7:18( 21)    1:31( 20)    3:05( 16)    0:20
  19 Зерняшенко Сергей         ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   309 2000 00:36:11   +27:22     19      13:46( 26)    0:51(  5)    1:10(  4)    7:45( 17)    7:16( 18)    1:34( 21)    3:32( 20)    0:17
  20 Михалёв Семён             ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю    54 2000 00:39:01   +30:12     20       2:31( 14)    0:55(  9)    1:21( 14)   18:00( 20)    5:13( 17)    7:17( 24)    3:24( 19)    0:20
  21 Золотарев Эдуард          ДЮСШ Лидер"Горка"    IIю    24 2001 00:58:59   +50:10     21       2:28( 12)    1:04( 14)    1:19( 10)   45:01( 21)    3:54( 14)    0:57( 17)    3:59( 24)    0:17
  22 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер"Горка"    IIю    33 2003 01:04:01   +55:12     22       7:25( 18)    1:06( 15)    1:17(  9)   45:05( 23)    4:06( 15)    0:47(  5)    3:57( 23)    0:18
  23 Ханин Ростислав           ДЮСШ Лидер"Горка"    IIю    36 2001 01:09:07   +00:18     23      11:51( 24)    1:29( 17)    1:39( 19)   45:04( 22)    4:07( 16)    0:51(  7)    3:47( 21)    0:19
  24 Гурин Максим              г. Биробиджан        IIю   253 2002 01:44:13   +35:24     24       1:38(  4)   14:24( 26)    2:51( 26)   71:57( 24)    9:54( 23)    0:58( 18)    2:09(  8)    0:22
  25 Плехов Роман              Комсомольск-на-А     IIю   230 2000 п.п.2.6.10                    6:37( 17)    0:44(  2)    1:25( 16)   35:27
  26 Корнилаев Егор            г. Биробиджан        IIю   258 2002 п.п.2.6.10                   10:25( 23)    0:52(  6)    1:49( 20)   41:28

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э Мopen Жopen


М 14, 8 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 44)       3( 32)       4( 49)       5( 42)       6( 60)       7( 61)       8( 66)   
   1 Кубарский Андрей          Хабар.р-он           II    144 1998 00:28:24   +00:00      1       2:41(  7)    3:03(  1)    2:16(  3)    5:18(  2)    3:50( 14)    3:56(  5)    5:22( 12)    1:40(  8)    0:18
   2 Серебряков Дмитрий        Хабар.р-он           II    150 1998 00:29:45   +01:21      2       2:10(  1)    5:43( 12)    3:09(  8)    5:46(  4)    2:32(  2)    4:19(  9)    4:07(  4)    1:41(  9)    0:18
   3 Добровольский Михаил      ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II     86 1998 00:32:11   +03:47      3       2:17(  2)    3:50(  6)    3:11(  9)    7:59( 11)    2:50(  6)    4:53( 12)    4:46(  7)    2:06( 13)    0:19
   4 Высоцкий Павел            ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    50 1999 00:33:33   +05:09      4       3:26( 13)    3:40(  5)    2:59(  7)    5:47(  5)    2:44(  3)    5:04( 13)    5:05( 10)    4:32( 33)    0:16
   5 Коскинин Александр        Комсомольскн/А       Iю    185 1999 00:39:23   +10:59      5       6:35( 27)    4:24(  7)    3:35( 17)    8:20( 15)    4:18( 15)    4:37( 11)    5:47( 19)    1:30(  2)    0:17
   6 Кушнарь Антон             р-он им. Лазо"Балу"  II    165 1998 00:40:26   +12:02      6       2:31(  3)    5:07(  9)    2:39(  6)    4:57(  1)    7:20( 33)   12:42( 31)    3:26(  1)    1:28(  1)    0:16
   7 Смоляк Виктор             ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  III    44 1999 00:41:04   +12:40      7       4:55( 19)    5:10( 11)    3:17( 10)    6:00(  7)    5:15( 23)    7:18( 21)    7:03( 24)    1:50( 12)    0:16
   8 Залипа Владимир           Хабар.р-он           II    138 1998 00:42:41   +14:17      8       6:58( 29)    3:27(  3)   11:45( 34)    7:41(  8)    2:29(  1)    4:21( 10)    4:06(  3)    1:36(  6)    0:18
   9 Осин Евгений              г. Биробиджан        I     266 1998 00:45:31   +17:07      9       2:52(  9)    6:27( 18)    3:25( 13)    9:57( 23)    3:26( 12)   13:16( 32)    4:20(  5)    1:31(  3)    0:17
  10 Подсветов Максим          ДЮСШ Лидер"Горка"    II     31 1998 00:45:47   +17:23     10       2:48(  8)    5:49( 14)    3:55( 21)    5:41(  3)    7:45( 34)    6:55( 20)   10:22( 32)    2:15( 18)    0:17
  11 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю     76 1999 00:48:59   +20:35     11       5:49( 23)    5:51( 15)    3:50( 18)    5:47(  5)    7:46( 35)    6:40( 19)   10:38( 33)    2:21( 20)    0:17
  12 Голованов Александр       Комсомольск-на-А     II    223 1998 00:49:12   +20:48     12       5:03( 20)   15:59( 30)    1:32(  1)    8:06( 12)    6:25( 30)    4:02(  6)    6:16( 23)    1:32(  4)    0:17
  13 Лосан Евгений             Хабар.р-он           I     146 1998 00:49:25   +21:01     13       4:31( 16)    8:38( 25)    1:59(  2)   22:02( 35)    3:00( 10)    3:34(  1)    3:52(  2)    1:33(  5)    0:16
  14 Пальваль Захар            Комсом. н/А          III   361 1999 00:52:10   +23:46     14       4:54( 18)    6:54( 19)    3:22( 12)    8:12( 13)    4:51( 20)   11:12( 26)   10:02( 30)    2:26( 22)    0:17
  15 Литвиненко Андрей         р-он им. Лазо"Балу"  IIю   166 1999 00:52:29   +24:05     15       4:50( 17)    5:08( 10)    2:31(  5)   22:18( 36)    2:51(  7)    5:33( 14)    5:47( 19)    3:10( 29)    0:21
  16 Молодкин Сергей           г. Биробиджан        II    261 1998 00:56:11   +27:47     16       2:34(  4)    7:57( 21)    2:29(  4)   28:12( 38)    3:26( 12)    4:03(  7)    5:36( 15)    1:37(  7)    0:17
  17 Бочкалов Денис            Комсомольскн/А       III   176 1998 00:58:25   +30:01     17       6:26( 26)    5:46( 13)    5:19( 24)   12:24( 27)    5:44( 27)   11:27( 27)    8:51( 27)    2:12( 16)    0:16
  18 Моисеев Семён             ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    55 1999 00:59:45   +31:21     18      10:33( 32)    3:35(  4)    3:19( 11)    8:31( 16)    4:27( 17)   19:35( 34)    5:28( 13)    4:02( 31)    0:15
  19 Кожухов Алексей           р-он им. Лазо"Балу"  III   164 1998 01:00:20   +31:56     19       6:23( 24)    4:26(  8)    3:56( 22)   27:53( 37)    2:59(  8)    5:33( 14)    5:44( 18)    3:11( 30)    0:15
  20 Трухин Никита             Комсомольск-на-А     II    235 1999 01:00:32   +32:08     20      12:32( 34)    7:07( 20)    3:27( 14)    8:15( 14)    4:55( 21)   11:09( 25)   10:03( 31)    2:44( 28)    0:20
  21 Стрелков Максим           ДЮСШг.Фокино         IIю   325 1999 01:01:14   +32:50     21       2:39(  5)    8:19( 24)    6:28( 30)   19:09( 33)    4:50( 19)    9:41( 22)    5:34( 14)    4:16( 32)    0:18
  22 Родомакин Андрей          Сахалинская обл.     Iю    344 1998 01:02:37   +34:13     22       3:57( 15)    8:04( 22)    6:26( 29)   18:57( 32)    5:02( 22)   12:12( 30)    5:56( 21)    1:47( 11)    0:16
  23 Телюков Виктор            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II     94 1998 01:02:58   +34:34     23       3:24( 12)   22:22( 36)   13:16( 36)    9:01( 17)    3:24( 11)    4:17(  8)    4:30(  6)    2:28( 23)    0:16
  24 Котов Никита              ДДЮТЭ г.Находка      III   288 1999 01:03:39   +35:15     24      14:46( 36)    8:10( 23)    6:24( 28)   13:58( 29)    6:02( 28)    5:47( 17)    5:39( 16)    2:32( 24)    0:21
  25 Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   280 1999 01:04:59   +36:35     25       3:43( 14)    5:58( 16)    3:53( 20)    9:25( 21)    7:17( 31)   27:08( 37)    4:53(  8)    2:23( 21)    0:19
  26 Жуков Александр           ДЮСШ Лидер"Горка"    II     22 1998 01:04:59   +36:35     25       3:05( 11)   22:07( 35)    9:03( 33)   12:11( 25)    2:47(  4)    3:37(  2)    9:43( 29)    2:09( 15)    0:17
  27 Таранов Максим            ДДЮТЭ г.Находка      II    293 1998 01:06:39   +38:15     27       9:41( 30)   16:25( 31)    6:13( 26)   13:53( 28)    6:11( 29)    5:42( 16)    5:39( 16)    2:36( 25)    0:19
  28 Скворцов Никита           г. Биробиджан        II    268 1999 01:07:16   +38:52     28       2:40(  6)   16:44( 33)    3:34( 16)    9:14( 18)    2:59(  8)    3:37(  2)   23:32( 36)    4:39( 34)    0:17
  29 Малофеев Павел            Сахалинская обл.     III   342 1999 01:07:36   +39:12     29       6:46( 28)   10:52( 28)    3:52( 19)    7:51( 10)    5:17( 24)   24:56( 35)    5:58( 22)    1:46( 10)    0:18
  30 Колиненко Тимофей         ХКЦРТДиЮ"Аралия"     II     65 1998 01:08:55   +40:31     30       2:55( 10)   10:43( 27)    3:58( 23)    9:22( 20)    7:17( 31)   27:06( 36)    4:59(  9)    2:15( 18)    0:20
  31 Уланович Артем            ДДЮТЭ г.Находка      III   294 1998 01:18:34   +50:10     31      11:39( 33)   16:31( 32)    6:15( 27)   19:09( 33)    4:44( 18)    9:51( 23)    5:21( 11)    4:46( 35)    0:18
  32 Чепиков Илья              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю    83 1998 01:26:27   +58:03     32       6:25( 25)   25:38( 37)   13:39( 37)   12:15( 26)    5:43( 26)   11:29( 28)    8:50( 26)    2:12( 16)    0:16
  33 Братунь Игнат             г. Биробиджан        II    248 1999 01:27:57   +59:33     33      10:05( 31)    3:19(  2)   11:55( 35)    7:43(  9)    4:20( 16)    5:53( 18)   34:16( 37)   10:08( 36)    0:18
  34 Боровков Андрей           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю    85 1998 01:29:58   +01:34     34      27:59( 37)    6:20( 17)    5:19( 24)   11:27( 24)    5:32( 25)   11:55( 29)   18:26( 34)    2:37( 26)    0:23
  35 Ганье Константин          г. Биробиджан        II    251 1999 01:41:03   +12:39     35      30:46( 38)   16:51( 34)    3:27( 14)    9:26( 22)    2:49(  5)    3:47(  4)   23:28( 35)   10:08( 36)    0:21
  36 Пыхтеев Семен             ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   312 1999 01:42:27   +14:03     36      14:36( 35)   11:49( 29)   26:45( 38)    9:16( 19)   11:42( 37)   15:59( 33)    9:23( 28)    2:37( 26)    0:20
  37 Артеменко Дмитрий         Хабар.р-он"Спринт"   III    96 1998 01:53:00   +24:36     37       5:46( 21)   31:41( 38)    7:02( 31)   17:52( 31)   29:51( 38)   10:36( 24)    7:41( 25)    2:06( 13)    0:25
  38 Зеленюк Илья              ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III    87 1998 п.п.2.6.10                   18:23
  39 Киселев Дмитрий           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю    88 1998 п.п.2.6.10                   25:22
  40 Мирошников Богдан*        Комсомольскн/А       III   188 1998 п.п.2.6.10                 
  41 Ищенко Дмитрий            Комсомольск-на-А     Iю    224 1999 п.п.2.6.10                   85:10
  42 Ворожбит Максим           ДДЮТЭ г.Находка      III   285 1998 п.п.2.6.10                   70:37
  43 Масензов Сергей           Сахалинская обл.     IIю   343 1999 п.п.2.6.10                    5:48( 22)   10:11( 26)    7:32( 32)   14:46( 30)    9:26( 36)   36:57

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э Мopen Жopen


М 16, 13 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 57)       2( 32)       3( 34)       4( 49)       5( 37)       6( 39)       7( 40)       8( 36)       9( 33)      10( 31)      11( 60)      12( 61)      13( 66)   
   1 Горланов Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС   102 1996 00:37:09   +00:00      1       2:16(  1)    1:59(  1)    2:18(  1)    1:17(  1)    3:35(  1)    5:35(  2)    2:20(  7)    4:15(  3)    2:32(  8)    1:24(  1)    5:03(  2)    3:00(  1)    1:19(  1)    0:16
   2 Василенко Илья            ДЮСШ Лидер"Южный"    I       3 1997 00:43:14   +06:05      2       2:55( 11)    2:52(  8)    3:21(  4)    1:25(  2)    4:39(  3)    5:25(  1)    2:27( 14)    5:22(  7)    2:18(  2)    2:07(  5)    4:52(  1)    3:51(  7)    1:24(  3)    0:16
   3 Митяков Владислав         Хабар.р-он"Спринт"   II    111 1997 00:44:47   +07:38      3       2:48(  9)    3:29( 12)    3:25(  6)    2:07(  6)    6:35( 11)    5:35(  2)    2:25( 13)    4:14(  2)    2:18(  2)    1:37(  3)    5:04(  3)    3:20(  4)    1:33(  7)    0:17
   4 Хромов Дмитрий            Хабар.р-он"Спринт"   КМС   130 1996 00:47:16   +10:07      4       2:20(  2)    2:34(  5)    3:21(  4)    2:08(  7)    4:38(  2)    8:59( 16)    1:58(  1)    4:43(  6)    3:08( 12)    2:41( 10)    5:25(  5)    3:37(  6)    1:30(  5)    0:14
   5 Вихарев Лев               Сахалинская обл.     II    341 1996 00:49:41   +12:32      5       3:05( 14)    2:12(  3)    2:21(  2)    1:38(  3)    5:40(  7)    7:17(  9)    2:45( 17)    6:27( 10)    2:18(  2)    2:11(  6)    6:36(  9)    4:36( 11)    2:16( 19)    0:19
   6 Зябликов Глеб             ДЮСШг.Фокино         I     318 1998 00:53:12   +16:03      6       3:02( 13)    3:15( 11)    4:28( 11)    2:55( 15)    4:59(  6)    7:49( 11)    3:13( 22)    5:47(  9)    3:41( 14)    2:33(  8)    5:38(  8)    3:59(  8)    1:37(  9)    0:16
   7 Клещев Валерий            г. Биробиджан        I     256 1997 00:54:18   +17:09      7       2:47(  8)    5:02( 19)    3:45(  7)    4:20( 24)    6:33( 10)    5:38(  4)    2:23( 11)    4:11(  1)    2:31(  7)    1:26(  2)    8:33( 18)    4:48( 15)    2:05( 18)    0:16
   8 Выропаев Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    99 1996 01:00:28   +23:19      8       2:23(  3)    2:05(  2)    6:51( 19)    1:54(  4)    9:23( 16)    7:46( 10)    1:58(  1)    4:27(  4)    5:04( 19)    8:17( 23)    5:15(  4)    3:30(  5)    1:19(  1)    0:16
   9 Шашкин Лев                Хабар.р-он"Спринт"   КМС   132 1996 01:06:21   +29:12      9       2:44(  7)    4:17( 13)    6:11( 17)    4:34( 25)   10:46( 23)   13:30( 21)    2:02(  3)    4:40(  5)    3:02( 10)    2:46( 11)    5:32(  7)    4:37( 12)    1:24(  3)    0:16
  10 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮ"Темп"       I      49 1997 01:06:45   +29:36     10       4:37( 24)    6:19( 26)    5:24( 14)    2:39( 13)    9:43( 18)    7:09(  8)    2:45( 17)    7:06( 13)    4:26( 17)    3:05( 17)    6:38( 10)    4:45( 13)    1:54( 16)    0:15
  11 Мезенцев Ульян            ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  КМС    41 1996 01:11:13   +34:04     11       2:26(  4)    2:37(  6)    7:27( 22)   10:43( 31)    6:06(  9)    8:01( 12)    2:37( 15)    5:29(  8)    3:14( 13)    6:27( 22)    8:54( 20)    4:17(  9)    2:34( 22)    0:21
  12 Родомакин Данил           Сахалинская обл.     III   345 1997 01:12:01   +34:52     12       3:26( 17)    5:07( 21)   14:31( 28)    2:17(  9)    4:47(  5)    9:11( 17)    2:22( 10)    6:38( 11)    2:19(  5)    3:01( 15)    9:31( 21)    5:00( 16)    3:34( 23)    0:17
  13 Фещенко Валерий           ДЮСШ Лидер"Южный"    II     15 1997 01:17:51   +40:42     13       3:46( 21)    5:22( 22)    8:29( 23)   11:51( 32)   10:20( 22)    7:04(  7)    2:47( 19)    7:05( 12)    4:23( 16)    3:04( 16)    6:43( 11)    4:45( 13)    1:55( 17)    0:17
  14 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮ"Темп"       КМС    59 1996 01:18:52   +41:43     14       2:28(  5)    3:04( 10)   16:04( 29)    2:31( 11)    7:28( 12)    6:08(  5)    2:05(  4)   20:51( 26)    2:11(  1)    3:20( 19)    7:26( 12)    3:13(  2)    1:47( 13)    0:16
  15 Павлухин Сергей           ДЮСШг.Фокино         II    322 1998 01:20:09   +43:00     15       3:56( 23)    4:23( 14)    9:18( 24)    3:08( 19)    6:05(  8)    9:55( 18)    2:52( 21)    9:09( 17)    4:49( 18)    2:56( 13)    8:43( 19)   12:46( 22)    1:52( 15)    0:17
  16 Воронин Дмитрий           ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   307 1996 01:21:24   +44:15     16       2:55( 11)    5:03( 20)    2:47(  3)    7:24( 28)    7:32( 13)    8:27( 13)    2:10(  6)   15:47( 24)   11:03( 23)    2:01(  4)    8:15( 17)    5:57( 18)    1:44( 11)    0:19
  17 Шевченко Иван             ДДЮТЭ г.Находка      II    297 1996 01:24:26   +47:17     17       6:17( 31)   10:11( 30)    7:07( 21)    2:38( 12)   10:01( 19)   13:12( 20)    2:42( 16)   10:37( 19)    2:30(  6)    2:58( 14)    7:55( 14)    6:21( 19)    1:39( 10)    0:18
  18 Буянкин Владимир          ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   306 1996 01:25:08   +47:59     18       2:40(  6)    2:24(  4)   27:17( 34)    5:12( 27)    7:58( 14)   10:12( 19)    2:24( 12)    7:37( 15)    3:06( 11)    2:35(  9)    5:26(  6)    6:27( 20)    1:34(  8)    0:16
  19 Гулевич Никита            ДЮСШ Лидер"Горка"    III    20 1997 01:31:01   +53:52     19       3:30( 19)    2:43(  7)    4:06(  9)    2:06(  5)    4:39(  3)    8:57( 15)    2:20(  7)    7:11( 14)    4:16( 15)    2:49( 12)   43:02( 23)    3:18(  3)    1:45( 12)    0:19
  20 Черненко Матвей           Хабар.р-он"Спринт"   I     131 1996 01:32:28   +55:19     20       3:44( 20)    2:56(  9)   13:17( 27)    2:51( 14)   13:58( 26)   15:24( 24)    2:47( 19)   11:32( 20)    5:56( 21)    3:44( 20)    7:37( 13)    5:55( 17)    2:22( 20)    0:25
  21 Шеболтасов Михаил         ДДЮТЭ г.Находка      II    296 1997 01:45:02   +07:53     21       7:40( 33)    9:58( 29)    4:23( 10)    2:09(  8)    9:36( 17)    6:59(  6)    2:20(  7)   20:25( 25)    2:32(  8)    3:10( 18)    7:55( 14)   25:47( 23)    1:50( 14)    0:18
  22 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    283 1997 01:49:22   +12:13     22       3:24( 16)    4:43( 15)    5:58( 16)    4:12( 22)   37:16( 30)    8:38( 14)    2:09(  5)    9:50( 18)   16:40( 24)    2:25(  7)    7:56( 16)    4:23( 10)    1:30(  5)    0:18
  23 Шугаев Евгений            ДЮСШ Лидер"Южный"    II     18 1997 01:53:00   +15:51     23       3:52( 22)    4:51( 16)    3:54(  8)    4:14( 23)   19:44( 29)   15:08( 23)    4:03( 23)   25:02( 27)    6:17( 22)    4:50( 21)   11:22( 22)    6:52( 21)    2:33( 21)    0:18
  24 Чирков Леонид             ДЮСШ Лидер"Южный"    II     17 1997 п.п.2.6.10                    4:43( 26)    6:01( 24)    4:31( 12)    4:50( 26)   16:30( 27)   17:09( 25)    4:08( 24)   46:44( 28)    5:05( 20)   21:51
  25 Леписка Владислав         ДЮСШ Лидер"Горка"    II     28 1997 п.п.2.6.10                    3:12( 15)   17:22( 31)    6:40( 18)    4:11( 21)    8:22( 15)   31:40
  26 Романов Даниил            ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю    79 1997 п.п.2.6.10                    3:29( 18)    4:57( 18)   23:06( 33)   10:24( 30)   10:50( 24)   32:18( 28)    4:34( 28)    8:31( 16)   20:33
  27 Хоменко Павел             ХКЦРТДиЮ"Персефона"  III    82 1996 п.п.2.6.10                    5:24( 27)    6:14( 25)    5:28( 15)    8:11( 29)   19:21( 28)   15:06( 22)    4:20( 26)   15:19( 23)   45:13
  28 Потанин Александр         ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II     89 1997 п.п.2.6.10                    6:07( 30)    8:02( 28)   10:36( 25)   12:13( 33)   20:49
  29 Макаров Артем             Комсомольск-на-А     III   227 1997 п.п.2.6.10                    5:44( 28)   29:37( 34)   11:12( 26)    3:08( 19)   49:53
  30 Архаров Олег              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    272 1997 п.п.2.6.10                    6:00( 29)    5:35( 23)    4:31( 12)    2:28( 10)   13:48( 25)   34:19
  31 Креков Иван               ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    279 1997 п.п.2.6.10                    7:38( 32)    4:52( 17)   23:04( 32)   28:23
  32 Шатовкин Максим           ДЮСШг.Фокино         III   327 1998 п.п.2.6.10                    4:41( 25)   24:47( 32)   18:33( 30)    2:57( 16)   10:12( 20)   17:41( 26)    4:17( 25)   11:41( 22)   30:59
  33 Нечаенко Владимир         Комсомольск          II    353 1997 п.п.2.6.10                    2:50( 10)   27:49( 33)    6:51( 19)    2:57( 16)   42:27
  34 Вдовенко Никита           г.Бикин              IIю   369 1996 п.п.2.6.10                   13:59( 34)    6:46( 27)   19:15( 31)    2:57( 16)   10:12( 20)   17:41( 26)    4:25( 27)   11:33( 21)   29:08

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э Мopen Жopen


М 18, 18 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 43)       3( 33)       4( 35)       5( 48)       6( 36)       7( 49)       8( 41)       9( 37)      10( 38)      11( 39)      12( 40)      13( 42)      14( 34)      15( 31)      16( 57)      17( 63)      18( 66)   
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   КМС   101 1994 00:47:16   +00:00      1       2:28(  2)    4:45(  1)    2:27(  3)    1:33(  2)    1:03(  2)    2:01(  1)    1:41(  4)    3:33(  8)    2:33(  8)    2:11(  3)    5:01(  3)    2:36(  7)    2:27(  5)    3:00(  5)    2:01(  2)    4:45(  1)    1:49(  3)    1:05(  3)    0:17
   2 Жигулин Вячеслав          Комсомольск          II    350 1994 00:48:44   +01:28      2       3:06(  5)    5:10(  2)    2:28(  4)    1:31(  1)    1:04(  3)    2:01(  1)    1:41(  4)    3:37( 10)    2:33(  8)    2:10(  1)    5:01(  3)    2:53( 12)    2:13(  2)    2:57(  3)    2:01(  2)    4:52(  4)    1:49(  3)    1:10(  4)    0:27
   3 Саволайнен Иван           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II     80 1994 00:49:15   +01:59      3       3:02(  4)    6:16(  6)    2:23(  2)    1:33(  2)    1:04(  3)    2:04(  4)    1:41(  4)    3:32(  7)    2:32(  7)    2:12(  5)    5:00(  2)    2:37(  8)    2:28(  6)    2:56(  1)    2:04(  4)    4:52(  4)    1:44(  1)    0:57(  2)    0:18
   4 Дениско Николай           Хабар.р-он           КМС   137 1994 00:51:11   +03:55      4       3:34(  7)    6:46(  7)    3:06(  9)    1:35(  4)    1:07(  6)    2:05(  5)    1:37(  2)    3:43( 11)    2:25(  6)    2:32( 12)    5:08(  5)    2:32(  6)    2:11(  1)    2:56(  1)    2:05(  6)    4:48(  2)    1:49(  3)    0:55(  1)    0:17
   5 Киселев Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  КМС    74 1995 00:55:45   +08:29      5       2:09(  1)    6:10(  5)    3:03(  6)    2:11(  9)    1:23(  9)    2:25(  6)    1:37(  2)    2:44(  4)    2:23(  5)    2:28( 10)    5:14(  7)    2:16(  5)    2:56(  9)    4:41(  8)    2:52(  7)    6:42( 11)    2:30( 12)    1:42( 12)    0:19
