ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


М 12, 6 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Митяков Сергей            Хабар.р-он"Спринт"   III   112 2000 00:23:10    11:23:10   +00:00      1 
   2 Гаевский Никита           ДЮСШг.Фокино         III   317 2000 00:20:27    11:23:19   +33:29      2 
   3 Аверкин Павел             Хабар.р-он"Спринт"   III    95 2000 00:20:07    11:23:24   +33:09      3 
   4 Горожанкин Руслан         г. Биробиджан        III   252 2001 00:23:20    11:46:00   +00:10      4 
   5 Корюкин Андрей            ДЮСШг.Фокино         III   319 2000 00:33:44    11:46:47   +10:34      5 
   6 Беличенко Вадим           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю     84 2000 00:24:39    11:46:53   +01:29      6 
   7 Кузнецов Владислав        ДЮСШг.Фокино         Iю    320 2002 00:22:26    11:46:57   +35:28      7 
   8 Телепнев Михаил           ДЮСШ Лидер"Южный"    IIю    14 2001 00:37:20    11:47:00   +14:10      8 
   9 Ефремов Михаил            Комсомольскн/А       Iю    178 2000 00:21:45    11:47:38   +34:47      9 
  10 Савега Николай            ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    60 2000 00:29:32    11:50:58   +06:22     10 
  11 Суппонев Закир            Комсомольск          IIю   356 2000 00:46:30    11:58:20   +23:20     11 
  12 Данилюк Никита            Хабар.р-он"Спринт"   III   104 2000 00:42:29    11:58:22   +19:19     12 
  13 Кураков Егор              ДЮСШ Лидер"Темп"     IIю   301 2000 00:22:27    12:00:16   +35:29     13 
  14 Храповицкий Даниил        ДЮСШ Лидер"Горка"    Iю     37 2001 00:54:13    12:00:20   +31:03     14 
  15 Насонов Дмитрий           г. Биробиджан        IIю   264 2001 00:32:36    12:00:23   +09:26     15 
  16 Придворов Кирилл          ДЮСШ Лидер"Южный"    IIю    10 2001 00:32:37    12:00:42   +09:27     16 
  17 Зерняшенко Сергей         ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   309 2000 00:25:21    12:09:13   +02:11     17 
  18 Михалёв Семён             ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю    54 2000 00:22:49    12:13:49   +35:51     18 
  19 Гурин Максим              г. Биробиджан        IIю   253 2002 00:35:26    12:26:26   +12:16     19 
  20 Терентьев Никита          ДЮСШ Лидер"Горка"    IIю    33 2003 00:38:18    12:29:18   +15:08     20 
  21 Ханин Ростислав           ДЮСШ Лидер"Горка"    IIю    36 2001 00:39:38    12:30:38   +16:28     21 
  22 Золотарев Эдуард          ДЮСШ Лидер"Горка"    IIю    24 2001 00:39:59    12:30:59   +16:49     22 
  23 Литвин Никита             ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   310 2000 00:57:11    12:48:11   +34:01     23 
  24 Павлов Сергей             Комсомольск-на-А     III   229 2000 00:57:17    12:48:17   +34:07     24 
  26 Плехов Роман              Комсомольск-на-А     IIю   230 2000 п.п.2.6.10              
  27 Корнилаев Егор            г. Биробиджан        IIю   258 2002 п.п.2.6.10              

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


М 14, 9 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Серебряков Дмитрий        Хабар.р-он           II    150 1998 00:25:28    11:25:28   +00:00      1 
   2 Кубарский Андрей          Хабар.р-он           II    144 1998 00:28:30    11:28:39   +03:02      2 
   3 Добровольский Михаил      ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II     86 1998 00:30:40    11:34:07   +05:12      3 
   4 Кушнарь Антон             р-он им. Лазо"Балу"  II   1064 1998 00:27:50    11:40:59   +02:22      4 
   5 Лосан Евгений             Хабар.р-он           I     146 1998 00:28:38    11:47:06   +03:10      5 
   6 Залипа Владимир           Хабар.р-он           II    138 1998 00:30:25    11:47:13   +04:57      6 
   7 Осин Евгений              г. Биробиджан        I     266 1998 00:35:00    11:51:29   +09:32      7 
   8 Коскинин Александр        Комсомольскн/А       Iю    185 1999 00:27:46    11:54:35   +02:18      8 
   9 Пальваль Захар            Комсом. н/А          III   361 1999 00:29:42    11:54:50   +04:14      9 
  10 Кожухов Алексей           р-он им. Лазо"Балу"  III  2064 1998 00:23:56    11:57:37   +34:40     10 
  11 Высоцкий Павел            ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    50 1999 00:46:50    11:59:11   +21:22     11 
  12 Молодкин Сергей           г. Биробиджан        II    261 1998 00:31:45    12:02:13   +06:17     12 
  13 Голованов Александр       Комсомольск-на-А     II    223 1998 00:29:44    12:03:02   +04:16     13 
  14 Скворцов Никита           г. Биробиджан        II    268 1999 00:34:37    12:18:16   +09:09     14 
  15 Литвиненко Андрей         р-он им. Лазо"Балу"  IIю  3064 1999 00:49:16    12:25:43   +23:48     15 
  16 Таранов Максим            ДДЮТЭ г.Находка      II    293 1998 00:35:18    12:26:18   +09:50     16 
  17 Котов Никита              ДДЮТЭ г.Находка      III   288 1999 00:35:21    12:26:21   +09:53     17 
  18 Ворожбит Максим           ДДЮТЭ г.Находка      III   285 1998 00:35:24    12:26:24   +09:56     18 
  19 Моисеев Семён             ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    55 1999 00:35:27    12:26:27   +09:59     19 
  20 Бочкалов Денис            Комсомольскн/А       III   176 1998 00:49:09    12:26:28   +23:41     20 
  21 Колиненко Тимофей         ХКЦРТДиЮ"Аралия"     II     65 1998 00:37:03    12:28:03   +11:35     21 
  22 Малофеев Павел            Сахалинская обл.     III   342 1999 00:37:04    12:28:04   +11:36     22 
  23 Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   280 1999 00:37:05    12:28:05   +11:37     23 
  24 Родомакин Андрей          Сахалинская обл.     Iю    344 1998 00:37:07    12:28:07   +11:39     24 
  25 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю     76 1999 00:37:07    12:28:07   +11:39     24 
  26 Чепиков Илья              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю    83 1998 00:37:08    12:28:08   +11:40     26 
  27 Подсветов Максим          ДЮСШ Лидер"Горка"    II     31 1998 00:37:20    12:28:20   +11:52     27 
  28 Артеменко Дмитрий         Хабар.р-он"Спринт"   III    96 1998 00:37:45    12:28:45   +12:17     28 
  29 Смоляк Виктор             ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  III    44 1999 00:42:57    12:33:57   +17:29     29 
  30 Трухин Никита             Комсомольск-на-А     II    235 1999 00:42:57    12:33:57   +17:29     29 
  31 Ким Евгений               Комсомольскн/А       II    180 1998 00:43:07    12:34:07   +17:39     31 
  32 Масензов Сергей           Сахалинская обл.     IIю   343 1999 00:48:41    12:39:41   +23:13     32 
  33 Уланович Артем            ДДЮТЭ г.Находка      III   294 1998 00:50:04    12:41:04   +24:36     33 
  34 Боровков Андрей           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю    85 1998 00:56:52    12:47:52   +31:24     34 
  35 Пыхтеев Семен             ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   312 1999 01:10:16    13:01:16   +44:48     35 
  36 Стрелков Максим           ДЮСШг.Фокино         IIю   325 1999 01:10:19    13:01:19   +44:51     36 
  37 Жуков Александр           ДЮСШ Лидер"Горка"    II     22 1998 01:13:04    13:04:04   +47:36     37 
  38 Братунь Игнат             г. Биробиджан        II    248 1999 01:26:11    13:17:11   +00:43     38 
  39 Ганье Константин          г. Биробиджан        II    251 1999 01:26:13    13:17:13   +00:45     39 
  44 Ищенко Дмитрий            Комсомольск-на-А     Iю    224 1999 п.п.2.6.10              
  45 Немов Артем               ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю  1063 1999 п.п.2.6.10              

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


М 16, 16 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Горланов Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС   102 1996 00:48:36    11:48:36   +00:00      1 
   2 Хромов Дмитрий            Хабар.р-он"Спринт"   КМС   130 1996 00:46:08    11:56:18   +33:44      2 
   3 Василенко Илья            ДЮСШ Лидер"Южный"    I       3 1997 01:00:47    12:07:35   +12:11      3 
   4 Выропаев Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    99 1996 00:49:42    12:10:59   +01:06      4 
   5 Вихарев Лев               Сахалинская обл.     II    341 1996 00:59:32    12:17:19   +10:56      5 
   6 Клещев Валерий            г. Биробиджан        I     256 1997 01:04:02    12:29:03   +15:26      6 
   7 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮ"Темп"       КМС    59 1996 00:50:04    12:32:01   +01:28      7 
   8 Мезенцев Ульян            ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  КМС    41 1996 01:01:15    12:34:16   +12:39      8 
   9 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮ"Темп"       I      49 1997 00:58:09    12:34:20   +09:33      9 
  10 Митяков Владислав         Хабар.р-он"Спринт"   II    111 1997 00:43:44    12:34:44   +31:20     10 
  11 Нечаенко Владимир         Комсомольск          II    353 1997 00:43:50    12:34:50   +31:26     11 
  12 Воронин Дмитрий           ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   307 1996 00:44:55    12:35:55   +32:31     12 
  13 Буянкин Владимир          ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   306 1996 00:44:56    12:35:56   +32:32     13 
  14 Шевченко Иван             ДДЮТЭ г.Находка      II    297 1996 00:45:06    12:36:06   +32:42     14 
  15 Гулевич Никита            ДЮСШ Лидер"Горка"    III    20 1997 00:45:13    12:36:13   +32:49     15 
  16 Зябликов Глеб             ДЮСШг.Фокино         I     318 1998 01:15:30    12:36:20   +26:54     16 
  17 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    283 1997 00:45:23    12:36:23   +32:59     17 
  18 Павлухин Сергей           ДЮСШг.Фокино         II    322 1998 00:49:21    12:40:21   +00:45     18 
  19 Шашкин Лев                Хабар.р-он"Спринт"   КМС   132 1996 01:06:46    12:46:21   +18:10     19 
  20 Фещенко Валерий           ДЮСШ Лидер"Южный"    II     15 1997 01:10:44    12:55:21   +22:08     20 
  21 Шеболтасов Михаил         ДДЮТЭ г.Находка      II    296 1997 01:04:49    12:55:49   +16:13     21 
  22 Родомакин Данил           Сахалинская обл.     III   345 1997 01:07:36    12:58:36   +19:00     22 
  23 Шугаев Евгений            ДЮСШ Лидер"Южный"    II     18 1997 01:09:14    13:00:14   +20:38     23 
  24 Чирков Леонид             ДЮСШ Лидер"Южный"    II     17 1997 01:09:16    13:00:16   +20:40     24 
  25 Хоменко Павел             ХКЦРТДиЮ"Персефона"  III    82 1996 01:09:17    13:00:17   +20:41     25 
  26 Романов Даниил            ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю    79 1997 01:09:18    13:00:18   +20:42     26 
  27 Макаров Артем             Комсомольск-на-А     III   227 1997 01:30:59    13:21:59   +42:23     27 
  28 Шатовкин Максим           ДЮСШг.Фокино         III   327 1998 01:35:54    13:26:54   +47:18     28 
  30 Леписка Владислав         ДЮСШ Лидер"Горка"    II     28 1997 п.п.2.6.10              
  31 Потанин Александр         ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II     89 1997 п.п.2.6.10              
  33 Архаров Олег              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    272 1997 п.п.2.6.10              
  34 Креков Иван               ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    279 1997 п.п.2.6.10              
  35 Вдовенко Никита           г.Бикин              IIю   369 1996 п.п.2.6.10              

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


М 18, 17 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   КМС   101 1994 00:47:06    11:47:06   +00:00      1 
   2 Жигулин Вячеслав          Комсомольск          II    350 1994 00:49:15    11:54:49   +02:09      2 
   3 Дениско Николай           Хабар.р-он           КМС   137 1994 00:56:45    12:01:37   +09:39      3 
   4 Саволайнен Иван           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II     80 1994 01:01:21    12:14:51   +14:15      4 
   5 Киселев Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  КМС    74 1995 01:04:42    12:14:52   +17:36      5 
   6 Митюшкин Иван             ХКЦРТДиЮ"Персефона"  I      77 1994 00:45:03    12:28:13   +34:09      6 
   7 Радкевич Никита           ХКЦРТДиЮ"Темп"       I      56 1994 00:47:26    12:28:16   +00:20      7 
   8 Тихомиров Илья            ДЮСШ Лидер"Горка"    I      35 1995 00:55:17    12:33:31   +08:11      8 
   9 Козадаев Никита           Комсомольскн/А       КМС   182 1995 00:52:58    12:43:58   +05:52      9 
  10 Снегирев Гаврил           Лидер ДЮСШ           КМС     1 1995 00:53:01    12:44:01   +05:55     10 
  11 Шабанов Алексей           ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   282 1995 00:53:04    12:44:04   +05:58     11 
  12 Турбаков Иван             г. Биробиджан        II    270 1995 00:53:52    12:44:52   +06:46     12 
  13 Сирый Егор                Сахалинская обл.     III   346 1995 01:05:02    12:44:53   +17:56     13 
  14 Виденин Илья              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II     71 1994 00:59:02    12:50:02   +11:56     14 
  15 Чеховский Алексей         Сахалинская обл.     II    347 1995 01:37:53    13:28:53   +50:47     15 
  17 Слотин Егор               г. Биробиджан        I     269 1995 п.п.2.6.10              

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


Ж 12, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер"Горка"    IIю    34 2001 00:26:22    11:26:22   +00:00      1 
   2 Кондратюк Марина          Хабар.р-он"Спринт"   Iю    107 2000 00:28:24    11:33:17   +02:02      2 
   3 Шихова Яна                г. Биробиджан        IIю   271 2002 00:36:39    11:42:53   +10:17      3 
   4 Панасенко Регина          ДДЮТЭ г.Находка      IIю   290 2000 00:23:21    11:48:28   +33:11      4 
   5 Кузнецова Анжела          г. Биробиджан        IIю   259 2001 00:26:31    12:17:31   +00:09      5 
   6 Мялик Вероника            г. Биробиджан        IIю   263 2001 00:26:33    12:17:33   +00:11      6 
   7 Каркасова Елена           г. Биробиджан        IIю   255 2000 00:52:12    12:43:12   +25:50      7 
   8 Кузнецова Соня            Комсомольск-на-А     III   226 2001 00:58:02    12:49:02   +31:40      8 
   9 Панова Арзу               ДЮСШ Лидер"Горка"    IIю    30 2000 01:00:49    12:51:49   +34:27      9 

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


Ж 14, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Передерий Светлана        Хабар.р-он"Спринт"   III   116 2000 00:33:25    11:33:25   +00:00      1 
   2 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер"Горка"    III    38 1999 00:41:59    11:50:59   +08:34      2 
   3 Еловская Полина           Хабар.р-он"Спринт"   III   105 1998 00:43:01    11:51:01   +09:36      3 
   4 Глебова Владислава        Хабар.р-он"Спринт"   IIю   100 1998 00:49:54    11:51:03   +16:29      4 
   5 Квон Виктория             ДЮСШ Лидер"Горка"    III    26 1998 00:43:40    11:51:14   +10:15      5 
   6 Пухова Анастасия          Комсомольскн/А       III   189 1998 00:42:44    12:03:13   +09:19      6 
   7 Степанюк Елена            ДЮСШг.Фокино         II    323 1999 00:33:22    12:04:32   +36:09      7 
   8 Чебанова Анастасия        ДЮСШг.Фокино         III   326 1999 00:33:07    12:04:36   +35:54      8 
   9 Трегубец Александра       Хабар.р-он"Спринт"   II    128 1999 00:36:34    12:05:27   +03:09      9 
  10 Чечурова Мария            Комсомольскн/А       III   194 1998 00:37:30    12:14:22   +04:05     10 
  11 Ващенко Валерия           г. Биробиджан        II    249 1999 00:32:42    12:15:39   +35:29     11 
  12 Садкина Вероника          ДДЮТЭ г.Находка      IIю   291 1998 00:34:24    12:25:24   +00:59     12 
  13 Горелова Анжелика         ДДЮТЭ г.Находка      IIю   286 1999 00:34:25    12:25:25   +01:00     13 
  14 Игнатьева Анастасия       ДДЮТЭ г.Находка      IIю   287 1999 00:34:26    12:25:26   +01:01     14 
  15 Зиатдинова Валерия        Комсом. н/А          II    359 1998 00:34:48    12:25:48   +01:23     15 
  16 Мартиросян Александра     Комсомольск-на-А     II    228 1998 00:34:52    12:25:52   +01:27     16 
  17 Трусова Алина             ДЮСШ Лидер"Темп"     III   304 1999 00:36:45    12:27:45   +03:20     17 
  18 Пивцаева Екатерина        г. Биробиджан        III   267 1998 00:38:06    12:29:06   +04:41     18 
  19 Иванович Кристина         ДЮСШ Лидер"Горка"    III    25 1999 00:38:06    12:29:06   +04:41     18 
  20 Скрипка Анна              ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  Iю     43 1999 00:38:57    12:29:57   +05:32     20 
  21 Ковальчук Анна            р-он им. Лазо"Балу"  IIю   163 1998 01:24:38    13:15:38   +51:13     21 
  22 Жукова Алена              ДЮСШ Лидер"Горка"    Iю     23 1999 п.п.2.6.10              
  23 Немолочнова Мария         ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  Iю     42 1998 п.п.2.6.10              
  24 Седугина Лариса           Хабар.р-он"Спринт"   Iю    121 1999 п.п.2.6.10              
  25 Зиновьева Варвара         ХКЦРТДиЮ"Норд"       Iю    277 1998 п.п.2.6.10              
  26 Астраханцева Анастасия    Комсом. н/А          IIю   357 1999 п.п.2.6.10              
  27 Борисенко Наталья         Комсом. н/А          IIю   358 1998 п.п.2.6.10              

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


Ж 16, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Гарбузарь Дарья           Хабар.р-он           КМС   136 1996 00:39:32    11:46:06   +00:00      1 
   2 Сибиковская Александра    ДЮСШ Лидер"Южный"    КМС    12 1997 00:47:27    11:47:27   +07:55      2 
   3 Абабкова Лолита           ХКЦРТДиЮ"Аралия"     КМС    61 1996 00:45:59    11:59:27   +06:27      3 
   4 Андреева Ксения           г. Биробиджан        II    247 1996 00:46:37    12:02:52   +07:05      4 
   5 Сигитова Ирина            Хабар.р-он"Спринт"   КМС   123 1996 00:57:12    12:12:23   +17:40      5 
   6 Быкова Ксения             Комсомольскн/А       II    177 1997 00:51:13    12:14:27   +11:41      6 
   7 Разсудова Екатерина       ДЮСШ Лидер"Горка"    II     32 1997 00:55:18    12:14:30   +15:46      7 
   8 Чагай Валерия             ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   313 1996 01:09:33    12:22:36   +30:01      8 
   9 Денисова Александра       ДЮСШ Лидер"Горка"    III    21 1997 00:51:50    12:32:06   +12:18      9 
  10 Сермягина Светлана        ХКЦРТДиЮ"Аралия"     КМС    69 1996 00:58:11    12:33:43   +18:39     10 
  11 Гурина Дарья              ХКЦРТДиЮ"Норд"       Iю    275 1997 00:58:52    12:49:52   +19:20     11 
  12 Радкевич Ульяна           ХКЦРТДиЮ"Темп"       III    57 1997 01:16:40    12:49:56   +37:08     12 
  13 Сутормина Юлия            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III    93 1997 01:12:39    12:49:57   +33:07     13 
  14 Борисенко Анна            р-он им. Лазо"Балу"  IIю   156 1996 01:02:15    12:53:15   +22:43     14 
  15 Рева Виктория             г.Бикин              IIю   377 1996 01:02:23    12:53:23   +22:51     15 
  16 Михайлина Екатерина       ХКЦРТДиЮ"Норд"       Iю    281 1997 01:02:27    12:53:27   +22:55     16 
  18 Ивко Татьяна              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II     72 1997 п.п.2.6.10              

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


Ж 18, 14 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Шульга Елизавета          Комсом. н/А          КМС   366 1995 01:12:07    12:12:07   +00:00      1 
   2 Бабичева Ангелина         Комсомольск-на-А     КМС   221 1995 01:07:20    12:13:12   +31:25      2 
   3 Кудина Валерия            Хабар.р-он"Спринт"   II    109 1995 01:21:09    12:24:55   +09:02      3 
   4 Мотырева Дарья            Хабар.р-он"Спринт"   II    114 1995 01:03:30    12:26:36   +27:35      4 
   5 Варфоломеева Екатерина    ДДЮТЭ г.Находка      III   284 1995 п.п.2.6.10              
   6 Скотельник Стефания       г.Бикин              IIю   378 1995 п.п.2.6.10              

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


М 12Б, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Панин Игнат               г.Бикин                    376 2001 00:21:28    11:21:28   +00:00      1 
   2 Белоусов Егор             ДЮСШ Лидер"Южный"    IIIю    2 2002 00:23:16    11:32:41   +01:48      2 
   3 Козадаев Андрей           Комсомольскн/А       IIIю  181 2003 00:23:16    11:32:51   +01:48      2 
   4 Чуркин Владимир           ДЮСШ Лидер"Темп"           305 2001 00:25:53    11:33:12   +04:25      4 
   5 Рассохин Даниил           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю   90 2000 00:41:32    11:47:06   +20:04      5 
   6 Снесарь Антон             ДЮСШ Лидер"Сайгаки"         45 2001 00:35:48    11:48:13   +14:20      6 
   7 Ким Георгий               Комсомольскн/А       IIIю  179 2002 00:38:02    11:49:50   +16:34      7 
   8 Канин Сергей              Хабар.р-он           IIIю  140 2002 00:41:16    11:52:19   +19:48      8 
   9 Глухов Дмитрий            ДЮСШ Лидер"Темп"     IIIю  299 2002 00:28:02    12:00:33   +06:34      9 
  10 Ростов Ростислав          Хабар.р-он                 149 2002 00:37:08    12:00:38   +15:40     10 
  11 Лапухов Никита            ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIIю   67 2000 00:39:26    12:00:54   +17:58     11 
  12 Семенов Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   IIIю  122 2003 00:46:45    12:05:15   +25:17     12 
  13 Трегубец Михаил           Хабар.р-он"Спринт"   IIIю  129 2002 00:47:30    12:06:05   +26:02     13 
  14 Хорчук Родион             г.Бикин                    380 2000 00:21:35    12:12:35   +00:07     14 
  15 Надёжкин Артем            Комсомльск н/А             243 2001 00:22:03    12:13:03   +00:35     15 
  16 Фищенко Павел             ДЮСШ Лидер"Сайгаки"         46 2001 00:43:28    12:25:23   +22:00     16 
  17 Палаус Илья               ДЮСШ Лидер"Южный"    IIIю    7 2001 00:34:32    12:25:32   +13:04     17 
  18 Пинчуков Кирилл           ДЮСШ Лидер"Южный"            9 2006 00:34:39    12:25:39   +13:11     18 
  19 Ожогин Дмитрий            г.Бикин                    374 2000 01:10:45    12:28:59   +49:17     19 
  20 Рузмайкин Гордей          Комсомольскн/А       IIIю  190 2000 00:40:48    12:31:48   +19:20     20 
  21 Федеров Николай           р-он им. Лазо"Балу"        173 2000 00:43:55    12:34:55   +22:27     21 
  22 Власов Владимир           р-он им. Лазо"Балу"        159 2001 00:44:14    12:35:14   +22:46     22 
  23 Сафронов Дмитрий          Комсом. н/А          IIIю  362 2000 00:44:32    12:35:32   +23:04     23 
  24 Храмко Владислав          ДЮСШ Лидер"Сайгаки"         47 2001 00:56:23    12:47:23   +34:55     24 
  25 Буртасов Иван             ДЮСШ Лидер"Горка"           19 2003 00:58:40    12:49:40   +37:12     25 
  26 Щербак Артем              ДЮСШ Лидер"Сайгаки"         48 2001 00:58:56    12:49:56   +37:28     26 
  27 Солянников Леонид         ХКЦРТДиЮ"Аралия"            70 2002 01:06:37    12:49:59   +45:09     27 
  28 Ахмедов Руслан            Хабар.р-он                 134 2002 01:00:13    12:51:13   +38:45     28 
  29 Кирьянов Павел            ХКЦРТДиЮ"Персефона"         73 2000 01:00:19    12:51:19   +38:51     29 
  30 Петрушенко Константин     Хабар.р-он"Спринт"         117 2003 01:06:52    12:57:52   +45:24     30 
  31 Зданович Дмитрий          ХК СДЮШОР"Хехцир"         3063 2001 01:18:01    13:09:01   +56:33     31 
  32 Володин Дмитрий           г. Биробиджан        IIIю  250 2000 01:27:50    13:18:50   +06:22     32 

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э


М 14Б, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Аманацкий Константин      р-он им. Лазо"Балу"  IIIю 1065 1998 00:22:58    11:22:58   +00:00      1 
   2 Синишин Данил             Комсомольск          IIIю  355 1998 00:38:06    11:45:21   +15:08      2 
   3 Гусенков Александр        Комсомольск          IIIю  349 1999 00:35:00    11:49:53   +12:02      3 
   4 Польской Александр        Вымпел                     338 1998 00:38:20    11:57:31   +15:22      4 
   5 Павлов Александр          г.Бикин                    375 1998 00:36:13    12:00:36   +13:15      5 
   6 Ключников Алексей         Комсомльск н/А             241 1998 00:24:54    12:04:43   +01:56      6 
   7 Кулик Владислав           ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю   53 1998 00:23:15    12:04:44   +00:17      7 
   8 Набока Денис              ДЮСШ Лидер"Темп"     IIIю  302 1999 00:25:43    12:05:28   +02:45      8 
   9 Войтенков Яков            р-он им. Лазо"Балу"        160 1998 00:37:23    12:05:57   +14:25      9 
  10 Ковалев Евгений           г.Бикин                    370 1999 00:40:51    12:08:09   +17:53     10 
  11 Стрежнев Максим           Вымпел                     339 1999 00:47:27    12:16:23   +24:29     11 
  12 Болотин Максим            ХКЦРТДиЮ"Азимут"           414 1996 00:25:49    12:16:49   +02:51     12 
  13 Шабатин Валерий           г.Бикин                    381 1998 00:25:52    12:16:52   +02:54     13 
  14 Малахов Глеб              р-он им. Лазо"Балу"        167 1999 00:31:35    12:22:35   +08:37     14 
  15 Колмыков Иван             ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю   52 1998 00:32:41    12:23:41   +09:43     15 
  16 Колмыков Виктор           ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю   51 1998 00:32:51    12:23:51   +09:53     16 
  17 Бабин Никита              ДЮСШ Лидер"Темп"           298 1998 00:33:02    12:24:02   +10:04     17 
  18 Савоневский Кирилл        р-он им. Лазо"Балу"        168 1999 00:50:20    12:41:20   +27:22     18 
  19 Бахметов Сергей           Комсомольск          IIIю  348 1999 00:50:34    12:41:34   +27:36     19 
  20 Смалий Сергей             ДДЮТЭ г.Находка      IIIю  292 1999 00:56:32    12:47:32   +33:34     20 
  21 Тырнов Сергей             Комсомльск н/А             245 1999 01:18:29    13:09:29   +55:31     21 
  22 Кавецкий Дмитрий          Комсомльск н/А             240 1999 01:21:04    13:12:04   +58:06     22 
  23 Салмин Александр          ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю   91 1999 01:34:12    13:25:12   +11:14     23 
  24 Стрелков Роман            Хабар.р-он"Спринт"         125 1999 01:34:15    13:25:15   +11:17     24 

