ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э Мopen Жopen


М 12, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 45)       4( 39)       5( 70)   
   1 Митяков Сергей            Хабар.р-он"Спринт"   III   112 2000 00:07:36   +00:00      1       0:36(  2)    0:29(  3)    1:40(  1)    1:29(  4)    2:40(  6)    0:42
   2 Аверкин Павел             Хабар.р-он"Спринт"   III    95 2000 00:07:52   +00:16      2       0:34(  1)    0:32(  5)    2:21(  4)    1:19(  2)    2:17(  1)    0:49
   3 Савега Николай            ХКЦРТДиЮ"Темп"              60 2000 00:09:13   +01:37      3       0:55(  8)    0:35(  7)    2:20(  3)    1:42( 12)    2:56( 11)    0:45
   4 Суппонев Закир            Комсомольск          IIю   356 2000 00:09:20   +01:44      4       0:47(  3)    0:37( 11)    3:06(  8)    1:31(  6)    2:24(  2)    0:55
   5 Гаевский Никита           ДЮСШг.Фокино         III   317 2000 00:09:24   +01:48      5       0:57( 12)    0:43( 15)    2:39(  5)    1:46( 14)    2:32(  3)    0:47
   6 Плехов Роман              Комсомольск-на-А     IIю   230 2000 00:09:31   +01:55      6       0:51(  7)    0:54( 17)    2:03(  2)    1:30(  5)    3:10( 12)    1:03
   7 Храповицкий Даниил        Лидер"Горка"         Iю     37 2001 00:09:38   +02:02      7       1:16( 15)    0:35(  7)    2:59(  7)    1:18(  1)    2:40(  6)    0:50
   8 Горожанкин Руслан         г. Биробиджан        III   252 2001 00:09:57   +02:21      8       0:55(  8)    0:39( 12)    3:28( 10)    1:33(  8)    2:32(  3)    0:50
   9 Корюкин Андрей            ДЮСШг.Фокино         III   319 2000 00:11:36   +04:00      9       2:49( 22)    0:36(  9)    3:16(  9)    1:22(  3)    2:47(  8)    0:46
  10 Золотарев Эдуард          Лидер"Горка"         IIю    24 2001 00:13:12   +05:36     10       2:13( 20)    0:27(  2)    3:59( 12)    2:58( 21)    2:49( 10)    0:46
  11 Терентьев Никита          Лидер"Горка"         IIю    33 2003 00:13:26   +05:50     11       1:02( 14)    1:42( 21)    5:02( 14)    1:37( 11)    3:14( 14)    0:49
  12 Беличенко Вадим           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю     84 2000 00:13:43   +06:07     12       4:38( 25)    0:31(  4)    3:39( 11)    1:32(  7)    2:38(  5)    0:45
  13 Телепнев Михаил           Лидер"Южный"         IIю    14 2001 00:13:46   +06:10     13       1:37( 18)    0:42( 14)    5:03( 15)    2:50( 20)    2:47(  8)    0:47
  14 Кузнецов Владислав        ДЮСШг.Фокино         Iю    320 2002 00:15:27   +07:51     14       1:17( 16)    1:27( 19)    4:16( 13)    1:50( 16)    5:47( 19)    0:50
  15 Данилюк Никита            Хабар.р-он"Спринт"   III   104 2000 00:15:33   +07:57     15       1:00( 13)    0:39( 12)    5:21( 16)    3:27( 22)    4:14( 18)    0:52
  16 Ханин Ростислав           Лидер"Горка"         IIю    36 2001 00:18:34   +10:58     16       3:03( 23)    1:44( 22)    5:38( 17)    3:35( 23)    3:38( 15)    0:56
  17 Зерняшенко Сергей         ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   309 2000 00:24:06   +16:30     17       0:56( 10)    1:35( 20)   14:14( 23)    2:36( 19)    3:51( 16)    0:54
  18 Придворов Кирилл          Лидер"Южный"         IIю    10 2001 00:27:30   +19:54     18       3:21( 24)    0:43( 15)   11:26( 22)    6:46( 24)    4:08( 17)    1:06
  19 Ефремов Михаил            Комсомольскн/А       Iю    178 2000 00:27:36   +20:00     19       1:41( 19)    0:36(  9)    2:43(  6)    1:43( 13)   20:02( 23)    0:51
  20 Насонов Дмитрий           г. Биробиджан        IIю   264 2001 00:29:02   +21:26     20       0:56( 10)    0:34(  6)   10:25( 20)    1:57( 17)   14:19( 21)    0:51
  21 Литвин Никита             ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   310 2000 00:30:10   +22:34     21       5:25( 26)    0:25(  1)   18:45( 24)    1:34(  9)    3:11( 13)    0:50
  22 Кураков Егор              Лидер"Темп"          IIю   301 2000 00:30:44   +23:08     22       1:31( 17)    8:10( 24)    8:19( 18)    2:24( 18)    9:26( 20)    0:54
  23 Гурин Максим              г. Биробиджан        IIю   253 2002 00:31:11   +23:35     23       2:14( 21)    1:11( 18)   10:28( 21)    1:49( 15)   14:38( 22)    0:51
  24 Павлов Сергей             Комсомольск-на-А     III   229 2000 00:35:31   +27:55     24       0:50(  5)    1:51( 23)   10:16( 19)    1:34(  9)   20:09( 24)    0:51
  25 Михалёв Семён             ХКЦРТДиЮ"Темп"              54 2000 п.п.2.6.10                    0:50(  5)   10:41
  26 Корнилаев Егор            г. Биробиджан        IIю   258 2002 п.п.2.6.10                    0:48(  4)   26:10

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э Мopen Жopen


М 14, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 64)       3( 42)       4( 36)       5( 61)       6( 70)   
   1 Лосан Евгений             Хабар.р-он           I     146 1998 00:12:48   +00:00      1       1:25( 14)    3:05(  9)    1:14(  1)    2:49(  6)    2:16(  1)    1:22(  4)    0:37
   2 Серебряков Дмитрий        Хабар.р-он           II    150 1998 00:14:00   +01:12      2       1:30( 15)    2:25(  4)    1:22(  2)    3:14( 10)    3:13( 15)    1:33( 10)    0:43
   3 Осин Евгений              г. Биробиджан        I     266 1998 00:14:43   +01:55      3       1:24( 13)    3:10( 12)    1:22(  2)    3:30( 16)    2:30(  4)    2:08( 35)    0:39
   4 Добровольский Михаил      ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II     86 1998 00:15:01   +02:13      4       2:28( 28)    2:23(  2)    1:23(  4)    3:28( 15)    3:14( 16)    1:22(  4)    0:43
   5 Кубарский Андрей          Хабар.р-он           II    144 1998 00:15:30   +02:42      5       1:20( 11)    4:02( 22)    2:54( 10)    2:36(  5)    2:42(  5)    1:10(  2)    0:46
   6 Кушнарь Антон             р-он им. Лазо"Балу"  II    165 1998 00:16:28   +03:40      6       2:06( 27)    2:24(  3)    4:51( 19)    2:17(  1)    2:42(  5)    1:27(  7)    0:41
   7 Пальваль Захар            Комсом. н/А          III   361 1999 00:16:43   +03:55      7       1:11(  3)    3:25( 17)    2:50(  8)    3:16( 11)    3:25( 19)    1:38( 17)    0:58
   8 Кожухов Алексей           р-он им. Лазо"Балу"  III   164 1998 00:17:06   +04:18      8       1:17(  7)    2:49(  8)    4:28( 17)    2:24(  2)    3:35( 20)    1:52( 24)    0:41
   9 Братунь Игнат             г. Биробиджан        II    248 1999 00:17:45   +04:57      9       1:51( 21)    3:10( 12)    3:35( 13)    2:59(  7)    3:35( 20)    1:52( 24)    0:43
  10 Залипа Владимир           Хабар.р-он           II    138 1998 00:17:52   +05:04     10       2:03( 26)    3:07( 11)    4:48( 18)    3:21( 12)    2:27(  2)    1:23(  6)    0:43
  11 Молодкин Сергей           г. Биробиджан        II    261 1998 00:18:02   +05:14     11       1:09(  2)    2:35(  6)    2:53(  9)    6:26( 30)    2:43(  7)    1:35( 13)    0:41
  12 Ким Евгений               Комсомольскн/А       II    180 1998 00:18:17   +05:29     12       2:30( 29)    3:10( 12)    3:38( 14)    3:08(  9)    3:00( 10)    1:47( 21)    1:04
  13 Скворцов Никита           г. Биробиджан        II    268 1999 00:20:08   +07:20     13       1:52( 23)    3:53( 20)    4:05( 16)    4:38( 24)    3:16( 17)    1:36( 14)    0:48
  14 Высоцкий Павел            ХКЦРТДиЮ"Темп"              50 1999 00:22:33   +09:45     14       2:38( 30)    3:37( 18)    7:00( 25)    4:07( 21)    2:29(  3)    1:58( 32)    0:44
  15 Бочкалов Денис            Комсомольскн/А       III   176 1998 00:22:39   +09:51     15       1:46( 18)    4:23( 26)    4:04( 15)    4:13( 22)    5:59( 33)    1:34( 12)    0:40
  16 Жуков Александр           Лидер"Горка"         II     22 1998 00:24:22   +11:34     16       1:59( 25)    2:18(  1)    9:10( 32)    5:45( 29)    2:53(  9)    1:37( 16)    0:40
  17 Масензов Сергей           Сахалинская обл.     IIю   343 1999 00:24:26   +11:38     17       1:47( 19)    3:53( 20)    7:00( 25)    3:25( 13)    5:08( 30)    2:10( 36)    1:03
  18 Артеменко Дмитрий         Хабар.р-он"Спринт"   III    96 1998 00:27:32   +14:44     18       3:30( 34)    3:15( 16)    7:13( 28)    3:34( 18)    7:16( 36)    1:52( 24)    0:52
  19 Литвиненко Андрей         р-он им. Лазо"Балу"  IIю   166 1999 00:27:43   +14:55     19       3:12( 32)    5:22( 27)    1:58(  6)    2:34(  4)   11:48( 39)    1:56( 30)    0:53
  20 Голованов Александр       Комсомольск-на-А     II    223 1998 00:27:51   +15:03     20       1:05(  1)    2:37(  7)   15:38( 35)    2:59(  7)    3:02( 11)    1:39( 18)    0:51
  21 Трухин Никита             Комсомольск-на-А     II    235 1999 00:29:25   +16:37     21       1:18(  9)    2:31(  5)    8:14( 29)   12:24( 35)    2:48(  8)    1:29(  8)    0:41
  22 Коскинин Александр        Комсомольскн/А       Iю    185 1999 00:31:11   +18:23     22       1:51( 21)    4:18( 25)   15:52( 36)    3:30( 16)    3:05( 12)    1:53( 27)    0:42
  23 Зеленюк Илья              ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III    87 1998 00:31:43   +18:55     23       1:14(  4)    3:13( 15)    8:32( 30)   10:56( 33)    4:36( 29)    2:14( 37)    0:58
  24 Ворожбит Максим           ДДЮТЭ г.Находка      III   285 1998 00:31:53   +19:05     24       3:28( 33)    5:34( 28)    8:38( 31)    5:34( 28)    5:48( 32)    1:54( 29)    0:57
  25 Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   280 1999 00:33:34   +20:46     25       4:33( 37)    3:05(  9)   14:22( 34)    4:28( 23)    4:20( 27)    1:56( 30)    0:50
  26 Моисеев Семён             ХКЦРТДиЮ"Темп"              55 1999 00:33:43   +20:55     26       1:52( 23)    7:59( 33)    1:56(  5)    8:25( 32)   10:47( 37)    1:58( 32)    0:46
  27 Боровков Андрей           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю    85 1998 00:35:49   +23:01     27       1:36( 16)   14:24( 35)    5:37( 22)    7:32( 31)    4:08( 25)    1:49( 23)    0:43
  28 Родомакин Андрей          Сахалинская обл.     Iю    344 1998 00:37:10   +24:22     28       1:14(  4)    4:04( 23)   21:49( 38)    3:26( 14)    4:05( 24)    1:43( 19)    0:49
  29 Котов Никита              ДДЮТЭ г.Находка      III   288 1999 00:38:15   +25:27     29       1:49( 20)    6:51( 30)    5:26( 21)   15:46( 37)    6:18( 34)    1:19(  3)    0:46
  30 Таранов Максим            ДДЮТЭ г.Находка      II    293 1998 00:39:31   +26:43     30       2:48( 31)    6:50( 29)    5:25( 20)   15:42( 36)    6:27( 35)    1:30(  9)    0:49
  31 Уланович Артем            ДДЮТЭ г.Находка      III   294 1998 00:39:41   +26:53     31       4:44( 38)   15:26( 37)    7:01( 27)    4:47( 25)    5:31( 31)    1:33( 10)    0:39
  32 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  Iю     76 1999 00:41:31   +28:43     32       6:15( 39)   16:16( 38)    2:13(  7)    2:26(  3)   11:41( 38)    1:48( 22)    0:52
  33 Пыхтеев Семен             ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   312 1999 00:42:53   +30:05     33       3:41( 35)    7:19( 31)    6:04( 24)   19:36( 39)    3:22( 18)    2:03( 34)    0:48
  34 Киселев Дмитрий           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю    88 1998 00:43:49   +31:01     34       1:40( 17)   10:17( 34)   13:00( 33)   11:03( 34)    4:34( 28)    2:23( 38)    0:52
  35 Немов Артем               ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   311 1999 00:45:13   +32:25     35       6:42( 40)    7:28( 32)    6:03( 23)   19:26( 38)    3:11( 14)    1:36( 14)    0:47
  36 Стрелков Максим           ДЮСШг.Фокино         IIю   325 1999 00:47:35   +34:47     36       4:17( 36)    4:07( 24)   28:56( 39)    3:35( 19)    4:01( 23)    1:53( 27)    0:46
  37 Ганье Константин          г. Биробиджан        II    251 1999 00:47:47   +34:59     37      30:59( 41)    3:47( 19)    2:58( 11)    5:03( 27)    3:06( 13)    1:08(  1)    0:46
  38 Смоляк Виктор             Лидер"Сайгаки"       III    44 1999 00:48:33   +35:45     38       1:14(  4)   14:56( 36)   20:33( 37)    4:59( 26)    4:16( 26)    1:43( 19)    0:52
  39 Подсветов Максим          Лидер"Горка"         II     31 1998 п.п.2.6.10                   30:03
  40 Колиненко Тимофей         ХКЦРТДиЮ"Аралия"     II     65 1998 п.п.2.6.10                    1:21( 12)   21:37( 40)   25:43
  41 Чепиков Илья              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю    83 1998 п.п.2.6.10                   27:06
  42 Телюков Виктор            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II     94 1998 п.п.2.6.10                    1:17(  7)   16:40( 39)    3:29( 12)    3:59( 20)    3:37( 22)    1:25
  43 Ищенко Дмитрий            Комсомольск-на-А     Iю    224 1999 п.п.2.6.10                  749:11
  44 Малофеев Павел            Сахалинская обл.     III   342 1999 п.п.2.6.10                    1:19( 10)   24:35

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э Мopen Жopen


М 16, 11 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 56)       2( 58)       3( 55)       4( 50)       5( 48)       6( 36)       7( 35)       8( 38)       9( 61)      10( 62)      11( 70)   
   1 Выропаев Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    99 1996 00:19:19   +00:00      1       1:56(  2)    2:29(  2)    1:14(  2)    3:13(  6)    0:55(  2)    5:28( 23)    0:34(  3)    1:00(  2)    0:45(  2)    0:39(  1)    0:30(  1)    0:36
   2 Мезенцев Ульян            Лидер"Сайгаки"       КМС    41 1996 00:20:18   +00:59      2       2:29(  6)    2:41(  5)    1:27( 11)    3:05(  3)    1:07( 12)    2:46(  1)    0:52( 14)    1:21( 20)    2:24( 29)    0:49( 10)    0:40( 11)    0:37
   3 Горланов Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС   102 1996 00:21:21   +02:02      3       1:51(  1)    2:52(  9)    1:19(  6)    6:46( 23)    1:01(  6)    3:27(  9)    0:40(  8)    0:58(  1)    0:42(  1)    0:41(  2)    0:30(  1)    0:34
   4 Хромов Дмитрий            Хабар.р-он"Спринт"   КМС   130 1996 00:21:24   +02:05      4       2:14(  4)    4:34( 17)    1:37( 14)    3:12(  4)    1:16( 19)    3:19(  7)    0:55( 17)    1:10( 10)    0:50(  8)    0:56( 16)    0:40( 11)    0:41
   5 Нечаенко Владимир         Комсомольск          II    353 1997 00:21:34   +02:15      5       3:57( 21)    2:28(  1)    1:16(  4)    3:13(  6)    0:54(  1)    5:30( 24)    0:34(  3)    1:02(  6)    0:46(  4)    0:44(  5)    0:30(  1)    0:40
   6 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮ"Темп"              59 1996 00:21:35   +02:16      6       2:07(  3)    2:31(  3)    4:31( 26)    2:44(  1)    1:09( 15)    4:26( 19)    0:29(  1)    1:00(  2)    0:45(  2)    0:43(  4)    0:34(  6)    0:36
   7 Василенко Илья            Лидер"Южный"         I       3 1997 00:22:04   +02:45      7       3:25( 18)    3:04( 11)    1:17(  5)    5:21( 21)    0:56(  3)    2:52(  2)    0:50( 12)    1:25( 22)    0:52( 10)    0:42(  3)    0:37(  8)    0:43
   8 Шевченко Иван             ДДЮТЭ г.Находка      II    297 1996 00:22:15   +02:56      8       3:22( 17)    3:08( 12)    1:26( 10)    3:29( 11)    1:51( 26)    3:12(  5)    1:04( 19)    1:14( 16)    0:59( 19)    1:03( 21)    0:47( 18)    0:40
   9 Жуков Илья                Лидер"Южный"         I       4 1996 00:23:11   +03:52      9       3:10( 12)    2:31(  3)    4:32( 27)    2:47(  2)    1:06( 10)    4:24( 18)    0:30(  2)    1:06(  8)    0:53( 12)    0:56( 16)    0:37(  8)    0:39
  10 Леписка Владислав         Лидер"Горка"         II     28 1997 00:23:25   +04:06     10       2:53(  8)    2:53( 10)    1:19(  6)    6:51( 25)    1:00(  5)    3:30( 10)    0:38(  5)    1:10( 10)    0:56( 16)    0:54( 15)    0:34(  6)    0:47
  11 Воронин Дмитрий           ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   307 1996 00:24:05   +04:46     11       2:32(  7)    4:09( 16)    1:23(  9)    6:49( 24)    1:01(  6)    3:30( 10)    0:38(  5)    1:03(  7)    0:47(  5)    0:49( 10)    0:44( 17)    0:40
  12 Фещенко Валерий           Лидер"Южный"         II     15 1997 00:25:16   +05:57     12       4:14( 25)    5:14( 18)    1:29( 12)    3:22( 10)    1:59( 29)    3:12(  5)    0:58( 18)    1:17( 18)    1:09( 24)    0:53( 13)    0:47( 18)    0:42
  13 Черненко Матвей           Хабар.р-он"Спринт"   I     131 1996 00:25:56   +06:37     13       3:39( 19)    2:41(  5)    1:56( 18)    3:12(  4)    1:23( 21)    6:41( 28)    1:19( 26)    1:20( 19)    1:26( 26)    0:48(  9)    0:47( 18)    0:44
  14 Зябликов Глеб             ДЮСШг.Фокино         I     318 1998 00:26:08   +06:49     14       3:04( 10)    7:53( 27)    1:46( 15)    3:19(  8)    1:08( 14)    4:08( 16)    0:52( 14)    1:00(  2)    0:53( 12)    0:47(  6)    0:38( 10)    0:40
  15 Вихарев Лев               Сахалинская обл.     II    341 1996 00:26:36   +07:17     15       3:14( 14)    3:38( 15)    1:19(  6)    6:07( 22)    1:03(  8)    6:06( 25)    0:40(  8)    1:25( 22)    0:53( 12)    0:47(  6)    0:43( 16)    0:41
  16 Шеболтасов Михаил         ДДЮТЭ г.Находка      II    296 1997 00:26:43   +07:24     16       3:02(  9)    2:51(  7)    2:32( 20)    7:08( 26)    1:07( 12)    4:48( 22)    0:53( 16)    1:11( 12)    0:57( 18)    0:50( 12)    0:41( 14)    0:43
  17 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮ"Темп"              49 1997 00:27:56   +08:37     17       4:11( 24)    6:25( 23)    1:46( 15)    4:39( 17)    1:29( 22)    3:41( 13)    0:38(  5)    1:07(  9)    0:51(  9)    1:59( 30)    0:30(  1)    0:40
  18 Клещев Валерий            г. Биробиджан        I     256 1997 00:29:13   +09:54     18       2:15(  5)    2:51(  7)    1:14(  2)   10:23( 29)    1:06( 10)    3:10(  4)    0:40(  8)    1:11( 12)    3:29( 31)    1:24( 29)    0:47( 18)    0:43
  19 Чирков Леонид             Лидер"Южный"         II     17 1997 00:29:25   +10:06     19       3:43( 20)    7:49( 26)    1:56( 18)    4:23( 15)    1:54( 27)    3:43( 14)    0:49( 11)    1:23( 21)    1:08( 23)    1:00( 18)    0:48( 24)    0:49
  20 Шатовкин Максим           ДЮСШг.Фокино         III   327 1998 00:30:36   +11:17     20       4:05( 22)    7:07( 24)    1:48( 17)    3:47( 13)    1:37( 24)    3:20(  8)    1:17( 24)    3:57( 30)    1:03( 22)    1:01( 19)    0:48( 24)    0:46
  21 Шашкин Лев                Хабар.р-он"Спринт"   КМС   132 1996 00:31:44   +12:25     21       4:49( 28)    7:09( 25)    5:35( 29)    3:19(  8)    0:58(  4)    3:39( 12)    1:38( 28)    1:01(  5)    0:47(  5)    1:11( 27)    0:59( 30)    0:39
  22 Креков Иван               ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    279 1997 00:31:50   +12:31     22       3:21( 16)    5:16( 19)    3:07( 23)    5:01( 20)    1:56( 28)    6:08( 26)    1:14( 23)    2:10( 26)    1:00( 20)    1:08( 24)    0:47( 18)    0:42
  23 Потанин Александр         ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II     89 1997 00:33:47   +14:28     23       5:17( 30)    5:16( 19)    3:07( 23)    4:51( 19)    1:59( 29)    6:13( 27)    1:08( 21)    2:17( 27)    1:01( 21)    1:10( 25)    0:47( 18)    0:41
  24 Родомакин Данил           Сахалинская обл.     III   345 1997 00:33:55   +14:36     24       4:38( 27)    9:21( 30)    5:20( 28)    3:37( 12)    1:05(  9)    3:06(  3)    1:58( 29)    1:12( 15)    0:54( 15)    0:53( 13)    1:04( 31)    0:47
  25 Хоменко Павел             ХКЦРТДиЮ"Персефона"  III    82 1996 00:35:23   +16:04     25       6:11( 31)    3:17( 13)    4:04( 25)   10:21( 28)    1:15( 18)    3:54( 15)    1:07( 20)    1:59( 25)    0:48(  7)    0:47(  6)    0:58( 29)    0:42
  26 Романов Даниил            ХКЦРТДиЮ"Персефона"  IIю    79 1997 00:38:40   +19:21     26       4:05( 22)    3:33( 14)    8:05( 30)    7:09( 27)    4:27( 31)    4:23( 17)    2:01( 30)    1:16( 17)    1:17( 25)    1:01( 19)    0:40( 11)    0:43
  27 Макаров Артем             Комсомольск-на-А     III   227 1997 00:43:37   +24:18     27       4:58( 29)    8:58( 29)    2:35( 21)   11:53( 31)    1:37( 24)    4:31( 20)    1:10( 22)    2:43( 29)    2:18( 28)    1:10( 25)    0:53( 28)    0:51
  28 Архаров Олег              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    272 1997 00:43:55   +24:36     28       3:12( 13)    5:57( 22)    1:36( 13)    4:07( 14)    1:34( 23)   15:10( 31)    0:51( 13)    1:46( 24)    1:34( 27)    6:53( 31)    0:33(  5)    0:42
  29 Павлухин Сергей           ДЮСШг.Фокино         II    322 1998 00:48:31   +29:12     29       4:29( 26)    5:41( 21)   20:57( 31)    4:23( 15)    1:19( 20)    4:34( 21)    1:17( 24)    2:22( 28)    0:56( 16)    1:03( 21)    0:48( 24)    0:42
  30 Вдовенко Никита           г.Бикин              IIю   369 1996 00:57:54   +38:35     30      13:54( 33)    8:05( 28)    2:39( 22)   10:26( 30)    1:14( 17)    8:08( 29)    1:19( 26)    8:31( 31)    0:52( 10)    1:16( 28)    0:50( 27)    0:40
  31 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    283 1997 01:22:34   +03:15     31       3:20( 15)   44:52( 31)    1:13(  1)    4:47( 18)    1:10( 16)   11:35( 30)    8:45( 31)    1:11( 12)    3:03( 30)    1:06( 23)    0:42( 15)    0:50
  32 Шугаев Евгений            Лидер"Южный"         II     18 1997 п.п.2.6.10                 
  33 Гулевич Никита            Лидер"Горка"         III    20 1997 п.п.2.6.10                    3:04( 10)   42:40
  34 Митяков Владислав         Хабар.р-он"Спринт"   II    111 1997 п.п.2.6.10                   11:16
  35 Буянкин Владимир          ХК СДЮШОР"Хехцир"    IIю   306 1996 п.п.2.6.10                    7:36( 32)   44:28

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 М 12Б М 14Б М16-18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж16-18Б М Э Ж Э Мopen Жopen


М 18, 16 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 49)       3( 55)       4( 54)       5( 52)       6( 51)       7( 47)       8( 42)       9( 41)      10( 34)      11( 38)      12( 57)      13( 58)      14( 61)      15( 62)      16( 70)   
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   КМС   101 1994 00:25:51   +00:00      1       1:57(  1)    1:23( 10)    1:36(  2)    2:03(  1)    0:48( 10)    1:09(  1)    1:10(  2)    5:52( 11)    3:03(  5)    1:02(  2)    1:03(  1)    1:37(  2)    0:14(  6)    1:04(  2)    0:37(  1)    0:34(  3)    0:39
   2 Дениско Николай           Хабар.р-он           КМС   137 1994 00:26:48   +00:57      2       2:35(  5)    1:43( 13)    1:36(  2)    2:08(  2)    0:40(  5)    1:15(  2)    1:08(  1)    5:56( 12)    3:03(  5)    1:01(  1)    1:04(  2)    1:36(  1)    0:13(  5)    1:05(  4)    0:37(  1)    0:33(  1)    0:35
   3 Киселев Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  КМС    74 1995 00:27:32   +01:41      3       2:17(  2)    1:13(  4)    2:11( 10)    2:17(  3)    0:45(  9)    1:43(  8)    1:25(  7)    3:49(  4)    3:23(  9)    1:31( 13)    1:19(  8)    1:59(  6)    0:21( 11)    1:21(  9)    0:46(  5)    0:39(  9)    0:33
   4 Залипа Дмитрий            Хабар.р-он           I     139 1994 00:28:53   +03:02      4       2:30(  4)    1:09(  2)    1:56(  9)    2:45(  7)    0:37(  3)    1:16(  3)    1:29( 10)    2:44(  3)    2:51(  3)    1:11(  6)    1:21( 11)    3:05( 14)    0:11(  2)    3:29( 18)    0:57( 11)    0:40( 10)    0:42
   5 Снегирев Гаврил           Лидер ДЮСШ           КМС     1 1995 00:28:57   +03:06      5       2:18(  3)    1:19(  6)    1:39(  4)    3:00(  8)    0:35(  1)    1:35(  6)    1:16(  4)    4:06(  5)    2:59(  4)    1:22( 10)    1:25( 14)    3:59( 17)    0:11(  2)    1:10(  6)    0:47(  7)    0:35(  5)    0:41
   6 Жигулин Вячеслав          Комсомольск          II    350 1994 00:29:57   +04:06      6       2:37(  6)    1:19(  6)    1:33(  1)    2:43(  6)    0:58( 15)    1:52( 11)    1:28(  9)    6:49( 14)    2:47(  1)    1:10(  4)    1:12(  6)    1:48(  3)    0:18(  9)    1:21(  9)    0:43(  3)    0:41( 12)    0:38
   7 Митюшкин Иван             ХКЦРТДиЮ"Персефона"  I      77 1994 00:31:34   +05:43      7       3:37( 15)    1:09(  2)    4:13( 17)    2:40(  5)    0:35(  1)    1:28(  4)    1:16(  4)    4:51(  7)    3:21(  8)    1:26( 12)    1:11(  3)    1:48(  3)    1:06( 17)    0:55(  1)    0:47(  7)    0:37(  8)    0:34
   8 Сирый Егор                Сахалинская обл.     III   346 1995 00:31:57   +06:06      8       3:16( 12)    1:43( 13)    1:40(  5)    2:38(  4)    0:59( 16)    1:45(  9)    1:32( 11)    6:30( 13)    3:10(  7)    1:21(  9)    1:19(  8)    1:52(  5)    0:37( 15)    1:28( 11)    0:55(  9)    0:35(  5)    0:37
   9 Малинин Антон             г.Бикин              II    372 1994 00:36:11   +10:20      9       2:39(  7)    2:10( 17)    2:51( 14)    4:38( 14)    0:40(  5)    2:12( 12)    1:35( 12)    4:08(  6)    4:23( 11)    1:04(  3)    1:37( 16)    3:08( 16)    0:35( 14)    1:15(  8)    1:54( 18)    0:41( 12)    0:41
  10 Саволайнен Иван           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II     80 1994 00:37:22   +11:31     10       6:58( 18)    1:32( 11)    1:52(  8)    6:13( 16)    1:11( 18)    1:35(  6)    1:42( 13)    1:22(  1)    6:00( 15)    1:45( 18)    1:16(  7)    2:11(  7)    0:11(  2)    1:08(  5)    1:07( 14)    0:34(  3)    0:45
  11 Тихомиров Илья            Лидер"Горка"         I      35 1995 00:37:56   +12:05     11       2:41(  8)    1:17(  5)    2:34( 12)    3:00(  8)    0:41(  7)    1:30(  5)    1:19(  6)   13:19( 16)    2:49(  2)    1:19(  8)    1:22( 13)    2:31( 10)    0:30( 13)    1:04(  2)    0:46(  5)    0:36(  7)    0:38
  12 Радкевич Никита           ХКЦРТДиЮ"Темп"              56 1994 00:38:35   +12:44     12       3:16( 12)    3:44( 18)    2:42( 13)    5:02( 15)    0:55( 14)    1:49( 10)    1:12(  3)    5:02(  8)    6:20( 16)    1:10(  4)    1:11(  3)    2:13(  8)    0:10(  1)    1:10(  6)    1:31( 16)    0:33(  1)    0:35
