3 этап Зеленого страдиона - 2012
09.05. 2012, Ильинка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Белоусов Егор             Южный                IIIю   17 2002 00:26:45      1    00:07:34( 55) 00:06:07( 56) 00:07:12( 59) 00:03:07( 63) 00:01:33( 64) 00:00:46( 61) 
   2 Атаханов Артем            Южный                IIIю   10 2003 00:26:48      2    00:07:27( 55) 00:06:21( 56) 00:07:13( 59) 00:03:00( 63) 00:01:35( 64) 00:00:06( 64) 00:00:39( 61) 
   3 Карабаджак Владислав      Южный                IIIю   72 2002 00:26:52      3    00:07:32( 55) 00:06:14( 56) 00:07:11( 59) 00:03:06( 63) 00:01:32( 64) 00:00:49( 61) 
   4 Буртасов Иван             Горка                IIIю   92 2003 00:28:45      4    00:02:39( 51) 00:07:37( 50) 00:06:56( 52) 00:02:24( 62) 00:08:04( 64) 00:00:34( 61) 
   5 Терентьев Никита          Горка                IIю   190 2003 00:28:51      5    00:02:36( 51) 00:07:39( 50) 00:06:54( 52) 00:02:24( 62) 00:08:11( 64) 00:00:34( 61) 
   6 Леготин Богдан            Горка                IIIю  100 2004 00:30:08      6    00:02:38( 51) 00:07:44( 50) 00:07:00( 52) 00:02:17( 62) 00:08:32( 64) 00:00:59( 61) 
   7 Семенов Дмитрий           Спринт                      16 2003 00:40:41      7    00:12:36( 64) 00:03:04( 62) 00:06:51( 64) 00:03:44( 63) 00:04:35( 60) 00:05:43( 59) 00:03:40( 61) 
   8 Трегубец Михаил           Спринт               IIю   255 2002 00:40:41      7    00:12:41( 64) 00:03:08( 62) 00:10:28( 63) 00:05:02( 60) 00:05:13( 59) 00:03:44( 61) 
   9 Трегубец Дмитрий          Спринт                      38 2003 00:41:15      9    00:12:46( 64) 00:03:21( 62) 00:10:16( 63) 00:05:06( 60) 00:05:06( 59) 00:03:55( 61) 
  10 Дзаросуев Артем           Спринт                     241 2002 00:41:48     10    00:12:43( 64) 00:03:36( 62) 00:10:01( 63) 00:05:21( 60) 00:05:02( 59) 00:04:21( 61) 00:00:04( 61) 
  11 Визнович Владислав        Спринт                      28 2004 00:55:39     11    00:39:32( 64) 00:00:05( 64) 00:02:17( 63) 00:01:46( 59) 00:05:43( 60) 00:02:58( 62) 00:02:19( 61) 
  12 Петрушенко Константин     Спринт                     400 2004 00:55:45     12    00:39:38( 64) 00:02:20( 63) 00:01:45( 59) 00:05:43( 60) 00:02:57( 62) 00:02:21( 61) 
  13 Бабушкин Владислав        Спринт                      13 2004 00:56:01     13    00:39:36( 64) 00:02:20( 63) 00:01:49( 59) 00:05:42( 60) 00:02:57( 62) 00:02:54( 61) 
  14 Канин Сергей              Хабаровский район    IIIю   71 2002 снят              00:01:34( 52) 00:03:26( 60) 00:02:39( 62) 00:03:41( 64) 00:00:44( 61) 
  15 Ростов Ростислав          Хабаровский район          156 2002 снят              00:01:37( 52) 00:03:21( 60) 00:02:46( 62) 00:05:05( 61) 00:02:42( 64) 00:00:36( 61) 

М12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Митяков Сергей            Спринт               III   118 2000 00:13:34      1    00:00:37( 62) 00:01:26( 60) 00:03:10( 54) 00:02:55( 55) 00:02:22( 59) 00:01:01( 63) 00:01:40( 61) 
   2 Литвин Никита             Хехцир                     244 2000 00:13:36      2    00:00:40( 62) 00:01:27( 60) 00:03:17( 54) 00:02:57( 55) 00:01:56( 59) 00:01:18( 63) 00:01:37( 61) 
   3 Табилов Никита            Хабаровский район    IIIю  184 2000 00:13:39      3    00:00:38( 62) 00:01:46( 60) 00:03:01( 54) 00:02:55( 55) 00:02:18( 59) 00:01:02( 63) 00:01:35( 61) 
   4 Зданович Дмитрий          Хехцир                     261 2001 00:13:43      4    00:00:50( 62) 00:01:29( 60) 00:02:56( 54) 00:03:12( 55) 00:01:59( 59) 00:01:10( 63) 00:01:41( 61) 
   5 Дубовицкий Кирилл         Хехцир                     249 2001 00:13:46      5    00:00:46( 62) 00:01:35( 60) 00:03:07( 54) 00:02:56( 55) 00:01:59( 59) 00:01:15( 63) 00:01:41( 61) 
   6 Аверкин Павел             Спринт               IIю     2 2000 00:13:52      6    00:00:35( 62) 00:01:30( 60) 00:03:11( 54) 00:03:00( 55) 00:00:03( 55) 00:02:13( 59) 00:01:00( 63) 00:01:53( 61) 
   7 Данилюк Никита            Спринт               IIIю   44 2000 00:15:18      7    00:00:51( 62) 00:01:23( 60) 00:03:08( 54) 00:02:56( 55) 00:02:23( 59) 00:01:08( 63) 00:02:01( 64) 00:00:50( 61) 
   8 Зерняшенко Сергей         Хехцир                     258 2000 00:18:47      8    00:00:46( 62) 00:03:10( 54) 00:03:17( 60) 00:02:08( 53) 00:03:00( 52) 00:05:21( 64) 00:00:33( 61) 
   9 Михалев Семен             Темп                 IIю   227 2000 00:19:48      9    00:03:43( 52) 00:01:34( 62) 00:01:51( 60) 00:04:07( 59) 00:01:21( 63) 00:06:20( 64) 00:00:29( 61) 
  10 Савега Николай            Темп                 III   159 2000 00:19:55     10    00:03:40( 52) 00:01:40( 62) 00:01:45( 60) 00:04:08( 59) 00:01:22( 63) 00:06:24( 64) 00:00:30( 61) 
  11 Храповицкий Даниил        Горка                Iю    207 2001 00:20:16     11    00:00:42( 62) 00:01:41( 60) 00:03:04( 54) 00:03:04( 55) 00:02:43( 59) 00:01:25( 63) 00:06:27( 64) 00:00:40( 61) 
  12 Храмко Владислав          Сайгаки                    206 2001 00:27:16     12    00:00:48( 62) 00:01:34( 60) 00:05:46( 54) 00:04:21( 55) 00:04:41( 56) 00:04:44( 58) 00:02:12( 57) 
  13 Кураков Егор              Темп                 IIю    97 2000 00:28:14     13    00:07:03( 64) 00:02:08( 63) 00:01:34( 59) 00:08:35( 60) 00:03:08( 62) 00:02:21( 52) 00:02:54( 61) 
  14 Потапов Дмитрий           ТОГУ                 IIIю  144 2001 00:28:19     14    00:07:07( 64) 00:02:07( 63) 00:01:34( 59) 00:08:36( 60) 00:03:07( 62) 00:02:32( 52) 00:02:43( 61) 
  15 Щербак Артем              Сайгаки                    221 2001 00:30:47     15    00:02:20( 50) 00:02:01( 51) 00:12:08( 52) 00:03:53( 53) 00:06:02( 62) 00:02:52( 64) 00:00:52( 61) 
  16 Снесарь Антон             Сайгаки                    176 2001 00:34:50     16    00:01:55( 50) 00:02:12( 51) 00:08:05( 52) 00:03:01( 62) 00:02:53( 64) 00:13:24( 63) 00:02:46( 61) 
  17 Золотарев Эдуард          Горка                IIIю   64 2001 снят              00:01:28( 62) 00:03:58( 60) 00:12:15( 63) 00:04:03( 59) 00:08:50( 58) 00:04:00( 61) 
  18 Митрошкин Артем           Хабаровский район          114 2000 снят              00:00:49( 62) 00:01:37( 60) 00:03:10( 54) 00:02:54( 55) 00:02:33( 59) 00:01:12( 63) 00:04:18( 54) 00:03:46( 60) 
  19 Ханин Ростислав           Горка                IIIю  203 2001 снят              00:01:29( 62) 00:04:08( 60) 00:12:01( 63) 00:04:16( 59) 00:08:59( 58) 00:04:22( 61) 

М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кубарский Андрей          Хабаровский район    II     93 1998 00:24:51      1    00:01:13( 52) 00:02:06( 62) 00:02:26( 53) 00:01:52( 60) 00:01:39( 54) 00:03:43( 55) 00:02:15( 59) 00:01:14( 63) 00:01:35( 64) 00:02:39( 58) 00:01:13( 57) 00:02:29( 61) 
   2 Подсветов Максим          Горка                II    140 1998 00:26:29      2    00:02:14( 57) 00:01:07( 58) 00:02:25( 56) 00:02:02( 59) 00:03:17( 63) 00:02:53( 60) 00:01:51( 54) 00:01:55( 53) 00:04:21( 52) 00:02:01( 62) 00:01:18( 64) 00:00:45( 61) 
   3 Моисеев Иван              Горка                Iю    122 1998 00:26:31      3    00:02:09( 57) 00:01:14( 58) 00:02:26( 56) 00:02:00( 59) 00:03:16( 63) 00:02:55( 60) 00:01:51( 54) 00:01:55( 53) 00:04:21( 52) 00:02:00( 62) 00:01:26( 64) 00:00:36( 61) 
   4 Ананченко Константин      Хехцир                     252 1999 00:26:59      4    00:02:16( 57) 00:01:15( 58) 00:02:13( 56) 00:02:57( 55) 00:01:43( 59) 00:00:58( 63) 00:02:41( 60) 00:01:41( 54) 00:01:49( 53) 00:01:51( 52) 00:03:41( 50) 00:00:50( 51) 00:02:31( 61) 
   5 Смоляк Виктор             Сайгаки              III   174 1999 00:28:14      5    00:01:05( 52) 00:02:05( 62) 00:05:27( 53) 00:02:01( 60) 00:01:54( 54) 00:03:41( 63) 00:01:03( 59) 00:02:48( 56) 00:02:53( 58) 00:01:18( 57) 00:02:54( 64) 00:00:41( 61) 
   6 Залипа Владимир           Хабаровский район    II     59 1998 00:31:43      6    00:00:49( 62) 00:01:40( 60) 00:06:01( 54) 00:02:27( 53) 00:02:01( 52) 00:03:54( 51) 00:01:49( 50) 00:07:04( 57) 00:01:10( 58) 00:02:38( 63) 00:01:12( 64) 00:00:33( 61) 
   7 Серебряков Дмитрий        Хабаровский район    II    165 1998 00:31:58      7    00:00:59( 62) 00:01:31( 60) 00:05:58( 54) 00:02:26( 53) 00:02:07( 52) 00:03:49( 51) 00:01:50( 50) 00:07:06( 57) 00:01:19( 58) 00:02:32( 63) 00:01:22( 64) 00:00:35( 61) 
   8 Моисеев Семен             Темп                       186 1999 00:32:50      8    00:01:41( 62) 00:01:32( 60) 00:02:16( 64) 00:01:32( 63) 00:01:11( 59) 00:02:31( 55) 00:06:29( 54) 00:03:22( 53) 00:02:18( 52) 00:04:19( 51) 00:01:45( 50) 00:03:21( 61) 
   9 Высоцкий Павел            Темп                 III   232 1999 00:35:20      9    00:01:03( 52) 00:01:53( 53) 00:01:35( 54) 00:01:28( 60) 00:04:37( 63) 00:01:04( 59) 00:02:18( 56) 00:02:54( 58) 00:05:05( 57) 00:05:01( 51) 00:04:19( 52) 00:03:07( 64) 00:00:30( 61) 
  10 Колиненко Тимофей         ХКЦРТДиЮ             II     79 1998 00:35:35     10    00:01:04( 52) 00:01:55( 53) 00:01:35( 54) 00:01:27( 60) 00:04:42( 63) 00:00:55( 59) 00:02:16( 56) 00:03:03( 58) 00:05:03( 57) 00:05:02( 51) 00:04:23( 52) 00:01:42( 62) 00:01:20( 64) 00:00:37( 61) 
  11 Жуков Александр           Горка                II     54 1998 00:37:25     11    00:02:12( 51) 00:06:52( 57) 00:02:39( 58) 00:02:36( 56) 00:03:07( 59) 00:03:18( 59) 00:01:04( 63) 00:02:09( 60) 00:03:08( 53) 00:05:59( 52) 00:01:52( 62) 00:01:26( 64) 00:00:39( 61) 
  12 Кулик Владислав           Темп                        96 1998 00:37:52     12    00:07:34( 57) 00:02:04( 58) 00:04:15( 56) 00:01:56( 59) 00:06:36( 63) 00:02:11( 60) 00:01:42( 54) 00:03:13( 53) 00:02:19( 52) 00:03:14( 62) 00:01:36( 64) 00:00:44( 61) 
  13 Бабин Никита              Темп                        12 1998 00:37:54     13    00:07:33( 57) 00:02:18( 58) 00:04:04( 56) 00:02:06( 59) 00:06:12( 63) 00:02:25( 60) 00:01:49( 54) 00:03:12( 53) 00:02:21( 52) 00:03:09( 62) 00:01:43( 64) 00:00:35( 61) 
  14 Немов Артем               Хехцир                     253 1999 00:39:43     14    00:04:44( 64) 00:02:46( 63) 00:01:09( 59) 00:02:34( 55) 00:03:16( 56) 00:05:01( 58) 00:01:39( 57) 00:07:15( 50) 00:01:38( 51) 00:04:22( 52) 00:03:15( 62) 00:01:32( 61) 
  15 Миронов Дмитрий           Горка                IIю   112 1999 00:46:13     15    00:02:29( 62) 00:03:19( 53) 00:06:35( 54) 00:03:05( 60) 00:03:33( 64) 00:01:52( 63) 00:01:38( 59) 00:05:13( 55) 00:05:31( 56) 00:07:19( 58) 00:01:55( 57) 00:03:07( 61) 
  16 Стрежнев Максим           Вымпел                     181 1999 00:57:16     16    -5:-45:-55( 81) 03:15:39( 64) -13:-30:-3(124) 20:12:10( 65) -13:-26:-50(111) 14:53:47( 66) -11:-24:-43( 81) 02:22:54( 67) -2:-41:-2( 95) 19:34:45( 67) -8:-41:-57( 82) -2:-12:-50( 68) -4:-37:-50(124) 09:49:01( 68) -21:-38:-21(124) 26:36:52( 69) -14:-40:-4(124) 02:41:57( 70) 00:-42:-29(123) 01:15:14( 72) -4:-5:-54(124) 04:11:59( 75) 01:16:33(111) 08:03:53( 76) 
  17 Болотин Максим            Азимут               IIIю   20 1998 снят              00:02:42( 60) 00:01:57( 62) 00:04:09( 52) 00:02:33( 53) 00:05:33( 54) 00:06:28( 63) 00:03:30( 64) 00:00:32( 61) 
  18 Костына Вадим             Персифона                   86 1999 снят              -16:-31:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 
  19 Польской Александр        Вымпел                     141 1998 снят              12:28:29(123) -13:-30:-55( 66) -14:-57:-53(124) 15:09:46( 67) -4:-55:-22( 81) 04:22:45( 68) -4:-40:-53( 95) 11:06:58( 69) -2:-20:-2(111) 09:55:25( 69) 
  20 Нефедов Илья              Темп                 Iю    226 1999 снят              00:02:28( 62) 00:05:57( 54) 00:05:16( 55) 00:03:25( 59) 00:05:17( 63) 00:02:27( 60) 00:05:01( 53) 00:02:11( 52) 00:03:09( 62) 00:01:48( 64) 00:00:54( 61) 

М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Выропаев Сергей           Спринт               КМС    30 1996 00:19:28      1    00:00:39( 51) 00:01:11( 50) 00:03:05( 57) 00:00:56( 58) 00:01:44( 56) 00:01:36( 59) 00:01:15( 63) 00:01:42( 60) 00:01:14( 54) 00:01:40( 53) 00:01:20( 52) 00:01:07( 62) 00:01:04( 64) 00:00:29( 61) 
   2 Хромов Дмитрий            Спринт               КМС   183 1996 00:20:07      2    00:00:51( 51) 00:00:56( 50) 00:03:24( 57) 00:00:58( 58) 00:02:02( 56) 00:01:31( 59) 00:00:55( 63) 00:01:42( 60) 00:01:17( 54) 00:01:43( 53) 00:01:39( 52) 00:01:20( 62) 00:01:05( 64) 00:00:27( 61) 
   3 Шашкин Лев                Спринт               КМС   217 1996 00:20:11      3    00:00:51( 51) 00:01:01( 50) 00:03:24( 57) 00:00:57( 58) 00:02:03( 56) 00:01:31( 59) 00:00:53( 63) 00:01:41( 60) 00:01:16( 54) 00:01:40( 53) 00:01:51( 52) 00:01:15( 62) 00:01:04( 64) 00:00:27( 61) 
   4 Воронин Дмитрий           Хехцир                     259 1996 00:20:11      3    00:00:45( 51) 00:01:09( 50) 00:03:13( 57) 00:00:52( 58) 00:02:24( 56) 00:01:31( 59) 00:00:56( 63) 00:01:44( 60) 00:01:19( 54) 00:01:37( 53) 00:01:41( 52) 00:01:06( 62) 00:01:12( 64) 00:00:23( 61) 
   5 Гулевич Никита            Горка                III    39 1997 00:20:26      5    00:01:03( 51) 00:00:59( 50) 00:03:15( 57) 00:00:58( 58) 00:02:06( 56) 00:01:32( 59) 00:00:52( 63) 00:01:42( 60) 00:01:16( 54) 00:01:41( 53) 00:01:41( 52) 00:01:19( 62) 00:01:07( 64) 00:00:33( 61) 
   6 Савега Андрей             Темп                 КМС   260 1996 00:21:52      6    00:00:55( 51) 00:00:55( 50) 00:04:03( 52) 00:01:38( 53) 00:02:05( 54) 00:01:28( 60) 00:01:39( 62) 00:01:09( 64) 00:00:54( 63) 00:00:41( 59) 00:01:15( 56) 00:01:59( 58) 00:01:12( 57) 00:01:34( 61) 
   7 Буянкин Владимир          Хехцир                     251 1996 00:22:51      7    00:00:47( 51) 00:01:04( 50) 00:03:18( 57) 00:00:52( 58) 00:02:57( 56) 00:01:21( 59) 00:00:50( 63) 00:01:10( 64) 00:02:50( 54) 00:01:02( 60) 00:02:17( 53) 00:01:54( 52) 00:01:04( 62) 00:01:06( 61) 
   8 Митяков Владислав         Спринт               II    117 1997 00:23:28      8    00:01:07( 51) 00:00:58( 50) 00:03:30( 57) 00:01:11( 58) 00:02:13( 56) 00:01:59( 59) 00:01:18( 63) 00:02:12( 60) 00:01:14( 54) 00:03:14( 53) 00:01:34( 52) 00:00:59( 62) 00:01:16( 64) 00:00:23( 61) 
   9 Василенко Илья            Южный                I      26 1997 00:23:30      9    00:00:41( 51) 00:01:08( 50) 00:03:40( 57) 00:00:59( 58) 00:02:29( 56) 00:01:50( 59) 00:01:00( 63) 00:02:47( 60) 00:01:10( 54) 00:02:48( 53) 00:01:48( 52) 00:01:05( 62) 00:01:21( 64) 00:00:23( 61) 
  10 Баймухаметов  Александр   Темп                 I      14 1997 00:23:37     10    00:01:08( 51) 00:01:05( 50) 00:03:36( 57) 00:01:05( 58) 00:02:30( 56) 00:01:55( 59) 00:01:09( 63) 00:01:59( 60) 00:01:41( 54) 00:02:22( 53) 00:01:57( 52) 00:01:04( 62) 00:01:21( 64) 00:00:24( 61) 
  11 Леписка Владислав         Горка                II    102 1997 00:23:47     11    00:01:01( 51) 00:01:00( 50) 00:03:53( 57) 00:01:09( 58) 00:02:25( 56) 00:01:49( 59) 00:01:05( 63) 00:02:10( 60) 00:01:18( 54) 00:02:47( 53) 00:01:55( 52) 00:01:07( 62) 00:01:16( 64) 00:00:29( 61) 
  12 Черненко Матвей           Спринт               I     212 1996 00:25:43     12    00:00:54( 51) 00:01:01( 50) 00:04:05( 57) 00:01:13( 58) 00:02:32( 56) 00:01:50( 59) 00:01:14( 63) 00:02:09( 60) 00:02:08( 54) 00:02:17( 53) 00:02:16( 52) 00:01:41( 62) 00:01:10( 64) 00:00:41( 61) 
  13 Хоменко Павел             Персифона            III   205 1996 00:38:16     13    00:00:57( 51) 00:01:11( 50) 00:05:04( 52) 00:01:56( 62) 00:02:15( 53) 00:03:22( 54) 00:03:22( 55) 00:02:38( 56) 00:04:38( 58) 00:05:11( 59) 00:01:45( 63) 00:02:55( 60) 00:02:09( 64) 00:00:31( 61) 
  14 Крылов Александр          Вымпел                      91 1997 снят              11:47:33(123) -15:00:-20( 66) -11:-58:-52(124) 22:32:06( 66) -23:-24:-22(124) 27:38:57( 67) 00:43:27(123) -3:-54:-54( 68) -14:-19:-30( 81) 05:40:31( 70) -5:-58:-39( 95) 03:15:16( 71) 05:31:40(111) 00:31:21( 71) 
  15 Рейман Руслан             Азимут               IIIю  153 1997 снят              00:00:50( 52) 00:02:11( 53) 00:02:24( 54) 00:01:42( 60) 00:03:27( 63) 00:01:11( 59) 00:02:33( 55) 00:02:33( 56) 00:03:53( 58) 00:02:04( 57) 00:14:53( 61) 
  16 Романов Даниил            Персифона            IIю   154 1997 снят              00:00:59( 51) 00:00:59( 50) 00:03:39( 57) 00:01:16( 58) 00:02:22( 56) 00:01:58( 59) 00:01:05( 63) 00:02:13( 60) 00:01:41( 54) 00:02:05( 53) 00:02:02( 52) 00:01:08( 62) 00:01:42( 61) 

М18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Горланов Сергей           Спринт               КМС   239 1996 00:20:54      1    00:00:56( 50) 00:00:47( 51) 00:02:48( 52) 00:01:33( 53) 00:01:20( 54) 00:00:57( 60) 00:01:11( 63) 00:00:37( 59) 00:01:26( 55) 00:01:45( 56) 00:02:05( 58) 00:00:55( 57) 00:02:04( 64) 00:01:09( 62) 00:01:02( 61) 
   2 Абанин Дмитрий            Хехцир                     248 1995 00:21:16      2    00:01:01( 50) 00:00:47( 51) 00:02:38( 52) 00:01:30( 62) 00:00:49( 60) 00:01:40( 53) 00:01:31( 54) 00:02:00( 55) 00:02:04( 56) 00:01:20( 59) 00:00:47( 63) 00:01:06( 64) 00:01:30( 58) 00:00:47( 57) 00:01:23( 61) 
   3 Гоманюк Дмитрий           Спринт               КМС    37 1994 00:21:28      3    00:00:46( 51) 00:00:45( 50) 00:02:59( 52) 00:01:19( 62) 00:00:52( 60) 00:01:42( 53) 00:01:36( 54) 00:01:48( 55) 00:02:02( 56) 00:01:26( 59) 00:00:48( 63) 00:01:05( 64) 00:01:32( 58) 00:00:48( 57) 00:01:29( 61) 
   4 Залипа Дмитрий            Хабаровский район    КМС   233 1994 00:21:39      4    00:00:44( 51) 00:00:49( 50) 00:03:08( 52) 00:01:13( 62) 00:00:50( 60) 00:01:38( 53) 00:01:40( 54) 00:01:51( 55) 00:01:55( 56) 00:01:30( 59) 00:00:52( 63) 00:01:05( 64) 00:01:29( 58) 00:00:49( 57) 00:01:42( 61) 
   5 Суховеев Константин       Спринт               I     230 1994 00:23:20      5    00:01:12( 50) 00:00:54( 51) 00:03:09( 52) 00:01:14( 62) 00:01:51( 53) 00:01:15( 60) 00:01:10( 54) 00:02:06( 55) 00:02:05( 56) 00:01:40( 59) 00:00:55( 63) 00:01:54( 58) 00:00:55( 57) 00:02:12( 64) 00:00:27( 61) 
   6 Тихомиров Илья            Горка                I     193 1995 00:23:50      6    00:00:50( 51) 00:00:47( 50) 00:03:11( 52) 00:01:16( 62) 00:00:56( 60) 00:01:43( 53) 00:01:28( 54) 00:01:53( 55) 00:02:02( 56) 00:01:28( 59) 00:01:02( 63) 00:02:32( 58) 00:01:08( 57) 00:02:33( 64) 00:00:33( 61) 
   7 Киселев Алексей           Персифона            КМС    74 1995 00:25:29      7    00:00:42( 51) 00:00:52( 50) 00:03:20( 52) 00:01:18( 62) 00:01:39( 53) 00:01:53( 54) 00:01:08( 60) 00:01:32( 63) 00:00:41( 59) 00:03:22( 55) 00:01:53( 56) 00:02:21( 58) 00:01:04( 57) 00:02:52( 64) 00:00:28( 61) 
   8 Радкевич Никита           Темп                       263 1995 00:25:42      8    00:00:55( 51) 00:00:47( 50) 00:03:17( 52) 00:01:20( 62) 00:01:39( 53) 00:01:54( 54) 00:01:11( 60) 00:01:32( 63) 00:00:45( 59) 00:03:19( 55) 00:01:50( 56) 00:02:16( 58) 00:01:06( 57) 00:02:57( 64) 00:00:29( 61) 
   9 Виденин Илья              Персифона            II     27 1994 00:25:49      9    00:00:49( 51) 00:00:50( 50) 00:03:14( 52) 00:01:23( 62) 00:01:39( 53) 00:01:54( 54) 00:01:12( 60) 00:01:36( 63) 00:00:41( 59) 00:03:29( 55) 00:02:04( 56) 00:02:08( 58) 00:01:05( 57) 00:02:42( 64) 00:00:35( 61) 
  10 Снегирев Гаврил           Персифона            I     161 1995 00:28:35     10    00:01:04( 50) 00:00:46( 51) 00:03:07( 52) 00:02:00( 53) 00:01:54( 60) 00:01:25( 54) 00:02:22( 55) 00:03:00( 59) 00:01:05( 63) 00:02:25( 56) 00:02:30( 58) 00:01:08( 57) 00:02:55( 64) 00:01:20( 62) 00:01:11( 61) 
  11 Хуторской Константин      Хабаровский район    КМС    31 1996 снят              00:00:58( 50) 00:00:47( 51) 00:02:49( 52) 00:01:38( 53) 00:01:15( 54) 00:01:00( 60) 00:01:09( 63) 00:00:40( 59) 00:01:27( 55) 00:02:00( 56) 00:04:59( 58) 00:00:57( 57) 00:02:15( 61) 
  12 Иванов Дмитрий            Вымпел                      65 1995 снят              -16:-36:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 

Ж10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Крутова Виктория          Спринт               IIю    90 2003 00:21:11      1    00:10:45( 54) 00:02:33( 60) 00:03:42( 59) 00:01:35( 63) 00:02:03( 61) 
   2 Деветеева Анастасия       ХКЦРТДиЮ             IIIю   45 2002 00:21:29      2    00:10:50( 54) 00:02:39( 60) 00:03:44( 59) 00:01:29( 63) 00:02:10( 61) 
   3 Петрушенко Оксана         Спринт               IIю   138 2002 00:21:54      3    00:11:00( 54) 00:02:39( 60) 00:03:40( 59) 00:01:30( 63) 00:02:33( 61) 
   4 Деветеева Елена           ХКЦРТДиЮ             IIIю   46 2003 00:21:56      4    00:10:48( 54) 00:02:45( 60) 00:03:44( 59) 00:01:34( 63) 00:02:29( 61) 
   5 Тещина Валерия            Спринт               IIю   234 2002 00:30:28      5    00:11:21( 54) 00:03:05( 60) 00:09:42( 64) 00:02:28( 63) 00:03:09( 61) 
   6 Осадчева Екатерина        Горка                IIIю  132 2002 снят              00:11:01( 54) 00:04:15( 60) 00:05:31( 62) 

Ж12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Передерий Светлана        Спринт               Iю    135 2000 00:15:29      1    00:00:44( 62) 00:01:33( 60) 00:07:17( 55) 00:02:02( 59) 00:01:13( 63) 00:02:12( 61) 
   2 Кондратюк Марина          Спринт               Iю     81 2000 00:19:20      2    00:00:55( 62) 00:01:40( 60) 00:07:57( 55) 00:03:23( 59) 00:01:47( 63) 00:02:58( 61) 
   3 Рубцова Мария             Хехцир                     245 2001 00:19:54      3    00:03:55( 62) 00:03:15( 60) 00:02:32( 53) 00:02:51( 52) 00:03:16( 62) 00:02:54( 64) 00:00:40( 61) 
   4 Мячина Юлия               Спринт               IIю   127 2001 00:20:59      4    00:01:02( 62) 00:01:56( 60) 00:07:32( 55) 00:04:30( 59) 00:01:34( 63) 00:03:47( 61) 
   5 Панова Арзу               Горка                III   216 2000 00:22:18      5    00:00:58( 62) 00:01:33( 60) 00:07:22( 55) 00:02:33( 59) 00:03:17( 63) 00:06:06( 61) 
   6 Кора Полина               Хабаровский район          237 2001 00:25:14      6    00:05:46( 51) 00:01:00( 50) 00:03:31( 57) 00:00:55( 58) 00:02:06( 56) 00:01:30( 59) 00:00:53( 63) 00:01:43( 60) 00:01:14( 54) 00:01:43( 53) 00:01:42( 52) 00:01:17( 62) 00:01:04( 64) 00:00:28( 61) 
   7 Ядыкина Мария             Хабаровский район    IIIю  225 2000 00:26:46      7    00:01:06( 62) 00:02:40( 60) 00:08:32( 55) 00:04:10( 56) 00:05:31( 58) 00:04:19( 61) 
   8 Большакова Анна           Хабаровский район           21 2000 00:26:48      8    00:01:19( 62) 00:02:51( 60) 00:07:59( 55) 00:04:35( 56) 00:05:19( 58) 00:04:10( 61) 
   9 Вотокина Виктория         Сайгаки                     29 2001 00:38:07      9    00:01:18( 62) 00:03:39( 60) 00:03:20( 54) 00:04:34( 55) 00:07:00( 56) 00:17:41( 61) 
  10 Андросова Маргарита       Сайгаки                      5 2001 снят              -16:-36:00(  0) 
  11 Бугаенко Анастасия        Спринт               IIIю   24 2001 снят              00:04:32( 60) 00:05:31( 55) 00:03:48( 59) 00:01:41( 63) 00:05:40( 61) 
  12 Староверова Арина         Сайгаки                     77 2001 снят              00:02:09( 50) 00:02:52( 51) 00:10:34( 62) 00:03:40( 64) 00:00:46( 61) 
  13 Терентьева Дарья          Горка                IIIю  191 2001 снят              00:01:00( 62) 00:01:25( 60) 00:07:14( 55) 00:07:40( 63) 00:02:15( 61) 
  14 Форсякова Надежда         Спринт                     200 2001 снят              00:02:37( 51) 00:04:18( 52) 00:03:11( 62) 00:01:51( 60) 00:03:00( 53) 

Ж14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
