Хабаровская краевая спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ СДЮШОР
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ
26-27 мая 2012г.
г.Хабаровск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ


Ж14 М14 М16 М18 Мopen Жopen Ж 16-18 М азимут Ж азимут


Ж14, 3 КП

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    6.1  Передерий Светлана        Спринт               III    00:05:21   00:05:21         1    
    6.2  Трегубец Александра       Спринт               II     00:06:55   00:12:16         1    
    6.3  Передерий Светлана*       Спринт               III    00:08:01   00:20:17         1    
    6.4  Трегубец Александра       Спринт               II     00:04:49   00:25:06         1    
2  
    1.1  Трусова Алина             "Темп"               III    00:09:14   00:09:14              
    1.2  Зиновьева Варвара         ХКЦРТДиЮ             Iю     00:06:38   00:15:52              
    1.3  Трусова Алина*            "Темп"               III    00:05:01   00:20:53              
    1.4  Зиновьева Варвара*        ХКЦРТДиЮ             Iю     00:09:01   00:29:54              
3  
    4.1  Глебова Владислава        Спринт               III    00:09:27   00:09:27         3    
    4.2  Еловская Полина           Спринт               III    00:06:16   00:15:43         3    
    4.3  Глебова Владислава*       Спринт               III    00:05:37   00:21:20         3    
    4.4  Еловская Полина*          Спринт               III    00:08:39   00:29:59         3    
4  
    5.1  Седугина Лариса           Спринт               Iю     00:09:33   00:09:33         4    
    5.2  Кондратюк Марина          Спринт               Iю     00:06:24   00:15:57         4    
    5.3  Седугина Лариса*          Спринт               Iю     00:07:09   00:23:06         4    
    5.4  Кондратюк Марина*         Спринт               Iю     00:10:23   00:33:29         4    
5  
    8.1  Крутова Виктория          Спринт               IIIю   00:09:42   00:09:42         5    
    8.2  Петрушенко Оксана         Спринт               IIю    00:06:15   00:15:57         5    
    8.3  Крутова Виктория*         Спринт               IIIю   00:07:13   00:23:10         5    
    8.4  Петрушенко Оксана*        Спринт               IIю    00:10:19   00:33:29         5    
6  
    3.1  Шанина Виктория           Лидер "Горка"        III    00:09:17   00:09:17         6    
    3.2  Квон Виктория             Лидер "Горка"        III    00:06:28   00:15:45         6    
    3.3  Шанина Виктория*          Лидер "Горка"        III    00:10:17   00:26:02         6    
    3.4  Квон Виктория*            Лидер "Горка"        III    00:12:19   00:38:21         6    
7  
    2.1  Скрипка Анна              Лидер "Сайгаки"             00:18:40   00:18:40              
    2.2  Андронова Анастасия       "Кедр"               IIю    00:07:50   00:26:30              
    2.3  Скрипка Анна*             Лидер "Сайгаки"             00:23:55   00:50:25              
    2.4  Андронова Анастасия*      "Кедр"               IIю    00:19:48   01:10:13              
8  
    9.1  Завадская Яна             Спринт               II     00:13:42                         
9  
    7.2  Бугаенко Анастасия        Спринт               IIIю   00:47:38                         
    7.3  Мячина Юлия*              Спринт               IIIю
    7.4  Бугаенко Анастасия*       Спринт               IIIю

Главный судья                                              Митяков А.Я.        
Главный секретарь                                          Сингур М.К.         

Ж14 М14 М16 М18 Мopen Жopen Ж 16-18 М азимут Ж азимут


М14, 4 КП

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   25.1  Серебряков Дмитрий        ХК СДЮШОР            II     00:08:57   00:08:57         1    
   25.2  Лосан Евгений             ХК СДЮШОР            I      00:10:01   00:18:58         1    
   25.3  Серебряков Дмитрий*       ХК СДЮШОР            II     00:05:30   00:24:28         1    
   25.4  Лосан Евгений*            ХК СДЮШОР            I      00:04:36   00:29:04         1    
2  
   28.1  Митяков Сергей            Спринт               III    00:07:48   00:07:48         2    
   28.2  Аверкин Павел             Спринт               III    00:10:04   00:17:52         2    
   28.3  Митяков Сергей*           Спринт               III    00:06:48   00:24:40         2    
   28.4  Аверкин Павел*            Спринт               III    00:08:17   00:32:57         2    
3  
   26.1  Кубарский Андрей          ХК СДЮШОР            II     00:09:06   00:09:06         3    
   26.2  Залипа Владимир           ХК СДЮШОР            II     00:05:34   00:14:40         3    
   26.3  Кубарский Андрей*         ХК СДЮШОР            II     00:05:31   00:20:11         3    
   26.4  Залипа Владимир*          ХК СДЮШОР            II     00:13:24   00:33:35         3    
4  
   30.1  Жуков Александр           Лидер "Горка"        II     00:08:51   00:08:51         4    
   30.2  Подсветов Максим          Лидер "Горка"        II     00:06:01   00:14:52         4    
   30.3  Жуков Александр*          Лидер "Горка"        II     00:08:23   00:23:15         4    
   30.4  Подсветов Максим*         Лидер "Горка"        II     00:21:04   00:44:19         4    
5  
   21.1  Михалев Семен             "Темп"               IIIю   00:08:49   00:08:49         5    
   21.2  Савега Николай            "Темп"               III    00:06:17   00:15:06         5    
   21.3  Михалев Семен*            "Темп"               IIIю   00:15:40   00:30:46         5    
   21.4  Савега Николай*           "Темп"               III    00:14:16   00:45:02         5    
6  
   17.1  Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮ             IIю    00:07:14   00:07:14         6    
   17.2  Высоцкий Павел            ХКЦРТДиЮ             IIю    00:07:40   00:14:54         6    
   17.3  Зиновьев Захар*           ХКЦРТДиЮ             IIю    00:08:23   00:23:17         6    
   17.4  Высоцкий Павел*           ХКЦРТДиЮ             IIю    00:22:54   00:46:11         6    
7  
   22.1  Кулик Владислав           "Темп"               IIIю   00:07:14   00:07:14         7    
   22.2  Колмыков Иван             "Темп"               IIIю   00:07:38   00:14:52         7    
   22.3  Кулик Владислав*          "Темп"               IIIю   00:08:26   00:23:18         7    
   22.4  Колмыков Иван*            "Темп"               IIIю   00:22:59   00:46:17         7    
8  
   29.1  Данилюк Никита            Спринт               III    00:10:46   00:10:46         8    
   29.2  Артеменко Дмитрий         Спринт               III    00:17:31   00:28:17         8    
   29.3  Данилюк Никита*           Спринт               III    00:10:08   00:38:25         8    
   29.4  Артеменко Дмитрий*        Спринт               III    00:08:19   00:46:44         8    
9  
   15.1  Кучерявый Илья            ХКЦРТДиЮ             КМС    00:07:16   00:07:16         9    
   15.2  Костына Вадим             ХКЦРТДиЮ                    00:18:12   00:25:28         9    
   15.3  Кучерявый Илья*           ХКЦРТДиЮ             КМС    00:10:46   00:36:14         9    
   15.4  Костына Вадим*            ХКЦРТДиЮ                    00:11:04   00:47:18         9    
10 
   18.1  Долинин Виталий           ХКЦРТДиЮ             Iю     00:07:30   00:07:30        10    
   18.2  Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮ             Iю     00:15:17   00:22:47        10    
   18.3  Долинин Виталий*          ХКЦРТДиЮ             Iю     00:10:27   00:33:14        10    
   18.4  Матвеев Евгений*          ХКЦРТДиЮ             Iю     00:16:57   00:50:11        10    
11 
   20.1  Моисеев Семен             "Темп"               III    00:08:34   00:08:34        11    
   20.2  Кураков Егор              "Темп"               IIю    00:14:18   00:22:52        11    
   20.3  Моисеев Семен*            "Темп"               III    00:12:00   00:34:52        11    
   20.4  Кураков Егор*             "Темп"               IIю    00:30:14   01:05:06        11    
12 
   19.1  Белоусов Егор             Лидер "Южный"        IIIю   00:18:42   00:18:42        12    
   19.2  Телепнев Михаил           Лидер "Южный"        IIю    00:08:57   00:27:39        12    
   19.3  Белоусов Егор*            Лидер "Южный"        IIIю   00:24:02   00:51:41        12    
   19.4  Телепнев Михаил*          Лидер "Южный"        IIю    00:19:20   01:11:01        12    
13 
   23.1  Телюков Виктор            "Кедр"               II     00:05:17                         
   23.1  Добровольский Михаил      "Кедр"               II  
   23.3  Телюков Виктор*           "Кедр"               II     00:15:40                         
14 
   24.1  Боровков Андрей           "Кедр"               IIю 
   24.2  Климов Дмитрий            Спринт               IIю 
   24.3  Боровков Андрей*          "Кедр"               IIю 
   24.4  Климов Дмитрий*           Спринт               IIю 

Главный судья                                              Митяков А.Я.        
Главный секретарь                                          Сингур М.К.         

Ж14 М14 М16 М18 Мopen Жopen Ж 16-18 М азимут Ж азимут


М16, 6 КП

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   57.1  Выропаев Сергей           Спринт               КМС    00:12:46   00:12:46         1    
   57.2  Хромов Дмитрий            Спринт               КМС    00:15:27   00:28:13         1    
   57.3  Выропаев Сергей*          Спринт               КМС    00:06:34   00:34:47         1    
   57.4  Хромов Дмитрий*           Спринт               КМС    00:06:36   00:41:23         1    
2  
   58.1  Митяков Владислав         Спринт               I      00:14:53   00:14:53         2    
   58.2  Черненко Матвей           Спринт               I      00:15:04   00:29:57         2    
   58.3  Митяков Владислав*        Спринт               I      00:07:00   00:36:57         2    
   58.4  Черненко Матвей*          Спринт               I      00:08:00   00:44:57         2    
3  
   55.1  Сибиковская Александра    Лидер "Южный"        КМС    00:14:16   00:14:16         3    
   55.2  Жуков Илья                Лидер "Южный"        I      00:08:08   00:22:24         3    
   55.3  Сибиковская Александра*   Лидер "Южный"        КМС    00:11:46   00:34:10         3    
   55.4  Жуков Илья*               Лидер "Южный"        I      00:18:56   00:53:06         3    
4  
   53.1  Шугаев Евгений            Лидер "Южный"        III    00:25:11   00:25:11         4    
   53.2  Фещенко Валерий           Лидер "Южный"        III    00:20:44   00:45:55         4    
   53.3  Шугаев Евгений*           Лидер "Южный"        III    00:11:46   00:57:41         4    
   53.4  Фещенко Валерий*          Лидер "Южный"        III    00:10:02   01:07:43         4    
5  
   59.1  Леписка Владислав         Лидер "Горка"        II     00:14:54   00:14:54         5    
   59.2  Гулевич Никита            Лидер "Горка"        III    00:24:23   00:39:17         5    
   59.3  Леписка Владислав*        Лидер "Горка"        II     00:12:30   00:51:47         5    
   59.4  Гулевич Никита*           Лидер "Горка"        III    00:16:44   01:08:31         5    
6  
   56.1  Потанин Александр         "Кедр"               III    00:21:25   00:21:25         6    
   56.2  Сибикин Никита            "Кедр"               IIю    00:19:51   00:41:16         6    
   56.3  Потанин Александр*        "Кедр"               III    00:26:46   01:08:02         6    
   56.4  Сибикин Никита*           "Кедр"               IIю    00:42:04   01:50:06         6    
7  
   54.1  Чепурнов Константин       Лидер "Южный"        IIю    00:25:21   00:25:21         7    
   54.2  Чирков Леонид             Лидер "Южный"        III 
   54.3  Чепурнов Константин*      Лидер "Южный"        IIю    00:15:18   00:40:39         7    
   54.4  Чирков Леонид*            Лидер "Южный"        III 
8  
   51.1  Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ             II     00:19:13                         
   51.2  Архаров Олег              ХКЦРТДиЮ             II     00:19:56                         
   51.3  Юшин Виталий*             ХКЦРТДиЮ             II     00:15:22                         
   51.4  Архаров Олег*             ХКЦРТДиЮ             II   п.п.2.6.10                         
9  
   52.1  Мезенцев Ульян            Лидер "Сайгаки"      КМС    00:19:58                         
   52.2  Василенко Илья            Лидер "Южный"        I      00:19:44                         
   52.3  Мезенцев Ульян*           Лидер "Сайгаки"      КМС    00:09:23                         
   52.4  Василенко Илья*           Лидер "Южный"        I    п.п.2.6.10                         

Главный судья                                              Митяков А.Я.        
Главный секретарь                                          Сингур М.К.         

Ж14 М14 М16 М18 Мopen Жopen Ж 16-18 М азимут Ж азимут


М18, 8 КП

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   68.1  Залипа Дмитрий            ХК СДЮШОР            I      00:22:58   00:22:58              
   68.2  Гоманюк Дмитрий           Спринт               КМС    00:18:08   00:41:06              
   68.3  Залипа Дмитрий*           ХК СДЮШОР            I      00:08:40   00:49:46              
   68.4  Гоманюк Дмитрий*          Спринт               КМС    00:08:57   00:58:43              
2  
   65.1  Савега Андрей             "Темп"               КМС    00:22:57   00:22:57              
   65.2  Тихомиров Илья            Лидер "Горка"        I      00:20:15   00:43:12              
   65.3  Савега Андрей*            "Темп"               КМС    00:11:48   00:55:00              
   65.4  Тихомиров Илья*           Лидер "Горка"        I      00:12:44   01:07:44              
3  
   67.1  Смоляр Василий            ХКЦРТДиЮ             II     00:47:12   00:47:12         3    
   67.2  Бухта Олег                ХКЦРТДиЮ             II     46:12:08   00:23:08         3    
   67.3  Смоляр Василий*           ХКЦРТДиЮ             II     01:10:36   01:33:44         3    
   67.4  Бухта Олег*               ХКЦРТДиЮ             II     46:15:39   01:13:11         3    
4  
   60.1  Баймухаметов Александр    "Темп"               I      00:30:40   00:30:40         4    
   60.2  Радкевич Никита           "Темп"               Iю     00:43:01   01:13:41         4    
   60.3  Баймухаметов Александр*   "Темп"               I      00:17:58   01:31:39         4    
   60.4  Радкевич Никита*          "Темп"               Iю     00:22:06   01:53:45         4    
5  
   69.1  Хуторской Константин      ХК СДЮШОР            IIю 

Главный судья                                              Митяков А.Я.        
Главный секретарь                                          Сингур М.К.         

Ж14 М14 М16 М18 Мopen Жopen Ж 16-18 М азимут Ж азимут


Мopen, 10 КП

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   95.1  Семенов Алексей           Спринт               I      00:19:50   00:19:50         1    
   95.2  Черненко Евгений          Спринт               МС     00:20:18   00:40:08         1    
   95.3  Семенов Алексей*          Спринт               I      00:15:24   00:55:32         1    
   95.4  Черненко Евгений*         Спринт               МС     00:16:29   01:12:01         1    
2  
   87.1  Дениско Николай           ХК СДЮШОР            КМС    00:25:41   00:25:41         2    
   87.2  Миронов Роман             ХК СДЮШОР            КМС    00:27:20   00:53:01         2    
   87.3  Дениско Николай*          ХК СДЮШОР            КМС    00:15:44   01:08:45         2    
   87.4  Миронов Роман*            ХК СДЮШОР            КМС    00:13:27   01:22:12         2    
3  
   88.1  Кортылёва Вероника        ХК СДЮШОР            КМС    00:25:47   00:25:47         3    
   88.2  Кортылев Сергей           ХК СДЮШОР            МС     00:26:39   00:52:26         3    
   88.3  Кортылёва Вероника*       ХК СДЮШОР            КМС    00:16:30   01:08:56         3    
   88.4  Кортылев Сергей*          ХК СДЮШОР            МС     00:14:41   01:23:37         3    
4  
   85.1  Литвинцев Владимир        ХКЦРТДиЮ             МС     00:22:42   00:22:42              
   85.2  Тимофеев Алексей          ХК СДЮШОР            КМС    00:30:18   00:53:00              
   85.3  Литвинцев Владимир*       ХКЦРТДиЮ             МС     00:15:48   01:08:48              
   85.4  Тимофеев Алексей*         ХК СДЮШОР            КМС    00:17:22   01:26:10              
5  
   94.1  Нор Ярослав               г. Хабаровск                00:25:49   00:25:49         5    
   94.2  Афраков Роман             г. Хабаровск         КМС    00:27:46   00:53:35         5    
   94.3  Нор Ярослав*              г. Хабаровск                00:16:59   01:10:34         5    
   94.4  Афраков Роман*            г. Хабаровск         КМС    00:18:53   01:29:27         5    
6  
   84.1  Шахватова Татьяна         Спринт                      00:33:33   00:33:33              
   84.2  Гуськов Леонид            "Норд"               I      00:35:18   01:08:51              
   84.3  Шахватова Татьяна*        Спринт                      00:21:09   01:30:00              
   84.4  Гуськов                                               00:21:05   01:51:05              
7  
   97.1  Снегирев Гаврил           г. Хабаровск                00:25:29   00:25:29         7    
   97.2  Татарчин Константин       г. Хабаровск                00:27:41   00:53:10         7    
   97.3  Снегирев Гаврил*          г. Хабаровск                00:19:33   01:12:43         7    
   97.4  Татарчин Константин*      г. Хабаровск                00:41:54   01:54:37         7    
8  
   98.1  Кириченко Антон           г. Хабаровск         II     00:40:24   00:40:24         8    
   98.2  Сингур Николай            г. Хабаровск         МС     00:36:39   01:17:03         8    
   98.3  Кириченко Антон*          г. Хабаровск         II     00:23:53   01:40:56         8    
   98.4  Сингур Николай*           г. Хабаровск         МС     00:30:11   02:11:07         8    
9  
   86.1  Телепнев Евгений          Лидер "Южный"               00:39:38   00:39:38              
   86.2  Гузовских Николай         "Темп"                      00:36:32   01:16:10              
   86.3  Телепнев Евгений*         Лидер "Южный"               00:32:56   01:49:06              
   86.4  Гузовских Николай*        "Темп"                      00:27:31   02:16:37              
10 
   89.1  Киселев Дмитрий           ТОГУ                 II     00:35:50   00:35:50        10    
   89.2  Оспельников Максим        ТОГУ                 II     00:36:30   01:12:20        10    
   89.3  Киселев Дмитрий*          ТОГУ                 II     00:36:53   01:49:13        10    
   89.4  Оспельников Максим*       ТОГУ                 II     00:43:34   02:32:47        10    
11 
   82.1  Хынина Виктория           "Кедр"               III    00:39:32   00:39:32              
   82.2  Семенчуков Юрий           г. Хабаровск                00:43:00   01:22:32              
   82.3  Хынина Виктория*          "Кедр"               III    00:40:03   02:02:35              
   82.4  Семенчуков Юрий*          г. Хабаровск                00:53:04   02:55:39              
12 
  101.1  Тарасов Федор             г. Хабаровск             
13 
   92.1  Лобанов Алексей           "КАРНИЗ-ДВ"                 00:24:48                         
   92.2  Петров Федор              "КАРНИЗ-ДВ"          КМС    00:24:24                         
   92.3  Лобанов Алексей*          "КАРНИЗ-ДВ"                 00:17:38                         
   92.4  Петров Федор*             "КАРНИЗ-ДВ"          КМС  п.п.2.6.10                         
14 
   93.1  Чудина Оксана             г. Хабаровск                00:35:56                         
   93.2  Козлов Сергей             г. Хабаровск         КМС    00:22:43                         
   93.3  Чудина                                              п.п.2.6.10                         
   93.4  Козлов Сергей*            г. Хабаровск         КМС    10:33:47                         

Главный судья                                              Митяков А.Я.        
Главный секретарь                                          Сингур М.К.         

Ж14 М14 М16 М18 Мopen Жopen Ж 16-18 М азимут Ж азимут


Жopen, 9 КП

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   77.1  Наумова Наталья           г. Хабаровск         МСМК   00:15:34   00:15:34         1    
   77.2  Потапова Ирина            г. Хабаровск         МС     00:20:13   00:35:47         1    
   77.3  Наумова Наталья*          г. Хабаровск         МСМК   00:20:53   00:56:40         1    
   77.4  Потапова Ирина*           г. Хабаровск         МС     00:17:56   01:14:36         1    
2  
   79.1  Радыгина Екатерина        Спринт               КМС    00:21:47   00:21:47         2    
   79.2  Сигитова Маргарита        Спринт               I      00:25:47   00:47:34         2    
   79.3  Радыгина Екатерина*       Спринт               КМС    00:14:12   01:01:46         2    
   79.4  Сигитова Маргарита*       Спринт               I      00:25:00   01:26:46         2    
3  
   76.1  Мельникова Анастасия      Лидер "Южный"        КМС    00:24:08   00:24:08         3    
   76.2  Паевщик Татьяна           Лидер "Южный"        МС     00:25:54   00:50:02         3    
   76.3  Мельникова Анастасия*     Лидер "Южный"        КМС    00:17:19   01:07:21         3    
   76.4  Паевщик Татьяна*          Лидер "Южный"        МС     00:20:37   01:27:58         3    
4  
   78.1  Морева Наталья            Спринт               КМС    00:23:37   00:23:37         4    
   78.2  Гутова Ксения             Спринт               КМС    00:20:01   00:43:38         4    
   78.3  Морева Наталья*           Спринт               КМС    00:16:49   01:00:27         4    
   78.4  Гутова Ксения*            Спринт               КМС    00:28:28   01:28:55         4    
5  
   75.1  Кортылева Татьяна         ХК СДЮШОР            КМС    00:27:09   00:27:09              
   75.2  Савега Татьяна            "Темп"               МС     00:28:47   00:55:56              
   75.3  Кортылева Татьяна*        ХК СДЮШОР            КМС    00:17:19   01:13:15              
   75.4  Савега Татьяна*           "Темп"               МС     00:18:54   01:32:09              
6  
   80.1  Курильская Дарья          ХК СДЮШОР            I      00:22:00   00:22:00              
   80.2  Морева Ольга              ТОГУ                 I      00:27:43   00:49:43              
   80.3  Курильская Дарья*         ХК СДЮШОР            I      00:30:46   01:20:29              
   80.4  Морева Ольга*             ТОГУ                 I      00:31:23   01:51:52              
7  
   81.1  Иванова Людмила           г. Хабаровск                00:25:23   00:25:23         7    
   81.2  Ткачук Татьяна            г. Хабаровск                01:02:55   01:28:18         7    
   81.3  Иванова Людмила*          г. Хабаровск                00:33:42   02:02:00         7    
   81.4  Ткачук Татьяна*           г. Хабаровск                00:34:32   02:36:32         7    

Главный судья                                              Митяков А.Я.        
Главный секретарь                                          Сингур М.К.         

Ж14 М14 М16 М18 Мopen Жopen Ж 16-18 М азимут Ж азимут


Ж 16-18, 5 КП

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   40.1  Сермягина Светлана        ХКЦРТДиЮ             I      00:08:25   00:08:25         1    
   40.2  Абабкова Лолита           ХКЦРТДиЮ             КМС    00:11:40   00:20:05         1    
   40.3  Сермягина Светлана*       ХКЦРТДиЮ             I      00:11:33   00:31:38         1    
   40.4  Абабкова Лолита           ХКЦРТДиЮ             КМС    00:15:04   00:46:42         1    
2  
   45.1  Разсудова Екатерина       Лидер "Горка"        II     00:08:23   00:08:23         2    
   45.2  Денисова Александра       Лидер "Горка"        III    00:14:39   00:23:02         2    
   45.3  Разсудова Екатерина*      Лидер "Горка"        II     00:17:40   00:40:42         2    
   45.4  Денисова Александра*      Лидер "Горка"        III    00:16:14   00:56:56         2    
3  
   44.1  Мотырева Дарья            Спринт               II     00:16:01   00:16:01         3    
   44.2  Кудина Валерия            Спринт               II     00:30:50   00:46:51         3    
   44.3  Мотырева Дарья*           Спринт               II     00:06:21   00:53:12         3    
   44.4  Кудина Валерия*           Спринт               II     00:08:08   01:01:20         3    
4  
   41.1  Ивко Татьяна              ХКЦРТДиЮ             II     00:10:21   00:10:21         4    
   41.2  Гурина Дарья              ХКЦРТДиЮ             Iю     00:18:25   00:28:46         4    
   41.3  Ивко Татьяна*             ХКЦРТДиЮ             II     00:23:28   00:52:14         4    
   41.4  Гурина Дарья*             ХКЦРТДиЮ             Iю     00:46:30   01:38:44         4    
5  
   43.1  Гарбузарь Дарья           ХК СДЮШОР            КМС  п.п.2.6.10                         
   43.2  Сигитова Ирина            Спринт               КМС    09:39:32                         
   43.3  Гарбузарь Дарья*          ХК СДЮШОР            КМС 
   43.4  Сигитова Ирина*           Спринт               КМС 

Главный судья                                              Митяков А.Я.        
Главный секретарь                                          Сингур М.К.         

Ж14 М14 М16 М18 Мopen Жopen Ж 16-18 М азимут Ж азимут


М азимут, 5 КП

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  124.1  Канин Сергей              ХК СДЮШОР                   00:16:52   00:16:52         1    
2  
  114.1  Трегубец Михаил           Спринт                      00:23:42   00:23:42         2    
3  
  110.1  Авилов Александр          "Темп"                      00:28:53   00:28:53         3    
4  
  111.1  Глухов Дмитрий            "Темп"               IIIю   00:28:56   00:28:56         4    
5  
  133.1  Семенчуков Михаил         г. Хабаровск                00:30:43   00:30:43         5    
6  
  112.1  Лишнев Даниил             "Темп"               IIIю   00:31:18   00:31:18         6    
7  
  123.1  Ростов Ростислав          ХК СДЮШОР                   00:32:53   00:32:53         7    
8  
  113.1  Таразанов Александр       "Темп"                   
9  
  115.1  Семенов Дмитрий           Спринт                   
10 
  116.1  Олейников Даниил          Спринт                   
11 
  117.1  Дремлюга Даниил           Спринт                   
12 
  125.1  Ахмедов Руслан            ХК СДЮШОР                 п.п.2.6.10                         
13 
  131.1  Храповицкий Даниил        Лидер "Горка"        IIю 
14 
  134.1  Белоусов Егор             Лидер "Южный"        IIIю
15 
  135.1  Карабаджак Владислав      Лидер "Южный"        IIIю
16 
  136.1  Атаханов Артем            ХК СДЮШОР            IIIю

Главный судья                                              Митяков А.Я.        
Главный секретарь                                          Сингур М.К.         

Ж14 М14 М16 М18 Мopen Жopen Ж 16-18 М азимут Ж азимут


Ж азимут, 5 КП

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  126.1  Большакова Анна           ХК СДЮШОР                   00:12:48   00:12:48         1    
2  
  130.1  Иванович Кристина         Лидер "Горка"        III    00:20:46   00:20:46         2    
3  
  118.1  Балыкина Татьяна          Спринт                      00:30:05   00:30:05         3    
4  
  122.1  Зарембо Дана              Спринт                      00:30:07   00:30:07         4    
5  
  127.1  Ядыкина Мария             ХК СДЮШОР                

Главный судья                                              Митяков А.Я.        
Главный секретарь                                          Сингур М.К.