Федеральное государственное учреждение "Центр спортивной подготовки"
Федерация спортивного ориентирования России
Комитет по физической культуре и спорту Правительства Хабаровского края
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ
ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРВОЙ УНИВЕРСИАДЫ РОССИИ
26-29 января 2012г., г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М Э Ж Э М 17 М 14 Ж 17 Ж 14


М Э, 15 КП, 6.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Кураков Алексей           Хабаровский край     МС     46 1974     1  00:27:36      1  I         2:33(  6)    1:58(  3)    2:31(  6)    1:02(  6)    0:36(  4)    0:48(  9)    1:04( 18)    2:08(  6)    2:37( 10)    1:30(  5)    2:35(  5)    0:48( 13)    1:53(  6)    1:32(  5)    2:29( 11)    0:32
   2 Лагода Максим             Хабаровский край     МС     35 1989     0  00:28:22      2  I         2:42( 13)    2:10( 12)    3:09( 23)    1:25( 26)    0:41(  8)    0:46(  5)    0:54(  5)    2:18( 12)    2:34(  8)    1:33( 10)    2:43(  7)    0:51( 21)    1:59( 11)    1:42( 11)    2:27( 10)    0:28
   3 Лапчинский Михаил         Хабаровский край     МС     44 1989     1  00:28:35      3  I         2:45( 14)    2:12( 14)    2:54( 17)    1:07( 11)    0:36(  4)    0:46(  5)    1:03( 16)    2:12(  7)    2:31(  7)    1:50( 18)    2:52( 13)    0:34(  4)    1:59( 11)    1:28(  3)    2:20(  6)    0:26
   4 Миронов Роман             Хабаровский край     КМС    40 1993     1  00:29:08      4  I         2:31(  5)    2:03(  9)    2:30(  5)    1:07( 11)    1:00( 29)    0:47(  8)    1:26( 34)    1:57(  4)    2:47( 16)    1:14(  2)    2:42(  6)    0:59( 29)    2:14( 18)    1:43( 13)    2:40( 17)    0:28
   5 Дубинин Александр         Хабаровский край     МС     17 1987     2  00:29:10   лично I         2:29(  3)    2:01(  7)    2:28(  3)    1:01(  5)    1:21( 44)    0:46(  5)    0:54(  5)    2:24( 20)    2:23(  3)    1:30(  5)    2:31(  4)    0:36(  5)    1:56(  9)    1:31(  4)    2:22(  9)    0:57
   6 Кузнецов Денис            Хабаровский край     МС     42 1979     3  00:29:35      5  I         2:38(  8)    2:00(  5)    2:38( 10)    1:02(  6)    0:38(  6)    0:44(  4)    0:51(  4)    2:04(  5)    2:49( 17)    1:32(  9)    2:47( 10)    0:38(  8)    1:52(  4)    1:37(  9)    2:20(  6)    0:25
   7 Гурин Сергей              Хабаровский край     КМС    27 1990     1  00:30:01      6  I         2:27(  2)    2:10( 12)    2:53( 16)    1:16( 20)    0:47( 14)    0:59( 23)    0:56(  8)    2:14(  9)    2:42( 13)    1:30(  5)    2:44(  8)    0:37(  6)    2:19( 23)    1:57( 24)    2:36( 15)    0:54
   8 Литвинцев Владимир        Амурская область     КМС    43 1972     2  00:30:08      7  I         2:39( 12)    2:06( 11)    2:42( 12)    1:02(  6)    0:44( 10)    0:51( 11)    1:03( 16)    2:19( 16)    2:36(  9)    1:50( 18)    3:02( 16)    0:42(  9)    1:52(  4)    1:34(  6)    2:33( 12)    0:33
   9 Лопатин Алексей           Хабаровский край     КМС    31 1994     1  00:30:13      8  I         2:46( 16)    2:02(  8)    2:42( 12)    0:59(  3)    0:48( 19)    0:54( 17)    1:04( 18)    2:14(  9)    2:44( 14)    1:57( 26)    3:21( 23)    0:50( 17)    2:18( 22)    1:45( 15)    2:18(  5)    0:31
  10 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский край     КМС    33 1994     2  00:30:22      9  I         2:35(  7)    1:59(  4)    2:39( 11)    1:33( 33)    1:00( 29)    0:51( 11)    1:01( 12)    2:12(  7)    2:29(  6)    1:50( 18)    3:11( 22)    0:50( 17)    1:51(  3)    1:42( 11)    2:08(  2)    0:31
  11 Колесников Константин     Хабаровский край     КМС    47 1989     2  00:31:39     10  I         2:38(  8)    2:03(  9)    2:32(  7)    1:14( 17)    1:02( 31)    0:51( 11)    1:02( 13)    2:33( 23)    2:41( 12)    1:55( 25)    3:03( 18)    1:07( 40)    2:14( 18)    1:43( 13)    2:20(  6)    0:41
  12 Черненко Евгений          Хабаровский край     I      23 1969     2  00:33:03   лично I         2:50( 20)    2:16( 17)    2:59( 20)    1:23( 24)    1:09( 37)    0:54( 17)    1:02( 13)    2:28( 22)    2:54( 18)    1:37( 14)    3:00( 15)    0:52( 23)    2:07( 16)    1:50( 17)    2:41( 19)    1:01
  13 Сергеев Дмитрий           Приморский край      МС     45 1989     1  00:34:01     11  I         2:51( 22)    2:37( 23)    3:32( 32)    1:13( 16)    0:47( 14)    0:58( 21)    1:06( 23)    2:34( 24)    3:25( 33)    1:50( 18)    3:33( 29)    0:44( 10)    2:01( 13)    1:51( 20)    3:26( 33)    0:33
  14 Коноплев Владислав        Еврейская Авт. облас КМС    55 1993     4  00:34:27     12  I         2:49( 19)    2:56( 34)    2:37(  9)    1:19( 22)    0:53( 22)    0:52( 14)    0:55(  7)    2:19( 16)    2:39( 11)    1:50( 18)    3:05( 20)    1:07( 40)    2:15( 20)    1:50( 17)    2:33( 12)    0:28
  15 Сычугов Александр         Хабаровский край     I      22 1993     4  00:34:43     13  I         2:45( 14)    2:12( 14)    2:47( 14)    1:14( 17)    0:53( 22)    1:04( 35)    0:59( 11)    2:18( 12)    3:06( 23)    2:08( 34)    2:49( 11)    1:01( 34)    2:15( 20)    1:58( 26)    2:45( 20)    0:29
  16 Трапезников Антон         Хабаровский край     КМС    52 1989     5  00:35:10     14  I         2:38(  8)    2:22( 18)    2:34(  8)    1:14( 17)    0:55( 26)    0:59( 23)    0:57( 10)    2:15( 11)    3:07( 25)    2:14( 38)    2:51( 12)    0:51( 21)    2:35( 37)    1:50( 17)    2:14(  3)    0:34
  17 Дениско Николай           Хабаровский край     КМС    29 1994     5  00:35:51     15  I         2:53( 23)    2:44( 28)    2:55( 19)    1:04(  9)    0:44( 10)    0:52( 14)    1:09( 24)    2:18( 12)    2:46( 15)    1:34( 12)    3:28( 27)    0:55( 26)    2:19( 23)    1:41( 10)    2:39( 16)    0:50
  18 Никифоров Анатолий        Амурская область     I      32 1963     2  00:36:27     16  I         3:13( 30)    2:30( 20)    3:44( 35)    1:17( 21)    1:03( 32)    1:03( 33)    1:10( 25)    2:53( 33)    3:00( 21)    2:09( 36)    3:02( 16)    0:48( 13)    2:29( 31)    1:52( 22)    3:08( 28)    1:06
  19 Залипа Дмитрий            Хабаровский край     I       6 1994     1  00:36:54     17            3:19( 32)    3:08( 37)    3:27( 31)    1:31( 31)    0:58( 28)    1:00( 26)    1:04( 18)    2:39( 27)    3:19( 32)    2:06( 32)    3:33( 29)    0:59( 29)    2:32( 33)    2:04( 31)    3:40( 39)    0:35
  20 Тимофеев Алексей          Хабаровский край     КМС    13 1992     4  00:37:52     18            3:02( 25)    2:38( 24)    3:10( 24)    1:12( 14)    0:52( 21)    0:58( 21)    1:05( 21)    2:50( 32)    3:18( 31)    2:07( 33)    3:25( 26)    1:02( 36)    2:20( 25)    2:11( 34)    3:05( 26)    0:37
  21 Ткаченко Дмитрий          Приморский край      КМС    37 1991     7  00:37:54     19            2:47( 18)    2:43( 27)    3:01( 21)    1:36( 35)    0:56( 27)    1:00( 26)    1:02( 13)    2:40( 28)    2:28(  5)    1:33( 10)    3:24( 25)    0:48( 13)    2:01( 13)    1:36(  8)    2:40( 17)    0:39
  22 Суханов Сергей            Хабаровский край     II     38 1987    15  00:38:14     20            2:24(  1)    1:41(  1)    2:19(  2)    0:52(  1)    0:31(  2)    0:39(  2)    0:48(  2)    1:47(  1)    2:14(  1)    1:16(  3)    2:11(  2)    0:32(  1)    1:45(  1)    1:22(  1)    2:02(  1)    0:51
  23 Евстафьев Георгий         Хабаровский край     II     19 1992    15  00:38:39   лично           2:30(  4)    1:47(  2)    2:14(  1)    1:00(  4)    0:27(  1)    0:37(  1)    0:46(  1)    1:47(  1)    2:14(  1)    1:09(  1)    2:09(  1)    0:33(  2)    1:53(  6)    1:22(  1)    2:17(  4)    0:54
  24 Ханов Тимур               Хабаровский край     II      7 1992    14  00:39:13     21            2:38(  8)    2:00(  5)    2:29(  4)    0:58(  2)    0:32(  3)    0:41(  3)    0:50(  3)    1:55(  3)    2:27(  4)    1:21(  4)    2:29(  3)    0:33(  2)    1:48(  2)    1:34(  6)    2:35( 14)    0:23
  25 Макаровский Максим        Приморский край      I      50 1987     4  00:39:14     22            3:03( 26)    2:39( 25)    3:37( 33)    1:44( 40)    0:47( 14)    1:12( 42)    1:23( 32)    2:36( 25)    3:11( 26)    1:51( 24)    3:33( 29)    0:58( 27)    3:03( 44)    2:03( 30)    2:59( 24)    0:35
  26 Афиногенов Александр      Хабаровский край     КМС     2 1994     5  00:41:04   лично           3:25( 34)    2:44( 28)    3:13( 26)    1:33( 33)    0:47( 14)    0:57( 20)    1:40( 38)    2:56( 34)    3:29( 34)    2:21( 40)    3:38( 33)    1:00( 31)    2:29( 31)    2:01( 28)    3:06( 27)    0:45
  27 Чекун Вячеслав            Хабаровский край     КМС    14 1993     5  00:41:21   лично           2:56( 24)    2:30( 20)    3:20( 28)    2:04( 45)    0:49( 20)    1:00( 26)    1:12( 28)    3:31( 44)    3:04( 22)    2:56( 44)    3:30( 28)    1:09( 42)    2:06( 15)    1:49( 16)    3:36( 37)    0:49
  28 Золотарев Дмитрий         Приморский край      МС     25 1990     2  00:42:20     23            3:49( 37)    2:46( 31)    3:16( 27)    1:41( 37)    1:14( 40)    1:04( 35)    1:47( 42)    3:24( 42)    3:36( 36)    3:07( 45)    4:14( 40)    0:52( 23)    3:09( 46)    2:45( 44)    3:03( 25)    0:33
  29 Горелик Дмитрий           Амурская область     I      53 1992    12  00:42:51     24            2:46( 16)    2:13( 16)    2:54( 17)    1:29( 29)    0:53( 22)    1:00( 26)    1:23( 32)    2:19( 16)    2:55( 19)    1:35( 13)    2:55( 14)    0:58( 27)    2:22( 28)    1:51( 20)    2:53( 22)    0:25
  30 Бакало Иван               Амурская область     КМС    30 1994     7  00:43:44     25            3:22( 33)    2:50( 32)    4:11( 42)    1:25( 26)    0:54( 25)    1:03( 33)    1:19( 30)    2:41( 29)    3:12( 27)    1:57( 26)    3:58( 38)    1:00( 31)    2:27( 29)    2:05( 32)    3:39( 38)    0:41
  31 Сингур Николай            Хабаровский край     II      1 1950     2  00:44:07   лично           3:58( 38)    3:12( 38)    4:02( 39)    1:43( 38)    0:45( 12)    1:20( 43)    2:03( 48)    3:43( 45)    4:15( 43)    2:02( 30)    4:15( 41)    0:52( 23)    2:49( 40)    2:09( 33)    4:10( 44)    0:49
  32 Кожайкин Иван             Хабаровский край     II     26 1990    15  00:44:43     26            2:50( 20)    2:22( 18)    2:50( 15)    1:05( 10)    0:41(  8)    0:49( 10)    0:56(  8)    2:18( 12)    3:06( 23)    1:31(  8)    2:44(  8)    0:37(  6)    1:54(  8)    1:57( 24)    2:48( 21)    1:15
  33 Жигулин Вячеслав          Хабаровский край     III     4 1994    15  00:46:39   лично           3:04( 27)    2:30( 20)    3:08( 22)    1:09( 13)    0:45( 12)    0:55( 19)    1:10( 25)    2:22( 19)    3:12( 27)    1:50( 18)    3:04( 19)    1:01( 34)    2:08( 17)    1:59( 27)    2:53( 22)    0:29
  34 Ревенков Александр        Хабаровский край     I      11 1992    14  00:47:06   лично           3:06( 28)    2:45( 30)    3:12( 25)    1:29( 29)    0:40(  7)    1:01( 31)    1:11( 27)    2:45( 30)    3:16( 29)    1:43( 16)    3:34( 32)    0:47( 11)    1:57( 10)    1:52( 22)    3:11( 30)    0:37
  35 Один Сергей               Хабаровский край     КМС     3 1985     5  00:47:33   лично          13:08( 48)    2:41( 26)    3:22( 29)    1:12( 14)    0:47( 14)    0:53( 16)    1:05( 21)    2:27( 21)    3:17( 30)    1:37( 14)    3:09( 21)    0:50( 17)    2:21( 26)    2:01( 28)    3:09( 29)    0:34
  36 Попов Владимир            Приморский край      МС     41 1970     7  00:48:27     27            4:06( 41)    3:06( 36)    4:12( 43)    1:24( 25)    1:16( 42)    1:11( 41)    1:38( 37)    3:03( 36)    4:15( 43)    2:04( 31)    3:46( 34)    1:00( 31)    3:37( 49)    2:29( 38)    3:22( 31)    0:58
  37 Поминов Максим            Приморский край      КМС    39 1994     7  00:49:29     28            3:47( 36)    3:30( 41)    4:00( 38)    1:31( 31)    1:05( 33)    1:10( 40)    1:42( 39)    3:03( 36)    4:35( 46)    2:42( 42)    4:19( 43)    0:49( 16)    3:14( 47)    2:26( 37)    3:45( 41)    0:51
  38 Моисеев Александр         Амурская область     КМС    48 1992    11  00:49:42     29            3:10( 29)    2:58( 35)    3:24( 30)    1:38( 36)    1:14( 40)    1:06( 39)    1:45( 41)    2:49( 31)    2:58( 20)    1:57( 26)    4:17( 42)    1:34( 46)    2:48( 39)    2:32( 39)    3:29( 34)    1:03
  39 Пестов Иван               Приморский край      КМС    28 1993     3  00:50:18     30            3:58( 38)    3:32( 42)    4:24( 46)    1:43( 38)    1:12( 38)    1:05( 37)    1:53( 45)    3:43( 45)    4:11( 42)    3:13( 46)    5:08( 47)    1:34( 46)    2:33( 35)    2:53( 45)    4:14( 46)    2:02
  40 Бобров Максим             Хабаровский край     II     18 1994    15  00:53:58   лично           4:52( 43)    3:35( 43)    3:54( 36)    1:47( 41)    1:08( 35)    1:00( 26)    1:12( 28)    2:38( 26)    3:50( 39)    1:46( 17)    3:22( 24)    1:02( 36)    2:21( 26)    2:39( 41)    3:22( 31)    0:30
  41 Плотицин Николай          Амурская область     КМС    34 1991    10  00:54:23     31            3:18( 31)    3:26( 40)    4:20( 44)    2:19( 48)    1:36( 47)    1:05( 37)    1:43( 40)    3:13( 39)    3:55( 40)    2:46( 43)    4:37( 46)    1:38( 48)    2:56( 42)    2:43( 43)    3:48( 42)    1:00
  42 Гуськов Леонид            Хабаровский край     I      12 1993    10  00:55:02   лично           7:06( 46)    3:20( 39)    4:05( 40)    2:18( 47)    1:34( 46)    1:25( 44)    1:57( 46)    3:19( 40)    3:34( 35)    2:01( 29)    3:56( 37)    1:05( 39)    2:52( 41)    2:13( 35)    3:42( 40)    0:35
  43 Кирсанов Денис            Приморский край      II      5 1993    14  00:55:07     32            3:29( 35)    3:39( 44)    4:05( 40)    1:50( 43)    1:20( 43)    1:39( 48)    1:29( 35)    3:06( 38)    3:46( 38)    2:12( 37)    4:19( 43)    1:04( 38)    2:27( 29)    2:34( 40)    3:31( 36)    0:37
  44 Денисенко Сергей          Приморский край      КМС    54 1991     9  00:56:03     33            4:12( 42)    4:09( 47)    4:21( 45)    2:14( 46)    1:08( 35)    1:25( 44)    1:34( 36)    3:28( 43)    4:56( 47)    2:20( 39)    4:36( 45)    1:13( 43)    2:45( 38)    3:34( 48)    4:12( 45)    0:56
  45 Бухта Олег                Хабаровский край     II     20 1994    13  00:56:55   лично           4:01( 40)    3:58( 45)    4:30( 48)    1:27( 28)    1:12( 38)    0:59( 23)    1:47( 42)    3:58( 47)    4:25( 45)    2:22( 41)    4:05( 39)    0:50( 17)    2:32( 33)    2:39( 41)    4:34( 47)    0:36
  46 Злобин Иван               Амурская область     КМС     9 1992     9  01:08:06     34            4:58( 44)    4:04( 46)    4:25( 47)    1:58( 44)    1:54( 48)    1:51( 49)    1:51( 44)    4:24( 48)    5:25( 48)    3:28( 49)    9:09( 50)    2:08( 50)    3:53( 50)    3:30( 47)    5:05( 48)    1:03
  47 Седых Роман               Амурская область     I      24 1992     9  01:15:00     35            5:31( 45)    4:57( 50)    6:12( 50)    3:05( 50)    2:16( 50)    2:25( 50)    2:25( 49)    5:11( 50)    5:36( 49)    3:47( 50)    5:58( 49)    1:23( 44)    3:19( 48)    6:21( 50)    6:46( 50)    0:48
  48 Прокопьев Анатолий        Еврейская Авт. облас II     36 1991    15  01:15:28     36           26:31( 50)    2:50( 32)    3:40( 34)    1:19( 22)    1:05( 33)    1:25( 44)    1:22( 31)    2:56( 34)    3:37( 37)    2:08( 34)    3:55( 36)    0:47( 11)    2:33( 35)    2:15( 36)    3:30( 35)    0:35
  49 Васильев Иннокентий       Приморский край      II     51 1988    10  01:18:12     37           11:24( 47)    4:18( 48)    4:56( 49)    2:45( 49)    2:06( 49)    1:27( 47)    3:22( 50)    4:54( 49)    5:54( 50)    3:21( 47)    5:34( 48)    2:02( 49)    3:06( 45)    3:43( 49)    5:18( 49)    4:02
  50 Садовский Никита          Еврейская Авт. облас II     49 1993    14  01:18:47     38           22:18( 49)    4:18( 48)    3:59( 37)    1:48( 42)    1:33( 45)    1:02( 32)    1:58( 47)    3:23( 41)    4:10( 41)    3:25( 48)    3:52( 35)    1:25( 45)    3:02( 43)    3:18( 46)    4:07( 43)    1:09
  51 Литвинцев Владимир        Хабаровский край     КМС     8 1987    60  не старт.              
  52 Виноградов Артем          Хабаровский край     I      15 1985    60  не старт.              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900.0 баллов
I      - 133%  -   0:36:42

М Э Ж Э М 17 М 14 Ж 17 Ж 14


Ж Э, 15 КП, 6.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК   82 1970     2  00:29:51      1  I         2:55(  1)    2:05(  1)    2:45(  1)    1:10(  3)    0:40(  1)    0:58(  7)    0:57(  1)    2:06(  1)    2:38(  2)    1:29(  1)    2:42(  1)    0:39(  1)    2:03(  2)    1:42(  2)    2:32(  1)    0:30
   2 Потапова Ирина            Хабаровский край     МС     63 1967     1  00:30:36   лично I         3:00(  3)    2:16(  4)    3:05(  5)    1:04(  1)    0:42(  2)    0:53(  2)    1:02(  3)    2:16(  3)    2:47(  3)    1:40(  3)    2:52(  3)    0:49(  7)    2:02(  1)    1:49(  4)    2:45(  2)    0:34
   3 Потапова Анна             Хабаровский край     МС     76 1992     0  00:32:14      2  I         3:13(  6)    2:35(  6)    3:23(  7)    1:13(  5)    0:42(  2)    0:55(  3)    0:59(  2)    2:38(  8)    3:07(  5)    1:54(  8)    3:25(  7)    0:44(  3)    2:17(  6)    1:45(  3)    2:52(  6)    0:32
   4 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     МСМК   80 1986     3  00:32:49      3  I         3:02(  4)    2:12(  3)    2:52(  3)    1:23(  8)    1:01( 11)    0:55(  3)    1:14(  8)    2:10(  2)    2:37(  1)    1:48(  5)    2:42(  1)    0:44(  3)    2:13(  5)    1:39(  1)    2:45(  2)    0:32
   5 Кортылева Вероника        Хабаровский край     КМС    85 1992     1  00:33:54      4  I         2:58(  2)    2:08(  2)    2:50(  2)    1:12(  4)    0:58(  9)    1:03( 11)    1:38( 18)    2:21(  5)    3:13(  6)    2:14( 13)    3:22(  6)    1:08( 18)    2:17(  6)    2:07(  8)    2:51(  5)    0:34
   6 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     КМС    79 1992     6  00:37:40      5  I         3:11(  5)    2:17(  5)    3:00(  4)    1:24(  9)    0:59( 10)    0:51(  1)    1:10(  7)    2:20(  4)    2:56(  4)    1:45(  4)    2:58(  4)    1:11( 20)    2:21(  9)    2:05(  6)    2:45(  2)    0:27
   7 Сергеева Ирина            Приморский край      МС     72 1988     0  00:40:26      6            4:08( 12)    3:04( 11)    4:01( 14)    1:27( 11)    0:50(  7)    1:02( 10)    1:19( 10)    3:23( 16)    3:57( 12)    2:47( 19)    3:58( 13)    1:22( 24)    2:29( 12)    2:02(  5)    4:04( 15)    0:33
   8 Проценко Олеся            Хабаровский край     КМС    71 1991     4  00:44:30      7            4:16( 14)    3:45( 19)    3:44( 12)    1:32( 13)    0:47(  6)    1:00(  9)    1:27( 13)    3:17( 15)    3:58( 13)    2:48( 20)    4:00( 15)    1:16( 22)    2:29( 12)    2:06(  7)    3:32(  9)    0:33
   9 Выборнова Дарья           Хабаровский край     КМС    81 1988     9  00:47:53      8            3:36(  8)    2:56(  8)    3:38(  8)    1:34( 14)    1:06( 14)    1:08( 14)    1:24( 11)    3:08( 13)    3:50( 11)    2:13( 11)    3:59( 14)    0:54(  8)    2:38( 15)    2:20( 12)    3:28(  8)    1:01
  10 Матющенко Людмила         Хабаровский край     II     61 1992    14  00:47:58      9            3:18(  7)    2:41(  7)    3:20(  6)    1:15(  6)    0:44(  4)    0:56(  5)    1:03(  4)    2:30(  6)    3:36(  8)    1:38(  2)    2:58(  4)    0:39(  1)    2:05(  3)    2:07(  8)    3:19(  7)    1:49
  11 Курильская Дарья          Хабаровский край     I      70 1993     5  00:48:47     10            4:16( 14)    3:10( 12)    4:04( 16)    1:26( 10)    1:04( 13)    1:23( 17)    1:48( 22)    3:12( 14)    4:07( 16)    2:43( 17)    4:11( 17)    1:35( 28)    2:30( 14)    2:33( 14)    5:10( 26)    0:35
  12 Гутова Ксения             Хабаровский край     КМС    74 1993     8  00:49:45     11            4:28( 19)    3:36( 18)    4:17( 18)    1:31( 12)    1:02( 12)    1:06( 12)    1:24( 11)    3:04( 12)    4:16( 17)    2:18( 15)    3:42( 11)    1:03( 14)    2:39( 17)    2:34( 15)    4:01( 14)    0:44
  13 Пономарева Ирина          Хабаровский край     II     59 1991    15  00:51:08   лично           3:47( 10)    3:00( 10)    3:40(  9)    1:09(  2)    0:45(  5)    0:57(  6)    1:03(  4)    2:37(  7)    3:58( 13)    1:52(  7)    3:47( 12)    0:46(  6)    2:22( 10)    2:12( 10)    3:43( 11)    0:30
  14 Сигитова Маргарита        Хабаровский край     II     64 1992    13  00:51:11     12            3:45(  9)    2:56(  8)    3:50( 13)    1:42( 16)    1:09( 17)    1:06( 12)    1:37( 17)    3:03( 11)    3:46( 10)    1:54(  8)    3:29(  9)    0:55(  9)    2:09(  4)    2:23( 13)    3:45( 12)    0:42
  15 Кожаева Нина              Хабаровский край     II     65 1991    15  00:52:23     13            4:16( 14)    3:31( 14)    3:42( 11)    1:18(  7)    0:51(  8)    0:59(  8)    1:08(  6)    2:47(  9)    3:43(  9)    1:51(  6)    3:34( 10)    0:45(  5)    2:19(  8)    2:18( 11)    3:51( 13)    0:30
  16 Половинина Дарья          Амурская область     I      68 1994    15  00:55:08     14            3:52( 11)    3:31( 14)    3:41( 10)    2:00( 22)    1:13( 18)    1:59( 28)    1:15(  9)    2:56( 10)    3:27(  7)    2:08( 10)    3:26(  8)    1:05( 15)    2:26( 11)    2:49( 16)    3:38( 10)    0:42
  17 Литвинцева Анна           Амурская область     I      73 1994     7  00:55:49     15            4:39( 20)    3:27( 13)    4:28( 20)    1:47( 18)    1:27( 20)    1:29( 21)    1:39( 19)    4:27( 24)    4:35( 21)    3:41( 24)    4:50( 20)    1:16( 22)    2:54( 19)    2:58( 20)    4:30( 17)    0:42
  18 Труфанова Анна            Приморский край      МС     86 1992     3  00:57:04     16            4:54( 21)    3:34( 17)    5:18( 25)    2:06( 23)    1:40( 24)    1:43( 26)    2:04( 24)    4:15( 21)    4:19( 18)    3:47( 25)    6:25( 25)    1:06( 16)    3:50( 25)    4:07( 24)    4:19( 16)    0:37
  19 Сандер Светлана           Амурская область     КМС    84 1976    10  00:57:14     17            4:15( 13)    3:33( 16)    4:02( 15)    2:48( 28)    1:06( 14)    1:23( 17)    1:31( 15)    3:59( 19)    4:01( 15)    2:54( 21)    4:46( 19)    1:06( 16)    3:25( 23)    2:55( 18)    4:39( 20)    0:51
  20 Мельникова Анастасия      Хабаровский край     I      58 1985     4  00:57:47   лично           5:48( 27)    4:05( 24)    4:50( 23)    1:52( 19)    1:27( 20)    1:22( 16)    1:35( 16)    4:48( 25)    5:17( 26)    3:14( 23)    5:00( 23)    0:59( 12)    3:24( 22)    3:47( 23)    5:15( 27)    1:04
  21 Прокопьева Елена          Приморский край      II     56 1992    14  00:59:37     18            4:22( 17)    3:49( 21)    4:23( 19)    1:53( 20)    1:29( 22)    1:24( 19)    1:44( 21)    3:46( 18)    4:24( 19)    2:13( 11)    4:05( 16)    1:00( 13)    2:43( 18)    2:56( 19)    4:40( 21)    0:46
  22 Скакун Татьяна            Приморский край      I      83 1994    14  00:59:37     19            4:26( 18)    3:56( 23)    4:33( 21)    1:39( 15)    1:13( 18)    1:20( 15)    2:11( 25)    3:26( 17)    4:33( 20)    2:15( 14)    4:13( 18)    0:55(  9)    2:38( 15)    2:52( 17)    4:37( 18)    0:50
  23 Стрижкова Ирина           Приморский край      II     78 1959     2  01:04:16     20            5:18( 24)    3:49( 21)    5:03( 24)    2:41( 27)    2:57( 30)    1:40( 24)    2:42( 26)    6:33( 28)    5:06( 24)    2:55( 22)    6:49( 27)    1:29( 26)    4:56( 27)    4:19( 25)    4:41( 22)    1:18
  24 Немыкина Наталья          Амурская область     II     77 1988    15  01:06:22     21            5:17( 23)    4:05( 24)    4:46( 22)    1:56( 21)    1:07( 16)    1:39( 23)    1:48( 22)    4:21( 22)    5:06( 24)    2:46( 18)    4:50( 20)    1:08( 18)    3:14( 21)    3:24( 21)    5:06( 24)    0:49
  25 Петрушова Анастасия       Амурская область     III    66 1991    15  01:06:40     22            5:04( 22)    3:45( 19)    4:13( 17)    1:43( 17)    1:33( 23)    1:25( 20)    1:43( 20)    4:05( 20)    4:57( 23)    2:31( 16)    5:07( 24)    1:13( 21)    3:44( 24)    5:20( 28)    4:37( 18)    0:40
  26 Кондратьева Татьяна       Амурская область     I      75 1989    12  01:08:41     23            5:29( 25)    4:58( 30)    5:27( 26)    3:01( 29)    1:42( 25)    1:37( 22)    1:29( 14)    4:21( 22)    4:50( 22)    4:25( 26)    4:55( 22)    1:25( 25)    2:56( 20)    3:45( 22)    5:08( 25)    1:13
  27 Корягина Людмила          Приморский край      КМС    69 1991     2  01:10:44     24            6:04( 28)    4:51( 28)    6:23( 30)    2:37( 26)    1:51( 26)    1:40( 24)    3:21( 29)    5:15( 27)    6:47( 27)    5:26( 30)    6:42( 26)    0:57( 11)    5:22( 28)    4:37( 26)    5:54( 28)    0:57
  28 Якимчик Юлия              Приморский край      I      67 1991     5  01:13:57     25            5:41( 26)    4:57( 29)    5:54( 28)    3:46( 30)    2:34( 27)    1:50( 27)    3:19( 28)    5:05( 26)    6:49( 28)    4:29( 27)    7:08( 28)    1:34( 27)    4:33( 26)    5:20( 28)    5:05( 23)    0:53
  29 Медведева Анастасия       Амурская область     III    57 1990    15  01:43:51     26            8:14( 30)    4:46( 27)    6:02( 29)    2:28( 25)    2:43( 29)    2:29( 29)    3:12( 27)    7:44( 29)    6:53( 29)    5:25( 29)    9:28( 29)    4:07( 30)    7:28( 29)    8:53( 30)    7:16( 29)    1:43
  30 Коробкова Александра      Амурская область     III    60 1990    15  01:45:53     27            8:13( 29)    4:24( 26)    5:42( 27)    2:18( 24)    2:41( 28)    4:18( 30)    4:41( 30)   10:28( 30)    8:24( 30)    4:31( 28)   10:19( 30)    1:58( 29)    9:40( 30)    5:00( 27)    7:23( 30)    0:53
  31 Трапезникова Алена        Хабаровский край     МСМК   87 1987    60  п.п 2.6.10             
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
I      - 130%  -   0:38:48

М Э Ж Э М 17 М 14 Ж 17 Ж 14


М 17, 15 КП, 6.850 м

