Первенство Хабаровского края по спортивному ориентированию на лыжах
маркировка
результаты гонки
07-10.01.2012, г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 21 М 20 М 17 М 14 Ж 21 Ж 20 Ж 17 Ж 14


М 21, 15 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Лапчинский Михаил         ФГБОУ ВПО ДВГГУ      МС    148 1989     1  00:36:29      1  I         0:53(  4)    0:58(  1)    4:42(  3)    4:47(  2)    2:17(  5)    1:27(  8)    0:38(  6)    1:10(  2)    2:15(  8)    2:02( 12)    4:42(  4)    1:56( 12)    2:51(  6)    2:26(  2)    1:41(  4)    0:44
   2 Кузнецов Денис            Комсомольск-на-Амуре МС     24 1979     2  00:38:13      2  I         0:59( 12)    1:08(  9)    4:44(  5)    4:57(  6)    2:16(  4)    1:23(  4)    0:44( 11)    1:31( 16)    2:02(  1)    1:40(  1)    4:59(  7)    1:38(  4)    2:44(  2)    2:47(  9)    1:49(  9)    0:52
   3 Кураков Алексей           г. Хабаровск         МС      3 1974     3  00:38:58      3  I         0:57(  9)    1:07(  7)    4:38(  2)    5:08(  9)    2:32( 10)    1:27(  8)    0:47( 12)    1:27( 14)    2:07(  3)    1:48(  3)    4:41(  3)    1:48( 10)    2:49(  4)    2:23(  1)    1:39(  3)    0:40
   4 Лагода Максим             ФГБОУ ВПО ДВГГУ      МС    147 1989     3  00:39:10      4  I         1:01( 13)    1:08(  9)    4:52(  7)    4:59(  7)    2:26(  8)    1:24(  6)    0:38(  6)    1:15(  5)    2:15(  8)    1:57( 10)    4:53(  6)    1:36(  3)    3:00(  8)    2:28(  3)    1:44(  6)    0:34
   5 Мельниченко Антон         г. Хабаровск         МС      5 1987     1  00:40:46      5  I         0:58( 10)    1:17( 17)    5:14( 13)    5:16( 10)    2:33( 11)    1:27(  8)    0:51( 16)    1:16(  7)    2:16( 11)    1:53(  6)    5:30( 16)    2:10( 18)    3:38( 20)    2:51( 11)    1:53( 10)    0:43
   6 Пинчуков Андрей           г. Хабаровск         МС      8 1981     4  00:44:01      6  I         0:52(  3)    1:04(  5)    5:01(  9)    5:04(  8)    2:33( 11)    1:27(  8)    1:32( 25)    2:22( 27)    2:08(  4)    2:02( 12)    5:22( 14)    1:43(  9)    3:16( 13)    2:43(  8)    2:13( 18)    0:39
   7 Гурин Сергей              ФГБОУ ВПО ДВГГУ      КМС   144 1990     2  00:44:06      7  I         0:56(  8)    1:14( 15)    5:09( 12)    5:45( 18)    3:09( 20)    1:40( 15)    0:40( 10)    1:27( 14)    2:39( 18)    2:12( 16)    5:56( 17)    2:15( 20)    3:15( 12)    3:01( 14)    1:59( 14)    0:49
   8 Черненко Евгений          г. Хабаровск         I      12 1969     4  00:44:23      8  I         1:06( 19)    1:07(  7)    5:06( 11)    5:25( 13)    2:46( 17)    1:42( 16)    1:15( 23)    1:16(  7)    2:27( 16)    1:56(  9)    5:06(  9)    2:16( 21)    3:07( 11)    2:57( 13)    1:56( 13)    0:55
   9 Семенов Алексей           Хабаровский р-н      II     68 1975     1  00:48:19      9            1:06( 19)    1:35( 25)    6:32( 22)    6:32( 20)    3:06( 19)    1:44( 18)    0:54( 17)    1:44( 21)    2:55( 19)    2:39( 22)    6:28( 20)    1:52( 11)    3:55( 22)    3:28( 21)    2:08( 17)    0:41
  10 Колесников Константин     КнАГТУ               КМС   169 1989    13  00:48:44     10            1:02( 15)    1:09( 12)    5:14( 13)    4:47(  2)    2:11(  1)    1:23(  4)    0:35(  3)    1:14(  4)    2:04(  2)    1:47(  2)    4:25(  2)    1:39(  6)    2:41(  1)    2:55( 12)    1:53( 10)    0:45
  11 Один Сергей               г. Хабаровск         КМС   109 1985     4  00:49:32     11            1:02( 15)    1:23( 21)    6:11( 20)    6:18( 19)    3:00( 18)    1:50( 19)    0:47( 12)    1:34( 18)    3:02( 22)    2:26( 18)    6:07( 18)    2:02( 14)    3:37( 18)    3:21( 18)    2:06( 15)    0:46
  12 Ханов Тимур               КнАГТУ               II    175 1992    15  00:50:32     12            0:54(  6)    1:01(  3)    4:51(  6)    4:56(  5)    2:18(  6)    1:15(  1)    0:34(  2)    1:11(  3)    2:08(  4)    1:49(  4)    5:02(  8)    1:34(  1)    2:46(  3)    2:36(  4)    1:34(  1)    1:03
  13 Суханов Сергей            КнАГТУ               II    173 1987    15  00:52:01     13            0:53(  4)    1:21( 18)    4:57(  8)    5:38( 16)    2:11(  1)    1:18(  3)    0:33(  1)    1:31( 16)    2:15(  8)    1:52(  5)    4:51(  5)    1:39(  6)    2:50(  5)    2:40(  7)    1:45(  7)    0:47
  14 Дубинин Александр         Хабаровский р-н      II     41 1962    11  00:52:35     14            1:07( 21)    1:22( 19)    5:32( 18)    5:27( 14)    2:44( 16)    1:30( 14)    0:50( 15)    1:26( 13)    2:31( 17)    2:30( 20)    5:27( 15)    2:07( 16)    3:34( 16)    3:09( 17)    1:37(  2)    0:42
  15 Кожайкин Иван             КнАГТУ               II    168 1990    15  00:52:58     15            0:28(  1)    1:08(  9)    5:30( 17)    5:23( 11)    2:27(  9)    1:27(  8)    0:38(  6)    1:17( 11)    2:22( 12)    2:04( 15)    5:11( 11)    1:38(  4)    3:06( 10)    2:47(  9)    1:45(  7)    0:47
  16 Сидоров Владимир          ХГАЭиП               II    183 1993    15  00:53:01     16            1:03( 18)    1:09( 12)    5:21( 15)    5:41( 17)    2:34( 13)    1:24(  6)    0:35(  3)    1:15(  5)    2:12(  6)    1:57( 10)    5:18( 13)    1:41(  8)    2:52(  7)    2:38(  6)    1:42(  5)    0:39
  17 Сорокин Илья              ХГАЭиП               II    184 1992    15  00:53:19     17            0:58( 10)    1:15( 16)    5:02( 10)    5:23( 11)    2:39( 15)    1:28( 13)    0:37(  5)    1:16(  7)    2:14(  7)    1:53(  6)    5:06(  9)    1:35(  2)    3:04(  9)    2:36(  4)    2:41( 23)    0:32
  18 Гафиатулин Александр      ХГАЭиП               II    176 1988    15  00:55:34     18            0:33(  2)    1:04(  5)    5:22( 16)    5:36( 15)    2:37( 14)    1:43( 17)    0:39(  9)    1:16(  7)    2:25( 15)    2:02( 12)    5:14( 12)    1:57( 13)    3:28( 15)    3:06( 15)    1:54( 12)    1:38
  19 Козадаев Юрий             Комсомольск-на-Амуре I      21 1960     4  00:56:48     19            1:19( 26)    1:32( 24)    6:58( 24)    7:16( 22)    3:16( 22)    2:04( 23)    1:03( 20)    1:47( 22)    3:05( 25)    3:00( 24)    7:24( 25)    2:11( 19)    4:12( 24)    3:50( 25)    2:41( 23)    1:10
  20 Мишин Елисей              ФГБОУ ВПО ДВГГУ      КМС   149 1991    11  00:59:39     20            1:14( 24)    1:28( 23)    6:43( 23)    6:55( 21)    3:21( 23)    2:07( 24)    0:58( 18)    1:36( 19)    3:04( 24)    2:26( 18)    6:33( 21)    2:03( 15)    3:54( 21)    3:23( 20)    2:06( 15)    0:48
  21 Афраков Роман             г. Хабаровск         II    206 1975     8  00:59:46     21            1:01( 13)    1:36( 26)    6:15( 21)    7:20( 23)    4:56( 27)    2:21( 25)    1:17( 24)    1:43( 20)    3:00( 20)    2:36( 21)    6:38( 22)    2:34( 23)    3:37( 18)    3:22( 19)    2:29( 21)    1:01
  22 Кавецкий Илья             ХГАЭиП               II    178 1991    12  01:00:19     22            1:15( 25)    1:12( 14)    6:10( 19)    7:30( 25)    3:53( 26)    1:56( 21)    1:03( 20)    1:20( 12)    2:22( 12)    2:22( 17)    6:10( 19)    2:53( 26)    3:27( 14)    3:07( 16)    2:38( 22)    1:01
  23 Виноградов Артем          г. Хабаровск         I     104 1985    11  01:01:22     23            1:09( 22)    1:27( 22)    7:00( 25)    7:26( 24)    3:24( 24)    1:55( 20)    1:03( 20)    1:47( 22)    3:00( 20)    2:58( 23)    6:38( 22)    2:21( 22)    3:35( 17)    3:36( 23)    2:19( 19)    0:44
  24 Литвинцев Владимир        г. Хабаровск         КМС     4 1987     7  01:01:53     24            1:12( 23)    1:22( 19)    7:03( 26)    7:48( 26)    5:09( 28)    2:23( 26)    1:58( 26)    1:50( 24)    3:02( 22)    3:09( 26)    7:06( 24)    2:08( 17)    4:09( 23)    3:29( 22)    2:23( 20)    0:42
  25 Сингур Николай            г. Хабаровск         II     10 1950     3  01:02:01     25           59:01
  26 Перехода Александр        г. Хабаровск         I       7 1963     4  01:06:47     26            1:31( 28)    2:10( 28)    8:17( 28)    9:17( 28)    3:47( 25)    2:23( 26)    2:05( 27)    2:05( 26)    3:28( 27)    3:29( 27)    8:07( 27)    2:45( 25)    4:42( 26)    4:29( 26)    3:00( 25)    1:12
  27 Дубинин Александр         г. Хабаровск         МС      2 1987     8  п.п.2.6.10                0:55(  7)    1:00(  2)    4:28(  1)    4:41(  1)    2:21(  7)    1:16(  2)    0:47( 12)    1:07(  1)    2:24( 14)    1:54(  8)    4:24(  1)    9:22
  28 Трапезников Антон         КнАГТУ               КМС   174 1989    12  п.п.2.6.10                1:02( 15)    1:03(  4)    4:43(  4)    4:52(  4)    2:12(  3)   19:11
  29 Главатских Виктор         г. Хабаровск         II    207 1939     9  п.п.2.6.10                1:23( 27)    1:54( 27)    7:26( 27)    8:11( 27)    3:14( 21)    2:01( 22)    1:02( 19)    1:58( 25)    3:05( 25)    3:05( 25)    7:26( 26)    2:43( 24)    4:41( 25)    3:38( 24)    4:37
  30 Антонюк Филипп            ХПИ ФСБ России       КМС   185 1991    60  не старт               
  31 Вяткин Михаил             ХПИ ФСБ России       КМС   186 1992    60  не старт               
  32 Гилев Игорь               ХПИ ФСБ России       II    187 1991    60  не старт               
  33 Малородов Иван            ХПИ ФСБ России       II    188 1991    60  не старт               
  34 Хасанов Яков              ХПИ ФСБ России       II    189 1992    60  не старт               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
I      - 130%  -   0:47:25

М 21 М 20 М 17 М 14 Ж 21 Ж 20 Ж 17 Ж 14


М 20, 15 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский р-н      КМС    55 1994     9  00:45:51      1  I         0:55(  3)    1:22(  6)    4:48(  4)    4:55(  2)    2:25(  4)    1:34(  4)    0:39(  2)    1:16(  4)    2:08(  1)    2:01(  5)    4:55(  4)    2:06( 11)    2:50(  2)    2:26(  2)    1:39(  1)    0:52
   2 Лопатин Алексей           Комсомольск-на-Амуре КМС    26 1994     6  00:46:24      2  I         1:04( 15)    1:23(  7)    5:13(  7)    5:16(  5)    2:28(  5)    1:46(  9)    2:12( 26)    1:10(  2)    2:11(  4)    2:13(  9)    5:19(  6)    1:49(  5)    3:06(  5)    2:40(  4)    1:52(  5)    0:42
   3 Миронов Роман             ТОГУ                 КМС   159 1993    12  00:47:41      3  I         0:51(  1)    1:06(  2)    4:31(  1)    4:51(  1)    2:15(  1)    1:38(  6)    0:48(  6)    1:14(  3)    2:10(  2)    1:46(  1)    4:28(  1)    1:36(  2)    3:00(  3)    2:24(  1)    1:41(  2)    1:22
   4 Оспельников Максим        ТОГУ                 I     162 1993    14  00:48:58      4  I         0:55(  3)    0:58(  1)    4:44(  2)    4:56(  3)    2:16(  2)    1:18(  1)    0:40(  4)    1:03(  1)    2:10(  2)    1:55(  3)    4:51(  3)    1:41(  3)    2:42(  1)    2:32(  3)    1:45(  4)    0:32
   5 Дениско Николай           Хабаровский р-н      КМС    40 1994    10  00:51:12      5  I         1:01(  9)    1:24(  9)    4:53(  5)    5:39(  6)    2:52(  8)    1:42(  8)    1:25( 22)    1:16(  4)    2:19(  5)    1:58(  4)    5:07(  5)    1:46(  4)    3:50( 17)    2:57(  8)    2:10( 11)    0:53
   6 Карпухин Александр        Комсомольск-на-Амуре I      18 1993    15  00:51:41      6  I         0:54(  2)    1:16(  4)    4:45(  3)    5:06(  4)    2:23(  3)    1:19(  2)    0:35(  1)    1:31( 10)    2:21(  6)    1:54(  2)    4:48(  2)    1:35(  1)    3:03(  4)    2:49(  6)    1:43(  3)    0:39
   7 Коноплев Владислав        ДВГСГА,г.Биробиджан  КМС   191 1993     9  00:52:21      7  I         0:58(  6)    1:31( 16)    5:46( 10)    5:59(  8)    3:24( 15)    1:35(  5)    1:08( 18)    1:25(  7)    2:31(  7)    2:06(  6)    5:21(  7)    2:34( 20)    3:10(  6)    3:19( 10)    1:53(  6)    0:41
   8 Жигулин Вячеслав          Комсомольск-на-Амуре III    16 1994    11  00:54:30      8  I         1:03( 11)    1:29( 13)    5:28(  8)    6:03(  9)    3:00(  9)    1:40(  7)    0:55( 11)    1:30(  8)    2:43( 11)    2:14( 10)    5:40(  8)    2:11( 13)    3:23(  8)    3:22( 11)    2:10( 11)    0:39
   9 Гуськов Леонид            г. Хабаровск         II     91 1993     5  00:55:06      9  I         0:56(  5)    1:23(  7)    5:56( 13)    6:43( 16)    3:08( 10)    1:53( 13)    1:19( 21)    2:38( 26)    2:51( 14)    2:42( 17)    6:28( 13)    3:41( 26)    3:30(  9)    3:53( 20)    2:19( 17)    0:46
  10 Чекун Вячеслав            ФГБОУ ВПО ДВГГУ      КМС   154 1993    11  00:55:35     10  I         1:03( 11)    1:52( 23)    5:58( 14)    6:17( 10)    3:46( 19)    1:51( 12)    0:53(  9)    1:20(  6)    2:37(  9)    2:11(  8)    5:42(  9)    2:00(  8)    3:34( 10)    2:50(  7)    2:04(  8)    0:37
  11 Тимофеев Алексей          ТОГУ                 КМС   164 1992    11  00:55:43     11  I         1:00(  8)    1:25( 11)    5:31(  9)    5:53(  7)    2:51(  7)    1:48( 11)    0:54( 10)    1:35( 12)    2:49( 13)    2:18( 11)    5:52( 11)    2:36( 21)    3:41( 12)    3:15(  9)    2:20( 19)    0:55
  12 Бобров Илья               г. Хабаровск         II    210 1994     5  00:55:52     12  I         1:04( 15)    1:39( 20)    6:33( 18)    7:01( 18)    3:32( 17)    1:57( 15)    0:49(  7)    1:56( 18)    2:57( 15)    2:47( 19)    6:38( 17)    2:36( 21)    4:30( 21)    3:59( 21)    2:21( 20)    0:33
  13 Радкевич Никита           г. Хабаровск         I      77 1994    15  00:57:13     13  II        1:04( 15)    1:24(  9)    5:53( 12)    6:28( 12)    2:44(  6)    1:28(  3)    0:39(  2)    1:34( 11)    2:32(  8)    2:10(  7)    5:50( 10)    1:55(  6)    3:15(  7)    2:42(  5)    1:53(  6)    0:42
  14 Залипа Дмитрий            Хабаровский р-н      КМС    43 1994     8  00:57:20     14  II        1:01(  9)    1:42( 21)    5:47( 11)    6:53( 17)    3:13( 11)    1:53( 13)    0:55( 11)    1:30(  8)    2:58( 16)    2:29( 16)    6:32( 14)    2:41( 24)    4:39( 24)    3:50( 19)    2:06(  9)    1:11
  15 Афиногенов Александр      г. Хабаровск         КМС     1 1994     4  00:58:15     15  II        5:17( 26)    2:24( 25)    6:05( 15)    6:38( 14)    3:22( 14)    1:59( 16)    0:51(  8)    2:02( 20)    3:07( 17)    2:26( 14)    6:26( 12)    2:20( 16)    4:30( 21)    3:38( 15)    2:15( 15)    0:55
  16 Саволайнен Иван           г. Хабаровск         IIIю  211         10  01:01:39     16  II        1:03( 11)    1:15(  3)    5:08(  6)    6:29( 13)    3:40( 18)    2:08( 20)    1:16( 20)    1:50( 17)    2:43( 11)    2:23( 13)    7:05( 19)    2:11( 13)    3:45( 15)    3:39( 16)    2:19( 17)    4:45
  17 Малин Виктор              Хабаровский р-н      КМС    46 1993     9  01:02:48     17  II        1:03( 11)    1:30( 14)    7:18( 24)    7:48( 21)    4:31( 25)    2:31( 25)    0:55( 11)    1:43( 15)    3:19( 20)    2:19( 12)    7:13( 21)    2:20( 16)    4:28( 20)    3:43( 17)    2:13( 13)    0:54
  18 Виденин Илья              г. Хабаровск         II    103 1994    11  01:02:55     18  II        1:05( 19)    1:30( 14)    6:36( 19)    7:34( 19)    4:05( 23)    2:02( 17)    1:27( 24)    1:39( 13)    3:10( 18)    2:51( 21)    6:33( 15)    2:24( 19)    3:49( 16)    3:45( 18)    2:40( 22)    0:45
  19 Суховеев Константин       Хабаровский р-н      II     70 1994     7  01:03:39     19  II        1:05( 19)    1:35( 17)    7:25( 25)    7:51( 22)    4:00( 22)    2:29( 24)    1:14( 19)    2:15( 23)    4:00( 24)    3:11( 24)    7:58( 24)    2:10( 12)    4:11( 19)    3:36( 14)    2:45( 24)    0:54
  20 Ужвак Сергей              ТОГУ                 I     165 1992    15  01:03:43     20  II        1:04( 15)    1:20(  5)    6:29( 17)    6:42( 15)    3:21( 13)    1:46(  9)    0:44(  5)    1:42( 14)    4:23( 26)    2:27( 15)    6:37( 16)    1:55(  6)    3:44( 14)    3:32( 12)    2:14( 14)    0:43
  21 Самаркин Дмитрий          Хабаровский р-н      I      48 1994    14  01:06:21     21            1:20( 25)    1:38( 19)    6:58( 22)    7:47( 20)    3:57( 21)    2:14( 21)    0:59( 15)    2:02( 20)    3:23( 22)    2:46( 18)    7:06( 20)    2:04( 10)    3:43( 13)    3:32( 12)    2:07( 10)    0:45
  22 Бухта Олег                г. Хабаровск         II     81 1994    14  01:07:27     22            1:09( 22)    1:35( 17)    6:47( 20)    7:51( 22)    3:26( 16)    2:04( 18)    1:26( 23)    2:10( 22)    3:15( 19)    3:07( 23)    7:13( 21)    2:03(  9)    3:58( 18)    4:18( 23)    2:16( 16)    0:49
  23 Еляшов Андрей             ДВГСГА,г.Биробиджан  II    190 1993    14  01:08:42     23            1:12( 23)    1:45( 22)    6:57( 21)    8:08( 24)    3:53( 20)    2:04( 18)    0:57( 14)    2:01( 19)    3:20( 21)    2:55( 22)    7:15( 23)    2:12( 15)    4:35( 23)    4:07( 22)    2:24( 21)    0:57
  24 Смоляр Василий            г. Хабаровск         II     92 1994     9  01:10:12     24            1:13( 24)    1:53( 24)    7:06( 23)    8:21( 25)    4:27( 24)    2:28( 23)    1:06( 17)    2:30( 24)    3:26( 23)    3:52( 26)    8:46( 25)    2:51( 25)    4:46( 25)    4:29( 24)    2:42( 23)    1:16
  25 Садовский Никита          ДВГСГА,г.Биробиджан  II    192 1993    15  01:26:12     25            0:59(  7)    2:34( 26)    9:21( 26)   10:00( 26)    5:07( 26)    2:55( 26)    1:35( 25)    2:36( 25)    4:16( 25)    3:46( 25)    9:34( 26)    2:40( 23)    5:32( 26)    5:33( 25)    3:18( 25)    1:26
  26 Орел Максим               ТОГУ                 I     161 1994    11  п.п.2.6.10                1:05( 19)    1:28( 12)    6:17( 16)    6:18( 11)    3:18( 12)    2:16( 22)    1:02( 16)    1:49( 16)    2:42( 10)    2:49( 20)    6:51( 18)    2:20( 16)    3:36( 11)    5:58
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I      - 124%  -   0:56:51
II     - 139%  -   1:03:43

М 21 М 20 М 17 М 14 Ж 21 Ж 20 Ж 17 Ж 14


М 17, 15 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Горланов Сергей           Хабаровский р-н      КМС    56 1996     5  00:40:05      1  I         0:52(  3)    1:07(  1)    4:33(  1)    4:43(  1)    2:24(  2)    1:25(  2)    0:40(  1)    1:08(  1)    2:25(  2)    1:49(  1)    4:52(  2)    1:57(  5)    2:45(  1)    2:15(  1)    1:41(  2)    0:29
   2 Хромов Дмитрий            Хабаровский р-н      КМС    72 1996     3  00:43:44      2  I         0:56(  4)    1:20(  4)    5:07(  3)    5:32(  3)    2:41(  4)    1:37(  3)    0:53(  6)    1:21(  3)    2:32(  4)    2:12(  4)    5:39(  5)    2:05( 11)    3:06(  3)    3:08(  6)    1:55(  5)    0:40
   3 Козадаев Никита           Комсомольск-на-Амуре КМС    20 1995     9  00:45:00      3  I         0:56(  4)    1:09(  2)    4:47(  2)    5:23(  2)    2:13(  1)    1:22(  1)    0:46(  2)    1:11(  2)    2:11(  1)    2:02(  3)    4:28(  1)    1:43(  1)    2:56(  2)    2:31(  2)    1:38(  1)    0:44
   4 Митяков Владислав         Хабаровский р-н      II     61 1997     5  00:50:07      4  II        1:01(  6)    1:20(  4)    5:39(  5)    6:24(  8)    3:31( 13)    1:55( 10)    0:54(  7)    1:27(  4)    2:51(  8)    2:58( 13)    5:46(  6)    1:59(  6)    3:20(  6)    3:14(  9)    2:03(  8)    0:45
   5 Выропаев Сергей           Хабаровский р-н      I      53 1996    14  00:55:12      5  III       1:01(  6)    1:14(  3)    5:30(  4)    6:15(  6)    2:26(  3)    1:43(  6)    0:54(  7)    1:37(  8)    2:29(  3)    2:01(  2)    5:25(  3)    1:45(  2)    3:20(  6)    3:04(  3)    1:48(  3)    0:40
   6 Тихомиров Илья            г. Хабаровск         I     124 1995    10  00:57:43      6  III       1:07( 11)    1:28(  7)    6:00(  7)    5:35(  4)    3:15(  9)    1:41(  5)    2:13( 27)    1:31(  5)    3:07( 10)    2:16(  5)    5:57(  7)    3:25( 25)    3:19(  5)    3:57( 16)    2:06( 10)    0:46
   7 Нечаенко Владимир         Комсомольск-на-Амуре II     28 1997    15  00:59:07      7  III       1:05(  9)    1:29(  8)    5:56(  6)    5:59(  5)    2:45(  5)    1:53(  9)    0:50(  4)    1:32(  6)    2:40(  5)    2:23(  6)    6:14( 10)    1:59(  6)    3:36( 11)    3:13(  7)    1:50(  4)    0:43
   8 Клещев Валерий            ЕАО,г.Биробиджан     I     195 1997    14  00:59:29      8            1:09( 13)    1:58( 20)    6:38( 13)    6:18(  7)    3:07(  7)    1:39(  4)    0:52(  5)    1:44( 11)    2:44(  6)    2:24(  7)    5:38(  4)    1:50(  3)    3:32( 10)    3:07(  4)    2:01(  7)    0:48
   9 Баймухаметов Александр    г. Хабаровск         I      74 1997    14  01:00:54      9            1:08( 12)    1:36( 10)    6:28( 11)    6:33( 10)    3:13(  8)    1:43(  6)    0:59( 12)    1:51( 12)    2:58(  9)    2:36(  9)    6:09(  9)    2:04( 10)    3:28(  8)    3:13(  7)    2:09( 11)    0:46
  10 Слотин Егор               ЕАО,г.Биробиджан     IIю   201 1995    12  01:01:53     10            1:06( 10)    1:46( 14)    6:02(  8)    6:49( 11)    3:19( 10)    2:24( 17)    1:41( 24)    2:37( 24)    3:11( 12)    3:02( 14)    6:00(  8)    1:53(  4)    3:28(  8)    3:47( 13)    1:56(  6)    0:52
  11 Жуков Илья                г. Хабаровск         I     126 1996    14  01:02:22     11            1:11( 15)    1:26(  6)    6:23(  9)    6:25(  9)    3:29( 12)    2:29( 18)    0:55( 10)    1:36(  7)    2:44(  6)    2:31(  8)    6:27( 12)    2:03(  9)    3:53( 15)    3:26( 11)    2:28( 15)    0:56
  12 Киселев Алексей           г. Хабаровск         I     106 1995     7  01:02:54     12            1:01(  6)    1:43( 13)    6:46( 15)    9:55( 26)    3:39( 14)    2:19( 14)    1:03( 13)    1:42( 10)    3:15( 13)    3:22( 17)    6:58( 17)    3:04( 22)    3:41( 12)    4:03( 18)    2:37( 18)    0:46
  13 Василенко Илья            г. Хабаровск         I     125 1997     9  01:03:04     13            1:13( 17)    1:40( 11)    6:50( 16)    7:10( 13)    3:28( 11)    1:58( 11)    1:48( 25)    1:39(  9)    3:30( 18)    3:24( 19)    6:52( 15)    2:28( 15)    4:16( 18)    4:04( 19)    2:53( 22)    0:51
  14 Леписка Владислав         г. Хабаровск         I     120 1997    14  01:04:52     14            1:09( 13)    1:33(  9)    6:39( 14)    7:00( 12)    2:57(  6)    1:58( 11)    1:08( 14)    1:51( 12)    4:50( 27)    4:19( 27)    6:21( 11)    1:59(  6)    3:18(  4)    3:07(  4)    2:04(  9)    0:39
  15 Хоменко Павел             г. Хабаровск         III   112 1996    13  01:05:34     15            1:11( 15)    2:23( 25)    6:27( 10)    7:17( 16)    3:44( 15)    2:41( 22)    0:55( 10)    1:59( 16)    3:08( 11)    2:40( 10)    6:55( 16)    2:28( 15)    3:48( 13)    3:51( 14)    2:23( 13)    0:44
  16 Мезенцев Ульян            г. Хабаровск         КМС   134 1996    11  01:07:19     16            1:37( 24)    2:03( 21)    6:29( 12)    7:12( 14)    4:27( 22)    1:50(  8)    1:26( 22)    2:52( 27)    3:43( 20)    3:46( 23)    6:47( 13)    3:12( 24)    3:48( 13)    3:34( 12)    2:39( 19)    0:54
  17 Снегирев Гаврил           г. Хабаровск         I      11 1995     4  01:08:30     17            1:19( 22)    2:14( 22)    8:15( 21)    9:30( 24)    3:58( 19)    2:42( 23)    1:09( 15)    2:13( 18)    3:25( 14)    3:35( 21)    9:14( 24)    3:29( 26)    4:55( 23)    4:43( 23)    2:41( 21)    1:08
  18 Потанин Александр         г. Хабаровск         II    100 1997    15  01:10:04     18            2:08( 27)    1:47( 15)    8:34( 24)    7:13( 15)    3:54( 18)    2:01( 13)    1:14( 17)    1:54( 14)    3:27( 16)    2:56( 12)    6:47( 13)    2:16( 12)    4:08( 16)    3:24( 10)    2:19( 12)    1:02
  19 Архаров Олег              г. Хабаровск         II     80 1997    15  01:14:20     19            1:14( 19)    2:42( 26)    8:10( 20)    8:53( 19)    3:53( 17)    2:23( 15)    1:15( 18)    2:10( 17)    3:25( 14)    3:13( 16)    8:18( 20)    2:23( 13)    4:10( 17)    3:52( 15)    2:33( 16)    0:46
  20 Литвинов Константин       Нанайский р-н        IIю    35 1996    14  01:14:23     20            1:18( 21)    2:20( 23)    7:46( 18)    8:25( 17)    5:06( 26)    2:35( 19)    1:12( 16)    2:51( 26)    3:27( 16)    3:12( 15)    7:35( 18)    2:41( 18)    4:25( 19)    4:02( 17)    2:33( 16)    0:55
  21 Чирков Леонид             г. Хабаровск         III   130 1997    15  01:17:13     21            2:25( 28)    1:41( 12)    9:06( 27)    9:12( 20)    3:49( 16)    2:23( 15)    0:54(  7)    1:57( 15)    3:34( 19)    3:23( 18)    8:26( 21)    2:23( 13)    4:57( 24)    4:07( 20)    3:08( 23)    0:48
  22 Романов Даниил            г. Хабаровск         II    110 1997    15  01:17:57     22          -46:-20(  2)   49:30( 28)    8:25( 23)    9:26( 23)    4:19( 20)    3:01( 25)    1:15( 18)    2:17( 20)    3:49( 21)    3:32( 20)    7:47( 19)    3:11( 23)    4:54( 22)    4:25( 21)    2:23( 13)    1:03
  23 Шугаев Евгений            г. Хабаровск         III   131 1997    15  01:19:41     23            1:19( 22)    1:56( 19)    8:41( 25)    9:35( 25)    4:49( 23)    2:54( 24)    0:48(  3)    2:37( 24)    3:50( 22)    3:46( 23)    9:10( 23)    2:42( 19)    4:43( 20)    4:32( 22)    2:39( 19)    0:40
  24 Фещенко Валерий           г. Хабаровск         III   129 1997    14  01:21:02     24            1:57( 25)    2:21( 24)    9:04( 26)    9:17( 22)    4:54( 24)    2:36( 20)    1:20( 21)    2:15( 19)    4:01( 23)    3:38( 22)    8:28( 22)    2:39( 17)    4:53( 21)    5:10( 24)    3:25( 25)    1:04
