Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
Комитет по спорту Правительства Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
"Хабаровский краевой центр спорта"
Чемпионат Хабаровского края по спортивному ориентированию бегом "Амурский бархат-2011"
-2011"
9 октября 2011г, г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 М12 М14 М16


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Деветеева Елена           Хаб-кАралия                123 2003 00:21:24   +00:00      1    00:01:09( 73) 00:07:46( 31) 00:06:57( 57) 00:02:40( 56) 00:02:02( 70) 
   2 Петрова Екатерина         Хабаровск Темп       IIIю  109 2000 00:24:26   +03:02      2    00:01:38( 73) 00:08:58( 32) 00:07:52( 57) 00:03:33( 56) 00:01:41( 70) 
   3 Калинина Елена            Хабаровск Темп       IIIю  118 2001 00:24:51   +03:27      3    00:01:37( 73) 00:08:53( 32) 00:08:10( 57) 00:03:19( 56) 00:02:09( 70) 
   4 Седугина Лариса           Хабар.р-он"Спринт"   Iю    107 1999 00:27:19   +05:55      4    00:00:51( 73) 00:13:05( 31) 00:05:30( 32) 00:06:33( 57) 00:00:41( 70) 
   5 Крутова Виктория          Хабар.р-он"Спринт"   IIю   115 2001 00:27:30   +06:06      5    00:01:02( 73) 00:13:00( 31) 00:05:28( 32) 00:06:35( 57) 00:00:42( 70) 
   6 Трусова Алина             Хабаровск Темп       Iю    104 1999 00:27:31   +06:07      6    00:00:58( 73) 00:14:10( 31) 00:04:16( 32) 00:06:40( 57) 00:00:45( 70) 
   7 Передерий Светлана        Хабар.р-он"Спринт"   Iю    110 2000 00:27:37   +06:13      7    00:01:00( 73) 00:12:58( 31) 00:05:29( 32) 00:06:34( 57) 00:00:58( 70) 
   8 Кондратюк Марина          Хабар.р-он"Спринт"   Iю    116 2000 00:28:15   +06:51      8    00:01:08( 73) 00:10:38( 31) 00:07:50( 32) 00:06:46( 57) 00:00:57( 70) 
   9 Уколова Виолетта          Хабар.р-он"Спринт"   IIю   103 2000 00:28:29   +07:05      9    00:01:30( 73) 00:12:48( 31) 00:05:11( 32) 00:07:20( 57) 00:00:51( 70) 
  10 Мячина Юлия               Хабар.р-он"Спринт"   IIю   113 2001 00:28:41   +07:17     10    00:01:06( 73) 00:13:00( 31) 00:05:28( 32) 00:07:20( 57) 00:00:58( 70) 
  11 Шанина Виктория           Хаб-к Горка"Лидер"   III   102 1999 00:35:53   +14:29     11    00:01:03( 73) 00:18:41( 32) 00:08:43( 57) 00:05:14( 56) 00:01:31( 70) 
  12 Терентьева Дарья          Хаб-к Горка"Лидер"   IIIю  105 2001 00:35:56   +14:32     12    00:01:07( 73) 00:18:31( 32) 00:08:43( 57) 00:05:16( 56) 00:01:39( 70) 
  13 Комарова Мария            Хаб-кДЮСШ "Лидер"          117 1999 00:45:04   +23:40     13    00:01:28( 73) 00:24:10( 31) 00:15:08( 56) 00:02:44( 57) 00:00:55( 70) 
  14 Скрипка Анна              Хаб-кДЮСШ "Лидер"    Iю    106 1999 00:45:23   +23:59     14    00:01:26( 73) 00:24:22( 31) 00:14:59( 56) 00:02:45( 57) 00:00:57( 70) 
  15 Дегай Валерия             Хаб-кДЮСШ "Лидер"          122 2001 00:45:23   +23:59     14    00:01:29( 73) 00:24:16( 31) 00:15:05( 56) 00:02:46( 57) 00:00:51( 70) 
  16 Нахимова Виктория         Хаб-к Горка"Лидер"         112 1999 00:45:39   +24:15     16    00:01:21( 73) 00:26:01( 31) 00:13:32( 56) 00:00:05( 56) 00:02:50( 57) 00:01:01( 70) 
  17 Согрина Анастасия         Хаб-к Горка"Лидер"   IIIю  121 2000 00:45:41   +24:17     17    00:01:35( 73) 00:25:52( 31) 00:13:30( 56) 00:02:47( 57) 00:01:07( 70) 
  18 Деветеева Анастасия       Хаб-кАралия          IIIю  124 2002 00:47:31   +26:07     18    00:01:01( 73) 00:10:49( 31) 00:31:52( 56) 00:02:12( 57) 00:00:54( 70) 
  19 Боталова Вероника         Хаб-к Горка"Лидер"         126 2000 00:56:28   +35:04     19    00:01:25( 73) 00:24:36( 31) 00:00:05( 31) 00:18:36( 56) 00:10:10( 57) 00:00:48( 70) 
  20 Фролова Вера              Хаб-к Горка"Лидер"   IIIю  108 2001 00:56:34   +35:10     20    00:00:55( 73) 00:24:47( 31) 00:00:22( 31) 00:17:51( 56) 00:10:59( 57) 00:00:03( 57) 00:00:46( 70) 
  21 Ландина Диана             Хаб-к Горка"Лидер"         114 2001 00:56:40   +35:16     21    00:01:23( 73) 00:24:35( 31) 00:18:48( 56) 00:10:09( 57) 00:00:52( 70) 
  22 Горланова Людмила         Хаб-к Горка"Лидер"   IIIю  125 2002 00:58:21   +36:57     22    00:01:34( 73) 00:17:04( 31) 00:33:54( 57) 00:03:10( 56) 00:01:49( 70) 
  23 Ядыкина Мария             Хабаровский р-н      IIIю  101 2000 снят                       00:01:04( 73) 00:12:57( 31) 00:08:49( 57) 00:22:37( 70) 
  24 Осадчева Екатерина        Хаб-к Горка"Лидер"   IIIю  111 2002 снят                       00:01:22( 73) 00:19:38( 31) 00:11:40( 73) 00:03:38( 57) 00:00:45( 70) 
  25 Большакова Анна           Хабаровский р-н      IIIю  127 2000 снят                       00:00:59( 73) 00:11:05( 31) 00:10:40( 57) 00:22:38( 70) 

Ж12 Ж14 Ж16 М12 М14 М16


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зиатдинова Валерия        Комсомольск-на-Амуре IIIю  133 1998 00:41:18   +00:00      1    00:00:48( 73) 00:02:11( 57) 00:02:05( 56) 00:08:43( 72) 00:09:07( 32) 00:02:14( 31) 00:12:02( 58) 00:03:32( 70) 
   2 Трегубец Александра       Хабар.р-он"Спринт"   II    134 1999 00:41:28   +00:10      2    00:00:51( 73) 00:02:12( 57) 00:02:03( 56) 00:08:40( 72) 00:09:33( 32) 00:02:25( 31) 00:11:19( 58) 00:03:45( 70) 
   3 Радкевич Ульяна           Хабаровск Темп       IIю   156 1997 00:42:05   +00:47      3    00:00:50( 73) 00:02:36( 57) 00:01:41( 56) 00:06:06( 32) 00:03:39( 31) 00:10:48( 72) 00:12:11( 58) 00:03:43( 70) 
   4 Еловская Полина           Хабар.р-он"Спринт"   II    137 1998 00:42:31   +01:13      4    00:00:54( 73) 00:01:54( 57) 00:02:17( 56) 00:06:09( 32) 00:03:37( 31) 00:10:48( 72) 00:11:46( 58) 00:04:29( 70) 
   5 Глебова Владислава        Хабар.р-он"Спринт"   IIю   140 1998 00:44:04   +02:46      5    00:00:58( 73) 00:01:52( 57) 00:02:19( 56) 00:06:05( 32) 00:03:40( 31) 00:11:19( 72) 00:11:26( 58) 00:05:49( 70) 
   6 Немолочнова Мария         Хаб-кДЮСШ "Лидер"    Iю    130 1998 00:44:06   +02:48      6    00:00:57( 73) 00:01:54( 57) 00:02:21( 56) 00:06:09( 32) 00:03:28( 31) 00:11:41( 72) 00:11:15( 58) 00:05:46( 70) 
   7 Денисова Александра       Хаб-к Горка"Лидер"   III   138 1997 01:01:16   +19:58      7    00:01:09( 73) 00:14:29( 31) 00:04:09( 32) 00:07:58( 57) 00:01:31( 56) 00:11:28( 72) 00:15:54( 58) 00:04:03( 70) 
   8 Разсудова Екатерина       Хаб-к Горка"Лидер"   III   129 1997 01:01:16   +19:58      7    00:01:10( 73) 00:14:30( 31) 00:04:05( 32) 00:07:59( 57) 00:01:32( 56) 00:11:25( 72) 00:15:59( 58) 00:03:57( 70) 
   9 Жукова Алена              Хаб-к Горка"Лидер"   IIIю  136 1998 01:01:32   +20:14      9    00:01:10( 73) 00:14:32( 31) 00:04:15( 32) 00:07:57( 57) 00:01:25( 56) 00:11:21( 72) 00:16:09( 58) 00:04:03( 70) 
  10 Жукова Анастасия          Хаб-к Горка"Лидер"         135 1996 01:01:50   +20:32    в/к   00:01:12( 73) 00:14:37( 31) 00:04:10( 32) 00:07:49( 57) 00:01:36( 56) 00:11:29( 72) 00:15:58( 58) 00:04:18( 70) 
  11 Кротенкова Анастасия      Хаб-к Горка"Лидер"         131 1996 01:01:52   +20:34    в/к   00:01:14( 73) 00:14:37( 31) 00:04:10( 32) 00:07:51( 57) 00:01:36( 56) 00:11:28( 72) 00:15:57( 58) 00:04:15( 70) 
  12 Зиновьева Варвара         Хаб-кНорд            Iю    132 1998 снят                       
  13 ГуринаДарья               Хаб-кНорд            IIIю  139 1997 снят                       00:03:29( 57) 00:01:50( 56) 00:17:46( 69) 00:11:34( 63) 00:14:07( 62) 00:46:19( 70) 

Ж12 Ж14 Ж16 М12 М14 М16


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мотырева Дарья            Хабар.р-он"Спринт"   III   141 1995 00:48:03   +00:00      1    00:00:58( 73) 00:07:35( 31) 00:02:45( 32) 00:04:44( 57) 00:02:10( 56) 00:10:40( 69) 00:02:35( 65) 00:01:21( 64) 00:03:38( 63) 00:10:57( 70) 
   2 Гуськова Ксения           Хаб-кНорд            I     128 1996 01:19:27   +31:24      2    00:-4:-2( 73) 00:07:48( 31) 00:02:26( 32) 00:10:47( 57) 00:01:47( 56) 00:10:16( 58) 00:09:55( 59) 00:09:42( 60) 00:03:15( 61) 00:26:55( 70) 
   3 Бородаева Татьяна         Хаб-кНорд                  142 1995 снят                       00:01:02( 73) 00:14:07( 31) 00:07:38( 32) 00:10:04( 57) 00:00:11( 57) 00:03:50( 56) 00:35:43( 70) 

Ж12 Ж14 Ж16 М12 М14 М16


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смоляк Виктор             Хаб-кДЮСШ "Лидер"    Iю    149 1999 00:13:43   +00:00      1    00:03:51( 31) 00:02:19( 73) 00:04:02( 57) 00:01:22( 56) 00:01:33( 70) 
   2 Моисеев Семен             Хабаровск Темп       IIIю  160 1999 00:17:56   +04:13      2    00:00:55( 73) 00:07:37( 57) 00:01:32( 56) 00:04:59( 31) 00:02:11( 70) 
   3 Коскинин Александр        Комсомольск-на-Амуре IIIю  171 1999 00:21:09   +07:26      3    00:01:19( 73) 00:02:37( 31) 00:09:55( 57) 00:05:25( 56) 00:01:22( 70) 
   4 Глухов Дмитрий            Хабаровск Темп       IIIю  177 2002 00:24:16   +10:33      4    00:01:06( 73) 00:08:23( 57) 00:02:28( 56) 00:08:36( 31) 00:03:00( 70) 
   5 Савега Николай            Хабаровск Темп       III   152 2000 00:26:09   +12:26      5    00:00:54( 73) 00:15:49( 31) 00:03:14( 32) 00:05:00( 57) 00:00:41( 70) 
   6 Михалев Семен             Хабаровск Темп       IIIю  161 2000 00:26:12   +12:29      6    00:01:01( 73) 00:15:44( 31) 00:03:08( 32) 00:05:05( 57) 00:00:43( 70) 
   7 Высоцкий Павел            Хабаровск Темп       IIIю  178 1999 00:26:13   +12:30      7    00:00:48( 73) 00:15:52( 31) 00:03:07( 32) 00:05:09( 57) 00:00:46( 70) 
   8 Зиновьев Захар            Хаб-кНорд                  174 1999 00:26:39   +12:56      8    00:00:42( 73) 00:02:17( 57) 00:15:08( 31) 00:06:50( 56) 00:01:08( 70) 
   9 Митяков Сергей            Хабар.р-он"Спринт"   III   162 2000 00:26:43   +13:00      9    00:00:45( 73) 00:02:16( 57) 00:15:02( 31) 00:00:02( 31) 00:06:51( 56) 00:01:13( 70) 
  10 Беличенко Вадим           ХабаровскКедр        Iю    179 2000 00:26:54   +13:11     10    00:00:49( 73) 00:02:18( 57) 00:13:25( 73) 00:01:32( 31) 00:06:56( 56) 00:01:17( 70) 
  11 Табилов Никита            Хабаровский р-н            145 2000 00:28:50   +15:07     11    00:01:04( 73) 00:02:06( 57) 00:16:12( 31) 00:08:01( 57) 00:00:42( 70) 
  12 Салмин Александр          ХабаровскКедр        IIIю  151 1999 00:28:53   +15:10     12    00:00:53( 73) 00:00:04( 73) 00:02:07( 57) 00:15:57( 31) 00:08:24( 57) 00:00:43( 70) 
  13 Головкин Александр        Хаб-к Горка"Лидер"         176 2001 00:30:27   +16:44     13    00:03:01( 73) 00:08:30( 31) 00:06:11( 32) 00:10:42( 57) 00:01:15( 70) 00:00:04( 70) 
  14 Лысак Степан              Хаб-кДЮСШ "Лидер"    IIIю  165 2000 00:31:53   +18:10     14    00:01:13( 73) 00:12:17( 57) 00:05:50( 56) 00:08:33( 31) 00:03:15( 70) 
  15 Руднев Никита             ХабаровскКедр              153 2000 00:32:29   +18:46     15    00:02:47( 73) 00:08:00( 31) 00:06:33( 32) 00:13:21( 57) 00:00:57( 70) 
  16 Пак Дмитрий               ХабаровскКедр              158 2000 00:32:37   +18:54     16    00:02:44( 73) 00:08:15( 31) 00:00:13( 31) 00:06:11( 32) 00:00:10( 32) 00:00:54( 32) 00:11:41( 57) 00:00:18( 57) 00:01:18( 70) 
  17 Стексов Алексей           ХабаровскКедр              148 2000 00:32:40   +18:57     17    00:02:46( 73) 00:08:10( 31) 00:06:44( 32) 00:12:48( 57) 00:01:14( 70) 
  18 Семенов Даниил            ХабаровскКедр              150 1999 00:32:54   +19:11     18    00:02:48( 73) 00:08:20( 31) 00:06:40( 32) 00:12:57( 57) 00:01:02( 70) 
  19 Терентьев Никита          Хаб-к Горка"Лидер"   IIю   144 2003 00:34:52   +21:09     19    00:01:24( 73) 00:16:11( 32) 00:10:29( 57) 00:04:37( 56) 00:01:26( 70) 00:00:03( 70) 
  20 Алексеев Никита           Хаб-к Горка"Лидер"         181 2001 00:34:54   +21:11     20    00:01:21( 73) 00:16:11( 32) 00:10:49( 57) 00:04:23( 56) 00:01:24( 70) 
  21 Ханин Ростислав           Хаб-к Горка"Лидер"   IIIю  163 2001 00:34:54   +21:11     20    00:01:23( 73) 00:16:15( 32) 00:10:44( 57) 00:04:23( 56) 00:01:26( 70) 
  22 Данилюк Никита            Хабар.р-он"Спринт"   IIIю  175 2000 00:36:46   +23:03     22    00:01:25( 73) 00:22:12( 31) 00:04:31( 57) 00:05:56( 56) 00:01:45( 70) 
  23 Миронов Дмитрий           Хаб-к Горка"Лидер"   IIю   164 1999 00:38:35   +24:52     23    00:00:52( 73) 00:00:07( 73) 00:04:55( 32) 00:27:46( 57) 00:02:50( 56) 00:01:27( 70) 
  24 Кураков Егор              г.Хабаровск          IIю   167 2000 00:41:39   +27:56     24    00:01:26( 73) 00:20:12( 57) 00:03:18( 56) 00:13:39( 31) 00:02:26( 70) 
  25 Нефедов Илья              Хабаровск Темп       III   159 1999 00:41:43   +28:00     25    00:01:07( 73) 00:20:29( 57) 00:03:19( 56) 00:13:37( 31) 00:02:30( 70) 
  26 Люшнин Дмитрий            Хаб-к Горка"Лидер"   IIю   193 2000 00:46:35   +32:52     26    00:09:34( 73) 00:20:08( 32) 00:00:11( 32) 00:08:37( 57) 00:05:09( 56) 00:01:52( 70) 
  27 Поляков Даниил            Хаб-кДЮСШ "Лидер"          157 2001 00:48:19   +34:36     27    00:01:11( 73) 00:23:39( 56) 00:08:34( 31) 00:13:13( 57) 00:00:49( 70) 
  28 Климов Дмитрий            Хабар.р-он"Спринт"   IIю   172 2000 00:48:58   +35:15     28    00:01:14( 73) 00:16:56( 31) 00:16:14( 56) 00:12:53( 57) 00:01:00( 70) 
  29 Родичкин Иван             Хабар.р-он"Спринт"   IIю   155 2000 00:49:02   +35:19     29    00:01:15( 73) 00:17:04( 31) 00:16:15( 56) 00:12:50( 57) 00:00:57( 70) 
  30 Криворучко Александр      Хаб-к Горка"Лидер"         170 2000 01:03:31   +49:48     30    00:-34:-32( 31) 00:02:50( 39) 00:02:21( 38) 00:01:21( 78) 00:03:04( 74) 00:05:36( 58) 00:00:29( 59) 00:03:30( 80) 00:17:51( 73) 00:21:05( 32) 00:15:41( 31) 00:22:09( 57) 00:01:19( 70) 
  31 Леготин Богдан            Хаб-к Горка"Лидер"         166 2004 01:07:38   +53:55     31    00:02:32( 73) 00:20:25( 32) 00:16:21( 31) 00:22:06( 57) 00:01:16( 70) 
  32 Салопаев Егор             Хабаровский р-н            154 2002 01:18:24   +04:41     32    00:01:28( 73) 00:26:32( 31) 00:46:09( 57) 00:01:59( 56) 00:01:30( 70) 
  33 Крылов Владислав          Хаб-к Горка"Лидер"         169 2001 01:19:30   +05:47     33    00:02:37( 73) 00:52:50( 57) 00:03:08( 56) 00:15:19( 31) 00:04:17( 70) 
  34 Зотов Дмитрий             Хабаровский р-н            143 2000 снят                       00:01:02( 73) 00:17:01( 31) 00:06:07( 73) 00:01:29( 57) 00:22:46( 70) 
  35 Супонев Закир             Комсомольск-на-Амуре IIIю  146 2000 снят                       00:01:10( 73) 00:29:32( 70) 
  36 Кулик Артем               Хаб-кДЮСШ "Лидер"    IIIю  168 2000 снят                       00:01:16( 73) 00:51:43( 70) 
  37 Канин Сергей              Хабаровский р-н            173 2002 снят                       00:01:22( 73) 00:15:29( 31) 00:00:09( 31) 00:08:46( 57) 00:22:43( 70) 
  38 Мелькович Вячеслав        Хабаровский р-н            180 2000 снят                       00:01:05( 73) 00:16:56( 31) 00:07:39( 57) 00:22:52( 70) 
  39 Аверкин Павел             Хабар.р-он"Спринт"   IIю   182 2000 снят                       00:00:50( 73) 00:02:13( 57) 00:16:12( 31) 00:04:27( 70) 00:00:00( 70) 

Ж12 Ж14 Ж16 М12 М14 М16


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Серебряков Дмитрий        Хабаровский р-н      II    197 1998 00:44:39   +00:00      1    00:01:14( 73) 00:02:46( 57) 00:01:18( 56) 00:10:14( 68) 00:02:03( 65) 00:01:43( 64) 00:11:07( 63) 00:03:44( 69) 00:01:47( 71) 00:08:02( 70) 
   2 Кубарский Андрей          Хабаровский р-н      III   190 1998 00:50:31   +05:52      2    00:01:06( 73) 00:04:30( 31) 00:02:40( 32) 00:04:39( 57) 00:02:14( 56) 00:10:40( 69) 00:02:50( 63) 00:02:02( 65) 00:06:34( 64) 00:12:38( 70) 
   3 Подсветов Максим          Хаб-к Горка"Лидер"   IIю   196 1998 01:03:32   +18:53      3    00:02:07( 73) 00:08:25( 31) 00:02:44( 32) 00:07:42( 57) 00:01:55( 56) 00:04:50( 72) 00:09:13( 69) 00:02:05( 71) 00:08:53( 68) 00:15:05( 70) 
   4 Леписка Владислав         Хаб-к Горка"Лидер"   II    191 1997 01:03:34   +18:55      4    00:02:04( 73) 00:08:27( 31) 00:02:34( 32) 00:07:44( 57) 00:01:58( 56) 00:04:45( 72) 00:09:14( 69) 00:02:09( 71) 00:08:37( 68) 00:15:24( 70) 
   5 Долинин Виталий           Хаб-кНорд            Iю    185 1998 01:06:42   +22:03      5    00:01:18( 73) 00:03:12( 31) 00:03:04( 32) 00:11:30( 57) 00:01:54( 56) 00:07:09( 72) 00:13:09( 58) 00:09:28( 59) 00:04:48( 60) 00:10:25( 70) 
   6 Лосан Евгений             Хабаровский р-н      III   192 1998 01:10:36   +25:57      6    00:01:08( 73) 00:04:21( 31) 00:02:35( 32) 00:05:00( 57) 00:09:15( 72) 00:10:05( 67) 00:10:06( 66) 00:03:04( 64) 00:01:52( 65) 00:03:11( 68) 00:02:47( 69) 00:00:08( 69) 00:02:54( 71) 00:01:53( 63) 00:10:44( 56) 00:01:04( 70) 
   7 Нечаянко Владимир         Комсомольск-на-Амуре IIю   194 1997 01:10:38   +25:59      7    00:00:58( 73) 00:04:29( 31) 00:03:11( 32) 00:04:29( 57) 00:09:07( 72) 00:10:13( 67) 00:10:01( 66) 00:03:20( 64) 00:01:31( 65) 00:03:20( 68) 00:02:51( 69) 00:02:58( 71) 00:01:53( 63) 00:10:44( 56) 00:01:03( 70) 
   8 Залипа Владимир           Хабаровский р-н      III   187 1998 01:10:56   +26:17      8    00:01:10( 73) 00:04:22( 31) 00:02:37( 32) 00:05:00( 57) 00:09:08( 72) 00:10:12( 67) 00:10:04( 66) 00:03:17( 64) 00:01:47( 65) 00:03:07( 68) 00:02:43( 69) 00:03:00( 71) 00:01:57( 63) 00:10:43( 56) 00:01:10( 70) 
   9 Жуков Александр           Хаб-к Горка"Лидер"   III   186 1998 01:11:06   +26:27      9    00:02:04( 73) 00:08:16( 31) 00:03:41( 32) 00:05:46( 57) 00:01:54( 56) 00:05:56( 72) 00:24:23( 68) 00:05:46( 69) 00:01:48( 71) 00:10:59( 70) 
  10 Сибикин Никита            ХабаровскКедр        IIю   198 1997 01:11:15   +26:36     10    00:01:15( 73) 00:03:11( 31) 00:02:57( 32) 00:11:45( 57) 00:02:03( 56) 00:06:24( 72) 00:24:27( 68) 00:05:51( 69) 00:01:43( 71) 00:11:00( 70) 
  11 Фещенко Никита            Хаб-кЮжный "Лидер"   IIIю  199 1999 01:17:24   +32:45     11    00:01:36( 73) 00:03:04( 31) 00:02:57( 32) 00:09:21( 56) 00:01:54( 57) 00:11:54( 58) 00:10:13( 59) 00:11:23( 60) 00:08:38( 61) 00:15:37( 70) 
  12 Чепурнов Константин       Хаб-кЮжный "Лидер"   IIIю  200 1997 01:17:27   +32:48     12    00:01:34( 73) 00:03:07( 31) 00:02:58( 32) 00:09:21( 56) 00:02:00( 57) 00:11:47( 58) 00:10:14( 59) 00:11:25( 60) 00:08:37( 61) 00:15:36( 70) 
  13 Киселев Олег              ХабаровскКедр        IIIю  189 1997 01:21:06   +36:27     13    00:01:31( 73) 00:03:04( 31) 00:03:15( 32) 00:11:16( 57) 00:03:22( 56) 00:07:29( 72) 00:22:12( 68) 00:06:03( 69) 00:01:28( 71) 00:20:43( 70) 
  14 Боровков Андрей           ХабаровскКедр        IIIю  184 1997 01:21:15   +36:36     14    00:01:22( 73) 00:03:14( 31) 00:03:11( 32) 00:11:22( 57) 00:02:01( 56) 00:07:13( 72) 00:19:26( 68) 00:10:21( 69) 00:01:32( 71) 00:20:42( 70) 
  15 Чирков Леонид             Хаб-кЮжный "Лидер"   III   201 1997 01:47:57   +03:18     15    00:17:46( 60) 00:03:22( 61) 00:45:50( 58) 00:19:42( 72) 00:04:38( 56) 00:02:45( 57) 00:05:46( 32) 00:03:59( 31) 00:02:35( 73) 00:00:55( 70) 
  16 Шугаев Евгений            Хаб-кЮжный "Лидер"   III   202 1997 01:47:57   +03:18     15    00:17:37( 60) 00:03:36( 61) 00:45:51( 58) 00:19:01( 72) 00:05:15( 56) 00:02:35( 57) 00:05:55( 32) 00:03:56( 31) 00:02:35( 73) 00:00:58( 70) 
  17 Артеменко Дмитрий         Хабар.р-он"Спринт"   Iю    183 1998 снят                       00:02:18( 73) 00:03:07( 31) 00:03:31( 32) 00:12:18( 57) 00:01:44( 56) 00:05:31( 72) 00:47:28( 70) 
  18 Ильин Егор                Хаб-кДЮСШ "Лидер"    IIIю  188 1998 снят                       00:01:04( 73) 00:03:40( 31) 00:03:57( 32) 00:07:24( 57) 00:02:21( 56) 00:08:14( 72) 00:13:34( 58) 00:10:33( 59) 00:07:57( 70) 
  19 Письмак Павел             г.Белогорск Амурская III   195 1997                            00:01:01( 73) 00:04:29( 31) 00:05:49( 32) 

Ж12 Ж14 Ж16 М12 М14 М16


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рындич Павел              г.Белогорск Амурская I     204 1995 01:01:09   +00:00      1    00:00:52( 73) 00:06:41( 31) 00:02:11( 32) 00:06:39( 57) 00:01:36( 56) 00:05:26( 72) 00:12:49( 69) 00:04:04( 65) 00:04:53( 63) 00:03:01( 64) 00:04:25( 71) 00:08:02( 70) 
Главный судья                                   А.Я. Митяков СРК
Главный секретарь                               М.К.Сингур СС1К