Амурская многодневка
списки заявившихся на 08.06.2011
14-20 июня 2011г., с.Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М 12Б, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Миронов Дмитрий           Лидер"Горка"         IIIю  161 1999 00:08:25      1  IIю    00:01:43( 60) 00:03:47( 58) 00:02:13( 54) 00:00:21( 55) 
   2 Терентьев Никита          Лидер"Горка"         IIIю  167 2003 00:08:36      2  IIю    00:01:45( 60) 00:03:46( 58) 00:02:10( 54) 00:00:29( 55) 
   3 Набоков Андрей            р-он им.Лазо               209 1999 00:08:42      3  IIю    00:02:45( 31) 00:00:57( 59) 00:02:13( 60) 00:02:26( 55) 
   4 Литвиненко Андрей         р-он им.Лазо               207 1999 00:09:15      4  IIю    00:00:57( 59) 00:00:48( 31) 00:06:10( 53) 00:00:56( 55) 
   5 Тригуб Александр          Лидер"Южный"         IIIю  131 2001 00:09:36      5         00:03:00( 60) 00:03:34( 58) 00:02:14( 54) 00:00:26( 55) 
   6 Кураков Егор              Лидер"Темп"          IIIю  216 2000 00:09:38      6         00:02:35( 60) 00:03:52( 58) 00:02:28( 54) 00:00:23( 55) 
   7 Потапов Дмитрий           Хабар.район          IIIю   43 2001 00:09:39      7         00:02:36( 60) 00:03:53( 58) 00:02:24( 54) 00:00:24( 55) 
   8 Салмин Александр          ЦТКиС"Кедр"                 82 1999 00:09:51      8         00:02:53( 31) 00:00:52( 59) 00:02:34( 60) 00:02:47( 54) 00:00:24( 55) 
   9 Рассохин Даниил           ЦТКиС"Кедр"                 81 2000 00:10:17      9         00:03:07( 31) 00:00:53( 59) 00:02:35( 60) 00:03:22( 55) 
  10 Малахов Глеб              р-он им.Лазо               208 1999 00:10:37     10         00:01:02( 59) 00:00:52( 31) 00:03:42( 58) 00:01:54( 54) 00:00:44( 53) 00:01:07( 52) 00:00:51( 55) 
  11 Палаус Илья               Лидер"Южный"         IIIю  126 2001 00:10:44     11         00:02:33( 60) 00:03:58( 58) 00:02:09( 54) 00:01:40( 55) 
  12 Трегубец Михаил           Хаб.р-он"Спринт"     IIIю  116 2002 00:10:56     12         00:02:01( 31) 00:02:51( 60) 00:05:02( 54) 00:00:43( 55) 
  13 Коскинен Александр        Комсомольск н/ам     IIIю  260 1999 00:11:03     13         00:06:58( 57) 00:02:01( 54) 00:00:59( 52) 00:00:45( 55) 
  14 Ковалев Евгений           "Эверест"г.Бикин           138 1999 00:11:11     14         00:07:04( 57) 00:01:37( 54) 00:01:20( 52) 00:00:49( 55) 
  15 Ионов Владимир            "Эверест"г.Бикин           137 2000 00:11:16     15         00:07:06( 57) 00:01:41( 54) 00:01:16( 52) 00:00:50( 55) 
  16 Бельды Сергей             Нанайский  район           323 1999 00:11:17     16         00:04:45( 60) 00:04:18( 54) 00:01:04( 52) 00:00:50( 55) 
  17 Придворов Кирилл          Лидер"Южный"         IIIю  128 2001 00:11:25     17         00:02:55( 60) 00:03:41( 58) 00:03:50( 54) 00:00:33( 55) 
  18 Федоров Николай           р-он им.Лазо               212 2000 00:11:27     18         00:02:59( 58) 00:04:46( 57) 00:03:00( 54) 00:00:22( 55) 
  19 Щербаков Андрей           Лидер"Южный"         IIIю  134 2001 00:12:50     19         00:02:42( 60) 00:05:48( 58) 00:03:13( 54) 00:00:43( 55) 
  20 Золотарев Эдуард          Лидер"Горка"         IIIю  157 2001 00:12:54     20         00:02:05( 60) 00:04:47( 58) 00:04:18( 57) 00:01:21( 55) 
  21 Тышкевич Семен            Лидер"Горка"         IIIю  170 2003 00:13:01     21         00:02:01( 60) 00:04:54( 58) 00:04:26( 57) 00:01:13( 55) 
  22 Лапухов Никита            ХКЦРТДиЮ             IIIю   16 2000 00:13:27     22         00:06:00( 58) 00:03:31( 54) 00:01:51( 53) 00:01:40( 55) 
  23 Стрежнев Максим           "Вымпел"                   302 1999 00:13:29     23         00:04:12( 31) 00:01:05( 59) 00:07:08( 57) 00:00:44( 55) 
  24 Ким Георгий               Комсомольск н/ам           255 2002 00:13:38     24         00:08:19( 58) 00:02:40( 54) 00:01:20( 57) 00:00:54( 55) 
  25 Лысак Степан              Лидер"Сайгаки"       IIIю   51 2000 00:13:39     25         00:06:25( 31) 00:01:18( 59) 00:00:06( 59) 00:05:03( 54) 00:00:26( 55) 
  26 Гурин Максим              ЕАО, Биробиджан            307 2000 00:13:40     26         00:06:22( 31) 00:01:19( 59) 00:00:10( 59) 00:05:03( 54) 00:00:26( 55) 
  27 Козадаев Андрей           Комсомольск н/ам           257 2003 00:13:41     27         00:08:21( 58) 00:02:40( 54) 00:01:23( 57) 00:00:54( 55) 
  28 Корнилаев Егор            ЕАО, Биробиджан            310 2000 00:13:47     28         00:06:30( 31) 00:01:17( 59) 00:05:09( 54) 00:00:27( 55) 
  29 Ханин Ростислав           Лидер"Горка"         IIIю  171 2001 00:20:53     29         00:06:51( 58) 00:04:31( 57) 00:05:55( 60) 00:03:13( 55) 
  30 Столяров Дмитрий          Комсомольскн/А       Iю    189 1999 00:24:01     30         00:06:42( 31) 00:03:44( 59) 00:07:21( 57) 00:05:28( 54) 00:00:25( 55) 
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:09:15

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М 14Б, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Токин Михаил              Комсом. р-он               229 1998 00:09:43      1  IIю    00:01:38( 60) 00:01:53( 58) 00:02:35( 57) 00:01:35( 54) 00:01:00( 52) 00:00:43( 55) 
   2 Кожухов Алексей           р-он им.Лазо         IIIю  204 1998 00:10:30      2         00:00:39( 59) 00:00:55( 31) 00:02:34( 60) 00:03:20( 54) 00:01:41( 53) 00:01:01( 55) 
   3 Шульга Никита             р-он им.Лазо               213 1998 00:10:35      3         00:00:46( 59) 00:01:03( 31) 00:00:03( 31) 00:02:20( 60) 00:03:27( 54) 00:01:33( 53) 00:01:01( 55) 
   4 Ильин Егор                Лидер"Сайгаки"       IIIю   48 1998 00:11:09      4         00:02:26( 31) 00:01:10( 59) 00:03:45( 54) 00:01:44( 53) 00:00:58( 52) 00:00:48( 55) 
   5 Колмыков Иван             ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю   61 1998 00:11:10      5         00:01:05( 31) 00:01:40( 59) 00:04:38( 54) 00:01:47( 53) 00:00:54( 52) 00:00:48( 55) 
   6 Колмыков Виктор           Лидер"Темп"          IIIю  215 1998 00:11:15      6         00:02:27( 31) 00:01:10( 59) 00:03:47( 54) 00:01:43( 53) 00:00:59( 52) 00:00:47( 55) 
   7 Сибикин Никита            ЦТКиС"Кедр"                 83 1997 00:13:22      7         00:00:45( 31) 00:03:34( 60) 00:03:25( 54) 00:01:24( 52) 00:03:09( 57) 00:00:44( 55) 
   8 Киселев Олег              ЦТКиС"Кедр"                 76 1997 00:13:59      8         00:01:02( 31) 00:03:23( 60) 00:03:50( 54) 00:01:51( 53) 00:02:23( 52) 00:01:09( 55) 
   9 Артеменко Дмитрий         Хаб.р-он"Спринт"     IIю    89 1998 00:14:21      9         00:01:39( 31) 00:02:00( 59) 00:06:16( 60) 00:01:46( 58) 00:01:49( 54) 00:00:26( 55) 
  10 Абдукадыров Нодирбек      ХКЦРТДиЮ"Норд"       IIIю  230 1998 00:16:19     10         00:00:54( 31) 00:01:15( 59) 00:07:14( 60) 00:04:00( 57) 00:02:09( 54) 00:00:23( 55) 
  11 Павлов Александр          "Эверест"г.Бикин           142 1998 00:16:42     11         00:01:49( 60) 00:01:38( 58) 00:08:42( 57) 00:01:49( 54) 00:01:09( 53) 00:01:12( 55) 
  12 Шестопалько Кирилл        "Эверест"г.Бикин           150 1997 00:18:35     12         00:01:00( 31) 00:01:32( 59) 00:02:15( 40) 00:10:07( 57) 00:02:56( 54) 00:00:22( 55) 
  13 Мещеряков Анатолий        "Эверест"г.Бикин           141 1997 00:18:38     13         00:00:52( 31) 00:01:18( 59) 00:02:38( 40) 00:10:05( 57) 00:03:01( 54) 00:00:23( 55) 
  14 Польской Александр        "Вымпел"                   298 1998 00:20:57     14         00:00:44( 59) 00:01:01( 31) 00:02:30( 60) 00:08:57( 51) 00:05:47( 58) 00:01:34( 55) 
  15 Войтенков Яков            р-он им.Лазо               200 1998 00:20:58     15         00:00:48( 59) 00:00:56( 31) 00:00:07( 31) 00:02:27( 60) 00:08:59( 51) 00:05:41( 58) 00:01:37( 55) 
  16 Степанюк Юрий             Нанайский  район           332 1998 00:23:27     16         00:01:04( 31) 00:09:02( 40) 00:07:30( 60) 00:02:21( 58) 00:02:26( 57) 00:00:43( 55) 
  17 Аманацкий Константин      р-он им.Лазо         IIIю  196 1998 п.п.2.6.10             00:01:48( 31) 00:02:17( 60) 00:00:04( 60) 00:03:34( 54) 00:00:56( 52) 00:00:47( 55) 
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 7.0 баллов
IIю    - 100%  -   0:09:43

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


Ж 12Б, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Кальмучина Анна           ХКЦРТДиЮ                    11 1999 00:08:28      1  IIю    00:00:46( 31) 00:01:27( 59) 00:05:08( 57) 00:00:46( 55) 
   2 Скифка Елена              "Эверест"г.Бикин           145 1999 00:08:42      2  IIю    00:00:49( 31) 00:01:19( 59) 00:03:45( 60) 00:02:25( 55) 
   3 Терентьева Дарья          Лидер"Горка"         IIIю  168 2001 00:09:57      3         00:04:51( 60) 00:02:30( 58) 00:01:53( 54) 00:00:22( 55) 
   4 Осадчева Екатерина        Лидер"Горка"         IIIю  163 2002 00:11:06      4         00:01:15( 31) 00:01:37( 59) 00:02:10( 40) 00:05:40( 55) 
   5 Стрельникова Екатерина    Комсомольскн/А              70 1999 00:11:08      5         00:01:20( 31) 00:01:28( 59) 00:03:34( 60) 00:02:35( 58) 00:01:50( 55) 
   6 Данилюк Оксана            р-он им.Лазо               201 1999 00:11:24      6         00:02:16( 59) 00:06:46( 57) 00:01:07( 54) 00:00:52( 55) 
   7 Горланова Людмила         Лидер"Горка"         IIIю  152 2002 00:11:29      7         00:04:54( 60) 00:02:39( 58) 00:02:07( 54) 00:01:27( 55) 
   8 Завадская Яна             Хаб.р-он"Спринт"     IIIю   97 2002 00:12:54      8         00:04:56( 60) 00:03:54( 58) 00:03:24( 54) 00:00:20( 55) 
   9 Крутова Виктория          Хаб.р-он"Спринт"     IIIю   99 2003 00:12:57      9         00:04:58( 60) 00:03:49( 58) 00:03:29( 54) 00:00:20( 55) 
  10 Лагунникова Алена         Комсомольскн/А       IIю   180 1999 00:17:59     10         00:00:53( 31) 00:06:07( 58) 00:07:59( 57) 00:02:13( 54) 00:00:25( 55) 
  11 Сафонова Ася              р-он им.Лазо               211 2001 00:18:17     11         00:06:03( 60) 00:07:16( 58) 00:03:57( 54) 00:00:36( 55) 
  12 Борисенко Наталья         Комсомольскн/А       IIIю  177 1999 00:18:19     12         00:00:50( 31) 00:06:12( 58) 00:07:59( 57) 00:02:12( 54) 00:00:21( 55) 
  13 Петрушенко Оксана         Хаб.р-он"Спринт"     IIIю  106 2001 00:20:17     13         00:01:29( 31) 00:00:56( 59) 00:17:10( 54) 00:00:22( 55) 
  14 Уколова Виолетта          Хаб.р-он"Спринт"     IIю   117 2000 00:25:52     14         00:00:57( 31) 00:18:01( 59) 00:04:40( 58) 00:01:49( 55) 
  15 Шихова Яна                ЕАО, Биробиджан            319 2002 00:31:42     15         00:06:10( 54) 00:01:28( 52) 00:08:43( 53) 00:14:51( 55) 
  16 Монахова Елизавета        Комсомольскн/А       IIIю  185 2000 00:35:55     16         00:01:08( 31) 00:18:18( 60) 00:13:34( 57) 00:02:02( 55) 
  17 Прасол Анастасия          Лидер"Горка"         IIIю  165 2001 00:40:51     17         00:01:42( 31) 00:25:41( 59) 00:06:36( 60) 00:06:17( 55) 
  18 Деветеева Анастасия       ХКЦРТДиЮ             IIIю    7 2002 00:40:51     17         00:01:40( 31) 00:25:39( 59) 00:06:39( 60) 00:06:16( 55) 
  19 Астраханцева Анастасия    Комсомольскн/А       IIIю  173 2000 п.п.2.6.10             
  20 Сергиец Александра        р-он им.Лазо               198 2000 п.п.2.6.10             00:11:27( 57) 00:01:41( 54) 00:00:27( 55) 
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:09:18

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


Ж 14Б, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Владычанская Анна         ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю   58 1998 00:08:44      1  IIю    00:00:47( 31) 00:01:20( 59) 00:03:57( 54) 00:01:11( 53) 00:01:07( 55) 
   2 Ковальчук Анна            р-он им.Лазо         IIю   203 1998 00:11:06      2         00:00:44( 31) 00:03:57( 60) 00:02:49( 54) 00:01:57( 53) 00:01:16( 55) 
   3 Зенова Елизавета          р-он им.Лазо               202 1997 00:11:07      3         00:00:41( 31) 00:03:42( 60) 00:03:08( 54) 00:02:00( 53) 00:01:11( 55) 
   4 Жукова Алена              Лидер"Горка"         IIIю  155 1998 00:12:20      4         00:01:11( 31) 00:01:41( 59) 00:02:30( 40) 00:05:52( 57) 00:00:46( 55) 
   5 Савченко Екатерина        Лидер"Южный"         IIIю  129 1997 00:13:20      5         00:00:57( 31) 00:01:43( 59) 00:08:24( 53) 00:00:57( 52) 00:00:56( 55) 
   6 Баранова Анастасия        Лидер"Горка"               151 1998 00:13:26      6         00:00:49( 31) 00:02:08( 59) 00:02:35( 40) 00:06:46( 57) 00:00:48( 55) 
   7 Зубко Юлия                Лидер"Горка"               158 1998 00:13:33      7         00:00:56( 31) 00:02:02( 59) 00:02:36( 40) 00:06:48( 57) 00:00:49( 55) 
   8 Соколова Маргарита        "Эверест"г.Бикин           147 1997 00:14:43      8         00:01:03( 31) 00:01:53( 59) 00:02:21( 40) 00:08:40( 54) 00:00:21( 55) 
   9 Иушина   Елизавета        Лидер"Южный"         IIIю  125 1997 00:15:01      9         00:00:59( 31) 00:01:45( 59) 00:08:22( 53) 00:01:09( 52) 00:01:47( 54) 00:00:36( 55) 
  10 Денисова Александра       Лидер"Горка"         IIIю  153 1997 00:16:29     10         00:07:03( 31) 00:00:57( 59) 00:02:00( 40) 00:05:46( 54) 00:00:22( 55) 
  11 Лаврова Татьяна           Нанайский  район           328 1998 00:16:51     11         00:00:50( 31) 00:01:24( 59) 00:07:16( 60) 00:06:05( 54) 00:00:24( 55) 
  12 Лесникова Анастасия       Комсом. р-он               223 1997 00:20:21     12         03:02:13( 31) 00:01:17( 32) 00:02:58( 34) 00:01:29( 36) 00:03:31( 37) 00:06:47( 41) 00:01:00( 42) -3:-11:-22( 31) 00:01:32( 59) 00:04:40( 58) 00:04:00( 53) 00:01:54( 55) 
  13 Коротких Ольга            Комсом. р-он               225 1997 00:20:22     13         03:03:32( 32) 00:02:58( 34) 00:01:29( 36) 00:03:26( 37) 00:06:52( 41) 00:00:57( 42) -3:-11:-23( 31) 00:01:35( 59) 00:04:41( 58) 00:04:00( 53) 00:01:53( 55) 
  14 Стрекалова Дарья          ХКЦРТДиЮ                    22 1998 00:22:00     14         00:01:10( 31) 00:08:34( 59) 00:04:26( 60) 00:06:22( 57) 00:01:02( 55) 
  15 Жукова Екатерина          Лидер"Горка"         IIIю  156 1998 00:22:18     15         00:08:05( 59) 00:01:54( 40) 00:05:57( 54) 00:03:52( 58) 00:02:05( 55) 
  16 Чуракова Анастасия        Нанайский  район           333 1998 00:23:26     16         00:01:09( 31) 00:08:59( 40) 00:07:54( 60) 00:01:58( 58) 00:00:04( 58) 00:02:15( 57) 00:00:45( 55) 
  17 Бирюкова Александра       Нанайский  район           324 1998 00:23:26     16         00:01:07( 31) 00:09:03( 40) 00:07:55( 60) 00:01:54( 58) 00:02:21( 57) 00:00:42( 55) 
  18 Радышевская Дарья         ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю   65 1997 п.п.2.6.10             00:00:51( 31) 00:01:14( 59) 00:03:58( 54) 00:02:21( 55) 
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 8.0 баллов
IIю    - 100%  -   0:08:44

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


Ж 16Б, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)   
   1 Борисенко Анна            р-он им.Лазо         IIю   197 1996 00:11:07      1    00:00:40( 59) 00:00:56( 31) 00:02:53( 60) 00:02:41( 58) 00:02:03( 57) 00:00:52( 54) 00:00:44( 55) 
   2 Власенко Дарья            Нанайский  район           325 1996 00:11:09      2    00:00:41( 59) 00:00:56( 31) 00:02:56( 60) 00:02:38( 58) 00:02:04( 57) 00:00:51( 54) 00:00:46( 55) 
   3 Бельды Валентина          Нанайский  район           321 1996 00:11:20      3    00:00:43( 59) 00:00:55( 31) 00:02:56( 60) 00:02:39( 58) 00:02:00( 57) 00:00:59( 54) 00:00:45( 55) 
   4 Курганская Светлана       Комсом. р-он               226 1996 00:55:37      4    00:04:19( 60) 00:02:57( 58) 00:06:25( 42) 00:08:12( 57) 00:02:57( 54) 00:03:47( 52) 00:26:12( 55) 
   5 Когтенко мария            Комсом. р-он               224 1994 00:55:40      5    00:04:16( 60) 00:03:03( 58) 00:06:21( 42) 00:08:10( 57) 00:02:56( 54) 00:03:52( 52) 00:26:12( 55) 
Ранг не определялся

М 12Б М 14Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б М16Б;18Б


М16Б;18Б, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Бобров Максим             Лидер"Южный"               122 1994 00:10:49      1    00:00:55( 59) 00:00:54( 31) 00:02:58( 60) 00:01:30( 58) 00:01:45( 57) 00:01:00( 54) 00:00:42( 53) 00:00:44( 55) 
   2 Шамшин Тимур              ХКЦРТДиЮ"Норд"             249 1994 00:11:15      2    00:00:57( 59) 00:00:55( 31) 00:02:58( 60) 00:01:26( 58) 00:01:48( 57) 00:01:01( 54) 00:00:42( 53) 00:01:07( 55) 
   3 Киле Сергей               Нанайский  район           327 1996 00:14:44      3    00:01:44( 31) 00:02:46( 59) 00:02:19( 58) 00:02:08( 57) 00:01:24( 54) 00:00:42( 53) 00:02:45( 52) 00:00:41( 55) 
   4 Воропаев Андрей           Нанайский  район           326 1996 00:14:47      4    00:01:46( 31) 00:02:45( 59) 00:02:19( 58) 00:02:08( 57) 00:01:25( 54) 00:00:42( 53) 00:02:39( 52) 00:00:47( 55) 
   5 Пожидаев Владислав        Нанайский  район           331 1996 00:14:52      5    00:01:48( 31) 00:02:46( 59) 00:02:18( 58) 00:02:09( 57) 00:01:25( 54) 00:00:41( 53) 00:02:39( 52) 00:00:49( 55) 
   6 Одзял Михаил              Нанайский  район           329 1996 00:16:53      6    00:00:32( 31) 00:01:21( 59) 00:01:39( 40) 00:04:54( 57) 00:02:04( 54) 00:01:34( 53) 00:03:27( 52) 00:01:06( 55) 
   7 Бельды Роман              Нанайский  район           322 1996 00:17:02      7    00:00:34( 31) 00:01:21( 59) 00:01:36( 40) 00:04:57( 57) 00:01:59( 54) 00:01:35( 53) 00:03:34( 52) 00:01:06( 55) 
   8 Саргин Андрей             Комсом. р-он               228 1996 00:19:07      8    00:00:37( 31) 00:01:12( 59) 00:06:31( 57) 00:02:59( 54) 00:01:13( 53) 00:01:21( 52) 00:02:46( 60) 00:02:08( 55) 
   9 Кальмучин Михаил          ХКЦРТДиЮ             IIю    10 1994 00:19:26      9    00:02:48( 60) 00:01:52( 31) 00:00:45( 59) 00:02:23( 40) 00:08:32( 58) 00:01:31( 54) 00:00:35( 53) 00:00:42( 55) 
  10 Сарницкий Владимир        "Эверест"г.Бикин           144 1995 00:19:27     10    00:00:39( 31) 00:01:08( 59) 00:06:31( 57) 00:02:58( 54) 00:01:10( 53) 00:01:26( 52) 00:02:50( 60) 00:02:30( 55) 
  11 Нестеров Игорь            Комсом. р-он               227 1996 00:19:31     11    00:00:41( 31) 00:01:11( 59) 00:06:30( 57) 00:02:59( 54) 00:01:08( 53) 00:01:22( 52) 00:02:46( 60) 00:02:34( 55) 
  12 Колесников Михаил         ЕАО, Биробиджан            309 1996 00:33:05     12    00:00:42( 59) 00:01:51( 40) 00:02:31( 31) 00:03:14( 60) 00:06:10( 58) 00:07:08( 57) 00:02:55( 54) 00:00:55( 52) 00:06:15( 53) 00:01:05( 55) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Митяков А.Я.
Главный секретарь                               Сингур М.К.