17-20 июня 2011г., с.Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МЭ ЖЭ МБ ЖБ МС ЖС


МЭ, 19 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 38)       2( 40)       3( 46)       4( 63)       5( 64)       6( 65)       7( 67)       8( 71)       9( 50)      10( 54)      11( 58)      12( 77)      13( 72)      14( 73)      15( 74)      16( 75)      17( 76)      18( 32)      19( 61)   
   1 Мельниченко Антон         г.Хабаровск          МС     47 1987 00:55:25   +00:00      1  I         2:58(  1)    1:17(  1)    2:11(  1)    4:03(  1)    2:53(  4)    2:04( 21)    2:00(  4)    7:05( 15)    3:45(  1)    2:04(  5)    2:27(  1)    3:04(  4)    2:25( 10)    2:32(  3)    4:46(  3)    1:43(  4)    1:59(  6)    2:04(  1)    3:48(  5)    0:17
   2 Гурин Сергей              г.Хабаровск          КМС    41 1990 00:57:04   +01:39      2  I         3:04(  3)    1:33(  5)    2:28(  7)    4:17(  2)    2:32(  1)    3:33( 24)    1:58(  3)    5:31(  2)    3:51(  4)    2:01(  2)    3:04(  8)    3:15(  6)    2:08(  3)    2:42( 10)    4:36(  1)    1:44(  6)    2:11( 13)    2:27(  8)    3:53(  9)    0:16
   3 Дубинин Александр         г.Хабаровск          МС     42 1987 00:57:38   +02:13      3  I         3:00(  2)    1:27(  2)    2:34( 13)    5:14(  7)    2:55(  7)    1:05(  7)    2:04(  6)    6:14(  5)    4:19(  8)    2:07(  6)    2:47(  6)    2:55(  3)    2:06(  2)    2:33(  5)    5:00(  4)    3:14( 20)    1:40(  1)    2:23(  7)    3:45(  3)    0:16
   4 Лагода Максим             Комсомольскн/А       МС     30 1989 01:02:04   +06:39      4  I         3:23(  9)    2:31( 22)    2:25(  5)    5:40( 10)    3:30( 15)    1:16( 11)    2:09( 12)    6:41( 10)    4:28( 10)    2:03(  4)    5:40( 24)    2:28(  1)    2:04(  1)    2:34(  7)    4:43(  2)    1:41(  2)    2:10( 12)    2:28(  9)    3:49(  7)    0:21
   5 Миронов Роман             Хабар.район          КМС    10 1993 01:03:10   +07:45      5  I         3:09(  4)    1:40(  8)    2:21(  3)    9:24( 22)    3:57( 20)    1:08(  8)    1:41(  1)    5:33(  3)    3:45(  1)    2:07(  6)    2:42(  3)    3:26( 12)    2:19(  5)    3:23( 15)    6:36( 16)    1:42(  3)    2:08(  9)    2:12(  4)    3:42(  1)    0:15
   6 Козлов Сергей             г.Хабаровск          КМС    43 1990 01:04:35   +09:10      6  I         3:41( 17)    1:27(  2)    2:31(  9)    4:56(  6)    2:51(  2)    2:05( 22)    2:02(  5)    6:27(  8)    4:18(  6)    2:09(  8)    2:41(  2)    2:52(  2)    3:17( 15)    5:38( 21)    6:07(  9)    2:52( 18)    1:54(  4)    2:09(  2)    4:21( 16)    0:17
   7 Ревенков Александр        Комсомольскн/А       КМС    34 1992 01:04:44   +09:19      7  I         3:32( 10)    1:51( 11)    2:54( 23)    6:00( 12)    3:05( 10)    0:57(  1)    2:06(  8)    6:13(  4)    4:11(  5)    2:20( 10)    3:30( 18)    3:37( 14)    3:06( 14)    4:03( 19)    5:25(  8)    2:20( 13)    3:10( 20)    2:19(  6)    3:48(  5)    0:17
   8 Черненко Евгений          г.Хабаровск          МС     55 1969 01:05:33   +10:08      8  I         3:19(  7)    2:07( 18)    3:11( 26)    4:28(  3)    3:05( 10)    1:19( 13)    2:17( 16)    6:57( 13)    4:36( 14)    4:34( 24)    2:45(  4)    3:38( 15)    2:27( 11)    2:21(  1)    6:13( 10)    2:09( 11)    2:08(  9)    3:25( 15)    4:14( 13)    0:20
   9 Кортылев Сергей           Хабар.район          МС      7 1969 01:06:06   +10:41      9  I         3:40( 15)    1:54( 14)    2:36( 14)    4:53(  5)    2:52(  3)    3:27( 23)    2:12( 13)    6:21(  6)    6:12( 25)    1:55(  1)    3:14( 14)    3:53( 17)    2:24(  7)    2:32(  3)    5:22(  7)    2:35( 16)    1:58(  5)    3:34( 18)    4:09( 10)    0:23
  10 Кузнецов Денис            Комсомольскн/А       МС     29 1979 01:06:34   +11:09     10  I         3:33( 11)    1:31(  4)    2:32( 10)    6:19( 14)    2:54(  6)    3:52( 28)    1:54(  2)    5:17(  1)    3:50(  3)    2:02(  3)    3:06( 10)    3:15(  6)    2:08(  3)    2:50( 13)   10:13( 23)    2:03(  9)    1:50(  2)    3:20( 14)    3:46(  4)    0:19
  11 Семенов Алексей           Хабар.район          I      18 1974 01:06:47   +11:22     11  I         3:14(  5)    3:15( 27)    3:13( 27)    4:28(  3)    2:56(  8)    1:11(  9)    2:31( 20)    6:56( 12)    4:33( 11)    4:32( 23)    2:45(  4)    3:44( 16)    2:22(  6)    2:21(  1)    6:17( 11)    2:05( 10)    2:03(  7)    3:40( 20)    4:18( 14)    0:23
  12 Лобанов Алексей           Динамо               II    102 1982 01:09:20   +13:55     12  I         3:40( 15)    1:55( 15)    2:29(  8)    5:15(  8)    4:30( 21)    1:00(  3)    2:07(  9)    6:41( 10)    4:35( 13)    4:50( 26)    3:05(  9)    3:13(  5)    6:38( 19)    2:38(  9)    6:31( 15)    1:44(  6)    2:12( 14)    2:13(  5)    3:44(  2)    0:20
  13 Барахоев Евгений          Хабар.район          КМС     2 1990 01:12:04   +16:39     13  I         4:06( 21)    3:11( 26)    3:50( 30)    5:59( 11)    3:26( 14)    1:21( 14)    2:14( 15)    9:56( 24)    4:34( 12)    3:20( 17)    3:11( 12)    4:05( 19)    2:24(  7)    2:49( 12)    5:08(  6)    2:23( 14)    2:08(  9)    3:33( 17)    4:10( 11)    0:16
  14 Петров Федор              г.Хабаровск          КМС    84 1977 01:13:02   +17:37     14  I         3:41( 17)    2:02( 16)    2:32( 10)    8:10( 21)    2:57(  9)    1:17( 12)    2:25( 18)    7:05( 15)    4:46( 16)    2:43( 12)    3:10( 11)    3:22( 10)    8:55( 23)    2:33(  5)    6:27( 13)    1:43(  4)    2:21( 16)    2:10(  3)    4:20( 15)    0:23
  15 Антонюк Филипп            Погран. институт     I      97 1991 01:17:33   +22:08     15            3:54( 20)    2:18( 20)    2:32( 10)    7:01( 16)    9:02( 28)    1:03(  6)    2:46( 22)    9:06( 23)    4:18(  6)    2:25( 11)    3:12( 13)    4:32( 24)    2:45( 12)    2:37(  8)    6:53( 17)    1:50(  8)    2:24( 17)    3:19( 12)    5:13( 20)    0:23
  16 Один Сергей               Хабаровск, лично     I      82 1985 01:18:17   +22:52     16            3:15(  6)    1:53( 12)    2:19(  2)   17:29( 28)    2:53(  4)    3:34( 25)    2:05(  7)    6:22(  7)    4:55( 18)    3:00( 16)    3:25( 16)    4:05( 19)    2:24(  7)    2:50( 13)    5:07(  5)    2:23( 14)    2:07(  8)    3:34( 18)    4:11( 12)    0:26
  17 Захарченко Ярослав        Хабаровск, лично     I      74 1992 01:22:59   +27:34     17            4:15( 23)    2:36( 25)    2:45( 20)   11:48( 24)    3:32( 17)    1:02(  4)    2:13( 14)    8:26( 20)    5:11( 19)    3:58( 18)    2:49(  7)    3:20(  9)    6:48( 20)    3:34( 16)   10:12( 22)    1:34(  1)    1:52(  3)    2:57( 10)    3:49(  7)    0:18
  18 Кураков Алексей           г.Хабаровск          МС     44 1974 01:30:21   +34:56     18         
  19 Барахоев Дмитрий          Хабар.район          КМС     1 1989 01:31:20   +35:55     19         
  20 Гаращук Сергей            Хабаровск, лично            68 1982 01:36:48   +41:23     20            4:08( 22)    1:39(  7)    2:37( 15)    6:45( 15)    3:35( 18)    1:15( 10)    2:58( 27)   12:21( 28)    5:27( 20)    4:36( 25)   14:20( 27)    3:25( 11)    4:14( 17)    6:12( 22)    8:32( 19)    2:53( 19)    3:39( 22)    3:11( 11)    4:39( 18)    0:22
  21 Афраков Роман             г.Хабаровск          КМС    38 1975 01:42:43   +47:18     21            4:35( 25)    2:31( 22)    3:48( 29)    8:00( 20)    6:23( 26)    1:45( 20)    3:13( 29)   10:09( 25)    6:34( 27)    5:53( 28)    7:17( 25)    4:12( 22)   10:41( 24)    4:24( 20)    8:56( 20)    2:18( 12)    2:36( 18)    3:31( 16)    5:35( 21)    0:22
  22 Селин Сергей              Хабаровск, лично            87 1990 01:50:08   +54:43     22            9:23( 29)    1:49( 10)    3:04( 25)   13:19( 27)    4:57( 25)    1:29( 15)    3:10( 28)    8:45( 22)    5:57( 22)    8:57( 29)    3:58( 22)    3:15(  6)    4:04( 16)    2:46( 11)    9:34( 21)   12:43( 21)    2:15( 15)    4:28( 21)    5:52( 22)    0:23
  23 Камской Антон             Хабаровск, лично            76 1990 01:53:54   +58:29     23           11:07( 30)    2:34( 24)    2:48( 22)    7:14( 18)    8:12( 27)    3:40( 26)    2:08( 11)   14:32( 29)    5:35( 21)    4:18( 21)   14:34( 28)    3:30( 13)    4:15( 18)    6:13( 23)    8:30( 18)    2:48( 17)    3:39( 22)    3:19( 12)    4:33( 17)    0:25
  24 Карпухин Александр        Комсомольскн/А       I      25 1993 02:24:25   +29:00     24            3:45( 19)    2:27( 21)    3:21( 28)   37:39( 29)    4:38( 23)    1:36( 16)    2:49( 24)   10:25( 27)    6:01( 23)    2:54( 14)    3:46( 21)    4:04( 18)    6:55( 21)    3:34( 16)    6:30( 14)   25:58( 23)    3:08( 19)    7:58( 23)    6:29( 23)    0:28
  25 Чудин Евгений             Хабаровск, лично     II     93 1991 02:31:52   +36:27     25            5:05( 26)    2:03( 17)    2:22(  4)   46:43( 30)    4:33( 22)    1:42( 19)    2:48( 23)   10:22( 26)    6:05( 24)    2:55( 15)    3:37( 20)    4:06( 21)    6:56( 22)    3:44( 18)    6:25( 12)   25:55( 22)    3:10( 20)    7:54( 22)    5:02( 19)    0:25
  26 Дениско Николай           Хабар.район          КМС     5 1994 п.п.7.8                            3:34( 12)    4:18( 28)    2:38( 16)    6:11( 13)    3:06( 12)    0:59(  2)    2:07(  9)    6:36(  9)    4:49( 17)    2:45( 13)    3:19( 15)    4:51( 25)   34:45( 25)    4:27
  27 Лапчинский Михаил         Комсомольскн/А       МС     31 1989 п.п.7.8                            3:34( 12)    1:40(  8)    2:44( 18)    5:25(  9)    3:11( 13)    3:41( 27)    2:55( 26)    8:15( 19)    4:45( 15)    3:59( 19)    3:29( 17)    3:53
  28 Литвинцев Владимир        г.Хабаровск          МС     45 1987 п.п.7.8                            3:35( 14)    7:29( 30)    2:44( 18)    7:24( 19)    3:35( 18)    5:56( 30)    2:25( 18)    6:57( 13)    8:54( 28)    2:15(  9)   12:56( 26)    3:16
  29 Орлов Константин          г.Хабаровск          КМС    50 1991 п.п.7.8                            4:20( 24)    1:33(  5)    2:39( 17)   11:50( 25)    3:31( 16)    1:02(  4)    2:20( 17)    7:07( 17)    6:17( 26)    4:28( 22)    3:33( 19)    3:58
  30 Афиногенов Александр      Хабаровск, лично     КМС    67 1994 п.п.7.8                            3:20(  8)    1:53( 12)    2:25(  5)    9:32( 23)    4:52( 24)    5:00( 29)    2:40( 21)    8:06( 18)    4:24(  9)    4:15( 20)   13:41
  31 Котов Никита              Погран. институт     II    100 1992 п.п.7.8                            5:17( 27)    6:54( 29)    2:46( 21)   12:32( 26)   22:51( 30)    1:37( 17)    2:51( 25)    8:30( 21)   13:17( 29)    5:11( 27)    4:14( 23)    4:12( 22)    2:52( 13)    7:15( 24)   29:15
  32 Воробьев Андрей           Динамо               II    101 1978 п.п.7.8                            7:36( 28)    2:10( 19)    2:58( 24)    7:09( 17)   15:19( 29)    1:39( 18)   10:59( 30)   66:11
  33 Мишин Елисей              г.Хабаровск          КМС    48 1992 сошел                           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 850.0 баллов
I      - 133%  -   1:13:42

МЭ ЖЭ МБ ЖБ МС ЖС


ЖЭ, 11 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 35)       2( 46)       3( 63)       4( 62)       5( 70)       6( 50)       7( 58)       8( 72)       9( 74)      10( 32)      11( 61)   
   1 Наумова Наталья           г.Хабаровск          МСМК   49 1970 00:52:32   +00:00      1  I         3:53(  2)    3:45(  1)    6:14(  5)    3:04( 16)    5:03(  1)    6:34( 12)    5:04(  1)    2:58(  1)    6:56(  1)    4:31(  1)    4:10(  2)    0:20
   2 Кравченко Анастасия       Комсомольскн/А       МСМК   27 1986 00:53:23   +00:51      2  I         4:04(  5)    3:47(  2)    6:41(  9)    3:22( 17)    5:06(  2)    6:32( 11)    5:08(  2)    2:58(  1)    6:56(  1)    4:32(  2)    3:59(  1)    0:18
   3 Потапова Анна             г.Хабаровск          МС     51 1992 00:56:21   +03:49      3  I         3:57(  3)    4:27(  5)    5:27(  2)    2:11(  9)    6:02( 11)    5:51(  5)    6:31( 13)    4:10( 12)    7:26(  3)    5:28(  4)    4:32(  3)    0:19
   4 Кортылева Вероника        Хабар.район          КМС     8 1992 00:57:17   +04:45      4  I         3:46(  1)    3:55(  3)    5:21(  1)    1:47(  3)    5:43(  7)    5:42(  2)    5:46(  5)    3:21(  3)   10:14( 11)    6:32( 10)    4:52(  4)    0:18
   5 Потапова Ирина            г.Хабаровск          МС     52 1967 00:58:32   +06:00      5  I         4:07(  6)    4:32(  7)    6:00(  3)    1:58(  5)    5:29(  4)    8:43( 16)    5:08(  2)    3:31(  4)    7:50(  4)    5:44(  5)    5:07(  6)    0:23
   6 Морева Наталья            Хабар.район          КМС    14 1992 00:58:41   +06:09      6  I         4:00(  4)    5:00(  9)    6:42( 10)    2:02(  6)    5:34(  5)    5:43(  3)    5:46(  5)    3:49( 10)    8:19(  5)    5:48(  6)    5:39( 10)    0:19
   7 Трапезникова Алена        Комсомольскн/А       МС     37 1987 01:00:25   +07:53      7  I         4:13(  7)    4:42(  8)    6:09(  4)    2:22( 14)    5:54(  9)    6:48( 13)    5:42(  4)    3:36(  5)    9:08(  9)    6:26(  9)    5:02(  5)    0:23
   8 Круткова Светлана         Комсомольскн/А       МС     28 1972 01:05:03   +12:31      8  I         8:26( 11)    4:30(  6)    6:37(  7)    2:19( 11)    5:37(  6)    5:56(  6)    6:24( 12)    3:42(  7)    8:32(  6)    5:57(  7)    6:36( 16)    0:27
   9 Радыгина Екатерина        Хабар.район          КМС    15 1992 01:05:14   +12:42      9  I         5:18( 10)    4:05(  4)   10:12( 15)    1:47(  3)    5:18(  3)    5:03(  1)    6:08(  7)    4:41( 13)   11:44( 12)    5:24(  3)    5:13(  8)    0:21
  10 Сигитова Маргарита        Хабар.район          I      20 1992 01:10:42   +18:10     10           10:38( 13)    8:27( 15)    6:38(  8)    2:04(  8)    5:44(  8)    5:56(  6)    6:23( 11)    3:45(  9)    8:36(  7)    5:58(  8)    6:12( 14)    0:21
  11 Мельникова Анастасия      г.Хабаровск          КМС    46 1985 01:17:13   +24:41     11            5:06(  9)   10:52( 17)    6:29(  6)    2:20( 13)    6:08( 13)    6:31( 10)    6:45( 14)    4:45( 14)   14:36( 14)    7:03( 11)    6:09( 12)    0:29
  12 Трегубец Елена            Хабар.район          I      21 1992 01:21:05   +28:33     12            4:57(  8)    5:11( 11)    7:52( 12)    2:19( 11)   11:25( 17)    5:47(  4)   11:22( 16)    5:02( 15)    9:28( 10)   12:14( 14)    5:07(  6)    0:21
  13 Синельникова Юлия         г.Хабаровск          I      54 1991 01:21:28   +28:56     13           11:41( 14)    8:47( 16)    7:44( 11)    2:12( 10)    6:04( 12)    7:03( 14)    6:20( 10)    9:17( 16)    8:54(  8)    7:35( 13)    5:32(  9)    0:19
  14 Цыганок Ольга             Амурская область     I      66 1971 01:48:46   +56:14     14           17:50( 16)    5:28( 12)    8:20( 13)    1:45(  2)    7:02( 16)    6:12(  8)    6:19(  8)    3:43(  8)   24:35( 16)   21:04( 15)    6:09( 12)    0:19
  15 Чудина Оксана             Динамо               II    104 1989 01:50:46   +58:14     15           19:53( 17)    5:28( 12)    8:22( 14)    1:42(  1)    6:58( 15)    6:15(  9)    6:19(  8)    3:40(  6)   24:34( 15)   21:10( 16)    6:06( 11)    0:19
  16 Войтик Алена              г.Хабаровск          I      39 1991 01:51:29   +58:57     16            8:56( 12)    5:28( 12)   12:57( 16)    2:40( 15)    6:36( 14)    8:27( 15)   19:25( 17)   19:34( 17)   13:17( 13)    7:27( 12)    6:19( 15)    0:23
  17 Сандер Светлана           Амурская область     КМС    65 1976 п.п.7.8                           12:11( 15)    5:03( 10)   16:33( 17)    2:03(  7)    5:57( 10)   17:01( 17)    9:47( 15)    3:57( 11)   95:17
  18 Мальгина Дарья            Комсомольскн/А       КМС    32 1993 сошел                           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
I      - 130%  -   1:08:17

МЭ ЖЭ МБ ЖБ МС ЖС


МБ, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 50)       3( 54)       4( 58)       5( 77)       6( 72)       7( 73)       8( 74)       9( 75)      10( 76)      11( 32)      12( 61)   
   1 Ващенко Игорь             г.Биробиджан         I      58 1969 00:43:22   +00:00      1       3:35(  1)    4:48(  3)    3:05(  3)    3:57(  7)    3:39(  2)    2:52(  4)    2:30(  1)    6:48(  5)    1:40(  1)    2:12(  1)    2:31(  1)    5:24(  9)    0:21
   2 Жуков Евгений             г.Биробиджан         МС     62 1969 00:48:27   +05:05      2       4:55(  7)    5:15(  4)    2:35(  1)    3:24(  4)    3:42(  3)    2:51(  2)    3:39(  5)    5:26(  1)    2:21(  3)    3:10(  7)    5:41(  9)    5:04(  5)    0:24
   3 Трапезников Алексей       Комсомольскн/А       II     36 1963 00:49:52   +06:30      3       5:33(  8)    4:08(  1)    5:28(  6)    3:43(  6)    4:27(  7)    2:36(  1)    2:38(  2)    6:47(  4)    1:47(  2)    5:48(  8)    2:50(  4)    3:47(  1)    0:20
   4 Кириченко Антон           Хабаровск, лично     I      77 1967 00:50:45   +07:23      4       4:34(  6)    5:35(  6)    4:07(  4)    3:39(  5)    4:05(  6)    2:51(  2)    5:41(  6)    6:00(  3)    2:24(  4)    2:16(  2)    3:58(  6)    5:15(  6)    0:20
   5 Труфанов Александр        Хабаровск, лично     II     90 1960 00:52:20   +08:58      5       4:13(  4)   10:31(  9)    4:35(  5)    3:21(  3)    3:44(  4)    3:37(  6)    2:52(  3)    5:52(  2)    2:38(  6)    2:37(  5)    2:43(  2)    5:17(  8)    0:20
   6 Перехода Александр        Хабаровск, лично     I      83 1963 01:06:55   +23:33      6       4:09(  3)    6:43(  7)    6:37(  8)    3:18(  2)    4:02(  5)   12:02(  7)    3:10(  4)   10:01(  7)    3:18(  8)    2:24(  4)    5:33(  8)    5:16(  7)    0:22
   7 Дубинин Александр         Хабар.район          II     73 1962 01:09:39   +26:17      7       4:33(  5)    5:33(  5)    2:50(  2)   11:17(  9)    7:50(  8)    3:16(  5)    5:52(  7)   15:41(  9)    2:27(  5)    2:47(  6)    2:51(  5)    4:24(  3)    0:18
   8 Нефедов Дмитрий           Динамо               II    103 1972 01:55:04   +11:42      8       3:59(  2)    4:22(  2)    5:46(  7)    2:59(  1)    3:10(  1)   58:22(  9)   12:06(  9)    9:26(  6)    3:00(  7)    2:23(  3)    5:06(  7)    4:03(  2)    0:22
   9 Молодкин Александр        г.Биробиджан         II     63 1970 02:53:12   +09:50      9       7:46(  9)   28:21( 10)    6:37(  8)   33:51( 10)   12:32(  9)   12:59(  8)    7:55(  8)   10:35(  8)    5:25(  9)   39:11(  9)    2:44(  3)    4:53(  4)    0:23
  10 Войтович Леонид           Погран. институт            98 1969 п.п.7.8                      13:18( 10)    6:56(  8)   12:05( 10)    4:49(  8)   87:23
Ранг не определялся

МЭ ЖЭ МБ ЖБ МС ЖС


ЖБ, 7 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 50)       3( 58)       4( 72)       5( 74)       6( 32)       7( 61)   
   1 Кортылева Татьяна         Хабар.район          КМС     9 1970 00:52:55   +00:00      1       5:00(  1)    9:33(  2)    7:25(  1)    4:25(  1)    9:58(  1)    8:59(  4)    7:09(  5)    0:26
   2 Шахватова Татьяна         Хабаровск, лично     I      94 1974 00:58:36   +05:41      2       5:23(  2)    9:44(  3)   11:04(  3)    6:58(  3)   10:00(  2)    9:18(  5)    5:41(  1)    0:28
   3 Гурина Татьяна            г.Биробиджан         I      61 1965 01:00:24   +07:29      3      12:13(  5)   10:06(  4)    8:14(  2)    5:16(  2)   11:05(  3)    7:16(  3)    5:50(  2)    0:24
   4 Молодкина Татьяна         г.Биробиджан         II     64 1970 01:19:45   +26:50      4       7:05(  3)   10:37(  5)   14:53(  5)    9:32(  5)   23:26(  4)    7:10(  1)    6:37(  4)    0:25
   5 Ващенко Марина            г.Биробиджан         I      59 1972 01:23:08   +30:13      5      12:04(  4)    9:32(  1)   14:57(  6)    9:30(  4)   23:26(  4)    7:11(  2)    6:03(  3)    0:25
   6 Дутова Анна               Погран. институт            99 1983 п.п.7.8                      12:47(  6)   21:39(  6)   14:10(  4)   18:06(  6)    5:19
Ранг не определялся

МЭ ЖЭ МБ ЖБ МС ЖС


МС, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 50)       3( 54)       4( 58)       5( 77)       6( 72)       7( 73)       8( 74)       9( 75)      10( 76)      11( 32)      12( 61)   
   1 Козадаев Юрий             Комсомольскн/А       I      95 1960 00:58:36   +00:00      1       5:22(  2)    6:51(  1)    5:56(  2)    4:12(  1)    6:20(  2)    3:16(  1)    4:02(  2)    6:44(  1)    3:20(  1)    2:50(  1)    3:00(  1)    6:15(  1)    0:28
   2 Сингур Николай            г.Хабаровск          II     53 1950 01:21:40   +23:04      2       4:46(  1)   14:17(  3)    4:06(  1)   18:23(  2)    5:15(  1)    3:46(  2)    3:27(  1)    7:14(  2)    4:09(  2)    3:50(  2)    5:32(  2)    6:23(  2)    0:32
   3 Главатских Виктор         Хабар.район          КМС    70 1939 п.п.7.8                       5:39(  3)    7:20(  2)    9:23(  3)   42:44
Ранг не определялся

МЭ ЖЭ МБ ЖБ МС ЖС


ЖС, 7 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 50)       3( 58)       4( 72)       5( 74)       6( 32)       7( 61)   
   1 Ткачук Татьяна            Хабаровск, лично     III   108 1956 01:25:46   +00:00      1      11:41(  1)   21:10(  2)    9:41(  1)    5:42(  1)   17:19(  1)   10:45(  1)    9:03(  1)    0:25
   2 Коскинена Екатерина       Комсомольск лично    II     96 1954 01:44:29   +18:43      2      14:25(  2)   18:02(  1)   19:48(  2)    8:22(  2)   19:36(  2)   11:53(  2)   11:37(  2)    0:46
Ранг не определялся
Главный судья                                   Митяков А.Я.
Главный секретарь                               Сингур М.К.