Амурская многодневка
списки заявившихся на 08.06.2011
18 июня 2011г., с.Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 14 КП, 5.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 56)       2( 57)       3( 60)       4( 62)       5( 64)       6( 65)       7( 67)       8( 69)       9( 70)      10( 71)      11( 53)      12( 51)      13( 75)      14( 76)   
   1 Мельниченко Антон         г.Хабаровск          МС     47 1987 00:36:34   +00:00      1  I         4:01(  2)    3:13(  6)    1:51(  2)    2:46( 17)    2:23(  2)    1:16(  2)    2:30(  2)    4:00(  1)    3:21(  5)    2:02(  3)    3:43(  1)    2:30(  2)    1:54(  1)    0:47(  3)    0:17
   2 Нурмухаметов Петр         г.Владивосток        МС     56 1988 00:39:20   +02:46      2  I         4:32(  7)    3:12(  5)    2:14(  6)    1:56(  4)    2:46(  7)    1:20(  4)    3:07(  3)    4:05(  3)    3:04(  1)    2:15( 12)    4:15(  5)    3:02(  6)    2:34( 12)    0:45(  1)    0:13
   3 Миронов Роман             Хабар.район          КМС    10 1993 00:40:43   +04:09      3  I         4:30(  6)    6:48( 18)    1:51(  2)    2:49( 19)    2:10(  1)    1:27(  9)    2:29(  1)    4:01(  2)    3:21(  5)    2:00(  1)    3:45(  2)    2:27(  1)    1:57(  2)    0:50(  9)    0:18
   4 Кузнецов Денис            Комсомольскн/А       МС     29 1979 00:42:56   +06:22      4  I         5:01( 11)    3:06(  3)    2:22(  9)    1:46(  3)    2:47(  8)    1:24(  8)    4:24( 11)    5:04( 13)    4:25( 14)    2:00(  1)    4:15(  5)    3:06(  9)    2:05(  3)    0:54( 11)    0:17
   5 Орлов Константин          г.Хабаровск          КМС    50 1991 00:44:57   +08:23      5  I         5:05( 13)    3:16(  7)    4:10( 23)    2:08(  9)    2:53( 11)    1:10(  1)    4:18(  9)    4:53( 11)    3:10(  3)    2:06(  7)    4:41(  8)    3:07( 10)    2:57( 17)    0:48(  5)    0:15
   6 Козлов Сергей             г.Хабаровск          КМС    43 1990 00:45:25   +08:51      6  I         5:13( 15)    5:42( 15)    2:37( 14)    1:38(  1)    2:54( 12)    1:20(  4)    3:26(  5)    5:12( 14)    3:51( 12)    2:16( 14)    4:57( 12)    2:55(  3)    2:22(  9)    0:48(  5)    0:14
   7 Литвинцев Владимир        г.Хабаровск          МС     45 1987 00:46:14   +09:40      7  I         4:52( 10)    5:30( 12)    2:41( 15)    2:00(  7)    2:55( 13)    1:23(  7)    3:28(  6)    4:41(  8)    3:36(  9)    2:21( 16)    5:58( 16)    3:07( 10)    2:22(  9)    1:02( 14)    0:18
   8 Петров Федор              г.Хабаровск          КМС    84 1977 00:47:01   +10:27      8  I         4:51(  9)    3:32(  9)    2:58( 19)    4:53( 25)    3:01( 15)    1:29( 13)    4:23( 10)    4:51( 10)    3:11(  4)    2:02(  3)    4:40(  7)    3:05(  7)    3:01( 19)    0:48(  5)    0:16
   9 Дубинин Александр         г.Хабаровск          МС     42 1987 00:47:30   +10:56      9  I         3:56(  1)    7:22( 20)    2:26( 11)    2:19( 14)    3:00( 14)    1:28( 11)    4:44( 16)    6:00( 17)    3:07(  2)    2:12( 11)    4:08(  4)    3:05(  7)    2:41( 15)    0:47(  3)    0:15
  10 Захарченко Ярослав        Хабаровск, лично     I      74 1992 00:47:41   +11:07     10  I         4:17(  4)    4:00( 10)    2:31( 12)    3:22( 22)    2:47(  8)    2:15( 22)    5:35( 21)    5:16( 15)    3:53( 13)    2:15( 12)    4:52( 10)    2:56(  4)    2:35( 13)    0:49(  8)    0:18
  11 Пинчуков Андрей           ХПИ                  МС     85 1981 00:49:06   +12:32     11            4:24(  5)    2:59(  1)    1:43(  1)    1:57(  5)    3:12( 18)    1:17(  3)    4:02(  8)    8:21( 23)    5:45( 21)    2:37( 19)    5:28( 14)    4:00( 18)    2:10(  4)    0:52( 10)    0:19
  12 Один Сергей               Хабаровск, лично     I      82 1985 00:50:24   +13:50     12            4:32(  7)    5:41( 14)    3:08( 20)    2:10( 11)    3:41( 22)    1:28( 11)    4:51( 17)    4:57( 12)    3:40( 10)    2:08(  8)    6:15( 17)    3:54( 17)    2:31( 11)    1:07( 19)    0:21
  13 Питеркин Дмитрий          Комсомольскн/А       МС     33 1979 00:52:04   +15:30     13            5:24( 17)   11:50( 23)    3:36( 22)    1:59(  6)    3:05( 17)    2:18( 23)    3:51(  7)    4:13(  5)    3:24(  8)    2:09(  9)    4:05(  3)    2:58(  5)    2:11(  5)    0:45(  1)    0:16
  14 Афиногенов Александр      Хабаровск, лично     КМС    67 1994 00:52:47   +16:13     14            8:15( 23)    6:03( 16)    2:21(  8)    2:09( 10)    2:37(  5)    1:29( 13)    3:20(  4)    4:41(  8)    6:06( 22)    2:28( 17)    5:23( 13)    3:42( 14)    3:01( 19)    0:56( 12)    0:16
  15 Дениско Николай           Хабар.район          КМС     5 1994 00:53:56   +17:22     15            5:04( 12)    3:04(  2)    2:05(  4)    2:51( 20)    2:24(  3)    1:59( 19)    9:56( 23)    4:35(  6)    3:41( 11)    2:17( 15)    7:25( 19)    3:34( 12)    3:26( 24)    1:19( 22)    0:16
  16 Лапчинский Михаил         Комсомольскн/А       МС     31 1989 00:54:28   +17:54     16           54:28
  17 Ревенков Александр        Комсомольскн/А       КМС    34 1992 00:54:48   +18:14     17            6:26( 20)    5:32( 13)    2:36( 13)    1:45(  2)    2:50( 10)    1:22(  6)    4:31( 14)    4:08(  4)    5:13( 19)    2:05(  6)    4:56( 11)    8:12( 24)    3:09( 21)    1:42( 23)    0:21
  18 Гурин Сергей              г.Хабаровск          КМС    41 1990 00:55:04   +18:30     18            4:13(  3)    9:29( 21)    2:11(  5)    2:12( 12)    3:03( 16)    1:27(  9)    4:29( 13)    6:10( 18)    3:21(  5)    2:10( 10)    4:41(  8)    7:27( 23)    2:41( 15)    1:05( 17)    0:25
  19 Лобанов Алексей           Динамо               II    102 1982 00:56:13   +19:39     19            5:16( 16)    3:06(  3)    2:46( 16)    2:48( 18)    2:34(  4)    2:00( 20)   10:09( 24)    4:36(  7)    4:29( 15)    3:13( 22)    8:14( 22)    3:35( 13)    2:16(  7)    0:56( 12)    0:15
  20 Барахоев Дмитрий          Хабар.район          КМС     1 1989 00:56:36   +20:02     20            7:53( 21)    3:26(  8)    2:23( 10)    3:30( 23)    2:44(  6)    1:50( 17)    6:13( 22)    5:16( 15)    5:06( 18)    2:04(  5)    8:51( 23)    3:42( 14)    2:15(  6)    1:02( 14)    0:21
  21 Чудин Евгений             Хабаровск, лично     II     93 1991 01:09:04   +32:30     21            9:30( 24)    5:10( 11)    2:54( 17)    4:36( 24)    5:48( 25)    1:49( 16)    4:26( 12)    7:09( 21)    5:30( 20)    5:07( 23)    7:08( 18)    4:12( 19)    3:12( 23)    1:58( 24)    0:35
  22 Антонюк Филипп            ХПИ                  I      97 1991 01:13:14   +36:40     22            5:06( 14)   20:00( 24)    3:23( 21)    2:45( 16)    3:37( 21)    1:53( 18)    4:35( 15)    6:47( 20)    4:50( 16)    2:55( 20)    7:44( 20)    4:59( 21)    3:10( 22)    1:09( 20)    0:21
  23 Воробьев Андрей           Динамо               II    101 1978 01:16:36   +40:02     23            5:30( 18)   24:46( 25)    2:57( 18)    3:04( 21)    4:54( 23)    2:19( 24)    5:07( 18)    7:33( 22)    4:57( 17)    2:28( 17)    5:33( 15)    3:44( 16)    2:16(  7)    1:03( 16)    0:25
  24 Селин Сергей              Хабаровск, лично            87 1990 01:16:40   +40:06     24           12:17( 25)   10:31( 22)    6:31( 24)    2:29( 15)    3:25( 20)    1:39( 15)    5:08( 19)    6:21( 19)    7:13( 23)    3:09( 21)    8:10( 21)    5:19( 22)    2:57( 17)    1:11( 21)    0:20
  25 Камской Антон             Хабаровск, лично            76 1990 01:53:43   +17:09     25            6:04( 19)    6:57( 19)   17:02( 25)    2:03(  8)    5:10( 24)    2:11( 21)    5:11( 20)   17:37( 24)    8:27( 24)   12:32( 24)   21:54( 24)    4:29( 20)    2:37( 14)    1:05( 17)    0:24
  26 Лагода Максим             Комсомольскн/А       МС     30 1989 п.п.2.6.11                         8:10( 22)    6:36( 17)    2:15(  7)    2:16( 13)    3:14( 19)   31:16
  27 Мишин Елисей              г.Хабаровск          КМС    48 1992 п.п.2.6.11                      
  28 Карпухин Александр        Комсомольскн/А       I      25 1993 сошел                           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900.0 баллов
I      - 133%  -   0:48:38

ЖЭ, 12 КП, 3.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 55)       2( 58)       3( 59)       4( 61)       5( 63)       6( 64)       7( 66)       8( 68)       9( 71)      10( 50)      11( 75)      12( 76)   
   1 Кравченко Анастасия       Комсомольскн/А       МСМК   27 1986 00:34:46   +00:00      1  I         4:34(  1)    4:12(  2)    1:10( 12)    2:35(  2)    1:01(  1)    2:29(  3)    2:16(  1)    3:29(  4)    3:31( 13)    4:54(  1)    3:14( 12)    1:03(  3)    0:18
   2 Кортылева Вероника        Хабар.район          КМС     8 1992 00:36:41   +01:55      2  I         6:32(  6)    4:16(  3)    1:02( 10)    2:40(  3)    1:04(  3)    2:24(  2)    2:17(  2)    3:29(  4)    3:30( 12)    5:00(  2)    3:08( 10)    1:03(  3)    0:16
   3 Потапова Анна             г.Хабаровск          МС     51 1992 00:36:50   +02:04      3  I         6:45(  7)    4:06(  1)    0:57(  7)    2:52(  5)    1:14( 10)    2:33(  5)    2:32(  3)    3:36(  8)    2:46(  6)    5:13(  5)    2:55(  7)    1:02(  2)    0:19
   4 Наумова Наталья           г.Хабаровск          МСМК   49 1970 00:38:39   +03:53      4  I         5:36(  5)    7:36( 11)    0:46(  1)    2:43(  4)    1:01(  1)    2:39(  6)    3:16( 14)    2:58(  1)    2:14(  3)    5:38(  9)    2:49(  6)    1:04(  5)    0:19
   5 Трапезникова Алена        Комсомольскн/А       МС     37 1987 00:40:27   +05:41      5  I         5:15(  3)    6:54(  8)    0:55(  6)    3:05(  8)    1:11(  7)    2:57( 12)    2:59(  9)    4:51( 10)    2:49(  8)    5:10(  3)    2:56(  9)    1:06(  8)    0:19
   6 Синельникова Юлия         г.Хабаровск          I      54 1991 00:42:34   +07:48      6  I         7:24(  9)    6:51(  7)    0:46(  1)    3:11( 10)    1:13(  9)    2:56( 10)    2:58(  8)    4:55( 12)    2:48(  7)    5:17(  6)    2:47(  4)    1:10( 11)    0:18
   7 Котов Никита              ХПИ                  II    100 1992 00:42:52   +08:06    в/к I         4:36(  2)    4:16(  3)    1:00(  9)    2:31(  1)    1:07(  4)    2:23(  1)    2:35(  4)    3:20(  3)    4:24( 15)   12:41( 16)    2:45(  3)    0:55(  1)    0:19
   8 Цыганок Ольга             Амурская область     I      66 1971 00:44:28   +09:42      7  II        8:27( 11)    4:34(  5)    1:16( 14)    5:30( 16)    1:40( 13)    2:55(  9)    2:59(  9)    4:52( 11)    2:40(  4)    5:30(  8)    2:41(  2)    1:06(  8)    0:18
   9 Радыгина Екатерина        Хабар.район          КМС    15 1992 00:46:32   +11:46      8  II        7:10(  8)    8:27( 13)    0:47(  3)    3:27( 12)    1:07(  4)    2:47(  8)    3:35( 15)    3:14(  2)    4:57( 16)    5:52( 12)    3:23( 13)    1:20( 15)    0:26
  10 Трегубец Елена            Хабар.район          I      21 1992 00:47:15   +12:29      9  II        9:48( 14)    7:47( 12)    1:56( 15)    3:02(  7)    1:33( 12)    3:39( 16)    3:08( 13)    3:35(  7)    2:07(  1)    5:48( 11)    3:23( 13)    1:11( 12)    0:18
  11 Войтик Алена              г.Хабаровск          I      39 1991 00:51:05   +16:19     10            8:45( 12)    5:09(  6)    1:05( 11)    4:00( 15)    4:23( 16)    3:32( 14)    3:46( 16)    5:03( 13)    3:14( 10)    7:21( 13)    3:11( 11)    1:16( 13)    0:20
  12 Чудина Оксана             Динамо               II    104 1989 00:52:29   +17:43     11           16:38( 16)    7:32( 10)    0:53(  5)    3:05(  8)    1:14( 10)    2:56( 10)    3:05( 12)    4:46(  9)    2:49(  8)    5:10(  3)    2:55(  7)    1:06(  8)    0:20
  13 Сандер Светлана           Амурская область     КМС    65 1976 00:53:23   +18:37     12            5:31(  4)   11:03( 14)    1:59( 16)    3:27( 12)    4:20( 15)    3:24( 13)    2:54(  6)    8:34( 14)    2:45(  5)    5:24(  7)    2:40(  1)    1:04(  5)    0:18
  14 Морева Наталья            Хабар.район          КМС    14 1992 00:53:27   +18:41     13           11:26( 15)   14:56( 16)    0:51(  4)    2:58(  6)    1:12(  8)    2:42(  7)    2:47(  5)    3:33(  6)    2:11(  2)    5:44( 10)    3:29( 15)    1:16( 13)    0:22
  15 Бороденко Ирина           г.Биробиджан         КМС    57 1992 00:58:38   +23:52     14            8:25( 10)    7:15(  9)    1:10( 12)    3:49( 14)    1:40( 13)    3:34( 15)    3:03( 11)    9:00( 15)    3:55( 14)   10:40( 15)    4:16( 16)    1:29( 16)    0:22
  16 Сигитова Маргарита        Хабар.район          I      20 1992 00:59:53   +25:07     15            9:27( 13)   14:36( 15)    0:59(  8)    3:17( 11)    1:09(  6)    2:32(  4)    2:57(  7)    9:24( 16)    3:23( 11)    7:57( 14)    2:47(  4)    1:05(  7)    0:20
  17 Мальгина Дарья            Комсомольскн/А       КМС    32 1993 сошел                           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 675.0 баллов
I      - 127%  -   0:44:09
II     - 142%  -   0:49:22

МА, 14 КП, 5.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 56)       2( 57)       3( 60)       4( 62)       5( 64)       6( 65)       7( 67)       8( 69)       9( 70)      10( 71)      11( 53)      12( 51)      13( 75)      14( 76)   
   1 Семенов Алексей           Хабар.район          I      18 1974 00:43:27   +00:00      1       4:23(  1)    3:41(  1)    2:04(  1)    2:07(  8)    2:49(  2)    1:23(  1)    2:55(  1)    5:24(  6)    4:15(  6)    2:29(  5)    4:57(  4)    3:32(  1)    2:17(  5)    0:53(  3)    0:18
   2 Черненко Евгений          г.Хабаровск          МС     55 1969 00:45:12   +01:45      2       4:30(  2)    6:28(  4)    2:14(  2)    1:43(  2)    2:44(  1)    1:33(  4)    4:08(  7)    4:15(  3)    3:41(  3)    2:13(  1)    4:29(  2)    4:09(  5)    2:04(  2)    0:46(  1)    0:15
   3 Гаращук Сергей            Хабаровск, лично            68 1982 00:46:36   +03:09      3       5:39(  7)    6:21(  3)    2:15(  3)    1:46(  3)    2:50(  3)    1:27(  3)    4:06(  6)    4:13(  2)    3:48(  5)    2:13(  1)    4:27(  1)    4:10(  6)    2:09(  3)    0:54(  5)    0:18
   4 Кураков Алексей           г.Хабаровск          МС     44 1974 00:47:11   +03:44      4       5:51(  8)    4:40(  2)    2:16(  4)    1:53(  4)    2:51(  4)    2:32(  7)    3:33(  3)    4:55(  4)    3:31(  1)    2:26(  4)    5:35(  6)    3:40(  3)    2:18(  6)    0:54(  5)    0:16
   5 Кортылев Сергей           Хабар.район          МС      7 1969 00:47:12   +03:45      5       4:57(  3)    7:50(  6)    2:20(  5)    1:40(  1)    2:56(  6)    1:33(  4)    3:58(  5)    4:12(  1)    3:46(  4)    2:14(  3)    4:33(  3)    4:13(  7)    1:58(  1)    0:46(  1)    0:16
   6 Барахоев Евгений          Хабар.район          КМС     2 1990 00:50:09   +06:42      6       5:13(  5)    7:52(  7)    2:37(  7)    1:55(  5)    2:53(  5)    2:35(  8)    3:26(  2)    5:03(  5)    3:34(  2)    2:30(  6)    5:28(  5)    3:42(  4)    2:12(  4)    0:53(  3)    0:16
   7 Афраков Роман             г.Хабаровск          КМС    38 1975 01:06:27   +23:00      7       5:05(  4)    7:10(  5)    2:35(  6)    1:57(  6)    3:21(  8)    1:46(  6)    3:46(  4)    5:26(  7)    8:29(  8)    3:15(  8)   10:54(  7)    5:12(  8)    5:36(  8)    1:33(  8)    0:22
   8 Гузовских Николай         Хабаровск, лично     II     71 1988 01:54:44   +11:17      8       5:17(  6)   49:00(  8)    6:48(  8)    2:04(  7)    2:57(  7)    1:25(  2)    9:29(  8)    7:16(  8)    4:52(  7)    3:00(  7)   15:07(  8)    3:34(  2)    2:43(  7)    0:54(  5)    0:18
Ранг не определялся

ЖА, 12 КП, 3.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 58)       3( 59)       4( 61)       5( 63)       6( 64)       7( 66)       8( 68)       9( 71)      10( 50)      11( 75)      12( 76)   
   1 Потапова Ирина            г.Хабаровск          МС     52 1967 00:37:33   +00:00      1       6:10(  1)    6:09(  4)    0:51(  1)    2:59(  1)    1:05(  1)    2:33(  1)    3:01(  2)    3:34(  1)    2:04(  1)    5:09(  1)    2:33(  1)    1:06(  1)    0:19
   2 Дривольский Александр     Хабаровск, лично     I      72 1976 00:43:46   +06:13    в/к      6:51(  2)    3:03(  1)    1:14(  6)    3:18(  2)    4:31(  6)    3:41(  5)    2:44(  1)    4:41(  5)    2:33(  2)    6:03(  3)    3:19(  3)    1:24(  5)    0:24
   3 Круткова Светлана         Комсомольскн/А       МС     28 1972 00:48:54   +11:21      2       7:00(  3)    5:07(  2)    1:01(  2)    7:16(  6)    1:11(  2)    2:53(  2)    5:41(  6)    3:55(  2)    3:22(  4)    6:13(  4)    3:39(  5)    1:14(  4)    0:22
   4 Горланова Светлана        г.Хабаровск          МС     40 1974 00:49:14   +11:41      3       9:50(  6)    8:54(  5)    1:02(  3)    3:29(  3)    1:22(  3)    3:11(  3)    3:38(  4)    4:06(  3)    3:08(  3)    6:23(  5)    2:33(  1)    1:13(  3)    0:25
   5 Мельникова Анастасия      г.Хабаровск          КМС    46 1985 00:58:24   +20:51      4       9:35(  5)   14:20(  6)    1:08(  5)    4:43(  5)    1:29(  5)    3:38(  4)    4:04(  5)    4:31(  4)    4:06(  6)    5:55(  2)    3:20(  4)    1:12(  2)    0:23
   6 Кутовенко Валерия         Хабаровск, лично     КМС    79 1985 01:06:01   +28:28      5       8:11(  4)    5:07(  2)    1:02(  3)    4:18(  4)    1:28(  4)    4:08(  6)    3:29(  3)    7:19(  6)    3:36(  5)   18:40(  6)    6:17(  6)    1:57(  6)    0:29
Ранг не определялся

МБ, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 56)       2( 57)       3( 60)       4( 62)       5( 64)       6( 65)       7( 67)       8( 50)       9( 75)      10( 76)   
   1 Митяков Алексей           Хабар.район          КМС    11 1962 00:34:45   +00:00      1  I       268:54( 10)    0:55(  1)  -256:-24(  1)    2:22(  6)    3:43(  5)    1:38(  1)    3:46(  3)    5:44(  6)    2:42(  3)    1:02(  5)    0:23
   2 Ващенко Игорь             г.Биробиджан         I      58 1969 00:37:44   +02:59      2  I         6:18(  5)    8:29(  4)    2:13(  2)    2:00(  1)    3:15(  1)    1:42(  2)    3:38(  2)    5:00(  2)    3:58(  5)    0:55(  1)    0:16
   3 Жуков Евгений             г.Биробиджан         МС     62 1969 00:38:26   +03:41      3  I         5:16(  3)    9:31(  5)    2:35(  5)    2:27(  7)    3:21(  3)    1:50(  5)    4:41(  5)    5:00(  2)    2:25(  1)    0:59(  3)    0:21
   4 Дубинин Александр         Хабар.район          II     73 1962 00:39:27   +04:42      4  II        6:14(  4)    9:35(  6)    2:36(  6)    2:27(  7)    3:22(  4)    1:52(  6)    4:45(  6)    4:54(  1)    2:31(  2)    0:56(  2)    0:15
   5 Трапезников Алексей       Комсомольскн/А       II     36 1963 00:55:19   +20:34      5            4:54(  2)   21:58(  8)    2:37(  7)    2:21(  4)    4:04(  7)    1:57(  7)    5:04(  7)    5:50(  7)    5:10(  9)    1:06(  6)    0:18
   6 Нефедов Дмитрий           Динамо               II    103 1972 00:55:45   +21:00      6            7:22(  6)   25:17( 10)    2:16(  3)    2:01(  2)    3:15(  1)    1:45(  3)    3:37(  1)    5:18(  4)    3:40(  4)    0:59(  3)    0:15
   7 Сергеев Олег              Комсомольскн/А       I     106 1961 00:56:31   +21:46      7          -714:-1(  1)   20:44(  7)    3:27(  8)    2:55(  9)    3:56(  6)    2:00(  8)    5:09(  8)    5:57(  8)    4:42(  7)    1:20(  9)  720:22
   8 Труфанов Александр        Хабаровск, лично     II     90 1960 01:03:29   +28:44      8            8:46(  7)   24:10(  9)    2:34(  4)    2:21(  4)    7:43( 10)    1:46(  4)    4:13(  4)    5:18(  4)    5:01(  8)    1:13(  8)    0:24
   9 Перехода Александр        Хабаровск, лично     I      83 1963 01:28:03   +53:18      9           22:52(  8)    3:24(  2)   16:21( 10)    2:14(  3)    5:21(  8)   15:22( 10)    7:11(  9)    9:04(  9)    4:23(  6)    1:27( 10)    0:24
  10 Молодкин Александр        г.Биробиджан         II     63 1970 01:31:36   +56:51     10           28:08(  9)    6:44(  3)    6:53(  9)   13:40( 10)    5:26(  9)    2:35(  9)    9:36( 10)    9:05( 10)    7:55( 10)    1:10(  7)    0:24
  11 Войтович Леонид           ХПИ                         98 1969 п.п.2.6.11                      
  12 Кириченко Антон           Хабаровск, лично     I      77 1967 не старт                        
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 285.0 баллов
I      - 112%  -   0:38:55
II     - 127%  -   0:44:07
III    - 145%  -   0:50:23

ЖБ, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 58)       3( 59)       4( 61)       5( 63)       6( 64)       7( 66)       8( 54)       9( 76)   
   1 Кортылева Татьяна         Хабар.район          КМС     9 1970 00:28:16   +00:00      1       7:58(  2)    3:57(  1)    1:05(  1)    3:12(  1)    1:32(  3)    3:11(  2)    2:56(  2)    3:14(  1)    0:53(  2)    0:18
   2 Савега Татьяна            Хабаровск, лично     МС     86 1963 00:30:07   +01:51      2       8:33(  3)    4:06(  2)    2:33(  4)    3:23(  2)    1:24(  1)    2:50(  1)    2:47(  1)    3:21(  2)    0:48(  1)    0:22
   3 Шахватова Татьяна         Хабаровск, лично     I      94 1974 00:43:22   +15:06      3      13:12(  6)    6:29(  4)    1:15(  2)    6:18(  7)    1:41(  5)    4:30(  6)    4:06(  6)    4:07(  6)    1:17(  7)    0:27
   4 Ващенко Марина            г.Биробиджан         I      59 1972 00:44:36   +16:20      4       9:37(  4)   11:41(  7)    4:17(  7)    4:22(  5)    2:04(  6)    4:12(  4)    3:33(  4)    3:21(  2)    1:06(  6)    0:23
   5 Гурина Татьяна            г.Биробиджан         I      61 1965 00:47:32   +19:16      5      14:51(  7)    9:40(  5)    4:08(  5)    4:07(  3)    2:17(  8)    4:12(  4)    3:28(  3)    3:22(  4)    1:02(  4)    0:25
   6 Митякова Елена            Хабар.район          МС     13 1970 00:48:19   +20:03      6      16:32(  8)    4:29(  3)    7:03(  8)    5:56(  6)    1:26(  2)    3:24(  3)    3:52(  5)    4:04(  5)    1:04(  5)    0:29
   7 Молодкина Татьяна         г.Биробиджан         II     64 1970 00:49:00   +20:44      7       7:46(  1)   10:47(  6)    4:10(  6)    4:10(  4)    2:12(  7)    6:53(  7)    5:54(  7)    5:49(  7)    0:56(  3)    0:23
   8 Хынина Виктория           Хабаровск, лично            91 1967 01:08:13   +39:57      8      11:41(  5)   15:59(  8)    2:14(  3)    8:08(  8)    1:32(  3)    7:18(  8)   11:51(  8)    7:35(  8)    1:26(  8)    0:29
Ранг не определялся

МС, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 56)       2( 57)       3( 60)       4( 62)       5( 64)       6( 65)       7( 67)       8( 50)       9( 75)      10( 76)   
   1 Козадаев Юрий             Комсомольскн/А       I      95 1960 00:58:56   +00:00      1       9:56(  2)   10:09(  1)    3:06(  1)   12:15(  2)    3:55(  1)    2:08(  2)    5:43(  2)    6:11(  2)    3:45(  1)    1:22(  1)    0:26
   2 Главатских Виктор         Хабар.район          КМС    70 1939 01:02:41   +03:45      2       9:54(  1)   23:15(  2)    3:28(  2)    2:31(  1)    3:56(  2)    2:04(  1)    4:51(  1)    5:54(  1)    5:00(  2)    1:23(  2)    0:25
   3 Сингур Николай            г.Хабаровск          II     53 1950 п.п.2.6.11                 
Ранг не определялся

ЖС, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 58)       3( 59)       4( 61)       5( 63)       6( 64)       7( 66)       8( 54)       9( 76)   
   1 Гаращук Тамара            Хабаровск, лично     II     69 1956 00:51:59   +00:00      1      13:03(  4)   14:07(  4)    2:14(  3)    5:29(  1)    2:50(  3)    4:41(  3)    4:16(  1)    3:39(  1)    1:16(  2)    0:24
   2 Иванова Людмила           Хабаровск, лично            75 1957 00:54:57   +02:58      2       9:00(  1)    4:12(  1)    1:18(  1)   23:15(  4)    2:22(  1)    3:34(  1)    6:22(  2)    3:39(  1)    0:51(  1)    0:24
   3 Леонтюк Тамара            Хабаровск, лично     I      80 1961 00:59:25   +07:26      3       9:12(  2)    9:33(  3)    1:31(  2)    8:40(  3)   30:29
   4 Коскинена Екатерина       Комсомольск лично    II     96 1954 01:35:34   +43:35      4      17:25(  5)    8:03(  2)    2:37(  4)   25:09(  5)    3:30(  4)    6:35(  4)   21:55(  4)    6:50(  4)    2:39(  4)    0:51
   5 Ткачук Татьяна            Хабаровск, лично     III   108 1956 01:48:02   +56:03      5      11:41(  3)   63:07(  5)    2:47(  5)    7:46(  2)    2:32(  2)    4:28(  2)    7:26(  3)    5:49(  3)    2:01(  3)    0:25
Ранг не определялся
Главный судья                                   Митяков А.Я.
Главный секретарь                               Сингур М.К.